Viele DACHs waren unter den 5.003 Entries beim € 1.150 Rekord Main Event der Irish Poker Open in der Royal Dublin Society (RDS), nur Oliver Gayko schaffte es unter die letzten zehn. Danilo Donnini führt heute das Finale an.
Mit noch 122 Spielern war es gestern, den 5. April, in Tag 2 gegangen. Die deutschsprachigen Hoffnungen waren schon deutlich geschrumpft, nur noch fünf Deutsche und ein Schweizer waren unter den verbliebenen Spielern. Und die Hoffnungen wurden schnell kleiner, denn Rene Middelberg, Thomas Avgustin und Jörg Schneegaß (je € 6.890) sollten es nicht in die top 100 schaffen.
Für die Schweiz waren alle Träume ausgeträumt, als Bruno Hennig auf dem Board
all-in schob, den Call von Gerard Carbo mit
bekam und nur 
zu bieten hatte. Platz 49 brachte dem Schweizer € 10.430.
Ali Abdulzahra hatte das Finale schon in Reichweite, musste sich dann aber doch mit Pocket 4s gegen Sevens geschlagen geben. Der Flop
, aber Turn
und Ali nahm Rang 20 für € 20.960.
Damit war nur noch Oliver Gayko von den Deutschen übrig und er war dann auch unter den letzten zehn Spielern, als eingepackt wurde. Steve O’Dwyer hätte fast das Finale erreicht, für ihn war auf Rang 16 Schluss, als er mit Kings gegen 
verlor. Auch ein weiterer ehemaliger Irish Open Sieger, hatte das Finale schon vor Augen, auf Rang 13 war aber für Weijie Zheng Feierabend, er verlor mit
gegen die Kings.
Danilo Donnini ist der Chipleader, wenn es heute ins Finale geht, alle zehn haben schon € 39.840 sicher. Der Sieger wird mit € 517.100 nach Hause gehen.Wer sich durchsetzt, könnt Ihr auch heute wieder im Livestream sehen.
Täglich gibt es die GRND on Tour Streams von Felix „xflixx“ Schneiders und seinem Team, die wir Euch natürlich auch hier auf Pokerexklusv zeigen. Der offiziellen Livestream startet am 3. April mit Tag 1D vom Main Event. Auf irishpokeropen.com gibt es viele Updates, alle Details findet Ihr auch auf pokerstarslive.com.
€ 1.150 Main Event
Entries: 5.003 (2.643 uniques + 2.360 Re-Entries)
Preisgeld: € 4.852.910
Redraw Finale
| Rang | Name | Nation | Status | Chips | Table | Seat |
| 1 | Danilo Donnini | Italy | 46.400.000 | 4 | 2 | |
| 2 | Vasyl Palandiuk | Italy | 34.100.000 | 4 | 5 | |
| 3 | Isaac Barker | United Kingdom | PokerStars Qualifier | 28.700.000 | 5 | 7 |
| 4 | Narcis Nedelcu | Romania | PokerStars Qualifier | 28.100.000 | 5 | 1 |
| 5 | Daryl McAleenan | United Kingdom | 20.900.000 | 4 | 4 | |
| 6 | Edward Dunphy | Ireland | iPoker Qualifier | 20.700.000 | 5 | 3 |
| 7 | Oliver Gayko | Germany | 19.300.000 | 5 | 4 | |
| 8 | Jarkko Suokas | Finland | PokerStars Qualifier | 19.000.000 | 4 | 7 |
| 9 | Matthew Twomey | Ireland | 16.700.000 | 5 | 2 | |
| 10 | Francesco Gisolfi | Italy | PokerStars Qualifier | 16.000.000 | 4 | 6 |
Payouts:
| POS | NAME | COUNTRY | STATUS | PRIZE | DEAL |
| 1 | €517.100 | ||||
| 2 | €323.250 | ||||
| 3 | €230.900 | ||||
| 4 | €177.620 | ||||
| 5 | €136.650 | ||||
| 6 | €105.070 | ||||
| 7 | €80.800 | ||||
| 8 | €62.170 | ||||
| 9 | €47.800 | ||||
| 10 | €39.840 | ||||
| 11 | Cristian Ivanus | Romania | €39.840 | ||
| 12 | Marios Papazios | Greece | €33.190 | ||
| 13 | Wei Jie Zheng | Ireland | €33.190 | ||
| 14 | Michael Prendergast | Ireland | €27.710 | ||
| 15 | Luca Bernardi | Italy | €27.710 | ||
| 16 | Steve O’Dwyer | USA | PokerStars Qualifier | €24.120 | |
| 17 | Gerard Carbo | Spain | PokerStars Qualifier | €24.120 | |
| 18 | Kenneth Svendsen | Norway | €20.960 | ||
| 19 | Mael Chicot | France | €20.960 | ||
| 20 | Ali Abdulzahra | Germany | €20.960 | ||
| 21 | Manuel Ferrari | Italy | €18.250 | ||
| 22 | Gilbert Black | United Kingdom | €18.250 | ||
| 23 | Thomas Kilgannon | United Kingdom | €18.250 | ||
| 24 | Danny Verheij | Netherlands | €15.870 | ||
| 25 | Kevin Killeen | Ireland | €15.870 | ||
| 26 | Alessandro Predaroli | Italy | iPoker Qualifier | €15.870 | |
| 27 | Daniel Wilson | Ireland | PokerStars Qualifier | €15.870 | |
| 28 | Seamus Cahill | Ireland | €13.780 | ||
| 29 | Hussni Nedal Al-Khuzai | United Kingdom | €13.780 | ||
| 30 | Ashkan Ahmedov | United Kingdom | €13.780 | ||
| 31 | Victor Ponciano | Brazil | €13.780 | ||
| 32 | Vincent Dynes | Ireland | Paddy Power Poker Qualifier | €11.990 | |
| 33 | Dean Hutchinson | United Kingdom | €11.990 | ||
| 34 | Iani Tulica | Romania | €11.990 | ||
| 35 | Barry Furlong | Ireland | €11.990 | ||
| 36 | Peter Hedley Craw | United Kingdom | PokerStars Qualifier | €11.990 | |
| 37 | Tai Quoc Hoang | United Kingdom | €11.990 | ||
| 38 | Mircea Stanescu | Romania | €11.990 | ||
| 39 | Valentin Cristea | Romania | €11.990 | ||
| 40 | Gary Whitehead | United Kingdom | €10.430 | ||
| 41 | Xu Mo | China | €10.430 | ||
| 42 | Zach Moger | USA | €10.430 | ||
| 43 | Ivan Chegusov | Ukraine | €10.430 | ||
| 44 | David Masters | Ireland | €10.430 | ||
| 45 | John Barker | United Kingdom | €10.430 | ||
| 46 | Tyrell Soleyn | United Kingdom | iPoker Qualifier | €10.430 | |
| 47 | Daniel Caffrey | Ireland | PokerStars Qualifier | €10.430 | |
| 48 | Gavin Sardini | South Africa | €10.430 | ||
| 49 | Bruno Hennig | Switzerland | €10.430 | ||
| 50 | Jeff Kimber | United Kingdom | PokerStars Qualifier | €10.430 | |
| 51 | James Clossick | United Kingdom | iPoker Qualifier | €10.430 | |
| 52 | Domenico Tataranno | Italy | PokerStars Qualifier | €10.430 | |
| 53 | Daniel Cervantes | United Kingdom | PokerStars Qualifier | €10.430 | |
| 54 | Leo Worthington-Leese | United Kingdom | €10.430 | ||
| 55 | Min Ji | China | €10.430 | ||
| 56 | Stephen Kehoe | Ireland | PokerStars Qualifier | €9.070 | |
| 57 | Michael Hooper | Canada | €9.070 | ||
| 58 | Turgay Bagdagi | United Kingdom | €9.070 | ||
| 59 | Guillermo Giner | Spain | €9.070 | ||
| 60 | Conor O’Driscoll | Ireland | PokerStars Qualifier | €9.070 | |
| 61 | Pieterjan Nonneman | Belgium | €9.070 | ||
| 62 | Aiden Cullinane | Ireland | €9.070 | ||
| 63 | Fabio De Lima | Brazil | €9.070 | ||
| 64 | Franck Vignaud | France | €9.070 | ||
| 65 | Tomas Saltonas | Lithuania | €9.070 | ||
| 66 | Tahar Said | France | €9.070 | ||
| 67 | Robert O’Neill | Ireland | €9.070 | ||
| 68 | Dean Clay | United Kingdom | PokerStars Qualifier | €9.070 | |
| 69 | Marcelo Pereira | Brazil | €9.070 | ||
| 70 | Catalin Pop | Romania | €9.070 | ||
| 71 | Jun Miao | United Kingdom | €9.070 | ||
| 72 | Leonardo Tononi | Italy | €7.910 | ||
| 73 | Robert Sherwood | United Kingdom | €7.910 | ||
| 74 | Michael Maybin | United Kingdom | Paddy Power Poker Qualifier | €7.910 | |
| 75 | Carl Falk | Sweden | iPoker Qualifier | €7.910 | |
| 76 | Jeremy Sluis | Netherlands | iPoker Qualifier | €7.910 | |
| 77 | Panteleimon Pontos | Greece | PokerStars Qualifier | €7.910 | |
| 78 | Vincent Ciarrocchi | USA | €7.910 | ||
| 79 | Aqeel Butt | United Kingdom | €7.910 | ||
| 80 | Cathal Brennan | Ireland | €7.910 | ||
| 81 | Cecil Johnston | Ireland | €7.910 | ||
| 82 | Anton Herrmann | Sweden | iPoker Qualifier | €7.910 | |
| 83 | Kalozan Lyubomirov | Bulgaria | €7.910 | ||
| 84 | Valentin Imperatore | France | €7.910 | ||
| 85 | Alan Gilmore | United Kingdom | Paddy Power Poker Qualifier | €7.910 | |
| 86 | Aubrey Murnaghan | Ireland | Paddy Power Poker Qualifier | €7.910 | |
| 87 | Scott King | United Kingdom | €7.910 | ||
| 88 | Patrick Rooney | Ireland | €7.910 | ||
| 89 | Jamie Flynn | Ireland | PokerStars Qualifier | €7.910 | |
| 90 | Kevin van Veen | Netherlands | iPoker Qualifier | €7.910 | |
| 91 | Mark Spellman | Ireland | €7.910 | ||
| 92 | Kalman Dohany | Hungary | PokerStars Qualifier | €7.910 | |
| 93 | Alejandro Romero | Spain | PokerStars Qualifier | €7.910 | |
| 94 | Matteo Di Persio | Italy | €7.910 | ||
| 95 | Miguel Coussement | Belgium | €7.910 | ||
| 96 | Ronan Sweeney | United Kingdom | PokerStars Qualifier | €6.890 | |
| 97 | Marko Adam | Slovenia | PokerStars Qualifier | €6.890 | |
| 98 | Sonia Shashikhina | Russia | iPoker Qualifier | €6.890 | |
| 99 | Ben Collins | United Kingdom | €6.890 | ||
| 100 | Philip Baker | United Kingdom | iPoker Qualifier | €6.890 | |
| 101 | Craig MacLeod | Canada | PokerStars Qualifier | €6.890 | |
| 102 | Joerg Schneegass | Germany | PokerStars Qualifier | €6.890 | |
| 103 | Thomas Avgustin | Germany | €6.890 | ||
| 104 | Daniel Kenyon | United Kingdom | €6.890 | ||
| 105 | Silviu Baltateanu | Romania | PokerStars Qualifier | €6.890 | |
| 106 | Rene Middelberg | Germany | PokerStars Qualifier | €6.890 | |
| 107 | Christopher Johnson | United Kingdom | PokerStars Qualifier | €6.890 | |
| 108 | Raphael Verdugo | Canada | €6.890 | ||
| 109 | John Montgomery | United Kingdom | iPoker Qualifier | €6.890 | |
| 110 | Stephen Hamilton | Ireland | Paddy Power Poker Qualifier | €6.890 | |
| 111 | Gary Streetly | United Kingdom | €6.890 | ||
| 112 | Andrius Smigelskas | Lithuania | €6.890 | ||
| 113 | Gareth Hamilton | Ireland | €6.890 | ||
| 114 | Terry Farrelly | Ireland | €6.890 | ||
| 115 | Ian Hamilton | United Kingdom | €6.890 | ||
| 116 | Gerard Fenech | France | €6.890 | ||
| 117 | Nikolai Mamut | Russia | PokerStars Qualifier | €6.890 | |
| 118 | Christopher Gee | United Kingdom | €6.890 | ||
| 119 | Adrien Burgniard | France | €6.890 | ||
| 120 | Carlo Citrone | United Kingdom | €5.970 | ||
| 121 | Joseph Field | United Kingdom | €5.970 | ||
| 122 | Hugh Desmond | Ireland | €5.970 | ||
| 123 | Colum Higgins | Ireland | €5.970 | ||
| 124 | Samir Boudeliou | France | €5.970 | ||
| 125 | Andrew Kelly | Ireland | €5.970 | ||
| 126 | Daniel Lewis | Ireland | Paddy Power Poker Qualifier | €5.970 | |
| 127 | Roderick Watson | USA | €5.970 | ||
| 128 | Luke Porter | United Kingdom | €5.970 | ||
| 129 | Camilo Giron | Ireland | PaddyPower Qualifier | €5.970 | |
| 130 | Tomas Flanagan | Ireland | Paddy Power Poker Qualifier | €5.970 | |
| 131 | Jeff Kirsch | Luxembourg | €5.970 | ||
| 132 | Dhruv Doshi | United Kingdom | iPoker Qualifier | €5.970 | |
| 133 | Jiri Kocab | Czech Republic | iPoker Qualifier | €5.970 | |
| 134 | Carl Brain | Ireland | PokerStars Qualifier | €5.970 | |
| 135 | Michael Breen | Ireland | iPoker Qualifier | €5.970 | |
| 136 | Karl Nolan | Ireland | €5.970 | ||
| 137 | Boun Sing Leang | France | €5.970 | ||
| 138 | Benjamin Laurent | France | €5.970 | ||
| 139 | Ciaran Cooney | Ireland | €5.970 | ||
| 140 | Hamza Nasir | United Kingdom | €5.970 | ||
| 141 | Alexandros Papadopoulos | Greece | iPoker Qualifier | €5.970 | |
| 142 | Duc Vu Minh | Germany | €5.970 | ||
| 143 | Mandu Sansonnens | Switzerland | €5.970 | ||
| 144 | Steven Lee | United Kingdom | €5.240 | ||
| 145 | Nils Jarefjall | Sweden | iPoker Qualifier | €5.240 | |
| 146 | Declan McNamara | Ireland | Paddy Power Poker Qualifier | €5.240 | |
| 147 | Joseph Mullen | Ireland | iPoker Qualifier | €5.240 | |
| 148 | Matthew Davenport | United Kingdom | €5.240 | ||
| 149 | John Kelly | Ireland | €5.240 | ||
| 150 | Jamie Kelly | Ireland | €5.240 | ||
| 151 | Runar Runarsson | Iceland | €5.240 | ||
| 152 | Jokin Cendoya | Spain | PokerStars Qualifier | €5.240 | |
| 153 | Stephen Sherlock | Ireland | €5.240 | ||
| 154 | Nils Evers | Germany | PokerStars Qualifier | €5.240 | |
| 155 | Patsalides Efstathios | Cyprus | €5.240 | ||
| 156 | Ian Dowling | Ireland | €5.240 | ||
| 157 | Richard Koppel | Estonia | iPoker Qualifier | €5.240 | |
| 158 | Jack Hardcastle | United Kingdom | PokerStars Qualifier | €5.240 | |
| 159 | Kenneth Sweeney | Ireland | €5.240 | ||
| 160 | Melvin Landaal | Netherlands | €5.240 | ||
| 161 | John Power | Ireland | €5.240 | ||
| 162 | Frederico Morais | Ireland | €5.240 | ||
| 163 | Florian Bock | Germany | €5.240 | ||
| 164 | John O’Boyle | Ireland | €5.240 | ||
| 165 | Glenn Cochrane | United Kingdom | €5.240 | ||
| 166 | David Jones | United Kingdom | PaddyPower Qualifier | €5.240 | |
| 167 | Maxime Ryvol | France | €5.240 | ||
| 168 | Brendan McGuinness | United Kingdom | iPoker Qualifier | €5.240 | |
| 169 | Hongting Xu | China | €5.240 | ||
| 170 | Leonidas Georgopoulos | Greece | iPoker Qualifier | €5.240 | |
| 171 | Davide Magnan | Italy | €5.240 | ||
| 172 | David Cleary | Ireland | iPoker Qualifier | €5.240 | |
| 173 | Tudor Bartha | Romania | PokerStars Qualifier | €5.240 | |
| 174 | Man Kin Hang | Netherlands | €5.240 | ||
| 175 | John Bell | United Kingdom | PokerStars Qualifier | €5.240 | |
| 176 | Henrik Veldhoen | Germany | PokerStars Qualifier | €5.240 | |
| 177 | Barry Carson | United Kingdom | €5.240 | ||
| 178 | Andrew Hulme | United Kingdom | PokerStars Qualifier | €5.240 | |
| 179 | Roman Sartory | Germany | €5.240 | ||
| 180 | Steffen Gjelseth | Norway | iPoker Qualifier | €5.240 | |
| 181 | Baptiste Saincet | France | €5.240 | ||
| 182 | William Kassouf | United Kingdom | PokerStars Qualifier | €5.240 | |
| 183 | Simon O’Brien | Ireland | Paddy Power Poker Qualifier | €5.240 | |
| 184 | Hannes Praks | Estonia | iPoker Qualifier | €4.560 | |
| 185 | Dennis Boden-Hof | Germany | €4.560 | ||
| 186 | Makoto Ohki | Canada | €4.560 | ||
| 187 | Michael Casson | United Kingdom | PokerStars Qualifier | €4.560 | |
| 188 | Alexander Wodl | Austria | €4.560 | ||
| 189 | Cenk Nigbolu | Turkey | €4.560 | ||
| 190 | Christoph Huber | Switzerland | €4.560 | ||
| 191 | Ian Simpson | United Kingdom | PokerStars Qualifier | €4.560 | |
| 192 | Gerard Walsh | Ireland | €4.560 | ||
| 193 | Ciaran Burke | Ireland | €4.560 | ||
| 194 | Noah Alem | France | €4.560 | ||
| 195 | Abel Pruchon | France | €4.560 | ||
| 196 | Semen Karyi | Ukraine | €4.560 | ||
| 197 | Malcolm McKinlay | United Kingdom | PokerStars Qualifier | €4.560 | |
| 198 | Kristian Svanbom | Sweden | iPoker Qualifier | €4.560 | |
| 199 | Gareth Cash | Ireland | Paddy Power Poker Qualifier | €4.560 | |
| 200 | Susan Murphey | USA | €4.560 | ||
| 201 | Cahal Heapes | Ireland | €4.560 | ||
| 202 | Ivan Svitlychnyi | Ukraine | iPoker Qualifier | €4.560 | |
| 203 | Gerard Harraghy | United Kingdom | PokerStars Qualifier | €4.560 | |
| 204 | Michail Tastanis | Greece | iPoker Qualifier | €4.560 | |
| 205 | Cristina Jugastru | Romania | PokerStars Qualifier | €4.560 | |
| 206 | Kevin Parkes | United Kingdom | €4.560 | ||
| 207 | Matthew Westerheide | USA | €4.560 | ||
| 208 | Mathieu Morelato | Switzerland | €4.560 | ||
| 209 | Yucel Eminoglu | Turkey | €4.560 | ||
| 210 | Andrew Toole | Ireland | €4.560 | ||
| 211 | Vidar Assersen | Norway | €4.560 | ||
| 212 | Brett McLaughlin | United Kingdom | €4.560 | ||
| 213 | Stefan Galic | Sweden | €4.560 | ||
| 214 | Michael Betts | United Kingdom | €4.560 | ||
| 215 | Nerijus Andriuska | Lithuania | €4.560 | ||
| 216 | Lewis Rookyard | United Kingdom | PokerStars Qualifier | €4.560 | |
| 217 | Ivan Kuziv | Ukraine | PokerStars Qualifier | €4.560 | |
| 218 | Noel Coyne | Ireland | €4.560 | ||
| 219 | Liam Hughes | Ireland | €4.560 | ||
| 220 | John Weafer | Ireland | €4.560 | ||
| 221 | Patrick Schratz | Germany | €4.560 | ||
| 222 | Zeik Tuit | Ireland | €4.560 | ||
| 223 | Stephen Dunnett | United Kingdom | €4.560 | ||
| 224 | Erison Pata | Greece | €3.980 | ||
| 225 | Bayoun Li | Ireland | €3.980 | ||
| 226 | Ionut Moldovan | Romania | €3.980 | ||
| 227 | Dominik Holzmueller | Germany | €3.980 | ||
| 228 | Santiago Crous | Spain | €3.980 | ||
| 229 | Dario Cipolla | Italy | €3.980 | ||
| 230 | Shane Keary | Ireland | €3.980 | ||
| 231 | Fouad Toujani | France | €3.980 | ||
| 232 | Mervin Armstrong | United Kingdom | €3.980 | ||
| 233 | Stribor Gruicic | Croatia | iPoker Qualifier | €3.980 | |
| 234 | Keith Johnson | United Kingdom | €3.980 | ||
| 235 | Dingemen Slagmolen | Netherlands | €3.980 | ||
| 236 | Hugo Goyet | France | €3.980 | ||
| 237 | David Dyer | United Kingdom | PokerStars Qualifier | €3.980 | |
| 238 | Sushil Krishan | Germany | €3.980 | ||
| 239 | Georgios Fragkoudakis | Greece | €3.980 | ||
| 240 | Marcus Bonna | Germany | €3.980 | ||
| 241 | Ralf Mikk | Estonia | €3.980 | ||
| 242 | Patrick Lauber | United Kingdom | PokerStars Qualifier | €3.980 | |
| 243 | Dong Shi | China | €3.980 | ||
| 244 | Marco Meisser | Switzerland | €3.980 | ||
| 245 | Luke Tatum | United Kingdom | €3.980 | ||
| 246 | Jose-Luis Rodriguez | France | €3.980 | ||
| 247 | Wilhelmine Connolly | Ireland | PokerStars Qualifier | €3.980 | |
| 248 | Mark Ridley | United Kingdom | iPoker Qualifier | €3.980 | |
| 249 | Mark Doyle | Ireland | PokerStars Qualifier | €3.980 | |
| 250 | Kultida Berman | USA | €3.980 | ||
| 251 | Georgios Alexandropoulos | Greece | PokerStars Qualifier | €3.980 | |
| 252 | Axel Hilmisson | Iceland | €3.980 | ||
| 253 | Lawrence Penfold | United Kingdom | €3.980 | ||
| 254 | Benjamin Munoz | France | €3.980 | ||
| 255 | Benjamin Kuch | Germany | €3.980 | ||
| 256 | Robert McDowell | Ireland | €3.980 | ||
| 257 | Colin Shannon | United Kingdom | €3.980 | ||
| 258 | Yan Birg | Belgium | €3.980 | ||
| 259 | Jan Vunderer | Czech Republic | €3.980 | ||
| 260 | Kenneth Lavelle | Ireland | €3.980 | ||
| 261 | Oliver Hutchins | United Kingdom | iPoker Qualifier | €3.980 | |
| 262 | David Casey | Ireland | €3.980 | ||
| 263 | Nathan Cohen | Ireland | €3.980 | ||
| 264 | Stefan Bittger | Germany | PokerStars Qualifier | €3.980 | |
| 265 | Jack Germaine | Ireland | €3.980 | ||
| 266 | Luca Mallozzi | Italy | €3.980 | ||
| 267 | Nicolo Di Perna | Italy | €3.980 | ||
| 268 | Conal Vambeck | Ireland | €3.980 | ||
| 269 | Tero Laurila | Finland | PokerStars Qualifier | €3.980 | |
| 270 | Gerard Hickey | Ireland | €3.980 | ||
| 271 | Elias Fisz | Netherlands | €3.980 | ||
| 272 | Matteo Zanardi | Italy | €3.980 | ||
| 273 | James Malatynski | United Kingdom | €3.980 | ||
| 274 | Nikolay Bilyk | Italy | €3.980 | ||
| 275 | Paul Campbell | United Kingdom | €3.980 | ||
| 276 | Noel Fitzsimmons | United Kingdom | €3.980 | ||
| 277 | Andrea Roner | Switzerland | €3.980 | ||
| 278 | Ernst Soederkvist | Sweden | €3.980 | ||
| 279 | Katie Swift | United Kingdom | iPoker Qualifier | €3.980 | |
| 280 | Maurice Slattery | Ireland | PokerStars Qualifier | €3.980 | |
| 281 | Damir Savio | Italy | PokerStars Qualifier | €3.980 | |
| 282 | Ciaran Heaney | Ireland | PokerStars Qualifier | €3.980 | |
| 283 | Felix Schneiders | Germany | €3.980 | ||
| 284 | Michael McAuley | Ireland | €3.980 | ||
| 285 | Anthony Higgins | Ireland | €3.980 | ||
| 286 | Daniel Walsh | United Kingdom | €3.980 | ||
| 287 | Arian Hassankashani | United Kingdom | €3.980 | ||
| 288 | Adrian Ionescu | Romania | €3.450 | ||
| 289 | Ionut Coste | Romania | €3.450 | ||
| 290 | James Murphy | Ireland | €3.450 | ||
| 291 | Enric Brullet | Spain | iPoker Qualifier | €3.450 | |
| 292 | Paul Carr | Ireland | PokerStars Qualifier | €3.450 | |
| 293 | Sebastian De Gier | Netherlands | €3.450 | ||
| 294 | Francis McClean | United Kingdom | €3.450 | ||
| 295 | Luca Zapatero Martin | Spain | €3.450 | ||
| 296 | Yves Thalmann | Switzerland | €3.450 | ||
| 297 | Nam van Loon | Netherlands | €3.450 | ||
| 298 | Sofiane Drissi | France | €3.450 | ||
| 299 | John Enright | Ireland | Paddy Power Poker Qualifier | €3.450 | |
| 300 | Christopher Yong | United Kingdom | PokerStars Qualifier | €3.450 | |
| 301 | Charles Mitchell | USA | €3.450 | ||
| 302 | Skipp van den Assem | Netherlands | €3.450 | ||
| 303 | Ross Boatman | United Kingdom | €3.450 | ||
| 304 | Colin Quarry | Ireland | Paddy Power Poker Qualifier | €3.450 | |
| 305 | John Dwyer | United Kingdom | €3.450 | ||
| 306 | Paul Coyle | Ireland | €3.450 | ||
| 307 | Bradley McCoy | USA | €3.450 | ||
| 308 | Robert Nechifor | Romania | €3.450 | ||
| 309 | Satoshi Tanaka | USA | €3.450 | ||
| 310 | Adam Diamond | United Kingdom | iPoker Qualifier | €3.450 | |
| 311 | Sean Godley | Ireland | PokerStars Qualifier | €3.450 | |
| 312 | Joseph Ward | Ireland | €3.450 | ||
| 313 | Marc Foggin | United Kingdom | €3.450 | ||
| 314 | Lodewijk Hahn | Netherlands | iPoker Qualifier | €3.450 | |
| 315 | Killian O’Brien | Ireland | €3.450 | ||
| 316 | Dominique Lamy | France | €3.450 | ||
| 317 | Driton Haxhiaj | United Kingdom | €3.450 | ||
| 318 | Benjamin Dixon | United Kingdom | €3.450 | ||
| 319 | David Ceranic | Croatia | €3.450 | ||
| 320 | Richard O’Neill | Ireland | €3.450 | ||
| 321 | David Phelan | Ireland | PokerStars Qualifier | €3.450 | |
| 322 | Michael Ray | United Kingdom | €3.450 | ||
| 323 | John O’Shea | Ireland | €3.450 | ||
| 324 | Caroline McKeever | Ireland | €3.450 | ||
| 325 | Glenn Miller | Ireland | PokerStars Qualifier | €3.450 | |
| 326 | Neil Feenan | United Kingdom | PokerStars Qualifier | €3.450 | |
| 327 | Robert Lindberg | United Kingdom | €3.450 | ||
| 328 | Naoki Yashiro | Japan | €3.450 | ||
| 329 | Ross Schladt | Ireland | iPoker Qualifier | €3.450 | |
| 330 | Andrei Chiriliuc | Moldova | €3.450 | ||
| 331 | Alexander Rizvi | United Kingdom | €3.450 | ||
| 332 | Renee Xia | United Kingdom | €3.450 | ||
| 333 | Pierre Basely | France | €3.450 | ||
| 334 | David Penly | United Kingdom | €3.450 | ||
| 335 | James Howard | United Kingdom | €3.450 | ||
| 336 | Sean Prendiville | Ireland | PokerStars Qualifier | €3.450 | |
| 337 | Nico Frenn | Switzerland | €3.450 | ||
| 338 | Jacob Hamed | USA | €3.450 | ||
| 339 | Maxwell Rosenberg | USA | €3.450 | ||
| 340 | Johan Creutz | Sweden | iPoker Qualifier | €3.450 | |
| 341 | Gavin Melaugh | Ireland | €3.450 | ||
| 342 | Spartak Torosian | Ukraine | €3.450 | ||
| 343 | Mugur-Ioan Iordan | Romania | €3.450 | ||
| 344 | Pablo Martinez | Chile | €3.450 | ||
| 345 | Christopher Brabston | Ireland | iPoker Qualifier | €3.450 | |
| 346 | Jonas Heuser | Germany | €3.450 | ||
| 347 | Daragh Davey | Ireland | PokerStars Qualifier | €3.450 | |
| 348 | Sean McCarthy | Ireland | Paddy Power Poker Qualifier | €3.450 | |
| 349 | Mark Finnane | Ireland | €3.450 | ||
| 350 | Lee Egan | Ireland | €3.450 | ||
| 351 | Edoardo Danesi | Italy | PokerStars Qualifier | €3.450 | |
| 352 | Phillip Hardy | Ireland | €3.010 | ||
| 353 | Aaron Costello | Ireland | €3.010 | ||
| 354 | Gareth Gardner | United Kingdom | iPoker Qualifier | €3.010 | |
| 355 | Marco Cerrato | Germany | €3.010 | ||
| 356 | Karl Griffin | Ireland | €3.010 | ||
| 357 | Adalbjoern Jonsson | Iceland | €3.010 | ||
| 358 | Patrice Brandt | Germany | PokerStars Qualifier | €3.010 | |
| 359 | Bryan Mileski | USA | €3.010 | ||
| 360 | Tudor Alexandru | Romania | €3.010 | ||
| 361 | Joseph Vella | Malta | iPoker Qualifier | €3.010 | |
| 362 | Philippe Souki | United Kingdom | €3.010 | ||
| 363 | Parker Talbot | Canada | €3.010 | ||
| 364 | Vojtech Paxian | Slovenia | €3.010 | ||
| 365 | Gerard Wynne | Ireland | €3.010 | ||
| 366 | Uwe Ziegler | Germany | €3.010 | ||
| 367 | Tara Schwartz | USA | €3.010 | ||
| 368 | Peter Murphy | Ireland | €3.010 | ||
| 369 | Anton Zahl | Norway | €3.010 | ||
| 370 | Michael Hunsucker | USA | €3.010 | ||
| 371 | Tomas Kral | Czech Republic | iPoker Qualifier | €3.010 | |
| 372 | Garry Spinks | United Kingdom | €3.010 | ||
| 373 | Elizabeth Bennett-Martin | Canada | €3.010 | ||
| 374 | Philip Clarke | United Kingdom | €3.010 | ||
| 375 | Daniel Smiljkovic | Germany | PokerStars Qualifier | €3.010 | |
| 376 | Kenneth Broad | United Kingdom | €3.010 | ||
| 377 | Tadgh Kelly | Ireland | €3.010 | ||
| 378 | Gavin Dunne | Ireland | PokerStars Qualifier | €3.010 | |
| 379 | Joseph Carey | Ireland | iPoker Qualifier | €3.010 | |
| 380 | Richard Sorsky | United Kingdom | €3.010 | ||
| 381 | Guillaume Molinod | France | €3.010 | ||
| 382 | Nicholas Toledo | Malta | €3.010 | ||
| 383 | Javier Becerril | Spain | €3.010 | ||
| 384 | Manon Ampe | Belgium | €3.010 | ||
| 385 | Daniel Vasser | Estonia | PokerStars Qualifier | €3.010 | |
| 386 | Max Lohse | Denmark | €3.010 | ||
| 387 | Glen Keogh | Ireland | €3.010 | ||
| 388 | Rostyslav Mozghovyi | United Kingdom | iPoker Qualifier | €3.010 | |
| 389 | Mahmood Rasheed | Ireland | €3.010 | ||
| 390 | Thomas Clack | United Kingdom | €3.010 | ||
| 391 | Douglas Lee | Canada | €3.010 | ||
| 392 | David Murray | Ireland | €3.010 | ||
| 393 | Lars Vlieg | Netherlands | iPoker Qualifier | €3.010 | |
| 394 | Jonathan Cummins | Ireland | €3.010 | ||
| 395 | Roberto Morelli | Italy | €3.010 | ||
| 396 | Lee Kooi Kiat | United Kingdom | €3.010 | ||
| 397 | Breki Konradsson | Iceland | €3.010 | ||
| 398 | Gerard McCullough | Ireland | PokerStars Qualifier | €3.010 | |
| 399 | Demetrius Campbell | USA | €3.010 | ||
| 400 | Jorge Rios | Mexico | €3.010 | ||
| 401 | Conal Prendergast | Ireland | PokerStars Qualifier | €3.010 | |
| 402 | Andreas Putz | Germany | €3.010 | ||
| 403 | Peter Kvisthammar | Sweden | €3.010 | ||
| 404 | Cameron Warren | United Kingdom | PokerStars Qualifier | €3.010 | |
| 405 | Mario Pagani | Italy | €3.010 | ||
