Auch wenn es beim Main Event der Irish Poker Open in der Royal Dublin Society (RDS) für de DACHs nicht geklappt hat, Trophäen nahmen die deutschsprachigen Spieler einige mit.
Bei den € 215 + 35 Mini Irish Open gab es zahlreich Flights während des kompletten Festivals. Dabei kamen gleich 7.349 Entries zusammen und damit wuchs der Preispool auf € 1.532.634 an. Der Luxemburger Sami Angel konnte sich am Ende durchsetzen, nach einem Head-up Deal kassierte er € 150.855. Thomas Pietsch kam auf Rang 4 und nahm noch € 56.900 mit.
Marco Meisser schrammte bei der € 550 Shootout Championship am Sieg vorbei und kassierte € 9.800, Milad Sheva wurde Vierter für € 5.400.
Bronze wurde es für Nenad Svetomirovic beim € 550 PLO 5-Card (€ 8.800). Jnoas Heuser, der schon bei der 6-max Championship Runner-up für € 28.670 geworden war, konnte doch noch eine Trophäe abstauben. Bei den € 550 JP Masters holte er nach einem Deal den Sieg für € 59.515. Nico Frenn belegte Rang 3 beim Deal und kassierte € 38.285.
Damian Albers holte den Sieg beim € 1.150 NLH Turbo 8-max und kassierte dafür € 43.000, Stefano Aprile (4/€ 14.865) und Ali Abulzahra (7/€ 7.450) waren ebenfalls am Final Table. Dann war da noch das € 215 + 35 NLH Turbo, bei dem Dominik Suthe den Sieg für € 15.790 holte. Patrick Schratz (3/€ 7.020) und Mike Koch (6/€ 3.200) schafften es auch an den Final Table.
Darüber hinaus gab es noch weitere Final Tables. Wie zum Beispiel von Matteo Fritz (4/€ 8.100) und Sven Toth (5/€ 6.250) bei der € 350 PLO 6-max Championship sowie von Christophe Sanchesz beim € 550 Spraggy Mystery Bounty (6/€ 6.580 + € 500) oder von Alexander Vuckovic beim € 1.150 Seniors High Roller Championship (7/€ 6.800). Michael Schramm belegte beim € 250 Old Dogs and Young Pups Rang 4 für € 2.640. Auch Sascha Manns kassierte noch mal € 2.450 + € 6.000 für Rang 9 beim € 1.150 PLO Mystery Bounty.
Felix Schneders konnte beim € 1.150 Mystery Bounty für Rang 7 € 6.025 + € 4.500 verbuchen, Patrick Bechtel kam auf Rang 8 für € 4.960 + € 7.000.
€ 215 + € 35 Mini Irish Open
Entries: 7.349 (2.708/4.641)
Preisgeld: € 1.532.634
| POS | NAME | COUNTRY | PRIZE | DEAL |
| 1 | Sami Agel | Luxembourg | €164.500 | €150.855 |
| 2 | David Penly | United Kingdom | €103.550 | €117.195 |
| 3 | Aleksandras Nagreckis | Lithuania | €73.970 | |
| 4 | Thomas Pietsch | Germany | €56.900 | |
| 5 | Petros Karadimos | Greece | €43.770 | |
| 6 | Darren McBrearty | Ireland | €33.665 | |
| 7 | Alberto Parenti | Italy | €25.900 | |
| 8 | Ahmed Abdelaziz Abdella | United Arab Emirates | €19.920 | |
| 9 | Garrett Boyle | Ireland | €15.320 |
€ 310 + 40 PLO 6-max Championship
Entries: 394 (291/103)
Preisgeld: € 118.476
| POS | NAME | COUNTRY | PRIZE |
| 1 | Gareth McMahon | Ireland | €23.825 |
| 2 | Mitchell Hynam | United Kingdom | €15.200 |
| 3 | Darren McBrearty | Ireland | €10.850 |
| 4 | Matteo Fritz | Austria | €8.100 |
| 5 | Sven Toth | Germany | €6.250 |
| 6 | Jack Hardcastle | United Kingdom | €4.800 |
| 7 | Erkka Lepola | Finland | €3.700 |
| 8 | Antonio Guido | Italy | €3.050 |
| 9 | Tan Quoc Hoang | United Kingdom | €2.550 |
€ 550 NLH Shootout Championship
Entries: 130 (122/8)
Preisgeld: € 63.050
| POS | NAME | COUNTRY | PRIZE |
| 1 | Brandon Harris | United Kingdom | €15.750 |
| 2 | Marco Meisser | Switzerland | €9.800 |
| 3 | Remco Linnekamp | Netherlands | €7.000 |
| 4 | Milad Sheva | Germany | €5.400 |
| 5 | Danny Verheij | Netherlands | €4.200 |
| 6 | Nils Jarefjall | Sweden | €3.300 |
| 7 | Maarten Kok | Netherlands | €2.700 |
| 8 | Marcus Hallabro | Sweden | €2.200 |
| 9 | Natalie Bromley | United Kingdom | €1.800 |
€ 550 PLO 5-Card Re-Entry
Entries: 182 (131/51)
Preisgeld: € 88.270
| POS | NAME | COUNTRY | PRIZE |
| 1 | Allen Richie | United Kingdom | €19.820 |
| 2 | Lauri Liuttula | Finland | €12.300 |
| 3 | Nenad Svetomirovic | Germany | €8.800 |
| 4 | Balazs Somodi | Hungary | €6.750 |
| 5 | Jason Straziuso | France | €5.200 |
| 6 | Andreas Paliogiannis | Greece | €4.000 |
| 7 | Ravi Vimal Sheth | United Kingdom | €3.350 |
| 8 | Benjamin Burnhill | United Kingdom | €2.800 |
| 9 | John O’Shea | Ireland | €2.300 |
€ 550 JP Masters
Entries: 911 (719/192)
Preisgeld: € 441.835
| POS | NAME | COUNTRY | PRIZE | DEAL |
| 1 | Jonas Heuser | Germany | €77.080 | €59.515 |
| 2 | Samuel Mather | United Kingdom | €48.160 | €45.700 |
| 3 | Nico Frenn | Switzerland | €34.400 | €38.285 |
| 4 | Raymond Power | United Kingdom | €26.460 | €42.600 |
| 5 | Tarmo Tammel | Estonia | €20.360 | |
| 6 | Claudio Baldini | Italy | €15.660 | |
| 7 | Floyd van Houwelingen | Netherlands | €12.040 | |
| 8 | Audrius Daugvilavicius | Lithuania | €9.270 | |
| 9 | Antoine Vranken | Netherlands | €7.135 |
€ 1.150 Mystery Bounty
Entries: 379 (270/109)
Preisgeld: € 386.012 (€ 193.006 + € 193.006)
| POS | NAME | COUNTRY | TOTAL PAYOUT | REGULAR PAYOUT | BOUNTY PAYOUT |
| 1 | Trevor Reardon | United Kingdom | €40.450 | €38.450 | €2.000 |
| 2 | Roope Tarmi | Finland | €47.070 | €24.070 | €23.000 |
| 3 | Luis Sequeira | Argentina | €34.190 | €17.190 | €17.000 |
| 4 | Pascal Vos | Netherlands | €16.230 | €13.230 | €3.000 |
| 5 | Longmao Fan | United Kingdom | €34.680 | €10.180 | €24.500 |
| 6 | Nathan Rao | India | €34.830 | €7.830 | €27.000 |
| 7 | Felix Schneiders | Germany | €10.525 | €6.025 | €4.500 |
| 8 | Patrick Bechtel | Germany | €11.960 | €4.960 | €7.000 |
| 9 | Petre Ionescu | Romania | €6.640 | €4.140 | €2.500 |

€ 1.150 NLH Turbo 8-max
Entries: 201 (158/43)
Preisgeld: € 204.719
| POS | NAME | COUNTRY | PRIZE |
| 1 | Damian Albers | Germany | €43.000 |
| 2 | Jonathan Stoeber | USA | €27.050 |
| 3 | Daniel Kenyon | United Kingdom | €19.300 |
| 4 | Stefano Aprile | Germany | €14.865 |
| 5 | Pedro Olaio Moreira Jorge | Portugal | €11.400 |
| 6 | John Enright | Ireland | €8.900 |
| 7 | Ali Abdulzahra | Germany | €7.450 |
| 8 | Gary Thompson | Ireland | €6.200 |
| 9 | Ladislao Dalfo Batlle | Spain | €5.400 |
€ 215 +35 NLH Turbo
Entries: 378 (306/72)
Preisgeld: € 78.832
| POS | NAME | COUNTRY | PRIZE |
| 1 | Dominik Suthe | Germany | €15.790 |
| 2 | Gerard Harraghy | United Kingdom | €9.840 |
| 3 | Patrick Schratz | Germany | €7.020 |
| 4 | Milan van Tuijl | Netherlands | €5.400 |
| 5 | Martin Olali | Ireland | €4.160 |
| 6 | Mike Koch | Switzerland | €3.200 |
| 7 | Hesham Ayoub | Netherlands | €2.460 |
| 8 | Marc Vu | France | €2.020 |
| 9 | James Clossick | United Kingdom | €1.680 |
Irish Poker Open 2026
Datum: 26. März bis 6. April
Ort: Royal Dublin Society, Dublin
Events: 86 inkl. Satellites
Buy-Ins: €150 bis €10.000; Satellites ab €140
—> Irish Poker Open Schedule



