Irish Poker Open: 4.548 Entries – Main Event pulverisiert bisherige Rekorde!

Was für ein Rekord beim  € 1.000 + 150 Main Event der Irish Poker Open 2025 in der Royal Dublin Society (RDS) in Dublin. Gleich 4.548 Entries konnte man in den fünf Flights verzeichnen und damit wurde auch die € 2.500.000 Preisgeldgarantie pulverisiert.

Ein buntes Kunstwerk mit abstrakten Mustern und Farben in verschiedenen Blautönen und Beige, das an eine Iris erinnert.Letztes Jahr schon hatte man mit 3.233 Entries eine Teilnehmerzahl erzielt, die alle Erwartungen übertroffen hatte. Dieses Jahr wusste man, dass wirlich viele zur irischen Oster-Party kommen würden, aber dass es dann so viele waren, überraschte dann doch. So mussten gestern noch einmal zusätzliche Tische aufgebaut werden, um dem Ansturm Herr zu werden. Gleich 1.841 Entries wurden im letzten regulären Flight 1D verbucht, selbst beim Turbo waren es noch 544 Entries. Insgesamt kam man damit auf 4.548 und so hatte man die Bestmarke aus dem Vorjahr um mehr als 1.200 Entries übertroffen. Die größten Irish Open Main Events:

2025: 4.548 Entries, Preispool TBA
2024: 3.233 Entries, €3.152.175 Preispool
2020 (online): 2.945 Entries, €2.945.000 Preispool
2021 (online): 2.880 Entries, €1.800.000 Preispool
2023: 2.491 Entries, € 2.428.725 Preispool

Natürlich waren auch die DACHs massenweise mit dabei und viele sollten sich fürTag 2 qualifizieren, allerdings schaffte es keiner bis ganz nach vorne. Mark Harmening brachte es gestern auf 372.500 Chips und liegt in der Gesamtwertung auf Rang 70, nur Andre Winkler (341k) und Yannick Jobin (338k) sind ebenfalls in den Top 100. Insgesamt sind 1.393 Spieler in Tag 2, davon 97  deutschsprachige:

RangNameNationStatusChipsTableSeat
70 Mark Harmening Germany PokerStars Qualifier 372.500 2 4
85 Andre Winkler Germany 341.000 160 7
89 Yannick Jobin Switzerland 338.000 161 1
101 Klas Kruger Germany 329.500 87 7
106 Benedikt Wenzel Germany PokerStars Qualifier 326.500 75 3
114 Nicolas Sievers Germany 321.500 14 6
122 Nadja Sutter Switzerland 317.000 64 2
129 Niclas Thumm Germany PokerStars Qualifier 311.500 50 1
163 Christian Marek Austria PokerStars Qualifier 292.500 33 7
171 Rui Da Costa Luxembourg 286.000 51 4
172 Klemens Roiter Austria PokerStars Qualifier 285.000 84 2
174 Daniel Rezaei Austria 283.500 103 7
180 Claudio Muller Switzerland 280.500 94 4
186 Andreas Blaskov Austria 278.000 37 2
193 Marc Sen Switzerland 275.500 151 3
254 Pascal Baumgartner Switzerland 251.500 88 2
287 Fabian Rolli Switzerland 235.000 147 5
305 Lars Kamphues Germany 226.000 41 4
311 Adrian Vogt Switzerland 224.000 12 1
322 Rene Middelberg Germany 220.000 145 6
328 Humberto Scherrer Switzerland 217.500 32 3
332 Sebastian Huber Austria 216.000 19 5
353 Ali Abdulzahra Germany 211.500 91 2
377 Timo Kamphues Germany 206.000 80 1
399 Fotios Katidis Germany 198.000 141 8
411 Yannick Schumacher Austria 194.500 80 3
441 Milad Sheva Germany 186.000 78 1
446 Kevin Roethlisberger Switzerland 185.000 7 4
480 Julian Bartholmes Germany 176.000 39 2
514 Josef Schusteritsch Austria 169.500 57 2
520 Erik Eisen Germany 169.000 9 8
541 Phillip-Roman Bruns Germany 163.500 28 7
542 Dinesh Alt Switzerland PokerStars Qualifier 163.500 59 7
544 Stefan Bittger Germany 163.000 93 7
547 Patrice Chapuis Switzerland 162.500 165 7
590 Chris Ruprecht Germany PokerStars Qualifier 156.500 29 7
639 Paul Hofer Germany PokerStars Qualifier 149.500 81 7
654 Nils Pudel Germany PokerStars Qualifier 145.500 44 1
678 Fabian Bartuschk Germany 141.000 37 6
684 Felix Marutz Germany 140.000 3 5
702 Stefan Ebinger Germany 137.000 130 1
703 Jessica Marks Germany PokerStars Qualifier 137.000 168 3
706 Jonas Degen Germany PokerStars Qualifier 136.000 34 2
712 Starny Hoang Switzerland 135.000 138 5
715 Franco Munafo Switzerland 134.000 8 4
758 Marco Dittmann Germany 127.500 41 2
766 Yannick Gautschi Switzerland Silver Pass Winner 127.000 155 4
769 Markus Goettert Germany 126.500 150 6
786 Francois Vuille Switzerland 121.000 25 8
790 Johannes Kramer Germany 120.500 116 2
791 Sandro Carucci Switzerland 120.500 152 8
811 Emanuel Schoenauer Germany 116.500 61 8
838 Phillip Kuechenhofen Germany 114.000 69 2
840 Pascal Sarge Germany PokerStars Qualifier 113.500 41 5
854 Philippe Wettstein Switzerland 111.000 16 4
855 Adi Rajkovic Austria 111.000 72 4
873 Benjamin Kuch Germany 109.000 107 8
881 Sebastian Bader Germany 108.000 131 7
883 Marcel Kessler Germany 107.500 66 4
891 Henning Wendlandt Germany 106.500 144 2
892 Nils Mallon Germany PokerStars Qualifier 106.500 171 7
920 Nils Evers Germany PokerStars Qualifier 101.000 57 5
923 Uwe Matthias Germany 100.500 56 7
924 Claus Grether Germany PokerStars Qualifier 100.500 151 6
967 Robin Roth Switzerland 95.500 158 5
969 Marco Meisser Switzerland 95.000 151 7
981 Patrice Brandt Germany PokerStars Qualifier 93.000 3 8
989 Martin Tosoni Switzerland 91.500 77 7
995 Joerg Schneegass Germany PokerStars Qualifier 90.500 23 2
1007 Thore Boedefeld Germany 89.000 129 2
1028 Madeleine Schuffert Germany 86.000 61 4
1062 Gordon Paterson Switzerland 80.500 24 2
1082 Gian Baumann Switzerland 78.500 58 1
1093 Fabian Kurt Switzerland 76.500 77 1
1094 Frank Robotka Germany 76.000 131 6
1095 Robert Ashelm Germany 75.500 98 6
1100 Daniel Smiljkovic Austria PokerStars Qualifier 75.200 155 1
1103 Jonathan Wendlandt Germany 74.500 6 6
1162 Julian Freund Germany PokerStars Qualifier 67.000 58 3
1170 Rainer Ziermann Germany 65.500 3 6
1176 Friedrich Raez Switzerland 65.000 95 1
1182 Kevin Kupferschmid Switzerland 64.000 48 4
1191 Andreas Froehli Switzerland 63.000 54 7
1220 Felix Schneiders Germany 60.200 50 2
1223 Simon Gautschi Switzerland 59.500 1 7
1227 Jorg Viereck Germany 59.000 76 1
1230 Michal Kil Luxembourg PokerStars Qualifier 58.500 79 3
1251 Kevin Mild Austria 55.500 78 6
1252 Alexandra O’Brien Germany 55.500 99 2
1264 Robert Rohr Germany PokerStars Qualifier 53.000 81 6
1282 Guido Garnies Germany 48.000 16 8
1294 Stefan Reiser Germany PokerStars Qualifier 47.000 56 4
1302 Konstantin Farber Germany 46.500 65 1
1316 Patrick Beuter Austria PokerStars Qualifier 44.000 120 8
1337 Nicola Karl Austria PokerStars Qualifier 40.500 132 3
1360 Andreas Putz Germany 34.000 130 5
1388 Daniel Beck Germany 17.500 128 7

Die 1.393 verbliebenen Spieler werden von Liam Chevalier (1.035.009) angeführt, allerdings schien dieser Name nur im Chipcount, nicht aber in der Spielerliste oder der Coverage von Pokernews auf. Auf Platz 2 liegt Michael Rolt mit 765.000, kaum ein bekannter Name ist in den Top 50 zu finden.

Heute geht es in Tag 2, die Blinds sind bei 2k/4k/4k, der Average ist bei rund 40 BBs. Zum Start des Tages gibt es dann auch die Payouts und das erste Ziel des Tages wird definiert. Auch heute gibt es wieder den Livestream, den wir Euch ebenso wie die GRND on Tour Streams natürlich hier auf Pokerexklusiv zeigen. Die Coverage zum Event  gibt es auf Pokernews. Alle Details und Infos rund um das Spektakel findet Ihr auf pokerstarslive.com aber auch auf irishpokeropen.com.

€ 1.150 Irish Open 2025 Main Event

1A1B1C1D1Egesamt
Entries 463 688 1012 1841 544 4548
left 114 179 278 562 260 1393

Preispool: € 2.500.000 GTD

Chip Counts:

RangNameNationStatusChipsTableSeat
1 Liam Chevalier Ireland 1.035.000 125 6
2 Michael Rolt United Kingdom 765.000 152 4
3 Michel Karim Sweden 671.500 63 1
4 Borja Urrea Spain PokerStars Qualifier 628.000 36 5
5 Oleksii Buhrim Ukraine 627.500 108 6
6 Niall Campbell Ireland 605.000 174 2
7 Uzair Choudhary Canada 595.000 113 7
8 David Pollock Ireland PokerStars Qualifier 572.500 128 4
9 Jason Tompkins Ireland PokerStars Qualifier 559.500 64 3
10 Timothy Chung United Kingdom PokerStars Qualifier 555.500 22 7
11 Gonzalo Veiga Spain 555.000 29 6
12 Brais Gonzalez Spain 552.500 66 2
13 Martin Ilavsky Slovakia 529.000 168 7
14 Andrii Nikitin Ukraine 526.000 73 4
15 Philip Carroll Ireland PokerStars Qualifier 523.500 26 1
16 Michael Prendergast Ireland PokerStars Qualifier 520.000 141 1
17 Joshua Boulton United Kingdom 511.000 78 3
18 Marius Gicovanu Romania 506.500 142 8
19 Simon Levy USA PokerStars Qualifier 503.000 50 5
20 Jean Dumartin France 501.000 33 3
21 Joseph Field United Kingdom 485.500 146 2
22 Nicolaas Wolters Netherlands PokerStars Qualifier 482.500 10 4
23 Benjamin Teston USA 479.000 45 3
24 Michael Harrison United Kingdom PokerStars Qualifier 472.000 20 2
25 Brendan Lynch United Kingdom PokerStars Qualifier 470.000 82 1
26 Robert Fluereci Romania PokerStars Qualifier 467.500 83 5
27 James McCreanor United Kingdom 460.500 121 8
28 Mircea Flutur Romania 457.500 5 3
29 Evan Hu USA 457.500 117 1
30 Ahmad Niazi Netherlands 455.000 70 2
31 Radoslaw Kopec Poland Silver Pass Winner 449.000 17 5
32 Dmitrijs Kozlovskis Latvia 449.000 169 4
33 Mengshi Tian Hong Kong 441.500 74 8
34 Seamus Cahill Ireland 438.000 72 7
35 Pat Flanagan Ireland PokerStars Qualifier 429.500 100 7
36 Robert Mariano USA 426.500 12 5
37 Stanislav Ivanov Bulgaria 426.500 57 4
38 Kuljinder Sidhu United Kingdom 418.000 156 3
39 Silviu Tanase Romania 410.000 83 3
40 Stanislav Anufriiev Ukraine 405.000 68 2
41 Slimane Mameche France 403.000 167 6
42 Marian Virlanuta Romania 400.000 140 1
43 Martin Byrne United Kingdom PokerStars Qualifier 399.000 154 7
44 Konstantinos Kolonias Greece PokerStars Qualifier 398.000 37 4
45 Stephen Cassidy United Kingdom PokerStars Qualifier 398.000 42 3
46 Soheb Porbandarwala USA 395.000 104 4
47 Rafael Navas United Kingdom PokerStars Qualifier 394.500 140 8
48 Roman Criado Spain 393.500 27 4
49 Tadgh Kelly Ireland PokerStars Qualifier 393.500 87 3
50 Ramakrishnan Shankaranarayanan United Kingdom 392.500 51 1
51 Georgios Tsouloftas Cyprus 392.000 25 7
52 Jaroslaw Wolczyk Poland 390.500 66 5
53 Jon Kyte Norway PokerStars Qualifier 390.000 31 1
54 Patrick Lynn Ireland PokerStars Qualifier 389.000 104 3
55 Bradley Harwood United Kingdom 387.500 26 4
56 Malcolm Bolger Canada 387.000 10 3
57 Mikus Bergs Latvia Silver Pass Winner 386.500 78 4
58 Liam McMurray United Kingdom 385.500 92 8
59 Lisa Roberts USA 384.000 53 1
60 Patrick White USA 383.500 30 2
61 Adrian-Eugen Constantin Romania PokerStars Qualifier 381.500 27 5
62 Tomas Geleziunas Lithuania 381.000 67 2
63 Dingeman Slagmolen Netherlands PokerStars Qualifier 379.500 122 6
64 Kyriakos Papadopoulos Greece 379.000 51 3
65 Michael Howard United Kingdom 377.500 13 4
66 Matthew Micallef Malta 377.500 66 3
67 Menno De Velde Netherlands 377.500 82 7
68 Adrian Ziemichod Poland 375.500 95 7
69 Marcelo Bonanata Uruguay 375.000 128 2
70 Mark Harmening Germany PokerStars Qualifier 372.500 2 4
71 Vanessa Kade Canada 370.000 159 4
72 John Hanaphy Ireland 370.000 172 3
73 Leon Ani Romania PokerStars Qualifier 365.000 136 5
74 Christopher Brammer United Kingdom PokerStars Qualifier 363.000 136 8
75 James McManus Ireland 362.000 58 5
76 Enrico Olivieri Italy 360.500 92 3
77 Shane Egan Ireland PokerStars Qualifier 359.000 85 4
78 Shane Rudd Ireland PokerStars Qualifier 356.000 59 8
79 Thomas Garment United Kingdom PokerStars Qualifier 354.000 21 8
80 Kevin van Veen Netherlands PokerStars Qualifier 354.000 45 5
81 Akseli Paalanen Finland PokerStars Qualifier 353.500 140 4
82 Dragan Zaric Slovenia 350.000 36 3
83 Mark Muldoon Ireland 350.000 172 6
84 Jeffrey Walsh USA 343.000 166 6
85 Andre Winkler Germany 341.000 160 7
86 Stephen Freeman Ireland 340.500 150 2
87 Joseph Bernstein USA PokerStars Qualifier 339.000 16 2
88 Trevor Reardon United Kingdom PokerStars Qualifier 338.000 9 3
89 Yannick Jobin Switzerland 338.000 161 1
90 Iman Ghashayar Netherlands 336.000 38 3
91 Carl Shaw United Kingdom 336.000 125 8
92 Patrick McDaid Ireland 335.500 23 7
93 Gabriel Rymar Poland 335.000 12 8
94 Michael Logan United Kingdom 333.500 85 3
95 Marta Guixeras Spain 333.000 115 1
96 Adria Colomina Spain 332.500 169 8
97 Marcus Hallabro Sweden 332.000 49 2
98 Jamie Brent Ireland 331.500 46 1
99 Peter Thomas United Kingdom 331.500 107 2
100 Oliver White United Kingdom PokerStars Qualifier 330.000 136 2
101 Klas Kruger Germany 329.500 87 7
102 Nikolai Mamut Russia PokerStars Qualifier 329.000 59 1
103 Simen Gulbrandsen Norway 328.000 3 7
104 Donald Hallsten USA 327.500 52 7
105 Jamie Kelly Ireland 327.000 4 7
106 Benedikt Wenzel Germany PokerStars Qualifier 326.500 75 3
107 Stephen Cullen Ireland PokerStars Qualifier 326.000 2 1
108 Ronan Sweeney Ireland PokerStars Qualifier 325.000 45 1
109 Timothy Francis United Kingdom 325.000 70 6
110 Adam Bromley Ireland PokerStars Qualifier 325.000 92 1
111 Sander Ostlyngen Norway 324.500 156 5
112 Virat Kapoor India 323.000 2 3
113 Antoine Vranken Netherlands 322.000 79 1
114 Nicolas Sievers Germany 321.500 14 6
115 Pavel Sergheiciuc Moldova 321.000 48 7
116 Vitalie Grecul United Kingdom 321.000 165 6
117 David Nemes Hungary 320.500 154 8
118 Spencer Carmichael-Brown United Kingdom 320.000 48 5
119 Liu Yinchuan United Kingdom 320.000 139 3
120 Alexandru Farcasanu Romania 319.000 132 4
121 Marc Macdonnell Ireland 317.500 168 5
122 Nadja Sutter Switzerland 317.000 64 2
123 Paul McAulay United Kingdom 317.000 100 3
124 Patricia Mclean Ireland PokerStars Qualifier 314.500 127 8
125 Leon Macken Ireland PokerStars Qualifier 314.000 79 8
126 Bradley Dudeck Canada 313.500 128 6
127 Michael Hughes United Kingdom 312.500 48 2
128 Philip Joyce United Kingdom PokerStars Qualifier 312.500 55 7
129 Niclas Thumm Germany PokerStars Qualifier 311.500 50 1
130 Alexandros Michas Greece 311.500 131 2
131 Aimar Bermudez Spain 309.500 75 7
132 Daniel Whelan Ireland PokerStars Qualifier 309.500 171 6
133 Richard Watts United Kingdom PokerStars Qualifier 309.000 139 5
134 Martin Young Ireland 308.500 75 6
135 Steven Roche Ireland PokerStars Qualifier 308.500 161 2
136 Robert McGuirk Ireland 308.000 47 6
137 Himmo Mardini Sweden Silver Pass Winner 308.000 116 5
138 Juho Suutari Finland 307.000 9 2
139 Kieran Aitken United Kingdom 307.000 47 4
140 Koen Roelofsen Netherlands PokerStars Qualifier 307.000 47 8
141 Oleh Pritsak Ukraine 306.500 122 4
142 Shyamrag Charuvil Ireland 305.000 8 8
143 John Dwyer Ireland 305.000 111 7
144 Marius Varanavicius Lithuania 304.500 75 1
145 Theodoros Ampelikiotis Greece 303.500 23 1
146 Samuel Polack Finland 303.000 140 3
147 Koyes Miah United Kingdom 303.000 147 6
148 Jonathan Cummins Ireland 300.000 46 2
149 Jonathan Clarke Ireland 300.000 102 1
150 Tom Seck France 300.000 121 2
151 Sebastian Resz Poland Silver Pass Winner 299.500 129 5
152 Davor Lanini Italy 299.500 150 5
153 David Callaghan Ireland 298.500 112 8
154 Ovidijus Sveikauskas Lithuania 297.000 156 1
155 Massimo Pacini Ireland PokerStars Qualifier 296.500 114 2
156 Bernat Carreras Spain 296.000 75 5
157 Tan Le United Kingdom 296.000 97 4
158 Vid Zagar Slovenia 296.000 135 7
159 Erik van den Berg Netherlands 295.500 171 8
160 Steinn Thanh Du Karlsson Iceland 295.000 51 8
161 Dan Sfarlea Romania 295.000 118 1
162 Georgios Skarparis Cyprus 295.000 137 3
163 Christian Marek Austria PokerStars Qualifier 292.500 33 7
164 Henry Bibby United Kingdom 291.000 32 5
165 Santtu Leinonen Finland 290.000 10 2
166 Marc Foggin United Kingdom 290.000 157 7
167 Daniel Tordjman France 289.500 39 7
168 Gary Spencer Ireland 289.500 89 2
169 Brandon Harris United Kingdom PokerStars Qualifier 287.500 9 1
170 Christoforos Chrysochoidis Greece 287.000 170 2
171 Rui Da Costa Luxembourg 286.000 51 4
172 Klemens Roiter Austria PokerStars Qualifier 285.000 84 2
173 Pawel Madynski Poland PokerStars Qualifier 284.000 41 3
174 Daniel Rezaei Austria 283.500 103 7
175 Andrew Durkan Ireland PokerStars Qualifier 282.500 122 5
176 Charles Whitehouse United Kingdom PokerStars Qualifier 282.000 132 8
177 Joseph Bold United Kingdom 282.000 139 8
178 Fintan Hand Ireland 280.500 53 4
179 Calen McNeil Canada 280.500 79 4
180 Claudio Muller Switzerland 280.500 94 4
181 Jari Mahonen Finland 280.000 94 5
182 Christopher Dowling Ireland PokerStars Qualifier 280.000 110 8
183 Vincent Moore Ireland 279.000 33 8
184 Darren Nolan United Kingdom 279.000 66 7
185 Boris Chong France 278.500 40 2
186 Andreas Blaskov Austria 278.000 37 2
187 Iani Tulica Romania 276.000 4 3
188 Jack Bryant United Kingdom PokerStars Qualifier 276.000 7 5
189 Jose Jaraiz Spain Silver Pass Winner 276.000 55 8
190 Ronald Hickey Ireland 276.000 104 2
191 Clement Gouges France 275.500 59 4
192 Jonathan Dull USA 275.500 143 1
193 Marc Sen Switzerland 275.500 151 3
194 Thomas McAlister Ireland 275.000 129 6
195 Tyler Spaugh USA 274.500 125 2
196 Dennis Schrijvers Netherlands 274.000 17 7
197 Josip Corluka Croatia 273.500 56 5
198 Brian Altman USA 273.000 24 6
199 Eoin Gleeson Ireland 273.000 117 3
200 Zexuan Huang China 273.000 135 8
201 Ruben Gravlien Norway 272.500 3 1
202 Joseph Wrafter Ireland PokerStars Qualifier 272.000 109 5
203 Iason Filippidis Greece 271.500 85 2
204 Stuart Taylor Canada 270.500 166 8
205 Paulo Villena Gini Brazil 270.000 86 2
206 Mahmood Rasheed Pakistan 270.000 104 1
207 Jolnar Teliani Canada 269.500 57 3
208 Mitchell Jones United Kingdom 269.000 162 2
209 Illia Reinish Ukraine 268.500 78 2
210 Nikolay Dimitrov Bulgaria 268.500 118 6
211 Philip Brown United Kingdom 268.000 53 5
212 Daniel Abrahamsson Sweden 267.500 137 4
213 Parker Talbot Canada 267.000 113 3
214 Darren Smith United Kingdom 266.500 6 8
215 Robert Sherwood United Kingdom PokerStars Qualifier 265.500 90 1
216 Albert Sapiano United Kingdom 265.500 124 1
217 Marius Zidonis Lithuania 265.000 61 7
218 Andrejs Perederejevs Latvia PokerStars Qualifier 265.000 151 1
219 Simone Agnoletto Italy 264.500 145 5
220 Chen Lin United Kingdom 264.000 14 3
221 Ivan Tononi Italy 264.000 86 4
222 Dale Hancock United Kingdom 264.000 152 1
223 Antonios Onoufriou Cyprus 263.500 72 8
224 Steven Rothheut Belgium PokerStars Qualifier 263.000 22 4
225 Paul Cooper United Kingdom 263.000 85 7
226 Cameron Dhaliwal United Kingdom 263.000 135 4
227 Daniel Smith United Kingdom 262.500 126 3
228 Denis Brosnahan Ireland PokerStars Qualifier 262.000 59 2
229 Herctor Berry United Kingdom PokerStars Qualifier 262.000 136 3
230 Marco Biavaschi Italy 261.500 26 3
231 Ricard Gonzalez Spain 260.500 55 2
232 Fan Zhang China 260.500 69 4
233 Kenneth Matthews Ireland PokerStars Qualifier 259.000 40 5
234 Mark Finnane United Kingdom PokerStars Qualifier 258.500 53 7
235 Ewen Trevidy France 258.000 167 7
236 Ionut-Petru Coste Romania 257.500 162 4
237 Colin MacAndrew United Kingdom 256.500 116 3
238 Ignotas Kirsis Lithuania 255.500 144 1
239 Philip Doherty Ireland 255.500 155 5
240 Duc Nguyen Netherlands 255.000 10 8
241 Eduard Francu Romania PokerStars Qualifier 255.000 163 1
242 Alessandro Minasi Italy 255.000 170 5
243 Scott Stewart USA 254.500 121 4
244 Dimitrios Manekas Greece 254.500 150 8
245 Alexandru Abalasei United Kingdom 254.500 169 7
246 Henry Tanner United Kingdom PokerStars Qualifier 254.000 15 1
247 Ahmad Al Shanti USA 254.000 50 3
248 Breffni Smith USA 254.000 135 6
249 Daniel Triana Spain 254.000 153 1
250 David Flanagan Ireland 253.500 45 4
251 Konstantinos Patsourakis Greece 253.000 76 2
252 Francis Beauregard Canada 253.000 130 2
253 Jack Hardcastle United Kingdom PokerStars Qualifier 252.000 90 5
254 Pascal Baumgartner Switzerland 251.500 88 2
255 Pablo Villena Spain 251.000 107 7
256 Simon Keating Ireland PokerStars Qualifier 249.500 17 6
257 Taran Parmar Canada 249.500 30 4
258 Constantin Erhan Moldova PokerStars Qualifier 249.000 11 1
259 Bhavin Khatri United Kingdom 249.000 149 5
260 Michael Quigley United Kingdom 248.000 19 8
261 Thomas Kilgannon United Kingdom 247.000 2 2
262 Scott Murphy United Kingdom 247.000 22 1
263 Christopher Johnson United Kingdom 247.000 95 8
264 Catello Cascone Italy 246.500 104 5
265 Ricardo Cermeno-Sandoval Canada 245.500 54 6
266 Rory Liffey Ireland 245.500 128 8
267 Jelmer Schuurmans Netherlands 245.500 148 6
268 Anthony Deery Ireland 245.000 142 5
269 Leo Worthington-Leese United Kingdom 244.500 20 6
270 Gerard Wynne Ireland 243.000 84 5
271 Ravi Sheth United Kingdom 243.000 118 8
272 Libin Wang China 242.500 31 7
273 Niall Farrell United Kingdom 240.500 122 3
274 Thomas Swain United Kingdom PokerStars Qualifier 240.000 101 1
275 Martin Donoghue United Kingdom 240.000 106 5
276 Steven Miller USA 240.000 138 3
277 Weston Pring Canada 238.000 63 7
278 Marcin Zawadzki Poland PokerStars Qualifier 237.000 31 8
279 Bartosz Mielczarek Poland 237.000 88 6
280 Sean Byrne Ireland PokerStars Qualifier 237.000 103 3
281 Josh Burns United Kingdom PokerStars Qualifier 237.000 164 8
282 Tomas Glynn Ireland PokerStars Qualifier 236.500 129 8
283 Mark Millar Ireland PokerStars Qualifier 235.500 2 8
284 Raymond Power United Kingdom 235.500 11 2
285 Dimitrios Maniatis Greece PokerStars Qualifier 235.000 42 7
286 David Rizzi Italy 235.000 59 6
287 Fabian Rolli Switzerland 235.000 147 5
288 Zoran Stojanovic Serbia 234.500 112 6
289 Mazalahedwa Bako United Kingdom 234.000 40 4
290 Peter Burnett United Kingdom 233.000 34 3
291 Chris Audrain USA 232.500 43 5
292 Jorge Rios Spain 232.500 61 1
293 Gerald David United Kingdom 232.500 142 7
294 Yao Bixi United Kingdom 232.500 153 5
295 Amar Al-Hussona United Kingdom PokerStars Qualifier 232.000 113 1
296 Simone Miracoli Italy 231.500 98 7
297 Yurii Zabrodotskyi Ukraine 231.500 132 2
298 Mihaita Dumitrache Ireland PokerStars Qualifier 230.000 158 3
299 Kristian Kostiander Finland 229.500 143 3
300 Jay Patel United Kingdom PokerStars Qualifier 228.500 146 7
301 Gerard Carbo Spain PokerStars Qualifier 228.000 91 1
302 Ramazan Akyel United Kingdom PokerStars Qualifier 227.500 30 5
303 Roni Tal United Kingdom 227.000 73 1
304 Robbie Toan Ireland 227.000 112 2
305 Lars Kamphues Germany 226.000 41 4
306 Mitchell Johnson United Kingdom 226.000 83 7
307 Mickael Erbil France 225.000 28 3
308 Gareth Hamilton Ireland 225.000 49 8
309 Merivan Hassan France 224.500 112 7
310 Zoran Ruvceski Sweden 224.000 5 6
311 Adrian Vogt Switzerland 224.000 12 1
312 Martin Malone United Kingdom PokerStars Qualifier 224.000 16 6
313 Sinead Davenport United Kingdom 223.500 31 4
314 Donal Kennedy Ireland PokerStars Qualifier 223.500 120 2
315 Michail Tastanis Greece PokerStars Qualifier 223.000 27 2
316 Matthew Davenport United Kingdom 222.000 124 8
317 Gerard McCullough Ireland PokerStars Qualifier 222.000 153 8
318 Ben Miller United Kingdom 221.500 8 7
319 Colton Blomberg USA 221.500 25 4
320 Turlough McHugh Ireland 221.000 23 3
321 Vitalii Shcherba Slovakia 220.000 84 8
322 Rene Middelberg Germany 220.000 145 6
323 Balazas Abraham-Kodmen Hungary 220.000 148 5
324 Iwan Jones United Kingdom PokerStars Qualifier 219.500 20 5
325 Andrew Black Ireland PokerStars Qualifier 219.500 121 6
326 Conor Bergin Ireland 218.500 49 6
327 Martin O’Rafferty Ireland PokerStars Qualifier 218.000 168 4
328 Humberto Scherrer Switzerland 217.500 32 3
329 Zhicheng Miao China 217.500 101 7
330 Christos Xanthopoulos Greece 217.500 136 4
331 Tom Hall United Kingdom PokerStars Qualifier 217.000 90 3
332 Sebastian Huber Austria 216.000 19 5
333 Gary Whitehead United Kingdom 215.000 14 4
334 Firoz Mangroe Netherlands 215.000 161 7
335 David Gordon Ireland 214.500 20 1
336 Benjamin Bruneteaux France 214.500 143 7
337 Joe O’Donaill Ireland 214.000 99 7
338 Dean Clay United Kingdom PokerStars Qualifier 213.500 3 4
339 Osman Mustanoglu United Kingdom 213.500 31 5
340 Michael Morrissey Ireland 213.500 58 4
341 Edouardos Stavrakis Greece 213.500 155 6
342 Aleksandr Kassir Ireland 213.500 156 6
343 Ilana Belsky United Kingdom 213.000 15 2
344 Kevin O’Donnell Ireland PokerStars Qualifier 213.000 64 4
345 Steve O’Dwyer Ireland 213.000 77 8
346 Lorenc Boci Albania 213.000 164 1
347 Jorge Palomino Spain 212.500 110 3
348 James Clossick United Kingdom PokerStars Qualifier 212.100 119 8
349 Cristian Ivanus Romania 212.000 60 7
350 Justin Tsui United Kingdom PokerStars Qualifier 212.000 164 4
351 Fergal Coyle Ireland PokerStars Qualifier 211.500 69 1
352 Zdenek Zizka Czech Republic 211.500 76 8
353 Ali Abdulzahra Germany 211.500 91 2
354 Mateusz Moolhuizen Netherlands 211.000 46 3
355 Christopher Barnes Canada 210.500 34 1
356 Julien Brecard France 210.500 131 4
357 Pavel Plotnikov Lithuania 210.000 108 4
358 Andrei Mjagkov Estonia PokerStars Qualifier 209.500 10 5
359 Paul Ryan Ireland 209.500 55 5
360 Nikolaos Lampropoulos Greece 209.500 110 2
361 Sebastian Crane United Kingdom 209.000 13 1
362 Kurtis Ruhl Canada 209.000 88 1
363 Rikambura Hengari Canada 209.000 89 7
364 Nikolaos Angelou Greece 209.000 93 4
365 Brian O’Connell Ireland 209.000 134 5
366 Mircea Stanescu Romania 209.000 148 8
367 Thomas Martin Ireland 208.500 92 6
368 David Malone Ireland 208.000 26 5
369 Peter Roche Ireland 208.000 46 6
370 Carl Cullen Ireland PokerStars Qualifier 208.000 69 8
371 Michael Ray United Kingdom 208.000 175 4
372 Karl Sandoff Sweden 207.500 51 7
373 Gary Thompson Ireland 207.500 94 7
374 Virgilio Di Cicco Italy 207.500 130 8
375 Yannik Seabrook United Kingdom PokerStars Qualifier 207.000 164 2
376 Vikrum Mehta United Kingdom PokerStars Qualifier 206.000 73 6
377 Timo Kamphues Germany 206.000 80 1
378 James Bott United Kingdom 206.000 81 1
379 Antonio Payne USA 206.000 158 6
380 Evert Rosseel Belgium 205.500 124 3
381 Kimmo Kurko Finland 205.500 158 4
382 Simon Gotthardt United Kingdom 205.000 38 2
383 Martin Bremmer United Kingdom 205.000 169 3
384 Oliver Hutchins United Kingdom Silver Pass Winner 204.500 97 5
385 Cornelis Bronkhorst Netherlands 204.000 7 7
386 Sharon Nir USA 203.500 141 5
387 Andrew Dickinson United Kingdom 203.000 68 6
388 John McPadden Ireland PokerStars Qualifier 201.650 151 8
389 Edward Murphy Ireland 201.000 121 5
390 Steinar Saevarsson Iceland 201.000 148 3
391 Pascal Vos Netherlands 200.500 46 4
