Das € 10.000 Super High Roller Event # 45 der Irish Poker Open 2025 in der Royal Dublin Society (RDS) ist eröffnet, 25 Spieler dürfen heute noch auf die Siegprämie von € 163.800 hoffen.

40 Spieler gingen beim teuersten Turnier der Irish Open an den Start, 13 Mal wurde die Re-Entry Option genutzt. Auch die DACHs waren gut vertreten Marcel Kessler, Adi Rajkovic, Samuel Ju, Daniel Smiljkovic, Paul Höfer, Chris Nguyen, Adrian Strobel, Josef Schusteritsch, Klemens Roiter, Timo Kamphues oder auch Yannick Schumacher waren mit dabei. Unter ihren Gegnern waren bekannte Gesichter wie Stephen Song, Steve O’Dwyer, Juha Helppi, John Duthie, Dylan Linde und so weiter.
53 Entries sorgten für € 503.900 im Pot,die top 7 Plätze sind bezahlt, wobei auf den Sieger € 163.800 warten.. Noch sind 25 Spieler übrig, Mengshi Tian sicherte sich mit 600.000 Chips die Führung vor Chris Nguyen mit 354.000 und Marcel Kessler (284.000), auch Klemens Roiter ist mit 259.000 wieder gut aufgestellt. Josef Schusteritsch (18/144k), Daniel Smiljkovic (19/133k) und Timo Kamphues (20/125k) starten short in den Tag. Um 13 Uhr geht es bei den Blinds 3k/6k/6k ins Finale, das erste Ziel sind die Geldränge, die € 26.500 als Min-Cash sichern.
Die Coverage zu den Events gibt es auf Pokernews, die GRND on Tour Streams zeigen wir Euch natürlich hier auf Pokerexklusiv. Alle Details und Infos rund um das Spektakel findet Ihr auf pokerstarslive.com aber auch auf irishpokeropen.com.
€ 10.000 Super High Roller
Entries: 53 (40/13)
Preispool: € 503.900
Redraw:
Rang | Name | Nation | Chips Count | Table | Seat |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mengshi Tian | Hong Kong | 600.000 | 1 | 8 |
2 | Christopher Nguyen | Austria | 354.000 | 3 | 8 |
3 | Marcel Kessler | Germany | 284.000 | 1 | 7 |
4 | Adrian Cazacu | Romania | 265.000 | 3 | 6 |
5 | Govert Metaal | Netherlands | 261.000 | 4 | 6 |
6 | Klemens Roiter | Austria | 259.000 | 1 | 5 |
7 | Robbie Toan | Ireland | 251.000 | 3 | 7 |
8 | Jorge-Alberto Artiga-Pacheco | Canada | 237.000 | 4 | 7 |
9 | Roope Tarmi | Finland | 215.000 | 3 | 5 |
10 | Bernard Larabi | Hungary | 200.000 | 1 | 3 |
11 | Anton Bergstrom | Sweden | 200.000 | 1 | 4 |
12 | Jonathan Proudfoot | United Kingdom | 190.000 | 4 | 4 |
13 | Eero Palmu | Finland | 185.000 | 3 | 4 |
14 | Michel Molenaar | Netherlands | 167.000 | 1 | 6 |
15 | Zdenek Zizka | Czech Republic | 167.000 | 4 | 8 |
16 | Simon Wilson | Ireland | 160.000 | 1 | 1 |
17 | Stephen Song | USA | 148.000 | 2 | 6 |
18 | Josef Schusteritsch | Austria | 144.000 | 2 | 4 |
19 | Daniel Smiljkovic | Austria | 133.000 | 3 | 2 |
20 | Timo Kamphues | Germany | 125.000 | 4 | 3 |
21 | Duff Charette | Canada | 113.000 | 2 | 7 |
22 | Jamie Dwan | United Kingdom | 100.000 | 2 | 2 |
23 | Gilles Simon | Austria | 91.000 | 4 | 1 |
24 | Jordan Glazer | USA | 68.000 | 2 | 5 |
25 | Juha Helppi | Finland | 54.000 | 2 | 8 |
Payouts:
POS | NAME | COUNTRY | PRIZE |
---|---|---|---|
1 | €163.800 | ||
2 | €108.300 | ||
3 | €73.100 | ||
4 | €55.400 | ||
5 | €42.800 | ||
6 | €34.000 | ||
7 | €26.500 |
Irish Open 2025
Datum: 10. bis 21. April
Ort: Royal Dublin Society, Dublin
Events: 69 inkl. Satellites
Buy-Ins: €200 bis €10.000, Satellites ab €140
Schedule — >> click