Klemens Roiter wurde beim € 5.000 PLO High Roller (#29) Runner-up, das € 5.000 NLH High Roller (#36) der Irish Poker Open 2025 in der Royal Dublin Society (RDS) geht heute mit 43 Spielern ins Finale, die zehn DACHs konnten sich teils sehr gut positionieren.
Die Irish Open sorgen nicht nur für reichlich NLH Action, auch die anderen Varianten, vor allem PLO, kommen nicht zu kurz. Beim € 5k PLO High Roller waren es starke 55 Teilnehmer, die mit 25 Re-Entries für einen Preispool von € 370.500 sorgten. Die top 11 Plätze waren bezahlt, wobei Bastian Blum den Min-Cash von € 9.250 mitnahm. Marcel Kessler, der schon eine Trophäe hat, verpasste # 2, Platz 4 bescherte ihm aber weitere € 37.000. Im Heads-up musste sich schließlich Klemens Roiter Kai Lehto geschlagen geben. Platz 2 zahlte Klemens € 67.300, Lehto nahm für den Sieg € 104.400 mit.
€ 4.750 + 250 PLO High Roller
Entries: 80 (55/25)
Preispool: € 370.500
POS | NAME | COUNTRY | PRIZE |
---|---|---|---|
1 | Kai Lehto | Finland | €104.400 |
2 | Klemens Roiter | Austria | €67.300 |
3 | Ruslan Nazarenko | Ukraine | €48.100 |
4 | Marcel Kessler | Germany | €37.000 |
5 | Marcelo Bonanata | Uruguay | €28.450 |
6 | Roy Brindley | United Kingdom | €22.600 |
7 | Michael Zahir Khan | Canada | €18.100 |
8 | Jack Moore | United Kingdom | €14.450 |
9 | Jordan Glazer | USA | €11.600 |
10 | Mark Buckley | Ireland | €9.250 |
11 | Bastian Blum | United Kingdom | €9.250 |
Sehen lassen konnte sich gestern auch der Auftakt beim € 5k NLH High Roller. In den zehn Levels wurden 106 Starter und 40 Re-Entries verzeichnet, € 676.163 Preisgeld konnten so generiert werden. Die Payouts gibt es (noch) nicht. 13 Levels wurden gespielt und mit 43 Spielern geht es heute ins Finale. Brian Altman sicherte sich mit 560.500 Chips die Führung. Ganz vorne mischen die DACHs nicht mit, aber Paul Höfer (7/244.000) und Christopher Nguyen (9/209.500) sind in den Top 10, auch Timo Kamphues (18/176.000), David Wintersberger (19/169.000), Nils Pudel (25/104.500), Nils Mallon (32/84.000), Josef Schusteritsch (33/78.500), Marc Sen (36/61.800), Klemens Roiter (37/58.000) und Samuel Ju (41/50.000) kommen zum Finale wieder. Die Blinds sind bei 3k/6k/6k, wenn es mit 40 Minuten Levels heute ins Finale geht.
Die Coverage zu den Events gibt es auf Pokernews, die GRND on Tour Streams zeigen wir Euch natürlich hier auf Pokerexklusiv. Alle Details und Infos rund um das Spektakel findet Ihr auf pokerstarslive.com aber auch auf irishpokeropen.com.
€ 4.750 + 250 NLH High Roller
Entries: 146 (106/40)
Preispool: € 676.163
Redraw Finale:
Rang | Name | Nation | Chips | Table | Seat |
---|---|---|---|---|---|
1 | Brian Altman | USA | 560.500 | 2 | 8 |
2 | Ludvig Sterner | Sweden | 455.000 | 2 | 4 |
3 | Cheng Chen | United Kingdom | 324.500 | 1 | 4 |
4 | Kenny Hallaert | Belgium | 269.000 | 2 | 5 |
5 | Stephen Song | USA | 247.500 | 1 | 8 |
6 | Lawrence Brandt | USA | 244.500 | 6 | 5 |
7 | Paul Hofer | Germany | 244.000 | 4 | 8 |
8 | Eero Palmu | Finland | 232.000 | 2 | 7 |
9 | Christopher Nguyen | Austria | 209.500 | 1 | 3 |
10 | Umberto Ruggeri | Italy | 202.500 | 3 | 4 |
11 | Parker Talbot | Canada | 201.500 | 6 | 3 |
12 | Junxian Du | China | 199.000 | 3 | 8 |
13 | Nikolaos Angelou | Greece | 199.000 | 6 | 8 |
14 | Michel Molenaar | Netherlands | 197.500 | 3 | 3 |
15 | Mounir Tajiou | Sweden | 193.000 | 4 | 2 |
16 | Ewen Trevidy | France | 191.000 | 1 | 6 |
17 | Shane Reihill | Ireland | 188.000 | 3 | 1 |
18 | Timo Kamphues | Germany | 176.000 | 2 | 3 |
19 | David Wintersberger | Germany | 169.000 | 6 | 6 |
20 | Karl Sandoff | Sweden | 153.500 | 4 | 3 |
21 | Michael Khan | Canada | 152.000 | 2 | 2 |
22 | Andrii Nikitin | Ukraine | 116.000 | 4 | 1 |
23 | Roope Tarmi | Finland | 109.500 | 3 | 2 |
24 | Elias Suhonen | Finland | 105.000 | 1 | 7 |
25 | Nils Pudel | Germany | 104.500 | 5 | 7 |
26 | Jordan Glazer | USA | 103.000 | 5 | 6 |
27 | Duff Charette | Canada | 91.500 | 2 | 6 |
28 | Daniel Wilson | Ireland | 91.500 | 6 | 1 |
29 | Dean Lyall | United Kingdom | 91.000 | 5 | 1 |
30 | Raoul Kanme | Netherlands | 88.500 | 4 | 5 |
31 | Michael Dwyer | Ireland | 88.000 | 3 | 6 |
32 | Nils Mallon | Germany | 84.000 | 6 | 7 |
33 | Josef Schusteritsch | Austria | 78.500 | 1 | 1 |
34 | Gaspare Triolo | Italy | 78.200 | 4 | 6 |
35 | Ankit Ahuja | India | 66.900 | 5 | 2 |
36 | Marc Sen | Switzerland | 61.800 | 5 | 5 |
37 | Klemens Roiter | Austria | 58.000 | 1 | 2 |
38 | Max Silver | United Kingdom | 54.000 | 5 | 4 |
39 | Juan Lyons | Spain | 51.500 | 6 | 2 |
40 | Leslie Packer | United Kingdom | 50.500 | 4 | 7 |
41 | Samuel Ju | Germany | 50.000 | 3 | 5 |
42 | Andrew Hulme | United Kingdom | 50.000 | 5 | 3 |
43 | Diego Montone | Italy | 48.000 | 1 | 5 |
Payouts:
tba
Irish Open 2025
Datum: 10. bis 21. April
Ort: Royal Dublin Society, Dublin
Events: 69 inkl. Satellites
Buy-Ins: €200 bis €10.000, Satellites ab €140
Schedule — >> click