Auch die € 550 JP Masters sorgten bei den Irish Poker Open 2025 in der Royal Dublin Society (RDS) in Dublin für volle Tische. Jessica Marks liegt aussichtsreich auf Rang 2, wenn es heute um die Siegprämie von € 66.300 geht.
Quasi jedes Turnier der Irish Poker Open war dieses Jahr sehr gut besucht. Da machen auch die € 550 JP Masters keine Ausnahme, 603 Starter und weitere 139 Re-Entries wurden verzeichnet und so landeten auch hier satte € 361.725 im Pot. 30.000 Chips und 30 Minuten Levels waren die Startbedingungen. Die 111 Geldränge wurden in den 18 Levels locker erreicht, € 850 gab es als Min-Cash.
Bis zum Ende des Tages waren noch 48 Spieler übrig, die Führung holte sich Aleksandras Nagreckis mit 2.205.000 Chips, dahinter liegt Jessica Marks auf Rang 2 mit 1.350.000. Henning Kosmalla ( 650k), Jonathan Wendlandt (390k), Fotios Katidis (340k) und Fabian Kurt (340k) sind auch noch mit dabei, wenn es bei den Blinds 15k/30k/30k weitergeht. Alle haben € 1.300 schon sicher, der Sieger kann sich auf € 66.300 freuen.
Auch heute gibt es wieder den Main Event Livestream, den wir Euch ebenso wie die GRND on Tour Streams natürlich hier auf Pokerexklusiv zeigen. Die Coverage zum Event gibt es auf Pokernews. Alle Details und Infos rund um das Spektakel findet Ihr auf pokerstarslive.com aber auch auf irishpokeropen.com.
€ 550 JP Masters
Entries: 742 (603/139)
Preispool: € 361.725
Chip Counts:
Rang | Name | Country | Chips | Table | Seat |
---|---|---|---|---|---|
1 | Aleksandras Nagreckis | Lithuania | 2.205.000 | 6 | 8 |
2 | Jessica Marks | Germany | 1.350.000 | 6 | 6 |
3 | Fraddy Medrano | Canada | 1.180.000 | 3 | 7 |
4 | Alexandre Pruneau | Canada | 970.000 | 1 | 2 |
5 | Grigorios Thanos | Greece | 885.000 | 2 | 6 |
6 | Koen Roelofsen | Netherlands | 740.000 | 2 | 7 |
7 | Shane Merrigan | Ireland | 715.000 | 4 | 3 |
8 | Tero Laurila | Finland | 710.000 | 1 | 8 |
9 | Luke Molloy | Ireland | 683.000 | 2 | 4 |
10 | Vikram Digpal | United Kingdom | 670.000 | 1 | 1 |
11 | Henning Kosmalla | Germany | 650.000 | 1 | 7 |
12 | Amine Hamza | France | 605.000 | 4 | 5 |
13 | Paul Tait | United Kingdom | 550.000 | 5 | 4 |
14 | Christopher O’Hare | Ireland | 520.000 | 3 | 8 |
15 | Virat Kapoor | India | 500.000 | 3 | 3 |
16 | Ionut Sandu | United Kingdom | 460.000 | 2 | 2 |
17 | Nicolas Theodorowicz | USA | 430.000 | 5 | 1 |
18 | Derrick Wall | Ireland | 410.000 | 4 | 1 |
19 | Patrik Papanek | Slovakia | 410.000 | 6 | 3 |
20 | Albert Ostrovskij | Lithuania | 405.000 | 6 | 5 |
21 | Jonathan Wendlandt | Germany | 390.000 | 3 | 5 |
22 | Erik Polluveer | Estonia | 390.000 | 4 | 8 |
23 | Ektor Strumi | Ireland | 360.000 | 6 | 2 |
24 | Kaupo Tenno | Estonia | 345.000 | 4 | 4 |
25 | Fotios Katidis | Germany | 340.000 | 5 | 5 |
26 | Fabian Kurt | Switzerland | 340.000 | 5 | 8 |
27 | Sebastian Crane | United Kingdom | 305.000 | 6 | 7 |
28 | Dariusz Marcinkowski | Poland | 300.000 | 3 | 2 |
29 | James Clossick | United Kingdom | 300.000 | 6 | 4 |
30 | Vuong Vu Hoang | Finland | 292.000 | 5 | 3 |
31 | Richard Connolly | United Kingdom | 285.000 | 2 | 8 |
32 | Chris Da Silva | United Kingdom | 255.000 | 1 | 4 |
33 | Ranno Sootla | Estonia | 250.000 | 2 | 1 |
34 | Edouardos Stavrakis | Greece | 245.000 | 4 | 2 |
35 | Michael Maybin | United Kingdom | 235.000 | 4 | 7 |
36 | Andrew Toole | Ireland | 230.000 | 3 | 4 |
37 | Stephen Leahy | Ireland | 220.000 | 2 | 5 |
38 | Andrew Miller | USA | 215.000 | 4 | 6 |
39 | Michael Farrelly | Ireland | 208.000 | 5 | 2 |
40 | Calogero Morreale | United Kingdom | 200.000 | 1 | 6 |
41 | Iason Filippidis | Greece | 200.000 | 3 | 1 |
42 | Andrew Gonder | USA | 190.000 | 2 | 3 |
43 | Johannes van Bemmel | Netherlands | 190.000 | 5 | 6 |
44 | Liam Johnston | United Kingdom | 190.000 | 5 | 7 |
45 | Cristian Maxim | United Kingdom | 180.000 | 6 | 1 |
46 | Noah Alem | France | 160.000 | 1 | 3 |
47 | James Hall | United Kingdom | 140.000 | 3 | 6 |
48 | Joseph Bold | United Kingdom | 135.000 | 1 | 5 |
Payouts:
POS | NAME | COUNTRY | PRIZE |
---|---|---|---|
1 | €66.300 | ||
2 | €41.300 | ||
3 | €29.500 | ||
4 | €22.700 | ||
5 | €17.450 | ||
6 | €13.400 | ||
7 | €10.350 | ||
8 | €7.950 | ||
9 | €6.125 | ||
10 | €4.900 | ||
11 | €4.900 | ||
12 | €4.100 | ||
13 | €4.100 | ||
14 | €3.400 | ||
15 | €3.400 | ||
16 | €2.950 | ||
17 | €2.950 | ||
18 | €2.600 | ||
19 | €2.600 | ||
20 | €2.600 | ||
21 | €2.250 | ||
22 | €2.250 | ||
23 | €2.250 | ||
24 | €1.950 | ||
25 | €1.950 | ||
26 | €1.950 | ||
27 | €1.950 | ||
28 | €1.700 | ||
29 | €1.700 | ||
30 | €1.700 | ||
31 | €1.700 | ||
32 | €1.500 | ||
33 | €1.500 | ||
34 | €1.500 | ||
35 | €1.500 | ||
36 | €1.500 | ||
37 | €1.500 | ||
38 | €1.500 | ||
39 | €1.500 | ||
40 | €1.300 | ||
41 | €1.300 | ||
42 | €1.300 | ||
43 | €1.300 | ||
44 | €1.300 | ||
45 | €1.300 | ||
46 | €1.300 | ||
47 | €1.300 | ||
48 | €1.300 | ||
49 | Adam Wilkinson | United Kingdom | €1.300 |
50 | Ben Miller | United Kingdom | €1.300 |
51 | Dominic Krattiger | Switzerland | €1.300 |
52 | Sacha Le Breton | Ireland | €1.300 |
53 | Maxime Servais | Belgium | €1.300 |
54 | Wooil Choi | South Korea | €1.300 |
55 | Michael Kinsella | Ireland | €1.300 |
56 | Jelmer Schuurmans | Netherlands | €1.100 |
57 | Patrice Brandt | Germany | €1.100 |
58 | Jorg Viereck | Germany | €1.100 |
59 | Martin Hellmuth | United Kingdom | €1.100 |
60 | Lars Sommer | Norway | €1.100 |
61 | Ciaran Mccullagh | United Kingdom | €1.100 |
62 | Colm Chan | Ireland | €1.100 |
63 | Richard O’Neill | Ireland | €1.100 |
64 | Claudio Di Giacomo | Italy | €1.100 |
65 | Peter Jesko | Slovakia | €1.100 |
66 | Aidan Hynes | Ireland | €1.100 |
67 | Colette Murphy | Ireland | €1.100 |
68 | Edgar Zurawell | Canada | €1.100 |
69 | Tedde Ballanger | Canada | €1.100 |
70 | Cassandra Yong | United Kingdom | €1.100 |
71 | Joel Smith | United Kingdom | €1.100 |
72 | Peter Murphy | United Kingdom | €950 |
73 | Patrice Boudet | France | €950 |
74 | Neil McCambridge | United Kingdom | €950 |
75 | Ninh Van Hiep | Ireland | €950 |
76 | Marijus Dirgela | Lithuania | €950 |
77 | Kevin Roethlisberger | Switzerland | €950 |
78 | Marcus Wuttke | Sweden | €950 |
79 | Oliver Braddock | United Kingdom | €950 |
80 | Kelly Slay Spillett | USA | €950 |
81 | Jay Hoebe | Netherlands | €950 |
82 | Corne Scheel | Netherlands | €950 |
83 | Shayane Gredoire | France | €950 |
84 | Daragh Davey | Ireland | €950 |
85 | Brian Harris | USA | €950 |
86 | Tom Parsons | Ireland | €950 |
87 | Declan McBride | United Kingdom | €950 |
88 | Stephan Campbell | Ireland | €950 |
89 | Samuel Goodman | United Kingdom | €950 |
90 | Daniel Rudd | United Kingdom | €950 |
91 | Mark Murphy | Ireland | €950 |
92 | Stefan Reiser | Germany | €950 |
93 | Tomas Jauring | Sweden | €950 |
94 | Trevor Dinneen | Ireland | €950 |
95 | Miles Swain | USA | €950 |
96 | Metju Eihenbergs | Latvia | €850 |
97 | Rasmus Lundstrom | Finland | €850 |
98 | Stephen Lennon | Ireland | €850 |
99 | Filip Libis | Czech Republic | €850 |
100 | Thomas Kitt | Ireland | €850 |
101 | Alex Montgomery | United Kingdom | €850 |
102 | Daniel Lange | Germany | €850 |
103 | Christopher Logue | Ireland | €850 |
104 | Henrik Veldhoen | Germany | €850 |
105 | Pascal Vos | Netherlands | €850 |
106 | Marius-Constantin Hutupasu | United Kingdom | €850 |
107 | Ian Gascoigne | United Kingdom | €850 |
108 | Manfred Gunther | Canada | €850 |
109 | Jamie Byrne | Ireland | €850 |
110 | Oliver Mahon | Ireland | €850 |
111 | Luke Walsh | Ireland | €850 |
Irish Open 2025
Datum: 10. bis 21. April
Ort: Royal Dublin Society, Dublin
Events: 69 inkl. Satellites
Buy-Ins: €200 bis €10.000, Satellites ab €140
Schedule — >> click