Zwei Flights gibt es heute noch beim € 1.000 + 150 Main Event der Irish Poker Open 2025 in der Royal Dublin Society (RDS) in Dublin, schon jetzt aber sind es 2.163 Entries.
Gestern stand Tag 1C beim Main Event auf dme Spielplan und erstmals kam man über die 1.000 Entries in einem Flight. 1.012 Entries wurden in den zehn 40 Minuten Levels der Registrierung verzeichnet, nach 14 Levels waren noch 279 Spieler übrig. Insgesamt hat man 2.163 Entries zu Buche stehen und damit ist die € 2.500.000 Preisgeldgarantie heute nur noch Formsache, der All Time Rekord aus dem Vorjahr mit 3.233 Entries sollte auch locker übertroffen werden.
Auch viele DACHs nutzten den dritten Heat, darunter Nils Pudel, David Wintersberger, Sönke Jahn, Patrice Brandt, Andreas Putz, Adrian Strobel, Daniel Rezaei, Josef Schusteritsch, Andreas Fröhli, Fabian Rolli oder auch Kevin Röthlisberger, Dinesh Alt und viele mehr. Was gestern allerdings nicht so gut funktionierte, war das Durchkommen. Nur 15 der angetretenen DACHs konnten am Ende auch eintüten, wobei Daniel Rezaei gestern mit 283.500 Chips das beste Ergebnis erzielte in der Gesamtwertung mischen die DACHs nicht ganz vorne mit.
Die bisherigen DACHs für Tag 2:
Rang | Name | Nation | Status | Chips | Flight |
---|---|---|---|---|---|
52 | Yannick Jobin | Switzerland | 338.000 | 1B | |
61 | Benedikt Wenzel | Germany | PokerStars Qualifier | 326.500 | 1A |
65 | Nadja Sutter | Switzerland | 317.000 | 1B | |
71 | Niclas Thumm | Germany | PokerStars Qualifier | 311.500 | 1B |
93 | Christian Marek | Austria | PokerStars Qualifier | 292.500 | 1A |
100 | Daniel Rezaei | Austria | 283.500 | 1C | |
105 | Claudio Muller | Switzerland | 280.500 | 1C | |
109 | Andreas Blaskov | Austria | 278.000 | 1B | |
170 | Lars Kamphues | Germany | 226.000 | 1B | |
179 | Rene Middelberg | Germany | 220.000 | 1C | |
184 | Sebastian Huber | Austria | 216.000 | 1C | |
196 | Timo Kamphues | Germany | 206.000 | 1A | |
275 | Dinesh Alt | Switzerland | PokerStars Qualifier | 163.500 | 1C |
276 | Stefan Bittger | Germany | 163.000 | 1B | |
320 | Paul Hofer | Germany | PokerStars Qualifier | 149.500 | 1C |
328 | Nils Pudel | Germany | PokerStars Qualifier | 145.500 | 1C |
345 | Jessica Marks | Germany | PokerStars Qualifier | 137.000 | 1B |
347 | Jonas Degen | Germany | PokerStars Qualifier | 136.000 | 1C |
349 | Starny Hoang | Switzerland | 135.000 | 1A | |
367 | Marco Dittmann | Germany | 127.500 | 1A | |
372 | Markus Goettert | Germany | 126.500 | 1C | |
407 | Adi Rajkovic | Austria | 111.000 | 1B | |
409 | Philippe Wettstein | Switzerland | 111.000 | 1C | |
422 | Nils Mallon | Germany | PokerStars Qualifier | 106.500 | 1A |
433 | Uwe Matthias | Germany | 100.500 | 1C | |
455 | Patrice Brandt | Germany | PokerStars Qualifier | 93.000 | 1C |
461 | Joerg Schneegass | Germany | PokerStars Qualifier | 90.500 | 1B |
467 | Thore Boedefeld | Germany | 89.000 | 1B | |
475 | Madeleine Schuffert | Germany | 86.000 | 1B | |
501 | Daniel Smiljkovic | Austria | PokerStars Qualifier | 75.200 | 1B |
521 | Andreas Froehli | Switzerland | 63.000 | 1C | |
536 | Kevin Mild | Austria | 55.500 | 1C | |
548 | Stefan Reiser | Germany | PokerStars Qualifier | 47.000 | 1B |
569 | Daniel Beck | Germany | 17.500 | 1C |
Insgesamt sind 571 der 2.163 Spieler in Tag 2, den Tagessieg sicherte sich Borja Urrea, der mit 628.000 Chips Rang 2 hinter Michel Karim einnahm. Nur 500 Chips dahinter liegt Oleksij Buhrim mit 627.500.
Heute stehen der letzte reguläre Flight 1D und der Turbo Flight 1E an, erneut werden jeweils 14 Levels gespielt. Für alle verbliebenen Spieler geht es morgen dann in Tag 2 und auch in die Geldränge.
Die Coverage zu den Events gibt es auf Pokernews, die GRND on Tour Streams zeigen wir Euch natürlich hier auf Pokerexklusiv. Alle Details und Infos rund um das Spektakel findet Ihr auf pokerstarslive.com aber auch auf irishpokeropen.com.
€ 1.150 Irish Open 2025 Main Event
1A | 1B | 1C | 1D | 1E | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|
Entries | 463 | 688 | 1012 | 2163 | ||
left | 114 | 179 | 278 | 571 |
Preispool: € 2.500.000 GTD
Chip Counts:
Rang | Name | Nation | Status | Chips | Flight |
---|---|---|---|---|---|
1 | Michel Karim | Sweden | 671.500 | 1B | |
2 | Borja Urrea | Spain | PokerStars Qualifier | 628.000 | 1C |
3 | Oleksii Buhrim | Ukraine | 627.500 | 1C | |
4 | Niall Campbell | Ireland | 605.000 | 1B | |
5 | Uzair Choudhary | Canada | 595.000 | 1C | |
6 | Jason Tompkins | Ireland | PokerStars Qualifier | 559.500 | 1C |
7 | Martin Ilavsky | Slovakia | 529.000 | 1A | |
8 | Andrii Nikitin | Ukraine | 526.000 | 1A | |
9 | Philip Carroll | Ireland | PokerStars Qualifier | 523.500 | 1A |
10 | Michael Prendergast | Ireland | PokerStars Qualifier | 520.000 | 1A |
11 | Joshua Boulton | United Kingdom | 511.000 | 1B | |
12 | Marius Gicovanu | Romania | 506.500 | 1B | |
13 | Simon Levy | USA | PokerStars Qualifier | 503.000 | 1C |
14 | Joseph Field | United Kingdom | 485.500 | 1C | |
15 | Nicolaas Wolters | Netherlands | PokerStars Qualifier | 482.500 | 1C |
16 | Robert Fluereci | Romania | PokerStars Qualifier | 467.500 | 1B |
17 | James McCreanor | United Kingdom | 460.500 | 1A | |
18 | Evan Hu | USA | 457.500 | 1C | |
19 | Dmitrijs Kozlovskis | Latvia | 449.000 | 1C | |
20 | Mengshi Tian | Hong Kong | 441.500 | 1A | |
21 | Seamus Cahill | Ireland | 438.000 | 1A | |
22 | Pat Flanagan | Ireland | PokerStars Qualifier | 429.500 | 1B |
23 | Stanislav Ivanov | Bulgaria | 426.500 | 1A | |
24 | Kuljinder Sidhu | United Kingdom | 418.000 | 1B | |
25 | Silviu Tanase | Romania | 410.000 | 1A | |
26 | Stanislav Anufriiev | Ukraine | 405.000 | 1A | |
27 | Junxian Du | China | 405.000 | 1C | |
28 | Slimane Mameche | France | 403.000 | 1B | |
29 | Marian Virlanuta | Romania | 400.000 | 1A | |
30 | Stephen Cassidy | United Kingdom | PokerStars Qualifier | 398.000 | 1C |
31 | Soheb Porbandarwala | USA | 395.000 | 1C | |
32 | Roman Criado | Spain | 393.500 | 1A | |
33 | Ramakrishnan Shankaranarayanan | United Kingdom | 392.500 | 1C | |
34 | Jaroslaw Wolczyk | Poland | 390.500 | 1B | |
35 | Malcolm Bolger | Canada | 387.000 | 1C | |
36 | Patrick White | USA | 383.500 | 1B | |
37 | Kyriakos Papadopoulos | Greece | 379.000 | 1B | |
38 | Matthew Micallef | Malta | 377.500 | 1A | |
39 | Menno De Velde | Netherlands | 377.500 | 1B | |
40 | Michael Howard | United Kingdom | 377.500 | 1C | |
41 | Adrian Ziemichod | Poland | 375.500 | 1C | |
42 | Vanessa Kade | Canada | 370.000 | 1C | |
43 | Christopher Brammer | United Kingdom | PokerStars Qualifier | 363.000 | 1C |
44 | Enrico Olivieri | Italy | 360.500 | 1B | |
45 | Shane Egan | Ireland | PokerStars Qualifier | 359.000 | 1B |
46 | Akseli Paalanen | Finland | PokerStars Qualifier | 353.500 | 1A |
47 | Mark Muldoon | Ireland | 350.000 | 1B | |
48 | Jeffrey Walsh | USA | 343.000 | 1B | |
49 | Stephen Freeman | Ireland | 340.500 | 1C | |
50 | Joseph Bernstein | USA | PokerStars Qualifier | 339.000 | 1B |
51 | Trevor Reardon | United Kingdom | PokerStars Qualifier | 338.000 | 1B |
52 | Yannick Jobin | Switzerland | 338.000 | 1B | |
53 | Gabriel Rymar | Poland | 335.000 | 1B | |
54 | Marta Guixeras | Spain | 333.000 | 1A | |
55 | Adria Colomina | Spain | 332.500 | 1C | |
56 | Marcus Hallabro | Sweden | 332.000 | 1C | |
57 | Oliver White | United Kingdom | PokerStars Qualifier | 330.000 | 1C |
58 | Nikolai Mamut | Russia | PokerStars Qualifier | 329.000 | 1A |
59 | Simen Gulbrandsen | Norway | 328.000 | 1C | |
60 | Jamie Kelly | Ireland | 327.000 | 1B | |
61 | Benedikt Wenzel | Germany | PokerStars Qualifier | 326.500 | 1A |
62 | Stephen Cullen | Ireland | PokerStars Qualifier | 326.000 | 1C |
63 | Virat Kapoor | India | 323.000 | 1C | |
64 | Alexandru Farcasanu | Romania | 319.000 | 1C | |
65 | Nadja Sutter | Switzerland | 317.000 | 1B | |
66 | Paul McAulay | United Kingdom | 317.000 | 1C | |
67 | Patricia Mclean | Ireland | PokerStars Qualifier | 314.500 | 1A |
68 | Leon Macken | Ireland | PokerStars Qualifier | 314.000 | 1A |
69 | Bradley Dudeck | Canada | 313.500 | 1B | |
70 | Michael Hughes | United Kingdom | 312.500 | 1C | |
71 | Niclas Thumm | Germany | PokerStars Qualifier | 311.500 | 1B |
72 | Alexandros Michas | Greece | 311.500 | 1C | |
73 | Steven Roche | Ireland | PokerStars Qualifier | 308.500 | 1A |
74 | Himmo Mardini | Sweden | Silver Pass Winner | 308.000 | 1C |
75 | Koen Roelofsen | Netherlands | PokerStars Qualifier | 307.000 | 1C |
76 | Juho Suutari | Finland | 307.000 | 1C | |
77 | Oleh Pritsak | Ukraine | 306.500 | 1C | |
78 | Shyamrag Charuvil | Ireland | 305.000 | 1B | |
79 | Theodoros Ampelikiotis | Greece | 303.500 | 1A | |
80 | Samuel Polack | Finland | 303.000 | 1B | |
81 | Jonathan Clarke | Ireland | 300.000 | 1B | |
82 | Tom Seck | France | 300.000 | 1C | |
83 | Jonathan Cummins | Ireland | 300.000 | 1C | |
84 | Sebastian Resz | Poland | Silver Pass Winner | 299.500 | 1C |
85 | Ovidijus Sveikauskas | Lithuania | 297.000 | 1A | |
86 | Massimo Pacini | Ireland | PokerStars Qualifier | 296.500 | 1C |
87 | Bernat Carreras | Spain | 296.000 | 1B | |
88 | Tan Le | United Kingdom | 296.000 | 1C | |
89 | Erik van den Berg | Netherlands | 295.500 | 1B | |
90 | Steinn Thanh Du Karlsson | Iceland | 295.000 | 1A | |
91 | Dan Sfarlea | Romania | 295.000 | 1B | |
92 | Georgios Skarparis | Cyprus | 295.000 | 1C | |
93 | Christian Marek | Austria | PokerStars Qualifier | 292.500 | 1A |
94 | Santtu Leinonen | Finland | 290.000 | 1A | |
95 | Marc Foggin | United Kingdom | 290.000 | 1C | |
96 | Daniel Tordjman | France | 289.500 | 1A | |
97 | Brandon Harris | United Kingdom | PokerStars Qualifier | 287.500 | 1A |
98 | Christoforos Chrysochoidis | Greece | 287.000 | 1B | |
99 | Pawel Madynski | Poland | PokerStars Qualifier | 284.000 | 1A |
100 | Daniel Rezaei | Austria | 283.500 | 1C | |
101 | Andrew Durkan | Ireland | PokerStars Qualifier | 282.500 | 1A |
102 | Joseph Bold | United Kingdom | 282.000 | 1B | |
103 | Fintan Hand | Ireland | 280.500 | 1C | |
104 | Calen McNeil | Canada | 280.500 | 1C | |
105 | Claudio Muller | Switzerland | 280.500 | 1C | |
106 | Christopher Dowling | Ireland | PokerStars Qualifier | 280.000 | 1C |
107 | Vincent Moore | Ireland | 279.000 | 1B | |
108 | Boris Chong | France | 278.500 | 1C | |
109 | Andreas Blaskov | Austria | 278.000 | 1B | |
110 | Jack Bryant | United Kingdom | PokerStars Qualifier | 276.000 | 1C |
111 | Ronald Hickey | Ireland | 276.000 | 1C | |
112 | Iani Tulica | Romania | 276.000 | 1C | |
113 | Clement Gouges | France | 275.500 | 1C | |
114 | Tyler Spaugh | USA | 274.500 | 1A | |
115 | Zexuan Huang | China | 273.000 | 1B | |
116 | Brian Altman | USA | 273.000 | 1B | |
117 | Ruben Gravlien | Norway | 272.500 | 1C | |
118 | Joseph Wrafter | Ireland | PokerStars Qualifier | 272.000 | 1C |
119 | Stuart Taylor | Canada | 270.500 | 1A | |
120 | Mahmood Rasheed | Pakistan | 270.000 | 1C | |
121 | Jolnar Teliani | Canada | 269.500 | 1C | |
122 | Nikolay Dimitrov | Bulgaria | 268.500 | 1C | |
123 | Philip Brown | United Kingdom | 268.000 | 1C | |
124 | Daniel Abrahamsson | Sweden | 267.500 | 1C | |
125 | Parker Talbot | Canada | 267.000 | 1B | |
126 | Albert Sapiano | United Kingdom | 265.500 | 1B | |
127 | Robert Sherwood | United Kingdom | PokerStars Qualifier | 265.500 | 1C |
128 | Andrejs Perederejevs | Latvia | PokerStars Qualifier | 265.000 | 1A |
129 | Marius Zidonis | Lithuania | 265.000 | 1A | |
130 | Simone Agnoletto | Italy | 264.500 | 1C | |
131 | Ivan Tononi | Italy | 264.000 | 1A | |
132 | Chen Lin | United Kingdom | 264.000 | 1C | |
133 | Dale Hancock | United Kingdom | 264.000 | 1C | |
134 | Antonios Onoufriou | Cyprus | 263.500 | 1B | |
135 | Paul Cooper | United Kingdom | 263.000 | 1C | |
136 | Ewen Trevidy | France | 258.000 | 1C | |
137 | Ionut-Petru Coste | Romania | 257.500 | 1A | |
138 | Colin MacAndrew | United Kingdom | 256.500 | 1B | |
139 | Ignotas Kirsis | Lithuania | 255.500 | 1C | |
140 | Duc Nguyen | Netherlands | 255.000 | 1C | |
141 | Scott Stewart | USA | 254.500 | 1C | |
142 | Dimitrios Manekas | Greece | 254.500 | 1C | |
143 | Daniel Triana | Spain | 254.000 | 1C | |
144 | David Flanagan | Ireland | 253.500 | 1A | |
145 | Jack Hardcastle | United Kingdom | PokerStars Qualifier | 252.000 | 1A |
146 | Pablo Villena | Spain | 251.000 | 1C | |
147 | Simon Keating | Ireland | PokerStars Qualifier | 249.500 | 1C |
148 | Constantin Erhan | Moldova | PokerStars Qualifier | 249.000 | 1C |
149 | Thomas Kilgannon | United Kingdom | 247.000 | 1C | |
150 | Catello Cascone | Italy | 246.500 | 1B | |
151 | Rory Liffey | Ireland | 245.500 | 1A | |
152 | Ricardo Cermeno | Canada | 245.500 | 1C | |
153 | Ravi Sheth | United Kingdom | 243.000 | 1B | |
154 | Niall Farrell | United Kingdom | 240.500 | 1C | |
155 | Steven Miller | USA | 240.000 | 1B | |
156 | Thomas Swain | United Kingdom | PokerStars Qualifier | 240.000 | 1C |
157 | Weston Pring | Canada | 238.000 | 1C | |
158 | Marcin Zawadzki | Poland | PokerStars Qualifier | 237.000 | 1B |
159 | Josh Burns | United Kingdom | PokerStars Qualifier | 237.000 | 1C |
160 | Raymond Power | United Kingdom | 235.500 | 1C | |
161 | Zoran Stojanovic | Serbia | 234.500 | 1C | |
162 | Mazalahedwa Bako | United Kingdom | 234.000 | 1B | |
163 | Peter Burnett | United Kingdom | 233.000 | 1C | |
164 | Chris Audrain | USA | 232.500 | 1B | |
165 | Jorge Rios | Spain | 232.500 | 1B | |
166 | Yao Bixi | United Kingdom | 232.500 | 1C | |
167 | Mihaita Dumitrache | Ireland | PokerStars Qualifier | 230.000 | 1B |
168 | Kristian Kostiander | Finland | 229.500 | 1A | |
169 | Roni Tal | United Kingdom | 227.000 | 1C | |
170 | Lars Kamphues | Germany | 226.000 | 1B | |
171 | Mitchell Johnson | United Kingdom | 226.000 | 1B | |
172 | Martin Malone | United Kingdom | PokerStars Qualifier | 224.000 | 1B |
173 | Donal Kennedy | Ireland | PokerStars Qualifier | 223.500 | 1B |
174 | Matthew Davenport | United Kingdom | 222.000 | 1A | |
175 | Gerard McCullough | Ireland | PokerStars Qualifier | 222.000 | 1C |
176 | Colton Blomberg | USA | 221.500 | 1A | |
177 | Turlough McHugh | Ireland | 221.000 | 1C | |
178 | Vitalii Shcherba | Slovakia | 220.000 | 1A | |
179 | Rene Middelberg | Germany | 220.000 | 1C | |
180 | Andrew Black | Ireland | PokerStars Qualifier | 219.500 | 1A |
181 | Iwan Jones | United Kingdom | PokerStars Qualifier | 219.500 | 1B |
182 | Martin O’Rafferty | Ireland | PokerStars Qualifier | 218.000 | 1A |
183 | Tom Hall | United Kingdom | PokerStars Qualifier | 217.000 | 1C |
184 | Sebastian Huber | Austria | 216.000 | 1C | |
185 | David Gordon | Ireland | 214.500 | 1A | |
186 | Aleksandr Kassir | Ireland | 213.500 | 1A | |
187 | Lorenc Boci | Albania | 213.000 | 1B | |
188 | James Clossick | United Kingdom | PokerStars Qualifier | 212.100 | 1B |
189 | Fergal Coyle | Ireland | PokerStars Qualifier | 211.500 | 1B |
190 | Zdenek Zizka | Czech Republic | 211.500 | 1C | |
191 | Mateusz Moolhuizen | Netherlands | 211.000 | 1B | |
192 | Christopher Barnes | Canada | 210.500 | 1C | |
193 | Nikolaos Lampropoulos | Greece | 209.500 | 1A | |
194 | Andrei Mjagkov | Estonia | PokerStars Qualifier | 209.500 | 1C |
195 | Sebastian Crane | United Kingdom | 209.000 | 1B | |
196 | Timo Kamphues | Germany | 206.000 | 1A | |
197 | Antonio Payne | USA | 206.000 | 1B | |
198 | Kimmo Kurko | Finland | 205.500 | 1A | |
199 | Evert Rosseel | Belgium | 205.500 | 1C | |
200 | Oliver Hutchins | United Kingdom | Silver Pass Winner | 204.500 | 1B |
201 | Sharon Nir | USA | 203.500 | 1C | |
202 | Andrew Dickinson | United Kingdom | 203.000 | 1A | |
203 | John McPadden | Ireland | PokerStars Qualifier | 201.650 | 1B |
204 | Nicolas Rus | Spain | 200.500 | 1B | |
205 | Pascal Vos | Netherlands | 200.500 | 1C | |
206 | Alli Mallu | United Kingdom | 200.300 | 1C | |
207 | Gareth Magee | Ireland | 200.000 | 1C | |
208 | Colm Chan | Ireland | PokerStars Qualifier | 199.500 | 1B |
209 | James Mitchell | United Kingdom | PokerStars Qualifier | 199.000 | 1B |
210 | Zydrunas Bendorius | Lithuania | 197.000 | 1A | |
211 | David Ledden | United Kingdom | 197.000 | 1C | |
212 | Sanghoon Choi | South Korea | 196.500 | 1B | |
213 | Christian Pedersen | Denmark | PokerStars Qualifier | 196.000 | 1C |
214 | Damien Main | United Kingdom | Silver Pass Winner | 195.000 | 1A |
215 | Paul Carr | Ireland | 194.000 | 1B | |
216 | Narcis Olaru | Romania | 193.000 | 1B | |
217 | Tanner Lefferts | USA | 191.000 | 1A | |
218 | Mason Kanabar | United Kingdom | 190.500 | 1B | |
219 | Marios Papazois | Greece | 190.500 | 1B | |
220 | Panagiotis Mavritsakis | Greece | PokerStars Qualifier | 190.000 | 1C |
221 | Terrance Reid | USA | 189.500 | 1C | |
222 | Ian Drake | United Kingdom | 188.000 | 1C | |
223 | Jamie Walden | United Kingdom | PokerStars Qualifier | 187.500 | 1B |
224 | Patrick Clarke | Ireland | 187.000 | 1C | |
225 | Anthony Cascarino | United Kingdom | 187.000 | 1C | |
226 | Darrin Melwani | Ireland | 186.500 | 1C | |
227 | Rob Hendrikx | Netherlands | PokerStars Qualifier | 186.000 | 1B |
228 | Gary Moran | Ireland | 186.000 | 1C | |
229 | Martin Bennett | Canada | 185.000 | 1A | |
230 | Derek McClenaghan | United Kingdom | 185.000 | 1C | |
231 | Ashleigh Naisbitt | United Kingdom | PokerStars Qualifier | 185.000 | 1C |
232 | Dhiraj Sharma | Canada | 184.000 | 1C | |
233 | Elias Fisz | Netherlands | 183.500 | 1C | |
234 | Michael Dwyer | Ireland | PokerStars Qualifier | 183.000 | 1B |
235 | Noel Hayes | Ireland | PokerStars Qualifier | 183.000 | 1C |
236 | Gabriele Lepore | Italy | 183.000 | 1C | |
237 | Tom Middleton | United Kingdom | 181.000 | 1B | |
238 | Roy van der Reijnst | Netherlands | 180.500 | 1A | |
239 | Dermot Blain | Ireland | 180.000 | 1C | |
240 | Dean Lyall | United Kingdom | PokerStars Qualifier | 179.500 | 1C |
241 | David Docherty | United Kingdom | PokerStars Qualifier | 179.000 | 1C |
242 | Daniel Samson | United Kingdom | 178.500 | 1B | |
243 | Richard Stewart | Canada | 178.000 | 1C | |
244 | Archibald Seaton | United Kingdom | PokerStars Qualifier | 177.000 | 1C |
245 | Nikolay Ponomarev | United Kingdom | 176.500 | 1C | |
246 | Gerard Keenan | Ireland | PokerStars Qualifier | 176.500 | 1C |
247 | Carl Tillstrand | Sweden | PokerStars Qualifier | 176.000 | 1C |
248 | Guillermo Gordo | Poland | PokerStars Qualifier | 175.000 | 1B |
249 | Dmitri Dudakov | Estonia | PokerStars Qualifier | 175.000 | 1B |
250 | Naaman Morris | United Kingdom | PokerStars Qualifier | 174.500 | 1B |
251 | Maximilan Sanders | United Kingdom | 174.000 | 1A | |
252 | Anthony Higgins | Ireland | 173.500 | 1B | |
253 | Johannes van Bemmel | Netherlands | PokerStars Qualifier | 173.500 | 1C |
254 | Paul Monaghan | United Kingdom | 173.000 | 1A | |
255 | Nick Wright | United Kingdom | PokerStars Qualifier | 173.000 | 1C |
256 | Tobias Peters | Netherlands | 173.000 | 1C | |
257 | Joshua Hart | United Kingdom | PokerStars Qualifier | 172.500 | 1A |
258 | Craig Conway | United Kingdom | 172.000 | 1C | |
259 | John Bousfield | United Kingdom | PokerStars Qualifier | 171.000 | 1C |
260 | Rodney Gorman | Ireland | 170.000 | 1B | |
261 | Miguel Abeijon | Spain | 170.000 | 1C | |
262 | James Cunningham | Ireland | PokerStars Qualifier | 170.000 | 1C |
263 | Robert Cowen | United Kingdom | 169.500 | 1B | |
264 | Darren Mohan | Ireland | 169.500 | 1B | |
265 | Duane McDonnell | Ireland | 169.500 | 1B | |
266 | Ota Votocek | Czech Republic | PokerStars Qualifier | 169.000 | 1C |
267 | Philippe Souki | United Kingdom | PokerStars Qualifier | 168.000 | 1A |
268 | David Salamanca | Spain | 166.000 | 1B | |
269 | Peter Jesko | Slovakia | 166.000 | 1B | |
270 | Laura Born | USA | 166.000 | 1B | |
271 | Patrick Bermingham | Ireland | 165.500 | 1C | |
272 | Andrew Hedley | United Kingdom | PokerStars Qualifier | 165.500 | 1C |
273 | Gary McCoy | United Kingdom | 165.000 | 1C | |
274 | Michael Breen | Ireland | PokerStars Qualifier | 164.000 | 1C |
275 | Dinesh Alt | Switzerland | PokerStars Qualifier | 163.500 | 1C |
276 | Stefan Bittger | Germany | 163.000 | 1B | |
277 | Conor O’Rourke | Ireland | PokerStars Qualifier | 162.500 | 1C |
278 | Maksim Petrov | Estonia | Silver Pass Winner | 162.000 | 1B |
279 | Andrew Bak | United Kingdom | PokerStars Qualifier | 161.500 | 1A |
280 | Dane O’Donoghue | Ireland | PokerStars Qualifier | 161.500 | 1B |
281 | Artur Craciun | United Kingdom | 161.000 | 1C | |
282 | Tomas Fara | Czech Republic | 160.500 | 1B | |
283 | Stan van Dijk | Netherlands | 160.000 | 1A | |
284 | John Farrell | Ireland | 160.000 | 1A | |
285 | Miroslav Ivanov | Bulgaria | 160.000 | 1A | |
286 | Ryan Plant | United Kingdom | 160.000 | 1B | |
287 | Padraic Cusack | Ireland | PokerStars Qualifier | 159.000 | 1C |
288 | Andrew Grimason | Ireland | 159.000 | 1C | |
289 | Andrew Sweeney | Ireland | PokerStars Qualifier | 159.000 | 1C |
290 | James Clarke | United Kingdom | 158.500 | 1B | |
291 | Richard Owen | United Kingdom | PokerStars Qualifier | 158.500 | 1C |
292 | Sia Browne | Ireland | PokerStars Qualifier | 158.000 | 1A |
293 | Frederik Reinert | Denmark | 158.000 | 1C | |
294 | Martin Olali | Ireland | 158.000 | 1C | |
295 | Ian Hamilton | United Kingdom | 158.000 | 1C | |
296 | Maurice Paradis | USA | 157.500 | 1B | |
297 | Liam Hughes | Ireland | 157.000 | 1A | |
298 | Andrew Miller | USA | 156.500 | 1A | |
299 | Raphael Debbah | France | 156.500 | 1B | |
300 | Darren Harbinson | United Kingdom | 156.000 | 1B | |
301 | David Dyer | United Kingdom | Silver Pass Winner | 155.000 | 1A |
302 | Panteleimon Pontos | Greece | PokerStars Qualifier | 155.000 | 1B |
303 | Stefan Galic | Sweden | 155.000 | 1C | |
304 | Carmine Belvedere | United Kingdom | PokerStars Qualifier | 155.000 | 1C |
305 | Kevin Walsh | Ireland | 155.000 | 1C | |
306 | Ian Armstrong | United Kingdom | 155.000 | 1C | |
307 | Audrius Daugvilavicius | Lithuania | 154.500 | 1A | |
308 | Elias Suhonen | Finland | 154.500 | 1C | |
309 | Nohad Teliani | Canada | 154.000 | 1C | |
310 | Philip Ward | United Kingdom | 153.500 | 1C | |
311 | Michael Hunsucker | USA | 153.000 | 1B | |
312 | Arnas Ubartas | Ireland | 153.000 | 1B | |
313 | Tibor Risko | Ireland | Silver Pass Winner | 152.000 | 1A |
314 | Jules Rohr | France | 152.000 | 1C | |
315 | Anthony Kauzloric | Estonia | 152.000 | 1C | |
316 | Ihor Zakharets | Ukraine | PokerStars Qualifier | 151.500 | 1B |
317 | Tudor Purice | Romania | PokerStars Qualifier | 151.500 | 1C |
318 | David Rosich | Spain | PokerStars Qualifier | 150.000 | 1A |
319 | George McKeever | United Kingdom | 150.000 | 1C | |
320 | Paul Hofer | Germany | PokerStars Qualifier | 149.500 | 1C |
321 | Jonathon Johnston | United Kingdom | 148.000 | 1A | |
322 | Daniele Grasso | Italy | 148.000 | 1B | |
323 | Grant Anderson | United Kingdom | Silver Pass Winner | 147.500 | 1B |
324 | Juan Calderon | Argentina | PokerStars Qualifier | 147.000 | 1A |
325 | Attila Koncz | Hungary | PokerStars Qualifier | 147.000 | 1B |
326 | Riku Koivurinne | Finland | PokerStars Qualifier | 146.000 | 1A |
327 | Christos Argyriadis | Greece | 145.500 | 1A | |
328 | Nils Pudel | Germany | PokerStars Qualifier | 145.500 | 1C |
329 | Nathan Watson | United Kingdom | 145.000 | 1B | |
330 | Jay Hoebe | Netherlands | 144.000 | 1C | |
331 | Raphael Verdugo | Canada | 144.000 | 1C | |
332 | Lucas Schenck | Canada | 144.000 | 1C | |
333 | Adam Hendrix | USA | 143.500 | 1C | |
334 | Alexios Zervos | Greece | 143.000 | 1C | |
335 | Sean Murtagh | Ireland | PokerStars Qualifier | 143.000 | 1C |
336 | Stefan Gillstrand | Sweden | 141.500 | 1C | |
337 | Daniel Bedson | United Kingdom | 141.500 | 1C | |
338 | Glenn Miller | Ireland | PokerStars Qualifier | 140.500 | 1A |
339 | Nathan Rao | India | 140.500 | 1A | |
340 | Jennifer Zewe | USA | 140.000 | 1B | |
341 | Jordie Horstman | Netherlands | PokerStars Qualifier | 140.000 | 1C |
342 | Michael O’Brien | Ireland | 140.000 | 1C | |
343 | Cheng Chen | United Kingdom | 138.000 | 1A | |
344 | Stephen Murphy | Ireland | 137.000 | 1A | |
345 | Jessica Marks | Germany | PokerStars Qualifier | 137.000 | 1B |
346 | John Howlett | Ireland | 136.000 | 1A | |
347 | Jonas Degen | Germany | PokerStars Qualifier | 136.000 | 1C |
348 | Kamil Dobosz | Poland | PokerStars Qualifier | 135.500 | 1C |
349 | Starny Hoang | Switzerland | 135.000 | 1A | |
350 | James O’Brien | Ireland | PokerStars Qualifier | 134.000 | 1B |
351 | Grzegorz Kozieja | Poland | 134.000 | 1B | |
352 | Liam McVeigh | United Kingdom | PokerStars Qualifier | 133.500 | 1C |
353 | Gabriel Nedelcu | Romania | PokerStars Qualifier | 133.000 | 1B |
354 | Junxian Du | China | 133.000 | 1B | |
355 | James Creighton | Ireland | 132.500 | 1C | |
356 | Johan Purbe | Sweden | PokerStars Qualifier | 132.000 | 1C |
357 | Emilio Gallego | Spain | Silver Pass Winner | 131.500 | 1C |
358 | Andrea Peroni | Italy | 130.000 | 1C | |
359 | Sean Foley | Ireland | 130.000 | 1C | |
360 | Peter Murphy | Ireland | 129.500 | 1C | |
361 | Mo Nuwwarah | USA | 129.000 | 1B | |
362 | Daniel Marsden | Malta | PokerStars Qualifier | 129.000 | 1C |
