Es sind sogar exakt 4.562 Entries beim € 1.000 + 150 Main Event der Irish Poker Open 2025 in der Royal Dublin Society (RDS) in Dublin geworden. Nur noch 218 sind übrig und gehen angeführt von Michel Molenaar in Tag 3.

Ehe es gestern in Tag 2 ging wurde noch mal genau nachgezählt. .Es waren 4.562 Entries (2.483/2.079) und so landeten € 4.447.950 im Pot. Die top 671 Plätze waren bezahlt und sicherten € 1.600 Min-Cash. Mit noch 1.393 Spielern war es gestern in Tag 2 gegangen und es wurde schon kräftig aufgeräumt. Knapp 100 deutschsprachige Spieler waren noch mit dabei, viele mussten sich aber auch bereits vor den Geldrängen verabschieden.
Christian Marek wurde Bubble Boy, für ihn gab es als Trostpflaster ein Ticket für das Irish Poker Open Main Event 2026. Kaum war die Bubble geplatzt, gingen auch die ersten schon Geld abholen und das Tempo sollte bis zum Schluss hoch bleiben. Nur 218 Spieler blieben letztlich übrig, Michel Molenaar sicherte sich mit 3.815.000 Chips die Führung vor Michel Karim (3.415.000). Bester DACH Spieler ist der Schweizer Marc Sen auf Rang 6 (2.750.000), aber auch Daniel Smiljkovic (2.200.000) und Andreas Blaskov (1.970.000) sind in den Top 20.
Die DACHs in Tag 3:
Rang | Name | Nation | Status | Chips | Table | Seat |
6 | Marc Sen | Switzerland | 2.750.000 | 28 | 3 | |
12 | Daniel Smiljkovic | Austria | PokerStars Qualifier | 2.200.000 | 4 | 4 |
19 | Andreas Blaskov | Austria | 1.970.000 | 8 | 1 | |
29 | Mark Harmening | Germany | PokerStars Qualifier | 1.690.000 | 3 | 5 |
30 | Benedikt Wenzel | Germany | PokerStars Qualifier | 1.665.000 | 8 | 4 |
58 | Josef Schusteritsch | Austria | 1.270.000 | 10 | 1 | |
66 | Klemens Roiter | Austria | PokerStars Qualifier | 1.230.000 | 11 | 2 |
71 | Sebastian Bader | Germany | 1.190.000 | 19 | 7 | |
121 | Milad Sheva | Germany | 810.000 | 17 | 5 | |
150 | Adrian Vogt | Switzerland | 660.000 | 28 | 5 | |
163 | Humberto Scherrer | Switzerland | 600.000 | 16 | 3 |
Nur wenige bekannte Namen sind im Feld zu finden, unter anderem sind Brian Altman oder auch Team PokerStars Pro Parker Talbot noch mit dabei. Auch heute wird es ein langer Tag werden, der bei den Blinds 15k/30k/30k beginnt. Die Leveldauer beträgt 60 Minuten. Tagesziel laut Plan wäre der Final Table mmit 9 Spielern, aber es bleibt abzuwarten, ob man dieses Ziel auch schaffen wird. Alle haben bereits € 4.140 sicher, schafft man den Final Table, dann gibt es mindestens € 45.800. Der Sieger der diesjährigen Irish Poker Open kann sich auf € 600.000 freuen.
Ab 13:30 Uhr gibt es auch heute wieder den Livestream, den wir Euch ebenso wie die GRND on Tour Streams natürlich hier auf Pokerexklusiv zeigen. Die Coverage zum Event gibt es auf Pokernews. Alle Details und Infos rund um das Spektakel findet Ihr auf pokerstarslive.com aber auch auf irishpokeropen.com.
€ 1.150 Irish Open 2025 Main Event
Entries: 4.562 (2.483/2.079)
Preispool: € 4.447.950
Chip Counts:
Rang | Name | Nation | Status | Chips | Table | Seat |
1 | Michel Molenaar | Netherlands | 3.815.000 | 18 | 7 | |
2 | Michel Karim | Sweden | 3.415.000 | 20 | 4 | |
3 | Tyler Spaugh | USA | 3.185.000 | 1 | 8 | |
4 | Silviu Tanase | Romania | 3.050.000 | 26 | 1 | |
5 | Robert Fluereci | Romania | PokerStars Qualifier | 2.825.000 | 2 | 7 |
6 | Marc Sen | Switzerland | 2.750.000 | 28 | 3 | |
7 | Carl Shaw | United Kingdom | 2.535.000 | 24 | 7 | |
8 | David Pollock | Ireland | PokerStars Qualifier | 2.440.000 | 24 | 5 |
9 | Georgios Skarparis | Cyprus | 2.345.000 | 25 | 4 | |
10 | Simon Levy | USA | PokerStars Qualifier | 2.300.000 | 18 | 1 |
11 | Ian Simpson | United Kingdom | PokerStars Qualifier | 2.245.000 | 26 | 7 |
12 | Daniel Smiljkovic | Austria | PokerStars Qualifier | 2.200.000 | 4 | 4 |
13 | Eero Palmu | Finland | 2.165.000 | 11 | 3 | |
14 | Dale Hancock | United Kingdom | 2.075.000 | 3 | 6 | |
15 | Simen Gulbrandsen | Norway | 2.075.000 | 12 | 2 | |
16 | Marius Gicovanu | Romania | 2.050.000 | 13 | 5 | |
17 | Sia Browne | Ireland | PokerStars Qualifier | 1.975.000 | 7 | 3 |
18 | Borja Urrea | Spain | PokerStars Qualifier | 1.970.000 | 6 | 8 |
19 | Andreas Blaskov | Austria | 1.970.000 | 8 | 1 | |
20 | Oleksii Buhrim | Ukraine | 1.960.000 | 9 | 4 | |
21 | Jose Jaraiz | Spain | Silver Pass Winner | 1.950.000 | 5 | 2 |
22 | Pavel Sergheiciuc | Moldova | 1.930.000 | 1 | 1 | |
23 | Marcus Hallabro | Sweden | 1.915.000 | 3 | 3 | |
24 | Minvydas Kersulis | Lithuania | PokerStars Qualifier | 1.750.000 | 4 | 6 |
25 | Patrick Lynn | Ireland | PokerStars Qualifier | 1.730.000 | 20 | 6 |
26 | Tan Le | United Kingdom | 1.720.000 | 2 | 5 | |
27 | Daniel Smith | United Kingdom | 1.695.000 | 13 | 4 | |
28 | Daniel Turner | United Kingdom | Silver Pass Winner | 1.695.000 | 16 | 2 |
29 | Mark Harmening | Germany | PokerStars Qualifier | 1.690.000 | 3 | 5 |
30 | Benedikt Wenzel | Germany | PokerStars Qualifier | 1.665.000 | 8 | 4 |
31 | Stephen Woodhead | United Kingdom | PokerStars Qualifier | 1.660.000 | 14 | 3 |
32 | Jordan Bamford | United Kingdom | 1.645.000 | 25 | 3 | |
33 | Padraic Cusack | Ireland | PokerStars Qualifier | 1.635.000 | 24 | 6 |
34 | Zhicheng Miao | China | 1.625.000 | 21 | 4 | |
35 | Zdenek Zizka | Czech Republic | 1.620.000 | 10 | 7 | |
36 | Ravi Sheth | United Kingdom | 1.620.000 | 11 | 4 | |
37 | Zoran Stojanovic | Serbia | 1.615.000 | 21 | 3 | |
38 | Nicolaas Wolters | Netherlands | PokerStars Qualifier | 1.605.000 | 4 | 7 |
39 | Darren Smith | United Kingdom | 1.560.000 | 18 | 8 | |
40 | Liviu Bartha | United Kingdom | 1.555.000 | 1 | 2 | |
41 | Rafael Camargo | Brazil | PokerStars Qualifier | 1.550.000 | 16 | 1 |
42 | Niall Grace | Ireland | 1.540.000 | 19 | 1 | |
43 | Radoslaw Kopec | Poland | Silver Pass Winner | 1.535.000 | 9 | 3 |
44 | Michael Morrissey | Ireland | 1.535.000 | 26 | 6 | |
45 | Christopher Dowling | Ireland | PokerStars Qualifier | 1.475.000 | 13 | 2 |
46 | Sean Murtagh | Ireland | PokerStars Qualifier | 1.420.000 | 28 | 8 |
47 | Dan Sfarlea | Romania | 1.400.000 | 1 | 7 | |
48 | Theodoros Ampelikiotis | Greece | 1.360.000 | 2 | 4 | |
49 | Ramakrishnan Shankaranarayanan | United Kingdom | 1.350.000 | 18 | 3 | |
50 | Zach Moger | USA | 1.345.000 | 7 | 2 | |
51 | Donald Hallsten | USA | 1.315.000 | 12 | 6 | |
52 | Lai Hok Him | United Kingdom | 1.305.000 | 21 | 7 | |
53 | Christoforos Chrysochoidis | Greece | 1.305.000 | 22 | 3 | |
54 | Kuljinder Sidhu | United Kingdom | 1.300.000 | 13 | 6 | |
55 | Rosalie Petit | France | 1.295.000 | 17 | 1 | |
56 | Craig Conway | United Kingdom | 1.290.000 | 8 | 2 | |
57 | Callum Gordon | United Kingdom | 1.275.000 | 6 | 1 | |
58 | Josef Schusteritsch | Austria | 1.270.000 | 10 | 1 | |
59 | Shyamrag Charuvil | Ireland | 1.270.000 | 15 | 8 | |
60 | Michael McGee | Ireland | 1.265.000 | 6 | 6 | |
61 | Shane Rudd | Ireland | PokerStars Qualifier | 1.260.000 | 25 | 6 |
62 | Panteleimon Pontos | Greece | PokerStars Qualifier | 1.260.000 | 28 | 4 |
63 | Brian Altman | USA | 1.240.000 | 10 | 2 | |
64 | Mircea Stanescu | Romania | 1.240.000 | 19 | 2 | |
65 | Timothy Chung | United Kingdom | PokerStars Qualifier | 1.230.000 | 3 | 1 |
66 | Klemens Roiter | Austria | PokerStars Qualifier | 1.230.000 | 11 | 2 |
67 | Junxian Du | China | 1.225.000 | 20 | 7 | |
68 | Pawel Madynski | Poland | PokerStars Qualifier | 1.200.000 | 4 | 3 |
69 | Grzegorz Kozieja | Poland | 1.200.000 | 7 | 7 | |
70 | Andras Balogh | Hungary | PokerStars Qualifier | 1.190.000 | 12 | 1 |
71 | Sebastian Bader | Germany | 1.190.000 | 19 | 7 | |
72 | Andrei Mjagkov | Estonia | PokerStars Qualifier | 1.175.000 | 22 | 2 |
73 | Sharon Nir | USA | 1.165.000 | 5 | 1 | |
74 | Simon Wilson | Ireland | 1.165.000 | 7 | 6 | |
75 | Samuel Polack | Finland | 1.160.000 | 28 | 1 | |
76 | Jamie Brent | Ireland | 1.150.000 | 17 | 8 | |
77 | Bernat Carreras | Spain | 1.150.000 | 25 | 2 | |
78 | Alexandros Michas | Greece | 1.105.000 | 4 | 1 | |
79 | Darragh McDonnell | Ireland | 1.100.000 | 3 | 4 | |
80 | Katie Swift | United Kingdom | 1.100.000 | 10 | 5 | |
81 | Lewis Coffin | United Kingdom | 1.100.000 | 17 | 7 | |
82 | Jolnar Teliani | Canada | 1.100.000 | 25 | 7 | |
83 | Tomas Glynn | Ireland | PokerStars Qualifier | 1.090.000 | 20 | 1 |
84 | Jay O’Leary | United Kingdom | 1.080.000 | 24 | 4 | |
85 | Pablo Villena | Spain | 1.080.000 | 26 | 8 | |
86 | Steve O’Dwyer | Ireland | 1.050.000 | 12 | 5 | |
87 | Dean Clay | United Kingdom | PokerStars Qualifier | 1.045.000 | 18 | 2 |
88 | Sebastian Resz | Poland | Silver Pass Winner | 1.040.000 | 5 | 7 |
89 | Conor O’Driscoll | Ireland | PokerStars Qualifier | 1.025.000 | 11 | 6 |
90 | Mitchell Jones | United Kingdom | 1.025.000 | 20 | 3 | |
91 | John Dwyer | Ireland | 1.025.000 | 21 | 8 | |
92 | Michael Harrison | United Kingdom | PokerStars Qualifier | 1.020.000 | 3 | 8 |
93 | Jon Kyte | Norway | PokerStars Qualifier | 1.010.000 | 1 | 4 |
94 | James McCreanor | United Kingdom | 1.010.000 | 7 | 1 | |
95 | Martin O’Rafferty | Ireland | PokerStars Qualifier | 1.000.030 | 27 | 4 |
96 | Shane Egan | Ireland | PokerStars Qualifier | 1.000.010 | 9 | 1 |
97 | Dingeman Slagmolen | Netherlands | PokerStars Qualifier | 1.000.000 | 11 | 8 |
98 | Oliver Needham | United Kingdom | PokerStars Qualifier | 1.000.000 | 21 | 5 |
99 | Osman Mustanoglu | United Kingdom | 990.000 | 17 | 3 | |
100 | Roy van der Reijnst | Netherlands | 970.000 | 16 | 8 | |
101 | Brandon Harris | United Kingdom | PokerStars Qualifier | 965.000 | 26 | 3 |
102 | Kevin Allen | United Kingdom | 955.000 | 27 | 8 | |
103 | Stephen Cullen | Ireland | PokerStars Qualifier | 925.000 | 3 | 2 |
104 | Sinead Davenport | United Kingdom | 925.000 | 15 | 3 | |
105 | Ben Miller | United Kingdom | 900.000 | 22 | 8 | |
106 | Mihail Fana | Romania | 895.000 | 6 | 2 | |
107 | Danielle Noja | Australia | 875.000 | 8 | 6 | |
108 | Enrico Olivieri | Italy | 875.000 | 15 | 4 | |
109 | Glenn Davies | United Kingdom | 870.000 | 9 | 5 | |
110 | David Ledden | United Kingdom | 870.000 | 28 | 6 | |
111 | Gair Camilli | United Kingdom | 865.000 | 14 | 1 | |
112 | Gabriel Rymar | Poland | 840.000 | 16 | 6 | |
113 | Charles Whitehouse | United Kingdom | PokerStars Qualifier | 840.000 | 21 | 2 |
114 | John Hanaphy | Ireland | 840.000 | 22 | 4 | |
115 | Parker Talbot | Canada | 835.000 | 13 | 3 | |
116 | Gabriel Vezina | Canada | 835.000 | 27 | 2 | |
117 | Stephen Murphy | Ireland | 825.000 | 6 | 3 | |
118 | Gregory King | Ireland | 820.000 | 17 | 6 | |
119 | Philip Carroll | Ireland | PokerStars Qualifier | 815.000 | 28 | 7 |
120 | Edward Murphy | Ireland | 810.000 | 5 | 3 | |
121 | Milad Sheva | Germany | 810.000 | 17 | 5 | |
122 | Yuriy Boyko | Ireland | 810.000 | 23 | 7 | |
123 | Martin Malone | United Kingdom | PokerStars Qualifier | 800.000 | 14 | 4 |
124 | Leon Macken | Ireland | PokerStars Qualifier | 795.000 | 11 | 5 |
125 | Matthew Hall | Canada | 790.000 | 1 | 3 | |
126 | Thomas Martin | Ireland | 790.000 | 19 | 6 | |
127 | Razvan Gherghe | Romania | 785.000 | 8 | 3 | |
128 | Riku Koivurinne | Finland | PokerStars Qualifier | 775.000 | 14 | 5 |
129 | Kyle Scott | United Kingdom | 770.000 | 12 | 3 | |
130 | Roman Criado | Spain | 765.000 | 12 | 8 | |
131 | Marius Zidonis | Lithuania | 765.000 | 15 | 5 | |
132 | Gary Whitehead | United Kingdom | 750.000 | 22 | 5 | |
133 | Laurence Ryan | Ireland | 735.000 | 6 | 5 | |
134 | Joe O’Donaill | Ireland | 730.000 | 8 | 7 | |
135 | Joseph O’Donnell | United Kingdom | 725.000 | 17 | 4 | |
136 | Tom Seck | France | 720.000 | 4 | 2 | |
137 | Henri Piironen | Finland | PokerStars Qualifier | 720.000 | 13 | 1 |
138 | Angelo Marone | Italy | Silver Pass Winner | 710.000 | 20 | 2 |
139 | David Callaghan | Ireland | 705.000 | 25 | 5 | |
140 | Yao Bixi | United Kingdom | 700.000 | 10 | 6 | |
141 | Stephen Cassidy | United Kingdom | PokerStars Qualifier | 700.000 | 23 | 3 |
142 | Thys Nauta | Netherlands | 690.000 | 14 | 2 | |
143 | Dmitri Dudakov | Estonia | PokerStars Qualifier | 690.000 | 27 | 1 |
144 | Mark Johnston | United Kingdom | PokerStars Qualifier | 685.000 | 2 | 2 |
145 | Michael Richardson | United Kingdom | 675.000 | 2 | 6 | |
146 | Dennis Schrijvers | Netherlands | 675.000 | 9 | 2 | |
147 | Matthew Micallef | Malta | 670.000 | 16 | 5 | |
148 | James McManus | Ireland | 665.000 | 9 | 8 | |
149 | Pia Fransson | Sweden | 665.000 | 19 | 4 | |
150 | Adrian Vogt | Switzerland | 660.000 | 28 | 5 | |
151 | Vid Zagar | Slovenia | 650.000 | 1 | 6 | |
152 | Sebastiaan Kruiswijk | Netherlands | 650.000 | 14 | 6 | |
153 | Mihaita Dumitrache | Ireland | PokerStars Qualifier | 650.000 | 24 | 2 |
154 | Hector Bujan | Spain | 645.000 | 7 | 5 | |
155 | Lluis Murcia | Spain | 635.000 | 12 | 7 | |
156 | Hoa Nguyen | Netherlands | 630.000 | 13 | 8 | |
157 | Niall Campbell | Ireland | 630.000 | 21 | 1 | |
158 | Lisa Roberts | USA | 625.000 | 7 | 4 | |
159 | Ari Engel | USA | 625.000 | 19 | 3 | |
160 | Carl Tillstrand | Sweden | PokerStars Qualifier | 620.000 | 16 | 7 |
161 | Polle Westbroek | Netherlands | 620.000 | 17 | 2 | |
162 | Maksim Petrov | Estonia | Silver Pass Winner | 605.000 | 4 | 8 |
163 | Humberto Scherrer | Switzerland | 600.000 | 16 | 3 | |
164 | Nikolay Dimitrov | Bulgaria | 595.000 | 26 | 2 | |
165 | Ignotas Kirsis | Lithuania | 585.000 | 23 | 2 | |
166 | Clyde Tjauw Foe | Netherlands | #NV | 580.000 | 10 | 8 |
167 | Zahir Aslam | United Kingdom | 580.000 | 18 | 6 | |
168 | Marc Macdonnell | Ireland | 580.000 | 23 | 1 | |
169 | Patrick White | USA | 575.000 | 9 | 6 | |
170 | Terrance Reid | USA | 575.000 | 24 | 1 | |
171 | Juho Suutari | Finland | 555.000 | 23 | 5 | |
172 | John O’Boyle | Ireland | PokerStars Qualifier | 550.000 | 3 | 7 |
173 | Brais Gonzalez | Spain | 545.000 | 8 | 5 | |
174 | Cristian Ivanus | Romania | 545.000 | 9 | 7 | |
175 | Breffni Smith | USA | 530.000 | 6 | 7 | |
176 | Ted Magnusson | Sweden | 525.000 | 8 | 8 | |
177 | Kevin Swayne | Ireland | 525.000 | 23 | 8 | |
178 | Tudor Zapsa | Moldova | 515.000 | 2 | 8 | |
179 | Dragan Zaric | Slovenia | 515.000 | 5 | 4 | |
180 | Hamza Nasir | United Kingdom | 505.000 | 6 | 4 | |
181 | Cheng Chen | United Kingdom | 495.000 | 23 | 4 | |
182 | Xavier Servais | Belgium | 485.000 | 22 | 6 | |
183 | Daniel Whelan | Ireland | PokerStars Qualifier | 480.000 | 20 | 5 |
184 | Kurtis Ruhl | Canada | 465.000 | 21 | 6 | |
185 | Balazas Abraham-Kodmen | Hungary | 460.000 | 25 | 1 | |
186 | Adrian Ziemichod | Poland | 445.000 | 5 | 8 | |
187 | Hrvoje Mitrovic | Croatia | 445.000 | 10 | 3 | |
188 | Umberto Ruggeri | Italy | 435.000 | 15 | 7 | |
189 | Denis McDaud | Ireland | 420.000 | 14 | 7 | |
190 | Wouter Beltz | Netherlands | 420.000 | 18 | 4 | |
191 | David Leger | France | 405.000 | 14 | 8 | |
192 | Mengshi Tian | Hong Kong | 400.000 | 12 | 4 | |
193 | Carl Cullen | Ireland | PokerStars Qualifier | 385.000 | 2 | 1 |
194 | Ricard Gonzalez | Spain | 365.000 | 7 | 8 | |
195 | Adrian Cawley | Ireland | 360.000 | 5 | 5 | |
196 | Liam Hughes | Ireland | 360.000 | 11 | 1 | |
197 | Mateusz Moolhuizen | Netherlands | 355.000 | 22 | 1 | |
198 | Clement Gouges | France | 355.000 | 26 | 4 | |
199 | Konstantinos Patsourakis | Greece | 350.000 | 2 | 3 | |
200 | Paul Richardson | USA | 345.000 | 24 | 3 | |
201 | Ruben Gravlien | Norway | 345.000 | 27 | 3 | |
202 | Niall McAleer | Ireland | PokerStars Qualifier | 340.000 | 27 | 5 |
203 | John Kelly | Ireland | 310.000 | 15 | 2 | |
204 | Sean McDiarmid | United Kingdom | PokerStars Qualifier | 300.000 | 5 | 6 |
205 | Daniel Myers | United Kingdom | 295.000 | 19 | 5 | |
206 | Mikael Azoulay | France | 285.000 | 19 | 8 | |
207 | Grant Anderson | United Kingdom | Silver Pass Winner | 280.000 | 15 | 1 |
208 | Adam Hendrix | USA | 280.000 | 18 | 5 | |
209 | Fergal Coyle | Ireland | PokerStars Qualifier | 270.000 | 22 | 7 |
210 | Chen Lin | United Kingdom | 260.000 | 1 | 5 | |
211 | Ronald Hickey | Ireland | 255.000 | 10 | 4 | |
212 | Kenneth Matthews | Ireland | PokerStars Qualifier | 235.000 | 13 | 7 |
213 | Ruslan Nazarenko | Ukraine | 205.000 | 16 | 4 | |
214 | William Lawrence | United Kingdom | 190.000 | 27 | 6 | |
215 | Stephen Kehoe | Ireland | PokerStars Qualifier | 185.000 | 4 | 5 |
216 | Jason O’Toole | Ireland | 175.000 | 20 | 8 | |
217 | Soheb Porbandarwala | USA | 163.000 | 15 | 6 | |
218 | Jason Tompkins | Ireland | PokerStars Qualifier | 111.000 | 11 | 7 |
Payouts:
POS | NAME | COUNTRY | STATUS | PRIZE |
1 | €600.000 | |||
2 | €316.000 | |||
3 | €225.000 | |||
4 | €170.000 | |||
5 | €130.000 | |||
6 | €100.000 | |||
7 | €77.500 | |||
8 | €59.030 | |||
9 | €45.800 | |||
10 | €36.700 | |||
11 | €36.700 | |||
12 | €30.600 | |||
13 | €30.600 | |||
14 | €25.500 | |||
15 | €25.500 | |||
16 | €22.100 | |||
17 | €22.100 | |||
18 | €19.200 | |||
19 | €19.200 | |||
20 | €19.200 | |||
21 | €16.700 | |||
22 | €16.700 | |||
23 | €16.700 | |||
24 | €14.500 | |||
25 | €14.500 | |||
26 | €14.500 | |||
27 | €14.500 | |||
28 | €12.600 | |||
29 | €12.600 | |||
30 | €12.600 | |||
31 | €12.600 | |||
32 | €11.000 | |||
33 | €11.000 | |||
34 | €11.000 | |||
35 | €11.000 | |||
36 | €11.000 | |||
37 | €11.000 | |||
38 | €11.000 | |||
39 | €11.000 | |||
40 | €9.500 | |||
41 | €9.500 | |||
42 | €9.500 | |||
43 | €9.500 | |||
44 | €9.500 | |||
45 | €9.500 | |||
46 | €9.500 | |||
47 | €9.500 | |||
48 | €9.500 | |||
49 | €9.500 | |||
50 | €9.500 | |||
51 | €9.500 | |||
52 | €9.500 | |||
53 | €9.500 | |||
54 | €9.500 | |||
55 | €9.500 | |||
56 | €8.300 | |||
57 | €8.300 | |||
58 | €8.300 | |||
59 | €8.300 | |||
60 | €8.300 | |||
61 | €8.300 | |||
62 | €8.300 | |||
63 | €8.300 | |||
64 | €8.300 | |||
65 | €8.300 | |||
66 | €8.300 | |||
67 | €8.300 | |||
68 | €8.300 | |||
69 | €8.300 | |||
70 | €8.300 | |||
71 | €8.300 | |||
72 | €7.200 | |||
73 | €7.200 | |||
74 | €7.200 | |||
75 | €7.200 | |||
76 | €7.200 | |||
77 | €7.200 | |||
78 | €7.200 | |||
79 | €7.200 | |||
80 | €7.200 | |||
81 | €7.200 | |||
82 | €7.200 | |||
83 | €7.200 | |||
84 | €7.200 | |||
85 | €7.200 | |||
86 | €7.200 | |||
87 | €7.200 | |||
88 | €7.200 | |||
89 | €7.200 | |||
90 | €7.200 | |||
91 | €7.200 | |||
92 | €7.200 | |||
93 | €7.200 | |||
94 | €7.200 | |||
95 | €7.200 | |||
96 | €6.270 | |||
97 | €6.270 | |||
98 | €6.270 | |||
99 | €6.270 | |||
100 | €6.270 | |||
101 | €6.270 | |||
102 | €6.270 | |||
103 | €6.270 | |||
104 | €6.270 | |||
105 | €6.270 | |||
106 | €6.270 | |||
107 | €6.270 | |||
108 | €6.270 | |||
109 | €6.270 | |||
110 | €6.270 | |||
111 | €6.270 | |||
112 | €6.270 | |||
113 | €6.270 | |||
114 | €6.270 | |||
115 | €6.270 | |||
116 | €6.270 | |||
117 | €6.270 | |||
118 | €6.270 | |||
119 | €6.270 | |||
120 | €5.470 | |||
121 | €5.470 | |||
122 | €5.470 | |||
123 | €5.470 | |||
124 | €5.470 | |||
125 | €5.470 | |||
126 | €5.470 | |||
127 | €5.470 | |||
128 | €5.470 | |||
129 | €5.470 | |||
130 | €5.470 | |||
131 | €5.470 | |||
132 | €5.470 | |||
133 | €5.470 | |||
134 | €5.470 | |||
135 | €5.470 | |||
136 | €5.470 | |||
137 | €5.470 | |||
138 | €5.470 | |||
139 | €5.470 | |||
140 | €5.470 | |||
141 | €5.470 | |||
142 | €5.470 | |||
143 | €5.470 | |||
144 | €4.760 | |||
145 | €4.760 | |||
146 | €4.760 | |||
147 | €4.760 | |||
148 | €4.760 | |||
149 | €4.760 | |||
150 | €4.760 | |||
151 | €4.760 | |||
152 | €4.760 | |||
153 | €4.760 | |||
154 | €4.760 | |||
155 | €4.760 | |||
156 | €4.760 | |||
157 | €4.760 | |||
158 | €4.760 | |||
159 | €4.760 | |||
160 | €4.760 | |||
161 | €4.760 | |||
162 | €4.760 | |||
163 | €4.760 | |||
164 | €4.760 | |||
165 | €4.760 | |||
166 | €4.760 | |||
167 | €4.760 | |||
168 | €4.760 | |||
169 | €4.760 | |||
170 | €4.760 | |||
171 | €4.760 | |||
172 | €4.760 | |||
173 | €4.760 | |||
174 | €4.760 | |||
175 | €4.760 | |||
176 | €4.760 | |||
177 | €4.760 | |||
178 | €4.760 | |||
179 | €4.760 | |||
180 | €4.760 | |||
181 | €4.760 | |||
182 | €4.760 | |||
183 | €4.760 | |||
184 | €4.140 | |||
185 | €4.140 | |||
186 | €4.140 | |||
187 | €4.140 | |||
188 | €4.140 | |||
189 | €4.140 | |||
190 | €4.140 | |||
191 | €4.140 | |||
192 | €4.140 | |||
193 | €4.140 | |||
194 | €4.140 | |||
195 | €4.140 | |||
196 | €4.140 | |||
197 | €4.140 | |||
198 | €4.140 | |||
199 | €4.140 | |||
200 | €4.140 | |||
201 | €4.140 | |||
202 | €4.140 | |||
203 | €4.140 | |||
204 | €4.140 | |||
205 | €4.140 | |||
206 | €4.140 | |||
207 | €4.140 | |||
208 | €4.140 | |||
209 | €4.140 | |||
210 | €4.140 | |||
211 | €4.140 | |||
212 | €4.140 | |||
213 | €4.140 | |||
214 | €4.140 | |||
215 | €4.140 | |||
216 | €4.140 | |||
217 | €4.140 | |||
218 | €4.140 | |||
219 | Nicklas Kley-Lundborg | Sweden | PokerStars Qualifier | €4.140 |
220 | Amber Sullivan | United Kingdom | €4.140 | |
221 | Sing Leang Boun | France | €4.140 | |
222 | Michael Hughes | United Kingdom | €4.140 | |
223 | Rui Da Costa | Luxembourg | €4.140 | |
224 | Daniel Abrahamsson | Sweden | €3.560 | |
225 | Bradley Dudeck | Canada | €3.560 | |
226 | Akseli Paalanen | Finland | PokerStars Qualifier | €3.560 |
227 | Pavel Plotnikov | Lithuania | €3.560 | |
228 | Anthony Kauzloric | Estonia | €3.560 | |
229 | John Gilchrist | United Kingdom | PokerStars Qualifier | €3.560 |
230 | Josh Burns | United Kingdom | PokerStars Qualifier | €3.560 |
231 | Thomas Glynn | Ireland | PokerStars Qualifier | €3.560 |
232 | Vitalii Shcherba | Slovakia | €3.560 | |
233 | Oliver Hutchins | United Kingdom | Silver Pass Winner | €3.560 |
234 | Tijmen Bronkhorst | Netherlands | €3.560 | |
235 | Vincent Dynes | Ireland | PokerStars Qualifier | €3.560 |
236 | Alexandru Farcasanu | Romania | €3.560 | |
237 | Hristo Genov | Bulgaria | €3.560 | |
238 | Christopher Johnson | United Kingdom | €3.560 | |
239 | Kalle Kamphus | Ireland | €3.560 | |
240 | Conor Bergin | Ireland | €3.560 | |
241 | Bernard Norris | Canada | Silver Pass Winner | €3.560 |
242 | James Mitchell | United Kingdom | PokerStars Qualifier | €3.560 |
243 | Vasileios Zisis | Greece | PokerStars Qualifier | €3.560 |
244 | Rafael Navas | United Kingdom | PokerStars Qualifier | €3.560 |
245 | Christopher Barnes | Canada | €3.560 | |
246 | Nikitas Thanasoulas | Greece | PokerStars Qualifier | €3.560 |
247 | Elias Fisz | Netherlands | €3.560 | |
248 | Calen McNeil | Canada | €3.560 | |
249 | Gareth McMahon | Ireland | €3.560 | |
250 | Herctor Berry | United Kingdom | PokerStars Qualifier | €3.560 |
251 | Gerard Wynne | Ireland | €3.560 | |
252 | Thomas Garment | United Kingdom | PokerStars Qualifier | €3.560 |
253 | Andrew Durkan | Ireland | PokerStars Qualifier | €3.560 |
254 | Andrew Hedley | United Kingdom | PokerStars Qualifier | €3.560 |
255 | Gerard Carbo | Spain | PokerStars Qualifier | €3.560 |
256 | Eugenio Peralta | Italy | €3.560 | |
257 | Kleber Chapon | United Kingdom | PokerStars Qualifier | €3.560 |
258 | Boris Velev | United Kingdom | PokerStars Qualifier | €3.560 |
259 | Virgilio Di Cicco | Italy | €3.560 | |
260 | Niall Bradley | Ireland | €3.560 | |
261 | Marta Guixeras | Spain | €3.560 | |
262 | Raffaele Sorrentino | Italy | €3.560 | |
263 | Marius Varanavicius | Lithuania | €3.560 | |
264 | Conor McCartie | Ireland | PokerStars Qualifier | €3.560 |
265 | Juan Guardiola | Spain | PokerStars Qualifier | €3.560 |
266 | Jonathan Bonnin | France | €3.560 | |
