Nach zwei Tagen Pause ging es gestern in Tag 1B beim € 1.000 + 150 Main Event der Irish Poker Open 2025 in der Royal Dublin Society (RDS) in Dublin. Mit 688 Entries steht man bereits bei 1.151 Entries, Yannick Jobin sorgte für den besten Start der DACHs.
Fast die Hälfte der € 2.500.000 Preisgeldgarantie hat man nach dem zweiten Flight nun eingespielt, 688 Entries erhöhten gestern die vorläufige Gesamtzahl auf 1.151. Viele bekannte Gesichter waren wieder mit dabei, darunter auch Lars Kamphues, Niclas „Flushi“ Thumm, Sebastian Huber, Nils Pudel, Patrice Brandt, Adi Rajkovic, Nadja Sutter, Fritz Räz, Yannick Schumacher, Daniel Smiljkovic und viele mehr.
Es wurden wieder 14 Levels gespielt und in dieser Zeit das Feld mehr als gedrittelt, auch bei den DACHs wurde kräftig aussortiert. Nur 179 waren übrig, der Schwede Michael Karim holte mit 671.500 Chips den Tagessieg und auch die Gesamtwertung, dahinter reihte sich Niall Campbell mit 605.000 Chips ein. Yannick Jobin, der schon beim Luxon Mystery Bounty am Final Table war, sicherte sich mit 338.000 Chips Rang 33 in der Gesamtwertung und ist damit aktuell bester DACH-Spieler, auch Nadja Sutter konnte sich mit 317.000 Chips gut positionieren,
Die DACHs in Tag 2:
Rang | Name | Nation | Status | Chips | Flight |
---|---|---|---|---|---|
33 | Yannick Jobin | CH | 338.000 | 1B | |
38 | Benedikt Wenzel | Germany | PokerStars Qualifier | 326.500 | 1A |
39 | Nadja Sutter | CH | 317.000 | 1B | |
43 | Niclas Thumm | DE | 311.500 | 1B | |
54 | Christian Marek | Austria | PokerStars Qualifier | 292.500 | 1A |
63 | Andreas Blaskov | AT | 278.000 | 1B | |
88 | Lars Kamphues | DE | 226.000 | 1B | |
106 | Timo Kamphues | Germany | 206.000 | 1A | |
145 | Stefan Bittger | DE | 163.000 | 1B | |
184 | Starny Hoang | Switzerland | 135.000 | 1A | |
191 | Marco Dittmann | Germany | 127.500 | 1A | |
214 | Adi Rajkovic | AT | 111.000 | 1B | |
221 | Nils Mallon | Germany | PokerStars Qualifier | 106.500 | 1A |
240 | Joerg Schneegass | DE | 90.500 | 1B | |
245 | Thore Boedefeld | DE | 89.000 | 1B | |
261 | Daniel Smiljkovic | DE | 75.200 | 1B | |
281 | Stefan Reiser | DE | 47.000 | 1B |
Heute startet um 12 Uhr Ortszeit der dritte Main Event Flight, morgen gibt es neben dem letzten regulären Flight 1D noch den schnelleren Flight 1E (20′), ehe es dann für alle verbliebenen Spieler am Samstag in Tag 2 um die Geldränge geht. Die Coverage zu den Events gibt es auf Pokernews, die GRND on Tour Streams zeigen wir Euch natürlich hier auf Pokerexklusiv. Alle Details und Infos rund um das Spektakel findet Ihr auf pokerstarslive.com aber auch auf irishpokeropen.com.
€ 1.150 Irish Open 2025 Main Event
1A | 1B | 1C | 1D | 1E | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|
Entries | 463 | 688 | 1151 | |||
left | 114 | 179 | 293 |
Preispool: € 2.500.000 GTD
Chip Counts:
Rang | Name | Nation | Status | Chips | Flight |
---|---|---|---|---|---|
1 | Michel Karim | SE | 671.500 | 1B | |
2 | Niall Campbell | IE | 605.000 | 1B | |
3 | Martin Ilavsky | Slovakia | 529.000 | 1A | |
4 | Andrii Nikitin | Ukraine | 526.000 | 1A | |
5 | Philip Carroll | Ireland | PokerStars Qualifier | 523.500 | 1A |
6 | Michael Prendergast | Ireland | PokerStars Qualifier | 520.000 | 1A |
7 | Joshua Boulton | GB | 511.000 | 1B | |
8 | Marius Gicovanu | RO | 506.500 | 1B | |
9 | Robert Fluereci | RO | 467.500 | 1B | |
10 | James McCreanor | United Kingdom | 460.500 | 1A | |
11 | Mengshi Tian | Hong Kong | 441.500 | 1A | |
12 | Seamus Cahill | Ireland | 438.000 | 1A | |
13 | Pat Flanagan | 429.500 | 1B | ||
14 | Stanislav Ivanov | Bulgaria | 426.500 | 1A | |
15 | Kuljinder Sidhu | GB | 418.000 | 1B | |
16 | Silviu Tanase | Romania | 410.000 | 1A | |
17 | Stanislav Anufriiev | Ukraine | 405.000 | 1A | |
18 | Slimane Mameche | FR | 403.000 | 1B | |
19 | Marian Virlanuta | Romania | 400.000 | 1A | |
20 | Roman Criado | Spain | 393.500 | 1A | |
21 | Jaroslaw Wolczyk | 390.500 | 1B | ||
22 | Patrick White | US | 383.500 | 1B | |
23 | Kyriakos Papadopoulos | GR | 379.000 | 1B | |
24 | Matthew Micallef | Malta | 377.500 | 1A | |
25 | Menno De Velde | NL | 377.500 | 1B | |
26 | Enrico Olivieri | IT | 360.500 | 1B | |
27 | Shane Egan | EGAN | 359.000 | 1B | |
28 | Akseli Paalanen | Finland | PokerStars Qualifier | 353.500 | 1A |
29 | Mark Muldoon | GB | 350.000 | 1B | |
30 | Jeffrey Walsh | US | 343.000 | 1B | |
31 | Joseph Bernstein | 339.000 | 1B | ||
32 | Trevor Reardon | GB | 338.000 | 1B | |
33 | Yannick Jobin | CH | 338.000 | 1B | |
34 | Gabriel Rymar | PL | 335.000 | 1B | |
35 | Marta Guixeras | Spain | 333.000 | 1A | |
36 | Nikolai Mamut | Russia | PokerStars Qualifier | 329.000 | 1A |
37 | Jamie Kelly | IE | 327.000 | 1B | |
38 | Benedikt Wenzel | Germany | PokerStars Qualifier | 326.500 | 1A |
39 | Nadja Sutter | CH | 317.000 | 1B | |
40 | Patricia Mclean | Ireland | PokerStars Qualifier | 314.500 | 1A |
41 | Leon Macken | Ireland | PokerStars Qualifier | 314.000 | 1A |
42 | Bradley Dudeck | CA | 313.500 | 1B | |
43 | Niclas Thumm | DE | 311.500 | 1B | |
44 | Steven Roche | Ireland | PokerStars Qualifier | 308.500 | 1A |
45 | Shyamrag Charuvil | IE | 305.000 | 1B | |
46 | Theodoros Ampelikiotis | Greece | 303.500 | 1A | |
47 | Samuel Polack | FI | 303.000 | 1B | |
48 | Jonathan Clarke | 300.000 | 1B | ||
49 | Ovidijus Sveikauskas | Lithuania | 297.000 | 1A | |
50 | Bernat Carreras | ES | 296.000 | 1B | |
51 | Erik van den Berg | NL | 295.500 | 1B | |
52 | Steinn Thanh Du Karlsson | Iceland | 295.000 | 1A | |
53 | Dan Sfarlea | RO | 295.000 | 1B | |
54 | Christian Marek | Austria | PokerStars Qualifier | 292.500 | 1A |
55 | Santtu Leinonen | Finland | 290.000 | 1A | |
56 | Daniel Tordjman | France | 289.500 | 1A | |
57 | Brandon Harris | United Kingdom | PokerStars Qualifier | 287.500 | 1A |
58 | Christoforos Chrysochoidis | GR | 287.000 | 1B | |
59 | Pawel Madynski | Poland | PokerStars Qualifier | 284.000 | 1A |
60 | Andrew Durkan | Ireland | PokerStars Qualifier | 282.500 | 1A |
61 | Joseph Bold | 282.000 | 1B | ||
62 | Vincent Moore | 279.000 | 1B | ||
63 | Andreas Blaskov | AT | 278.000 | 1B | |
64 | Tyler Spaugh | USA | 274.500 | 1A | |
65 | Zexuan Huang | 273.000 | 1B | ||
66 | Brian Altman | US | 273.000 | 1B | |
67 | Stuart Taylor | Canada | 270.500 | 1A | |
68 | Parker Talbot | CA | 267.000 | 1B | |
69 | Albert Sapiano | GB | 265.500 | 1B | |
70 | Andrejs Perederejevs | Latvia | PokerStars Qualifier | 265.000 | 1A |
71 | Marius Zidonis | Lithuania | 265.000 | 1A | |
72 | Ivan Tononi | Italy | 264.000 | 1A | |
73 | Antonios Onoufriou | CY | 263.500 | 1B | |
74 | Ionut-Petru Coste | Romania | 257.500 | 1A | |
75 | Colin MacAndrew | GB | 256.500 | 1B | |
76 | David Flanagan | Ireland | 253.500 | 1A | |
77 | Jack Hardcastle | United Kingdom | PokerStars Qualifier | 252.000 | 1A |
78 | Catello Cascone | IT | 246.500 | 1B | |
79 | Rory Liffey | Ireland | 245.500 | 1A | |
80 | Ravi Sheth | GB | 243.000 | 1B | |
81 | Steven Miller | US | 240.000 | 1B | |
82 | Marcin Zawadzki | PL | 237.000 | 1B | |
83 | Mazalahedwa Bako | GB | 234.000 | 1B | |
84 | Chris Audrain | US | 232.500 | 1B | |
85 | Jorge Rios | ES | 232.500 | 1B | |
86 | Mihaita Dumitrache | 230.000 | 1B | ||
87 | Kristian Kostiander | Finland | 229.500 | 1A | |
88 | Lars Kamphues | DE | 226.000 | 1B | |
89 | Mitchell Johnson | GB | 226.000 | 1B | |
90 | Martin Malone | GB | 224.000 | 1B | |
91 | Donal Kennedy | 223.500 | 1B | ||
92 | Matthew Davenport | United Kingdom | 222.000 | 1A | |
93 | Colton Blomberg | USA | 221.500 | 1A | |
94 | Vitalii Shcherba | Slovakia | 220.000 | 1A | |
95 | Andrew Black | Ireland | PokerStars Qualifier | 219.500 | 1A |
96 | Iwan Jones | GB | 219.500 | 1B | |
97 | Martin O’Rafferty | Ireland | PokerStars Qualifier | 218.000 | 1A |
98 | David Gordon | Ireland | 214.500 | 1A | |
99 | Aleksandr Kassir | Ireland | 213.500 | 1A | |
100 | Lorenc Boci | AL | 213.000 | 1B | |
101 | James Clossick | GB | 212.100 | 1B | |
102 | Fergal Coyle | IE | 211.500 | 1B | |
103 | Mateusz Moolhuizen | NL | 211.000 | 1B | |
104 | Nikolaos Lampropoulos | Greece | 209.500 | 1A | |
105 | Sebastian Crane | GB | 209.000 | 1B | |
106 | Timo Kamphues | Germany | 206.000 | 1A | |
107 | Antonio Payne | US | 206.000 | 1B | |
108 | Kimmo Kurko | Finland | 205.500 | 1A | |
109 | Oliver Hutchins | GB | 204.500 | 1B | |
110 | Andrew Dickinson | United Kingdom | 203.000 | 1A | |
111 | John McPadden | 201.650 | 1B | ||
112 | Nicolas Rus | RUS | 200.500 | 1B | |
113 | Colm Chan | IE | 199.500 | 1B | |
114 | James MItchell | GB | 199.000 | 1B | |
115 | Zydrunas Bendorius | Lithuania | 197.000 | 1A | |
116 | Sanghoon Choi | KR | 196.500 | 1B | |
117 | Damien Main | United Kingdom | Silver Pass Winner | 195.000 | 1A |
118 | Paul Carr | IE | 194.000 | 1B | |
119 | Narcis Olaru | RO | 193.000 | 1B | |
120 | Tanner Lefferts | USA | 191.000 | 1A | |
121 | Mason Kanabar | 190.500 | 1B | ||
122 | Marios Papazois | GR | 190.500 | 1B | |
123 | Jamie Walden | GB | 187.500 | 1B | |
124 | Rob Hendrikx | NL | 186.000 | 1B | |
125 | Martin Bennett | Canada | 185.000 | 1A | |
126 | Michael Dwyer | IE | 183.000 | 1B | |
127 | Tom Middleton | GB | 181.000 | 1B | |
128 | Roy van der Reijnst | Netherlands | 180.500 | 1A | |
129 | Daniel Samson | GB | 178.500 | 1B | |
130 | Guillermo Gordo | ES | 175.000 | 1B | |
131 | Dmitri Dudakov | EE | 175.000 | 1B | |
132 | Naaman Morris | GB | 174.500 | 1B | |
133 | Maximilan Sanders | United Kingdom | 174.000 | 1A | |
134 | Anthony Higgins | 173.500 | 1B | ||
135 | Paul Monaghan | United Kingdom | 173.000 | 1A | |
136 | Joshua Hart | United Kingdom | PokerStars Qualifier | 172.500 | 1A |
137 | Rodney Gorman | IE | 170.000 | 1B | |
138 | Robert Cowen | GB | 169.500 | 1B | |
139 | Darren Mohan | 169.500 | 1B | ||
140 | Duane McDonnell | IE | 169.500 | 1B | |
141 | Philippe Souki | United Kingdom | PokerStars Qualifier | 168.000 | 1A |
142 | David Salamanca | 166.000 | 1B | ||
143 | Peter Jesko | SK | 166.000 | 1B | |
144 | Laura Born | US | 166.000 | 1B | |
145 | Stefan Bittger | DE | 163.000 | 1B | |
146 | Maksim Petrov | EE | 162.000 | 1B | |
147 | Andrew Bak | United Kingdom | PokerStars Qualifier | 161.500 | 1A |
148 | Dane O’Donoghue | 161.500 | 1B | ||
149 | Tomas Fara | CZ | 160.500 | 1B | |
150 | Stan van Dijk | Netherlands | 160.000 | 1A | |
151 | John Farrell | Ireland | 160.000 | 1A | |
152 | Miroslav Ivanov | Bulgaria | 160.000 | 1A | |
153 | Ryan Plant | GB | 160.000 | 1B | |
154 | James Clarke | GB | 158.500 | 1B | |
155 | Sia Browne | Ireland | PokerStars Qualifier | 158.000 | 1A |
156 | Maurice Paradis | 157.500 | 1B | ||
157 | Liam Hughes | Ireland | 157.000 | 1A | |
158 | Andrew Miller | USA | 156.500 | 1A | |
159 | Raphael Debbah | FR | 156.500 | 1B | |
160 | Darren Harbinson | IE | 156.000 | 1B | |
161 | David Dyer | United Kingdom | Silver Pass Winner | 155.000 | 1A |
162 | Panteleimon Pontos | GR | 155.000 | 1B | |
163 | Audrius Daugvilavicius | Lithuania | 154.500 | 1A | |
164 | Michael Hunsucker | 153.000 | 1B | ||
165 | Arnas Ubartas | IE | 153.000 | 1B | |
166 | Tibor Risko | Ireland | Silver Pass Winner | 152.000 | 1A |
167 | Ihor Zakharets | UA | 151.500 | 1B | |
168 | David Rosich | Spain | PokerStars Qualifier | 150.000 | 1A |
169 | Jonathon Johnston | United Kingdom | 148.000 | 1A | |
170 | Daniele Grasso | IT | 148.000 | 1B | |
171 | Grant Anderson | 147.500 | 1B | ||
172 | Juan Calderon | Argentina | PokerStars Qualifier | 147.000 | 1A |
173 | Attila Koncz | HU | 147.000 | 1B | |
174 | Riku Koivurinne | Finland | PokerStars Qualifier | 146.000 | 1A |
175 | Christos Argyriadis | Greece | 145.500 | 1A | |
176 | Nathan Watson | 145.000 | 1B | ||
177 | Glenn Miller | Ireland | PokerStars Qualifier | 140.500 | 1A |
178 | Nathan Rao | India | 140.500 | 1A | |
179 | Jennifer Zewe | 140.000 | 1B | ||
180 | Cheng Chen | United Kingdom | 138.000 | 1A | |
181 | Stephen Murphy | Ireland | 137.000 | 1A | |
182 | Jessica Marks | 137.000 | 1B | ||
183 | John Howlett | Ireland | 136.000 | 1A | |
184 | Starny Hoang | Switzerland | 135.000 | 1A | |
185 | James O’Brien | IE | 134.000 | 1B | |
186 | Grzegorz Kozieja | PL | 134.000 | 1B | |
187 | Gabriel Nedelcu | RO | 133.000 | 1B | |
188 | Junxian Du | DU | 133.000 | 1B | |
189 | Mo Nuwwarah | US | 129.000 | 1B | |
190 | Alexander Norden | SE | 128.000 | 1B | |
191 | Marco Dittmann | Germany | 127.500 | 1A | |
192 | Vasileios Zisis | GR | 124.500 | 1B | |
193 | John Gilchrist | GB | 124.000 | 1B | |
194 | Kevin Brzozowski | 122.000 | 1B | ||
195 | Lari Pukkila | FI | 121.500 | 1B | |
196 | Waheed Ashraf | GB | 121.500 | 1B | |
197 | Stephen Arsnes | 121.000 | 1B | ||
198 | Clyde Tjauw-Foe | NL | 119.500 | 1B | |
199 | Olena Volkonska | Ireland | 118.500 | 1A | |
200 | Owen Mullan | Ireland | 118.000 | 1A | |
201 | Balazs Somodi | Hungary | 116.500 | 1A | |
202 | Paul Keogh | IE | 116.500 | 1B | |
203 | Stephen Kehoe | IE | 116.000 | 1B | |
204 | David Murray | 116.000 | 1B | ||
205 | Kevin Allen | GB | 115.500 | 1B | |
206 | Bernat Capdevila | Spain | PokerStars Qualifier | 115.000 | 1A |
207 | Ian Bosley | GB | 115.000 | 1B | |
208 | Francis Poirier | CA | 114.500 | 1B | |
209 | Grzegorz Kopacz | Poland | PokerStars Qualifier | 114.000 | 1A |
210 | Cathal Shine | Ireland | PokerStars Qualifier | 114.000 | 1A |
211 | Keith Johnson | United Kingdom | 113.000 | 1A | |
212 | Patrick Lauber | GB | 112.000 | 1B | |
213 | Giuseppe Rosa | Italy | 111.000 | 1A | |
214 | Adi Rajkovic | AT | 111.000 | 1B | |
215 | John Kennedy | IE | 110.000 | 1B | |
216 | Marius-Catalin Pertea | RO | 109.000 | 1B | |
217 | Ivan Kuziv | UA | 108.000 | 1B | |
218 | Guy Gagne | 108.000 | 1B | ||
219 | Caitlin Comeskey | USA | PokerStars Ambassador | 107.000 | 1A |
220 | Ricardo Matamala | CL | 107.000 | 1B | |
221 | Nils Mallon | Germany | PokerStars Qualifier | 106.500 | 1A |
222 | Fergal Devlin | IE | 106.500 | 1B | |
223 | Cameron Enriquez | USA | 105.500 | 1A | |
224 | Ruslan Nazarenko | Ukraine | 104.500 | 1A | |
225 | Liam Chevalier | IE | 103.500 | 1B | |
226 | Henry Ferguson | Ireland | 100.000 | 1A | |
227 | Gareth Cash | IE | 100.000 | 1B | |
228 | Henning Andre | SE | 97.500 | 1B | |
229 | Damien Sparkes | Ireland | 97.000 | 1A | |
230 | Robert WIllis | IE | 97.000 | 1B | |
231 | Marle Spragg | USA | PokerStars Ambassador | 95.000 | 1A |
232 | Mark Roovers | NL | 94.500 | 1B | |
233 | Thomas Gallagher | IE | 94.000 | 1B | |
234 | Pia Fransson | SE | 93.000 | 1B | |
235 | Ali Shamaee | CA | 92.500 | 1B | |
236 | Rytis Rudzinskas | Ireland | 92.000 | 1A | |
237 | Matthew Wilkins | CA | 91.000 | 1B | |
238 | David Murphy | Ireland | 90.500 | 1A | |
239 | Gerard O’Brien | Ireland | 90.500 | 1A | |
240 | Joerg Schneegass | DE | 90.500 | 1B | |
241 | Andrew Kelsall | USA | 90.000 | 1A | |
242 | Donald Hallsten | 90.000 | 1B | ||
243 | Giuliano Bendinelli | IT | 90.000 | 1B | |
244 | Andreas Olympios | GB | 89.000 | 1B | |
245 | Thore Boedefeld | DE | 89.000 | 1B | |
246 | Kelly Slay | US | 88.000 | 1B | |
247 | Madeleine Schuffert | 86.000 | 1B | ||
248 | Samuel Goodman | GB | 85.500 | 1B | |
249 | Karl Hedderman | Ireland | 83.500 | 1A | |
250 | Angelo Marone | 83.500 | 1B | ||
251 | Mounir Tajiou | SE | 83.000 | 1B | |
252 | Nicholas Steiner | USA | PokerStars Qualifier | 81.500 | 1A |
253 | Declan Connolly | Ireland | 80.000 | 1A | |
254 | Juan Guardiola | 80.000 | 1B | ||
255 | Gareth Devereux | GB | 79.500 | 1B | |
256 | Mitcchell Hynam | 79.500 | 1B | ||
257 | Rody Pena | 78.500 | 1B | ||
258 | Oliver Braddock | GB | 78.000 | 1B | |
259 | Adria Diaz | Spain | PokerStars Qualifier | 75.500 | 1A |
260 | Kimberley Kilroy | CA | 75.500 | 1B | |
261 | Daniel Smiljkovic | DE | 75.200 | 1B | |
262 | Andre Magi | Estonia | 73.000 | 1A | |
263 | John Duffy | IE | 71.000 | 1B | |
264 | John Abbott-Brown | 69.500 | 1B | ||
265 | Alexandre Pruneau | Canada | 69.000 | 1A | |
266 | Pavlos Xanthopoulos | GR | 67.500 | 1B | |
267 | Mindaugas Grigaitis | 66.000 | 1B | ||
268 | Owen Dodd | GB | 65.000 | 1B | |
269 | Nikas Ivaskevicius | 62.500 | 1B | ||
270 | Raymond Flynn | Ireland | PokerStars Qualifier | 62.000 | 1A |
271 | Cristian Vilches | 62.000 | 1B | ||
272 | Nicholas Bland | IE | 61.000 | 1B | |
273 | Wantao Tang | GB | 58.500 | 1B | |
274 | Yucel Eminoglu | United Kingdom | 56.500 | 1A | |
275 | Gerard Harraghy | IE | 54.000 | 1B | |
276 | Lawrence Brandt | USA | 51.000 | 1A | |
277 | Sean Coffey | 51.000 | 1B | ||
278 | Thibault Saillard | FR | 50.000 | 1B | |
279 | Grace Hession | 50.000 | 1B | ||
280 | Benjamin Spragg | GB | 47.500 | 1B | |
281 | Stefan Reiser | DE | 47.000 | 1B | |
282 | Joel Torres | 47.000 | 1B | ||
283 | Alejandro Romero | Spain | 46.000 | 1A | |
284 | Demetrios Tompros | 45.500 | 1B | ||
285 | Martin Sheridan-Pope | Ireland | PokerStars Qualifier | 41.000 | 1A |
286 | James Noonan | IE | 41.000 | 1B | |
287 | Martin Surovec | CZ | 39.009 | 1B | |
288 | George Shek | 38.500 | 1B | ||
289 | Steven Buckner | USA | 34.500 | 1A | |
290 | David Bedford | Ireland | PokerStars Qualifier | 34.000 | 1A |
291 | Florian Guimond | FR | 34.000 | 1B | |
292 | Dean Hutchinson | GB | 26.000 | 1B | |
293 | Krzysztof Gogolka | Ireland | PokerStars Qualifier | 14.000 | 1A |
Irish Open 2025
Datum: 10. bis 21. April
Ort: Royal Dublin Society, Dublin
Events: 69 inkl. Satellites
Buy-Ins: €200 bis €10.000, Satellites ab €140
Schedule — >> click