Die beiden Flights beim € 5.300 Main Event der PokerStars European Poker Tour (EPT) Paris im Le Palais des Congrès de Paris sind gespielt, 1.411 Entries stehen zu Buche. Die Late Reg ist wie immer noch zum Start von Tag 2 offen.
Auch der zweite Flight hatte die bekannten Konditionen – 30.000 Chips, 60 Minuten Levels und zehn Levels an Tag 1 zu spielen. Den Mega-Ansturm gab es nicht, aber mit 838 Entries konnte doch eine Steigerung gegenüber von Tag 1A erzielt werden. Insgesamt steht man bei 1.411 Entries, was doch hinter den 1.747 von 2024 bzw. 1.606 von 2023 zurück ist.
An Prominenz mangelte es an Tag 1B ebenso wenig wie an deutschsprachigen Spielern. Unter anderem waren Ole Schemion, Klemens Roiter, win2day Testimonial Jessica Teusl, Siegfried Friedl, Josef Schusteritsch, Armin Rezaei, Hannes Jeschka, Samuel Ju, Nils Pudel, David Wintersberger, Dinesh Alt, Christopher Pütz, Daniel Smiljkovic, Tobias Schwecht, Tom Fuchs oder auch Felix „xflixx“ Schneiders und noch viele mehr waren am Start. Zahlreiche bekannte Namen wie Maria Konnikova, Jason Wheeler, Justin Saliba, Anton Suarez, Artur Martirosian und viele mehr waren dabei.
In den zehn Levels wurde dann doch wieder kräftig aufgeräumt, von den 838 Entries kamen nur 284 weiter. Den Tagessieg holte der Niederländer Mahersh Selvakumaran mit 448.500, der sich damit auch in der Gesamtwertung an die Spitze setzte. 464 Spieler überstanden insgesamt die beiden Flights, einige haben sich aber schon eingekauft. Bester Deutscher in Tag 2 ist Sönke Jahn mit 193.000, knapp vor Didi Fast.
Die DACHs in Tag 2:
| Rang | Name | Nation | Chips | Table | Seat |
| 36 | Soenke Jahn | Germany | 193.000 | 34 | 5 |
| 37 | Dietrich Fast | Germany | 188.500 | 21 | 2 |
| 42 | Eduard Rau | Germany | 181.500 | 29 | 2 |
| 43 | David Wintersberger | Germany | 179.500 | 8 | 7 |
| 66 | Felix Schneiders | Germany | 157.000 | 19 | 3 |
| 110 | Tom Fuchs | Germany | 127.500 | 50 | 1 |
| 135 | Elvir Nuhiu | Switzerland | 110.000 | 14 | 1 |
| 145 | Lars Kamphues | Germany | 107.500 | 65 | 7 |
| 148 | Loris Corbelli | Switzerland | 105.500 | 7 | 8 |
| 159 | Raphael Goldenberg | Switzerland | 101.000 | 53 | 1 |
| 172 | Zeljko Acosta | Germany | 94.500 | 6 | 7 |
| 178 | Jessica Teusl | Austria | 93.500 | 50 | 8 |
| 187 | Hannes Jeschka | Germany | 90.500 | 31 | 2 |
| 195 | Oliver Weis | Germany | 89.000 | 39 | 6 |
| 197 | Ali Abdulzahra | Germany | 87.000 | 5 | 2 |
| 221 | Joachim Meisolle | Germany | 80.000 | 40 | 1 |
| 242 | Siegfried Friedl | Austria | 72.000 | 28 | 4 |
| 280 | Ole Schemion | Germany | 62.500 | 22 | 2 |
| 291 | Ji Zhang | Germany | 60.500 | 66 | 4 |
| 311 | Thomas Rauhe | Germany | 56.000 | 21 | 6 |
| 317 | Joshua Gebissa | Germany | 52.500 | 32 | 8 |
| 319 | Knut Karnapp | Germany | 52.000 | 27 | 4 |
| 327 | Deniz Dogan | Germany | 48.500 | 26 | 5 |
| 332 | Thomas Muehloecker | Austria | 47.000 | 54 | 3 |
| 344 | Adrian Stadelmann | Switzerland | 44.000 | 55 | 2 |
| 346 | Tim Schimmel | Germany | 43.500 | 38 | 1 |
| 358 | Lukas Gloor | Switzerland | 41.000 | 8 | 5 |
| 359 | Mahmoud Bedoui | Germany | 41.000 | 56 | 8 |
| 368 | Fabian Bernhauser | Austria | 38.500 | 18 | 5 |
| 391 | Daniel Smiljkovic | Germany | 33.500 | 68 | 5 |
| 393 | Philipp Hasenburger | Austria | 33.000 | 63 | 3 |
| 411 | Christophe Panetti | Switzerland | 30.000 | ||
| 435 | Yannik Hofmann | Germany | 25.000 | 3 | 5 |
| 437 | Klemens Roiter | Austria | 25.000 | 58 | 3 |
| 449 | Josef Schusteritsch | Austria | 21.500 | 26 | 1 |
| 466 | Armin Rezaei | Austria | 12.000 | 11 | 6 |
Bei den Blinds 1.000/1.500/1.500 wird heute fortgesetzt, die Late Reg schließt mit dem Start von Tag 2. Ab heute gibt es die offiziellen EPT Livestreams, die wir Euch natürlich auch hier auf Pokerexklusiv zeigen.
Felix „xflixx“ Schneiders wird mit seinem Team wieder vor Ort sein und Euch täglich Livestreams liefern, der offizielle EPT Livestream startet mit Tag 2 vom Main Event. Die Coverage zu den Events übernimmt wie immer Pokernews, viele Updates findet Ihr auch in der PS Live App. Alle Detals rund um die EPT Paris findet Ihr wie immer unter pokerstarslive.com.
€ 5.300 EPT Main Event
Preispool: € tba
Entries:
| Flight | 1A | 1B | 2 | gesamt |
| Entries | 573 | 838 | 1411 | |
| left | 180 | 284 | 464 |
Redraw Tag 2
| Rang | Name | Nation | Chips | Table | Seat |
| 1 | Mahersh Selvakumaran | Netherlands | 448.500 | 65 | 5 |
| 2 | Thomas Cazayous | France | 385.000 | 3 | 2 |
| 3 | Endrit Geci | United Kingdom | 348.500 | 68 | 3 |
| 4 | Stuart Newman | United Kingdom | 345.000 | 16 | 5 |
| 5 | Gabriel Nahum | France | 334.500 | 70 | 2 |
| 6 | Bruno Fuentes | France | 316.500 | 54 | 7 |
| 7 | Luis Pinho De Faria | Portugal | 316.000 | 19 | 5 |
| 8 | Eduard Litskan | Ukraine | 315.000 | 69 | 7 |
| 9 | Yaman Nakdali | Spain | 295.000 | 46 | 4 |
| 10 | Julien Mariani | France | 290.000 | 63 | 8 |
| 11 | Natan Chauskin | Belarus | 281.000 | 34 | 2 |
| 12 | Manuel Carvalho | Portugal | 265.000 | 1 | 6 |
| 13 | Benjamin Gros | France | 264.500 | 43 | 3 |
| 14 | Adrian State | Romania | 262.500 | 22 | 7 |
| 15 | Ekrem Sanioglu | Turkey | 255.000 | 29 | 4 |
| 16 | Nikita Kuznetsov | Russia | 253.000 | 37 | 3 |
| 17 | Carlos Rocha | Portugal | 244.000 | 16 | 7 |
| 18 | Vincent Lavollee | France | 238.000 | 26 | 3 |
| 19 | Alec Torelli | USA | 230.000 | 7 | 5 |
| 20 | Rokas Asipauskas | Venezuela | 228.000 | 59 | 3 |
| 21 | Joris Ruijs | Netherlands | 213.000 | 64 | 7 |
| 22 | Adnan Dahic | Bosnia and Herzegovina | 210.000 | 59 | 1 |
| 23 | Gianfranco Iaculli | Italy | 208.500 | 4 | 7 |
| 24 | Lucas Scafini | Brazil | 208.000 | 21 | 7 |
| 25 | Cedric Schwaederle | France | 207.000 | 57 | 5 |
| 26 | Tomas Kostic | Serbia | 206.500 | 69 | 4 |
| 27 | Longmao Fan | China | 205.000 | 25 | 6 |
| 28 | Gal Bar | Israel | 203.500 | 35 | 1 |
| 29 | Nikolay Ponomarev | Russia | 202.000 | 25 | 3 |
| 30 | Alexandre Bermon | France | 202.000 | 54 | 5 |
| 31 | Nicola Grieco | Italy | 201.500 | 67 | 6 |
| 32 | Reddy Patur | USA | 201.000 | 9 | 5 |
| 33 | Boris Kolev | Bulgaria | 200.500 | 13 | 8 |
| 34 | Joel Ettedgi | United Kingdom | 197.000 | 6 | 2 |
| 35 | Guillermo Gordo | Poland | 197.000 | 35 | 4 |
| 36 | Soenke Jahn | Germany | 193.000 | 34 | 5 |
| 37 | Dietrich Fast | Germany | 188.500 | 21 | 2 |
| 38 | Mihai Tabac | Romania | 184.500 | 36 | 4 |
| 39 | Vicente Delgado | Spain | 183.500 | 70 | 8 |
| 40 | Jakub Sterba | Czech Republic | 182.500 | 45 | 7 |
| 41 | Timothe Labassa | France | 182.000 | 1 | 5 |
| 42 | Eduard Rau | Germany | 181.500 | 29 | 2 |
| 43 | David Wintersberger | Germany | 179.500 | 8 | 7 |
| 44 | Pawel Wojciechowski | Poland | 177.000 | 19 | 2 |
| 45 | Timothee Rey | France | 177.000 | 32 | 4 |
| 46 | Francisco Perez | Portugal | 175.500 | 61 | 5 |
| 47 | Olivier Fazio | France | 174.500 | 70 | 6 |
| 48 | Jorge Carvalho | Portugal | 174.000 | 63 | 4 |
| 49 | Levente Szabo | Hungary | 173.500 | 22 | 4 |
| 50 | Arturo Fernandez | Spain | 173.500 | 30 | 4 |
| 51 | Grzegorz Kozieja | Poland | 173.000 | 13 | 7 |
| 52 | Raif El Arigie | Venezuela | 172.000 | 36 | 6 |
| 53 | Timothy Chung | Hong Kong | 171.500 | 12 | 2 |
| 54 | Giovani Tore | Portugal | 171.500 | 41 | 6 |
| 55 | Daniel Falus | Hungary | 170.500 | 39 | 4 |
| 56 | Georgios Vrakas | Greece | 166.000 | 6 | 4 |
| 57 | Mehdi Chaoui | Morocco | 163.500 | 7 | 1 |
| 58 | Samy Barka | France | 163.000 | 52 | 5 |
| 59 | Danilo Donnini | Italy | 162.500 | 5 | 4 |
| 60 | Eduard Barsegian | Russia | 161.000 | 59 | 7 |
| 61 | Lyudmil Ivanov | Bulgaria | 160.000 | 67 | 1 |
| 62 | Pierre-Antoine Quignard | France | 159.000 | 25 | 2 |
| 63 | Cesar Garcia | Spain | 159.000 | 39 | 8 |
| 64 | Niklas Astedt | Sweden | 158.500 | 23 | 4 |
| 65 | Alexander Zubov | Russia | 158.500 | 63 | 6 |
| 66 | Felix Schneiders | Germany | 157.000 | 19 | 3 |
| 67 | Roope Tarmi | Finland | 157.000 | 29 | 6 |
| 68 | Rusen Mat | Turkey | 156.000 | 70 | 5 |
| 69 | Mohamed Aissani | France | 155.000 | 21 | 1 |
| 70 | Stefan-Sebastian Ionita | Romania | 154.500 | 25 | 5 |
| 71 | Roman Stoica | Moldova | 154.000 | 16 | 4 |
| 72 | Vasile Cimpeanu | Romania | 154.000 | 57 | 1 |
| 73 | Mario Colavita | Italy | 153.500 | 12 | 5 |
| 74 | Zhao Cheng | China | 152.500 | 59 | 8 |
| 75 | William Blais | Canada | 152.500 | 64 | 3 |
| 76 | Alexandre Fournier | Canada | 152.000 | 2 | 7 |
| 77 | Alexis Nicolai | France | 152.000 | 66 | 2 |
| 78 | Iago Sturzeneker | Brazil | 151.000 | 69 | 6 |
| 79 | Peter Farkas | Hungary | 149.000 | 28 | 1 |
| 80 | Chady El Ojeil | Lebanon | 147.500 | 10 | 2 |
| 81 | Georgios Tsouloftas | Cyprus | 147.000 | 10 | 7 |
| 82 | Julien Loire | France | 146.000 | 43 | 5 |
| 83 | Gerard Fenech | France | 144.500 | 17 | 6 |
| 84 | Guillaume Nolet | Canada | 142.000 | 51 | 7 |
| 85 | Leo Worthington-Leese | United Kingdom | 141.500 | 6 | 6 |
| 86 | Mohamed Kerkeni | United Kingdom | 140.500 | 38 | 7 |
| 87 | Maher Achour | Tunisia | 140.000 | 34 | 4 |
| 88 | Luca Bernardi | Italy | 136.500 | 10 | 1 |
| 89 | Petar Kalapish | Bulgaria | 136.500 | 11 | 7 |
| 90 | David Docherty | United Kingdom | 135.500 | 48 | 3 |
| 91 | William Mancini | Italy | 135.000 | 33 | 2 |
| 92 | Adriano Passos | Portugal | 134.500 | 14 | 3 |
| 93 | Nicolas Nabet | France | 134.500 | 50 | 3 |
| 94 | Henrik Juncker | Denmark | 133.500 | 27 | 8 |
| 95 | Luis Sequeira | Argentina | 133.000 | 69 | 3 |
| 96 | Patrick El Kallas | Jordan | 132.500 | 32 | 1 |
| 97 | Gael Djenkal | France | 132.000 | 15 | 7 |
| 98 | Felipe Tavares | Brazil | 131.500 | 1 | 4 |
| 99 | Abraham Truzman | France | 131.000 | 39 | 1 |
| 100 | Duco Ten Haven | Netherlands | 131.000 | 58 | 7 |
| 101 | Gediminas Uselis | Lithuania | 130.500 | 55 | 3 |
| 102 | Henri Tabrichi | France | 130.000 | 45 | 4 |
| 103 | Andrii Mykhailov | Ukraine | 130.000 | 55 | 7 |
| 104 | Sal Al Fakih | Lebanon | 130.000 | 62 | 1 |
| 105 | Dan Djorno | France | 129.500 | 47 | 6 |
| 106 | Gerard Carbo | Spain | 129.000 | 17 | 3 |
| 107 | Youenn Andre | France | 128.500 | 6 | 5 |
| 108 | Julien Sitbon | France | 128.500 | 34 | 6 |
| 109 | Simone Andrian | Italy | 127.500 | 3 | 6 |
| 110 | Tom Fuchs | Germany | 127.500 | 50 | 1 |
| 111 | Igor Pihela | Estonia | 125.500 | 49 | 3 |
| 112 | Kazuhiko Yotsushika | Japan | 125.000 | 9 | 8 |
| 113 | Laurent Vauquelin | France | 125.000 | 36 | 1 |
| 114 | Joan Crespi Moragues | Spain | 124.000 | 66 | 1 |
| 115 | Benedict Cullen | United Kingdom | 123.000 | 60 | 6 |
| 116 | Tom Napoly | France | 121.500 | 72 | 6 |
| 117 | Antoine Berruel | France | 120.000 | 2 | 2 |
| 118 | Angelina Rich | USA | 120.000 | 2 | 6 |
| 119 | Michael Allen | United Kingdom | 120.000 | 30 | 1 |
| 120 | Alessio Bisci | Italy | 119.500 | 28 | 6 |
| 121 | Orpen Kisacikoglu | Turkey | 119.000 | 50 | 5 |
| 122 | Ivan Poroliev | Bulgaria | 119.000 | 51 | 6 |
| 123 | Maksym Filipovskyi | Ukraine | 118.000 | 1 | 7 |
| 124 | Michael Perrone | USA | 118.000 | 71 | 1 |
| 125 | Maduka Meragal | Canada | 117.500 | 9 | 1 |
| 126 | Salman Ramzi | Lebanon | 117.500 | 40 | 6 |
| 127 | Adrian Ziemichod | Poland | 117.500 | 58 | 5 |
| 128 | Adam Martinsson | Sweden | 116.500 | 24 | 7 |
| 129 | Vidar Oie | Norway | 116.500 | 41 | 1 |
| 130 | Filipe Custodio | Portugal | 116.000 | 19 | 4 |
| 131 | Antoine Camors | France | 116.000 | 55 | 4 |
| 132 | Elias Gutierrez | Spain | 115.500 | 15 | 6 |
| 133 | Alexandros Kolonias | Greece | 115.000 | 45 | 1 |
| 134 | Zdenek Zizka | Czech Republic | 111.500 | 5 | 3 |
| 135 | Elvir Nuhiu | Switzerland | 110.000 | 14 | 1 |
| 136 | Reouven Attias | France | 110.000 | 18 | 7 |
| 137 | Tsang Wuai Cheng | France | 110.000 | 39 | 3 |
| 138 | Eugene Katchalov | Ukraine | 110.000 | 47 | 8 |
| 139 | Mateusz Wozniak | Poland | 109.500 | 37 | 6 |
| 140 | Christophe Pommier | France | 109.500 | 61 | 2 |
| 141 | Felice Bucci | Italy | 109.000 | 19 | 6 |
| 142 | Samantha Abernathy | USA | 109.000 | 20 | 7 |
| 143 | Mathieu His | France | 108.500 | 55 | 5 |
| 144 | Christos Xanthopoulos | Greece | 108.000 | 4 | 1 |
| 145 | Lars Kamphues | Germany | 107.500 | 65 | 7 |
| 146 | Borja Urrea | Spain | 107.000 | 45 | 2 |
| 147 | Bernardo Baptista | Portugal | 106.000 | 53 | 8 |
| 148 | Loris Corbelli | Switzerland | 105.500 | 7 | 8 |
| 149 | Raphael Bilger | France | 105.000 | 38 | 5 |
| 150 | Andrew Hulme | United Kingdom | 105.000 | 66 | 7 |
| 151 | Artem Shaganov | Russia | 105.000 | 66 | 8 |
| 152 | Jonathan Bonnin | France | 104.500 | 7 | 2 |
| 153 | Pierre Gineste | France | 103.500 | 33 | 6 |
| 154 | Pavlo Yakovliev | Ukraine | 102.500 | 20 | 4 |
| 155 | Nicolas Julien | France | 102.500 | 38 | 3 |
| 156 | Daniel Charlton | United Kingdom | 102.000 | 62 | 2 |
| 157 | Simon Mikek | Slovenia | 101.000 | 40 | 7 |
| 158 | Juha Helppi | Finland | 101.000 | 52 | 8 |
| 159 | Raphael Goldenberg | Switzerland | 101.000 | 53 | 1 |
| 160 | Artem Kobylynskyi | Ukraine | 101.000 | 57 | 6 |
| 161 | Benjamin Pollak | France | 99.500 | 72 | 3 |
| 162 | Alisa Sibgatova | Russia | 99.000 | 1 | 1 |
| 163 | Didier Mambour | France | 99.000 | 13 | 6 |
| 164 | Darius Gadeikis | Lithuania | 99.000 | 23 | 1 |
| 165 | Pablo Beltran | Spain | 99.000 | 23 | 6 |
| 166 | Ladislao Dalfo | Spain | 99.000 | 59 | 4 |
| 167 | Masato Yokosawa | Japan | 97.500 | 41 | 7 |
| 168 | Filipe Baptista | Portugal | 97.000 | 36 | 2 |
| 169 | Diogo Coelho | Portugal | 96.000 | 2 | 4 |
| 170 | Sebastien Le Baron | France | 95.500 | 15 | 4 |
| 171 | Mats Ullereng | Norway | 95.000 | 24 | 2 |
| 172 | Zeljko Acosta | Germany | 94.500 | 6 | 7 |
| 173 | Daniel Moran | United Kingdom | 94.500 | 46 | 1 |
| 174 | Lucas Bardot | France | 94.000 | 23 | 3 |
| 175 | Benjamin Chalot | France | 94.000 | 46 | 8 |
| 176 | Christophe Morbee | Belgium | 94.000 | 52 | 4 |
| 177 | Koen De Visscher | Belgium | 93.500 | 33 | 5 |
| 178 | Jessica Teusl | Austria | 93.500 | 50 | 8 |
| 179 | Ryan Pignatelli | Canada | 93.000 | 33 | 8 |
| 180 | Tsugunari Toma | Japan | 92.500 | 29 | 3 |
| 181 | Ruben Paulo Lopes | Portugal | 92.500 | 52 | 3 |
| 182 | Ewen Trevidy | France | 91.500 | 9 | 7 |
| 183 | Artus Gimenez | Spain | 91.500 | 15 | 5 |
| 184 | Christian Stantchev | France | 91.500 | 20 | 1 |
| 185 | Thierry Gogniat | France | 91.000 | 7 | 3 |
| 186 | Richar Trigg | United Kingdom | 91.000 | 15 | 8 |
| 187 | Hannes Jeschka | Germany | 90.500 | 31 | 2 |
| 188 | Dawid Smolka | Poland | 90.500 | 36 | 5 |
| 189 | Victor Guadiana | Mexico | 90.000 | 17 | 8 |
| 190 | Eero Palmu | Finland | 90.000 | 44 | 4 |
| 191 | Jimmy Armougom | France | 90.000 | 69 | 2 |
| 192 | Christophe Malaurie | France | 89.500 | 25 | 8 |
| 193 | Edgard Moreau | Chile | 89.500 | 30 | 5 |
| 194 | Rolando Carrera | Cuba | 89.500 | 63 | 7 |
| 195 | Oliver Weis | Germany | 89.000 | 39 | 6 |
| 196 | Jerome Cendron | France | 87.500 | 62 | 6 |
| 197 | Ali Abdulzahra | Germany | 87.000 | 5 | 2 |
| 198 | Nariman Yaghmai | Iran | 87.000 | 25 | 7 |
| 199 | Elias Suhonen | Finland | 87.000 | 28 | 5 |
| 200 | Thomas Eychenne | France | 86.000 | 12 | 3 |
| 201 | Lucas Seire | Finland | 86.000 | 24 | 8 |
| 202 | Chin Kit Kwan | United Kingdom | 86.000 | 49 | 1 |
| 203 | Carlos Ribeiro | Brazil | 86.000 | 57 | 2 |
| 204 | Samy Dubonnet | France | 86.000 | 67 | 2 |
| 205 | Johan Eklind | Sweden | 86.000 | 67 | 5 |
| 206 | Adil Tlimisov | Russia | 85.500 | 8 | 8 |
| 207 | Robin Gerard | France | 85.500 | 51 | 4 |
| 208 | Luka Bojovic | Serbia | 85.000 | 31 | 4 |
| 209 | Sergii Karpov | Ukraine | 85.000 | 37 | 8 |
| 210 | Tomas Jozonis | Lithuania | 85.000 | 60 | 1 |
| 211 | Tomas Patka | Slovakia | 84.500 | 36 | 7 |
| 212 | Alexis Lucarini | France | 84.500 | 48 | 2 |
| 213 | Joey Weissman | USA | 83.500 | 32 | 7 |
| 214 | Alex Kulev | Bulgaria | 82.500 | 14 | 4 |
| 215 | Bruno Fitoussi | France | 82.500 | 47 | 4 |
| 216 | Gustavo Morales | Argentina | 82.000 | 67 | 7 |
| 217 | Toni Kaukua | Finland | 81.500 | 12 | 6 |
| 218 | Sergey Lebedev | Russia | 80.500 | 58 | 4 |
| 219 | Thomas Bus | France | 80.000 | 11 | 2 |
| 220 | Rohan Oberoi | Sweden | 80.000 | 19 | 7 |
| 221 | Joachim Meisolle | Germany | 80.000 | 40 | 1 |
| 222 | Hugo Machado | Portugal | 80.000 | 46 | 7 |
| 223 | Javier Rodriguez Gonzalez | Spain | 79.500 | 54 | 4 |
| 224 | Timur Margolin | Israel | 79.000 | 35 | 8 |
| 225 | Cedric Danneker | France | 79.000 | 58 | 2 |
| 226 | Gustavo Silva | Brazil | 78.000 | 16 | 8 |
| 227 | Gerard Rubiralta Cortes | Spain | 78.000 | 34 | 7 |
| 228 | Roeland Peeks | Netherlands | 77.000 | 12 | 1 |
| 229 | Wellington Lessa Guedes | France | 76.588 | 68 | 6 |
| 230 | Rostyslav Sabishchenko | Ukraine | 76.500 | 14 | 7 |
| 231 | Peter Jorgne | Sweden | 76.500 | 38 | 2 |
| 232 | David Vinaya | Norway | 76.500 | 46 | 5 |
| 233 | Vladislav Dubanov | Russia | 76.500 | 62 | 4 |
| 234 | Mitchell Garshofsky | USA | 76.000 | 28 | 2 |
| 235 | Samuel Fournier | France | 76.000 | 44 | 1 |
| 236 | Jon Vallinas | Spain | 75.500 | 52 | 7 |
| 237 | Antonin Teisseire | France | 75.500 | 71 | 4 |
| 238 | Kalle Parkkinen | Finland | 74.500 | 49 | 4 |
| 239 | Danut Chisu | Romania | 74.300 | 31 | 3 |
| 240 | Jaakko Parssinen | Finland | 72.500 | 28 | 3 |
| 241 | Kevin Naegelen | France | 72.500 | 64 | 4 |
| 242 | Siegfried Friedl | Austria | 72.000 | 28 | 4 |
| 243 | Andrei Konopelko | Belarus | 72.000 | 72 | 1 |
| 244 | Hugo De La Fouchardiere | France | 71.000 | 10 | 3 |
| 245 | Florian Onde | France | 71.000 | 26 | 2 |
| 246 | Mihai Niste | Romania | 71.000 | 32 | 6 |
| 247 | Gaetan Colin | France | 71.000 | 61 | 6 |
| 248 | Yuliyan Kolev | Bulgaria | 70.500 | 4 | 3 |
| 249 | Raffaele Bellapianta | Italy | 70.000 | 10 | 6 |
| 250 | Lukas Zaskodny | Czech Republic | 70.000 | 11 | 4 |
| 251 | Juan Pinero | Spain | 70.000 | 35 | 5 |
| 252 | Eric Haber | France | 69.500 | 44 | 8 |
| 253 | Poseidon Ho | Taiwan | 69.500 | 56 | 7 |
| 254 | Lorenzo Arduini | Italy | 69.500 | 59 | 6 |
| 255 | Marcel Keyrouz | Lebanon | 69.500 | 71 | 2 |
| 256 | Benoit Ballet | France | 69.000 | 41 | 2 |
| 257 | Marton Czuczor | Hungary | 69.000 | 50 | 2 |
| 258 | Nichan Khorchidian | Lebanon | 69.000 | 61 | 4 |
| 259 | Viliyan Petleshkov | Bulgaria | 68.500 | 5 | 7 |
| 260 | Sergei Bagirov | Russia | 68.500 | 13 | 4 |
| 261 | Gary Fisher | United Kingdom | 68.500 | 16 | 3 |
| 262 | Enrico Coppola | Italy | 68.500 | 41 | 5 |
| 263 | Erwann Pecheux | France | 68.000 | 14 | 8 |
| 264 | Clement Michaud | France | 67.500 | 51 | 3 |
| 265 | Antoine Nahas | Lebanon | 67.000 | 11 | 5 |
| 266 | Diogo Sao Pedro Duarte | Portugal | 67.000 | 20 | 5 |
| 267 | Juho Suutari | Finland | 67.000 | 20 | 6 |
| 268 | Michail Manolakis | Greece | 67.000 | 27 | 3 |
| 269 | Francois-Charles Scapula | France | 67.000 | 38 | 8 |
| 270 | Souleiman Sbai | France | 67.000 | 49 | 8 |
| 271 | Seam Jazayeri | USA | 66.500 | 30 | 2 |
| 272 | Simon Lofberg | Sweden | 66.500 | 37 | 1 |
| 273 | Dimitrios Anastasakis | Greece | 66.500 | 41 | 3 |
| 274 | Joshua Boulton | United Kingdom | 66.500 | 43 | 8 |
| 275 | Franck Deligny | France | 65.000 | 9 | 2 |
| 276 | Mniksa Marinac | Croatia | 65.000 | 34 | 1 |
| 277 | Ioannis Poullos | Greece | 65.000 | 60 | 8 |
| 278 | Gaetan Balleur | France | 64.000 | 56 | 2 |
| 279 | Tor Beer | Israel | 63.500 | 40 | 8 |
| 280 | Ole Schemion | Germany | 62.500 | 22 | 2 |
| 281 | Victor Briffard | France | 62.500 | 35 | 3 |
| 282 | Viet Van Vo | USA | 62.500 | 50 | 6 |
| 283 | Kevin Rabichow | USA | 62.000 | 18 | 2 |
| 284 | Joao Tomas | Portugal | 61.500 | 47 | 5 |
| 285 | Leon Kilian | Netherlands | 61.000 | 8 | 6 |
| 286 | Leiqi Chen | France | 61.000 | 10 | 5 |
| 287 | Rui Ferreira | Portugal | 61.000 | 19 | 8 |
| 288 | Arthur Conan | France | 61.000 | 23 | 5 |
| 289 | Paul Runcan | Romania | 61.000 | 42 | 2 |
| 290 | Ricardo Alves | Portugal | 61.000 | 43 | 2 |
| 291 | Ji Zhang | Germany | 60.500 | 66 | 4 |
| 292 | Espen Sandvik | Norway | 60.000 | 42 | 7 |
| 293 | Ioannis Georgopoulos | Greece | 59.500 | 44 | 7 |
| 294 | Davidi Kitai | Belgium | 59.500 | 61 | 7 |
| 295 | Alexandre Teulade | France | 59.500 | 70 | 1 |
| 296 | Javier Tazon | Spain | 59.000 | 5 | 5 |
| 297 | Sebastien Fournet | France | 59.000 | 6 | 1 |
| 298 | Thomas Haverstad | Norway | 58.500 | 26 | 8 |
| 299 | Julien Dupre | France | 57.500 | 18 | 3 |
| 300 | Shmouel Elbaz | France | 57.500 | 42 | 5 |
| 301 | Tokuya Shuto | Japan | 57.500 | 57 | 8 |
| 302 | Stefan Dimitrov | Bulgaria | 57.000 | 17 | 7 |
| 303 | Tobias Kirby-Hogarty | United Kingdom | 57.000 | 18 | 6 |
| 304 | Julien Veyssiere | France | 57.000 | 35 | 2 |
| 305 | Remi Grandemange | France | 57.000 | 63 | 2 |
| 306 | Sergei Petrushevskii | Russia | 56.500 | 51 | 8 |
| 307 | Adam Wagner | Czech Republic | 56.500 | 54 | 8 |
| 308 | Tomasz Doktor | Poland | 56.500 | 72 | 7 |
| 309 | Pascal Vos | Netherlands | 56.000 | 5 | 8 |
| 310 | Derk van Luijk | Netherlands | 56.000 | 10 | 8 |
| 311 | Thomas Rauhe | Germany | 56.000 | 21 | 6 |
| 312 | Joseph Mouawad | Lebanon | 55.500 | 71 | 8 |
| 313 | Rikiya Jindo | Japan | 55.000 | 42 | 3 |
| 314 | Thomas Clack | United Kingdom | 55.000 | 48 | 7 |
| 315 | Sven Andersson | Sweden | 54.000 | 51 | 5 |
| 316 | Kostya Zaks | France | 52.500 | 13 | 1 |
| 317 | Joshua Gebissa | Germany | 52.500 | 32 | 8 |
| 318 | Evgenii Aleksandrov | Russia | 52.500 | 44 | 2 |
| 319 | Knut Karnapp | Germany | 52.000 | 27 | 4 |
| 320 | Alexander Ivarsson | Sweden | 52.000 | 45 | 8 |
| 321 | Max Rotko | Finland | 52.000 | 56 | 1 |
| 322 | Domenico Di Vito | Italy | 51.000 | 28 | 7 |
| 323 | Razvan Scutaru | Romania | 51.000 | 68 | 7 |
| 324 | Yevhen Korynetskyi | Ukraine | 50.500 | 37 | 4 |
| 325 | Guillaume Roullet | France | 49.500 | 37 | 2 |
| 326 | Sam Polo | Belgium | 49.000 | 4 | 5 |
| 327 | Deniz Dogan | Germany | 48.500 | 26 | 5 |
| 328 | Zakharii Stetsiura | Ukraine | 48.000 | 31 | 5 |
| 329 | Robin Ylitalo | Sweden | 47.500 | 11 | 1 |
| 330 | Florian Ribouchon | France | 47.500 | 20 | 2 |
| 331 | Sandra Cotescu | Romania | 47.000 | 52 | 6 |
| 332 | Thomas Muehloecker | Austria | 47.000 | 54 | 3 |
| 333 | Leocir Carneiro | Brazil | 46.500 | 1 | 3 |
| 334 | Vasyl Palandiuk | Italy | 46.500 | 43 | 1 |
| 335 | Jean Zuccarelli | France | 46.500 | 46 | 6 |
| 336 | Candido Cappiello | Italy | 46.000 | 24 | 3 |
| 337 | Aurelie Reard | France | 45.500 | 8 | 3 |
| 338 | Ivo Bartoletti | Italy | 45.500 | 33 | 3 |
| 339 | Chaofan Lei | United Kingdom | 45.000 | 22 | 6 |
| 340 | Silviu Baltateanu | Romania | 45.000 | 42 | 4 |
