So schnell sich die Reihen beim € 1.100 Main Event der PokerStars Open im Casino Campione lichteten, so schnell füllten sich die Stühle beim € 500 + 50 PS Open Second Chance. 178 von 716 Entries gehen heute ins Finale, wo auf den Sieger € 63.230 warten.
30.000 Chips und 30 Minuten Levels waren die Konditionen beim Second Chance, das gleich 589 Spieler an die Tische lockte. Mit weiteren 127 Re-Entries lagen nach Abzug der 4 % Staff € 343.680 im Pot, die top 103 Plätze werden bezahlt.
14 Levels wurden gespielt und in dieser Zeit das Feld von 716 Entries auf 178 Spieler geschrumpft. Viele (DA)CHs sind hier mit dabei, Roland Scholer liegt aussichtsreich auf Rang 3 (363k) hinter Michas Alexandros (425k) und Federico Guderzo (416k). Auf Rang 4 ist Egzon Krasniqi (338k), auch Andreas Fröhli (306k) ist gut aufgestellt.
Bei den Blinds 2k/4k/4k und mit 40 Minuten Levels geht es weiter, das erste Ziel sind die Geldränge, die € 850 sichern. Der Sieger kann sich auf € 63.230 freuen. Weitere Details und Infos rund um Campione findet Ihr auf den PokerStars Live Seiten.
Redraw Finale:
Rang | Name | Vorname | Nation | Chip Count | Table | Seat |
1 | Michas | Alexandros | GR | 425.000 | 7 | 4 |
2 | Guderzo | Federico | IT | 416.000 | 14 | 9 |
3 | Scholer | Roland | 363.000 | 5 | 10 | |
4 | Krasniqi | Egzon | IT | 338.000 | 12 | 7 |
5 | Pischedda | Gabriele | IT | 330.000 | 17 | 3 |
6 | Carnero Perez | David | ES | 310.000 | 15 | 2 |
7 | Froehli | Andreas | CH | 306.000 | 10 | 2 |
8 | Biavaschi | Marco | IT | 297.000 | 10 | 6 |
9 | Fumm | Renato | CH | 280.000 | 6 | 7 |
10 | Trainotti | Enrico | IT | 279.000 | 17 | 9 |
11 | Parrinello | Sergio | IT | 269.000 | 4 | 4 |
12 | Kulug | Savas | CH | 269.000 | 7 | 3 |
13 | Spanidis | Stefanos | GR | 269.000 | 7 | 7 |
14 | Montgomery | Alex James | 268.000 | 6 | 5 | |
15 | Patronaggio | Claudio | IT | 266.000 | 14 | 3 |
16 | Cajochen | Christoph | CH | 250.000 | 18 | 3 |
17 | Chiafala | Antonio | CH | 245.000 | 13 | 10 |
18 | Du Karlsson | Steinn Thanh | IS | 227.000 | 13 | 2 |
19 | Vitale | Guiseppe | IT | 221.000 | 17 | 1 |
20 | Negucioiu | Marius | RO | 215.000 | 12 | 10 |
21 | Broggi | Massimo | IT | 205.000 | 18 | 9 |
22 | Patti | Gabriele | IT | 203.000 | 7 | 9 |
23 | Benitez | Yani Delmiro | FR | 200.000 | 4 | 7 |
24 | Candido | Domenico | IT | 200.000 | 16 | 5 |
25 | Di Secli | Domenico | CH | 195.000 | 8 | 6 |
26 | Scarpa | Andro | HR | 189.000 | 11 | 6 |
27 | Lunelli | Danilo | IT | 187.000 | 18 | 4 |
28 | Rosa | Giacomo | IT | 186.000 | 4 | 6 |
29 | De Melo Rodrigues | Tiago Rafael | CH | 184.000 | 5 | 9 |
30 | Sottile | Natale Daniele | IT | 184.000 | 8 | 9 |
31 | Cabarel Lahera | Manuel | ES | 183.000 | 4 | 1 |
32 | Magi | Christian | IT | 182.000 | 15 | 1 |
33 | Rodriguez | Fernando | CH | 174.000 | 9 | 5 |
34 | Cirillo | Enzo | IT | 173.000 | 14 | 1 |
35 | Ledesma | Manuel | ES | 171.000 | 16 | 8 |
36 | Vuckovic | Alexander | 163.000 | 3 | 9 | |
37 | Succetti | Marco | IT | 162.000 | 6 | 2 |
38 | Giuliani | Adriano | IT | 162.000 | 14 | 7 |
39 | Schar | Timo | FI | 160.000 | 18 | 7 |
40 | Volker | Gunther | DE | 159.000 | 10 | 3 |
41 | Dazio | Luca | CH | 158.000 | 9 | 3 |
42 | Chen | Lin | GB | 158.000 | 15 | 8 |
43 | Politowski | Szymon | PL | 158.000 | 17 | 8 |
44 | Blasi | Micky | IT | 157.000 | 3 | 8 |
45 | Gubser | Riccardo | CH | 155.000 | 5 | 6 |
46 | Wu | Thien Chung | GB | 155.000 | 7 | 10 |
47 | Bernardinello | Carlo | IT | 155.000 | 14 | 2 |
48 | Covaciu | Paul Adrian | RO | 154.000 | 16 | 10 |
49 | Boedefeld | Thore | DE | 153.000 | 9 | 1 |
50 | Regonaschi | Marco | IT | 148.000 | 8 | 5 |
51 | Toma | Nicolae | RO | 148.000 | 10 | 5 |
52 | Brandstrom | Simon | SE | 145.000 | 4 | 5 |
53 | Sheils | Brandon | GB | 145.000 | 16 | 1 |
54 | Cornello | Yuri | IT | 141.000 | 8 | 3 |
55 | Leonov | Serhii | UA | 138.000 | 13 | 3 |
56 | Ojima | Mitsunobu | JP | 134.000 | 8 | 4 |
57 | Rapanowicz | Damian | PL | 133.000 | 5 | 4 |
58 | Cristiano | Salvatore | IT | 133.000 | 17 | 5 |
59 | Salamone | Andrea | IT | 131.000 | 5 | 7 |
60 | Mirra | Luca | IT | 131.000 | 9 | 4 |
61 | Seidel | Felix Rainer | DE | 127.000 | 16 | 3 |
62 | Nodea | Andrei | RO | 126.000 | 10 | 9 |
63 | Toma | Alin Florin | RO | 126.000 | 13 | 5 |
64 | Di Romualdo | Tiziano | IT | 125.000 | 3 | 4 |
65 | Frigerio | Luca | IT | 124.000 | 11 | 1 |
66 | Bosco | Lorenzo | IT | 123.000 | 13 | 6 |
67 | De Rose | Francesco | IT | 123.000 | 16 | 4 |
68 | Orchide | Matteo | IT | 122.000 | 1 | 5 |
69 | Buongiovanni | Francesco | IT | 121.000 | 11 | 7 |
70 | Giannettoni | Fabio | IT | 121.000 | 11 | 9 |
71 | Rubiralta Cortes | Gerard | ES | 117.000 | 3 | 3 |
72 | Ferrah | Meddi | FR | 117.000 | 4 | 9 |
73 | Wagenbauer | Alla | RU | 115.000 | 10 | 7 |
74 | Crobu | Andrea | IT | 115.000 | 12 | 2 |
75 | Bufali | Kevin | FR | 114.000 | 2 | 4 |
76 | Gomes Rocha | Tiago Joao | PT | 114.000 | 7 | 6 |
77 | Riss | Alain | FR | 113.000 | 4 | 8 |
78 | Boi | Stefano | IT | 112.000 | 6 | 3 |
79 | Thome | Julien | FR | 110.000 | 1 | 8 |
80 | Sey | Hassan | FI | 110.000 | 10 | 1 |
81 | Rupf | Alexander | CH | 109.000 | 2 | 8 |
82 | Kvisthammar | Peter | SE | 108.000 | 17 | 2 |
83 | Ibrahimi | Ahmed | MA | 107.000 | 5 | 1 |
84 | Budakovic | Predrag | CH | 107.000 | 8 | 7 |
85 | Montanari | Emanuele | IT | 106.000 | 6 | 8 |
86 | Accornero | Edoardo | IT | 106.000 | 18 | 6 |
87 | Marabello | Davide | IT | 105.000 | 3 | 6 |
88 | Bernardi | Alberto | IT | 104.000 | 12 | 9 |
89 | Gouzil | Herve | FR | 102.000 | 12 | 4 |
90 | Bono | Luca | IT | 102.000 | 16 | 9 |
91 | Rodigari | Clara | IT | 101.000 | 5 | 3 |
92 | Manna | Mario | IT | 100.000 | 6 | 6 |
93 | Havasy | Valentin | CH | 100.000 | 17 | 7 |
94 | Germiglio | Vincenzo Fabio | IT | 98.000 | 18 | 2 |
95 | Tsilikidis | Michail | GR | 97.000 | 8 | 10 |
96 | Cuzzone | Ettore | IT | 96.000 | 11 | 4 |
97 | Nati | Matteo | IT | 94.000 | 6 | 1 |
98 | Longobardi | Alessandro | IT | 93.000 | 3 | 10 |
99 | Claudio | Inchiumerelli | IT | 93.000 | 11 | 8 |
100 | Frazier Smith | Matthew | US | 93.000 | 14 | 6 |
101 | Monzio Compagnoni | Pietro Antonio | IT | 90.000 | 1 | 7 |
102 | Hiratomi Fossa | Giovana | BR | 90.000 | 6 | 4 |
103 | Mansi | Raffaele | IT | 88.000 | 13 | 1 |
104 | Scherle | Fabian Marc | CH | 88.000 | 15 | 6 |
105 | Demasi | Simone | IT | 87.000 | 12 | 1 |
106 | Accornero | Luca | IT | 87.000 | 12 | 6 |
107 | Balagna | Marco | IT | 85.000 | 10 | 4 |
108 | Piovera | Claudio | IT | 84.000 | 2 | 10 |
109 | Maric | Zeljko | HR | 84.000 | 9 | 10 |
110 | Pavei | Stefano | IT | 84.000 | 15 | 3 |
111 | Stierli | Patrick | CH | 83.000 | 12 | 8 |
112 | Billi | Fabrizio | IT | 82.000 | 16 | 6 |
113 | Rivoli | Rebecca | IT | 81.000 | 4 | 3 |
114 | Docherty | David | 81.000 | 5 | 8 | |
115 | Khilko | Taras | UA | 80.000 | 3 | 2 |
116 | Kambov | Viktor | BG | 80.000 | 17 | 4 |
117 | Marchitiello | Alfonso | IT | 78.000 | 8 | 8 |
118 | Zanardi | Matteo | IT | 78.000 | 11 | 3 |
119 | Sorrenti | Dario | IT | 78.000 | 15 | 5 |
120 | Widmer | Stefan | CH | 77.000 | 2 | 7 |
121 | Kempf | Christian | CH | 77.000 | 13 | 9 |
122 | Ghidini | Roberto | IT | 76.000 | 9 | 9 |
123 | Siewert | Damian | PL | 75.000 | 15 | 10 |
124 | Ceglia | Davide | IT | 74.000 | 3 | 5 |
125 | Grubka | Krzysztof | PL | 73.000 | 1 | 9 |
126 | Somma | Sergio | IT | 73.000 | 7 | 5 |
127 | Pucci | Michele | IT | 72.000 | 12 | 5 |
128 | Calzoni | Matteo | IT | 71.000 | 7 | 1 |
129 | De Gregorio | Giovanni | IT | 71.000 | 13 | 7 |
130 | Naegelen | Kevin | FR | 71.000 | 16 | 7 |
131 | Babaian | Aleksandr | RU | 68.000 | 6 | 10 |
132 | Aladzjan | Karlen Akopovic | CZ | 66.000 | 18 | 5 |
133 | Luongo | Francesco | IT | 65.000 | 13 | 4 |
134 | Pedrotti | Renzo | IT | 62.000 | 1 | 1 |
135 | Miller | Ben | GB | 62.000 | 2 | 6 |
136 | Boffo | Sergio | IT | 61.000 | 15 | 9 |
137 | Debernardis | Donato | IT | 61.000 | 16 | 2 |
138 | Tsvetanov | Martin | BG | 60.000 | 15 | 4 |
139 | Taddeo | Davide | IT | 59.000 | 14 | 10 |
140 | Jennings | Rory James | 58.000 | 8 | 1 | |
141 | Vachez | Florian Theo Valien | FR | 56.000 | 7 | 8 |
142 | Ferreira Lemos | Joao Paulo | IT | 55.000 | 3 | 7 |
143 | Gou Gomez | Jonathan | CH | 55.000 | 10 | 8 |
144 | Boschi | Alessandro | IT | 55.000 | 14 | 5 |
145 | Vitulli | Massimo | IT | 53.000 | 7 | 2 |
146 | De Feo | Daniele | IT | 53.000 | 10 | 10 |
147 | Predaroli | Alessandro | IT | 52.000 | 5 | 5 |
148 | Zhang | Encheng | CN | 52.000 | 9 | 2 |
149 | Klar | Francis Alfred | DE | 52.000 | 13 | 8 |
150 | Colombo | Andrea | IT | 50.000 | 1 | 4 |
151 | Piras | Roberto | IT | 50.000 | 18 | 10 |
152 | Alborea | Antonio | IT | 49.000 | 3 | 1 |
153 | Porro | Marco | IT | 49.000 | 11 | 2 |
154 | Lando | Domenico Davide | IT | 47.000 | 6 | 9 |
155 | Janssen | Ferdinand | NL | 46.500 | 2 | 9 |
156 | Agnoletto | Simone | IT | 44.000 | 1 | 6 |
157 | Krattiger | Dominic | CH | 43.000 | 2 | 2 |
158 | Avram | Laurentiu | RO | 42.000 | 5 | 2 |
159 | Weber | Christian | CH | 41.000 | 1 | 2 |
160 | Marinelli | Dario | IT | 41.000 | 2 | 1 |
161 | Der Megreditchian | Jacques | FR | 41.000 | 2 | 5 |
162 | Iannuzzo | Venturino | IT | 41.000 | 9 | 8 |
163 | Bevilacoua | Fabio | IT | 41.000 | 14 | 8 |
164 | Fascendini | Federico | IT | 41.000 | 17 | 6 |
165 | Basile | Giovanni | IT | 39.000 | 4 | 2 |
166 | Valonne | Salvatore | IT | 38.000 | 4 | 10 |
167 | Weber | Nicolas Julian | 38.000 | 12 | 3 | |
168 | Tummineri | Paolo | IT | 36.000 | 9 | 6 |
169 | Baralli | Giorgio | IT | 35.000 | 9 | 7 |
170 | Cugnod | Valter Alfonso | IT | 34.000 | 1 | 3 |
171 | Allegra | Natale | IT | 33.000 | 15 | 7 |
172 | Schneegass | Joerg | DE | 31.000 | 14 | 4 |
173 | Traini | Nicholas Edoardo | IT | 30.000 | 18 | 1 |
174 | La Padula | Giovanni | IT | 29.000 | 2 | 3 |
175 | Chanson | Thierry | CH | 29.000 | 11 | 10 |
176 | Bachmann | Marcel | CH | 28.000 | 1 | 10 |
177 | Richard | Otto | GB | 20.000 | 11 | 5 |
178 | Miracoli | Simone | IT | 14.000 | 8 | 2 |
Payouts:
Players: | 716 |
Uniques: | 589 |
Re-entries: | 127 |
Total Prize Pool: | €343.680 |
POS | NAME | COUNTRY | STATUS | REGULAR PAYOUT |
1 | €63.230 | |||
2 | €39.800 | |||
3 | €28.450 | |||
4 | €21.850 | |||
5 | €16.800 | |||
6 | €12.950 | |||
7 | €9.950 | |||
8 | €7.650 | |||
9 | €5.900 | |||
10 | €4.800 | |||
11 | €4.800 | |||
12 | €4.000 | |||
13 | €4.000 | |||
14 | €3.300 | |||
15 | €3.300 | |||
16 | €2.900 | |||
17 | €2.900 | |||
18 | €2.500 | |||
19 | €2.500 | |||
20 | €2.500 | |||
21 | €2.200 | |||
22 | €2.200 | |||
23 | €2.200 | |||
24 | €1.900 | |||
25 | €1.900 | |||
26 | €1.900 | |||
27 | €1.900 | |||
28 | €1.650 | |||
29 | €1.650 | |||
30 | €1.650 | |||
31 | €1.650 | |||
32 | €1.450 | |||
33 | €1.450 | |||
34 | €1.450 | |||
35 | €1.450 | |||
36 | €1.450 | |||
37 | €1.450 | |||
38 | €1.450 | |||
39 | €1.450 | |||
40 | €1.250 | |||
41 | €1.250 | |||
42 | €1.250 | |||
43 | €1.250 | |||
44 | €1.250 | |||
45 | €1.250 | |||
46 | €1.250 | |||
47 | €1.250 | |||
48 | €1.250 | |||
49 | €1.250 | |||
50 | €1.250 | |||
51 | €1.250 | |||
52 | €1.250 | |||
53 | €1.250 | |||
54 | €1.250 | |||
55 | €1.250 | |||
56 | €1.100 | |||
57 | €1.100 | |||
58 | €1.100 | |||
59 | €1.100 | |||
60 | €1.100 | |||
61 | €1.100 | |||
62 | €1.100 | |||
63 | €1.100 | |||
64 | €1.100 | |||
65 | €1.100 | |||
66 | €1.100 | |||
67 | €1.100 | |||
68 | €1.100 | |||
69 | €1.100 | |||
70 | €1.100 | |||
71 | €1.100 | |||
72 | €950 | |||
73 | €950 | |||
74 | €950 | |||
75 | €950 | |||
76 | €950 | |||
77 | €950 | |||
78 | €950 | |||
79 | €950 | |||
80 | €950 | |||
81 | €950 | |||
82 | €950 | |||
83 | €950 | |||
84 | €950 | |||
85 | €950 | |||
86 | €950 | |||
87 | €950 | |||
88 | €950 | |||
89 | €950 | |||
90 | €950 | |||
91 | €950 | |||
92 | €950 | |||
93 | €950 | |||
94 | €950 | |||
95 | €950 | |||
96 | €850 | |||
97 | €850 | |||
98 | €850 | |||
99 | €850 | |||
100 | €850 | |||
101 | €850 | |||
102 | €850 | |||
103 | €850 |
PokerStars Open
Datum: 10. – 16. März
Events: 20
Buy-In: € 70 – € 5.000
Schedule: –>> click
Die PokerStars Open Stopps: