PokerStars Open Campione: Ansturm beim Main Event Auftakt

Volles Haus beim € 1.100 PokerStars Open im Casino Campione bei den ersten beiden Flights, schon 807 Entries wurden an den ersten beiden Starttagen verbucht und damit sollte die € 1.000.000 Preisgeldgarantie sehr deutlich übertroffen werden.

Ein stilvolles und elegantes Casino-Interieur mit glänzenden Kronleuchtern, luxuriösen roten Teppichen und Pokertischen, an denen Spieler in Aktion sind.Zum Start von Tag 1A kam es zu Verzögerungen, so groß war der Andran an den Tischen. Mit 30.000 Chips und 60 Minuten Levels wurde gespielt, Tag 1B  hatte am Abend 30 Minuten Levels, jeweils zehn Levels galt es zu absolvieren, wobei die Late Reg nach Level 12 (an Tag 2) erst endet. Tag 1A lockte gleich 644 Entries an, weitere 163 wurden dann noch im Turbo verzeichnet. Das Feld war sehr international besetzt, auch PokerStars Ambassador Barny Boatman war ebenso am Start wie Felix „xflixx“ Schneiders, beide blieben aber im Laufe des Tages auf der Strecke. Auch Vivi Saliba musste die Segel streichen, ebenso wie Vanessa Kade und viele andere. Mit 184 bzw. 66 Spielern gingen die beiden Flights zu Ende.

Die Tagessiege feierten Darius-Valentin Neagoe, der mit seinen 417.000 auch die Wertung anführt, und David Nir 8347.400). Bester Deutscher in der Wertung aktuell ist Pascal Pflock (218.100) auf Rang 9, knapp dahinter auf Rang 11 ist David Wintersberger (212.500).  Auch einige weitere bekannte DACHs haben sich bereits in Tag 2 gespielt:

Rang Name Vorname Nation Chip Count Flight
9 Pflock Pascal AT 218.100 1A
12 Wintersberger David DE 212.500 1A
24 Muller Claudio CH 183.500 1A
36 Fischer Marc CH 155.400 1A
45 Hammerlitz Christoph AT 148.300 1A
48 Sheva Milad DE 147.200 1A
67 Hofmann Thomas CH 121.700 1B
88 Didisheim Serge CH 108.600 1A
92 Bussmann Daniel CH 106.900 1B
110 Decarli Matteo CH 93.900 1A
111 Janz Nils DE 92.900 1A
119 Putz Andreas DE 85.200 1A
121 Roethlisberger Kevin CH 84.100 1A
124 Blaskov Andreas AT 81.600 1A
140 Farber Konstantin DE 75.000 1B
161 Di Secli Domenico CH 63.100 1A
163 Schmitt Dominik DE 62.100 1B
169 Keller Milos CH 59.400 1A
173 Begni Roberto CH 55.400 1A
187 Rodriguez Fernando CH 48.700 1A
192 Bassarelli Giuseppe CH 47.400 1B
212 Ferrari Alain CH 38.600 1A
213 Koch Patrick CH 37.700 1B
215 Biland Samuel CH 36.700 1B
235 Schlegel Beat CH 26.200 1B
237 Mohsen Ali CH 25.100 1B
243 Akman Cem CH 17.900 1A
250 Rodrigues Baltazar Goncalo CH 9.600 1B

Für die 250 verbliebenen Spieler der beiden Flights geht es erst morgen weiter, heute stehen Tag 1C und 1D zu denselben Konditionen auf dem Programm – und es wird mit einem noch größeren Ansturm gerechnet. Die Coverage zum Event gibt es auf Pokernews, natürlich ist aber auch Felix „xflixx“ Schneiders mit dem grndontour Team wieder am Start, den Livestream zeigen wir Euch auch heute wieder auf Pokerexklusiv. Weitere Details und Infos rund um Campione findet Ihr auf den PokerStars Live Seiten.

Entries:

1A 1B 1C 1D 2 gesamt
Entries 644 163 807
left 184 66 250

Chip Counts:

Rang Name Vorname Nation Chip Count Flight
1 Neagoe Darius-Valentin RO 417.000 1A
2 Reid Terrance US 413.500 1A
3 Kotowicz Sebastian PL 398.600 1A
4 Nir David IS 347.400 1B
5 Salonikis Ioannis GR 295.900 1A
6 Cuzzone Ettore IT 251.600 1A
7 Sicconi Alice IT 249.200 1A
8 Canatan Ahmet DK 230.600 1A
9 Pflock Pascal AT 218.100 1A
10 Guida Luigi IT 217.700 1A
11 Kacprzak Marcin PL 213.900 1A
12 Wintersberger David DE 212.500 1A
13 Bellity Jacques FR 208.500 1A
14 Irpino Gianluca IT 208.000 1A
15 Calderone Eros IT 198.600 1A
16 Kordonskiy Villiel IL 194.000 1A
17 Piceci Claudio IT 192.300 1A
18 Di Romualdo Tiziano IT 190.000 1A
19 Piccoli Erasmo IT 189.000 1A
20 Scarpa Andro HR 188.500 1A
21 Sikora Jaroslaw PL 188.000 1A
22 Anastasakis Dimitrios GR 186.700 1A
23 Peralta Eugenio IT 186.400 1A
24 Muller Claudio CH 183.500 1A
25 Lahami El Mostafa IT 183.200 1A
26 Papai Laszlo HU 182.900 1A
27 Sala Manel ES 177.500 1A
28 Bernaudo Antonio IT 176.100 1B
29 Livshitz Gabi IL 170.000 1A
30 D Alterio Luigi IT 168.600 1A
31 Labat Antoine FR 168.000 1A
32 Reard Alexandre FR 168.000 1A
33 Speranza Gianluca IT 166.000 1A
34 Ouertani Wissam IT 164.000 1A
35 D’agostino Andrea IT 160.000 1A
36 Fischer Marc CH 155.400 1A
37 Radani Karim IT 154.400 1A
38 Cibelli Paola IT 154.300 1B
39 La Padula Giovanni IT 153.100 1A
40 De Marco Eugenio IT 152.400 1A
41 Balzanetti Francesco IT 152.000 1A
42 Ferreira Lemos Joao IT 151.000 1A
43 Cymbaluk Glen CA 149.500 1A
44 Beneforti Giacomo IT 148.300 1A
45 Hammerlitz Christoph AT 148.300 1A
46 Ferragina Alex IT 148.200 1B
47 Aragno Egidio IT 147.300 1A
48 Sheva Milad DE 147.200 1A
49 Mann David CA 144.400 1A
50 Delfoco Francesco IT 144.000 1B
51 Fantini Paolo IT 140.800 1A
52 Joita Mihai FR 140.600 1A
53 Lin Xia HK 139.800 1B
54 Sanchioni Eugenio IT 139.500 1A
55 Tbilisi Khazaradze GE 135.200 1A
56 Zanzarzi Andrea IT 134.600 1A
57 Piroddi Fabio IT 134.300 1A
58 Ujvari Balazs HU 133.400 1B
59 Perati Muhamet IT 132.000 1A
60 Fungo Mauro IT 131.000 1A
61 Pichierri Alessandro IT 130.800 1A
62 Ripamoti Igor IT 129.800 1B
63 Iota George IT 128.400 1B
64 Mocydlarz Milosz PL 128.100 1A
65 Peluso Fabio IT 126.200 1A
66 Toma Nicolae RO 124.600 1A
67 Hofmann Thomas CH 121.700 1B
68 Cristaudo Giuseppe IT 121.600 1B
69 Zhou Chengzhou IT 120.000 1A
70 Facchinetti Luca IT 120.000 1A
71 Kuziv Ivan UA 119.200 1A
72 Giordano Alessandro MT 117.400 1A
73 Covaciu Paul Adrian RO 116.300 1A
74 Fornaro Michele IT 115.700 1A
75 Loci Brustjan IT 115.400 1A
76 Ionescu Petre RO 115.300 1A
77 Zapolski Krysztof PL 114.900 1A
78 Fiore Francesco IT 113.300 1A
79 Jauring Tomas SE 112.600 1A
80 Ivarsson Alexander SE 112.100 1B
81 Paone Gabriele IT 112.000 1A
82 Astarita Giulio IT 111.000 1A
83 Cervati Gianmarco IT 110.000 1A
84 Karmatckii Arsenii RU 109.500 1A
85 De Paz Dario IT 109.000 1A
86 Bartolacci Luca IT 108.900 1B
87 Borghi Giancarlo IT 108.700 1B
88 Didisheim Serge CH 108.600 1A
89 Zaskodny Lukas CZ 107.500 1A
90 Primavera Mattia IT 107.000 1A
91 Krastanov Momchil BG 107.000 1A
92 Bussmann Daniel CH 106.900 1B
93 Colombo Dario IT 106.500 1A
94 Bergin Conor IE 106.000 1A
95 Sabatini Mattia IT 104.900 1B
96 Toma Maciej PL 104.600 1A
97 Pignataro Luigi IT 104.400 1A
98 Eggenberger Stefan 104.200 1A
99 Cortellazzi Andrea IT 101.400 1B
100 Sanfilippo Patrick IT 99.500 1A
101 Gobetti Paolo IT 99.200 1A
102 Marrone Angelo IT 97.500 1A
103 Tasca Roberto IT 97.400 1A
104 Tambolla Axel IT 97.200 1B
105 Corsi Pietro IT 96.700 1A
106 Brancale Davide IT 96.700 1A
107 Tocci Michele IT 96.400 1A
108 Sbrana Matteo IT 96.400 1B
109 Konya Tamas HU 94.600 1B
110 Decarli Matteo CH 93.900 1A
111 Janz Nils DE 92.900 1A
112 Stojanovic Zoran 90.000 1A
113 Bartos Gergely HU 90.000 1B
114 Garofali Martorelli Matteo IT 88.600 1A
115 Chang Chun NL 87.800 1A
116 Azulay Harel IL 87.200 1A
117 Gimenez Leyva Artus ES 86.800 1A
118 Maranta Stefano IT 85.600 1A
119 Putz Andreas DE 85.200 1A
120 Cirillo Enzo IT 85.100 1A
121 Roethlisberger Kevin CH 84.100 1A
122 Ji Min GB 83.000 1B
123 Carminati Angelo IT 82.100 1A
124 Blaskov Andreas AT 81.600 1A
125 Demydenko Tetiana UA 80.900 1A
126 Ciocan Catalin-Iulian RO 80.600 1B
127 Tsvetanov Presiyan BG 80.500 1B
128 Thome Julien FR 80.000 1A
129 Der Megreditchian Jacques FR 79.900 1A
130 Salvatore Giovanni IT 79.900 1A
131 Vitti Dionisio IT 79.300 1A
132 Petrea Dan RO 78.300 1A
133 Afrentoaei Alin RO 76.800 1A
134 Pendov Krasen BG 76.000 1B
135 Cristantielli Luca IT 75.900 1B
136 Soceanu Giorgio IT 75.700 1A
137 Lazzaro Silvio IT 75.500 1A
138 Shupa Artur PT 75.200 1A
139 Smolka Dawid PL 75.000 1A
140 Farber Konstantin DE 75.000 1B
141 Soerensen Oscar DK 73.000 1A
142 Boulton Joshua GB 73.000 1A
143 Cappiello Candido IT 71.900 1A
144 Gritti Mario IT 71.900 1A
145 Burmistrov Ivan AM 71.600 1A
146 Ruggeri Umberto IT 71.200 1A
147 Khazaradze Kakha GE 71.200 1A
148 Succetti Marco IT 69.300 1A
149 Kozenkai Bjorn HU 69.200 1B
150 Sukhiy Georgy RU 68.800 1A
151 Masiewicz Kajetan PL 68.500 1A
152 Ding Jianbo CN 68.000 1B
153 Banic Ivan HR 67.200 1A
154 Uguccioni Michael IT 67.000 1A
155 Boatman Barny GB 66.000 1B
156 Siena Alessandro IT 65.600 1A
157 Bonelli Riccardo IT 65.400 1A
158 Comi Alessandro IT 65.400 1A
159 Drusca Stefan RO 63.300 1A
160 Niemelä Mikael FI 63.200 1B
161 Di Secli Domenico CH 63.100 1A
162 Cortese Sergio IT 62.600 1A
163 Schmitt Dominik DE 62.100 1B
164 Dr. Winkler Gabor HU 62.100 1B
165 Criado Roman Jose ES 61.000 1A
166 Michas Alexandros GR 60.800 1B
167 Dominici Andrea IT 60.700 1A
168 Qiu Wei CN 60.700 1B
169 Keller Milos CH 59.400 1A
170 Sklenicka Michael CZ 57.900 1A
171 Bechini Filippo IT 57.200 1B
172 Mazza Nicolo IT 56.100 1B
173 Begni Roberto CH 55.400 1A
174 Testori Davide IT 54.000 1A
175 Siewert Damian PL 53.600 1A
176 Spampinato Francesco IT 53.500 1B
177 Snejberg Josef CZ 53.200 1A
178 Guerrini Michele IT 53.200 1B
179 Manfredi Roberto IT 53.000 1A
180 Hamza Antal HU 52.000 1A
181 Pucci Michele IT 52.000 1A
182 Barone Alessandro IT 51.800 1B
183 Savegnago Paolo IT 50.500 1B
184 Ferraiuolo Antonello IT 49.900 1A
185 Lopes Dias Mickael PT 49.400 1A
186 Anufriiev Eduard UA 49.200 1A
187 Rodriguez Fernando CH 48.700 1A
188 Zawadzki Mikolaj PL 48.300 1B
189 Corinaldesi Andrea IT 47.900 1B
190 Attanasio Agostino IT 47.700 1B
191 Bukowski Igor PL 47.500 1A
192 Bassarelli Giuseppe CH 47.400 1B
193 Cortese Francesco IT 47.200 1A
194 Ricco Matteo IT 47.200 1A
195 Rymar Gabriel PL 47.000 1B
196 Sabatini Alessio IT 46.800 1B
197 Zerjav Blaz SI 46.400 1B
198 Giuseppucci Maurizio IT 46.100 1A
199 Coronella Marco IT 45.600 1A
200 Billi Fabrizio IT 45.200 1A
201 Verzeletti Mattia IT 45.200 1B
202 Dedoni Giuseppe IT 44.500 1A
203 Lopes Francisco PT 44.300 1A
204 Topazio Luca IT 43.500 1B
205 Fossati Andrea IT 43.000 1A
206 Albamonte Francesco IT 42.700 1A
207 Bucchieri Salvatore IT 42.100 1A
208 Rapanowicz Damian PL 41.300 1A
209 Mihai Nicolae RO 41.000 1B
210 Calzoni Matteo IT 40.900 1A
211 Corlito Angelo IT 40.800 1B
212 Ferrari Alain CH 38.600 1A
213 Koch Patrick CH 37.700 1B
214 Tamburrini Davide IT 37.300 1A
215 Biland Samuel CH 36.700 1B
216 Galeandro Valentina IT 36.600 1A
217 Desiderio Michael IT 34.500 1A
218 D’aleo Manuel IT 34.200 1A
219 Santambrogio Federico IT 33.400 1A
220 Valduga Manuel IT 33.100 1A
221 Marinelli Dario IT 32.600 1A
222 Grimaldi Pasquale IT 31.500 1A
223 Scordo Thomas IT 31.500 1A
224 Palandiuk Vasyl IT 30.800 1A
225 Kambov Viktor BG 30.100 1B
226 Valletta Cataldo IT 30.000 1A
227 Massarotto Marco IT 29.700 1A
228 Fata Mario FR 29.700 1B
229 Caricato Marco IT 29.700 1B
230 Camastra Giovanni IT 29.600 1A
231 Numerato Mirko IT 29.500 1A
232 Nava Giovanni IT 28.400 1A
233 Szymanski Mateusz PL 27.700 1A
234 Regonaschi Marco IT 27.400 1A
235 Schlegel Beat CH 26.200 1B
236 Brecard Julien FR 25.500 1B
237 Mohsen Ali CH 25.100 1B
238 Pilato Francesco IT 23.400 1B
239 Richard Otto GB 22.500 1B
240 Renga Kristaps LV 22.000 1A
241 Neculau Daniel RO 20.400 1A
242 Chen Lin GB 18.200 1B
243 Akman Cem CH 17.900 1A
244 Khilko Taras UA 15.000 1A
245 Sebastiani Luca IT 14.300 1A
246 Lepore Gabriele IT 13.600 1A
247 Feddag Karim IT 12.400 1A
248 Ganchev Martin BG 12.300 1B
249 Colombo Cesare IT 11.100 1B
250 Rodrigues Baltazar Goncalo CH 9.600 1B

 

 

PokerStars Open
Datum: 10. – 16. März
Events: 20
Buy-In: € 70 – € 5.000
Schedule: –>> click

Die PokerStars Open Stopps:

Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments