2.423 Entries und ein Preispool von € 2.326.080 – das sind die Zahlen zum fulminanten Auftakt der PokerStars Open im Casino Campione. Nur noch 189 Spieler können aber auf die Siegprämie von € 363.000 hoffen.
Schon nach den ersten beiden Flights beim € 1.100 Main Event der PokerStars Open Campione war klar, dass man die € 1.000.000 Preissgeldgarantie deutlich übertreffen würde. Nach den letzten beiden Flights hatte man die Garantie mehr als verdoppelt und mit Ende der Late Reg zu Tag 2 standen schließlich 2.423 Entries (1.423/1.000) zu Buche. Das ergab nach Abzug der 4 % Staff € 2-326.080 im Pot und die top 315 konnten sich auf Geld freuen.
Viele deutschsprachige Spieler, vor allem viele Schweizer waren im Feld, als es mit mehr als 1.056 Spielern dann in Tag 2 ging. Zwei drittel des Feldes sollten noch leer ausgehen und obwohl die Leveldauer 75 Minuten betrug und die Struktur viel Spielraum ließ, ging es rasant dahin und viele bekannte gingen leer aus. Auch Dominik Panka war nur kurz da, ebenso wie Georgios Vrakas, Nicola Spicher, Patrick Koch, die Team PokerStars Pros wie Sam Grafton oder auch Felix „xflixx“ Schneiders, ebenso Stefan „keole“ Eggenberger, Johannes Tiefenbrunner und viele mehr hatten noch vor der Dinner Break Feierabend.
Nach der Pause ging der Bustout Regen weiter, auch Fabian Marrer, Alex Reard, Jakob Bernauer, Fabian Scherle, und einige mehr hatten vor der Bubble Schluss. Auf der Bubble erwischte es Gianmarco Kovari mit
gegen
von Borja Diaz. Auf dem Flop
gingen die Chips in die Mitte, Turn
, River
und die verbliebenen 315 Spieler hatten € 1.790 sicher.
Kaum war die Bubble geplatzt, gingen dann auch schon Jonathan Pletscher, Konstantin Färber, aber auch Pascal Pflock und Jörg Schneegaß Geld abholen, viele der DACHs mussten sich bis zum Ende des Tages verabschieden.
Nur 189 Spieler blieben übrig und vor allem bei den DACHs war noch kräftig ausgesiebt worden. Den Chiplead sicherte sich Yossi Maymon mit 1.754.000, bester Schweizer ist auf Rang 20 Besnik Lalinovci mit 753.000. Unter anderem sind Marc Fischer (36/531k), Fritz Räz (42/510k) oder auch Sandro Zarriello (49/484k) und Kevin Röthlisberger (51/483k), David Wintersberger (54/463k) sowie Andreas Putz (61/434k) im vorderen Drittel des Chip Counts zu finden.
Bei den Blinds 4k/8k/8k (Levels 21 – 30 Minuten left) geht es für die 189 zurück an die Tische, alle haben € 2.360 sicher. Das Ziel ist heute der Final Table, aber es wird noch ein langer Spieltag werden.
Die Coverage zum Event gibt es auf Pokernews, natürlich ist aber auch Felix „xflixx“ Schneiders mit dem grndontour Team wieder am Start, den Livestream zeigen wir Euch auch heute wieder auf Pokerexklusiv. Weitere Details und Infos rund um Campione findet Ihr auf den PokerStars Live Seiten.
Entries:
1A | 1B | 1C | 1D | 2 | gesamt | |
Entries | 500 | 139 | 896 | 193 | 284 | 2012 |
Re-Entries | 144 | 24 | 229 | 15 | 412 | |
gesamt | 644 | 163 | 1124 | 208 | 284 | 2423 |
left | 183 | 66 | 410 | 113 | 284 | 1056 |
Redraw Tag 3:
Rang | Name | Vorname | Nation | Chip Count | Table | Seat |
1 | Maymon | Yossi | IL | 1.754.000 | 13 | 1 |
2 | Giordano | Alessandro | MT | 1.341.000 | 7 | 4 |
3 | D’agostino | Vincenzo | IT | 1.286.000 | 10 | 2 |
4 | Kotowicz | Sebastian | PL | 1.075.000 | 15 | 2 |
5 | Galeotafiore | Michele | IT | 990.000 | 1 | 8 |
6 | Sala | Manel | ES | 924.000 | 16 | 1 |
7 | Cilia | Roberto | IT | 918.000 | 4 | 5 |
8 | Radani | Karim | IT | 882.000 | 13 | 6 |
9 | Tambolla | Axel | IT | 848.000 | 17 | 7 |
10 | Casino | Daniele | IT | 840.000 | 12 | 1 |
11 | Joita | Mihai | FR | 823.000 | 6 | 5 |
12 | Azulay | Harel | IL | 788.000 | 21 | 7 |
13 | Vinelli | Mirko | IT | 784.000 | 19 | 1 |
14 | Marcos Lomba | David | ES | 771.000 | 10 | 7 |
15 | Calvaresi | Davide | MT | 770.000 | 7 | 2 |
16 | Perone | Barnaba | IT | 768.000 | 1 | 1 |
17 | Peluso | Fabio | IT | 768.000 | 12 | 6 |
18 | Perati | Muhamet | IT | 764.000 | 17 | 8 |
19 | Reid | Terrance | US | 754.000 | 9 | 2 |
20 | Lalinovci | Besnik | 753.000 | 14 | 4 | |
21 | Ionescu | Petre Bogdan | RO | 740.000 | 18 | 2 |
22 | Drusca | Stefan | RO | 735.000 | 10 | 8 |
23 | Ghirelli | Edolo | IT | 731.000 | 22 | 8 |
24 | Didisheim | Serge | CH | 727.000 | 11 | 4 |
25 | Bonelli | Riccardo Arturo | IT | 699.000 | 21 | 4 |
26 | Studniarz | Sylwia | PL | 691.000 | 12 | 4 |
27 | D Alterio | Luigi | IT | 687.000 | 9 | 5 |
28 | Marcolin | Franco | IT | 680.000 | 19 | 8 |
29 | Favia | Francesco | IT | 665.000 | 8 | 8 |
30 | Day | Christopher | GB | 582.000 | 23 | 2 |
31 | Fiore | Francesco | IT | 578.000 | 9 | 1 |
32 | Ismailov | Esteban | CH | 561.000 | 15 | 3 |
33 | Avancini | Simone | IT | 557.000 | 1 | 6 |
34 | Masiewicz | Kajetan | PL | 555.000 | 22 | 3 |
35 | Andronico | Christian | FR | 550.000 | 6 | 8 |
36 | Fischer | Marc | CH | 531.000 | 21 | 3 |
37 | Labat | Antoine | FR | 530.000 | 22 | 4 |
38 | Carrera | Antonio | IT | 526.000 | 14 | 2 |
39 | Tsvetanov | Presiyan | BG | 525.000 | 19 | 7 |
40 | Ginobbi | Luigi | IT | 518.000 | 22 | 1 |
41 | Guida | Luigi | IT | 517.000 | 19 | 3 |
42 | Raez | Friedrich | CH | 510.000 | 24 | 1 |
43 | Castellani | Davide | IT | 504.000 | 14 | 7 |
44 | Szymanski | Mateusz | PL | 504.000 | 14 | 8 |
45 | Duarte | Nuno Miguel | PT | 502.000 | 5 | 3 |
46 | Bordignon | Nicola | IT | 499.000 | 11 | 8 |
47 | Bellapianta | Raffaele | IT | 494.000 | 7 | 3 |
48 | Agnoletto | Andrea | IT | 485.000 | 17 | 6 |
49 | Zarriello | Sandro | AT | 484.000 | 5 | 5 |
50 | Zhou | Chengzhou | IT | 483.000 | 6 | 4 |
51 | Roethlisberger | Kevin | CH | 483.000 | 7 | 1 |
52 | State | Adrian-Sorel | RO | 475.000 | 7 | 5 |
53 | Duraes Costa | Alexandre | PT | 470.000 | 21 | 8 |
54 | Wintersberger | David | DE | 463.000 | 8 | 7 |
55 | Sikora | Jaroslaw | PL | 460.000 | 4 | 3 |
56 | Mahmudi | Burim | CH | 460.000 | 6 | 6 |
57 | Bartolacci | Luca | IT | 453.000 | 20 | 5 |
58 | Neagoe | Darius-Valentin | RO | 451.000 | 1 | 4 |
59 | Tasca | Roberto | IT | 438.000 | 1 | 2 |
60 | Soceanu | Giorgio | IT | 434.000 | 20 | 6 |
61 | Putz | Andreas | DE | 434.000 | 24 | 8 |
62 | Tocci | Michele | IT | 433.000 | 3 | 7 |
63 | Nikitin | Andrii | UA | 429.000 | 16 | 2 |
64 | Sun | Liwei | CN | 426.000 | 3 | 6 |
65 | Pranjes | Boris | HR | 425.000 | 13 | 3 |
66 | Gunnarsson | Arni | IS | 424.000 | 24 | 4 |
67 | Kramer | Stephan | DE | 417.000 | 20 | 4 |
68 | Delpui | Thierry | FR | 415.000 | 16 | 7 |
69 | Sen | Marc | CH | 411.000 | 3 | 2 |
70 | Bernaudo | Antonio | IT | 405.000 | 15 | 6 |
71 | Zanzarzi | Andrea | IT | 402.000 | 22 | 5 |
72 | Astarita | Giulio | IT | 401.000 | 15 | 4 |
73 | Carmelo | Vasta | IT | 401.000 | 15 | 8 |
74 | Polidori | Franco | IT | 400.100 | 11 | 2 |
75 | Ciccone | Riccardo | IT | 394.000 | 11 | 7 |
76 | Spina | Stefano | IT | 392.000 | 3 | 8 |
77 | Pobirci | Victor | IT | 383.000 | 12 | 8 |
78 | Loci | Brustjan | IT | 380.000 | 19 | 2 |
79 | Shupa | Artur | PT | 378.000 | 16 | 8 |
80 | Greco | Massimo | IT | 371.000 | 9 | 7 |
81 | Mancini | William | IT | 370.000 | 13 | 8 |
82 | Sanchioni | Eugenio | IT | 369.000 | 2 | 4 |
83 | Campan | Cristian | RO | 369.000 | 8 | 5 |
84 | Redzepi | Aris | DE | 368.000 | 5 | 6 |
85 | Banic | Ivan | HR | 368.000 | 24 | 3 |
86 | Miro | Dilan | 363.000 | 10 | 3 | |
87 | Galetta | Fabrizio | IT | 352.000 | 18 | 7 |
88 | Ferragina | Alex | IT | 349.000 | 16 | 3 |
89 | Guerrini | Michele | IT | 347.000 | 14 | 6 |
90 | Losi | Ivan | IT | 345.000 | 17 | 1 |
91 | Mohsen | Ali | CH | 335.000 | 24 | 2 |
92 | Sklenicka | Michael | CZ | 334.000 | 20 | 3 |
93 | Bosshard | Julien | CH | 327.000 | 2 | 3 |
94 | Aloe | Serafino | IT | 325.000 | 24 | 7 |
95 | Cattani | Simone | CH | 317.000 | 4 | 8 |
96 | Piroddi | Fabio | IT | 317.000 | 23 | 6 |
97 | Galfetti | Gianluca | IT | 315.000 | 20 | 1 |
98 | Desiderio | Michael | IT | 310.000 | 4 | 7 |
99 | Livshitz | Gabi | IL | 308.000 | 2 | 1 |
100 | Mifsud | Brandon | MT | 308.000 | 3 | 1 |
101 | Vranic | Robert | HR | 306.000 | 20 | 7 |
102 | Farcas | Mugurel | RO | 300.000 | 21 | 6 |
103 | Beneforti | Giacomo | IT | 297.000 | 10 | 6 |
104 | Gheorghe | Stefan-Aurelian | RO | 297.000 | 22 | 6 |
105 | Baggenstos | Sandra | CH | 287.000 | 9 | 3 |
106 | Russo | Salvatore | IT | 282.000 | 9 | 6 |
107 | Traber | Philipp | CH | 281.000 | 7 | 8 |
108 | Grimaldi | Pasquale | IT | 277.000 | 16 | 4 |
109 | Simeon | Michael | CH | 276.000 | 2 | 5 |
110 | Yushevych | Dmytro | UA | 270.000 | 4 | 6 |
111 | Tbilisi | Khazaradze | GE | 270.000 | 10 | 5 |
112 | Jankowski | Lucjan | PL | 269.000 | 6 | 1 |
113 | Savinelli | Carlo | IT | 262.000 | 2 | 8 |
114 | Avdagic | Enes | CH | 262.000 | 6 | 2 |
115 | Agrello | Maurizio | IT | 261.000 | 7 | 7 |
116 | Petteno | Nicholas | IT | 260.000 | 24 | 6 |
117 | Sterba | Jakub | CZ | 258.000 | 5 | 4 |
118 | Lombardo | Juri | IT | 253.000 | 19 | 4 |
119 | Carminati | Angelo | IT | 251.000 | 11 | 5 |
120 | Perra | Marco | IT | 250.000 | 13 | 4 |
121 | Di Coste | Vincenzo | IT | 249.000 | 5 | 2 |
122 | Miniucchi | Marcello | IT | 249.000 | 12 | 2 |
123 | Casalnuovo | Domenico | IT | 246.000 | 14 | 3 |
124 | Yerin | Daniel | DE | 246.000 | 14 | 5 |
125 | Bartuschk | Fabian | DE | 244.000 | 6 | 3 |
126 | Keller | Milos | CH | 244.000 | 23 | 7 |
127 | Zapolski | Krysztof | PL | 238.000 | 3 | 3 |
128 | Komarov | Artem | UA | 234.000 | 23 | 4 |
129 | Cherubini | Lorenzo | IT | 232.000 | 1 | 3 |
130 | Locher | Reto | CH | 230.000 | 18 | 5 |
131 | Cabitza | Gianluca | IT | 230.000 | 22 | 2 |
132 | Pitruzzella | Luca | IT | 229.000 | 8 | 3 |
133 | Gasparotto | Manlio | IT | 229.000 | 11 | 1 |
134 | Sallaj | Agonit | CH | 228.000 | 19 | 5 |
135 | Bruneteaux | Benjamin | FR | 227.000 | 2 | 6 |
136 | Kliper | Arie | IL | 227.000 | 5 | 1 |
137 | Peralta | Eugenio | IT | 223.000 | 18 | 4 |
138 | Vorobyeva | Alexandra | IT | 219.000 | 12 | 5 |
139 | Laba | Vasyl | UA | 218.000 | 20 | 8 |
140 | Caciolli | Michael | IT | 211.000 | 18 | 1 |
141 | Decarli | Matteo | CH | 206.000 | 18 | 8 |
142 | Piceci | Claudio | IT | 205.000 | 18 | 6 |
143 | Barnes | Stephen | 200.000 | 3 | 5 | |
144 | Legnaro | Francesco | IT | 196.000 | 18 | 3 |
145 | Biland | Samuel | CH | 195.000 | 2 | 2 |
146 | Grasso | Daniele | IT | 195.000 | 23 | 3 |
147 | Jauring | Tomas | SE | 194.000 | 17 | 5 |
148 | Bechini | Filippo | IT | 194.000 | 21 | 5 |
149 | Stojanovic | Zoran | 193.000 | 17 | 2 | |
150 | Schmitt | Dominik | DE | 192.000 | 21 | 1 |
151 | Pagliaro | Gianluca | IT | 190.000 | 8 | 2 |
152 | De Lorenzo | Basilio | IT | 188.000 | 8 | 1 |
153 | Demydenko | Mykhailo | UA | 188.000 | 16 | 5 |
154 | Anufriiev | Stanislav | UA | 185.000 | 5 | 7 |
155 | Garofali Martorelli | Matteo | IT | 181.000 | 13 | 7 |
156 | Gemma | Marco | IT | 176.000 | 23 | 5 |
157 | Sposato | Gaspare | IT | 176.000 | 23 | 8 |
158 | Schuler | Karl | CH | 175.000 | 13 | 2 |
159 | Facchinetti | Luca | IT | 172.000 | 8 | 4 |
160 | Cigliano | Alberto | MT | 167.000 | 11 | 3 |
161 | Pieraccini | Guido | IT | 165.000 | 4 | 1 |
162 | Reggi | Aurelio | IT | 164.000 | 17 | 4 |
163 | Galli | Marco | IT | 161.000 | 7 | 6 |
164 | Sinnathurai | Saranyan | CH | 157.000 | 24 | 5 |
165 | Clack | Thomas | GB | 156.000 | 5 | 8 |
166 | Grochulski | Grzegorz | PL | 152.000 | 13 | 5 |
167 | Gobetti | Paolo | IT | 152.000 | 15 | 5 |
168 | Parodo | Valerio | IT | 151.000 | 20 | 2 |
169 | Baldini | Claudio | IT | 149.000 | 22 | 7 |
170 | Ampelikiotis | Theodoros | GR | 147.000 | 11 | 6 |
171 | Papai | Laszlo | HU | 145.000 | 4 | 2 |
172 | Szychulski | Sebastian | PL | 137.000 | 1 | 7 |
173 | Beretta | Davide | IT | 128.000 | 10 | 4 |
174 | Francesco | Liguori | IT | 126.000 | 1 | 5 |
175 | Grech | Gregory | FR | 123.000 | 9 | 8 |
176 | Piccaluga | Felice | IT | 122.000 | 19 | 6 |
177 | Speranza | Gianluca | IT | 114.000 | 23 | 1 |
178 | Yu | Jingchun | IT | 113.000 | 8 | 6 |
179 | Macri | Francesco | IT | 113.000 | 21 | 2 |
180 | Imesch | Roger | CH | 108.000 | 15 | 7 |
181 | Vulcano | Giuseppe | IT | 100.000 | 12 | 7 |
182 | Pietroboni | Juri | IT | 98.000 | 3 | 4 |
183 | Pichierri | Alessandro | IT | 96.000 | 2 | 7 |
184 | Armellino | Gabriele | IT | 94.000 | 9 | 4 |
185 | Moda | Luca | IT | 84.000 | 15 | 1 |
186 | Gimenez Leyva | Artus | ES | 82.000 | 14 | 1 |
187 | Roner | Andrea | CH | 68.000 | 17 | 3 |
188 | Diaz Reimondez | Borja | ES | 62.000 | 6 | 7 |
189 | Matthias | Uwe | DE | 60.000 | 10 | 1 |
Payouts:
Uniques: | 1423 |
Re-entries: | 1000 |
Total Prize Pool: | €2.326.080 |
POS | NAME | COUNTRY | STATUS | REGULAR PAYOUT |
1 | €363.000 | |||
2 | €225.200 | |||
3 | €160.880 | |||
4 | €123.760 | |||
5 | €95.190 | |||
6 | €73.210 | |||
7 | €56.330 | |||
8 | €43.340 | |||
9 | €33.320 | |||
10 | €25.650 | |||
11 | €25.650 | |||
12 | €21.380 | |||
13 | €21.380 | |||
14 | €17.820 | |||
15 | €17.820 | |||
16 | €14.860 | |||
17 | €14.860 | |||
18 | €12.370 | |||
19 | €12.370 | |||
20 | €12.370 | |||
21 | €10.320 | |||
22 | €10.320 | |||
23 | €10.320 | |||
24 | €8.600 | |||
25 | €8.600 | |||
26 | €8.600 | |||
27 | €8.600 | |||
28 | €7.280 | |||
29 | €7.280 | |||
30 | €7.280 | |||
31 | €7.280 | |||
32 | €6.330 | |||
33 | €6.330 | |||
34 | €6.330 | |||
35 | €6.330 | |||
36 | €6.330 | |||
37 | €6.330 | |||
38 | €6.330 | |||
39 | €6.330 | |||
40 | €5.490 | |||
41 | €5.490 | |||
42 | €5.490 | |||
43 | €5.490 | |||
44 | €5.490 | |||
45 | €5.490 | |||
46 | €5.490 | |||
47 | €5.490 | |||
48 | €5.490 | |||
49 | €5.490 | |||
50 | €5.490 | |||
51 | €5.490 | |||
52 | €5.490 | |||
53 | €5.490 | |||
54 | €5.490 | |||
55 | €5.490 | |||
56 | €4.780 | |||
57 | €4.780 | |||
58 | €4.780 | |||
59 | €4.780 | |||
60 | €4.780 | |||
61 | €4.780 | |||
62 | €4.780 | |||
63 | €4.780 | |||
64 | €4.780 | |||
65 | €4.780 | |||
66 | €4.780 | |||
67 | €4.780 | |||
68 | €4.780 | |||
69 | €4.780 | |||
70 | €4.780 | |||
71 | €4.780 | |||
72 | €4.160 | |||
73 | €4.160 | |||
74 | €4.160 | |||
75 | €4.160 | |||
76 | €4.160 | |||
77 | €4.160 | |||
78 | €4.160 | |||
79 | €4.160 | |||
80 | €4.160 | |||
81 | €4.160 | |||
82 | €4.160 | |||
83 | €4.160 | |||
84 | €4.160 | |||
85 | €4.160 | |||
86 | €4.160 | |||
87 | €4.160 | |||
88 | €4.160 | |||
89 | €4.160 | |||
90 | €4.160 | |||
91 | €4.160 | |||
92 | €4.160 | |||
93 | €4.160 | |||
94 | €4.160 | |||
95 | €4.160 | |||
96 | €3.600 | |||
97 | €3.600 | |||
98 | €3.600 | |||
99 | €3.600 | |||
100 | €3.600 | |||
101 | €3.600 | |||
102 | €3.600 | |||
103 | €3.600 | |||
104 | €3.600 | |||
105 | €3.600 | |||
106 | €3.600 | |||
107 | €3.600 | |||
108 | €3.600 | |||
109 | €3.600 | |||
110 | €3.600 | |||
111 | €3.600 | |||
112 | €3.600 | |||
113 | €3.600 | |||
114 | €3.600 | |||
115 | €3.600 | |||
116 | €3.600 | |||
117 | €3.600 | |||
118 | €3.600 | |||
119 | €3.600 | |||
120 | €3.130 | |||
121 | €3.130 | |||
122 | €3.130 | |||
123 | €3.130 | |||
124 | €3.130 | |||
125 | €3.130 | |||
126 | €3.130 | |||
127 | €3.130 | |||
128 | €3.130 | |||
129 | €3.130 | |||
130 | €3.130 | |||
131 | €3.130 | |||
132 | €3.130 | |||
133 | €3.130 | |||
134 | €3.130 | |||
135 | €3.130 | |||
136 | €3.130 | |||
137 | €3.130 | |||
138 | €3.130 | |||
139 | €3.130 | |||
140 | €3.130 | |||
141 | €3.130 | |||
142 | €3.130 | |||
143 | €3.130 | |||
144 | €2.720 | |||
145 | €2.720 | |||
146 | €2.720 | |||
147 | €2.720 | |||
148 | €2.720 | |||
149 | €2.720 | |||
150 | €2.720 | |||
151 | €2.720 | |||
152 | €2.720 | |||
153 | €2.720 | |||
154 | €2.720 | |||
155 | €2.720 | |||
156 | €2.720 | |||
157 | €2.720 | |||
158 | €2.720 | |||
159 | €2.720 | |||
160 | €2.720 | |||
161 | €2.720 | |||
162 | €2.720 | |||
163 | €2.720 | |||
164 | €2.720 | |||
165 | €2.720 | |||
166 | €2.720 | |||
167 | €2.720 | |||
168 | €2.720 | |||
169 | €2.720 | |||
170 | €2.720 | |||
171 | €2.720 | |||
172 | €2.720 | |||
173 | €2.720 | |||
174 | €2.720 | |||
175 | €2.720 | |||
176 | €2.720 | |||
177 | €2.720 | |||
178 | €2.720 | |||
179 | €2.720 | |||
180 | €2.720 | |||
181 | €2.720 | |||
182 | €2.720 | |||
183 | €2.720 | |||
184 | €2.360 | |||
185 | €2.360 | |||
186 | €2.360 | |||
187 | €2.360 | |||
188 | €2.360 | |||
189 | €2.360 | |||
190 | Domenico Ciancio | Switzerland | €2.360 | |
191 | Tommaso Palasciano Villamagnae | Italy | €2.360 | |
192 | Oliver Kathriner | Switzerland | €2.360 | |
193 | Francesco Balzanetti | Italy | €2.360 | |
194 | Mario Fata | France | €2.360 | |
195 | Daniel Johnson | United Kingdom | €2.360 | |
196 | Silvio Giuliano | Italy | €2.360 | |
197 | Nicolo Mazza | Italy | €2.360 | |
198 | Ana Maria David | Romania | €2.360 | |
199 | Manuel Ferrari | Italy | €2.360 | |
200 | Celine Zimmermann | Switzerland | €2.360 | |
201 | Alessio Rossi | Italy | €2.360 | |
202 | Tayfun Rodoplu | Turkey | €2.360 | |
203 | Marco Dibiase | Italy | €2.360 | |
204 | Guillermo Sanz Inclan | Spain | €2.360 | |
205 | Umberto Sorrentino | Italy | €2.360 | |
206 | Claudio Muller | Switzerland | €2.360 | |
207 | Adrian Kormoczy | Hungary | €2.360 | |
208 | Catalin-Iulian Ciocan | Romania | €2.360 | |
209 | Andrew Barham | United Kingdom | €2.360 | |
210 | Daniel Bussmann | Switzerland | €2.360 | |
211 | Artem Shaganov | Russia | €2.360 | |
212 | Andriy Lyubovetskiy | Ukraine | €2.360 | |
213 | Alessandro Medeghini | Italy | €2.360 | |
214 | Pasquale Vinci | Italy | €2.360 | |
215 | Dario De Paz | Italy | €2.360 | |
216 | Hans-Jurg Von Rotz | Italy | €2.360 | |
217 | Alan Sabok | Switzerland | €2.360 | |
218 | Claudio Rotondo | Italy | €2.360 | |
219 | Remy Bhend | Switzerland | €2.360 | |
220 | Michele Fornaro | Italy | €2.360 | |
221 | Roberto Bizaj | Italy | €2.360 | |
222 | Martino Pozzi | Italy | €2.360 | |
223 | Rui Bouquet | Portugal | €2.360 | |
224 | Thomas Hofmann | Switzerland | €2.050 | |
225 | Pietro Corsi | Italy | €2.050 | |
226 | Leon Pereira | France | €2.050 | |
227 | Mirko Bellavia | Italy | €2.050 | |
228 | Nils Janz | Germany | €2.050 | |
229 | Wissam Ouertani | Italy | €2.050 | |
230 | Henri Lamai | Italy | €2.050 | |
231 | Milad Sheva | Germany | €2.050 | |
232 | Cesar Daniel Veloso | Switzerland | €2.050 | |
233 | Dominik Panka | Poland | €2.050 | |
234 | Dorian Dizy Machio | Spain | €2.050 | |
235 | Ersin Ical | Switzerland | €2.050 | |
236 | Samiyel Duzun | Switzerland | €2.050 | |
237 | Liam Melis | Italy | €2.050 | |
238 | Andrea Corinaldesi | Italy | €2.050 | |
239 | Kevin Falk | Switzerland | €2.050 | |
240 | Alberto Basile | Italy | €2.050 | |
241 | Vanja Lukic | Slovenia | €2.050 | |
242 | Giovanni Scappaticci | Italy | €2.050 | |
243 | Johan Bindner | Denmark | €2.050 | |
244 | Maksym Mamon | Switzerland | €2.050 | |
245 | Valentin Schramm | Germany | €2.050 | |
246 | Marco Cuteri | Italy | €2.050 | |
247 | Xia Lin | Hong Kong | €2.050 | |
248 | Conor Bergin | Ireland | €2.050 | |
249 | Lorenzo Fornaciai | Italy | €2.050 | |
250 | Martin Noya | Switzerland | €2.050 | |
251 | Mirko Numerato | Italy | €2.050 | |
252 | Matteo Cecchetti | Italy | €2.050 | |
253 | Traian-Costin Stanciu | Romania | €2.050 | |
254 | Gianfranco Iaculli | Italy | €2.050 | |
255 | Dumitru Adrian Pora | Romania | €2.050 | |
256 | Alexander Luciani | Italy | €2.050 | |
257 | Vasyl Palandiuk | Italy | €2.050 | |
258 | Dionisio Vitti | Italy | €2.050 | |
259 | Miguel Abeijon Veran | Spain | €2.050 | |
260 | Christoph Hammerlitz | Germany | €2.050 | |
261 | Giovanni Bellini | Italy | €2.050 | |
262 | Anthony Elia | Switzerland | €2.050 | |
263 | Davide Brancale | Italy | €2.050 | |
264 | Cedric Chevalme | France | €2.050 | |
265 | Eugenio Di Marco | Italy | €2.050 | |
266 | Aleksandr Shevliakov | Russia | €2.050 | |
267 | Cesare Colombo | Italy | €2.050 | |
268 | Luigi Curcio | Italy | €2.050 | |
269 | Vito Gugliemi | Italy | €2.050 | |
270 | Igor Ripamoti | Italy | €2.050 | |
271 | Luka Sorainen | Finland | €2.050 | |
272 | Florian Onde | France | €2.050 | |
273 | Mantas Urbonas | Lithuania | €2.050 | |
274 | Michael Suter | Switzerland | €2.050 | |
275 | Daniele De Vita | Italy | €2.050 | |
276 | Dan Petrea | Romania | €2.050 | |
277 | Chun Chang | Netherlands | €2.050 | |
278 | Tommaso Castellano | Italy | €2.050 | |
279 | Francesco Biribao | Italy | €2.050 | |
280 | Davide Cojaniz | Italy | €2.050 | |
281 | Daniele Dangelo | Italy | €2.050 | |
282 | Paola Cibelli | Italy | €2.050 | |
283 | Dimitrios Anastasakis | Greece | €2.050 | |
284 | Francesco Cortese | Italy | €2.050 | |
285 | Julian Christen | Switzerland | €2.050 | |
286 | Francesco Pirondini | Italy | €2.050 | |
287 | Georgy Sukhiy | Russia | €2.050 | |
288 | Mikolaj Zawadzki | Poland | €1.790 | |
289 | Andrea Giardina | Italy | €1.790 | |
290 | Vivian Saliba | Brazil | €1.790 | |
291 | Adnan Morina | Switzerland | €1.790 | |
292 | Alberto Parenti | Italy | €1.790 | |
293 | Virgilio Ferraro | Switzerland | €1.790 | |
294 | Angelo Arossi | Italy | €1.790 | |
295 | Jacqueline Scagnelli | Italy | €1.790 | |
296 | Philip Benvenuto | Italy | €1.790 | |
297 | Alessio Sabatini | Italy | €1.790 | |
298 | Kevin Hasler | Switzerland | €1.790 | |
299 | Gabriel Rymar | Poland | €1.790 | |
300 | Gabriele Vigo | Italy | €1.790 | |
301 | Ivan Kuziv | Ukraine | €1.790 | |
302 | Joerg Schneegass | Germany | €1.790 | |
303 | Antonio Iannei | Italy | €1.790 | |
304 | Pascal Pflock | Germany | €1.790 | |
305 | El Mostafa Lahami | Italy | €1.790 | |
306 | Andrea Cortellazzi | Italy | €1.790 | |
307 | Benito Langella | Italy | €1.790 | |
308 | Luigi Minolfi | Italy | €1.790 | |
309 | Tomasz Wisniewski | Poland | €1.790 | |
310 | Tiziano Di Romualdo | Italy | €1.790 | |
311 | Marco Balagna | Italy | €1.790 | |
312 | Konstantin Farber | Germany | €1.790 | |
313 | Yurii Malakh | Ukraine | €1.790 | |
314 | Gianmarco Cervati | Italy | €1.790 | |
315 | Jonathan Pletscher | Switzerland | €1.790 |
PokerStars Open
Datum: 10. – 16. März
Events: 20
Buy-In: € 70 – € 5.000
Schedule: –>> click
Die PokerStars Open Stopps: