Der Sieg beim € 360 + 40 Mystery Bounty Cup der PokerStars Open im Casino Campione ging letztlich an den Spanier Artus Gimenez Leyva, der sich im Heads-up gegen Andrea Lo Cascio durchsetzen konnte.
Die beiden Flights hatten für insgesamt 934 Entries (733/201) gesorgt und so waren € 322.790 im Pot, davon gingen € 149.440 an die Mystery Bounties. 140 Spieler hatten die beiden Heats erfolgreich beendet und damit die Geldränge erreicht. Konstantin Färber startete von Rang 4 aus ins Finale, kam dort aber nicht über Rang 32 (€ 660/€ 1.000) hinaus. Als bester Deutscher nahm Felix Seidel auf Rang 19 € 1.180 + € 1.000 mit. Der Schweizer Karl Gasser schrammte am Podest vorbei, er kassierte € 7.880 + € 3.500 für Rang 4.
Der Spanier Artus Gimenez Leyva verhinderte den italienischen Heimsieg, er setzte sich im Heads-up durch und und kassierte € 30.000 + € 17.700, Die meisten Bounties kassierte Francesco Caramazza (10/€ 2.240 + € 23.000).
Alle Ergebnisse und Infos rund um die PokerStars Open Campione findet Ihr auf den PokerStars Live Seiten.

Players: | 934 |
Uniques: | 733 |
Re-entries: | 201 |
Total Prize Pool: | €322.790 |
davon Bounties: | €149.440 |
POS | NAME | COUNTRY | REGULAR PAYOUT | MYSTERY BOUNTY | TOTAL PAYOUT |
1 | Artus Gimenez Leyva | Spain | €30.000 | €17.700 | €47.700 |
2 | Andrea Lo Cascio | Italy | €18.600 | €6.500 | €25.100 |
3 | Mickael Lopes Dias | Portugal | €13.200 | €1.000 | €14.200 |
4 | Marco Graziano | Italy | €10.180 | €4.000 | €14.180 |
5 | Karl Gasser | Switzerland | €7.880 | €3.500 | €11.380 |
6 | Andrea Bettiga | Italy | €6.040 | €7.000 | €13.040 |
7 | Bruno Compagna | Italy | €4.620 | €3.500 | €8.120 |
8 | Olga Iermolcheva | Ukraine | €3.540 | €1.000 | €4.540 |
9 | Antonio Manilia | Italy | €2.790 | ||
10 | Francesco Caramazza | Italy | €2.240 | €23.000 | €25.240 |
11 | Oleh Okhotskyi | Ukraine | €2.240 | €4.500 | €6.740 |
12 | Marcin Zawadzki | Poland | €1.860 | €4.000 | €5.860 |
13 | Thomas Clack | United Kingdom | €1.860 | €1.500 | €3.360 |
14 | Manuel Valduga | Italy | €1.540 | €14.500 | €16.040 |
15 | Maurizio Perone | Italy | €1.540 | ||
16 | Alessandro Miotti | Italy | €1.340 | €1.000 | €2.340 |
17 | Francesco Cundari | Italy | €1.340 | €500 | €1.840 |
18 | David Lappin | Ireland | €1.180 | €3.640 | €4.820 |
19 | Felix Seidel | Germany | €1.180 | €1.000 | €2.180 |
20 | Tibor Koncz | Slovakia | €1.180 | €1.000 | €2.180 |
21 | Giuseppe Cristaudo | Italy | €1.020 | €1.000 | €2.020 |
22 | Mateusz Hajman | Poland | €1.020 | €1.000 | €2.020 |
23 | Alessandro Surini | Italy | €1.020 | €1.500 | €2.520 |
24 | Martin Tsvetanov | Bulgaria | €880 | €500 | €1.380 |
25 | Dario Volken | Switzerland | €880 | €500 | €1.380 |
26 | Vincenzo Germiglio | Italy | €880 | €500 | €1.380 |
27 | Ivan Burmistrov | Armenia | €880 | €5.500 | €6.380 |
28 | Avni Krasniqi | Switzerland | €760 | €7.000 | €7.760 |
29 | Barny Boatman | United Kingdom | €760 | €6.000 | €6.760 |
30 | Antonino Venneri | Italy | €760 | €6.000 | €6.760 |
31 | Federica Tasca | Italy | €760 | ||
32 | Konstantin Farber | Germany | €660 | €1.000 | €1.660 |
33 | Andrea Marotta | Italy | €660 | €2.000 | €2.660 |
34 | Carlo Vitti | Switzerland | €660 | ||
35 | David Nir | Israel | €660 | €500 | €1.160 |
36 | Sergio Cortese | Italy | €660 | ||
37 | Davide Magaton | Italy | €660 | €500 | €1.160 |
38 | Giuseppe Azzaro | Italy | €660 | ||
39 | Fabio Cagnoni | Italy | €660 | ||
40 | Antonio Chiafala | Switzerland | €580 | €500 | €1.080 |
41 | Julien Bosshard | Switzerland | €580 | €1.200 | €1.780 |
42 | Valentin Havasy | Switzerland | €580 | €1.000 | €1.580 |
43 | Mykola Vyshniakov | Ukraine | €580 | €1.000 | €1.580 |
44 | Patrick Stierli | Switzerland | €580 | ||
45 | Alex Montgomery | United Kingdom | €580 | ||
46 | Fabien Francini | France | €580 | €3.900 | €4.480 |
47 | Fabrizio De Giacomi | Italy | €580 | ||
48 | Raffaele Paonessa | Italy | €580 | ||
49 | Martin Ganchev | Bulgaria | €580 | ||
50 | Paolo Fantini | Italy | €580 | €500 | €1.080 |
51 | Jurica Tomic | Switzerland | €580 | ||
52 | Carmelo Farruggio | Italy | €580 | ||
53 | Umberto Maffia | Italy | €580 | ||
54 | Cosimo Chiaradia | Italy | €580 | ||
55 | Enzo Larocca | Italy | €580 | €500 | €1.080 |
56 | Karo Nuri | Switzerland | €500 | €500 | €1.000 |
57 | Valentin Bandelier | Switzerland | €500 | ||
58 | Ettore Ricci | Italy | €500 | ||
59 | Jacopo Giacomazzi | Italy | €500 | ||
60 | Francesco Cortese | Italy | €500 | €1.000 | €1.500 |
61 | Michael Sottini | Italy | €500 | €1.000 | €1.500 |
62 | Jonas Heuser | Germany | €500 | ||
63 | Stefano Maranta | Italy | €500 | €500 | €1.000 |
64 | Gianni Fogliada | Italy | €500 | ||
65 | Andre Von Ins | Switzerland | €500 | ||
66 | Esteban Ismailov | Switzerland | €500 | €1.000 | €1.500 |
67 | Dmytro Yushevych | Ukraine | €500 | ||
68 | Philipp-Pascal Drayer | Switzerland | €500 | ||
69 | Farukh Tach | Netherlands | €500 | ||
70 | Vittorio Santaniello | Switzerland | €500 | ||
71 | Marcel Brunner | Switzerland | €500 | ||
72 | Filippo Bechini | Italy | €440 | ||
73 | Christian Vaninetti | Italy | €440 | ||
74 | Reto Herrmann-Kriesi | Switzerland | €440 | ||
75 | Marco Coronella | Italy | €440 | ||
76 | Danilo Vena | Italy | €440 | ||
77 | Andrei Loghin | Italy | €440 | ||
78 | Nicola Dilluvio | Italy | €440 | €3.000 | €3.440 |
79 | Diego Testa | Italy | €440 | ||
80 | Marco Cavallini | Italy | €440 | ||
81 | Davide Risi | Italy | €440 | ||
82 | Tommaso Zearo | Italy | €440 | €500 | €940 |
83 | Guido Pieraccini | Italy | €440 | ||
84 | Dominic Krattiger | Switzerland | €440 | ||
85 | Georgios Vrakas | Greece | €440 | ||
86 | Yvonne Savary Taveras | Switzerland | €440 | ||
87 | Dario Barone | Italy | €440 | €500 | €940 |
88 | Glen Cymbaluk | Canada | €440 | ||
89 | Andrea Agnoletto | Italy | €440 | ||
90 | Stefan-Aurelian Gheorghe | Romania | €440 | ||
91 | Andrea Dominici | Italy | €440 | ||
92 | Massimo Vitulli | Italy | €440 | ||
93 | Matteo Ricco | Italy | €440 | ||
94 | Francesco Galanti | Italy | €440 | ||
95 | Steven Hoferer | Switzerland | €440 | ||
96 | Kristaps Renga | Latvia | €380 | ||
97 | Giammarco Vergoni | Italy | €380 | ||
98 | Alfredo Frederici | Italy | €380 | ||
99 | Venturino Iannuzzo | Italy | €380 | ||
100 | Antonio Romeo | Italy | €380 | ||
101 | Peter Kvisthammar | Sweden | €380 | ||
102 | Gianfranco Iaculli | Italy | €380 | ||
103 | Momchil Krastanov | Bulgaria | €380 | ||
104 | Gilles Silbernagel | France | €380 | ||
105 | Ramon Barmettler | Switzerland | €380 | ||
106 | Lorenzo Pannunzi | Italy | €380 | ||
107 | Andrea Roner | Switzerland | €380 | ||
108 | Gianmarco Agostinelli | Italy | €380 | €500 | €880 |
109 | Andrea Sirigu | Italy | €380 | ||
110 | Umberto Sorrentino | Italy | €380 | ||
111 | Davide Suriano | Italy | €380 | ||
112 | Gianluca Cabitza | Italy | €380 | ||
113 | Alessandro Barone | Italy | €380 | ||
114 | Ivan Banic | Croatia | €380 | ||
115 | Patrice Chapuis | Switzerland | €380 | ||
116 | Roberto Parisi | Italy | €380 | ||
117 | Marcin Kacprzak | Poland | €380 | ||
118 | Dionisio Vitti | Italy | €380 | ||
119 | Raphael Amiguet | Switzerland | €380 | ||
120 | Alessio Ricci | Italy | €340 | ||
121 | Erich Tedeschi | France | €340 | ||
122 | Georgios Lekkakos | Greece | €340 | ||
123 | Julan Christen | Switzerland | €340 | ||
124 | Mike Giussani | Switzerland | €340 | ||
125 | Harry Kim | Germany | €340 | ||
126 | Villiel Kordonskiy | Israel | €340 | ||
127 | Gianfranco Dandraia | Switzerland | €340 | ||
128 | Cristian Espineira Larrosa | Spain | €340 | ||
129 | Claudio Baldini | Italy | €340 | ||
130 | Roberto Attorni | Italy | €340 | ||
131 | Cem Alpaslan Akman | Switzerland | €340 | ||
132 | Gabi Livshitz | Israel | €340 | ||
133 | Gabriel Braga Mendes | Brazil | €340 | ||
134 | Danilo D’ettoris | Italy | €340 | ||
135 | Mattia Melideo | Switzerland | €340 | ||
136 | Mijta Rudolf | Slovenia | €340 | ||
137 | Andrew Barham | United Kingdom | €340 | ||
138 | Marko Bajic | Bosnia and Herzegovina | €340 | ||
139 | Krzysztof Grubka | Poland | €340 | ||
140 | Kacper Czapla | Poland | €340 |
PokerStars Open
Datum: 10. – 16. März
Events: 20
Buy-In: € 70 – € 5.000
Schedule: –>> click
Die PokerStars Open Stopps: