Swiss Poker Series Montreux: Robin Roth führt beim Main Event

345 Entries sind es beim CHF 440 + 60 Main Event der Swiss Poker Series (SPS) powered by PokerStars im Casino Barriere Montreux bereits, heute gibt es die letzten beiden Flights. Chipleader ist Robin Roth.

Ein voll besetzter Pokertisch bei den Swiss Poker Series in Montreux im Mai 2025, mit Spielern, die konzentriert ihre Karten betrachten und setzen. Im Hintergrund sind luxuriöse EinDas Pokerangebot in den Schweizer Casinos ist bekanntlich nicht allzu überragend, die SPS sorgt aktuell in Montreux für Abwechslung. Auch einige Spieler der deutschsprachigen Schweiz lassen sich das Turnier nicht entgehen. Das CHF 440 + 60 Main Event wird mit 50.000 Chips und 40 Minuten Levels gespielt. Die ersten beiden Flights gab es bereits am letzten Wochenende, wobei sich hier 96 bzw. 61 Entries zusammenfanden. Gestern, den 29. Mai, ging es dann mit Tag 1C weiter und hier fanden sich starke 188 Entries ein. Insgesamt sind es damit schon 345 Entries und heute werden noch ein regulärer Flight und der Turbo am Abend angeboten, ehe es dann morgen in Tag 2 geht.

Von den 345 Entries sind 87 Spieler in Tag 2, wobei sich gestern Robin Roth mit 913.000 Chips die klare Führung sichern konnte. Auch Reto Locher (388.000 Chips) ist gut aufgestellt.

Als Side Event gibt es heute auch ein CHF 90 + 80 + 30 PKO (25k/30′), morgen stehen Tag 2 beim Main Event und der Auftakt beim CHF 900 + 100 High Roller (60k/40′) an.

Infos über den Stopp findet Ihr auf pokerstarslive.com bzw. fivebetpoker.com.

CHF 440 + 60 Main Event
Entries:

1A 1B 1C 1D 1E gesamt
Entries 96 61 188 345
left 26 13 48 87

Chip Counts

Rang Name Vorname Chip Count Flight
1 ROTH ROBIN 913.000 1C
2 WALCH GUILLAUME 653.000 1B
3 REZZOUK MEHDI 421.000 1C
4 PINOL ALEXANDRE 396.000 1B
5 LOCHER RETO 388.000 1C
6 MAS GERARD 382.000 1A
7 HA VIEN LOC DARWIN 382.000 1C
8 REGAZZONI ELIE 378.000 1A
9 BISCHOF JEREMY 353.000 1A
10 SALIHI ADRIAN 325.000 1A
11 TASSONI GARY 315.000 1B
12 FALCO SALVATORE 308.000 1C
13 FILALI KAMIL 297.000 1A
14 PAHON VICTOR 296.000 1C
15 CHARDONNENS THIBAUD 292.000 1C
16 SEN MARC 290.000 1B
17 BARRETO SOLANO 289.000 1C
18 RIAHI KACEM 281.000 1C
19 BEX PIERRE 273.000 1C
20 BILAND SAMUEL 267.000 1C
21 AGOSTINETTI STEPHANIE 265.000 1A
22 ZIMMERMANN CONNOR 257.000 1C
23 PELLEGRINI DAVID 255.000 1A
24 DELACOMBAZ CHRISTIAN 252.000 1B
25 EL BARADEI BILAL 252.000 1C
26 CONNE JULIEN 242.000 1C
27 DIEDRICHS LUCAS 237.000 1A
28 GFELLER RENAUD 234.000 1C
29 BENDER EDDY 232.000 1B
30 BERNHEIM ANTOINE 224.000 1C
31 DESLARZES FRANCOIS 208.000 1A
32 MATHIS SEBASTIEN 205.000 1A
33 PEREIRA CORREIA PEDRO MIGUEL 201.000 1C
34 RAHOUAD MOKHTAR 199.000 1A
35 ESKENASY VLAD 197.000 1A
36 IGBINEWEKA ODIA 197.000 1C
37 LOMBA DAVID 195.000 1C
38 LEOGRANDE DAVIDE 192.000 1A
39 KORMOCZY ADRIAN 191.000 1C
40 GAMBONI OLIVIER 190.000 1C
41 MAMON MAKSYM 185.000 1C
42 MAKSYMIW ADRIAN 184.000 1C
43 TANNER CHRISTOPH 172.000 1C
44 CHAPITEAU OLIVIER 171.000 1A
45 GUN FABIEN 170.000 1C
46 OMEROVIC NERMIN 165.000 1C
47 BADEL SERGE WILLY 160.000 1C
48 D’ANDREA BRUNO 149.000 1A
49 DUMORTIER CLEMENT 148.000 1B
50 STEIN LAURENCE 146.000 1C
51 BOULACEL ALI 145.000 1A
52 SOLDATI SEBASTIEN 145.000 1A
53 BRIGUET PATRICK 145.000 1C
54 CUDINA RAPHAEL 142.000 1C
55 COMBETTES THIBAULT 141.000 1C
56 SALLAJ AGONIT 140.000 1A
57 MUNAFO FRANCO 140.000 1B
58 RAMDJEE SHAHINE 132.000 1C
59 LAPOINTE GUY JOSEPH 128.000 1C
60 PRELAZ GREGORY 119.000 1B
61 ARNOSO CRISTINA 119.000 1C
62 BEAUVERD DAVID 115.000 1B
63 RUPP LAURENT 113.000 1C
64 KREBS THOMAS 104.000 1B
65 DI BLASI FABIO 101.000 1C
66 PAUCHARD DANIEL 97.000 1A
67 LUYET CHARLES 92.000 1A
68 MAJDI YOUSSEF 92.000 1C
69 ZIMMER LEONARD 90.000 1A
70 CEVEY NICOLAS 90.000 1C
71 SALMON JULIEN 89.000 1C
72 CORMINBOEUF ALAIN 82.000 1C
73 SCHINDLER ANDREAS 81.000 1B
74 BAGATTINI DARIO 80.000 1C
75 NOURI MALIK 76.000 1C
76 BOUCLIER NICOLAS 70.000 1B
77 CHAPUIS PATRICE 68.000 1A
78 CRELIER QUENTIN 64.000 1A
79 MELLA DIMITRI 61.000 1C
80 PICCI GERMANO MIGUEL 60.000 1A
81 OVERNEY OLIVIER 59.000 1A
82 AGOPIAN PAUL FRANCOIS 59.000 1C
83 ESTOPPEY VIRGIL 55.000 1C
84 PEREZ ADRIAN 53.000 1C
85 AMSTUTZ DAN 41.000 1C
86 IMESCH ROGER 35.000 1A
87 ALVAREZ CRAGO BENJAMIN 35.000 1C

Ein luxuriöser Pokertisch in einem eleganten Raum mit stilvollen Stühlen und einer atemberaubenden Aussicht auf die Schweizer Alpen.

Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments