Swiss Poker Series Montreux: Thomas Hofmann holt Tag 1D

Mindestens 564 Entries sind es beim CHF 440 + 60 Main Event der Swiss Poker Series (SPS) powered by PokerStars im Casino Barriere Montreux, Thomas Hofmann sicherte sich Tag 1D, wobei aber Robin Roth als Chipleader in Tag 2 startet.

Ein voll besetzter Pokertisch bei den Swiss Poker Series in Montreux im Mai 2025, mit Spielern, die konzentriert ihre Karten betrachten und setzen. Im Hintergrund sind luxuriöse EinGestern, den 30. Mai, standen der letzte reguläre Flight 1D mit 50.000 Chips und 40 Minuten Levels und der Turbo Flight (20′) auf dem Turnierplan. Tag 1D sollte mit 219 Entries der größte Flight sein, leider gibt es zu Tag 1E kein Infos. Mindestens 564 Entries wurden verzeichnet und damit kratzt man an CHF 250.000 Preispool, allerdings liegen leider nicht mehr Infos vor.

Was es aber gibt, ist der Chip Count zu Tag 1D. Von den 219 Entries schafften es 57 Spieler in Tag 2, wobei sich Thomas Hofmann den Tagessieg mit 537.000 Chips holen konnte. Damit reihte er sich in der Gesamtwertung auf Rang 3 ein, Robin Roth liegt mit seinen 913.000 souverän an der Spitze.

Mindestens 144 Spieler kommen zu Tag 2 heute wieder. Als Side Event gibt es heute das Finale beim CHF 900 +100 High Roller (60k/40′), auch das CHF 280 + 40 Deep Clubs (40k/30′) sorgt für Abwechslung.

Infos über den Stopp findet Ihr auf pokerstarslive.com bzw. fivebetpoker.com.

CHF 440 + 60 Main Event
Entries:

1A1B1C1D1Egesamt
Entries 96 61 188 219 564
left 26 13 48 57 144

Chip Counts

RangNameVornameChip CountFlight
1 ROTH ROBIN 913.000 1C
2 WALCH GUILLAUME 653.000 1B
3 HOFMANN THOMAS 537.000 1D
4 KOZAR ADEL 491.000 1D
5 BERTHIAUD DAMIEN 485.000 1D
6 LACHAT DENIS 441.000 1D
7 REZZOUK MEHDI 421.000 1C
8 PINOL ALEXANDRE 396.000 1B
9 LOCHER RETO 388.000 1C
10 MAS GERARD 382.000 1A
11 HA VIEN LOC DARWIN 382.000 1C
12 REGAZZONI ELIE 378.000 1A
13 BISCHOF JEREMY 353.000 1A
14 ROMAILLER ALAIN 341.000 1D
15 PERREN NICOLAS 336.000 1D
16 CHANEL JULIEN 330.000 1D
17 MAURER MARKUS 326.000 1D
18 SALIHI ADRIAN 325.000 1A
19 TASSONI GARY 315.000 1B
20 BORTONE DOMINIQUE 312.000 1D
21 FALCO SALVATORE 308.000 1C
22 ALCIATO MATHIEU 306.000 1D
23 FILALI KAMIL 297.000 1A
24 PAHON VICTOR 296.000 1C
25 CHARDONNENS THIBAUD 292.000 1C
26 SEN MARC 290.000 1B
27 BARRETO SOLANO 289.000 1C
28 FJER SOUHAYL 287.000 1D
29 RIAHI KACEM 281.000 1C
30 BEX PIERRE 273.000 1C
31 BILAND SAMUEL 267.000 1C
32 AGOSTINETTI STEPHANIE 265.000 1A
33 CHAÏTOU WASSIM 263.000 1D
34 ZIMMERMANN CONNOR 257.000 1C
35 PELLEGRINI DAVID 255.000 1A
36 DELACOMBAZ CHRISTIAN 252.000 1B
37 EL BARADEI BILAL 252.000 1C
38 CHAMARAT LIONEL 252.000 1D
39 PATRONAGGIO CLAUDIO 245.000 1D
40 CONNE JULIEN 242.000 1C
41 COOK YOANN 240.000 1D
42 HAROMSZEKI PETER 240.000 1D
43 DIEDRICHS LUCAS 237.000 1A
44 DELMAS BERTRAND 237.000 1D
45 GFELLER RENAUD 234.000 1C
46 BENDER EDDY 232.000 1B
47 BERNHEIM ANTOINE 224.000 1C
48 LEVY REGIS 221.000 1D
49 JOBIN YANNICK ALEXANDRE 218.000 1D
50 ROTH FLORIAN 210.000 1D
51 DESLARZES FRANCOIS 208.000 1A
52 SCHRATZ PATRICK 208.000 1D
53 MATHIS SEBASTIEN 205.000 1A
54 PEREIRA CORREIA PEDRO MIGUEL 201.000 1C
55 BERBIGIER AURELIEN 200.000 1D
56 RAHOUAD MOKHTAR 199.000 1A
57 ESKENASY VLAD 197.000 1A
58 IGBINEWEKA ODIA 197.000 1C
59 DIRLEWANGER LEANDRO 197.000 1D
60 LOMBA DAVID 195.000 1C
61 LEOGRANDE DAVIDE 192.000 1A
62 MORISOD JEREMY 192.000 1D
63 KORMOCZY ADRIAN 191.000 1C
64 GAMBONI OLIVIER 190.000 1C
65 LAURENTI JIMMY 190.000 1D
66 NGUYEN ROMUALD 190.000 1D
67 BAILLIFARD ALAIN 189.000 1D
68 MAMON MAKSYM 185.000 1C
69 MAKSYMIW ADRIAN 184.000 1C
70 VUILLE FRANCOIS 181.000 1D
71 WHITEHEAD IAN 178.000 1D
72 NOVAK VLADIMIR 176.000 1D
73 TANNER CHRISTOPH 172.000 1C
74 CHAPITEAU OLIVIER 171.000 1A
75 GUN FABIEN 170.000 1C
76 DEIBER JEREMY 170.000 1D
77 OMEROVIC NERMIN 165.000 1C
78 BADEL SERGE WILLY 160.000 1C
79 KORAN MICHAEL 157.000 1D
80 ZIMMERMANN CELINE 152.000 1D
81 D’ANDREA BRUNO 149.000 1A
82 BOSSHARD JULIEN 149.000 1D
83 DUMORTIER CLEMENT 148.000 1B
84 STEIN LAURENCE 146.000 1C
85 BOULACEL ALI 145.000 1A
86 SOLDATI SEBASTIEN 145.000 1A
87 BRIGUET PATRICK 145.000 1C
88 CUDINA RAPHAEL 142.000 1C
89 COMBETTES THIBAULT 141.000 1C
90 SALLAJ AGONIT 140.000 1A
91 MUNAFO FRANCO 140.000 1B
92 KEAST TARIK 140.000 1D
93 RAMDJEE SHAHINE 132.000 1C
94 LAPOINTE GUY JOSEPH 128.000 1C
95 MURTEZI BEKIM 125.000 1D
96 BAGATTINI ENZO 124.000 1D
97 PRELAZ GREGORY 119.000 1B
98 ARNOSO CRISTINA 119.000 1C
99 GOSSUIN YVAN 117.000 1D
100 BEAUVERD DAVID 115.000 1B
101 RUPP LAURENT 113.000 1C
102 IMBACH ULRICH 113.000 1D
103 GRAELLS RICARDO 111.000 1D
104 KHAMVONGSA MARINE 110.000 1D
105 KREBS THOMAS 104.000 1B
106 HAUSHERR ANDREAS 103.000 1D
107 DI BLASI FABIO 101.000 1C
108 HAZAN SAMY 100.000 1D
109 RUIZ DEL PORTAL DAVID 100.000 1D
110 NIGRO YOANN 99.000 1D
111 PAUCHARD DANIEL 97.000 1A
112 MOUNTFORD TAVIS 93.000 1D
113 LUYET CHARLES 92.000 1A
114 MAJDI YOUSSEF 92.000 1C
115 ZIMMER LEONARD 90.000 1A
116 CEVEY NICOLAS 90.000 1C
117 SALMON JULIEN 89.000 1C
118 MONNAY DANIEL 88.000 1D
119 KAMPF MATHIAS 86.000 1D
120 HOUMARD RAPHAEL 85.000 1D
121 VIEITEZ DANIEL 83.000 1D
122 CORMINBOEUF ALAIN 82.000 1C
123 SCHINDLER ANDREAS 81.000 1B
124 BAGATTINI DARIO 80.000 1C
125 KRUHAI ROBIN 79.000 1D
126 NOURI MALIK 76.000 1C
127 BOUCLIER NICOLAS 70.000 1B
128 CHAPUIS PATRICE 68.000 1A
129 MONNIER KEVIN 66.000 1D
130 CRELIER QUENTIN 64.000 1A
131 MELLA DIMITRI 61.000 1C
132 PICCI GERMANO MIGUEL 60.000 1A
133 OVERNEY OLIVIER 59.000 1A
134 AGOPIAN PAUL FRANCOIS 59.000 1C
135 ESTOPPEY VIRGIL 55.000 1C
136 RODRIGUEZ FILIPPO 55.000 1D
137 PEREZ ADRIAN 53.000 1C
138 COCHARD TIAGO LORIS 46.000 1D
139 BRECCOLINI YVAN 45.000 1D
140 RACHED ALI 43.000 1D
141 AMSTUTZ DAN 41.000 1C
142 IMESCH ROGER 35.000 1A
143 ALVAREZ CRAGO BENJAMIN 35.000 1C
144 MARTIN MATHIEU 13.000 1D

Ein luxuriöser Pokertisch in einem eleganten Raum mit stilvollen Stühlen und einer atemberaubenden Aussicht auf die Schweizer Alpen.

Abonnieren
Benachrichtige mich bei


0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments