Vom 1. bis 16. Februar lädt PokerStars zum SCOOP Warm Up. Der Poker Room garantiert $10 Millionen für die 69 Events.
Im März lockt die Spring Championship of Online Poker 2026. Einen Spielplan gibt es noch nicht, doch dafür hat PokerStars nun das SCOOP Warm Up angekündigt. Wie gewohnt werden die einzelnen Events in verschiedenen Buy-in-Stufen angeboten.
Das SCOOP Warm Up Main Event (15. Februar) kommt in doppelter Ausführung. Im $109 Main Event locken garantierte $1.000.000 und im $1.050 Main Event wird um mindestens $300.000 gespielt. Die Buy-ins bei den insgesamt 154 Turnieren liegen zwischen $2,20 und $5.200.
Bei der SCOOP Warm Up Ticket Machine werden Main Event Tickets im Gesamtwert von $200.000 vergeben. Wer an den Verlosungen teilnehmen möchte, kann sich ab dem 1. Februar im Client von PokerStars für die Daily Challenges anmelden. Es gibt drei tägliche Herausforderungen:
- Nimm an mindestens einem Event teil (1. Verlosungseintrag)
- Nimm an mindestens zwei Events teil (2. Verlosungseintrag)
- Eliminiere mindestens zwei Spieler in SCOOP Warm-Up-Events (3. Verlosungseintrag)
SCOOP Warm Up 2026
Datum: 1. bis 16. Februar
Events: 69 (154 Turniere)
Buy-Ins: $2,20 bis $5.200
Preisgeld: $10.000.000
| Datum | Start | Event | Buy-In | GTD | |
|---|---|---|---|---|---|
| So, 1. Feb | 14:30 | #01-L | NLHE Opener | $11 | $40K |
| So, 1. Feb | 14:30 | #01-H | NLHE Opener | $109 | $60K |
| So, 1. Feb | 16:30 | #02-L | NLHE PKO, Stackosaurus | $22 | $100K |
| So, 1. Feb | 16:30 | #02-H | NLHE PKO, Stackosaurus | $215 | $100K |
| So, 1. Feb | 18:30 | #03-L | NLHE PKO, Micro Bounty Builder HR | $5.50 | $30K |
| So, 1. Feb | 18:30 | #03-M | NLHE PKO, Mini Bounty Builder HR | $55 | $250K |
| So, 1. Feb | 18:30 | #03-H | NLHE PKO, Bounty Builder High Roller | $530 | $100K |
| So, 1. Feb | 19:00 | #04-L | NLHE PKO, Sunday Special | $109 | $500K |
| So, 1. Feb | 19:00 | #04-H | NLHE PKO, Sunday High Roller | $1,050 | $150K |
| So, 1. Feb | 20:15 | #05-L | NLHE Titans Event | $530 | $75K |
| So, 1. Feb | 20:15 | #05-H | NLHE Titans Event | $5,200 | $150K |
| So, 1. Feb | 21:05 | #06-L | PLO PKO | $11 | $10K |
| So, 1. Feb | 21:05 | #06-H | PLO PKO | $109 | $25K |
| So, 1. Feb | 22:30 | #07-L | NLHE Turbo, PKO | $2.20 | $8K |
| So, 1. Feb | 22:30 | #07-H | NLHE Turbo, PKO | $22 | $60K |
| Mo, 2. Feb | 18:30 | #08-L | NLHE PKO, Micro Bounty Builder HR | $5.50 | $20K |
| Mo, 2. Feb | 18:30 | #08-M | NLHE PKO, Mini Bounty Builder HR | $55 | $100K |
| Mo, 2. Feb | 18:30 | #08-H | NLHE PKO, Bounty Builder High Roller | $530 | $50K |
| Mo, 2. Feb | 19:30 | #09-L | NLHE | $11 | $35K |
| Mo, 2. Feb | 19:30 | #09-M | NLHE | $109 | $50K |
| Mo, 2. Feb | 19:30 | #09-H | NLHE Monday High Roller | $1,050 | $80K |
| Mo, 2. Feb | 20:05 | #10-L | HORSE 6-Max | $5.50 | $3K |
| Mo, 2. Feb | 20:05 | #10-H | HORSE 6-Max | $55 | $7.5K |
| Mo, 2. Feb | 22:05 | #11-L | NLHE Turbo, Mystery Bounty | $11 | $40K |
| Mo, 2. Feb | 22:05 | #11-H | NLHE Turbo, Mystery Bounty | $109 | $60K |
| Di, 3. Feb | 18:30 | #12-L | NLHE 7-Max, PKO, Micro Bounty Builder HR | $5.50 | $20K |
| Di, 3. Feb | 18:30 | #12-M | NLHE 7-Max, PKO, Mini Bounty Builder HR | $55 | $100K |
| Di, 3. Feb | 18:30 | #12-H | NLHE 7-Max, PKO, Bounty Builder High Roller | $530 | $40K |
| Di, 3. Feb | 19:30 | #13-L | NLHE Super Tuesday | $109 | $50K |
| Di, 3. Feb | 19:30 | #13-H | NLHE Super Tuesday | $1,050 | $60K |
| Di, 3. Feb | 20:05 | #14-L | PLO8 | $11 | $8K |
| Di, 3. Feb | 20:05 | #14-H | PLO8 | $109 | $10K |
| Di, 3. Feb | 22:05 | #15-L | NLHE Heads-Up, Turbo, Total PKO, Jumping Jacks | $2.20 | $5K |
| Di, 3. Feb | 22:05 | #15-H | NLHE Heads-Up, Turbo, Total PKO, Jumping Jacks | $22 | $25K |
| Mi, 4. Feb | 18:30 | #16-L | NLHE 6-Max, PKO, Micro Bounty Builder HR | $5.50 | $20K |
| Mi, 4. Feb | 18:30 | #16-M | NLHE 6-Max, PKO, Mini Bounty Builder HR | $55 | $100K |
| Mi, 4. Feb | 18:30 | #16-H | NLHE 6-Max, PKO, Bounty Builder High Roller | $530 | $40K |
| Mi, 4. Feb | 19:30 | #17-L | NLHE Mystery Bounty | $11 | $50K |
| Mi, 4. Feb | 19:30 | #17-H | NLHE Mystery Bounty | $109 | $75K |
| Mi, 4. Feb | 20:05 | #18-L | NL 2-7 Single Draw PKO | $11 | $3K |
| Mi, 4. Feb | 20:05 | #18-H | NL 2-7 Single Draw PKO | $109 | $5K |
| Mi, 4. Feb | 22:05 | #19-L | NLHE PKO | $5.50 | $15K |
| Mi, 4. Feb | 22:05 | #19-H | NLHE PKO | $55 | $35K |
| Do, 5. Feb | 18:30 | #20-L | NLHE PKO, Micro Bounty Builder HR (Big Knockouts) | $5.50 | $20K |
| Do, 5. Feb | 18:30 | #20-M | NLHE PKO, Mini Bounty Builder HR (Big Knockouts) | $55 | $100K |
| Do, 5. Feb | 18:30 | #20-H | NLHE PKO, Bounty Builder High Roller (Big Knockouts) | $530 | $50K |
| Do, 5. Feb | 19:30 | #21-L | NLHE PKO, Thursday Thrill | $109 | $100K |
| Do, 5. Feb | 19:30 | #21-H | NLHE PKO, Thursday Thrill | $1,050 | $70K |
| Do, 5. Feb | 20:05 | #22-L | Razz 6-Max | $5.50 | $2K |
| Do, 5. Feb | 20:05 | #22-H | Razz 6-Max | $55 | $6K |
| Do, 5. Feb | 22:05 | #23-L | NLHE Heads-Up, Turbo, Total PKO, Jumping Jacks | $2.20 | $5K |
| Do, 5. Feb | 22:05 | #23-H | NLHE Heads-Up, Turbo, Total PKO, Jumping Jacks | $22 | $25K |
| Sa, 7. Feb | 16:30 | #24-L | NLHE Marathon | $11 | $25K |
| Sa, 7. Feb | 16:30 | #24-H | NLHE Marathon | $109 | $30K |
| Sa, 7. Feb | 18:30 | #25-L | NLHE PKO, Micro Bounty Builder HR | $5.50 | $20K |
| Sa, 7. Feb | 18:30 | #25-M | NLHE PKO, Mini Bounty Builder HR | $55 | $100K |
| Sa, 7. Feb | 18:30 | #25-H | NLHE PKO, Bounty Builder High Roller | $530 | $40K |
| Sa, 7. Feb | 19:30 | #26-L | NLHE PKO, Saturday KO | $22 | $60K |
| Sa, 7. Feb | 19:30 | #26-H | NLHE PKO, Saturday KO | $109 | $60K |
| Sa, 7. Feb | 20:05 | #27-L | 8-Game PKO | $11 | $6K |
| Sa, 7. Feb | 20:05 | #27-H | 8-Game PKO | $109 | $10K |
| Sa, 7. Feb | 21:30 | #28-L | NLHE 7-Max, Turbo, Big Mystery | $11 | $40K |
| Sa, 7. Feb | 21:30 | #28-H | NLHE 7-Max, Turbo, Big Mystery | $109 | $40K |
| Sa, 7. Feb | 22:30 | #29-L | NLHE Hyper-Turbo, PKO, Adrenaline | $5.50 | $10K |
| Sa, 7. Feb | 22:30 | #29-H | NLHE Hyper-Turbo, PKO, Adrenaline | $55 | $15K |
| So, 8. Feb | 14:30 | #30-L | NLHE Early Run | $11 | $30K |
| So, 8. Feb | 14:30 | #30-H | NLHE Early Run | $109 | $70K |
| So, 8. Feb | 16:30 | #31-L | NLHE PKO, Stackosaurus | $22 | $100K |
| So, 8. Feb | 16:30 | #31-H | NLHE PKO, Stackosaurus | $215 | $100K |
| So, 8. Feb | 18:30 | #32-L | NLHE PKO, Micro Bounty Builder HR | $5.50 | $30K |
| So, 8. Feb | 18:30 | #32-M | NLHE PKO, Mini Bounty Builder HR | $55 | $250K |
| So, 8. Feb | 18:30 | #32-H | NLHE PKO, Bounty Builder High Roller | $530 | $100K |
| So, 8. Feb | 19:00 | #33-L | NLHE Mystery Sunday Special | $22 | $250K |
| So, 8. Feb | 19:00 | #33-M | NLHE PKO, Sunday Special | $75 | $400K |
| So, 8. Feb | 19:00 | #33-H | NLHE Sunday High Roller | $1,050 | $150K |
| So, 8. Feb | 20:15 | #34-L | NLHE Titans Event | $530 | $75K |
| So, 8. Feb | 20:15 | #34-H | NLHE Titans Event | $5,200 | $150K |
| So, 8. Feb | 21:05 | #35-L | 5-Card PLO PKO | $11 | $10K |
| So, 8. Feb | 21:05 | #35-H | 5-Card PLO PKO | $109 | $25K |
| So, 8. Feb | 22:30 | #36-L | NLHE Turbo, PKO | $2.20 | $7.5K |
| So, 8. Feb | 22:30 | #36-H | NLHE Turbo, PKO | $22 | $60K |
| Mo, 9. Feb | 18:30 | #37-L | NLHE PKO, Micro Bounty Builder HR | $5.50 | $20K |
| Mo, 9. Feb | 18:30 | #37-M | NLHE PKO, Mini Bounty Builder HR | $55 | $100K |
| Mo, 9. Feb | 18:30 | #37-H | NLHE PKO, Bounty Builder High Roller | $530 | $50K |
| Mo, 9. Feb | 19:30 | #38-L | NLHE | $11 | $35K |
| Mo, 9. Feb | 19:30 | #38-H | NLHE | $109 | $50K |
| Mo, 9. Feb | 20:05 | #39-L | Stud 6-Max | $5.50 | $3K |
| Mo, 9. Feb | 20:05 | #39-H | Stud 6-Max | $55 | $6K |
| Mo, 9. Feb | 22:05 | #40-L | NLHE Turbo, Mystery Bounty | $11 | $40K |
| Mo, 9. Feb | 22:05 | #40-H | NLHE Turbo, Mystery Bounty | $109 | $60K |
| Di, 10. Feb | 18:30 | #41-L | NLHE 7-Max, PKO, Micro Bounty Builder HR | $5.50 | $20K |
| Di, 10. Feb | 18:30 | #41-M | NLHE 7-Max, PKO, Mini Bounty Builder HR | $55 | $100K |
| Di, 10. Feb | 18:30 | #41-H | NLHE 7-Max, PKO, Bounty Builder High Roller | $530 | $40K |
| Di, 10. Feb | 19:30 | #42-L | NLHE Super Tuesday | $109 | $50K |
| Di, 10. Feb | 19:30 | #42-H | NLHE Super Tuesday | $1,050 | $60K |
| Di, 10. Feb | 20:05 | #43-L | NL Courchevel Hi Lo 6-Max, PKO | $11 | $8K |
| Di, 10. Feb | 20:05 | #43-H | NL Courchevel Hi Lo 6-Max, PKO | $109 | $10K |
| Di, 10. Feb | 22:05 | #44-L | NLHE Heads-Up, Total PKO, Jumping Jacks | $2.20 | $5K |
| Di, 10. Feb | 22:05 | #44-H | NLHE Heads-Up, Total PKO, Jumping Jacks | $22 | $25K |
| Mi, 11. Feb | 18:30 | #45-L | NLHE 6-Max, PKO, Micro Bounty Builder HR | $5.50 | $20K |
| Mi, 11. Feb | 18:30 | #45-M | NLHE 6-Max, PKO, Mini Bounty Builder HR | $55 | $100K |
| Mi, 11. Feb | 18:30 | #45-H | NLHE 6-Max, PKO, Bounty Builder High Roller | $530 | $40K |
| Mi, 11. Feb | 19:30 | #46-L | NLHE Mystery Bounty | $11 | $50K |
| Mi, 11. Feb | 19:30 | #46-H | NLHE Mystery Bounty | $109 | $75K |
| Mi, 11. Feb | 20:05 | #47-L | FL 2-7 Triple Draw 7-Max | $11 | $3K |
| Mi, 11. Feb | 20:05 | #47-H | FL 2-7 Triple Draw 7-Max | $109 | $5K |
| Mi, 11. Feb | 22:05 | #48-L | NLHE PKO | $5.50 | $15K |
| Mi, 11. Feb | 22:05 | #48-H | NLHE PKO | $55 | $35K |
| Do, 12. Feb | 18:30 | #49-L | NLHE PKO, Micro Bounty Builder HR (Big Knockouts) | $5.50 | $20K |
| Do, 12. Feb | 18:30 | #49-M | NLHE PKO, Mini Bounty Builder HR (Big Knockouts) | $55 | $100K |
| Do, 12. Feb | 18:30 | #49-H | NLHE PKO, Bounty Builder High Roller (Big Knockouts) | $530 | $50K |
| Do, 12. Feb | 19:30 | #50-L | NLHE PKO, Thursday Thrill | $109 | $100K |
| Do, 12. Feb | 19:30 | #50-H | NLHE PKO, Thursday Thrill | $1,050 | $70K |
| Do, 12. Feb | 20:05 | #51-L | PL Badugi 6-Max, PKO | $5.50 | $2K |
| Do, 12. Feb | 20:05 | #51-H | PL Badugi 6-Max, PKO | $55 | $5K |
| Do, 12. Feb | 22:05 | #52-L | NLHE Heads-Up, Turbo, Total PKO, Jumping Jacks | $2.20 | $5K |
| Do, 12. Feb | 22:05 | #52-H | NLHE Heads-Up, Turbo, Total PKO, Jumping Jacks | $22 | $25K |
| Sa, 14. Feb | 16:30 | #53-L | NLHE Marathon | $11 | $25K |
| Sa, 14. Feb | 16:30 | #53-H | NLHE Marathon | $109 | $30K |
| Sa, 14. Feb | 18:30 | #54-L | NLHE PKO, Micro Bounty Builder HR | $5.50 | $20K |
| Sa, 14. Feb | 18:30 | #54-M | NLHE PKO, Mini Bounty Builder HR | $55 | $100K |
| Sa, 14. Feb | 18:30 | #54-H | NLHE PKO, Bounty Builder High Roller | $530 | $40K |
| Sa, 14. Feb | 19:30 | #55-L | NLHE PKO, Saturday KO | $22 | $60K |
| Sa, 14. Feb | 19:30 | #55-H | NLHE PKO, Saturday KO | $109 | $60K |
| Sa, 14. Feb | 20:05 | #56-L | 8-Game | $11 | $6K |
| Sa, 14. Feb | 20:05 | #56-H | 8-Game | $109 | $10K |
| Sa, 14. Feb | 21:30 | #57-L | NLHE 7-Max, Turbo, Big Mystery | $11 | $40K |
| Sa, 14. Feb | 21:30 | #57-H | NLHE 7-Max, Turbo, Big Mystery | $109 | $40K |
| Sa, 14. Feb | 22:30 | #58-L | NLHE Hyper-Turbo, PKO, Adrenaline | $5.50 | $10K |
| Sa, 14. Feb | 22:30 | #58-H | NLHE Hyper-Turbo, PKO, Adrenaline | $55 | $15K |
| So, 15. Feb | 14:30 | #59-L | NLHE Early Run | $11 | $30K |
| So, 15. Feb | 14:30 | #59-H | NLHE Early Run | $109 | $70K |
| So, 15. Feb | 16:30 | #60-L | NLHE PKO, Stackosaurus | $22 | $100K |
| So, 15. Feb | 16:30 | #60-H | NLHE PKO, Stackosaurus | $215 | $100K |
| So, 15. Feb | 18:30 | #61-L | NLHE PKO, Micro Bounty Builder HR | $5.50 | $30K |
| So, 15. Feb | 18:30 | #61-M | NLHE PKO, Mini Bounty Builder HR | $55 | $250K |
| So, 15. Feb | 18:30 | #61-H | NLHE PKO, Bounty Builder High Roller | $530 | $100K |
| So, 15. Feb | 19:00 | #62-L | NLHE Main Event | $109 | $1M |
| So, 15. Feb | 19:00 | #62-H | NLHE Main Event | $1,050 | $300K |
| So, 15. Feb | 20:15 | #63-L | NLHE Titans Event | $530 | $75K |
| So, 15. Feb | 20:15 | #63-H | NLHE Titans Event | $5,200 | $150K |
| So, 15. Feb | 21:05 | #64-L | PLO PKO | $11 | $10K |
| So, 15. Feb | 21:05 | #64-H | PLO PKO | $109 | $25K |
| So, 15. Feb | 22:30 | #65-L | NLHE Turbo, PKO | $2.20 | $7.5K |
| So, 15. Feb | 22:30 | #65-H | NLHE Turbo, PKO | $22 | $60K |
| Mo, 16. Feb | 18:30 | #66-L | NLHE PKO, Micro Bounty Builder HR | $5.50 | $20K |
| Mo, 16. Feb | 18:30 | #66-M | NLHE PKO, Mini Bounty Builder HR | $55 | $100K |
| Mo, 16. Feb | 18:30 | #66-H | NLHE PKO, Bounty Builder High Roller | $530 | $50K |
| Mo, 16. Feb | 19:30 | #67-L | NLHE Mystery Bounty | $22 | $80K |
| Mo, 16. Feb | 19:30 | #67-H | NLHE Mystery Bounty | $215 | $100K |
| Mo, 16. Feb | 20:05 | #68-L | NLO8 Turbo, PKO | $11 | $10K |
| Mo, 16. Feb | 20:05 | #68-H | NLO8 Turbo, PKO | $109 | $15K |
| Mo, 16. Feb | 22:05 | #69-L | NLHE 7-Max, Hyper-Turbo, PKO, Final Push | $5.50 | $15K |
| Mo, 16. Feb | 22:05 | #69-H | NLHE 7-Max, Hyper-Turbo, PKO, Final Push | $55 | $40K |
