Die PokerStars World Championship of Online Poker 2025 wird vom 7. September bis 1. Oktober gespielt. Der Poker Room garantiert mehr als $65 Millionen für die Turnierserie.
Auf dem WCOOP 2025 Schedule stehen 123 Events und insgesamt 378 Turniere. Die Buy-Ins liegen zwischen $2,20 und $25.000, sodass wirklich jeder die Möglichkeit hat, mitzuspielen. Auch an Varianten und Formaten gibt es eine gigantische Auswahl.
No-Limit Hold’em dominiert den Spielplan, doch es gibt auch Limit HE, PLO, NLO, O8, Stud und Draw sowie Mixed Games. Wie gewohnt gibt es die Events in drei Buy-in-Stufen. Dazu werden elf Championship-Turniere gespielt.
- $109 NLHE Main Event Niedrig, $2M Gtd
- $1.050 NLHE Main Event Mittel, $3M Gtd
- $10.300 NLHE Main Event Hoch, $4M Gtd
Während es auch schnelle Formate gibt, werden viele Turniere an zwei Tagen gespielt. Das PLO Main Event ist auf drei Tage ausgelegt, das NLH Main Event auf vier Tage angesetzt. Satellites und Sub-Satellites runden das Angebot ab.
Der Power Path startet bei $0,50. Bei der Power Path Express WCOOP Edition am 7. September werden mehr als $200.000 in Turniertickets ausgespielt. PokerStars garantiert rund $67,4 Millionen für die komplette Serie.
$500K WCOOP Lucky Dip
Bei der WCOOP Lucky Dip Aktion werden obendrein vom 7. bis 27. September WCOOP-Tickets im Wert von $500.000 verschenkt. Für jedes gespielte WCOOP-Turnier erhalten Spieler zufällige Lucky-Dip-Punkte, unabhängig von ihrer Endposition.
Wer mehrere Turniere pro Tag spielt, hat bessere Chancen, eine hohe Punktzahl zu bekommen, doch nur der beste Lucky Dip zählt. Hunderte von Preisen werden jeden Tag vergeben – von $5,50-Tickets bis hin zu $10.300-Main-Event-High-Tickets.
Lucky Dip gibt es für folgende PokerStars Clients: BG, .CH, .COM, .EE, .EU, .RO und .UK.
$100K WCOOP Leaderboard
Ambitionierte Grinder können sich bei der WCOOP-Rangliste versuchen. $100.000 an Geldpreisen werden an die besten Spieler vergeben. Der WCOOP Player of the Series kassiert $25.000, die Gewinner der Low-, Medium- und High-Rangliste erhalten $5.000, $10.000 und $15.000.
World Championship of Online Poker 2025
Datum: 7. September bis 1. Oktober
Events: 123 (378 Turniere)
Buy-Ins: $2,20 bis $25.000
Preisgeld: $65.000.000+ GTD
WCOOP 2025 Full Schedule
| Datum | Start | Event | Buy-In | GTD | |
|---|---|---|---|---|---|
| So, 7. Sep | 14:05 | #02-L | NLHE WCOOP Kickoff | $5,50 | $50K |
| So, 7. Sep | 14:05 | #02-M | NLHE WCOOP Kickoff | $55 | $150K |
| So, 7. Sep | 14:05 | #02-H | NLHE WCOOP Kickoff | $530 | $150K |
| So, 7. Sep | 16:05 | #03-L | NLHE Mystery Warm-Up | $11 | $100K |
| So, 7. Sep | 16:05 | #03-M | NLHE Mystery Warm-Up | $109 | $275K |
| So, 7. Sep | 16:05 | #03-H | NLHE Mystery Warm-Up | $1.050 | $200K |
| So, 7. Sep | 18:30 | #04-L | NLHE PKO, Mini Sunday Million | $55 | $400K |
| So, 7. Sep | 18:30 | #04-M | NLHE PKO, Sunday Million | $215 | $1M |
| So, 7. Sep | 18:30 | #04-H | NLHE PKO, Sunday HR | $1.050 | $500K |
| So, 7. Sep | 19:30 | #05-L | PLO | $11 | $25K |
| So, 7. Sep | 19:30 | #05-M | PLO | $109 | $60K |
| So, 7. Sep | 19:30 | #05-H | PLO | $1.050 | $125K |
| So, 7. Sep | 21:05 | #06-L | NLHE 6-Max, PKO | $11 | $60K |
| So, 7. Sep | 21:05 | #06-M | NLHE 6-Max, PKO | $109 | $175K |
| So, 7. Sep | 21:05 | #06-H | NLHE 6-Max, PKO | $1.050 | $175K |
| So, 7. Sep | 22:30 | #07-L | NLHE Turbo, Freezeout | $22 | $75K |
| So, 7. Sep | 22:30 | #07-M | NLHE Turbo, Freezeout | $109 | $175K |
| So, 7. Sep | 22:30 | #07-H | NLHE Turbo, Freezeout | $530 | $150K |
| Mo, 8. Sep | 17:30 | #08-L | NLO8 | $5,50 | $10K |
| Mo, 8. Sep | 17:30 | #08-M | NLO8 | $55 | $25K |
| Mo, 8. Sep | 17:30 | #08-H | NLO8 | $530 | $50K |
| Mo, 8. Sep | 18:30 | #09-L | NLHE PKO, Mini Bounty Builder HR | $55 | $250K |
| Mo, 8. Sep | 18:30 | #09-M | NLHE PKO, Bounty Builder HR | $530 | $250K |
| Mo, 8. Sep | 18:30 | #09-H | NLHE PKO, Bounty Builder SHR | $5.200 | $300K |
| Mo, 8. Sep | 19:30 | #10-L | HORSE 6-Max | $22 | $17.5K |
| Mo, 8. Sep | 19:30 | #10-M | HORSE 6-Max | $215 | $30K |
| Mo, 8. Sep | 19:30 | #10-H | HORSE 6-Max | $2.100 | $50K |
| Mo, 8. Sep | 20:30 | #11-L | NLHE PKO, Single Re-Entry | $11 | $50K |
| Mo, 8. Sep | 20:30 | #11-M | NLHE PKO, Single Re-Entry | $109 | $175K |
| Mo, 8. Sep | 20:30 | #11-H | NLHE PKO, Single Re-Entry | $1.050 | $150K |
| Mo, 8. Sep | 22:05 | #12-L | NLHE 7-Max, Turbo | $22 | $85K |
| Mo, 8. Sep | 22:05 | #12-M | NLHE 7-Max, Turbo | $109 | $125K |
| Mo, 8. Sep | 22:05 | #12-H | NLHE 7-Max, Turbo | $530 | $125K |
| Di, 9. Sep | 16:05 | #13-L | NLHE | $11 | $50K |
| Di, 9. Sep | 16:05 | #13-M | NLHE | $55 | $125K |
| Di, 9. Sep | 16:05 | #13-H | NLHE | $320 | $100K |
| Di, 9. Sep | 17:30 | #14-L | 5-Card PLO8 | $11 | $15K |
| Di, 9. Sep | 17:30 | #14-M | 5-Card PLO8 | $109 | $35K |
| Di, 9. Sep | 17:30 | #14-H | 5-Card PLO8 | $1.050 | $70K |
| Di, 9. Sep | 18:30 | #15-L | NLHE 7-Max, PKO, Micro Bounty Builder HR | $33 | $175K |
| Di, 9. Sep | 18:30 | #15-M | NLHE 7-Max, PKO, Mini Bounty Builder HR | $215 | $300K |
| Di, 9. Sep | 18:30 | #15-H | NLHE 7-Max, PKO, Bounty Builder HR | $1.050 | $275K |
| Di, 9. Sep | 19:30 | #16-L | FL Badugi 6-Max | $22 | $10K |
| Di, 9. Sep | 19:30 | #16-M | FL Badugi 6-Max | $109 | $10K |
| Di, 9. Sep | 19:30 | #16-H | FL Badugi 6-Max | $530 | $15K |
| Di, 9. Sep | 20:05 | #17-L | NLHE Super Tuesday | $109 | $250K |
| Di, 9. Sep | 20:05 | #17-M | NLHE Super Tuesday | $1.050 | $275K |
| Di, 9. Sep | 20:05 | #17-H | NLHE Super Tuesday HR | $10.300 | $500K |
| Di, 9. Sep | 22:30 | #18-L | NLHE 7-Max, Turbo, PKO | $22 | $75K |
| Di, 9. Sep | 22:30 | #18-M | NLHE 7-Max, Turbo, PKO | $109 | $125K |
| Di, 9. Sep | 22:30 | #18-H | NLHE 7-Max, Turbo, PKO | $530 | $100K |
| Mi, 10. Sep | 17:30 | #19-L | NLHE Deep Stack | $11 | $60K |
| Mi, 10. Sep | 17:30 | #19-M | NLHE Deep Stack | $55 | $150K |
| Mi, 10. Sep | 17:30 | #19-H | NLHE Deep Stack | $320 | $150K |
| Mi, 10. Sep | 18:30 | #20-L | NLHE PKO, Mini Bounty Builder HR | $109 | $300K |
| Mi, 10. Sep | 18:30 | #20-M | NLHE PKO, Bounty Builder HR | $530 | $225K |
| Mi, 10. Sep | 18:30 | #20-H | NLHE PKO, Bounty Builder SHR | $2.100 | $200K |
| Mi, 10. Sep | 18:30 | HORSE 6-Max, HORSE Championship | $1.050 | $75K | |
| Mi, 10. Sep | 19:30 | #21-L | PLO | $11 | $20K |
| Mi, 10. Sep | 19:30 | #21-M | PLO | $109 | $50K |
| Mi, 10. Sep | 19:30 | #21-H | PLO | $1.050 | $125K |
| Mi, 10. Sep | 20:30 | #22-L | NLHE 7-Max | $55 | $125K |
| Mi, 10. Sep | 20:30 | #22-M | NLHE 7-Max | $215 | $175K |
| Mi, 10. Sep | 20:30 | #22-H | NLHE 7-Max | $1.050 | $150K |
| Mi, 10. Sep | 22:05 | #23-L | NLHE 6-Max, Turbo, PKO | $22 | $75K |
| Mi, 10. Sep | 22:05 | #23-M | NLHE 6-Max, Turbo, PKO | $109 | $125K |
| Mi, 10. Sep | 22:05 | #23-H | NLHE 6-Max, Turbo, PKO | $530 | $100K |
| Do, 11. Sep | 16:05 | #24-L | NLHE | $5,50 | $30K |
| Do, 11. Sep | 16:05 | #24-M | NLHE | $55 | $150K |
| Do, 11. Sep | 16:05 | #24-H | NLHE | $530 | $175K |
| Do, 11. Sep | 17:30 | #25-L | Razz 6-Max | $11 | $7.5K |
| Do, 11. Sep | 17:30 | #25-M | Razz 6-Max | $109 | $20K |
| Do, 11. Sep | 17:30 | #25-H | Razz 6-Max | $1.050 | $40K |
| Do, 11. Sep | 18:30 | #26-L | NLHE Mystery Bounty | $11 | $100K |
| Do, 11. Sep | 18:30 | #26-M | NLHE Mystery Bounty | $109 | $300K |
| Do, 11. Sep | 18:30 | #26-H | NLHE Mystery Bounty | $1.050 | $275K |
| Do, 11. Sep | 18:30 | FL 2-7 Triple Draw Triple Draw Championship | $1.050 | $60K | |
| Do, 11. Sep | 20:05 | #27-L | NLHE PKO, Thursday Thrill | $215 | $375K |
| Do, 11. Sep | 20:05 | #27-M | NLHE PKO, Thursday Thrill | $1.050 | $400K |
| Do, 11. Sep | 20:05 | #27-H | NLHE PKO, Thursday Thrill HR | $5.200 | $300K |
| Do, 11. Sep | 21:30 | #28-L | NLHE 6-Max | $55 | $125K |
| Do, 11. Sep | 21:30 | #28-M | NLHE 6-Max | $320 | $150K |
| Do, 11. Sep | 21:30 | #28-H | NLHE 6-Max | $1.050 | $150K |
| Do, 11. Sep | 23:05 | #29-L | NLHE Turbo, PKO | $22 | $80K |
| Do, 11. Sep | 23:05 | #29-M | NLHE Turbo, PKO | $109 | $135K |
| Do, 11. Sep | 23:05 | #29-H | NLHE Turbo, PKO | $530 | $100K |
| Sa, 13. Sep | 16:05 | #30-L | NLHE Deep Stack | $5,50 | $40K |
| Sa, 13. Sep | 16:05 | #30-M | NLHE Deep Stack | $55 | $150K |
| Sa, 13. Sep | 16:05 | #30-H | NLHE Deep Stack | $530 | $175K |
| Sa, 13. Sep | 17:30 | #31-L | 8-Game | $22 | $15K |
| Sa, 13. Sep | 17:30 | #31-M | 8-Game | $109 | $25K |
| Sa, 13. Sep | 17:30 | #31-H | 8-Game | $530 | $30K |
| Sa, 13. Sep | 18:30 | #32-L | NLHE PKO, Saturday KO | $11 | $100K |
| Sa, 13. Sep | 18:30 | #32-M | NLHE PKO, Saturday KO | $109 | $300K |
| Sa, 13. Sep | 18:30 | #32-H | NLHE PKO, Saturday KO | $1.050 | $300K |
| Sa, 13. Sep | 19:30 | #33-L | FLO8 | $11 | $10K |
| Sa, 13. Sep | 19:30 | #33-M | FLO8 | $109 | $20K |
| Sa, 13. Sep | 19:30 | #33-H | FLO8 | $1.050 | $40K |
| Sa, 13. Sep | 21:05 | #34-L | NLHE | $22 | $50K |
| Sa, 13. Sep | 21:05 | #34-M | NLHE | $215 | $100K |
| Sa, 13. Sep | 21:05 | #34-H | NLHE | $2.100 | $150K |
| Sa, 13. Sep | 22:30 | #35-L | NLHE 5-Max, Turbo, PKO | $11 | $35K |
| Sa, 13. Sep | 22:30 | #35-M | NLHE 5-Max, Turbo, PKO | $109 | $100K |
| Sa, 13. Sep | 22:30 | #35-H | NLHE 5-Max, Turbo, PKO | $1.050 | $125K |
| So, 14. Sep | 14:05 | #36-L | NLHE Sunday Kickoff | $11 | $50K |
| So, 14. Sep | 14:05 | #36-M | NLHE Sunday Kickoff | $109 | $175K |
| So, 14. Sep | 14:05 | #36-H | NLHE Sunday Kickoff | $1.050 | $175K |
| So, 14. Sep | 16:05 | #37-L | NLHE PKO, Sunday Warm-Up | $5,50 | $35K |
| So, 14. Sep | 16:05 | #37-M | NLHE PKO, Sunday Warm-Up | $55 | $175K |
| So, 14. Sep | 16:05 | #37-H | NLHE PKO, Sunday Warm-Up | $530 | $250K |
| So, 14. Sep | 18:30 | #38-L | NLHE PKO, Sunday Million | $109 | $1M |
| So, 14. Sep | 18:30 | #38-M | NLHE PKO, Sunday HR | $1.050 | $750K |
| So, 14. Sep | 18:30 | #38-H | NLHE PKO, Super HR | $10.300 | $500K |
| So, 14. Sep | 18:30 | NLHE 6-Max, NLHE 6-Max Championship | $5.200 | $650K | |
| So, 14. Sep | 19:30 | #39-L | 5-Card PLO | $22 | $30K |
| So, 14. Sep | 19:30 | #39-M | 5-Card PLO | $215 | $80K |
| So, 14. Sep | 19:30 | #39-H | 5-Card PLO | $2.100 | $150K |
| So, 14. Sep | 21:05 | #40-L | NLHE 7-Max, PKO, Single Re-Entry | $55 | $150K |
| So, 14. Sep | 21:05 | #40-M | NLHE 7-Max, PKO, Single Re-Entry | $215 | $200K |
| So, 14. Sep | 21:05 | #40-H | NLHE 7-Max, PKO, Single Re-Entry | $1.050 | $150K |
| So, 14. Sep | 22:30 | #41-L | NLHE Turbo | $55 | $175K |
| So, 14. Sep | 22:30 | #41-M | NLHE Turbo | $530 | $175K |
| So, 14. Sep | 22:30 | #41-H | NLHE Turbo | $5.200 | $175K |
| Mo, 15. Sep | 17:30 | #42-L | NLHE Deep Stack | $5,50 | $35K |
| Mo, 15. Sep | 17:30 | #42-M | NLHE Deep Stack | $55 | $175K |
| Mo, 15. Sep | 17:30 | #42-H | NLHE Deep Stack | $530 | $200K |
| Mo, 15. Sep | 18:30 | #43-L | NLHE 7-Max, PKO, Mini Bounty Builder HR | $22 | $125K |
| Mo, 15. Sep | 18:30 | #43-M | NLHE 7-Max, PKO, Bounty Builder HR | $215 | $300K |
| Mo, 15. Sep | 18:30 | #43-H | NLHE 7-Max, PKO, Bounty Builder SHR | $2.100 | $200K |
| Mo, 15. Sep | 18:30 | PLO8 PLO8 Championship | $1.050 | $150K | |
| Mo, 15. Sep | 19:30 | #44-L | Stud Hi/Lo 6-Max | $11 | $10K |
| Mo, 15. Sep | 19:30 | #44-M | Stud Hi/Lo 6-Max | $109 | $20K |
| Mo, 15. Sep | 19:30 | #44-H | Stud Hi/Lo 6-Max | $1.050 | $50K |
| Mo, 15. Sep | 20:30 | #45-L | NLHE 7-Max, PKO | $11 | $40K |
| Mo, 15. Sep | 20:30 | #45-M | NLHE 7-Max, PKO | $109 | $150K |
| Mo, 15. Sep | 20:30 | #45-H | NLHE 7-Max, PKO | $1.050 | $150K |
| Mo, 15. Sep | 22:05 | #46-L | NLHE Turbo, PKO | $22 | $75K |
| Mo, 15. Sep | 22:05 | #46-M | NLHE Turbo, PKO | $109 | $125K |
| Mo, 15. Sep | 22:05 | #46-H | NLHE Turbo, PKO | $530 | $125K |
| Di, 16. Sep | 16:05 | #47-L | NLHE Deep Stack | $22 | $85K |
| Di, 16. Sep | 16:05 | #47-M | NLHE Deep Stack | $109 | $135K |
| Di, 16. Sep | 16:05 | #47-H | NLHE Deep Stack | $530 | $150K |
| Di, 16. Sep | 17:30 | #48-L | PLO PKO | $11 | $25K |
| Di, 16. Sep | 17:30 | #48-M | PLO PKO | $109 | $60K |
| Di, 16. Sep | 17:30 | #48-H | PLO PKO | $1.050 | $125K |
| Di, 16. Sep | 18:30 | #49-L | NLHE PKO, Mini Bounty Builder HR | $55 | $200K |
| Di, 16. Sep | 18:30 | #49-M | NLHE PKO, Bounty Builder HR | $215 | $300K |
| Di, 16. Sep | 18:30 | #49-H | NLHE PKO, Bounty Builder SHR | $1.050 | $275K |
| Di, 16. Sep | 19:30 | #50-L | FLHE | $11 | $7.5K |
| Di, 16. Sep | 19:30 | #50-M | FLHE | $109 | $12.5K |
| Di, 16. Sep | 19:30 | #50-H | FLHE | $1.050 | $40K |
| Di, 16. Sep | 20:05 | #51-L | NLHE Super Tuesday | $55 | $150K |
| Di, 16. Sep | 20:05 | #51-M | NLHE Super Tuesday | $530 | $275K |
| Di, 16. Sep | 20:05 | #51-H | NLHE Super Tuesday HR | $5.200 | $350K |
| Di, 16. Sep | 22:30 | #52-L | NLHE 7-Max, Turbo, PKO, Single Re-Entry | $11 | $50K |
| Di, 16. Sep | 22:30 | #52-M | NLHE 7-Max, Turbo, PKO, Single Re-Entry | $55 | $100K |
| Di, 16. Sep | 22:30 | #52-H | NLHE 7-Max, Turbo, PKO, Single Re-Entry | $320 | $100K |
| Mi, 17. Sep | 17:30 | #53-L | NLHE | $22 | $100K |
| Mi, 17. Sep | 17:30 | #53-M | NLHE | $109 | $175K |
| Mi, 17. Sep | 17:30 | #53-H | NLHE | $530 | $125K |
| Mi, 17. Sep | 18:30 | #54-L | NLHE PKO, Micro Bounty Builder HR | $5,50 | $40K |
| Mi, 17. Sep | 18:30 | #54-M | NLHE PKO, Mini Bounty Builder HR | $55 | $200K |
| Mi, 17. Sep | 18:30 | #54-H | NLHE PKO, Bounty Builder HR | $530 | $225K |
| Mi, 17. Sep | 18:30 | Razz 6-Max, Razz Championship | $1.050 | $65K | |
| Mi, 17. Sep | 19:30 | #55-L | NL 2-7 Single Draw | $11 | $6K |
| Mi, 17. Sep | 19:30 | #55-M | NL 2-7 Single Draw | $109 | $12.5K |
| Mi, 17. Sep | 19:30 | #55-H | NL 2-7 Single Draw | $1.050 | $40K |
| Mi, 17. Sep | 20:30 | #56-L | NLHE 6-Max, PKO | $11 | $60K |
| Mi, 17. Sep | 20:30 | #56-M | NLHE 6-Max, PKO | $109 | $175K |
| Mi, 17. Sep | 20:30 | #56-H | NLHE 6-Max, PKO | $1.050 | $175K |
| Mi, 17. Sep | 22:05 | #57-L | NLHE Fenomeno | $22 | $75K |
| Mi, 17. Sep | 22:05 | #57-M | NLHE Fenomeno | $109 | $125K |
| Mi, 17. Sep | 22:05 | #57-H | NLHE Fenomeno | $530 | $125K |
| Do, 18. Sep | 16:05 | #58-L | NLHE | $11 | $60K |
| Do, 18. Sep | 16:05 | #58-M | NLHE | $109 | $175K |
| Do, 18. Sep | 16:05 | #58-H | NLHE | $1.050 | $200K |
| Do, 18. Sep | 17:30 | #59-L | PLO8 | $22 | $20K |
| Do, 18. Sep | 17:30 | #59-M | PLO8 | $215 | $50K |
| Do, 18. Sep | 17:30 | #59-H | PLO8 | $2.100 | $100K |
| Do, 18. Sep | 18:30 | #60-L | NLHE 7-Max, Mystery Bounty | $33 | $175K |
| Do, 18. Sep | 18:30 | #60-M | NLHE 7-Max, Mystery Bounty | $109 | $275K |
| Do, 18. Sep | 18:30 | #60-H | NLHE 7-Max, Mystery Bounty | $530 | $275K |
| Do, 18. Sep | 19:30 | #61-L | 8-Game | $11 | $12K |
| Do, 18. Sep | 19:30 | #61-M | 8-Game | $109 | $30K |
| Do, 18. Sep | 19:30 | #61-H | 8-Game | $1.050 | $50K |
| Do, 18. Sep | 20:05 | #62-L | NLHE PKO, Thursday Thrill | $22 | $125K |
| Do, 18. Sep | 20:05 | #62-M | NLHE PKO, Thursday Thrill | $215 | $375K |
| Do, 18. Sep | 20:05 | #62-H | NLHE PKO, Thursday Thrill | $2.100 | $300K |
| Do, 18. Sep | 21:30 | #63-L | NLHE 6-Max | $55 | $100K |
| Do, 18. Sep | 21:30 | #63-M | NLHE 6-Max | $530 | $125K |
| Do, 18. Sep | 21:30 | #63-H | NLHE 6-Max, HR | $5.200 | $250K |
| Do, 18. Sep | 23:05 | #64-L | NLHE Turbo, PKO | $11 | $50K |
| Do, 18. Sep | 23:05 | #64-M | NLHE Turbo, PKO | $109 | $150K |
| Do, 18. Sep | 23:05 | #64-H | NLHE Turbo, PKO | $1.050 | $125K |
| Sa, 20. Sep | 16:05 | #65-L | NLHE Deep Stack | $55 | $100K |
| Sa, 20. Sep | 16:05 | #65-M | NLHE Deep Stack | $215 | $150K |
| Sa, 20. Sep | 16:05 | #65-H | NLHE Deep Stack | $1.050 | $150K |
| Sa, 20. Sep | 17:30 | #66-L | PLO | $55 | $40K |
| Sa, 20. Sep | 17:30 | #66-M | PLO | $530 | $85K |
| Sa, 20. Sep | 17:30 | #66-H | PLO | $5.200 | $200K |
| Sa, 20. Sep | 18:30 | #67-L | NLHE PKO, Saturday KO | $5,50 | $40K |
| Sa, 20. Sep | 18:30 | #67-M | NLHE PKO, Saturday KO | $55 | $225K |
| Sa, 20. Sep | 18:30 | #67-H | NLHE PKO, Saturday KO | $530 | $275K |
| Sa, 20. Sep | 19:30 | #68-L | NL 5-Card Draw | $11 | $7.5K |
| Sa, 20. Sep | 19:30 | #68-M | NL 5-Card Draw | $109 | $12.5K |
| Sa, 20. Sep | 19:30 | #68-H | NL 5-Card Draw | $1.050 | $40K |
| Sa, 20. Sep | 21:05 | #69-L | NLHE 4-Max, Turbo, PKO | $11 | $50K |
| Sa, 20. Sep | 21:05 | #69-M | NLHE 4-Max, Turbo, PKO | $109 | $100K |
| Sa, 20. Sep | 21:05 | #69-H | NLHE 4-Max, Turbo, PKO | $1.050 | $100K |
| Sa, 20. Sep | 22:30 | #70-L | NLHE Turbo | $33 | $70K |
| Sa, 20. Sep | 22:30 | #70-M | NLHE Turbo | $215 | $125K |
| Sa, 20. Sep | 22:30 | #70-H | NLHE Turbo | $1.050 | $125K |
| So, 21. Sep | 14:05 | #71-L | NLHE PKO | $5,50 | $30K |
| So, 21. Sep | 14:05 | #71-M | NLHE PKO | $55 | $150K |
| So, 21. Sep | 14:05 | #71-H | NLHE PKO | $530 | $150K |
| So, 21. Sep | 16:05 | #72-L | NLHE Sunday Warm-Up | $22 | $125K |
| So, 21. Sep | 16:05 | #72-M | NLHE Sunday Warm-Up | $215 | $350K |
| So, 21. Sep | 16:05 | #72-H | NLHE Sunday Warm-Up | $2.100 | $300K |
| So, 21. Sep | 18:30 | #73-L | NLHE Mini Sunday Million | $55 | $400K |
| So, 21. Sep | 18:30 | #73-M | NLHE Sunday Million | $530 | $1M |
| So, 21. Sep | 18:30 | #73-H | NLHE Titans | $5.200 | $400K |
| So, 21. Sep | 18:30 | NLHE PKO, NLHE PKO Championship | $1.050 | $1M | |
| So, 21. Sep | 19:30 | #74-L | NLO8 PKO | $22 | $30K |
| So, 21. Sep | 19:30 | #74-M | NLO8 PKO | $215 | $50K |
| So, 21. Sep | 19:30 | #74-H | NLO8 PKO | $2.100 | $85K |
| So, 21. Sep | 21:05 | #75-L | NLHE 6-Max | $55 | $100K |
| So, 21. Sep | 21:05 | #75-M | NLHE 6-Max | $320 | $200K |
| So, 21. Sep | 21:05 | #75-H | NLHE 6-Max | $1.050 | $250K |
| So, 21. Sep | 22:30 | #76-L | NLHE 7-Max, Turbo, PKO, Session Closer, Single Re-Entry | $22 | $100K |
| So, 21. Sep | 22:30 | #76-M | NLHE 7-Max, Turbo, PKO, Session Closer, Single Re-Entry | $109 | $200K |
| So, 21. Sep | 22:30 | #76-H | NLHE 7-Max, Turbo, PKO, Session Closer, Single Re-Entry | $530 | $200K |
| Mo, 22. Sep | 17:30 | #77-L | NLHE | $11 | $70K |
| Mo, 22. Sep | 17:30 | #77-M | NLHE | $109 | $225K |
| Mo, 22. Sep | 17:30 | #77-H | NLHE | $1.050 | $225K |
| Mo, 22. Sep | 18:30 | #78-L | NLHE PKO, Mini Bounty Builder HR | $55 | $200K |
| Mo, 22. Sep | 18:30 | #78-M | NLHE PKO, Bounty Builder HR | $530 | $250K |
| Mo, 22. Sep | 18:30 | #78-H | NLHE PKO, Bounty Builder SHR | $5.200 | $300K |
| Mo, 22. Sep | 18:30 | 8-Game 8-Game Championship | $2.100 | $100K | |
| Mo, 22. Sep | 19:30 | #79-L | 5-Card PLO8 | $11 | $15K |
| Mo, 22. Sep | 19:30 | #79-M | 5-Card PLO8 | $109 | $40K |
| Mo, 22. Sep | 19:30 | #79-H | 5-Card PLO8 | $1.050 | $85K |
| Mo, 22. Sep | 20:30 | #80-L | NLHE Freezeout | $11 | $30K |
| Mo, 22. Sep | 20:30 | #80-M | NLHE Freezeout | $109 | $100K |
| Mo, 22. Sep | 20:30 | #80-H | NLHE Freezeout | $1.050 | $125K |
| Mo, 22. Sep | 22:05 | #81-L | NLHE 6-Max, Turbo, PKO | $5,50 | $25K |
| Mo, 22. Sep | 22:05 | #81-M | NLHE 6-Max, Turbo, PKO | $55 | $125K |
| Mo, 22. Sep | 22:05 | #81-H | NLHE 6-Max, Turbo, PKO | $530 | $125K |
| Di, 23. Sep | 16:05 | #82-L | NLHE | $55 | $125K |
| Di, 23. Sep | 16:05 | #82-M | NLHE | $215 | $175K |
| Di, 23. Sep | 16:05 | #82-H | NLHE | $1.050 | $175K |
| Di, 23. Sep | 17:30 | #83-L | PLO8 | $5,50 | $8K |
| Di, 23. Sep | 17:30 | #83-M | PLO8 | $55 | $30K |
| Di, 23. Sep | 17:30 | #83-H | PLO8 | $530 | $50K |
| Di, 23. Sep | 18:30 | #84-L | NLHE PKO, Micro Bounty Builder HR | $11 | $80K |
| Di, 23. Sep | 18:30 | #84-M | NLHE PKO, Mini Bounty Builder HR | $55 | $200K |
| Di, 23. Sep | 18:30 | #84-H | NLHE PKO, Bounty Builder HR | $320 | $275K |
| Di, 23. Sep | 19:30 | #85-L | FL 2-7 Triple Draw | $22 | $10K |
| Di, 23. Sep | 19:30 | #85-M | FL 2-7 Triple Draw | $215 | $25K |
| Di, 23. Sep | 19:30 | #85-H | FL 2-7 Triple Draw | $2.100 | $40K |
| Di, 23. Sep | 20:05 | #86-L | NLHE Super Tuesday | $215 | $200K |
| Di, 23. Sep | 20:05 | #86-M | NLHE Super Tuesday | $1.050 | $350K |
| Di, 23. Sep | 20:05 | #86-H | NLHE Super Tuesday HR | $5.200 | $350K |
| Di, 23. Sep | 22:30 | #87-L | NLHE 6-Max, PKO | $11 | $50K |
| Di, 23. Sep | 22:30 | #87-M | NLHE 6-Max, PKO | $109 | $125K |
| Di, 23. Sep | 22:30 | #87-H | NLHE 6-Max, PKO | $1.050 | $125K |
| Mi, 24. Sep | 17:30 | #88-L | HORSE 6-Max | $11 | $10K |
| Mi, 24. Sep | 17:30 | #88-M | HORSE 6-Max | $109 | $25K |
| Mi, 24. Sep | 17:30 | #88-H | HORSE 6-Max | $1.050 | $40K |
| Mi, 24. Sep | 18:30 | #89-L | NLHE Micro Mystery Bounty Builder HR | $22 | $125K |
| Mi, 24. Sep | 18:30 | #89-M | NLHE Mini Mystery Bounty Builder HR | $109 | $200K |
| Mi, 24. Sep | 18:30 | #89-H | NLHE Mystery Bounty Builder HR | $530 | $225K |
| Mi, 24. Sep | 19:30 | #90-L | 5-Card PLO | $22 | $25K |
| Mi, 24. Sep | 19:30 | #90-M | 5-Card PLO | $109 | $40K |
| Mi, 24. Sep | 19:30 | #90-H | 5-Card PLO | $530 | $75K |
| Mi, 24. Sep | 20:30 | #91-L | NLHE PKO | $55 | $175K |
| Mi, 24. Sep | 20:30 | #91-M | NLHE PKO | $215 | $175K |
| Mi, 24. Sep | 20:30 | #91-H | NLHE PKO | $1.050 | $175K |
| Mi, 24. Sep | 22:05 | #92-L | NLHE 4-Max, Turbo | $22 | $50K |
| Mi, 24. Sep | 22:05 | #92-M | NLHE 4-Max, Turbo | $109 | $85K |
| Mi, 24. Sep | 22:05 | #92-H | NLHE 4-Max, Turbo | $530 | $75K |
| Do, 25. Sep | 16:05 | #93-L | NLHE 6-Max, Deep Stack | $22 | $80K |
| Do, 25. Sep | 16:05 | #93-M | NLHE 6-Max, Deep Stack | $109 | $175K |
| Do, 25. Sep | 16:05 | #93-H | NLHE 6-Max, Deep Stack | $530 | $175K |
| Do, 25. Sep | 17:30 | #94-L | PLO PKO | $5,50 | $12.5K |
| Do, 25. Sep | 17:30 | #94-M | PLO PKO | $55 | $40K |
