Beim $25k NLH der Triton Poker Super High Roller Series Jeju II 2026 gehen 52 Spieler in Tag 2. Sirzat Hissou führt die DACH-Fraktion an.
Im Les A Casino startete gestern das $25K NLH (Event #3) der Triton SHR Series auf Jejudo. 210 Entries kamen zusammen, sodass insgesamt $5,25 Millionen in der Mitte liegen. 34 Teilnehmer werden sich ihren Anteil daran sichern. Der Min Cash bringt $43.500, auf den Sieger warten $1,09 Millionen.
Der Serbe Danilo Velasevic erspielte sich 2,76 Millionen in Chips und geht damit als Führender in Tag 2. Dahinter liegen Ngo Khoa Anh (2,60 Mio.) und Joe Hindry (2,41 Mio.). Sirzat Hissou (1,17 Mio.) spielte sich auf Rang 15. Ebenfalls weiter sind Daniel Rezaei (25./875.000), Klemens Roiter (35./680.000), Samuel Mullur (36./665.000) sowie Martin Sedlak (52./225.000).
Event #3 – $25K NLH Titi Poker
Buy-In: $25.000
Entries: 210
Preisgeld: $5.250.000
Bezahlte Plätze: 34
Chip Counts aus Tag 1
| Rang | Name | Nation | Chip Count |
|---|---|---|---|
| 1 | Danilo Velasevic | Serbien | 2.760.000 |
| 2 | Ngo Khoa Anh | Vietnam | 2.595.000 |
| 3 | Joe Hindry | Großbritannien | 2.410.000 |
| 4 | Chen Defeng | China | 2.360.000 |
| 5 | Laszlo Bujtas | Ungarn | 2.015.000 |
| 6 | Nguyen Thi Xoa | Frankreich | 1.880.000 |
| 7 | David Coleman | USA | 1.795.000 |
| 8 | Anatoly Filatov | Russland | 1.775.000 |
| 9 | Chu Chi-Jen | Taiwan | 1.705.000 |
| 10 | Liu Qiang | China | 1.560.000 |
| 11 | Chen Mingcong | China | 1.290.000 |
| 12 | Ander Vallinas | Spanien | 1.265.000 |
| 13 | Sasaki Yoko | Japan | 1.225.000 |
| 14 | Aren Bezhanyan | Armenien | 1.210.000 |
| 15 | Sirzat Hissou | Deutschland | 1.170.000 |
| 16 | Tony Ren Lin | China | 1.145.000 |
| 17 | Tsai Ting-Yi | Taiwan | 1.080.000 |
| 18 | Yu Lei | China | 1.050.000 |
| 19 | Matthew Wantman | USA | 1.035.000 |
| 20 | Byron Kaverman | USA | 995.000 |
| 21 | Chahnhoon Jung | USA | 980.000 |
| 22 | Nevan Chang | Taiwan | 980.000 |
| 23 | Wang Jun | China | 970.000 |
| 24 | Phil Ivey | USA | 900.000 |
| 25 | Daniel Rezaei | Österreich | 875.000 |
| 26 | Thomas Boivin | Belgien | 875.000 |
| 27 | Kayhan Mokri | Norwegen | 855.000 |
| 28 | Victor Chong | Malaysia | 835.000 |
| 29 | Gytis Lazauninkas | Litauen | 830.000 |
| 30 | Ben Tollerene | USA | 805.000 |
| 31 | Li Yiming | China | 780.000 |
| 32 | Yan Jingyao | China | 760.000 |
| 33 | Lee Siyoung | Vanuatu | 755.000 |
| 34 | Aliaksandr Shylko | Belarus | 750.000 |
| 35 | Klemens Roiter | Österreich | 680.000 |
| 36 | Samuel Mullur | Österreich | 665.000 |
| 37 | Emilien Pitavy | Frankreich | 635.000 |
| 38 | Paulius Vaitiekunas | Litauen | 610.000 |
| 39 | Nick Petrangelo | USA | 595.000 |
| 40 | Adrian Mateos Diaz | Spanien | 495.000 |
| 41 | Batmunkh Unubukh | Mongolei | 490.000 |
| 42 | Li Yuan | China | 480.000 |
| 43 | Yu Zhang | China | 445.000 |
| 44 | Foo Tuck Wai | Malaysia | 445.000 |
| 45 | Isaac Haxton | USA | 420.000 |
| 46 | Sean Winter | USA | 385.000 |
| 47 | Jean-Noel Thorel | Frankreich | 380.000 |
| 48 | Kiat Lee | Malaysia | 350.000 |
| 49 | Sutthi Denvitaya | Thailand | 345.000 |
| 50 | Xu Yang | China | 320.000 |
| 51 | Alisson Piekazewicz | Brasilien | 275.000 |
| 52 | Martin Sedlak | Deutschland | 225.000 |
Payouts
| Platz | Spieler | Nation | Preisgeld |
|---|---|---|---|
| 1 | $1.090.000 | ||
| 2 | $733.000 | ||
| 3 | $515.000 | ||
| 4 | $417.000 | ||
| 5 | $330.000 | ||
| 6 | $250.000 | ||
| 7 | $184.000 | ||
| 8 | $134.000 | ||
| 9 | $111.000 | ||
| 10 | $94.000 | ||
| 11 | $94.000 | ||
| 12 | $84.500 | ||
| 13 | $84.500 | ||
| 14 | $75.500 | ||
| 15 | $75.500 | ||
| 16 | $67.000 | ||
| 17 | $67.000 | ||
| 18 | $60.000 | ||
| 19 | $60.000 | ||
| 20 | $60.000 | ||
| 21 | $54.500 | ||
| 22 | $54.500 | ||
| 23 | $54.500 | ||
| 24 | $49.000 | ||
| 25 | $49.000 | ||
| 26 | $49.000 | ||
| 27 | $49.000 | ||
| 28 | $43.500 | ||
| 29 | $43.500 | ||
| 30 | $43.500 | ||
| 31 | $43.500 | ||
| 32 | $43.500 | ||
| 33 | $43.500 | ||
| 34 | $43.500 |
Triton Poker Super High Roller Series Jeju II 2026
Datum: 4. bis 17. September
Ort: Les A Casino, Jeju
Events: 14
Buy-Ins: $15.000 bis $200.000
–> Triton SHRS Jeju II Schedule

