Bei der Triton ONE Series Jeju haben noch neun Spieler die Chance auf den Sieg im $5k NLH Mystery Bounty. Erfolgreichster DACH-Spieler war Manuel Fritz, der sich kurz vor dem Finale verabschieden musste.
Im $5.000 Mystery Bounty kamen 836 Entries zusammen, so dass um insgesamt $4,18 Millionen gespielt wurde. Die Preisgelder verteilten sich auf 135 Teilnehmer. Cashes gingen unter anderem an Erki Eisen (66./$6.100), Martin Sedlak (46./$7.100) und Manuel Fritz (13./$21.700).
Neun Spieler packten am Ende ein. Beste Chancen auf den Sieg hat Yunpeng Bai (36,7 Mio.). Ebenfalls gut aufgestellt sind Tien Thanh Pham (29,4 Mio.) und Elmer Kalaquian (26,3 Mio.). Auf den Gewinner warten $395.000.
- 1: Yunpeng Bai (36.700.000, 46 BBs)
- 2: Tien Thanh Pham (29.400.000, 37 BBs)
- 3: Elmer Kalaquian (26.300.000, 33 BBs)
- 4: Kirill Beketov (21.650.000, 27 BBs)
- 5: Nguyen Thi Xoa (16.375.000, 20 BBs)
- 6: Cheung Chung Ching (10.400.000, 13 BBs)
- 7: Fan Chih Wei (9.850.000, 12 BBs)
- 8: Yuna Kanaizumi (8.450.000, 11 BBs)
- 9: Chen Chuanshu (8.075.000, 10 BBs)
Triton ONE Series Jeju 2026
Datum: 5. bis 15. März
Ort: Les A Casino
Events: 14 + 4 Satellites
Buy-Ins: $2.000 bis $15.000, Satellites für $1.500
–> Triton ONE Series Jeju Schedule
Triton ONE Event 3 – NLH Mystery Bounty
Buy-In: $5.000
Entries: 836
Preisgeld: $2.130.000 + Bounties
Bezahlte Plätze: 135
Payouts
| Platz | Spieler | Preisgeld |
|---|---|---|
| 1 | $395.000 | |
| 2 | $240.000 | |
| 3 | $169.000 | |
| 4 | $127.000 | |
| 5 | $99.000 | |
| 6 | $73.000 | |
| 7 | $52.056 | |
| 8 | $37.000 | |
| 9 | $29.000 | |
| 10 | Anton Rubtsov | $24.000 |
| 11 | Roman Stoika | $24.000 |
| 12 | Zheming Zhu | $21.700 |
| 13 | Manuel Fritz | $21.700 |
| 14 | Winfred Yu | $19.500 |
| 15 | Zhiyuan Xu | $19.500 |
| 16 | Mike Takayama | $17.500 |
| 17 | Sun Jianfeng | $17.500 |
| 18 | Kazuyuki Tanemura | $15.300 |
| 19 | Joshua Figuerres | $15.300 |
| 20 | Jingfeng Zhu | $15.300 |
| 21 | Stephen Song | $13.100 |
| 22 | Huang Weiwei | $13.100 |
| 23 | Hu Jinlong | $13.100 |
| 24 | Zhihua Yang | $11.000 |
| 25 | Georgios Sotiropoulos | $11.000 |
| 26 | Nacho Barbero | $11.000 |
| 27 | Takanari Uchida | $11.000 |
| 28 | Wing Hei Karen Cheung | $9.500 |
| 29 | Zhao Jiaming | $9.500 |
| 30 | Zhou Lin | $9.500 |
| 31 | Kimitaka Mori | $9.500 |
| 32 | Chen Dong | $8.200 |
| 33 | Lai Hsuan-Yu | $8.200 |
| 34 | Wu Jun Hao | $8.200 |
| 35 | Johannes Straver | $8.200 |
| 36 | Harry Halim | $8.200 |
| 37 | Chen Peng | $8.200 |
| 38 | Farhad Aghayev | $8.200 |
| 39 | Wayne Heung | $8.200 |
| 40 | Duan Chao | $7.100 |
| 41 | Zuyou Wang | $7.100 |
| 42 | Xu Yang | $7.100 |
| 43 | Sui Zongjin | $7.100 |
| 44 | Aren Bezhanyan | $7.100 |
| 45 | Pakina Lisawad | $7.100 |
| 46 | Martin Sedlak | $7.100 |
| 47 | Jun Chen | $7.100 |
| 48 | Lin Wei | $7.100 |
| 49 | Evgenii Syshchenko | $7.100 |
| 50 | Tomohiro Kamikawa | $7.100 |
| 51 | Ceesvin Abdulla | $7.100 |
| 52 | Ben Loo Soon Yung | $7.100 |
| 53 | Xue Song | $7.100 |
| 54 | Masayuki Murata | $7.100 |
| 55 | Zhou Yinan | $7.100 |
| 56 | William Li | $6.100 |
| 57 | Kwan Chun Kit | $6.100 |
| 58 | uang Huy Nguyen | $6.100 |
| 59 | Mustapha Kanit | $6.100 |
| 60 | Mingyuan Zhang | $6.100 |
| 61 | Pan Yuefeng | $6.100 |
| 62 | Miloš Petaković | $6.100 |
| 63 | Wenjie Zhao | $6.100 |
| 64 | Higor Stefanel Seibel | $6.100 |
| 65 | Li Shaoshuai | $6.100 |
| 66 | Erik Eisen | $6.100 |
| 67 | Nguyen Trung Hieu | $6.100 |
| 68 | iang Liu | $6.100 |
| 69 | Zhou Peng | $6.100 |
| 70 | Cheng Hao-Che | $6.100 |
| 71 | David Cerdy | $6.100 |
| 72 | Wang Yang | $5.100 |
| 73 | Chao Wei | $5.100 |
| 74 | Ngoc Phuong Nguyen | $5.100 |
| 75 | Gary Thompson | $5.100 |
| 76 | Paul Newey | $5.100 |
| 77 | Han Feng | $5.100 |
| 78 | Xu Jieming | $5.100 |
| 79 | Lester Edoc | $5.100 |
| 80 | Hans Liu | $5.100 |
| 81 | Phachara Wongwichit | $5.100 |
| 82 | Asish Kumar Ghosh | $5.100 |
| 83 | Anh Dung Trinh | $5.100 |
| 84 | Ang Yang Siang | $5.100 |
| 85 | Zhang Nan | $5.100 |
| 86 | Liu Chun Keat | $5.100 |
| 87 | Ji Linrui | $5.100 |
| 88 | Cheung Park Yu | $5.100 |
| 89 | Robert Gregg Schiffbauer | $5.100 |
| 90 | Choi Wai Hong | $5.100 |
| 91 | Rafael Navas Robles | $5.100 |
| 92 | Dominykas Mikolaitis | $5.100 |
| 93 | Xu Yuan | $5.100 |
| 94 | Li Yuan | $5.100 |
| 95 | Tan Theam Chun | $5.100 |
| 96 | Ngoc Anh Cao | $4.600 |
| 97 | Chen Mingcong | $4.600 |
| 98 | Yeu Wei Hsiang | $4.600 |
| 99 | Takafumi Ino | $4.600 |
| 100 | Lin Zhaoyi | $4.600 |
| 101 | Kaifan Wang | $4.600 |
| 102 | Tang Yixi | $4.600 |
| 103 | Li Wang Sum | $4.600 |
| 104 | Kai Yang | $4.600 |
| 105 | Liu Tian | $4.600 |
| 106 | Somasekhar Sanampuri | $4.600 |
| 107 | David Wang | $4.600 |
| 108 | Hao Zhengshan | $4.600 |
| 109 | Xiao Shizi | $4.600 |
| 110 | Tang Lili | $4.600 |
| 111 | Zhang Yuhao | $4.600 |
| 112 | Grzegorz Kozieja | $4.600 |
| 113 | Miao Chenxiang | $4.600 |
| 114 | Lu Zeping | $4.600 |
| 115 | Chuyuan Peng | $4.600 |
| 116 | Lim Chin Wei | $4.600 |
| 117 | Timothy Chung | $4.600 |
| 118 | Hong Hai Nguyen | $4.600 |
| 119 | Rongshan Li | $4.600 |
| 120 | Nikita Kalinin | $4.200 |
| 121 | Nariman Yaghmai | $4.200 |
| 122 | Jason Lau | $4.200 |
| 123 | Chan Chik Fatt | $4.200 |
| 124 | Yukinori Kojima | $4.200 |
| 125 | Albert Sulistio | $4.200 |
| 126 | Christopher Park | $4.200 |
| 127 | Kyosuke Nagami | $4.200 |
| 128 | Ding Biao | $4.200 |
| 129 | Yang Chongxian | $4.200 |
| 130 | Tianhao Zheng | $4.200 |
| 131 | Sarkis Akopian | $4.200 |
| 132 | Li Chao | $4.200 |
| 133 | Jiabao Lin | $4.200 |
| 134 | Kaiwen Wei | $4.200 |
| 135 | Zhu Jingxuan | $4.200 |
