Siang Ang Yang hat bei der Triton ONE Series Jeju das $15k High Roller gewonnen. Manuel Fritz belegte Rang 4, Christopher Nguyen erwischte es auf Platz 6.
Die SHR Series ist bereits gestartet, doch im Les A Casino stand noch eine Entscheidung der ONE Series aus. Sechs Spieler kehrten zum Finale im $15.000 High Roller zurück, darunter Christopher Nguyen und Manuel Fritz.
Nguyen ($287.100) war der Erste an den Rails. Der Deutsche flog mit 
gegen Bryn Kenney raus, der mit 
vier Diamonds traf. Kenney kassierte später mit 
gegen 
den Stack von Fritz ($466.000).
Auf den Sieger warteten $1,33 Millionen, doch zu dritt gab es einen Deal, wobei um verbliebene $90.000 gespielt wurde. Kurz darauf schickte Siang Ang Yang mit 
gegen 
Bryn Kenney ($891.000) an die Rails.
Im Heads-Up gab es einige All-Ins. Zuerst knackte Ike Haxton mit 
Aces, doch Siang Ang Yang doppelte ebenfalls auf. In der entscheidenden Hand hielt 
gegen 
und das Turnier war beendet. Ike Haxton kassierte aufgrund des Deals $940.000, Siang Ang Yang ging mit insgesamt $932.000 vom Tisch.
Triton ONE Series Jeju 2026
Datum: 5. bis 15. März
Ort: Les A Casino
Events: 14 + 4 Satellites
Buy-Ins: $2.000 bis $15.000, Satellites für $1.500
–> Triton ONE Series Jeju Schedule

Triton ONE Event 20 –$15k High Roller
Buy-In: $15.000
Entries: 490
Preisgeld: $6.933.990
Bezahlte Plätze: 80
Payouts
| Platz | Spieler | Preisgeld |
|---|---|---|
| 1 | Ang Yang Siang | $932.000 |
| 2 | Isaac Haxton | $940.000 |
| 3 | Bryn Kenney | $891.000 |
| 4 | Manuel Fritz | $466.000 |
| 5 | Paulius Vaitiekunas | $366.000 |
| 6 | Christopher Nguyen | $287.100 |
| 7 | Aren Bezhanyan | $214.000 |
| 8 | Zhang Yang | $149.090 |
| 9 | Sergio Aido | $117.000 |
| 10 | Eelis Parssinen | $96.000 |
| 11 | Ma Haohui | $96.000 |
| 12 | Klemens Roiter | $82.000 |
| 13 | Kannapong Thanarattrakul | $82.000 |
| 14 | Weiran Pu | $71.400 |
| 15 | Sun Jianfeng | $71.400 |
| 16 | Dan Dvoress | $63.000 |
| 17 | Valeriy Fokin | $63.000 |
| 18 | Wang Junjie | $56.000 |
| 19 | Akichika Kawai | $56.000 |
| 20 | Paul Newey | $56.000 |
| 21 | Johannes Straver | $49.000 |
| 22 | Gabriel Costa | $49.000 |
| 23 | Justin Saliba | $45.750 |
| 24 | Jamil Wakil | $45.750 |
| 25 | Zhou Yinan | $42.500 |
| 26 | Mustapha Kanit | $42.500 |
| 27 | Aleksandr Blokhin | $42.500 |
| 28 | Nikita Kalinin | $37.500 |
| 29 | Aleksandr Shevliakov | $37.500 |
| 30 | Zheng Yifan | $37.500 |
| 31 | Xu Yang | $37.500 |
| 32 | Daniel Rezaei | $32.500 |
| 33 | Alex Foxen | $32.500 |
| 34 | Nevan Chang | $32.500 |
| 35 | Rokas Asipauskas | $32.500 |
| 36 | Gytis Lažauninkas | $32.500 |
| 37 | Sasaki Yoko | $32.500 |
| 38 | Chen Dong | $32.500 |
| 39 | Roland Rokita | $32.500 |
| 40 | Sebastian Gaehl | $28.500 |
| 41 | Anatoly Zlotnikov | $28.500 |
| 42 | Rudy Halim | $28.500 |
| 43 | Wang Yuzhu | $28.500 |
| 44 | Tian Hao | $28.500 |
| 45 | Xu Liang | $28.500 |
| 46 | Martin Sedlak | $28.500 |
| 47 | John Juanda | $28.500 |
| 48 | Hannes Jeschka | $28.500 |
| 49 | Leon Sturm | $28.500 |
| 50 | Duan Bin | $28.500 |
| 51 | Byron Kaverman | $28.500 |
| 52 | Gao Menghan | $28.500 |
| 53 | Liu Qiang | $28.500 |
| 54 | Lee Kuan-Han | $28.500 |
| 55 | Emilien Pitavy | $28.500 |
| 56 | Ilya Nikiforov | $25.500 |
| 57 | Erik Eisen | $25.500 |
| 58 | Anatoly Filatov | $25.500 |
| 59 | Stephen Chidwick | $25.500 |
| 60 | Vincent Huang | $25.500 |
| 61 | Teeraphat Rangkatekarn | $25.500 |
| 62 | Nariman Yaghmai | $25.500 |
| 63 | Joshua Gebissa | $25.500 |
| 64 | Yannick Schumacher | $25.500 |
| 65 | Toby Joyce | $25.500 |
| 66 | Nguyen Huu Dung | $25.500 |
| 67 | Nguyen Phuong Ngoc | $25.500 |
| 68 | Zhou Lin | $25.500 |
| 69 | Benjamin Wu | $25.500 |
| 70 | Poseidon Ho | $25.500 |
| 71 | Hica Purba | $25.500 |
| 72 | Rishi Mehra | $23.500 |
| 73 | Haruhiko Shinohara | $23.500 |
| 74 | Li Yuan | $23.500 |
| 75 | Ma Human | $23.500 |
| 76 | Shi Xiaochun | $23.500 |
| 77 | Nguyen Thi Xoa | $23.500 |
| 78 | Boris Kolev | $23.500 |
| 79 | Lukas Rutkauskas | $11.750 |
| 80 | Alex Kulev | $11.750 |
