Auch das $100.000 NLH Main Event der Triton Super High Roller Series Montenegro 2025 im Maestral Resort präsentiert sich mit einem hochkarätigen Feld. Bryn Kenney führt heute 73 Spieler in Tag 2, bester Deutscher ist Leon Sturm vor GGPoker Ambassador Fedor Holz.
Es ist bereits Event # 10 der Triton SHR Series, der Zustrom zu den Tischen aber ungebrochen.98 Teilnehmer und 60 (!) Re-Entries wurden an Tag 1 beim $100k NLH Main Event verzeichnet und es ist wieder das Who-is-Who der (Super) High Roller Szene am Start. Die DACHs waren unter anderem mit GGPoker Ambassador Fedor Holz, Mario Mosböck, Matthias Eibinger, Daniel Rezaei, Linus Löliger, Leonard Maue, Leon Sturm, Thomas Mühlöcker und Christoph Vogelsang vertreten. Die internationale Konkurrenz hatte Dan Smith, Nacho Barbero, Andrew Robl, Espen Jorstad, Steven O’Dwyer, Ike Haxton, Mike Watson, Alex Kulev, Seth Davies, Mikita Badziakouski und viele mehr zu bieten.
Von den 158 Entries konnten nur 73 auch eintüten, wobei sich Bryn Kenney den Chiplead mit 1.278.000 Chips vor Andrew Robl mit 1.241.000 und Espen Jorstadt (1.170.000) sicherte. Leon Sturm liegt als bester Deutscher auf Rang 9 (1.043k), gefolgt von Fedor Holz (10/1.025k). Auch Christoph Vogelsang (14/892k), Thomas Mühlöcker (39/448k), Leonard Maue (47/352k), Matthias Eibinger (57/258k) und Mario Mosböck (60/248k) kommen sicher zu Tag 2 wieder. Die Blinds sind bei 5k/10k/10k, die Late Reg endet mit dem Start von Tag 2. Es gibt 250k Starting Stack für die Late Regs.
Ab 14 Uhr seht Ihr heute Tag 2 vom Main Event im Livestream, natürlich auch wieder hier auf Pokerexklusiv.com.
Event #10: $100k NLH Main Event
Buy-In: $100.000
Entries: 158 (98/60)
Preisgeld: tba
Bezahlte Plätze: tba
Rang | Name | Nation | Chip Count | BBs |
1 | Bryn Kenney | US | 1.278.000 | 128 |
2 | Andrew Robl | US | 1.241.000 | 124 |
3 | Espen Jorstad | NO | 1.179.000 | 118 |
4 | Dan Smith | US | 1.179.000 | 118 |
5 | Alex Foxen | US | 1.125.000 | 113 |
6 | Alex Boika | BY | 1.103.000 | 110 |
7 | Danny Tang | HK | 1.073.000 | 107 |
8 | Sean Winter | US | 1.054.000 | 105 |
9 | Leon Sturm | DE | 1.043.000 | 104 |
10 | Fedor Holz | DE | 1.025.000 | 103 |
11 | Ding Biao | CN | 948.000 | 95 |
12 | Wayne Heung | HK | 945.000 | 95 |
13 | Ramin Hajiyev | AZ | 909.000 | 91 |
14 | Christoph Vogelsang | DE | 892.000 | 89 |
15 | Mikalai Vaskaboinikau | BY | 848.000 | 85 |
16 | Nacho Barbero | AR | 844.000 | 84 |
17 | Matthew Belcher | GB | 844.000 | 84 |
18 | Vladimir Korzinin | EE | 826.000 | 83 |
19 | Aleks Ponakovs | LV | 792.000 | 79 |
20 | Elton Tsang | HK | 742.000 | 74 |
21 | Murly Manokharan | MY | 701.000 | 70 |
22 | Paulius Plausinaitis | LT | 638.000 | 64 |
23 | Dejan Kaladjurdjevic | ME | 618.000 | 62 |
24 | Jesse Lonis | US | 608.000 | 61 |
25 | Artur Martirosian | RU | 603.000 | 60 |
26 | Kiat Lee | MY | 594.000 | 59 |
27 | Lun Loon | MY | 539.000 | 54 |
28 | Orpen Kisacikoglu | TR | 538.000 | 54 |
29 | Maher Nouira | TN | 538.000 | 54 |
30 | Michael Soyza | MY | 533.000 | 53 |
31 | Dominykas Mikolaitis | LT | 532.000 | 53 |
32 | Michael Watson | CA | 508.000 | 51 |
33 | Sosia Jiang | NZ | 492.000 | 49 |
34 | Kristen Foxen | CA | 485.000 | 49 |
35 | Joao Simao | BR | 482.000 | 48 |
36 | Raul Manzanares Lozano | ES | 480.000 | 48 |
37 | Barak Wisbrod | IL | 477.000 | 48 |
38 | Santhosh Suvarna | IN | 468.000 | 47 |
39 | Thomas Muehloecker | AT | 448.000 | 45 |
40 | Dan Dvoress | CA | 432.000 | 43 |
41 | David Peters | US | 421.000 | 42 |
42 | Tom Bedell | NO | 407.000 | 41 |
43 | Lim Chin Wei | MY | 394.000 | 39 |
44 | Isaac Haxton | US | 389.000 | 39 |
45 | Jamil Wakil | CA | 369.000 | 37 |
46 | Jonathan Jaffe | US | 360.000 | 36 |
47 | Leonard Maue | DE | 352.000 | 35 |
48 | Richard Yong | MY | 322.000 | 32 |
49 | Haralabos Voulgaris | CA | 321.000 | 32 |
50 | Tony Ren Lin | CN | 310.000 | 31 |
51 | Nick Petrangelo | US | 300.000 | 30 |
52 | Wiktor Malinowski | PL | 288.000 | 29 |
53 | Jean-Noel Thorel | FR | 286.000 | 29 |
54 | Markkos Ladev | EE | 271.000 | 27 |
55 | Patrik Antonius | FI | 268.000 | 27 |
56 | Jules Dickerson | GB | 263.000 | 26 |
57 | Matthias Eibinger | AT | 258.000 | 26 |
58 | Talal Shakerchi | GB | 251.000 | 25 |
59 | Alex Kulev | BG | 250.000 | 25 |
60 | Mario Mosböck | AT | 248.000 | 25 |
61 | Eelis Parssinen | FI | 246.000 | 25 |
62 | Adrian Mateos Diaz | ES | 239.000 | 24 |
63 | Esti Wang | CN | 238.000 | 24 |
64 | Seth Davies | US | 237.000 | 24 |
65 | Joao Vieira | PT | 236.000 | 24 |
66 | Yu Zhang | CN | 229.000 | 23 |
67 | Poseidon Ho | TW | 221.000 | 22 |
68 | Wai Kin Yong | MY | 219.000 | 22 |
69 | Punnat Punsri | TH | 219.000 | 22 |
70 | Ben Tollerene | US | 193.000 | 19 |
71 | Jason Koon | US | 161.000 | 16 |
72 | Chris Brewer | US | 161.000 | 16 |
73 | Matthew Wantman | US | 45.000 | 5 |
Triton Super High Roller Series Montenegro 2025
Datum: 13. bis 27. Mai
Ort: Maestral Casino Resort Budva (Montenegro)
Events: 15
Buy-Ins: $25.000 bis $200.000
–> Triton SHRS Montenegro Schedule