Insgesamt 1.865 Entries sind es bei der $10.400 WPT World Championship Event im Wynn Las Vegas geworden und damit liegen $18.277.000 im Pot. 733 Spieler gehen angeführt von Sam Laskowitz in Tag 2.
Der dritte und letzte Flight brachte weitere 768 Entries und so standen 1.865 zu Buche. Das ergab einen Preispool von $18.277.000, die top 233 Plätze werden bezahlt. $19.600 warten als Min-Cash, der Sieger wird mit $2.528.200 vom Tisch gehen.
313 Spieler schafften es gestern durch den Tag, Aram Zobian holte mit 736.000 Chips den Tagessieg, reihte sich aber in der Gesamtwertung nur auf Rang 5 ein. Sam Laskowitz, der Führende von Tag 1B, blieb damit ganz vorne und ist auch der Chipleader, wenn es für 733 Spieler in Tag 2 geht. Von den deutschsprachigen Spielern überstanden gestern Niko Koop und Christopher Frank den Cut, damit sind es sieben Deutsche, die in Tag 2 starten (vorbehaltlich, dass wir in der Liste jemanden übersehen haben):
| Rang | Name | Chip Count | Table | Seat |
| 187 | Niko Koop | 336.000 | 513 | 7 |
| 188 | Konstantin Held | 335.000 | 342 | 4 |
| 269 | Tom Kunze | 277.000 | 551 | 7 |
| 309 | Christopher Putz | 255.000 | 551 | 6 |
| 316 | Oliver Weis | 250.000 | 355 | 3 |
| 441 | Christopher Frank | 197.000 | 414 | 3 |
| 637 | Jessica Vierling | 105.000 | 413 | 3 |
Das Ziel an Tag 2 sind die Geldränge, bei 90 Minuten Levels bleibt reichlich Spielraum. Gestartet wird bei den Blinds 3k/5k/5k. Die Live Coverage und alle Infos rund um die Events findet Ihr unter wpt.com.
WPT World Championship
Entries: 577 / 520 / 733 – gesamt 1.865
Preispool: $18.277.000
bezahlte Plätze: 233
Redraw Tag 2
| Rang | Name | Chip Count | Table | Seat |
| 1 | Sam Laskowitz | 880.000 | 445 | 1 |
| 2 | Bracher Vaughan | 836.000 | 325 | 6 |
| 3 | Ehsan Amiri | 761.000 | 534 | 1 |
| 4 | Daniel Michaels | 753.000 | 313 | 4 |
| 5 | Aram Zobian | 736.000 | 345 | 1 |
| 6 | Dawson Chen | 719.000 | 215 | 6 |
| 7 | Cole Griffith | 719.000 | 514 | 7 |
| 8 | Srivinay Irrinki | 716.000 | 243 | 8 |
| 9 | David Stamm | 712.000 | 545 | 3 |
| 10 | Matt Glantz | 667.000 | 552 | 4 |
| 11 | Paul Ross | 647.000 | 554 | 1 |
| 12 | Jack La Plante | 640.000 | 315 | 6 |
| 13 | Philippe Breault Raymond | 634.000 | 353 | 2 |
| 14 | Ian Steinman | 612.000 | 344 | 7 |
| 15 | Sridhar Sangannagari | 611.000 | 514 | 4 |
| 16 | Uri Reichenstein | 608.000 | 412 | 8 |
| 17 | Sumit Kumar | 606.000 | 452 | 7 |
| 18 | Andrzej Rogowski | 605.000 | 332 | 5 |
| 19 | Jeffery Schneider | 605.000 | 342 | 6 |
| 20 | Shant Marashlian | 602.000 | 522 | 5 |
| 21 | Andrew Moreno | 599.000 | 445 | 7 |
| 22 | Matthew Affleck | 590.000 | 233 | 1 |
| 23 | Kevin Nee | 584.000 | 345 | 2 |
| 24 | Henri Hinds | 581.000 | 421 | 4 |
| 25 | Rudy Cervantes | 556.000 | 331 | 4 |
| 26 | Joshua Field | 547.000 | 212 | 6 |
| 27 | Rick Mechammil | 542.000 | 413 | 5 |
| 28 | Zachary Vankeuren | 539.000 | 512 | 4 |
| 29 | Calvin Wan | 537.000 | 445 | 4 |
| 30 | Denys Bazeliuk | 534.000 | 524 | 3 |
| 31 | Daniel Jones | 533.000 | 335 | 7 |
| 32 | Andrew Porter | 533.000 | 355 | 1 |
| 33 | Rahul Deevara | 527.000 | 243 | 6 |
| 34 | Jay Ross | 527.000 | 535 | 8 |
| 35 | Joseph Haddad | 520.000 | 353 | 3 |
| 36 | Justin Zaki | 517.000 | 552 | 2 |
| 37 | Anthony Gregg | 513.000 | 533 | 8 |
| 38 | David Roepke | 512.000 | 445 | 2 |
| 39 | Calvin Anderson | 510.000 | 552 | 5 |
| 40 | Jared Jaffee | 509.000 | 223 | 6 |
| 41 | Richard Lowe | 509.000 | 513 | 2 |
| 42 | Jeremy Joseph | 507.000 | 355 | 7 |
| 43 | John Mcdonald | 503.000 | 441 | 8 |
| 44 | Kevin Khuong | 503.000 | 544 | 2 |
| 45 | Mykel Robble | 502.000 | 232 | 5 |
| 46 | Maxim Lykov | 502.000 | 452 | 1 |
| 47 | Stanislav Barshak | 500.000 | 353 | 8 |
| 48 | Hung Vo | 494.000 | 333 | 4 |
| 49 | Luther Tran | 493.000 | 351 | 3 |
| 50 | Mohamed Aissani | 492.000 | 445 | 8 |
| 51 | Manh Nguyen | 492.000 | 553 | 4 |
| 52 | Jared Passanante | 490.000 | 332 | 1 |
| 53 | Daniel Pearlman | 488.000 | 512 | 6 |
| 54 | Todd Ivens | 487.000 | 214 | 4 |
| 55 | John Racener | 485.000 | 345 | 5 |
| 56 | Shundan Xiao | 476.000 | 412 | 4 |
| 57 | Javier Zarco Sanchez | 474.000 | 243 | 5 |
| 58 | James Minghini | 472.000 | 533 | 3 |
| 59 | Riley Dieckhoff | 470.000 | 525 | 2 |
| 60 | John Aglialoro | 468.000 | 432 | 2 |
| 61 | Grant Wang | 467.000 | 234 | 7 |
| 62 | Robert Lebeau | 465.000 | 312 | 6 |
| 63 | Toby Boas | 465.000 | 552 | 7 |
| 64 | Pedro Bromfman | 464.000 | 511 | 8 |
| 65 | Drew O’Connell | 460.000 | 415 | 8 |
| 66 | Eric Panayiotou | 458.000 | 422 | 1 |
| 67 | Casey Hatmaker | 454.000 | 315 | 7 |
| 68 | Alexis Cruz Martinez | 454.000 | 344 | 6 |
| 69 | Ran Koller | 454.000 | 414 | 8 |
| 70 | Oliver Berens | 453.000 | 414 | 4 |
| 71 | Tianyi Ma | 452.000 | 454 | 4 |
| 72 | Jasthi Kumar | 452.000 | 534 | 5 |
| 73 | Romain Pierre Lewis | 450.000 | 341 | 5 |
| 74 | Gregor Sverko | 448.000 | 214 | 3 |
| 75 | Brian Altman | 447.000 | 243 | 2 |
| 76 | Michael Farris | 446.000 | 554 | 2 |
| 77 | Ruman Meman | 445.000 | 333 | 1 |
| 78 | Adam Duong | 443.000 | 511 | 4 |
| 79 | Romulo Dorea | 442.000 | 442 | 6 |
| 80 | Hassan El Hakim | 438.000 | 524 | 7 |
| 81 | Graham Mathews | 436.000 | 512 | 1 |
| 82 | Kevin Arnold | 436.000 | 541 | 8 |
| 83 | Maxx Coleman | 434.000 | 315 | 2 |
| 84 | Matthew Cosentino | 434.000 | 422 | 5 |
| 85 | Daniel Wallach | 433.000 | 523 | 8 |
| 86 | Patrick Plott | 432.000 | 443 | 4 |
| 87 | Connor Rash | 432.000 | 444 | 3 |
| 88 | Turlough Mc Hugh | 432.000 | 511 | 7 |
| 89 | Robert Klein | 429.000 | 321 | 1 |
| 90 | Dao Nguyen | 428.000 | 352 | 1 |
| 91 | Rafael Perry | 425.000 | 441 | 3 |
| 92 | Preston Mcewen | 420.000 | 553 | 5 |
| 93 | Kitty Kuo | 418.000 | 333 | 7 |
| 94 | Christian Roberts | 416.000 | 343 | 1 |
| 95 | William Stanford | 415.000 | 531 | 5 |
| 96 | Brian Battistone | 412.000 | 344 | 5 |
| 97 | Kyle Arora | 411.000 | 311 | 4 |
| 98 | Thomas Shepard | 408.000 | 315 | 1 |
| 99 | Stephen Dauphinais | 407.000 | 553 | 6 |
| 100 | Ricardo Eyzaguirre | 405.000 | 245 | 4 |
| 101 | Yaniv Livnat | 402.000 | 521 | 6 |
| 102 | Hattori Ace Lopez | 401.000 | 332 | 7 |
| 103 | Kelly Mahana | 401.000 | 343 | 7 |
| 104 | Jack Kwon | 401.000 | 455 | 2 |
| 105 | Firas Kashat | 400.000 | 433 | 1 |
| 106 | Adrian Troya Santos | 400.000 | 434 | 2 |
| 107 | Tomas Szwarcberg | 399.000 | 322 | 6 |
| 108 | Rishi Mehra | 398.000 | 521 | 7 |
| 109 | Benjamin Scrogins | 396.000 | 545 | 4 |
| 110 | John Petro | 395.000 | 423 | 3 |
| 111 | Barry Woods | 395.000 | 432 | 5 |
| 112 | Tzur Levy | 395.000 | 532 | 6 |
| 113 | Gus Hansen | 394.000 | 235 | 8 |
| 114 | Haim Toorgeman | 391.000 | 223 | 8 |
| 115 | Luke Browning | 389.000 | 334 | 8 |
| 116 | Bin Weng | 388.000 | 222 | 4 |
| 117 | Antonio Ruelas | 388.000 | 313 | 3 |
| 118 | Christopher Csik | 388.000 | 533 | 6 |
| 119 | Kharlin Sued | 388.000 | 551 | 3 |
| 120 | Erik Koch | 387.000 | 325 | 1 |
| 121 | Yan Yan | 384.000 | 342 | 7 |
| 122 | Brian Hastings | 384.000 | 515 | 5 |
| 123 | Matthew Shaw | 383.000 | 212 | 1 |
| 124 | Minh Nguyen | 383.000 | 241 | 2 |
| 125 | Boris Kolev | 382.000 | 511 | 1 |
| 126 | Alexander Greenblatt | 381.000 | 215 | 4 |
| 127 | Joseph Curcio | 381.000 | 242 | 8 |
| 128 | Anthony Hu | 381.000 | 411 | 4 |
| 129 | Changfeng Fan | 381.000 | 411 | 8 |
| 130 | Russell Dizer | 380.000 | 421 | 2 |
| 131 | Russell Dohan | 376.000 | 344 | 1 |
| 132 | Patrick Leonard | 374.000 | 321 | 6 |
| 133 | David Oday | 374.000 | 323 | 6 |
| 134 | Markus Gonsalves | 372.000 | 243 | 3 |
| 135 | John O’Neal | 372.000 | 542 | 5 |
| 136 | Bharath Vellanki | 371.000 | 512 | 7 |
| 137 | Charles Lee | 371.000 | 525 | 8 |
| 138 | Myles Mullaly | 370.000 | 351 | 7 |
| 139 | Vid Zagar | 369.000 | 455 | 6 |
| 140 | Mark Egbert | 367.000 | 334 | 4 |
| 141 | Daniyal Gheba | 366.000 | 312 | 1 |
| 142 | Yoon Kim | 365.000 | 544 | 3 |
| 143 | Feizal Satchu | 364.000 | 225 | 8 |
| 144 | Matthew Zambanini | 364.000 | 434 | 1 |
| 145 | Martin Alcaide | 364.000 | 443 | 8 |
| 146 | Stephen Kehoe | 362.000 | 212 | 7 |
| 147 | Diego Sanchez Serrano | 362.000 | 454 | 2 |
| 148 | Rafael Fernandez | 362.000 | 552 | 3 |
| 149 | Fausto Valdez | 360.000 | 332 | 4 |
| 150 | Farhad Davoudzadeh | 359.000 | 514 | 3 |
| 151 | Michael Holtz | 359.000 | 523 | 5 |
| 152 | Arnaud Guillaume Alexis Enselme | 357.000 | 425 | 1 |
| 153 | Tyler Patterson | 357.000 | 454 | 7 |
| 154 | Boris Kuzmanovic | 357.000 | 515 | 8 |
| 155 | Clayton Maguire | 357.000 | 555 | 5 |
| 156 | Edson Tochimitsu Tsutsumi | 356.000 | 444 | 6 |
| 157 | Nathan Carrillo | 356.000 | 533 | 7 |
| 158 | Craig Mason | 355.000 | 325 | 3 |
| 159 | Timothy Rutherford | 355.000 | 532 | 5 |
| 160 | Soheb Porbandarwala | 355.000 | 542 | 7 |
| 161 | Anatoly Nikitin | 354.000 | 224 | 6 |
| 162 | David Pelosi | 354.000 | 543 | 8 |
| 163 | Taylor Paur | 353.000 | 314 | 5 |
| 164 | Narcis Nedelcu | 352.000 | 241 | 6 |
| 165 | Rob Sherwood | 352.000 | 442 | 1 |
| 166 | Richard Green | 352.000 | 553 | 3 |
| 167 | Austin Heddin | 351.000 | 242 | 1 |
| 168 | Jason Raber | 350.000 | 522 | 8 |
| 169 | Stephen Song | 349.000 | 323 | 8 |
| 170 | Robert Burlacu | 349.000 | 413 | 2 |
| 171 | Armando Figueroa | 348.000 | 213 | 2 |
| 172 | Boutros Nabil Awad | 348.000 | 213 | 6 |
| 173 | Chun Kwan | 348.000 | 312 | 2 |
| 174 | Robert Buckenmayer | 346.000 | 335 | 5 |
| 175 | John Richards | 345.000 | 531 | 3 |
| 176 | Senthuran Vijayaratnam | 343.000 | 342 | 5 |
| 177 | Stan Jablonski | 343.000 | 532 | 7 |
| 178 | David Hadaway | 342.000 | 213 | 7 |
| 179 | Nico Betbese | 342.000 | 311 | 1 |
| 180 | Cody Wiegmann | 341.000 | 214 | 8 |
| 181 | Mike Meskin | 341.000 | 542 | 1 |
| 182 | Jared Griener | 340.000 | 341 | 8 |
| 183 | Roman Korenev | 340.000 | 422 | 4 |
| 184 | Justus Marsico | 339.000 | 214 | 5 |
| 185 | Daniel Sepiol | 338.000 | 323 | 7 |
| 186 | Kodey Hammer | 337.000 | 224 | 5 |
| 187 | Niko Koop | 336.000 | 513 | 7 |
| 188 | Konstantin Held | 335.000 | 342 | 4 |
| 189 | Jordan Schneible | 332.000 | 354 | 5 |
| 190 | Peter Park | 332.000 | 412 | 6 |
| 191 | Anthony Marsico | 329.000 | 345 | 7 |
| 192 | Jose Lopez Fibla | 329.000 | 415 | 1 |
| 193 | Arnold Friedman | 328.000 | 244 | 7 |
| 194 | Francisco Fragoso | 328.000 | 433 | 6 |
| 195 | Jamie Flynn | 327.000 | 235 | 6 |
| 196 | Richard Sciuto | 325.000 | 322 | 1 |
| 197 | Jeremy Brown | 323.000 | 431 | 7 |
| 198 | Jacob Thibodeau | 323.000 | 441 | 2 |
| 199 | Jeremy Becker | 319.000 | 222 | 5 |
| 200 | Mohsin Charania | 319.000 | 244 | 1 |
| 201 | Anthony Ajlouny | 319.000 | 335 | 3 |
| 202 | Marshall White | 319.000 | 424 | 1 |
| 203 | Mayank Madan | 318.000 | 335 | 1 |
| 204 | Oshri Azran | 318.000 | 335 | 4 |
| 205 | Terricita Milgrom | 317.000 | 234 | 1 |
| 206 | Ping Lin | 317.000 | 322 | 4 |
| 207 | Ryan Brown | 317.000 | 435 | 6 |
| 208 | Matthew Sabia | 316.000 | 332 | 6 |
| 209 | Karapet Galstyan | 316.000 | 452 | 2 |
| 210 | Brian Yoon | 314.000 | 455 | 8 |
| 211 | Michael Walsh | 313.000 | 345 | 8 |
| 212 | Jonah Labranche | 312.000 | 334 | 5 |
| 213 | Sungwoon Yoo | 312.000 | 424 | 4 |
| 214 | Brandon Zora | 311.000 | 324 | 4 |
| 215 | Asher Conniff | 311.000 | 515 | 3 |
| 216 | Qing Lu | 310.000 | 551 | 1 |
| 217 | Jarod Ludemann | 307.000 | 421 | 8 |
| 218 | Ian Monahoyios | 307.000 | 425 | 4 |
| 219 | Michel Molenaar | 306.000 | 225 | 2 |
| 220 | George Tomescu | 306.000 | 522 | 7 |
| 221 | Pablo Valdivieso | 305.000 | 413 | 7 |
| 222 | Christopher Da Silva Oduntan | 305.000 | 524 | 1 |
| 223 | Vincent Lavollee | 304.000 | 433 | 8 |
| 224 | Youngmin Seo | 304.000 | 434 | 5 |
| 225 | Alan Pham | 304.000 | 455 | 5 |
| 226 | Matt Berkey | 303.000 | 231 | 6 |
| 227 | Farid Labib Kiyarash | 303.000 | 344 | 4 |
| 228 | Michael Cohen | 303.000 | 524 | 4 |
| 229 | Yu Liu | 302.000 | 443 | 2 |
| 230 | Yong Wang | 301.000 | 312 | 3 |
| 231 | Barak Oz | 301.000 | 415 | 5 |
| 232 | Charles Lehr Jr | 301.000 | 544 | 6 |
| 233 | Matthew Mcewan | 300.000 | 334 | 6 |
| 234 | Anze Smajd | 300.000 | 435 | 7 |
| 235 | Brett Richey | 299.000 | 312 | 8 |
| 236 | Justin Nugent | 299.000 | 423 | 5 |
| 237 | Bradley Horwitz | 298.000 | 225 | 7 |
| 238 | Ron Fetsch | 298.000 | 341 | 4 |
| 239 | Sara Ralston | 298.000 | 345 | 6 |
| 240 | Paul Domb | 297.000 | 225 | 5 |
| 241 | Chance Kornuth | 297.000 | 313 | 1 |
| 242 | Ori Elul Ohana | 297.000 | 555 | 1 |
| 243 | Samuel Rosen | 296.000 | 223 | 4 |
| 244 | Jeremie Bilodeau | 296.000 | 421 | 1 |
| 245 | Xinyi Hong | 296.000 | 431 | 4 |
| 246 | Alexandro Tricarico | 295.000 | 234 | 3 |
| 247 | Alexander Seibt | 294.000 | 424 | 8 |
| 248 | Daniel Samson | 293.000 | 415 | 7 |
| 249 | Samad Rashid | 292.000 | 222 | 2 |
| 250 | Pierce Mckellar | 290.000 | 231 | 7 |
| 251 | David Yonnotti | 290.000 | 343 | 3 |
| 252 | David Paredes | 290.000 | 534 | 7 |
| 253 | Thi Ngo | 290.000 | 542 | 2 |
| 254 | Ruben Tome Correia | 289.000 | 323 | 4 |
| 255 | Michael Perrone | 289.000 | 555 | 3 |
| 256 | Joshua Paige Remitio | 288.000 | 521 | 1 |
| 257 | Aleksei Donets | 286.000 | 523 | 6 |
| 258 | David Ha | 285.000 | 213 | 4 |
| 259 | Jeremy Wien | 283.000 | 515 | 1 |
| 260 | Chad Lipton | 282.000 | 421 | 6 |
| 261 | Evgenii Fidchuk | 281.000 | 444 | 1 |
| 262 | Denys Shafikov | 281.000 | 554 | 4 |
| 263 | Ari Katz | 279.000 | 234 | 8 |
| 264 | Michael Amato | 279.000 | 235 | 1 |
| 265 | Brandon Sunshine | 277.000 | 241 | 3 |
| 266 | Thomas Fuller | 277.000 | 341 | 2 |
| 267 | Sung Lee | 277.000 | 535 | 1 |
| 268 | Najeem Ajez | 277.000 | 544 | 1 |
| 269 | Tom Kunze | 277.000 | 551 | 7 |
| 270 | Matthew Davenport | 275.000 | 223 | 1 |
| 271 | Bradley Gafford | 275.000 | 314 | 8 |
| 272 | Moshe Refaelovitz | 275.000 | 351 | 4 |
| 273 | Yaser Al Keliddar | 275.000 | 445 | 5 |
| 274 | Andre Butler | 275.000 | 552 | 6 |
| 275 | David Wade | 274.000 | 231 | 5 |
| 276 | Ryan Awwad | 274.000 | 245 | 7 |
| 277 | Martin Carnero | 274.000 | 434 | 7 |
| 278 | Matt Salsberg | 273.000 | 443 | 1 |
| 279 | Michael Wilklow | 272.000 | 312 | 7 |
| 280 | Robert Noel | 271.000 | 555 | 6 |
| 281 | Austin Lewis | 269.000 | 215 | 3 |
| 282 | Han Huang | 268.000 | 214 | 1 |
| 283 | Nicholas Teeuwen | 268.000 | 223 | 3 |
| 284 | Kenneth Aldridge | 268.000 | 311 | 5 |
| 285 | Taylor Wilson | 268.000 | 553 | 2 |
| 286 | Joseph Batterman | 267.000 | 231 | 2 |
| 287 | Barry Shulman | 265.000 | 231 | 8 |
| 288 | Yuchen Chen | 265.000 | 245 | 8 |
| 289 | Jakub Sterba | 265.000 | 413 | 8 |
| 290 | Brian Borst | 265.000 | 423 | 7 |
| 291 | Kyle Miholich | 265.000 | 453 | 4 |
| 292 | Danny Clarkson | 264.000 | 514 | 1 |
| 293 | Julian Manolio | 263.000 | 544 | 8 |
| 294 | Rishi Ghai | 262.000 | 222 | 6 |
| 295 | Xiang Zou | 262.000 | 344 | 2 |
| 296 | Rellie Sigua | 262.000 | 535 | 5 |
| 297 | Donovan Dean | 261.000 | 342 | 2 |
| 298 | A.J. Kelsall | 261.000 | 413 | 6 |
| 299 | Jonathan Dokler | 261.000 | 432 | 4 |
| 300 | Scott Weinstein | 259.000 | 232 | 6 |
| 301 | Peter Cross | 259.000 | 313 | 2 |
| 302 | Raymond Janney | 258.000 | 222 | 1 |
| 303 | Will Givens | 258.000 | 353 | 7 |
| 304 | Kevin Calenzo | 258.000 | 543 | 2 |
| 305 | Justin Saliba | 256.000 | 331 | 7 |
| 306 | Graeme Newman | 256.000 | 345 | 3 |
| 307 | Scott Hirsch | 255.000 | 511 | 5 |
| 308 | Yiannis Liperis | 255.000 | 521 | 5 |
| 309 | Christopher Putz | 255.000 | 551 | 6 |
| 310 | Nicholas Lee | 255.000 | 555 | 4 |
| 311 | Victoria Livschitz | 252.000 | 333 | 3 |
| 312 | Philip Shing | 252.000 | 435 | 2 |
| 313 | Cameron Rezaie | 251.000 | 322 | 8 |
| 314 | Lawrence Greenberg | 251.000 | 525 | 7 |
| 315 | Mitchell Halverson | 250.000 | 314 | 4 |
| 316 | Oliver Weis | 250.000 | 355 | 3 |
| 317 | Thissa Terence De Silva | 250.000 | 454 | 3 |
| 318 | Vadim Rozin | 249.000 | 245 | 3 |
| 319 | Tyng Low | 249.000 | 315 | 5 |
| 320 | Salvatore Dicarlo | 249.000 | 331 | 3 |
| 321 | Chris Moorman | 249.000 | 354 | 8 |
| 322 | Sihao Zhang | 249.000 | 355 | 5 |
| 323 | Maxwell Sheridan | 249.000 | 415 | 6 |
| 324 | Can Miral | 247.000 | 242 | 4 |
| 325 | Anthony Kim | 247.000 | 513 | 3 |
| 326 | Alfie Poetra | 246.000 | 411 | 2 |
| 327 | Ryan Bambrick | 246.000 | 435 | 4 |
| 328 | Jonathan Shoreman | 246.000 | 521 | 3 |
| 329 | Michael Stein | 245.000 | 223 | 2 |
| 330 | Adam Greenberg | 245.000 | 352 | 7 |
| 331 | Eric Sfez | 244.000 | 545 | 1 |
| 332 | James Casement | 243.000 | 521 | 2 |
| 333 | Mark Davis | 242.000 | 431 | 6 |
| 334 | Tyler Jamison | 242.000 | 433 | 4 |
| 335 | Mike Gao | 241.000 | 412 | 5 |
| 336 | Zachary Grech | 241.000 | 414 | 5 |
| 337 | Derek Laplante | 241.000 | 513 | 1 |
| 338 | Raymond Cochrane | 241.000 | 551 | 4 |
| 339 | Tony Cousineau | 240.000 | 235 | 3 |
| 340 | Schuyler Thornton | 240.000 | 351 | 8 |
| 341 | John Andress | 239.000 | 215 | 1 |
| 342 | Eduards Rakuss | 239.000 | 243 | 4 |
| 343 | Maria Konnikova | 239.000 | 321 | 3 |
| 344 | Jason Riesenberg | 239.000 | 343 | 2 |
| 345 | Justin Tran | 239.000 | 421 | 5 |
| 346 | Brian Sung | 238.000 | 415 | 2 |
| 347 | David McGowan | 238.000 | 533 | 1 |
| 348 | Michael Noori | 237.000 | 244 | 2 |
| 349 | Alexander Farahi | 237.000 | 431 | 5 |
| 350 | Matthew Beinner | 237.000 | 433 | 7 |
| 351 | Victor Paredes | 237.000 | 525 | 5 |
| 352 | Xi Chen | 236.000 | 233 | 7 |
| 353 | Alan Merdita | 236.000 | 423 | 6 |
| 354 | Georgios Manousos Sotiropoulos | 236.000 | 522 | 6 |
| 355 | Brandon Zuidema | 235.000 | 522 | 4 |
| 356 | Mitchell Garshofsky | 235.000 | 552 | 8 |
| 357 | Christopher Brewer | 233.000 | 325 | 2 |
| 358 | Michael Dentale | 233.000 | 335 | 2 |
| 359 | Bruno Lopes | 233.000 | 531 | 2 |
| 360 | Joshua Kay | 231.000 | 453 | 8 |
| 361 | George Wang | 231.000 | 542 | 8 |
| 362 | Eric Liu | 230.000 | 521 | 8 |
| 363 | Ian Matakis | 230.000 | 533 | 5 |
| 364 | Harold Rosenthal | 229.000 | 244 | 5 |
| 365 | Elijah Ruffin | 229.000 | 311 | 8 |
| 366 | Steven Karp | 229.000 | 424 | 6 |
| 367 | George Rakitzis | 229.000 | 551 | 2 |
| 368 | Nicholas Scholz | 228.000 | 352 | 8 |
| 369 | Matthew Ploof | 228.000 | 535 | 2 |
| 370 | Sasha Sabbaghian | 228.000 | 544 | 7 |
| 371 | Joseph Gallagher | 227.000 | 524 | 8 |
| 372 | Gabriel Paul | 226.000 | 343 | 4 |
| 373 | Harrison Gimbel | 226.000 | 452 | 6 |
| 374 | Yaniv Peretz | 226.000 | 532 | 2 |
| 375 | Denise Pratt | 225.000 | 434 | 4 |
| 376 | Young Choi | 224.000 | 323 | 1 |
| 377 | Winston Djonli | 224.000 | 352 | 3 |
| 378 | Bob Shao | 224.000 | 442 | 2 |
| 379 | Bobby Poe | 223.000 | 213 | 8 |
| 380 | Serhii Popovych | 223.000 | 241 | 8 |
| 381 | Zachary Fischer | 223.000 | 434 | 3 |
| 382 | Stephen Buell | 223.000 | 555 | 7 |
| 383 | Kayvan Payman | 222.000 | 224 | 3 |
| 384 | Amarpreet Dhoot | 222.000 | 434 | 6 |
| 385 | Sean Troha | 222.000 | 532 | 3 |
| 386 | Philip Almond | 222.000 | 533 | 4 |
| 387 | Andrew Lichtenberger | 222.000 | 544 | 4 |
| 388 | Tobias Topic | 221.000 | 241 | 1 |
| 389 | Kaifan Wang | 221.000 | 452 | 8 |
| 390 | Andres Morales | 220.000 | 534 | 4 |
| 391 | Jeremy Dan | 219.000 | 513 | 8 |
| 392 | Cole Cross Lusignan | 218.000 | 232 | 4 |
| 393 | Nohad Teliani | 218.000 | 334 | 7 |
| 394 | Johan Schumacher | 216.000 | 215 | 2 |
| 395 | Evan Krentzman | 216.000 | 412 | 7 |
| 396 | Joseph Roh | 216.000 | 454 | 5 |
| 397 | Vadzim Lipauka | 215.000 | 414 | 6 |
| 398 | Steven Begleiter | 215.000 | 435 | 8 |
| 399 | Adam Hendrix | 215.000 | 543 | 7 |
| 400 | Evan Cornish | 214.000 | 425 | 6 |
| 401 | Avery Williams | 213.000 | 435 | 5 |
| 402 | Javier Fernandez Colomar | 213.000 | 441 | 5 |
| 403 | Julian Bonorris | 211.000 | 315 | 8 |
| 404 | Michael Lavenburg | 211.000 | 524 | 5 |
| 405 | Michael Rossitto | 211.000 | 534 | 2 |
| 406 | Luis Yepez Carmona | 210.000 | 311 | 2 |
| 407 | Alex Whitenstall | 210.000 | 315 | 4 |
| 408 | Beau Wilshire | 210.000 | 351 | 2 |
| 409 | Jinrong Zhang | 210.000 | 424 | 7 |
| 410 | David Quang | 209.000 | 422 | 3 |
| 411 | Vladyslav Shovkovyi | 209.000 | 423 | 8 |
| 412 | Carl Norris | 209.000 | 455 | 7 |
| 413 | Corbin Marcotte | 209.000 | 515 | 6 |
| 414 | Michael Gathy | 208.000 | 442 | 7 |
| 415 | Tara Dunn | 208.000 | 555 | 8 |
| 416 | Red Card | 207.000 | 541 | 2 |
| 417 | Patrick White | 207.000 | 542 | 6 |
| 418 | Shota Nakanishi | 206.000 | 412 | 3 |
| 419 | Jaspal Brar | 206.000 | 432 | 1 |
| 420 | Yuriy Boyko | 206.000 | 532 | 1 |
| 421 | Ryan Gittleson | 205.000 | 354 | 3 |
| 422 | Harry Lodge | 205.000 | 515 | 2 |
| 423 | Marco Johnson | 205.000 | 523 | 3 |
| 424 | Yosef Negussie | 204.000 | 225 | 6 |
| 425 | Josias Cardoso Dos Santos | 204.000 | 245 | 6 |
| 426 | Alexander Duvall | 204.000 | 334 | 2 |
| 427 | Barry An | 204.000 | 342 | 8 |
| 428 | Raja Sekhar | 204.000 | 354 | 2 |
| 429 | Anthony Kastelic | 204.000 | 441 | 7 |
| 430 | Alexander Condon | 204.000 | 453 | 7 |
| 431 | Jacob Mendelsohn | 203.000 | 212 | 2 |
| 432 | Ian O’Hara | 203.000 | 241 | 4 |
| 433 | Nicholis Trivisonno | 203.000 | 514 | 6 |
| 434 | Troy Laypo | 203.000 | 525 | 1 |
| 435 | Chahnhoon Jung | 202.000 | 215 | 7 |
| 436 | Garry Gates | 202.000 | 531 | 6 |
| 437 | Jeremy Halaska | 199.000 | 212 | 3 |
| 438 | David Peters | 199.000 | 525 | 4 |
| 439 | John Duci | 198.000 | 222 | 3 |
| 440 | Paul Allen | 197.000 | 344 | 8 |
| 441 | Christopher Frank | 197.000 | 414 | 3 |
| 442 | Keith Wagner | 197.000 | 523 | 2 |
| 443 | Jake Schwartz | 196.000 | 232 | 7 |
| 444 | Rodney Lincoln | 196.000 | 314 | 1 |
| 445 | Christopher Adams | 196.000 | 452 | 3 |
| 446 | Dylan Linde | 196.000 | 542 | 3 |
| 447 | Jesse Yaginuma | 195.000 | 433 | 3 |
| 448 | Michael Kamran | 194.000 | 214 | 6 |
| 449 | Vincent Moscati | 194.000 | 215 | 5 |
| 450 | Sean Yu | 194.000 | 444 | 2 |
| 451 | Vitalijs Zavorotnijs | 193.000 | 242 | 7 |
| 452 | John Hennigan | 193.000 | 314 | 3 |
