Der zweite Flight beim $10.400 WPT World Championship Event im Wynn Las Vegas brachte weitere 520 Entries und die Führung für Sam Laskowitz.
Mit Tag 1B ging es gestern im Wynn an die Tische, mit 520 Entries waren es ein bisschen weniger als an Tag 1A, insgesamt steht man bei 1.097 Entrie und damit sind hier auch schon mehr als $10.000.000 im Pot. Zehn Levels wurden wieder absolviert und in dieser Zeit das Feld wieder mehr als halbiert.
Unter den 196 verbliebenen Spielern war nur Tom Kunze (277k) als deutschsprachiger Vertreter, Sam Laskowitz sicherte sich mit 880.000 Chips den Tagessieg und auch die Gesamtführung, auch Bracher Vaughan (836.000) und Ehsan Amiri (761.000) konnten am Chipleader von Tag 1A noch vorbeiziehen.
Einige bekannte Gesichter wie Matt Glantz, Gus Hansen, Erick Lindgren, Paulina Loeliger oder auch Leo Margets schafften es gestern durch den Tag.
Heute folgt der dritte und damit letzte Flight, die Konditionen sind wieder dieselben. Die Live Coverage und alle Infos rund um die Events findet Ihr unter wpt.com.
WPT World Championship
Entries: 577 / 520 / 1c
Preispool: $ tba
Chip Counts 1A
| Rang | Name | Chip Count | Flight |
| 1 | Sam Laskowitz | 880.000 | 1B |
| 2 | Bracher Vaughan | 836.000 | 1B |
| 3 | Ehsan Amiri | 761.000 | 1B |
| 4 | Daniel Michaels | 753.000 | 1A |
| 5 | Cole Griffith | 719.000 | 1A |
| 6 | Srivinay Irrinki | 716.000 | 1B |
| 7 | David Stamm | 712.000 | 1B |
| 8 | Matt Glantz | 667.000 | 1B |
| 9 | Paul Ross | 647.000 | 1B |
| 10 | Jack La Plante | 640.000 | 1A |
| 11 | Philippe Breault Raymond | 634.000 | 1A |
| 12 | Ian Steinman | 612.000 | 1A |
| 13 | Andrzej Rogowski | 605.000 | 1A |
| 14 | Shant Marashlian | 602.000 | 1B |
| 15 | Andrew Moreno | 599.000 | 1A |
| 16 | Matt Affleck | 590.000 | 1A |
| 17 | Henri Hinds | 581.000 | 1A |
| 18 | Rudy Cervantes | 556.000 | 1A |
| 19 | Josh Field | 547.000 | 1B |
| 20 | Rick Mechammil | 542.000 | 1A |
| 21 | Zak VanKeuren | 539.000 | 1A |
| 22 | Denys Bazeliuk | 534.000 | 1A |
| 23 | Rahul Deevara | 527.000 | 1A |
| 24 | Joseph Haddad | 520.000 | 1B |
| 25 | Justin Zaki | 517.000 | 1A |
| 26 | David Roepke | 512.000 | 1A |
| 27 | Jared Jaffee | 509.000 | 1B |
| 28 | Jeremy Joseph | 507.000 | 1A |
| 29 | Stanislav Barshak | 500.000 | 1B |
| 30 | Hung Vo | 494.000 | 1A |
| 31 | Jared Passanante | 490.000 | 1B |
| 32 | Daniel Pearlman | 488.000 | 1A |
| 33 | Todd Ivens | 487.000 | 1A |
| 34 | John Racener | 485.000 | 1A |
| 35 | Riley Dieckhoff | 470.000 | 1B |
| 36 | John Aglialoro | 468.000 | 1B |
| 37 | Grant Wang | 467.000 | 1A |
| 38 | Robert Lebeau | 465.000 | 1B |
| 39 | Drew O’Connell | 460.000 | 1B |
| 40 | Eric Panayiotou | 458.000 | 1B |
| 41 | Ran Koller | 454.000 | 1A |
| 42 | Alexis Cruz Martinez | 454.000 | 1B |
| 43 | Casey Hatmaker | 454.000 | 1B |
| 44 | Tianyi Ma | 452.000 | 1A |
| 45 | Romain Lewis | 450.000 | 1B |
| 46 | Gregor Sverko | 448.000 | 1B |
| 47 | Ruman Meman | 445.000 | 1A |
| 48 | Adam Duong | 443.000 | 1A |
| 49 | Romulo Dorea | 442.000 | 1B |
| 50 | Graham Mathews | 436.000 | 1B |
| 51 | Maxx Coleman | 434.000 | 1A |
| 52 | Daniel Wallach | 433.000 | 1A |
| 53 | Patrick Plott | 432.000 | 1A |
| 54 | Connor Rash | 432.000 | 1A |
| 55 | Turlough McHugh | 432.000 | 1B |
| 56 | Preston McEwen | 420.000 | 1A |
| 57 | Kitty Kuo | 418.000 | 1A |
| 58 | Christian Roberts | 416.000 | 1B |
| 59 | William Stanford | 415.000 | 1B |
| 60 | Brian Battistone | 412.000 | 1B |
| 61 | Kyle Arora | 411.000 | 1A |
| 62 | Thomas Shepard | 408.000 | 1A |
| 63 | Ricardo Eyzaguirre | 405.000 | 1B |
| 64 | Jack Kwon | 401.000 | 1B |
| 65 | Firas Kashat | 400.000 | 1B |
| 66 | Tomas Szwarcberg | 399.000 | 1A |
| 67 | Rishi Mehra | 398.000 | 1B |
| 68 | Benjamin Scrogins | 396.000 | 1A |
| 69 | Tzur Levy | 395.000 | 1B |
| 70 | John Petro | 395.000 | 1B |
| 71 | Gus Hansen | 394.000 | 1B |
| 72 | Bin Weng | 388.000 | 1A |
| 73 | Kharlin Sued | 388.000 | 1B |
| 74 | Christopher Csik | 388.000 | 1B |
| 75 | Erik Koch | 387.000 | 1B |
| 76 | Boris Kolev | 382.000 | 1B |
| 77 | Joseph Curcio | 381.000 | 1A |
| 78 | Anthony Hu | 381.000 | 1B |
| 79 | Alexander Greenblatt | 381.000 | 1B |
| 80 | John O’Neal | 372.000 | 1A |
| 81 | Markus Gonsalves | 372.000 | 1A |
| 82 | Charles Lee | 371.000 | 1A |
| 83 | Myles Mullaly | 370.000 | 1A |
| 84 | Vid Žagar | 369.000 | 1B |
| 85 | Travis Egbert | 367.000 | 1B |
| 86 | Martin Alcaide | 364.000 | 1A |
| 87 | Matthew Zambanini | 364.000 | 1A |
| 88 | Feizal Satchu | 364.000 | 1B |
| 89 | Rafael Fernandez | 362.000 | 1A |
| 90 | Stephen Kehoe | 362.000 | 1A |
| 91 | Fausto Valdez | 360.000 | 1A |
| 92 | Farhad Davoudzadeh | 359.000 | 1B |
| 93 | Arnaud Guillaume Alexis Enselme | 357.000 | 1A |
| 94 | Tyler Patterson | 357.000 | 1A |
| 95 | Clayton Maguire | 357.000 | 1A |
| 96 | Boris Kuzmanovic | 357.000 | 1B |
| 97 | Nathan Carrillo | 356.000 | 1A |
| 98 | Edson Tochimitsu Tsutsumi Junior | 356.000 | 1B |
| 99 | Craig Mason | 355.000 | 1A |
| 100 | Taylor Paur | 353.000 | 1A |
| 101 | Narcis Nedelcu | 352.000 | 1B |
| 102 | Richard Green | 352.000 | 1B |
| 103 | Austin Heddin | 351.000 | 1A |
| 104 | Stephen Song | 349.000 | 1A |
| 105 | Robert Burlacu | 349.000 | 1B |
| 106 | Armando Figueroa | 348.000 | 1A |
| 107 | Chun Kwan | 348.000 | 1B |
| 108 | Bob Buckenmayer | 346.000 | 1A |
| 109 | Nico Betbese | 342.000 | 1A |
| 110 | David Hadaway | 342.000 | 1A |
| 111 | Mike Meskin | 341.000 | 1A |
| 112 | Roman Korenev | 340.000 | 1A |
| 113 | Justus Marsico | 339.000 | 1A |
| 114 | Peter Park | 332.000 | 1A |
| 115 | Anthony Marsico | 329.000 | 1A |
| 116 | Jose Lopez Fibla | 329.000 | 1A |
| 117 | Francisco Fragoso | 328.000 | 1A |
| 118 | Jeremy Becker | 319.000 | 1B |
| 119 | Mohsin Charania | 319.000 | 1B |
| 120 | Anthony Ajlouny | 319.000 | 1B |
| 121 | Mayank Madan | 318.000 | 1B |
| 122 | Ping Lin | 317.000 | 1A |
| 123 | Ryan Brown | 317.000 | 1A |
| 124 | Matthew Sabia | 316.000 | 1A |
| 125 | Michael Walsh | 313.000 | 1B |
| 126 | Sungwoon Yoo | 312.000 | 1B |
| 127 | Brandon Zora | 311.000 | 1A |
| 128 | Asher Conniff | 311.000 | 1B |
| 129 | Jarod Ludemann | 307.000 | 1A |
| 130 | Ian Monahoyios | 307.000 | 1B |
| 131 | George Tomescu | 306.000 | 1A |
| 132 | Michel Molenaar | 306.000 | 1A |
| 133 | Pablo Valdivieso | 305.000 | 1A |
| 134 | Youngmin Seo | 304.000 | 1A |
| 135 | Alan Pham | 304.000 | 1A |
| 136 | Vincent Lavollee | 304.000 | 1B |
| 137 | Michael Cohen | 303.000 | 1B |
| 138 | Barak Oz | 301.000 | 1A |
| 139 | Yong Wang | 301.000 | 1A |
| 140 | Keith Lehr | 301.000 | 1B |
| 141 | Matthew McEwan | 300.000 | 1B |
| 142 | Brett Richey | 299.000 | 1B |
| 143 | Ron Fetsch | 298.000 | 1B |
| 144 | Ori Elul Ohana | 297.000 | 1B |
| 145 | Alexandro Tricarico | 295.000 | 1B |
| 146 | Alexander Seibt | 294.000 | 1A |
| 147 | David Paredes | 290.000 | 1A |
| 148 | Thi Ngo | 290.000 | 1B |
| 149 | David Yonnotti | 290.000 | 1B |
| 150 | Pierce McKellar | 290.000 | 1B |
| 151 | Michael Perrone | 289.000 | 1A |
| 152 | Joshua Paige Remitio | 288.000 | 1B |
| 153 | Aleksei Donets | 286.000 | 1B |
| 154 | David Ha | 285.000 | 1B |
| 155 | Jeremy Wien | 283.000 | 1A |
| 156 | Chad Lipton | 282.000 | 1B |
| 157 | Evgenii Fidchuk | 281.000 | 1A |
| 158 | Ari Katz | 279.000 | 1B |
| 159 | Debbie Lee | 277.000 | 1A |
| 160 | Tom Kunze | 277.000 | 1B |
| 161 | Bradley Gafford | 275.000 | 1B |
| 162 | Andre Butler | 275.000 | 1B |
| 163 | David Wade | 274.000 | 1A |
| 164 | Matt Salsberg | 273.000 | 1B |
| 165 | Michael Wilklow | 272.000 | 1A |
| 166 | Robert Noel | 271.000 | 1B |
| 167 | Austin Lewis | 269.000 | 1B |
| 168 | Nicholas Teeuwen | 268.000 | 1B |
| 169 | Ken Aldridge | 268.000 | 1B |
| 170 | Joseph Batterman | 267.000 | 1B |
| 171 | Barry Shulman | 265.000 | 1A |
| 172 | Julian Manolio | 263.000 | 1B |
| 173 | Rishi Ghai | 262.000 | 1A |
| 174 | Rellie Sigua | 262.000 | 1B |
| 175 | Donovan Dean | 261.000 | 1B |
| 176 | A.J. Kelsall | 261.000 | 1B |
| 177 | Peter Cross | 259.000 | 1A |
| 178 | Justin Saliba | 256.000 | 1B |
| 179 | Graeme Newman | 256.000 | 1B |
| 180 | Christopher Putz | 255.000 | 1A |
| 181 | Yiannis Liperis | 255.000 | 1B |
| 182 | Philip Shing | 252.000 | 1A |
| 183 | Victoria Livschitz | 252.000 | 1B |
| 184 | Cameron Rezaie | 251.000 | 1B |
| 185 | Mitchell Halverson | 250.000 | 1A |
| 186 | Oliver Weis | 250.000 | 1A |
| 187 | Thissa Terence De Silva | 250.000 | 1B |
| 188 | Vadim Rozin | 249.000 | 1B |
| 189 | Sihao Zhang | 249.000 | 1B |
| 190 | Tyng Low | 249.000 | 1B |
| 191 | Anthony Kim | 247.000 | 1A |
| 192 | Jonathan Shoreman | 246.000 | 1A |
| 193 | Michael Stein | 245.000 | 1A |
| 194 | Eric Sfez | 244.000 | 1B |
| 195 | Jim Casement | 243.000 | 1A |
| 196 | Raymond Cochrane | 241.000 | 1A |
| 197 | Zachary Grech | 241.000 | 1B |
| 198 | Mike Gao | 241.000 | 1B |
| 199 | Schuyler Thornton | 240.000 | 1B |
| 200 | Maria Konnikova | 239.000 | 1A |
| 201 | Jason Riesenberg | 239.000 | 1A |
| 202 | John Andress | 239.000 | 1B |
| 203 | Eduards Rakuss | 239.000 | 1B |
| 204 | David McGowan | 238.000 | 1A |
| 205 | Victor Paredes | 237.000 | 1A |
| 206 | Matthew Beinner | 237.000 | 1B |
| 207 | Xi Chen | 236.000 | 1A |
| 208 | Alan Merdita | 236.000 | 1A |
| 209 | Brandon Zuidema | 235.000 | 1A |
| 210 | Mitch Garshofsky | 235.000 | 1A |
| 211 | Chris Brewer | 233.000 | 1A |
| 212 | Mike Dentale | 233.000 | 1A |
| 213 | Bruno Lopes | 233.000 | 1A |
| 214 | George Wang | 231.000 | 1B |
| 215 | Ian Matakis | 230.000 | 1B |
| 216 | Harold Rosenthal | 229.000 | 1A |
| 217 | Sasha Sabbaghian | 228.000 | 1A |
| 218 | Matthew Ploof | 228.000 | 1B |
| 219 | Yaniv Peretz | 226.000 | 1A |
| 220 | Harrison Gimbel | 226.000 | 1A |
| 221 | Gabriel Paul | 226.000 | 1B |
| 222 | Denise Pratt | 225.000 | 1B |
| 223 | Young Choi | 224.000 | 1A |
| 224 | Bob Shao | 224.000 | 1A |
| 225 | Winston Djonli | 224.000 | 1B |
| 226 | Serhii Popovych | 223.000 | 1A |
| 227 | Bobby Poe | 223.000 | 1A |
| 228 | Andrew Lichtenberger | 222.000 | 1A |
| 229 | Amarpreet Dhoot | 222.000 | 1B |
| 230 | Sean Troha | 222.000 | 1B |
| 231 | Kaifan Wang | 221.000 | 1A |
| 232 | Andres Morales | 220.000 | 1A |
| 233 | Jeremy Dan | 219.000 | 1A |
| 234 | Nohad Teliani | 218.000 | 1A |
| 235 | Cole Cross Lusignan | 218.000 | 1B |
| 236 | Joseph Roh | 216.000 | 1A |
| 237 | Johan Schumacher | 216.000 | 1A |
| 238 | Evan Krentzman | 216.000 | 1A |
| 239 | Adam Hendrix | 215.000 | 1A |
| 240 | Evan Cornish | 214.000 | 1A |
| 241 | Avery Williams | 213.000 | 1B |
| 242 | Julian Bonorris | 211.000 | 1A |
| 243 | Michael Rossitto | 211.000 | 1B |
| 244 | Michael Lavenburg | 211.000 | 1B |
| 245 | Jinrong Zhang | 210.000 | 1A |
| 246 | Beau Wilshire | 210.000 | 1B |
| 247 | David Quang | 209.000 | 1A |
| 248 | Tara Dunn | 208.000 | 1A |
| 249 | Red Card | 207.000 | 1A |
| 250 | Jaspal Brar | 206.000 | 1A |
| 251 | Harry Lodge | 205.000 | 1A |
| 252 | Ryan Gittleson | 205.000 | 1B |
| 253 | Alex Condon | 204.000 | 1A |
| 254 | Barry An | 204.000 | 1B |
| 255 | Raja Sekhar | 204.000 | 1B |
| 256 | Nicholis Trivisonno | 203.000 | 1A |
| 257 | Jacob Mendelsohn | 203.000 | 1A |
| 258 | Troy Laypo | 203.000 | 1B |
| 259 | Jeremy Halaska | 199.000 | 1A |
| 260 | Paul Allen | 197.000 | 1A |
| 261 | Keith Wagner | 197.000 | 1B |
| 262 | Dylan Linde | 196.000 | 1A |
| 263 | Christopher Adams | 196.000 | 1A |
| 264 | Jake Schwartz | 196.000 | 1B |
| 265 | Jesse Yaginuma | 195.000 | 1A |
| 266 | Vitalijs Zavorotnijs | 193.000 | 1A |
| 267 | Jason Hickey | 191.000 | 1B |
| 268 | Matthew O’Donnell | 191.000 | 1B |
| 269 | Robert Zeidman | 190.000 | 1A |
| 270 | D.J. Alexander | 190.000 | 1A |
| 271 | Joseph Cheong | 190.000 | 1B |
| 272 | Bernardo Crespo Del Toro | 190.000 | 1B |
| 273 | Daniel Maor | 189.000 | 1A |
| 274 | Denis Pisarev | 188.000 | 1A |
| 275 | Hang Xu | 187.000 | 1A |
| 276 | Chen An Lin | 187.000 | 1A |
| 277 | Eric Baldwin | 187.000 | 1A |
| 278 | Ariel Shevach | 187.000 | 1B |
| 279 | Danny Wong | 186.000 | 1A |
| 280 | Martin Mathis | 186.000 | 1B |
| 281 | Brett Murray | 185.000 | 1A |
| 282 | Eshaan Bhalla | 184.000 | 1B |
| 283 | Sam Panzica | 182.000 | 1A |
| 284 | Longxiang Wang | 182.000 | 1B |
| 285 | Nick Seward | 180.000 | 1A |
| 286 | Ernest Bush | 178.000 | 1B |
| 287 | Jared Smith | 177.000 | 1A |
| 288 | Erick Lindgren | 177.000 | 1B |
| 289 | Zhi Yang | 177.000 | 1B |
| 290 | Phil Ivey | 175.000 | 1A |
| 291 | Henrik Antanesian | 174.000 | 1B |
| 292 | Abbas Moradi | 172.000 | 1B |
| 293 | Yuya Kita | 172.000 | 1B |
| 294 | Jedidiah Hoffman | 172.000 | 1B |
| 295 | Mohammad Haghdoust | 172.000 | 1B |
| 296 | Daniel Johnston | 171.000 | 1A |
| 297 | Joshua Steinberg | 171.000 | 1A |
| 298 | William McCathran | 168.000 | 1A |
| 299 | Paulina Loeliger | 167.000 | 1B |
| 300 | David Moses | 167.000 | 1B |
| 301 | Michael Hutton | 166.000 | 1A |
| 302 | Tony Dunst | 166.000 | 1A |
| 303 | Ardit Kurshumi | 166.000 | 1B |
| 304 | Darren Rabinowitz | 165.000 | 1B |
| 305 | Curt Kohlberg | 164.000 | 1A |
| 306 | Kyosuke Nagami | 164.000 | 1B |
| 307 | Jamie Dwan | 161.000 | 1A |
| 308 | Nariman Yaghmai | 160.000 | 1B |
| 309 | Erik Seidel | 158.000 | 1A |
| 310 | John Ripnick | 158.000 | 1B |
| 311 | Will Berry | 156.000 | 1A |
| 312 | Kenneth O’Donnell | 156.000 | 1B |
| 313 | Branndon King | 154.000 | 1A |
| 314 | Alexander Yen | 154.000 | 1B |
| 315 | Marat Shafigullin | 153.000 | 1A |
| 316 | Fabioricardo Liriomiranda | 152.000 | 1A |
| 317 | Dennis Stevermer | 152.000 | 1B |
| 318 | Brian Wardrup | 152.000 | 1B |
| 319 | Edward Jordan | 152.000 | 1B |
| 320 | Frank Kissick | 151.000 | 1B |
| 321 | Shawn Daniels | 150.000 | 1A |
| 322 | Ryan Johnson | 150.000 | 1A |
| 323 | Alexandre Henry | 148.000 | 1B |
| 324 | Mitchell Jacko | 147.000 | 1B |
| 325 | Tanupat Punjarojanakul | 146.000 | 1A |
| 326 | Jeffery Fritz | 146.000 | 1B |
| 327 | Yu-Hsiang Huang | 145.000 | 1B |
| 328 | Brandon Hamlet | 144.000 | 1A |
| 329 | Corentin Ropert | 142.000 | 1B |
| 330 | Charles Ansanelli | 141.000 | 1B |
| 331 | Kenneth Kim | 139.000 | 1A |
| 332 | Jack Shea | 139.000 | 1A |
| 333 | Louis Barlow | 138.000 | 1B |
| 334 | Kuan Lee | 137.000 | 1A |
| 335 | Frank Lin | 135.000 | 1A |
| 336 | John Esposito | 135.000 | 1B |
| 337 | Cliff Josephy | 134.000 | 1A |
| 338 | Carla Dominguez | 132.000 | 1A |
| 339 | Rogen Chhabra | 132.000 | 1B |
| 340 | David Valden | 130.000 | 1A |
| 341 | Orson Young | 130.000 | 1A |
| 342 | Gary Horn | 130.000 | 1A |
| 343 | Amir Mirrasouli | 130.000 | 1B |
| 344 | Miles Khoury | 126.000 | 1A |
| 345 | David Mzareulov | 124.000 | 1B |
| 346 | Carol Szeto | 123.000 | 1A |
| 347 | Andrea Dato | 123.000 | 1A |
| 348 | Zelin Wang | 122.000 | 1A |
| 349 | San Kim | 120.000 | 1B |
| 350 | Ryan Hoenig | 119.000 | 1A |
| 351 | Zachary Donovan | 118.000 | 1A |
| 352 | Elliott Kampen | 118.000 | 1A |
| 353 | Carlos Saucedo | 117.000 | 1A |
| 354 | Thijs Hilberts | 117.000 | 1A |
| 355 | Glenn Slater | 116.000 | 1B |
| 356 | Timothy Telliard | 116.000 | 1B |
| 357 | Han Feng | 114.000 | 1B |
| 358 | Blake Bohn | 114.000 | 1B |
| 359 | Michael Tomic | 112.000 | 1A |
| 360 | Matthew Perez | 112.000 | 1B |
| 361 | Ryan Andrada | 109.000 | 1A |
| 362 | Florian Pesce | 108.000 | 1A |
| 363 | Bryan Piccioli | 108.000 | 1A |
| 364 | Umang Dattani | 107.000 | 1B |
| 365 | Haim Gabay | 106.000 | 1B |
| 366 | Todd Lewis | 106.000 | 1B |
| 367 | Jessica Vierling | 105.000 | 1A |
| 368 | Kevin Andriamahefa | 105.000 | 1A |
| 369 | Nazar Buhaiov | 105.000 | 1B |
| 370 | Robel Andemichael | 104.000 | 1A |
| 371 | David Richards | 104.000 | 1A |
| 372 | Justin Dreiling | 104.000 | 1B |
| 373 | Corey Lieblein | 104.000 | 1B |
| 374 | Emil Mikolaj Wydra | 102.000 | 1A |
| 375 | Mark Newhouse | 101.000 | 1A |
| 376 | Dale Roesel | 100.000 | 1A |
| 377 | Aaron Massey | 100.000 | 1B |
| 378 | Eric Blair | 99.000 | 1B |
| 379 | Luke Jacobs | 97.000 | 1A |
| 380 | Kyle Julius | 97.000 | 1A |
| 381 | Aaron Overton | 96.000 | 1A |
| 382 | Edin Cecunjanin | 95.000 | 1B |
| 383 | Natalie Ferguson | 93.000 | 1A |
| 384 | Roman Rogovskyi | 87.000 | 1A |
| 385 | Yi Li | 84.000 | 1B |
| 386 | Josh Guindon | 83.000 | 1A |
| 387 | Andreas Pavlou | 83.000 | 1B |
| 388 | Stephen Kintzel | 82.000 | 1A |
| 389 | Matthew Kramer | 82.000 | 1A |
| 390 | William Wendling | 82.000 | 1A |
| 391 | Demetrius Campbell | 82.000 | 1B |
| 392 | Marcus Newbury | 82.000 | 1B |
| 393 | Dash Dudley | 78.000 | 1B |
| 394 | Joshua Ladines | 76.000 | 1B |
| 395 | Dylan DeStefano | 74.000 | 1A |
| 396 | Ben Palmer | 74.000 | 1A |
| 397 | Fawaz Siddiqui | 74.000 | 1B |
| 398 | Leo Margets | 73.000 | 1B |
| 399 | Nicholas Blumenthal | 72.000 | 1A |
| 400 | Daniel Jordan | 71.000 | 1A |
| 401 | Artem Metalidi | 71.000 | 1A |
| 402 | Fred Li | 70.000 | 1A |
| 403 | Noah Curhan | 68.000 | 1A |
| 404 | Johnny Tran | 68.000 | 1B |
| 405 | Eugene Tung | 68.000 | 1B |
| 406 | Adekunle Olonoh | 67.000 | 1B |
| 407 | Michael Lavin | 67.000 | 1B |
| 408 | Jack Nathan | 66.000 | 1B |
| 409 | Jonah Lopas | 66.000 | 1B |
| 410 | Stanley Lee | 64.000 | 1B |
| 411 | Ethan Yau | 59.000 | 1A |
| 412 | Marcos Aguilar | 53.000 | 1A |
| 413 | Joshua McSwiney | 53.000 | 1A |
| 414 | Qun Dang | 52.000 | 1B |
| 415 | Armand Matti | 51.000 | 1B |
| 416 | Michael Zulker | 51.000 | 1B |
| 417 | Tom Steinbach | 47.000 | 1A |
| 418 | Tyler Cook | 41.000 | 1A |
| 419 | Douglas Hamshaw | 29.000 | 1A |
World Poker Tour – WPT World Championship at Wynn Las Vegas 2025
Datum: 2. bis 22. Dezember
Ort: Wynn Las Vegas, Las Vegas
Events: 78
Buy-Ins: $600 bis $25.800
Schedule –>> click
