Am Ende war es nur Rang 15 für Konstantin Held, während sich die letzten sechs nun auf den Final Table beim $10.400 WPT World Championship Event im Wynn Las Vegas vorbereiten. Soheb Porbandarwala ist der Chipleader.
Mit noch 16 Spielern war es gestern in Tag 5 gegangen. Konstantin Held hatte zum Schluss von Tag 4 noch verdoppelt, war in der unteren Hälfte des Chipcounts. Jeremy Becker war der Chipleader, außerdem waren auch noch maxx Coleman und Jared Jafee mit dabei.
Gleich vom Start gab es Action, Adrian Troya erwischte es gegen Graeme Newman. Dann war aber auch schon für Konstantin Held Feierabend. Mit Sevens lief er gegen die Tens von Linglin Zeng, das Board brachte gleich das Set für Zeng und damit Platz 15 für $174.000 für Konstantin Held.
Zeng schickte dann auch gleich mit
Brian Battistone mit den Nines hinterher, während Maxx Coleman schließlich Stanislav Barshak verabschieden konnte. Es gab viel Action mit wechselndem Chiplead, Soheb Porbandarwala konnte sich dann mit den Chips von Jim Gilbert ein wenig absetzen. Schuyler Thornton eliminierte mit
Jared Jaffee mit Pocket 8s und man war auf der Final Table Bubble. Soheb Porbandarwala sorgte dann auch für den letzten Tisch, als er mit
Hassan El Hakim mit Pocket 5s erwischte.
Die letzten nun nahmen ihre Plätze am Final Table ein, Soheb Porbandarwala war der klare Chipleader. Bereits in Hand # 9 war für die letzte Lady Schluss, Linglin Zeng fiel mit
Jeremy Becker mit
zum Opfer, weil das Board
brachte. Gleich in der nächsten Hand holte sich Schuyler Thornton mit Ah:
die Chips von David Pelosi mit
, weil das Board
und brachte.
Die eigentliche Final Table Bubble dauerte dann ein wenig, ehe Soheb Porbandarwala mit
Graeme Newman mit
verabschiedete.
Die letzten sechs Spieler packten ein, Soheb Porbandarwala holte mit 162 BBs den klaren Chiplead. Alle sechs haben $540.000 sicher, der Sieger kassiert $2.520.000. Heute ist Pause, es wird der WPT Prime Championship Final Table gespielt. Morgen geht es dann mit diesem Final Table bei den Blinds 250k/500k/500k weiter.
Die Live Coverage und alle Infos rund um die Events findet Ihr unter wpt.com.
WPT World Championship
Entries: 1.865
Preispool: $18.277.000
bezahlte Plätze: 233
Final Table
Seat 1: Schuyler Thornton – 36.500.000 (73 bb)
Seat 2: Soheb Porbandarwala – 81.325.000 (162 bb)
Seat 3: Jeremy Brown – 21.675.000 (43 bb)
Seat 4: Maxx Coleman – 15.250.000 (30 bb)
Seat 5: Chad Lipton – 13.250.000 (26 bb)
Seat 6: Jeremy Becker – 18.200.000 (36 bb)
Payouts:
| Rang | Name | Preisgeld |
| 1 | $2.528.200 | |
| 2 | $1.700.000 | |
| 3 | $1.250.000 | |
| 4 | $940.000 | |
| 5 | $710.000 | |
| 6 | $540.000 | |
| 7 | Graeme Newman | $415.000 |
| 8 | David Pelosi | $325.000 |
| 9 | Linglin Zeng | $255.000 |
| 10 | Hassan El Hakim | $255.000 |
| 11 | Jared Jaffee | $210.000 |
| 12 | Jim Gilbert | $210.000 |
| 13 | Stanislav Barshak | $174.000 |
| 14 | Brian Battistone | $174.000 |
| 15 | Konstantin Held | $174.000 |
| 16 | Adrian Troya | $145.000 |
| 17 | Vincent Lam | $145.000 |
| 18 | Chun Kwan | $145.000 |
| 19 | Dao Nguyen | $145.000 |
| 20 | Graham Mathews | $121.000 |
| 21 | Joseph Rossi | $121.000 |
| 22 | Stephen Kehoe | $121.000 |
| 23 | Nicholas Teeuwen | $121.000 |
| 24 | Carla Dominguez | $101.000 |
| 25 | Ryan Andrada | $101.000 |
| 26 | Young Choi | $101.000 |
| 27 | Todd Ivens | $101.000 |
| 28 | Narcis Nedelcu | $101.000 |
| 29 | Sumit Kumar | $101.000 |
| 30 | Rudy Cervantes | $101.000 |
| 31 | Thomas Shepard | $101.000 |
| 32 | Eshaan Bhalla | $84.000 |
| 33 | Jared Smith | $84.000 |
| 34 | Yuchen Chen | $84.000 |
| 35 | Kenneth O’Donnell | $84.000 |
| 36 | Zak VanKeuren | $84.000 |
| 37 | Myles Mullaly | $84.000 |
| 38 | Denys Bazeliuk | $84.000 |
| 39 | Jakub Štěrba | $84.000 |
| 40 | San Kim | $71.000 |
| 41 | Anthony Kim | $71.000 |
| 42 | Eugene Katchalov | $71.000 |
| 43 | Hattori Ace Lopez | $71.000 |
| 44 | Cole Griffith | $71.000 |
| 45 | John Hennigan | $71.000 |
| 46 | Morgan Petro | $71.000 |
| 47 | Ian Matakis | $71.000 |
| 48 | TBD | $59.000 |
| 49 | Filipp Khavin | $59.000 |
| 50 | Eric Sfez | $59.000 |
| 51 | Tomas Szwarcberg | $59.000 |
| 52 | Umang Dattani | $59.000 |
| 53 | Vincent Lavollee | $59.000 |
| 54 | Barry Shulman | $59.000 |
| 55 | Kevin Khuong | $59.000 |
| 56 | Matthew Zambanini | $50.000 |
| 57 | Shundan Xiao | $50.000 |
| 58 | Jin Lee | $50.000 |
| 59 | Asher Conniff | $50.000 |
| 60 | Nohad Teliani | $50.000 |
| 61 | Daniel Michaels | $50.000 |
| 62 | Dustin Murphy | $50.000 |
| 63 | Evan Cornish | $50.000 |
| 64 | Sasha Sabbaghian | $42.000 |
| 65 | Nariman Yaghmai | $42.000 |
| 66 | Shant Marashlian | $42.000 |
| 67 | Shant Marashlian | $42.000 |
| 68 | Cuba Levenberry | $42.000 |
| 69 | Grigory Zima | $42.000 |
| 70 | Mohsin Charania | $42.000 |
| 71 | Andrzej Rogowski | $42.000 |
| 72 | Xi Chen | $42.000 |
| 73 | Luther Tran | $42.000 |
| 74 | Noah Bronstein | $42.000 |
| 75 | Danny Clarkson | $42.000 |
| 76 | Henrik Antanesian | $42.000 |
| 77 | Anatoly Nikitin | $42.000 |
| 78 | Charles Lee | $42.000 |
| 79 | Arnaud Guillaume Alexis Enselme | $42.000 |
| 80 | Yuya Kita | $35.500 |
| 81 | Anthony Kastelic | $35.500 |
| 82 | Daniel Samson | $35.500 |
| 83 | Robert Burlacu | $35.500 |
| 84 | Ralph Perry | $35.500 |
| 85 | Alexandro Tricarico | $35.500 |
| 86 | Mike Gao | $35.500 |
| 87 | Qing Liu | $35.500 |
| 88 | Alex Greenblatt | $35.500 |
| 89 | Jarod Minghini | $35.500 |
| 90 | Matt Glantz | $35.500 |
| 91 | Jarod Ludemann | $35.500 |
| 92 | Tom Kunze | $35.500 |
| 93 | Yang Zhou | $35.500 |
| 94 | Markus Gonsalves | $35.500 |
| 95 | Shankar Pillai | $35.500 |
| 96 | Jeremy Dan | $35.500 |
| 97 | Oshri Azran | $35.500 |
| 98 | Joseph Cheong | $35.500 |
| 99 | Michael Arellano | $29.500 |
| 100 | Rishi Mehra | $29.500 |
| 101 | Aaron Overton | $29.500 |
| 102 | Pedro Bromfman | $29.500 |
| 103 | Kyosuke Nagami | $29.500 |
| 104 | Justin Zaki | $29.500 |
| 105 | Francisco Fragoso | $29.500 |
| 106 | Rayo Kniep | $29.500 |
| 107 | Nick Pupillo | $29.500 |
| 108 | Riley Dieckhoff | $29.500 |
| 109 | Yuriy Boyko | $29.500 |
| 110 | Khanthaly Vixaythong | $29.500 |
| 111 | Greg Himmelbrand | $29.500 |
| 112 | Michael Kamran | $29.500 |
| 113 | Jamie Flynn | $29.500 |
| 114 | Jared Griener | $29.500 |
| 115 | Daniel Pearlman | $29.500 |
| 116 | Jacob Mendelsohn | $29.500 |
| 117 | Florian Pesce | $29.500 |
| 118 | Boris Kuzmanovic | $25.000 |
| 119 | John Richards | $25.000 |
| 120 | Michel Molenaar | $25.000 |
| 121 | Dawson Chen | $25.000 |
| 122 | Scott Hall | $25.000 |
| 123 | Justus Marsico | $25.000 |
| 124 | Philip Shing | $25.000 |
| 125 | Andres Morales | $25.000 |
| 126 | Mitchell Halverson | $25.000 |
| 127 | Tony Cousineau | $25.000 |
| 128 | George Wang | $25.000 |
| 129 | John Racener | $25.000 |
| 130 | Scott Weinstein | $25.000 |
| 131 | Maxim Lykov | $25.000 |
| 132 | Maxwell Sheridan | $25.000 |
| 133 | Winston Djonli | $25.000 |
| 134 | Tyler Patterson | $25.000 |
| 135 | Cody Wiegmann | $25.000 |
| 136 | Chris Da-Silva | $25.000 |
| 137 | Clayton Maguire | $25.000 |
| 138 | Hung Vo | $25.000 |
| 139 | Larry Greenberg | $25.000 |
| 140 | Phil Ivey | $25.000 |
| 141 | Martins Adeniya | $25.000 |
| 142 | Gus Hansen | $25.000 |
| 143 | Turlough McHugh | $25.000 |
| 144 | Matthew McEwan | $25.000 |
| 145 | Yosef Negussie | $25.000 |
| 146 | Erik Koch | $25.000 |
| 147 | Jamie Dwan | $25.000 |
| 148 | Paul Ross | $25.000 |
| 149 | Oliver Berens | $25.000 |
| 150 | Dylan DeStefano | $25.000 |
| 151 | John O’Neal | $21.600 |
| 152 | Mykel Robble | $21.600 |
| 153 | Uri Reichenstein | $21.600 |
| 154 | Ian Steinman | $21.600 |
| 155 | Eric Lin | $21.600 |
| 156 | James Romero | $21.600 |
| 157 | Craig Mason | $21.600 |
| 158 | Michael Holtz | $21.600 |
| 159 | Chris Moorman | $21.600 |
| 160 | Steve Karp | $21.600 |
| 161 | Amarpreet Dhoot | $21.600 |
| 162 | Javier Fernandez | $21.600 |
| 163 | Jack Duong | $21.600 |
| 164 | Yu Liu | $21.600 |
| 165 | Srivinay Irrinki | $21.600 |
| 166 | Rogen Chhabra | $21.600 |
| 167 | Fabioricardo Liriomiranda | $21.600 |
| 168 | Kyle Arora | $21.600 |
| 169 | Richard Lowe | $21.600 |
| 170 | David Quang | $21.600 |
| 171 | Han Huang | $21.600 |
| 172 | Thi Ngo | $21.600 |
| 173 | Matthew Lengal | $21.600 |
| 174 | Jonathan Dokler | $21.600 |
| 175 | Roman Korenev | $21.600 |
| 176 | Alfie Poetra | $21.600 |
| 177 | Martin Carnero | $21.600 |
| 178 | Raja Sekhar | $21.600 |
| 179 | Robert Klein | $21.600 |
| 180 | Matt Salsberg | $21.600 |
| 181 | Xiang Zou | $21.600 |
| 182 | Joshua Paige Remitio | $21.600 |
| 183 | Matthew Shaw | $21.600 |
| 184 | Alex Condon | $21.600 |
| 185 | David Yue | $21.600 |
| 186 | Kharlin Sued | $21.600 |
| 187 | Aram Zobian | $21.600 |
| 188 | Connor Rash | $19.600 |
| 189 | Ron Fetsch | $19.600 |
| 190 | Joseph Gallagher | $19.600 |
| 191 | Steven Stout | $19.600 |
| 192 | Jacob Thibodeau | $19.600 |
| 193 | Yiannis Liperis | $19.600 |
| 194 | Stan Jablonski | $19.600 |
| 195 | Jason Riesenberg | $19.600 |
| 196 | David Stamm | $19.600 |
| 197 | Georgios Sotiropoulos | $19.600 |
| 198 | Stephen Song | $19.600 |
| 199 | Marshall White | $19.600 |
| 200 | Barry Woods | $19.600 |
| 201 | Joseph Haddad | $19.600 |
| 202 | Joseph Curcio | $19.600 |
| 203 | James Casement | $19.600 |
| 204 | Antonio Ruelas | $19.600 |
| 205 | Jeffrey Schneider | $19.600 |
| 206 | Joshua Ladines | $19.600 |
| 207 | Travis Egbert | $19.600 |
| 208 | Rick Mechammil | $19.600 |
| 209 | Kyle Miholich | $19.600 |
| 210 | Patrick Leonard | $19.600 |
| 211 | Raul Martinez Gallego | $19.600 |
| 212 | Lejdin Fazlibegu | $19.600 |
| 213 | Michael McNicholas | $19.600 |
| 214 | Armand Matti | $19.600 |
| 215 | Anthony Gregg | $19.600 |
| 216 | Mayank Madan | $19.600 |
| 217 | George Tomescu | $19.600 |
| 218 | Colin Harvey-Lewis | $19.600 |
| 219 | Ray Cochrane | $19.600 |
| 220 | Brian Hastings | $19.600 |
| 221 | John Aglialoro | $19.600 |
| 222 | Javier Zarco | $19.600 |
| 223 | Alan Merdita | $19.600 |
| 224 | Kodey Hammer | $19.600 |
| 225 | Jerry Wong | $19.600 |
| 226 | Thissa Terence De Silva | $19.600 |
| 227 | Manh Nguyen | $19.600 |
| 228 | Peter Neff | $19.600 |
| 229 | Jack La Plante | $19.600 |
| 230 | Alexander Farahi | $19.600 |
| 231 | Branndon King | $19.600 |
| 232 | Marat Shafigullin | $19.600 |
| 233 | Russell Dizer | $19.600 |
World Poker Tour – WPT World Championship at Wynn Las Vegas 2025
Datum: 2. bis 22. Dezember
Ort: Wynn Las Vegas, Las Vegas
Events: 78
Buy-Ins: $600 bis $25.800
Schedule –>> click

