Es braucht heute schon noch einen riesigen Anstrum, um beim € 250 Main Event beim $ZTO$ X Festival im King’s Resort Rozvadov die Preisgeldgarantie von € 500.000 zu knacken. Es gibt noch den Turbo Flight und natürlich die Flips.
Mit den letzten beiden langsamen Flights war es gestern, den 15. Februar, an die Tische gegangen. Tag 1E wurde mit 75.000 Chips und 40 Minuten Levels gespielt, Tag 1F dann mit 30 Minuten Levels. Beide Flights waren mit 284 bzw. 229 Startern gut besucht, 128 bzw. 107 Re-Entries kamen noch dazu. Insgesamt fehlte aber der große Run und so stehen erst 1.437 Entries (1.046/391) zu Buche, was doch noch reichlich Luft zur € 500.000 Preisgeldgarantie (inkl. 5 x € 10.350 WSOPE Main Event Tickets) lässt.
52 bzw. 42 Spieler qualifizierten sich für Tag 2, Pascal Roumier (1.480.000) und Florian Adrian Bilan (1.648.000) holten die Tagessieger, reihten sich aber hinter Michele Tocci mit 1.674.000 ein.
Mindestens 182 Spieler kommen heute zu Tag 2 wieder, allerdings werden doch noch viele den Turbo Flight und die Flips nutzen. Um 17 Uhr beginnt Tag 2 mit 45 Minuten Levels. Als Side Event gibt es noch das € 440 High Roller (€ 50.000 GTD/100k/25′). Die Cash Games starten wie gewohnt ab den Blinds € 1/2 NLH bzw. € 2/2 PLO. Alle Infos zum kompletten Angebot findet Ihr unter kings-resort.com.
Entries:
1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F | 1G | Flip | gesamt | |
Entries | 51 | 104 | 201 | 177 | 284 | 229 | 1046 | ||
Re-Entries | 22 | 30 | 47 | 57 | 128 | 107 | 391 | ||
Total | 73 | 134 | 248 | 234 | 412 | 336 | 1437 | ||
Advancing | 10 | 17 | 31 | 30 | 52 | 42 | 182 |
Redraw Tag 2
First name | Last name | Nationality | Chip count | Table | Seat |
Michele | Tocci | ITA | 1.674.000 | 115 | 8 |
Florin Adrian | Bilan | ROU | 1.648.000 | 85 | 7 |
Oleksandr | Oslavskyi | UKR | 1.586.000 | 94 | 4 |
Pascal Rene | Roumier | FRA | 1.480.000 | 98 | 8 |
Michal | Mrakeš | CZE | 1.476.000 | 99 | 6 |
Andrei Alexandru | Sasu | ROU | 1.343.000 | 108 | 7 |
Szymon Patryk | Politowski | POL | 1.327.000 | 100 | 7 |
Andrei Alexandru | Ciuca | ROU | 1.305.000 | 96 | 3 |
Stefan | Duban | SVK | 1.289.000 | 99 | 3 |
Maksim | Skovorodnik | MNE | 1.280.000 | 88 | 5 |
Przemyslaw Konrad | Borowicz | POL | 1.269.000 | 101 | 8 |
Stefan Alexandru | Drusca | ROU | 1.266.000 | 114 | 9 |
SECUTOR | DEU | 1.248.000 | 115 | 6 | |
ANDRE W. | DEU | 1.210.000 | 83 | 2 | |
Saeid | Azimi Saein | DEU | 1.201.000 | 95 | 9 |
Lukasz Jan | Wnenczak | POL | 1.190.000 | 96 | 2 |
Lambertus Adrianus | De Haas | NLD | 1.180.000 | 94 | 1 |
Cedric Andrik | DEU | 1.156.000 | 101 | 3 | |
PistolePete | DEU | 1.109.000 | 112 | 8 | |
Mishel | ISR | 1.104.000 | 116 | 4 | |
SZBURATORUL | ROU | 1.093.000 | 96 | 5 | |
Theodoor Bernard | Woolschot | NLD | 1.076.000 | 80 | 7 |
Demba | DEU | 1.070.000 | 113 | 2 | |
Sylvain | Chaumy | FRA | 1.069.000 | 100 | 4 |
DER LOWE | ROU | 1.058.000 | 95 | 4 | |
Manfred Karl | Mueller | CHE | 1.054.000 | 81 | 6 |
Petr | Kubenka | CZE | 1.050.000 | 108 | 8 |
Vasiokas333 | LTU | 1.038.000 | 86 | 6 | |
Leif Rickard | Larsson | SWE | 1.037.000 | 87 | 4 |
Dirk | Schellenberger | DEU | 1.035.000 | 85 | 5 |
Gediminas | Zimaitis | LTU | 1.029.000 | 115 | 9 |
King of Kings | CHE | 1.010.000 | 110 | 5 | |
Jorrit | Terpstra | NLD | 1.008.000 | 97 | 6 |
Saulius | Visockas | LTU | 962.000 | 101 | 2 |
Lucky 13 | AUT | 942.000 | 109 | 3 | |
Mephisto | DEU | 934.000 | 111 | 8 | |
Petr | Rezac | CZE | 925.000 | 80 | 3 |
Thomas Adam | Majewski | DEU | 921.000 | 98 | 7 |
Henk | Pol | NLD | 911.000 | 97 | 2 |
Wojciech Adam | Radomski | POL | 908.000 | 112 | 2 |
GIKO | ROU | 900.000 | 108 | 2 | |
Catalin Paul | Diac | ROU | 882.000 | 84 | 8 |
Rafa2017 | ROU | 873.000 | 61 | 8 | |
Antstolis | LTU | 852.000 | 98 | 3 | |
Nahom | Assefaw | DEU | 841.000 | 114 | 4 |
Pavel53 | CZE | 838.000 | 83 | 3 | |
malibu | CZE | 836.000 | 113 | 1 | |
Fex | NLD | 826.000 | 80 | 6 | |
Vladut George | Leuciuc | ROU | 801.000 | 80 | 9 |
Artur | Kast | DEU | 799.000 | 100 | 2 |
Manuel | Koeberl | AUT | 766.000 | 97 | 8 |
Paulius | Kisielius | LTU | 764.000 | 112 | 3 |
ALEX | DEU | 761.000 | 61 | 6 | |
Thomas Damien | Lenoir | FRA | 759.000 | 110 | 1 |
Michal Jan | Bubel | POL | 759.000 | 83 | 8 |
Kai | Vater | DEU | 758.000 | 88 | 8 |
microraptor | DEU | 756.000 | 99 | 8 | |
Trigger | GBR | 749.000 | 109 | 7 | |
Kasjusz Gracjan | Zycinski | POL | 732.000 | 95 | 1 |
Gregor | Bauman | SVN | 731.000 | 95 | 5 |
Remo Sandro | Marti | CHE | 722.000 | 95 | 7 |
MeisterJohnny | DEU | 719.000 | 110 | 8 | |
Pavel | Stribrny | CZE | 718.000 | 109 | 4 |
Abdelkader | Boumaza | FRA | 717.000 | 113 | 3 |
Roberto | Salvadori | ITA | 709.000 | 116 | 5 |
Andrzej Tomasz | Siemieniak | POL | 684.000 | 96 | 7 |
Villiel | Kordonskiy | ISR | 669.000 | 111 | 6 |
Deividas | Dilys | LTU | 659.000 | 113 | 5 |
#NewCarSales | BLR | 651.000 | 86 | 7 | |
Bartosz Adam | Stefanski | POL | 625.000 | 84 | 6 |
Runen777 | RUS | 603.000 | 97 | 5 | |
Dominik | Chmiel | CZE | 593.000 | 87 | 8 |
Silviu | Dumitrache | ROU | 590.000 | 116 | 3 |
Bartlomiei | Gliniecki | POL | 590.000 | 111 | 2 |
Alexandru | Pintilie | ROU | 590.000 | 94 | 5 |
Stefan Cosmin | Tanase | ROU | 584.000 | 86 | 1 |
Andrzej | Cieminski | POL | 574.000 | 112 | 7 |
Jiri | Noga | CZE | 574.000 | 108 | 5 |
Jan | Thomas | DEU | 566.000 | 85 | 4 |
Katarzyna | Jakubowska | POL | 551.000 | 99 | 4 |
Yanick Marc | Etter | CHE | 550.000 | 114 | 3 |
Enrico | Hoflehner | AUT | 547.000 | 101 | 9 |
Mark | Hollo | HUN | 544.000 | 116 | 2 |
Romain Antonio Jean Pierre | Macaux | FRA | 544.000 | 99 | 2 |
Krzysztof Tomasz | Bielak | POL | 523.000 | 110 | 7 |
JULIO | ESP | 511.000 | 82 | 4 | |
Fabio | Cerasa | ITA | 507.000 | 83 | 1 |
Emre | Üçerler | NLD | 502.000 | 81 | 5 |
Bogdan Alexandru | Tilica | ROU | 500.000 | 114 | 6 |
Andreas | Eller | DEU | 497.000 | 83 | 4 |
Mateusz Piotr | Dymura | POL | 491.000 | 96 | 9 |
Frank | Richter | DEU | 486.000 | 113 | 6 |
Mr Mazalahedwa | Bako | GBR | 486.000 | 84 | 5 |
Lucky 761 | DEU | 482.000 | 87 | 6 | |
Steven | Wolter | DEU | 478.000 | 88 | 6 |
Mariusz Sebastian | Gomoła | POL | 473.000 | 84 | 2 |
Adam Michal | Goral | POL | 463.000 | 98 | 9 |
Omri | Zaidman | ISR | 451.000 | 115 | 4 |
Tomas | Svec | CZE | 448.000 | 116 | 7 |
Bartlomiej | Muzacz | POL | 448.000 | 101 | 1 |
Abrechner | DEU | 447.000 | 114 | 2 | |
ZABALETA | CZE | 443.000 | 61 | 9 | |
marc | DEU | 443.000 | 113 | 7 | |
Dawid Milosz | Kawka | POL | 442.000 | 116 | 8 |
Georgios | Toumpoulis | GRC | 434.000 | 112 | 4 |
Andrei | Makavets | BLR | 421.000 | 88 | 9 |
Mateusz | Kropiewnicki | POL | 420.000 | 109 | 5 |
Jaroslav | Malý | CZE | 417.000 | 101 | 5 |
Amiel Mosche | Gamliel | CHE | 417.000 | 95 | 2 |
Rafal Marek | Doryk | POL | 416.000 | 87 | 9 |
Maciej Przemyslaw | Gut | POL | 406.000 | 97 | 9 |
Stefan | Deckert | DEU | 406.000 | 96 | 4 |
Thomas | Videll | SWE | 401.000 | 111 | 3 |
Binak | Sinanaj | BEL | 400.000 | 94 | 8 |
Mikolaj Mieczyslaw | Zawadka | POL | 397.000 | 84 | 3 |
Vanali | CZE | 392.000 | 109 | 2 | |
Martin | Poguntke | DEU | 390.000 | 87 | 5 |
Vladyslav | Pohribnyi | UKR | 390.000 | 110 | 6 |
Siegfried | Bauer | DEU | 387.000 | 85 | 9 |
IRALEGENDA | LTU | 345.000 | 100 | 5 | |
Dimitri | Bogdanov | DNK | 344.000 | 61 | 4 |
Igor Alexandre | Fonseca Brito | PRT | 343.000 | 82 | 2 |
Tomas | Terc | CZE | 341.000 | 115 | 7 |
Giovanni | Petroni | ITA | 340.000 | 82 | 1 |
Eyal | Ein Habar | ISR | 337.000 | 99 | 1 |
Dimitrios | Anastasakis | GRC | 334.000 | 112 | 9 |
Jorge | Burset Pasadas | ESP | 330.000 | 80 | 1 |
Dawid | Plaza | POL | 325.000 | 80 | 8 |
Karol | Radomski | POL | 324.000 | 100 | 1 |
Daniele | Sacchi | ITA | 322.000 | 82 | 9 |
Michal Grzegorz | Maryniak | POL | 319.000 | 86 | 8 |
Alexander | Safin Steinhardt | DEU | 311.000 | 82 | 3 |
Christian Benjamin | Hüttenberger | DEU | 308.000 | 61 | 2 |
Wojciech Jerzy | Sekula | POL | 302.000 | 108 | 9 |
Titas | Bertasius | LTU | 302.000 | 61 | 1 |
Maciej | Najmrodzki | POL | 298.000 | 94 | 3 |
Julian Dominik | Koller | AUT | 298.000 | 97 | 1 |
Lukas Peter | Trzcinski | DEU | 296.000 | 114 | 5 |
Frank Michael | Andreew | DEU | 294.000 | 94 | 7 |
Roberto | Arnaiz Pelaez | ESP | 292.000 | 115 | 1 |
Jackas | DEU | 288.000 | 111 | 5 | |
Andreas | Enzendorfer | AUT | 280.000 | 83 | 6 |
Abdelilah | Boukajouj | DEU | 275.000 | 82 | 7 |
Zakaria Jamil | Khatib | DEU | 253.000 | 88 | 1 |
Christopher | Campisano | ITA | 252.000 | 109 | 8 |
Luigi | Pignataro | ITA | 252.000 | 83 | 9 |
SuperFarmer | NLD | 250.000 | 86 | 5 | |
Ehud | Agnon | ISR | 247.000 | 82 | 8 |
Markus | Giesen | DEU | 247.000 | 85 | 8 |
TRAG | LTU | 244.000 | 98 | 6 | |
Zygintas | Stasiulevicius | LTU | 241.000 | 81 | 3 |
SUPERMARIO | TUR | 240.000 | 95 | 6 | |
Milosz Franciszek | Karalus | POL | 237.000 | 61 | 5 |
Maciej Ludwik | Kondraszuk | POL | 236.000 | 84 | 7 |
Stefan | Staudacher | DEU | 235.000 | 100 | 6 |
Soufiane | Ahras | FRA | 227.000 | 110 | 9 |
Marius | Crede | DEU | 225.000 | 115 | 5 |
Pepe | DEU | 216.000 | 86 | 4 | |
Vladislav | Khmelnitskiy | ISR | 209.000 | 98 | 1 |
Ohad | Appelbaum | ISR | 200.000 | 96 | 6 |
Ory Sasha Herbert | Petschnig | AUT | 195.000 | 100 | 9 |
Paul Jakob Christoph | Westermann | DEU | 189.000 | 88 | 2 |
Matze | DEU | 186.000 | 61 | 7 | |
Sebastian Andrzej | Lindner | POL | 186.000 | 97 | 4 |
Roman | Chochola | CZE | 183.000 | 81 | 2 |
Paolo | Coser | ITA | 183.000 | 98 | 4 |
Sebastian Patrick | Otto | DEU | 182.000 | 112 | 6 |
ULFUR/UA | UKR | 174.000 | 81 | 4 | |
Kavin | Vasudevan | DEU | 170.000 | 110 | 3 |
Mateusz | Jurga | POL | 170.000 | 81 | 8 |
Glenn Miguel | Da Silva Pontes | LUX | 169.000 | 111 | 9 |
Rawad | Sarkis | LBN | 162.000 | 113 | 4 |
Roman | Shmulevich | ISR | 160.000 | 81 | 9 |
Ciprian Marian | Todorescu | ROU | 159.000 | 80 | 4 |
Pawel Krzysztof | Sokolowski | POL | 139.000 | 116 | 1 |
Petru | Tarlev | MDA | 125.000 | 84 | 9 |
AAlglatt | DEU | 124.000 | 108 | 4 | |
Maximilian | Reifschneider | DEU | 120.000 | 87 | 3 |
Andrea | Rinaldo | ITA | 106.000 | 114 | 7 |
Yoram | Ben Simon | ISR | 104.000 | 86 | 9 |
WOLFIE | ITA | 76.000 | 111 | 7 | |
Dariusz Marcin | Mindykowski | POL | 49.000 | 85 | 2 |
Das heutige Programm:
Coming up:
*Preispools abzüglich 8 – 16 % Fee