King’s: Volles Haus und eine geknackte Garantie beim German Poker Days Festival

Am gestrigen Samstag gab es wieder eine volle Pokerarena beim € 199 Main Event des  German Poker Days Festivals im King’s Resort Rozvadov und auch die € 300.000 Preisgeldgarantie ist schon übertroffen. Heute werden noch Turbo Flight und Flips vor dem Finale angeboten.

Ein majestätischer König sitzt auf einem Thron, umgeben von prächtiger königlicher Kleidung und Accessoires. Sein Blick ist stolz und sein Bart ist gepflegt.Wie erwartet schaffte man gestern, den 22. Februar, schon locker die € 300.000 Preisgeldgarantie (inkl. 3 x € 10.350 WSOPE Main Event Tickets), nach Abzug der 16 % Fee ist man aber noch darunter.  Zwei Flights waren gestern im Angebot, gspielt wurde jeweils mit 50.000 Chips und 30 Minuten Levels mit dem Tagesziel der Geldränge (12,5 % der Entries / € 400), die Tagessieger eerhielten wieder EPF und King’s Million Tickets.

Tag 1D startete bereits um 11 Uhr, dennoch war es mit 424 Teilnehmer der stärkste Heat, am Abend gingen 257 Spieler an den Start. Dazu kamen noch 149 bzw. 107 Re-Entries und so stehen aktuell 1.674 Entries (1.231/443) zu Buche. Die € 300.000 Preisgeldgarantie hat man gschafft, um auch nach Abzug der Fee darüber zu sein, braucht es heute nur noch 179 Entries und das wird man locker schaffen.

72 bzw. 46 Spieler konnten gestern einpacken, die Tagessiege feierten Frederc Konowitz (1.305.000) vor Oliver Heidel (1.176.000) sowie TRexx (1.242.000), keiner kam aber am Gesamtführenden Martin Hornig (1.486.000) vorbei.

Mindestens 211 Spieler kommen heute zum Finale wieder, die Blinds sind bei 6k/12k/12k. Ehe es aber ins Finale geht stehen um 11 Uhr der Turbo Flight (12′) und um 14 Uhr die Flips an, das Finale mit 40 Minuten Levels wird um 17 Uhr starten. Als Side Event gibt es um 18 Uhr noch das € 350 GPD High Roller (€ 30.00 GTD/100k/25′).  Die Cash Games starten wie gewohnt ab den Blinds € 1/2 NLH bzw. € 2/2 PLO. Alle Infos zum kompletten Angebot findet Ihr unter kings-resort.com.

Entries:

1A 1B 1C  1 Prag 1D 1E 1F Flips gesamt
Entries 55 130 326 39 424 257 1231
Re-Entries 19 48 95 25 149 107 443
Total 74 178 421 64 573 364 1674
Advancing 10 23 53 8 72 46 212

Redraw Finale

First name Last name Nationality Chip count Table Seat
Martin Hornig DEU 1.486.000 113 2
Frederic Konowitz FRA 1.305.000 96 9
TRexx DEU 1.242.000 96 8
Mark Thies DEU 1.239.000 95 9
Oliver Paul Heidel DEU 1.176.000 83 4
Hao Nguyen Van DEU 1.045.000 101 5
SZBURATORUL ROU 1.033.000 113 6
Demba DEU 1.016.000 87 3
King of Kings CHE 1.013.000 95 8
Max Schoch DEU 999.000 82 3
David Pertoll AUT 990.000 110 6
David Tsyfanskiv UKR 940.000 86 9
Ciprian Paunescu ROU 908.000 116 6
Tomas Pech CZE 863.000 102 3
LiLi NLD 831.000 99 8
Moritz Hellbusch DEU 830.000 89 8
tweny1 ROU 826.000 94 3
Jens Schmidt DEU 793.000 109 9
Yann Laurent Frederic Lormel FRA 791.000 114 6
Mark Voges DEU 770.000 115 2
Alexander Aichhorn AUT 769.000 84 8
Mario Vuletic HRV 745.000 88 8
Ben Yaakov Castilia ISR 736.000 86 3
DAN_TH_MAN DEU 730.000 97 6
Csaba Balogh HUN 726.000 117 6
Christophe Sanchez DEU 720.000 88 7
Claudiu Descultu ROU 708.000 109 7
DOMINIK WOLTERS DEU 702.000 116 8
Adrian Kazar SVK 698.000 99 1
Karol Radomski POL 696.000 89 9
Hans Wilfried Welp DEU 691.000 98 2
Oleksandr Oslavskyi UKR 662.000 86 1
Giulian ROU 656.000 109 3
Feroz Ahmadi AFG 641.000 87 6
Timon Friedel Graeber DEU 635.000 117 1
Anatolii Boiciuc MDA 626.000 87 9
Yannick Muethel DEU 619.000 94 5
Antonio Cabanas Fernandez BEL 611.000 87 7
Renemastermix DEU 604.000 80 6
Renaud Paul Bachelet FRA 590.000 103 6
Adrian Pla Garcia ESP 589.000 116 3
Dmytro Fedorov UKR 589.000 98 3
Sebastian Stefanski POL 588.000 85 3
Hans Peter Hermann DEU 582.000 82 2
John Pascal Jaffke DEU 581.000 103 1
William Leonard Phillips USA 568.000 85 7
Vladyslav Pohribnyi UKR 567.000 98 8
VLA MinG BEL 565.000 86 7
Eyal Mor ISR 565.000 115 6
Matthias Kribben DEU 537.000 115 3
Kirsten Eisenbeis DEU 534.000 88 1
Hossein Mansur Hosseini DEU 534.000 114 2
Wolfgang Roland Humig DEU 533.000 111 3
Jean Louis Santoni FRA 528.000 95 2
Andrei Alexandru Sasu ROU 528.000 114 9
Ram Rotbart ISR 526.000 98 7
Selcuk Bugan DEU 515.000 109 1
Jaroslav Stulhofer CZE 512.000 80 5
Andreas Stiegler DEU 503.000 89 2
Sven Van Looy BEL 499.000 111 6
Andreas Eller DEU 491.000 94 7
Juergen Molnar AUT 488.000 81 7
Dominic Pornthep Lemcke DEU 487.000 110 3
S.M.W. DEU 480.000 95 5
David Dray Dery ISR 480.000 80 2
Juergen Kaiser DEU 479.000 111 1
Jakub Jirchar CZE 476.000 95 6
Mario Buchmann DEU 475.000 84 7
Robin Rene Kielgas DEU 462.000 108 3
HakunaMatata DEU 460.000 82 6
The Player DEU 449.000 80 8
Robert Krzysztof Janecki POL 445.000 118 3
Gerhard Heinrich Brimmers DEU 434.000 112 2
Thomas Stigkas GRC 433.000 81 9
Julian Rucaj ALB 430.000 118 5
Marinos Katzilieris DEU 429.000 83 1
Bjoern Heitkamp DEU 429.000 111 2
Stefan Ott DEU 420.000 98 6
Peter Apostol ROU 418.000 116 5
Dominik Maurice Hoffmann DEU 412.000 103 4
Dopfl DEU 410.000 102 5
C.K.83 DEU 402.000 82 1
Hans Michael Stahl DEU 399.000 112 9
Ivo Masek CZE 398.000 108 7
Richard Robert Gerhardt DEU 390.000 96 1
Fehmi Mohamed Cherif FRA 385.000 85 4
Lukas Bay DEU 384.000 111 5
Small F ITA 383.000 103 8
Alexander Manfred Knapp AUT 380.000 110 7
Nicky Rothe DEU 380.000 80 4
Jaye Matthew Bakalars USA 379.000 94 6
Finn Adrian Felix Saul DEU 379.000 94 8
Peter Michael Zerfass DEU 378.000 82 9
Ralf Hildebrandt DEU 377.000 102 1
Eros Scognamiglio ITA 362.000 84 5
Ghost53 ITA 361.000 117 9
Steven Alfons Van De Moer BEL 361.000 114 1
Konstantinos Petrakis GRC 358.000 87 8
PistolePete DEU 357.000 95 1
Andre Steincamp DEU 353.000 111 8
Vincenzo Cascone ITA 352.000 103 2
Hermann Toenjes Schuetter DEU 351.000 83 9
Antonios Georgiadis GRC 348.000 82 8
Ernst Wilhelm Wagner DEU 346.000 97 9
SHUWA AUT 343.000 86 4
Frank Staecker DEU 337.000 85 1
Benjamin Mario Reincke DEU 337.000 111 9
PATELLA DEU 333.000 110 4
Max Pascal Quast DEU 333.000 80 1
Arne Lennart Seela DEU 330.000 100 8
Dominik Heinzelmann DEU 328.000 113 4
Milos Kacarevic SRB 323.000 87 1
Fotios Mylonas Or Milonas GRC 315.000 84 6
Adrian Sebastian Marcisiak POL 313.000 100 6
Salvatore Zito BEL 294.000 80 9
Stefan Harald Luedtke DEU 289.000 102 6
Edgaras Pipine LTU 286.000 89 1
Ali Sevki Yakisan FRA 285.000 117 2
Duc Minh Vu DEU 285.000 100 2
Joy Denise Waldau DEU 279.000 110 8
Christian David Heinz Schleppi DEU 277.000 89 3
Christoph Moeller DEU 273.000 94 2
Andreas Horn DEU 269.000 108 9
Chen Loewy DEU 268.000 89 7
Karel Novotny CZE 265.000 98 9
Marco Wagner AUT 263.000 113 9
Amza Pavel Samoila Cantec ROU 263.000 85 9
Tim Karl Heinrich Weissenberg DEU 260.000 99 9
Matthias Peth DEU 258.000 110 5
Heinz Albin Haenni CHE 256.000 100 4
Catalin Paul Diac ROU 256.000 86 6
Serge Wittenbeck DEU 252.000 109 2
Joerg Bernotat DEU 251.000 83 8
EnniP DEU 250.000 112 1
Buddha NLD 250.000 112 6
Jaroslav Bartak SVK 247.000 101 6
Frollo DEU 245.000 112 3
Dennis Mueller DEU 244.000 112 5
Guido Coenen DEU 244.000 109 6
Maryline Vale Lobstein FRA 243.000 115 9
Robert Bunn DEU 235.000 88 3
Armin Talebi Azad IRN 234.000 86 5
Wiebe Pieter Meerstra NLD 232.000 116 9
HEKTOR CZE 231.000 113 5
Jonas Gros CZE 223.000 118 8
Oliver Guenther Niemann DEU 222.000 81 5
Alexander Heitkamp DEU 217.000 97 5
Franz Gustav Ballnus DEU 217.000 114 4
Michael Tieber AUT 215.000 102 7
Florian Daniel Barnick DEU 214.000 83 6
Jerry Daniel Sang Ho Liem NLD 214.000 97 8
Nils Aurich DEU 211.000 117 5
Paul Jakob Christoph Westermann DEU 210.000 118 9
Daniel Netzband DEU 210.000 96 4
Emile Maurice Van Irsen NLD 209.000 110 9
Domenico Artistico ITA 209.000 101 8
Sajla HRV 207.000 118 4
Csaba Kilin Borsos ESP 206.000 108 4
GERD DEU 200.000 95 3
Sylejmon Jusaj XXK 200.000 116 1
Nicolas Pons Alzina ESP 197.000 99 2
Toni P. ITA 193.000 84 3
Andreas Joachim DEU 193.000 96 3
Rene Schaub DEU 191.000 117 3
David Ehmig DEU 188.000 117 8
Benedikt Stutz DEU 186.000 98 1
Marek Sebastian Schroeder DEU 182.000 102 2
Michal Koniuszkiewicz POL 180.000 94 9
Valerie Benjamin Meergans DEU 179.000 85 6
Stefan Alexandru Drusca ROU 178.000 118 7
Kai Manuel Ruckwied DEU 174.000 113 1
Rasbo DEU 173.000 81 1
Edmond Alexandre Coustrain Jean FRA 170.000 99 4
Marco Jesse DEU 169.000 96 2
Klaus Peter Luensmann DEU 168.000 83 3
Falko Koehnke DEU 167.000 97 3
Benji Altun DEU 165.000 109 5
Michael Horst Fritz Ende DEU 162.000 108 5
Bilgin Bozkurt DEU 158.000 88 5
Gustavo Javier Nadel ARG 154.000 96 6
Tekay DEU 153.000 108 8
Aase Espensen Stampe DNK 146.000 101 3
Kolja UKR 145.000 97 4
Peter Wacker DEU 143.000 112 4
Dražen Niče HRV 143.000 103 9
Tobias Helmut Haegele DEU 142.000 88 2
Fiete Schmidt DEU 138.000 89 4
Robin Meyer DEU 138.000 101 7
Joerg Herbert Piepkorn DEU 137.000 101 2
Chrisly78 DEU 136.000 118 6
Alex Efimov DEU 136.000 88 9
Markus Krueger DEU 133.000 115 5
Hans Hermann Wessels DEU 133.000 99 7
Malte Lohe DEU 128.000 81 4
Holger Dillmann DEU 127.000 99 3
Holger Homm DEU 122.000 100 1
Benjamin Frainge DEU 119.000 115 1
Dennis Tewes DEU 109.000 82 4
Daniel Rolf Aurich DEU 107.000 114 7
Marius Serban Moldoveanu ROU 106.000 81 6
Yueksel Yayla DEU 102.000 100 7
C-Hunter DEU 93.000 116 4
Cem Derinbay TUR 88.000 84 4
Pascal Jansen DEU 79.000 84 9
Jason Engelage DEU 77.000 108 1
Bernd Roeser DEU 69.000 97 1
Philipp Leibiger DEU 65.000 114 5
Charlott Eisenkolb DEU 61.000 101 4
Jerome Pascal Funfrock FRA 47.000 113 7
Moshe Leibo ISR 33.000 103 5
Norbert Marx AUT 29.000 81 2

 

Das heutige Programm:

Ein farbenfrohes und dynamisches Bild einer Pokerrunde in einem eleganten Casino. Mehrere Personen sitzen um einen grünen Pokertisch herum, konzentriert auf ihre Karten und Chips. Rauchsch

JETZT
DIREKT
BUCHEN

Coming up:

*Preispools abzüglich 8 – 16 % Fee

Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments