Tatsächlich fehlt noch die endgültige Zahl der Entries, rund 5.300 sind es beim € 140 Winter Polish Poker Cup im Banco Casino Bratislava geworden und damit sollten € 630.700 im Pot sein. 528 Spieler gehen aber auf jeden Fall heute in Tag 2.
Drei Flights wurden gestern, den 1. März, noch angeboten. ZWei wurden mit 40.000 Chips und 30 Minuten Levels gespielt, der letzte Heat hatte 15 Minuten Levels. Gleich 919 Entries waren es an Tag 1K, noch einmal 654 Entries an Tag 1L und selbst der Turbo lockte noch 410 Entries an. Da es wie immer etwas hektisch war, wird heute bis zum Start Kassasturz gemacht – 5.300 Entries sollte es sein (5.304 hatten wir mit den eizelnen gemeldeten Heats, aber einige Spieler haben sich nicht abgemeldet). Wenn es die 5.300 sind, dann liegen nach Abzug von 10 % Fee und 5 % Staff satte € 630.700 im Pot – mehr als doppelt so viel wie die garantierten € 300.000.
Zahlreiche deutschsprachige Spieler hatten ihr Glück versucht, waren aber nicht ganz so erfolgreich. Bester Österreicher ist damit nach wie vor Belmondo, der mit 1.150.000 Chips auf Rang 11 liegt. Przemyslaw Szewczyk ist mit 1.615.000 Chips der Chipleader.
Um 14 Uhr geht es mit 35 Minuten Levels in Tag 2, alle haben den Min-Cash bereits sicher. Als Siide Event startet um 16 Uhr das € 80 Mini Main Event (€ 20.000 GTD/40k/25′). Die Cash Game Action startet täglich ab den Blinds € 1/3 NLH bzw. €2/2 PLO. Bei Fragen könnt Ihr Euch gerne an Marketing Manager Jan Packa (englisch) wenden, alles weitere findet Ihr unter bancocasino.sk.
Entries
1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F | 1G | 1H | 1I | 1J | 1K | 1L | 1M | gesamt | |
Entries | 107 | 178 | 258 | 113 | 297 | 642 | 266 | 626 | 600 | 234 | 919 | 654 | 410 | 5304 |
left | 11 | 18 | 26 | 11 | 29 | 64 | 27 | 63 | 59 | 23 | 92 | 64 | 41 | 528 |
Chip Counts
Rang | Name | Nation | ChipCount | Flight |
1 | SZEWCZYK PRZEMYSLAW | Poland | 1.615.000 | 1J |
2 | ZELENY BORIS | Slovakia | 1.600.000 | 1I |
3 | RACZYNSKI TADEUSZ | Poland | 1.551.000 | 1H |
4 | VULAMA JOSIP | Croatia | 1.491.000 | 1L |
5 | KARMAN ANTONINO | Hungary | 1.424.000 | 1I |
6 | PREVISIC KRISTIAN | Croatia | 1.333.000 | 1H |
7 | STOJANOVIC MLADEN | Croatia | 1.300.000 | 1L |
8 | KOZLOWSKI PAWEL | Poland | 1.275.000 | 1F |
9 | GRODZ BARTLOMIEJ | Poland | 1.256.000 | 1K |
10 | DEBRECENI PETER | Hungary | 1.201.000 | 1I |
11 | BELMONDO | Austria | 1.150.000 | 1G |
12 | SEKOL MLADEN | Croatia | 1.067.000 | 1J |
13 | WUJAKOWSKI RAFAL | Poland | 1.053.000 | 1F |
14 | KARAULNYI VLADYSLAV | Ukraine | 1.042.000 | 1K |
15 | DULA DALIBOR | Czech Republic | 1.040.000 | 1H |
16 | G. I. GEORGIOU | Cyprus | 1.036.000 | 1E |
17 | MEBURNUTOV ARTUR | Ukraine | 991.000 | 1F |
18 | FANTOLI DANIEL | Hungary | 989.000 | 1K |
19 | NANOS DIMITRIOS | Greece | 987.000 | 1C |
20 | REIDMAN ARIEL LEONID | Israel | 982.000 | 1G |
21 | RUBINSTEIN MODY | Israel | 978.000 | 1K |
22 | JASlNSKI ADRIAN PAWEL | Poland | 973.000 | 1C |
23 | AREN | Austria | 965.000 | 1B |
24 | NECAS ONDREJ | Czech Republic | 965.000 | 1K |
25 | WISNIEWSKI MACIEJ BOGDAN | Poland | 946.000 | 1F |
26 | MICHALAK KRZYSZTOF | Poland | 945.000 | 1C |
27 | BUFARINI LUCA | Italy | 937.000 | 1K |
28 | LEEB ATTILA | Hungary | 922.000 | 1D |
29 | BAUTISTA BILL HARVEY | England | 922.000 | 1L |
30 | MAJERIK PETER | Slovakia | 920.000 | 1E |
31 | MAKSIM PAWEL | Poland | 910.000 | 1F |
32 | KOZLOWSKI JAKUB ALEKSANDER | Poland | 902.000 | 1F |
33 | LUDWINEK KRZYSZTOF PIOTR | Poland | 900.000 | 1L |
34 | MIELNIK KRZYSZTOF TADEUSZ | Poland | 888.000 | 1I |
35 | AKBARI ASCHRAFI ADRIN | Poland | 888.000 | 1K |
36 | LISHCHUK VADYM | Ukraine | 881.000 | 1B |
37 | OLKO PHILIPPE NICOLAS | Poland | 880.000 | 1I |
38 | SCHUSTER JASMINE | Austria | 876.000 | 1H |
39 | KIERUZEL TADEUSZ | Poland | 868.000 | 1L |
40 | ZUBEROVSKI ALEKSANDAR | Macedonia | 847.000 | 1I |
41 | PASZKIEWICZ LUKASZ PIOTR | Poland | 846.000 | 1K |
42 | GAWINEK PIOTR PRZEMYSLAW | Poland | 844.000 | 1L |
43 | POULIK MAREK | Czech Republic | 841.000 | 1E |
44 | MAKULIK MATEUSZ DAMIAN | Germany | 836.000 | 1G |
45 | LICHVAR ANTON | Slovakia | 836.000 | 1J |
46 | OHAYON MOTI | Israel | 818.000 | 1M |
47 | DOKTOR DYMITR STANISLAW | Poland | 816.000 | 1G |
48 | CESARIO DANIELE | Belgium | 787.000 | 1K |
49 | MAKOWKA LUKASZ MAREK | Poland | 783.000 | 1K |
50 | BARANEK MAKSYMILIAN | Poland | 779.000 | 1K |
51 | LARGE MAXIME ALEXANDRE JEREMY | France | 778.000 | 1F |
52 | POTOCKI MICHAL | Poland | 763.000 | 1J |
53 | PRASCHK THOMAS JOSEF | Austria | 754.000 | 1M |
54 | PRIMO ERAN YAKOV | Bulgaria | 748.000 | 1F |
55 | MASAR BORIS | Slovakia | 745.000 | 1E |
56 | ZYCINSKI KASJUSZ GRACJAN | Poland | 738.000 | 1E |
57 | FUZ ARKADIUSZ | Poland | 738.000 | 1F |
58 | MOR YOSEF OREL | Israel | 735.000 | 1M |
59 | MARGOC BRUNO | Slovakia | 735.000 | 1K |
60 | DOVZHENKO IGOR | Russia | 730.000 | 1K |
61 | GORAJ JACEK MATEUSZ | Poland | 726.000 | 1L |
62 | MAJOR TOMAS | Czech Republic | 720.000 | 1I |
63 | CECAMORE BUNYARAK WARITSARA | Italy | 711.000 | 1F |
64 | EZRA OR | Israel | 706.000 | 1L |
65 | LENDL VILIAM | Slovakia | 703.000 | 1A |
66 | FILIP CONSTANTIN CLAUDIU | Austria | 697.000 | 1E |
67 | LESNIEWSKA MIROSLAWA | Poland | 697.000 | 1I |
68 | PICKART RONNY JOS V | Belgium | 697.000 | 1I |
69 | SZWED DAMIAN JAN | Poland | 693.000 | 1H |
70 | PANTELIC BOZIDAR | Austria | 690.000 | 1M |
71 | ZALUSKI JAKUB SZYMON | Poland | 686.000 | 1M |
72 | BOROWSKI LUKASZ MICHAL | Poland | 685.000 | 1H |
73 | BUENO PATRICK RAYMOND | France | 680.000 | 1F |
74 | ROSER BERND | Germany | 679.000 | 1H |
75 | GROTA MARIUSZ ZBIGNIEW | Poland | 675.000 | 1L |
76 | WNUK KONRAD ALEKSANDER | Poland | 669.000 | 1M |
77 | BEKKER ALEXANDER | Israel | 664.000 | 1E |
78 | SHENHAV NADAV | Israel | 660.000 | 1H |
79 | DEBSKI SZYMON | Poland | 651.000 | 1F |
80 | MROZOWSKI JERZY MIROSLAW | Poland | 650.000 | 1I |
81 | PASSIAS STAVROS | Greece | 648.000 | 1K |
82 | LEWANDOWSKI PAWEL | Poland | 642.000 | 1F |
83 | WEAG ROLAND | Slovakia | 640.000 | 1M |
84 | SISSO AVRAHAM | Israel | 637.000 | 1K |
85 | RONSHYN MAKSYM | Ukraine | 635.000 | 1D |
86 | SEFERYNIAK JACEK | Poland | 633.000 | 1K |
87 | NAKIKJ S ME | Macedonia | 630.000 | 1C |
88 | REKHVIASHVILI GIGA | Georgia | 629.000 | 1K |
89 | PETRUSHEVSKI DALIBOR | Bulgaria | 621.000 | 1L |
90 | ABRUDAN LUCIAN OVIDIU | Hungary | 619.000 | 1K |
91 | STEFANSKI SEBASTIAN BOGDAN | Poland | 616.000 | 1L |
92 | ISRAEL ROTEM | Israel | 614.000 | 1H |
93 | BARTOK BENJAMIN | Hungary | 611.000 | 1K |
94 | KORMOS PATRIK JOZSEF | Hungary | 610.000 | 1M |
95 | STRASSER MICHAEL | Austria | 606.000 | 1B |
96 | PINCHAS GRIGORIJ | Austria | 606.000 | 1L |
97 | FURMANIUK MARCIN | Poland | 603.000 | 1I |
98 | DOLAK DAVID | Czech Republic | 598.000 | 1L |
99 | CHYLINSKI TOMASZ MICHAL | Poland | 597.000 | 1M |
100 | MOUSA NAMIR | Austria | 594.000 | 1B |
101 | FEDOR IVAN | Slovakia | 590.000 | 1H |
102 | HINTERNDORFER HEINZ | Austria | 587.000 | 1K |
103 | GLAM MAOR MEIR | Israel | 582.000 | 1K |
104 | POSYNIAK DAWID ROBERT | Poland | 581.000 | 1K |
105 | DICKINSON MARK DAVID | England | 578.000 | 1F |
106 | KUDLIK PIOTR | Poland | 578.000 | 1K |
107 | TANEIYAN HUMAN | Austria | 576.000 | 1C |
108 | YOSEF MORDEHAI GIL | Israel | 576.000 | 1H |
109 | PAXIAN VOJTECH | Slovakia | 575.000 | 1A |
110 | RUKAVINA ZELJKO | Croatia | 575.000 | 1E |
111 | STOPKA LUKAS | Slovakia | 571.000 | 1J |
112 | TSITIRIDIS IOANNIS | Greece | 570.000 | 1G |
113 | MELAMED AVRAHAM | Israel | 568.000 | 1M |
114 | MEJER JAN WOJCJECH | Poland | 562.000 | 1C |
115 | ZIMNY MAREK RAFAL | Poland | 561.000 | 1H |
116 | KRZYSZYCHA ANDRZEJ | Poland | 559.000 | 1L |
117 | FLAK GRZEGORZ RYSZARD | Poland | 555.000 | 1F |
118 | BUSS INGO | Germany | 551.000 | 1F |
119 | RADA ADISO AVRAHAM | Israel | 551.000 | 1J |
120 | HABBAB WASIM | Austria | 550.000 | 1A |
121 | KNAPIK JAKUB KRZYSZTOF | Poland | 550.000 | 1K |
122 | GORAL ADAM MICHAL | Poland | 549.000 | 1E |
123 | LELITO DAWID | Poland | 548.000 | 1H |
124 | TOURBI ABDERRAZZAK | Morocco | 547.000 | 1L |
125 | ASHASH ROTEM | Israel | 542.000 | 1C |
126 | SHARON EYAL | Israel | 541.000 | 1H |
127 | ZHABIN VALERII | Ukraine | 541.000 | 1H |
128 | SKOBELEV ALEXANDAR GEORGIEV | Bulgaria | 541.000 | 1K |
129 | LONCHAK DMYTRO | Ukraine | 539.000 | 1I |
130 | SVOBODA ZDENEK | Czech Republic | 538.000 | 1D |
131 | GEORGESCU BOGDAN ALEXANDRU | Romania | 536.000 | 1K |
132 | LEIBOV ALON | Israel | 535.000 | 1H |
133 | GRUSZCZYNSKI JACEK ANDRZEJ | Poland | 531.000 | 1M |
134 | WALDAU JOY DENISE | Germany | 531.000 | 1H |
135 | BODIS RICHARD | Hungary | 530.000 | 1H |
136 | EIDSAETER SVEIN OLAV | Norway | 528.000 | 1M |
137 | ELBAZ EDEN SHAUL | Israel | 528.000 | 1L |
138 | VOINESCU GEORGE RAZVAN | Romania | 526.000 | 1E |
139 | DOLSAK ALEN | Slovenia | 526.000 | 1L |
140 | DANISEK PETER | Slovakia | 522.000 | 1F |
141 | GRABSKI MATHIAS | Poland | 522.000 | 1I |
142 | STACHOWIAK MICHAL CZESLAW | Poland | 521.000 | 1G |
143 | PEKAR ROMAN | Slovakia | 520.000 | 1A |
144 | LAKATOS ROLAND | Hungary | 517.000 | 1I |
145 | MARCHUK VITALII | Ukraine | 516.000 | 1G |
146 | BALOGH ANDRAS | Hungary | 516.000 | 1J |
147 | POPOVYCH PETRO | Ukraine | 514.000 | 1F |
148 | FARKAS VILMOS | Hungary | 510.000 | 1L |
149 | PAKULA PATRYK DAMIAN | Poland | 509.000 | 1F |
150 | QUATTRUCCI DARIO | Italy | 508.000 | 1B |
151 | RINGENA HEIKO | Germany | 507.000 | 1H |
152 | IZO GABRIEL | Slovakia | 506.000 | 1L |
153 | CUNDERLIK MAREK | Slovakia | 505.000 | 1E |
154 | PATAI ZOLTAN | Hungary | 504.000 | 1L |
155 | SIEMASZKIEWICZ JAKUB JOZEF | Poland | 502.000 | 1M |
156 | GASHI LEONARD | Austria | 500.000 | 1A |
157 | Kozlowski Krzysztof | Poland | 496.000 | 1F |
158 | ZEINDLHOFER CHRISTIAN | Austria | 493.000 | 1L |
159 | STEBINSKI ARTUR SLAWOMIR | Poland | 490.000 | 1H |
160 | OBRTLIK ROBERT | Slovakia | 486.000 | 1F |
161 | WOZNIAK RAFFAEL | Poland | 486.000 | 1F |
162 | DZIEGIEL TOMASZ ROBERT | Poland | 479.000 | 1M |
163 | PLONKA DAMIAN | Poland | 477.000 | 1G |
164 | EGBAREYA WARD | Israel | 473.000 | 1A |
165 | STALKAL YAKOV | Israel | 469.000 | 1D |
166 | SHAHAR RAN | Israel | 467.000 | 1J |
167 | BOJAN ALEXANDRU | Romania | 465.000 | 1L |
168 | BOGUSZ ARTUR JAN | Poland | 464.000 | 1H |
169 | VANSANTEN STEVEN | Belgium | 464.000 | 1I |
170 | MARIC SLADAN | Serbia | 463.000 | 1F |
171 | KOLARSKI DALIBOR | Serbia | 462.000 | 1G |
172 | KUMPULAINEN AXEL ILMARI | Finland | 461.000 | 1I |
173 | MOTYKA MICHAL | Poland | 459.000 | 1K |
174 | PRODAN SERGII | Ukraine | 456.000 | 1I |
175 | KOWALCZYK KRZYSZTOF | Poland | 455.000 | 1L |
176 | SYKORA CHRISTIAN | Austria | 454.000 | 1F |
177 | WEGSCHEIDER NINA | Austria | 454.000 | 1I |
178 | LASZLO GYORGY ATTILA | Hungary | 449.000 | 1K |
179 | WISZOWATY MARIUSZ | Poland | 447.000 | 1L |
180 | SARIGOZ MEHMET | Turkey | 446.000 | 1I |
181 | KERSCHNER ROBERT | Austria | 446.000 | 1L |
182 | SKRYP ANDRII | Ukraine | 444.000 | 1D |
183 | MESSALAS ALEXIOS | Greece | 440.000 | 1F |
184 | SUESS CHRISTIAN | Austria | 440.000 | 1I |
185 | BARAN MICHAL KRZYSZTOF | Poland | 440.000 | 1K |
186 | CHARALAMBIDES PANAYIOTIS | Cyprus | 440.000 | 1K |
187 | ZIELONKA PIOTR MAREK | Poland | 440.000 | 1L |
188 | ROKOSZ MARCIN KACPER | Poland | 436.000 | 1H |
189 | LEWANDOWSKI TOMASZ | Poland | 435.000 | 1D |
190 | MONTAGUE DAVID | England | 434.000 | 1M |
191 | KAWONCZYK MACIEJ | Poland | 434.000 | 1L |
192 | HAGSHUR ARIEL | Israel | 431.000 | 1I |
193 | KETOV KONSTANTIN | Russia | 429.000 | 1I |
194 | KUBUSZEWSKI JAKUB FILIP | Poland | 429.000 | 1L |
195 | SAHBAEI SAJJAD | Sweden | 428.000 | 1M |
196 | MACIEJEWSKI MAREK | Poland | 426.000 | 1F |
197 | STRUZKA MICHAL | Czech Republic | 426.000 | 1K |
198 | JANKOVC N MARIAN | Slovakia | 425.000 | 1C |
199 | NAGY DANIEL | Hungary | 422.000 | 1K |
200 | YAVOR YANKOV | Austria | 418.000 | 1G |
201 | SINVANI SNIVANI CHEN NAIM | Israel | 417.000 | 1C |
202 | ELIYAHU SHLOMO | Israel | 415.000 | 1L |
203 | LINDEMAN MAX DAVID | England | 413.000 | 1M |
204 | WAlASZEK PAWEL JACEK | Poland | 410.000 | 1C |
205 | FERRARI MANUEL | Italy | 408.000 | 1B |
206 | SHAMAY ZION | Israel | 407.000 | 1M |
207 | PAGAC PETER | Slovakia | 406.000 | 1E |
208 | PRZYBYTEK PAWEL PIOTR | Poland | 405.000 | 1H |
209 | STANGEL MARIAN | Slovakia | 404.000 | 1B |
210 | VLK KAMIL | Slovakia | 403.000 | 1I |
211 | GROSS IVAN | Slovakia | 402.000 | 1E |
212 | MUHR FABIO | Austria | 402.000 | 1K |
213 | WROBEL JAROSLAW | Poland | 402.000 | 1L |
214 | ROLT MICHAEL | England | 400.000 | 1K |
215 | MITKA MIROSLAV | Slovakia | 400.000 | 1L |
216 | TURCAN BORIS | Slovakia | 399.000 | 1I |
217 | KULIFFAY MARTIN | Slovakia | 397.000 | 1J |
218 | ZALESKI KORZIUK ADAM | Poland | 396.000 | 1F |
219 | MADARASZ VIKTOR | Hungary | 395.000 | 1K |
220 | VKOVlKJ TODOR | Macedonia | 390.000 | 1C |
221 | KABALO ZION | Israel | 387.000 | 1G |
222 | DADUSH RAHAMIM RAMI | Israel | 387.000 | 1K |
223 | KOVACS PETER LASZLO | Hungary | 386.000 | 1M |
224 | ZOHAR YOSSEF | Israel | 386.000 | 1I |
225 | KOVACS NORBERT LAJOS | Hungary | 384.000 | 1M |
226 | LASCA CRISTIAN VASILE | Romania | 383.000 | 1H |
227 | BIELICH STEFAN | Slovakia | 378.000 | 1F |
228 | BOCK GERHARD | Austria | 377.000 | 1E |
229 | SEGEV BEN HAMU RAFAEL | Israel | 376.000 | 1H |
230 | TOTH ALMASI DAVID | Hungary | 374.000 | 1K |
231 | KHLAPONIN OLEKSANDR | Ukraine | 373.000 | 1H |
232 | RAPF CHRISTOPH | Austria | 372.000 | 1K |
233 | KALDERON SHLOMO | Israel | 370.000 | 1K |
234 | MADYNSKI PAWEL DANIEL | Poland | 369.000 | 1I |
235 | KOSTUS JAKUB KRZYSZTOF | Poland | 368.000 | 1K |
236 | BURKART ALEXANDER | Germany | 367.000 | 1F |
237 | POREBSKI DAWID WOJCIECH | Poland | 366.000 | 1I |
238 | COHEN MIRI | Israel | 366.000 | 1K |
239 | PUSTULA JACEK | Poland | 366.000 | 1L |
240 | DEREJKO LUKASZ MACIEJ | Poland | 365.000 | 1H |
241 | COHEN MORAN | Israel | 365.000 | 1K |
242 | KOBI OFIR | Israel | 362.000 | 1M |
243 | BESLIC MARIN | Croatia | 361.000 | 1M |
244 | WASILEWSKI PIOTR KAROL | Poland | 361.000 | 1F |
245 | OOED JAKOV | Israel | 356.000 | 1C |
246 | PADREZ ALIAKSEI | Belarus | 356.000 | 1H |
247 | PETROVIC ALEKSANDAR | Austria | 356.000 | 1L |
248 | CHOI KYUNG BUM | Austria | 354.000 | 1B |
249 | ROZBORA MARIAN | Slovakia | 353.000 | 1H |
250 | SMEJKAL MILOSLAV | Czech Republic | 351.000 | 1I |
251 | SARKOZI PETER | Slovakia | 349.000 | 1K |
252 | MONORI PATRIK | Hungary | 347.000 | 1F |
253 | MLINAC DRAZEN | Croatia | 347.000 | 1H |
254 | KFIR OZ | Israel | 346.000 | 1M |
255 | SHANI TAL | Israel | 344.000 | 1F |
256 | CORNET ROBIN MAURICE | Belgium | 343.000 | 1K |
257 | JURKOVIC JOSIP | Croatia | 340.000 | 1H |
258 | FIRTL RADIM | Czech Republic | 338.000 | 1H |
259 | GABOR TOBIAS | Slovakia | 337.000 | 1I |
260 | COHEN AVlRAN | Israel | 335.000 | 1C |
261 | MATE SANOOR | Hungary | 333.000 | 1C |
262 | PERNECZKI FERENC | Hungary | 332.000 | 1C |
263 | HORSZCZARUK IGOR MAREK | Poland | 332.000 | 1K |
264 | DINU GABRIEL IONUT | Romania | 330.000 | 1F |
265 | CHMURA PRZEMYSLAW FRANCISZEK | Poland | 328.000 | 1K |
266 | KARAWACKI WOJCIECH GRZEGORZ | Poland | 328.000 | 1K |
267 | KRITININS JEVGENIJS | Latvia | 326.000 | 1M |
268 | G BAS BLAZEJ KRZYSZTOF | Poland | 326.000 | 1C |
269 | DAEEM FADI | Israel | 326.000 | 1F |
270 | MEKARSKI SEBASTIAN MICHAL | Poland | 326.000 | 1K |
271 | LANG MICHAEL | Austria | 324.000 | 1K |
272 | SIBANC PRIMOZ | Slovenia | 323.000 | 1F |
273 | IOANNIS FRONIMAKIS | Greece | 322.000 | 1I |
274 | TOKATLIDIS GEORGIOS | Greece | 321.000 | 1B |
275 | FERENBACH LAHAV DORON | Israel | 321.000 | 1G |
276 | SZARY DOMINIK | Poland | 321.000 | 1G |
277 | KOPRDA PAVOL | Slovakia | 318.000 | 1H |
278 | FREESTONE STEPHEN ANDREW | England | 317.000 | 1K |
279 | KAMARAS PETER | Hungary | 313.000 | 1L |
280 | PAULENOVA MONIKA | Slovakia | 312.000 | 1F |
281 | SCHAUBROECK GEOFFREY | Belgium | 311.000 | 1G |
282 | HALAL SHALOM SHAY | Israel | 311.000 | 1H |
283 | MAKAR LUKASZ MACIEJ | Poland | 311.000 | 1K |
284 | KOLACZ PIOTR | Poland | 310.000 | 1F |
285 | MELCHER YURI | Israel | 310.000 | 1K |
286 | GOBERVILLE OCONNELL ELEANOR GERALDINE | Ireland | 309.000 | 1L |
287 | SKALICKY MARCUS | Austria | 307.000 | 1B |
288 | SIMU VANGELIS | Czech Republic | 305.000 | 1D |
289 | MANASYAN HAYK | Armenia | 305.000 | 1E |
290 | SARIC PHILIP | Croatia | 305.000 | 1H |
291 | KLEIN YARDEN | Israel | 304.000 | 1E |
292 | REMYSEN GEERT LOUIS A | Belgium | 303.000 | 1M |
293 | SCHERZ REINHARD | Austria | 302.000 | 1H |
294 | CZARNOTA MACIEJ MIROSLAW | Poland | 299.000 | 1B |
295 | CH OREAN VICTOR ALEXANDRU | Romania | 299.000 | 1C |
296 | WROBLEWSKI RAFAL ANDRZEJ | Poland | 299.000 | 1I |
297 | KUTYSZ ANDRZEJ | Poland | 298.000 | 1G |
298 | NIEZGODA DAWID DANIEL | Poland | 298.000 | 1J |
299 | JEZIERSKI RYSZARD | Poland | 297.000 | 1I |
300 | ABDURRAHMAN MUHAMMAD ALI | Austria | 295.000 | 1A |
301 | MOONS DIETER | Belgium | 294.000 | 1K |
302 | GOOSE STEVEN PETER | England | 292.000 | 1G |
303 | KOLAKOWSKI JULIAN PIOTR | Poland | 292.000 | 1K |
304 | MATAMALA HENRIQUEZ RICARDO ANDRES | Chile | 291.000 | 1F |
305 | COCHAUX OLIVIER ANDRE J | Belgium | 290.000 | 1I |
306 | RIEGER MARKUS | Austria | 290.000 | 1J |
307 | WOJTANIA SEBASTIAN | Poland | 289.000 | 1K |
308 | TOBOTA GRZEGORZ SEBASTIAN | Poland | 289.000 | 1L |
309 | KAJZER DARIUSZ KAZIMIERZ | Poland | 287.000 | 1E |
310 | NIV NISSIM | Israel | 283.000 | 1M |
311 | MATSENTIDIS STYLIANOS | Cyprus | 283.000 | 1I |
312 | FOGLAR WOLFGANG | Austria | 282.000 | 1H |
313 | FROMMEL CHRISTIAN | Austria | 280.000 | 1H |
314 | URBAN STEFFEN | Germany | 277.000 | 1H |
315 | UHARCEK MARIAN | Slovakia | 276.000 | 1F |
316 | EDELMAN SHAI HANAN | Israel | 276.000 | 1H |
317 | LITWINSKI SZYMON EDWARD | Poland | 274.000 | 1J |
318 | MELER BERN | Croatia | 273.000 | 1I |
319 | KARIMI SHAHAB | England | 272.000 | 1M |
320 | KOPPL MARTIN | Slovakia | 271.000 | 1G |
321 | TAYTOTHAE AEATIO | Greece | 268.000 | 1I |
322 | PREJS LUKASZ | Poland | 268.000 | 1L |
323 | SPRACHTA ALOIS | Czech Republic | 267.000 | 1K |
324 | BAKOWSKI GRZEGORZ | Poland | 266.000 | 1M |
325 | VASYLYUK OLEH | Ukraine | 266.000 | 1H |
326 | HAGER RAPHAEL | Austria | 266.000 | 1L |
327 | DE GROOT LUUK | Netherlands | 265.000 | 1E |
328 | Lucky Pcker | China | 264.000 | 1C |
329 | CHRYSOSTOMOU GIORGOS | Cyprus | 264.000 | 1D |
330 | SZABO MIKLOS | Hungary | 261.000 | 1H |
331 | ESTOK LASZLO | Hungary | 260.000 | 1K |
332 | BARTECKI CEZARY JACEK | Poland | 257.000 | 1H |
333 | BOGDANOV DUSAN | Serbia | 257.000 | 1L |
334 | JAMROZ PAWEL | Poland | 256.000 | 1K |
335 | MANFRED WALTER | Austria | 254.000 | 1I |
336 | FIGLAR MARTIN | Slovakia | 254.000 | 1L |
337 | SKALOS ANDREJ | Slovakia | 252.000 | 1B |
338 | AMAR YAACOV | Israel | 250.000 | 1F |
339 | LIPCHUK MAOR | Israel | 250.000 | 1G |
340 | DUBIEL NIKODEM KRZYSZTOF | Poland | 250.000 | 1I |
341 | BAR EL GAVRIEL | Israel | 248.000 | 1K |
342 | MULLER MAX OLIVIER JEAN MATHIEU | France | 246.000 | 1I |
343 | OSTROWSKI KRZYSZTOF JAN | Poland | 245.000 | 1E |
344 | Gery K. | Austria | 244.000 | 1H |
345 | JANEK MIROSLAV | Czech Republic | 243.000 | 1K |
346 | SVOBODOVA MARTINA | Slovakia | 242.000 | 1F |
347 | SKARZYNSKI GRZEGORZ | Poland | 242.000 | 1I |
348 | PLEWA TOMASZ JAKUB | Poland | 242.000 | 1J |
349 | KUCMA ROBERT | Slovakia | 242.000 | 1L |
350 | SEN LUKASZ | Poland | 240.000 | 1L |
351 | KIMHI SHALEV YOSEF | Israel | 239.000 | 1I |
352 | BUT SEBASTIAN MARCIN | Poland | 237.000 | 1H |
353 | BOROWIK BARTOSZ | Poland | 237.000 | 1K |
354 | FUCHS GERALD | Austria | 236.000 | 1F |
355 | ORZECHOWSKI ARTUR MICHAL | Poland | 235.000 | 1K |
356 | LI NU | China | 234.000 | 1B |
357 | ESTER HAYOUN | Israel | 233.000 | 1H |
358 | SODKIEWICZ ARKADIUSZ JAN | Poland | 233.000 | 1K |
359 | JANUS LUKASZ | Poland | 233.000 | 1L |
360 | BUCHSHTAV MOR YASURA | Israel | 232.000 | 1K |
361 | POLACEK MIROSLAV | Czech Republic | 231.000 | 1K |
362 | LELEK MIROSLAV | Slovakia | 230.000 | 1B |
363 | SWISSA YAHAV | Israel | 229.000 | 1L |
364 | GOIA REMUS RAFAEL | Romania | 228.000 | 1H |
365 | GRIESSER ANDREAS | Austria | 228.000 | 1H |
366 | KUNSTEK VLADIMIR | Slovakia | 228.000 | 1I |
367 | KHAMIDOV KOMIL | Poland | 228.000 | 1K |
368 | RANA DEVEN | India | 228.000 | 1K |
369 | RUTKOWSKI KAMIL LESZEK | Poland | 227.000 | 1J |
370 | SZYMANSKI MIESZKO ADAM | Poland | 227.000 | 1L |
371 | KWASNIOWSKI JAKUB BARTLOMIEJ | Poland | 225.000 | 1F |
372 | PRUS MATEUSZ MAREK | Poland | 225.000 | 1L |
373 | POLUK DANIEL CHRISTOPHER | Austria | 223.000 | 1B |
374 | SIEWERT DAMIAN JAN | Poland | 222.000 | 1M |
375 | PINTONI DANILO | Italy | 222.000 | 1F |
376 | CANTOS CONCHITA | Philippines | 219.000 | 1A |
377 | JAKAB ALEXANDER | Slovakia | 219.000 | 1L |
378 | SZUDZIK KONRAD ANDRZEJ | Poland | 219.000 | 1L |
379 | ELMALEM MATAN | Israel | 217.000 | 1F |
380 | VOLLMANN DANIEL | Austria | 215.000 | 1B |
381 | PROIETTI REFRIGERI FABIO | Italy | 215.000 | 1K |
382 | LAVELLE KENNETli | lreland | 211.000 | 1C |
383 | ILISEVIC ALEKSANDAR | Bosnia-Erzegovina | 210.000 | 1H |
384 | MAMAN AVRAHAM | Portugal | 210.000 | 1J |
385 | LAPINSKI MARIUSZ | Poland | 210.000 | 1K |
386 | LUGOSI MARTON | Hungary | 209.000 | 1I |
387 | PROHOROVS DMITRIJS | Latvia | 208.000 | 1M |
388 | VETTAS CHRISTOS | Greece | 208.000 | 1A |
389 | WEISS GANI | Israel | 208.000 | 1E |
390 | KAWECKI MACIEJ RYSZARD | Poland | 206.000 | 1F |
391 | MUALEM NAVE PINHAS | Israel | 205.000 | 1G |
392 | AGNON EHUD | Israel | 204.000 | 1M |
393 | KAZOULIS GEORGIOS | Greece | 204.000 | 1F |
394 | JAROSZUK MARCIN | Poland | 204.000 | 1I |
