Einmal mehr stellt das King’s Resort Rozvadov unter Beweis, dass Poker hier wirklich zu Hause ist. Unfassbare 1.687 Entries konnten in einem einzelnen Flight gestern, den 8. März, beim € 250 King’s Million verzeichnet werden, die Preisgeldgarantie von € 1.000.000 (inkl. 10 x € 10.350 WSOPE Main Event Tickets) ist längst schon übertroffen.
Schon vor den letzten regulären Flights standen 3.264 Entries zu Buche und es war nicht die Frage ob, sondern wann man die Millionengarantie knacken würde. Tatsächlich passierte es schon an Tag 1G, der mit 40.000 Chips und 40 Minuten Levels gespielt wurde. Erst im Januar hatte man beim IPS für den „größten Flight aller Zeiten“ gesorgt, als 1.653 Entries antraten. Keine zwei Monate später muss die Zahl nun nach oben korrigiert werden, denn gleich 1.687 (1.111/576) Entries kamen gestern zu Tag 1G beim Kinng’s Million.
Aber auch beim letzten Speed Flight (30′) waren es 1.118 Entries (777/341) und damit stehen aktuell 6.069 Entries zu Buche. Damit ist der Preispool auch bereits auf € 1.274.490 (nach Abzug der 16 % Fee) angewachsen. Und es könnten tatsächlich noch mehr als die 7.007 Entries beim IPS werden, denn heute folgen noch ein allerletzter Turbo Flight (15′) um 11 Uhr und ab 13 Uhr gibt es auch wieder Flips. Da der Preispool bereits so groß ist, kann man damit rechnen, dass einige Spieler noch extra anreisen und auf ihren Teil vom Monsterpot hoffen.
Auch gestern kamen wieder 12,5 % der Entries ins Geld (211 bzw. 140), aber nur 10 % (168 bzw. 110) gingen dann auch in Tag 2 weiter. Die Tagessiege holten Szymon Patryk Politowski (1.294.000) und Alessio Liscia (1.484.000), an den Gesamtführenden , O.G. Pageka (1.876.000) kam aber niemand heran.
Mindestens 590 Spieler gehen in Tag 2, die Blinds sind bei 5k/10k/10k. Aber es werden durch Turbo Flight und Flips noch viele mehr werden.
Als Side Event steht heute das € 550 KM High Roller (€ 100.000 GTD/100k/40′), das über zwei Tage gespielt wird, ebenso auf dem Programm wie das € 150 KM Sunday Night (€ 10.000 GTD/20k/20′). Die Cash Games starten wie gewohnt ab den Blinds € 1/2 NLH bzw. € 2/2 PLO. Alle Infos zum kompletten Angebot findet Ihr unter kings-resort.com.
Entries:
1A | 1B | 1AB | 1C | 1D | 1E | 1F | Prag | 1G | 1H | 1I | Flip | gesamt | |
Entries | 184 | 227 | 76 | 134 | 332 | 673 | 563 | 119 | 1111 | 777 | 4196 | ||
Re-Entries | 92 | 141 | 19 | 43 | 133 | 270 | 190 | 68 | 576 | 341 | 1873 | ||
gesamt | 276 | 368 | 95 | 177 | 465 | 943 | 753 | 187 | 1687 | 1118 | 6069 | ||
left | 74 | 18 | 45 | 92 | 75 | 19 | 168 | 110 | 601 |
Redraw Tag 2 (ohne Turbo/Flips)
Unique players | 2080 |
Entries | 4196 |
Re-Entries | 1873 |
Total | 6069 |
Advancing | 590 |
First name | Last name | Nationality | Chip count | Table | Seat |
O.G.Pageka | TUR | 1.876.000 | 117 | 8 | |
Alessio | Liscia | ITA | 1.484.000 | 94 | 6 |
David | Eiselt | CZE | 1.422.000 | 116 | 6 |
berserk | UKR | 1.409.000 | 151 | 3 | |
Cristian | Enache | ROU | 1.401.000 | 110 | 9 |
Gianluca | Petrucelli | ITA | 1.339.000 | 80 | 6 |
Szymon Patryk | Politowski | POL | 1.294.000 | 105 | 5 |
Arman | Zonobi | DEU | 1.288.000 | 157 | 2 |
Stefan | Mital | CZE | 1.243.000 | 106 | 9 |
Egemen | Orhan | FRA | 1.153.000 | 88 | 4 |
Tibor | Ueveges | HUN | 1.144.000 | 131 | 4 |
Marcin | Kacprzak | POL | 1.131.000 | 106 | 6 |
Emanuele | Antelmi | ITA | 1.130.000 | 106 | 2 |
Nejat | Guler | TUR | 1.118.000 | 142 | 3 |
Haaans | DEU | 1.114.000 | 130 | 8 | |
Lukasz | Sokol | POL | 1.094.000 | 151 | 9 |
Samantha Catia | Algeri | ITA | 1.093.000 | 157 | 5 |
Matter Sweema | SRB | 1.080.000 | 122 | 9 | |
Kenosh-KK | DEU | 1.076.000 | 121 | 3 | |
Koffi Eric | Eklu | FRA | 1.054.000 | 157 | 4 |
Pavel53 | CZE | 1.034.000 | 149 | 9 | |
Polsito | AUT | 1.011.000 | 104 | 6 | |
Zizou | DEU | 1.007.000 | 163 | 2 | |
SZBURATORUL | ROU | 999.000 | 100 | 1 | |
Jones | DEU | 996.000 | 80 | 3 | |
MOUSA | ROU | 994.000 | 159 | 4 | |
Yoel | Selles Meijer | ESP | 979.000 | 150 | 6 |
NOIZZ | MDA | 959.000 | 159 | 5 | |
Frank Thomas | Stumpf | DEU | 949.000 | 161 | 9 |
Stefan Andi | Asanache | ROU | 920.000 | 82 | 7 |
Erik | Hofmann | DEU | 910.000 | 101 | 7 |
Marius Mihai | ROU | 909.000 | 94 | 3 | |
HEKTOR | CZE | 906.000 | 141 | 4 | |
A.M. | ROU | 895.000 | 150 | 9 | |
C-Hunter | DEU | 887.000 | 150 | 1 | |
Hadi | Zaizafoun | DEU | 885.000 | 110 | 5 |
Alfredas | Pipiras | LTU | 876.000 | 118 | 8 |
Goran | Lukac | CHE | 857.000 | 117 | 4 |
Michael | Adam | CZE | 855.000 | 147 | 8 |
Petr | Vyhnal | CZE | 843.000 | 88 | 2 |
R.E.D. | AUT | 837.000 | 82 | 4 | |
Jakub | Chmelensky | CZE | 837.000 | 95 | 7 |
Hieu Nam | Nguyen | VNM | 835.000 | 119 | 9 |
Krzysztof Janusz | Sikorski | POL | 828.000 | 85 | 5 |
Christos | Neofytou | CYP | 819.000 | 119 | 2 |
Daniel | Rejc | CZE | 817.000 | 95 | 5 |
Valter | Sampaio Perei Teixeira | PRT | 814.000 | 90 | 9 |
Antonio | Sardone | ITA | 807.000 | 82 | 2 |
Vagke | Sagkinian | GRC | 800.000 | 137 | 5 |
Radu | Apostol Gavril | ROU | 787.000 | 109 | 1 |
Nikola | Gasevic | AUT | 787.000 | 107 | 8 |
Salvatore | Parisi | ITA | 786.000 | 148 | 9 |
Nijo 2008 | DEU | 768.000 | 109 | 2 | |
Ferdinando | Dalessio | BEL | 768.000 | 151 | 2 |
Robin Volker | Frey | DEU | 768.000 | 105 | 4 |
JULIO | ESP | 760.000 | 147 | 3 | |
Mirko | Wörn | DEU | 759.000 | 118 | 1 |
Philipp | Roos | DEU | 758.000 | 158 | 9 |
Marcel | Papac | SVK | 752.000 | 145 | 1 |
Antoninó | Kármán | HUN | 750.000 | 162 | 1 |
2121 | CZE | 749.000 | 141 | 2 | |
Viorel Gabriel | Gavrila | ROU | 748.000 | 137 | 9 |
Alessandro | Mura | ITA | 743.000 | 109 | 6 |
Piotr Zygmunt | Napora | POL | 740.000 | 146 | 3 |
Sylejmon | Jusaj | XXK | 735.000 | 123 | 2 |
Italo | Raillo | ITA | 735.000 | 111 | 6 |
Vlad | Andrusca | ROU | 733.000 | 90 | 8 |
Luca | Corcetti | ITA | 731.000 | 134 | 2 |
Jakub | Bosko | SVK | 730.000 | 98 | 2 |
Jaroslav | Malý | CZE | 723.000 | 133 | 3 |
Emil Hackmann | Thoegersen | DNK | 722.000 | 161 | 8 |
Ozgur | Leba | TUR | 720.000 | 101 | 2 |
Dario | Fasano | ITA | 716.000 | 159 | 3 |
Daniel Novak | SVK | 713.000 | 103 | 6 | |
Antonio | Marcello | ITA | 712.000 | 106 | 3 |
Daniel | Maucher | DEU | 706.000 | 91 | 1 |
Danijel | Jovanovic | AUT | 705.000 | 91 | 5 |
Zappa | DEU | 703.000 | 134 | 8 | |
Konrad Günter | Herold | DEU | 701.000 | 113 | 4 |
Thomas | Megas | GRC | 700.000 | 136 | 9 |
Damian Maciej | Nagrabecki | POL | 700.000 | 105 | 6 |
Nachbar777 | DEU | 698.000 | 144 | 9 | |
Eric Arthur Blair | DEU | 695.000 | 159 | 6 | |
Antonio | Pugliese | ITA | 694.000 | 149 | 4 |
Death Note | DEU | 691.000 | 165 | 2 | |
Spyridon | Stafylidis | GRC | 685.000 | 152 | 4 |
Nicolae Andrei | Mihai | ROU | 680.000 | 94 | 9 |
Benjamin | Kuczera | DEU | 675.000 | 125 | 8 |
Marcin | Matuła | POL | 675.000 | 136 | 1 |
Bartosz | Paszynski | POL | 672.000 | 86 | 4 |
Ismet | Oral | TUR | 671.000 | 112 | 3 |
Vladimir | Rehak | CZE | 670.000 | 150 | 4 |
Francesco Pio | Russo | ITA | 669.000 | 121 | 4 |
Andrei Alexandru | Sandor | ROU | 668.000 | 150 | 2 |
MR. Karotte | DEU | 661.000 | 99 | 8 | |
Maik | Raab | DEU | 658.000 | 111 | 4 |
Alexander | Schwarzmann | AUT | 653.000 | 145 | 2 |
SHUWA | AUT | 652.000 | 133 | 9 | |
Quang Tay | Dinh | VNM | 649.000 | 62 | 1 |
Iakub | Dziedzic | POL | 641.000 | 136 | 6 |
Anthony Patrick Yvan | Philippe | FRA | 638.000 | 122 | 4 |
FCK | NLD | 635.000 | 118 | 2 | |
Daniel | Budin | CZE | 635.000 | 164 | 1 |
Carlito | DEU | 632.000 | 136 | 2 | |
Harun Tunay | Ertural | DEU | 629.000 | 100 | 7 |
EXIT | TUR | 626.000 | 119 | 1 | |
Morten Christian | Andersson | DNK | 623.000 | 135 | 9 |
Chalid | Said | DEU | 617.000 | 93 | 8 |
DPO | CHE | 616.000 | 114 | 8 | |
Abderrazzak | Tourbi | MAR | 615.000 | 144 | 1 |
Kendry | Pavan | ITA | 614.000 | 88 | 7 |
Alexander | Schauermann | DEU | 609.000 | 129 | 2 |
Sunshine Ellie | DEU | 607.000 | 62 | 4 | |
Matthias | Kribben | DEU | 606.000 | 82 | 9 |
Jaroslaw Jan | Mazur | POL | 601.000 | 166 | 9 |
Angelo | Riccio | ITA | 600.000 | 104 | 8 |
Ertan | Yilmaz | TUR | 593.000 | 146 | 9 |
Fenix | CZE | 592.000 | 165 | 8 | |
Belá | DEU | 591.000 | 124 | 9 | |
Mirko | Calasso | ITA | 591.000 | 114 | 6 |
Ben Miller | GBR | 588.000 | 133 | 2 | |
Lasse Wedell | Andersen | DNK | 588.000 | 93 | 9 |
Dimitrios | Anastasakis | GRC | 582.000 | 87 | 2 |
Hovhannes | Asatrjan | CZE | 581.000 | 147 | 9 |
Giuseppe | Gabbrielli | ITA | 579.000 | 90 | 1 |
LiLi | NLD | 576.000 | 99 | 5 | |
Waldemar | Pretzer | DEU | 575.000 | 99 | 3 |
Torsten | Rein | DEU | 573.000 | 121 | 2 |
Roman | Krajco | SVK | 572.000 | 165 | 6 |
Danijel | Kovacic | HRV | 570.000 | 81 | 9 |
Marcus | Barthen | DEU | 569.000 | 116 | 7 |
Bernhard Lankow | DEU | 566.000 | 126 | 6 | |
Umberto | Cianfanelli | ITA | 559.000 | 88 | 5 |
Kim Louis | Siegert | DEU | 556.000 | 162 | 5 |
Joshua | Chudnovsky | ISR | 554.000 | 152 | 7 |
Alexandros | Nanos | GRC | 551.000 | 96 | 2 |
Fidan | Sadrija | DEU | 544.000 | 162 | 3 |
Edgaras | Pipine | LTU | 542.000 | 113 | 8 |
Radek | Vecerek | CZE | 541.000 | 134 | 1 |
Mateusz Pawel | Zaleski | POL | 540.000 | 83 | 7 |
Paul Vlad | Craciunas | ROU | 538.000 | 84 | 6 |
Ramo Atayee | AUT | 536.000 | 102 | 7 | |
Karter Carlo | DEU | 535.000 | 132 | 4 | |
Zymer | Guraziu | XXK | 535.000 | 149 | 3 |
Andreas | Kupka | DEU | 535.000 | 130 | 3 |
Pedro | Schulz | DEU | 532.000 | 151 | 8 |
Aleksandre | Iakobidze | GEO | 532.000 | 106 | 8 |
Angelo | Frascona | ITA | 525.000 | 132 | 2 |
Tomas | Kollar | SVK | 522.000 | 160 | 5 |
Renato | Hysenbelli | ITA | 520.000 | 103 | 7 |
PistolePete | DEU | 519.000 | 116 | 1 | |
Alexios | Messalas | GRC | 517.000 | 122 | 6 |
Martin | Vaclavik | SVK | 512.000 | 149 | 7 |
Yakov | Bar El | ISR | 511.000 | 101 | 4 |
Mario | Stojanovic | SRB | 511.000 | 148 | 3 |
Emil | Lukac | SVK | 510.000 | 119 | 4 |
Smetana.Ru | DEU | 509.000 | 92 | 8 | |
Abrechner | DEU | 508.000 | 95 | 2 | |
Jannek Nicolay | Boysen | DEU | 505.000 | 62 | 9 |
Andrej | Budnik | DEU | 502.000 | 166 | 6 |
Cyril | Bernardinis | FRA | 495.000 | 82 | 5 |
Marco | Lazzaro | ITA | 493.000 | 126 | 5 |
Stefan Wilhelm | Seeboerger | DEU | 489.000 | 93 | 7 |
Mi**Zocky | DEU | 488.000 | 124 | 8 | |
Liviu Razvan | Scutaru | ROU | 488.000 | 125 | 1 |
Davide | Attanasio | ITA | 486.000 | 115 | 9 |
Gerriet | Fuchs | DEU | 484.000 | 96 | 3 |
Dejan | Jakovljevic | NLD | 483.000 | 164 | 3 |
Alberto | Campanile | ITA | 483.000 | 87 | 4 |
Tomas | Vyslouzil | CZE | 482.000 | 135 | 3 |
Flying Aaces | CHE | 476.000 | 112 | 1 | |
Eric Aime | Ravier | FRA | 474.000 | 141 | 1 |
Tomas | Martini | SVK | 474.000 | 90 | 7 |
Michal | Struzka | CZE | 474.000 | 117 | 7 |
Schiggy | DEU | 473.000 | 108 | 4 | |
Sebastian | Stefanski | POL | 473.000 | 87 | 9 |
Daniel | Nagy | HUN | 473.000 | 120 | 3 |
Petr | Targa | CZE | 470.000 | 131 | 2 |
Giorgio | Di Scala | ITA | 469.000 | 135 | 7 |
Juergen | Wien | DEU | 469.000 | 150 | 7 |
Artur | Rudenkov | CZE | 468.000 | 148 | 5 |
Maddox | DEU | 467.000 | 89 | 6 | |
Heschdo | DEU | 467.000 | 112 | 7 | |
Wolfgang | Moeller | DEU | 466.000 | 144 | 8 |
Nicusor Leonard | Bordea | ROU | 465.000 | 108 | 6 |
WaslosTV | DEU | 463.000 | 148 | 4 | |
Olivier Phili | Stehly | FRA | 459.000 | 135 | 8 |
Marian | Jankoviech | SVK | 459.000 | 90 | 4 |
Michael | Langwald | DEU | 458.000 | 90 | 3 |
Dirk | Bertenburg | DEU | 458.000 | 122 | 7 |
Roman Lucas | Sartory | DEU | 456.000 | 122 | 5 |
Maxx Value | BGR | 454.000 | 125 | 2 | |
Petr | Kubenka | CZE | 453.000 | 82 | 6 |
Jakub | Sterba | CZE | 450.000 | 62 | 6 |
Martin | Sztromajer | POL | 449.000 | 85 | 6 |
THYBO. | DNK | 444.000 | 141 | 3 | |
Man | Payno De Las Cuevas Cidad | ESP | 444.000 | 120 | 6 |
Adrian | Ziemichod | POL | 441.000 | 146 | 4 |
Jonas | Gros | CZE | 440.000 | 114 | 4 |
Alistair Charles | Moss | GBR | 439.000 | 117 | 6 |
MFG777 | DEU | 438.000 | 147 | 6 | |
Pawel Marcin | Zoladkiewicz | POL | 438.000 | 166 | 5 |
Maurizio | Muccitelli | ITA | 438.000 | 126 | 4 |
Cedric Daniel | Wacquant | FRA | 436.000 | 129 | 5 |
Boy | DEU | 434.000 | 128 | 8 | |
Andrei | Simion | ROU | 434.000 | 142 | 8 |
DiviNo | UKR | 431.000 | 62 | 3 | |
FLOW RiDER | DEU | 430.000 | 131 | 5 | |
Dieter | Pichler | AUT | 429.000 | 88 | 6 |
Octomore 73 | DEU | 426.000 | 128 | 2 | |
Markus | Raetzer | CHE | 425.000 | 146 | 8 |
Markus | Wellen | DEU | 424.000 | 98 | 7 |
King George | DEU | 423.000 | 89 | 5 | |
Giuseppe | Del Mauro | ITA | 423.000 | 108 | 1 |
Francesco | Senna | ITA | 421.000 | 131 | 1 |
Kingsman 111 | ROU | 417.000 | 97 | 5 | |
Paulo Alberto | Varanda Santos | PRT | 417.000 | 146 | 6 |
Josef | Šnejberg | CZE | 416.000 | 158 | 2 |
Donk1931 | CHE | 415.000 | 143 | 8 | |
Tomasz | Tanski | POL | 415.000 | 113 | 6 |
Stephan | Wulff | DEU | 415.000 | 123 | 9 |
John Player | DEU | 414.000 | 93 | 5 | |
Omri | Matzrafi | ISR | 411.000 | 144 | 6 |
MIB | BIH | 410.000 | 146 | 1 | |
Eugenio | Imbrogno | ITA | 410.000 | 84 | 4 |
Johannes Helmut | Frey | DEU | 408.000 | 85 | 9 |
Mann vom Mond | DEU | 406.000 | 81 | 1 | |
Markus | Giesen | DEU | 405.000 | 121 | 5 |
Jordan Philippe Raymo | Etienne | FRA | 404.000 | 100 | 9 |
Balazs | Nadas | HUN | 404.000 | 111 | 7 |
Firat | Aktag | TUR | 404.000 | 159 | 7 |
Igor | Kiperband | ISR | 403.000 | 101 | 1 |
Andrzei Adam | Sajdak | POL | 402.000 | 157 | 6 |
Raffaele | Castro | CHE | 402.000 | 127 | 6 |
Charlene Murielle P | Kals | BEL | 401.000 | 91 | 4 |
Milos | Kacarevic | SRB | 401.000 | 163 | 6 |
Zsolt | Csetoe | SVK | 400.000 | 158 | 4 |
Valentin | Weber | ROU | 400.000 | 108 | 8 |
Carmelo | Romeo | ITA | 400.000 | 108 | 7 |
Juri | Kaucher | DEU | 399.000 | 134 | 5 |
Andranik | Asatrjan | ARM | 398.000 | 143 | 5 |
Daniel | Stein | DEU | 397.000 | 162 | 9 |
Pizzaiolo | DEU | 394.000 | 120 | 7 | |
Der Hauptsponsor | DEU | 394.000 | 159 | 9 | |
Giovanni | Petroni | ITA | 394.000 | 130 | 9 |
Ignacio | Sobrero | ARG | 393.000 | 83 | 8 |
MAJKL | DEU | 392.000 | 111 | 8 | |
Christian Wolfgang | Mollenkopf | DEU | 391.000 | 101 | 8 |
Laurentiu Florin | Dumitru | ROU | 390.000 | 123 | 5 |
Sejdat | Fisniku | ITA | 390.000 | 146 | 7 |
Angel | Sleman | NLD | 388.000 | 129 | 4 |
Andrea | Ligas | ITA | 386.000 | 85 | 3 |
Marcus | Skalicky | AUT | 383.000 | 157 | 9 |
Jo | Azevedo Antonio De Almeida | PRT | 383.000 | 85 | 2 |
Giovanni | Vigna | ITA | 381.000 | 160 | 4 |
Samuel | Kiourktchian | FRA | 381.000 | 127 | 3 |
Dmytro | Dorosh | UKR | 379.000 | 147 | 1 |
APO96 | BIH | 378.000 | 95 | 9 | |
Serhii | Mokan | UKR | 378.000 | 111 | 5 |
Uncle Nick | ROU | 377.000 | 145 | 9 | |
Nicodemo | Piccolo | ITA | 376.000 | 115 | 7 |
Stefan | Raschbauer | AUT | 375.000 | 120 | 8 |
Anastasios | Charitidis | GRC | 375.000 | 134 | 6 |
David | Savocka | CZE | 373.000 | 161 | 1 |
Daniele | Giannantoni | ITA | 373.000 | 115 | 2 |
Uwe Werner Ernst | Klein | DEU | 373.000 | 124 | 5 |
Stephen Bernd Otto | Schroeder | DEU | 372.000 | 135 | 1 |
Luca | Congiu | ITA | 371.000 | 93 | 2 |
Walter | Nardelli | ITA | 370.000 | 97 | 8 |
Vincenzo | De Falco | ITA | 369.000 | 164 | 6 |
will of bunzli | CHE | 366.000 | 62 | 8 | |
Igor | Kubarev | RUS | 366.000 | 149 | 2 |
Armand | Muratoglu | FRA | 366.000 | 124 | 1 |
Schuekueh | DEU | 365.000 | 104 | 2 | |
ribeiro catcher | MNE | 364.000 | 127 | 7 | |
Carlo | DEU | 364.000 | 161 | 4 | |
Jan | Krahulik | CZE | 363.000 | 118 | 6 |
Igor Alexandre | Fonseca Brito | PRT | 362.000 | 90 | 5 |
Dieter Juerg | Schneider | DEU | 361.000 | 163 | 4 |
Maciej Ludwik | Kondraszuk | POL | 361.000 | 81 | 5 |
Steven Hendrik | Wayand | DEU | 361.000 | 120 | 9 |
Jo Marius | Finster | DEU | 360.000 | 80 | 4 |
Michael Allan | Lindskog | SWE | 359.000 | 110 | 1 |
DopaMines | AUT | 358.000 | 108 | 3 | |
Witali | Reinbold | DEU | 358.000 | 80 | 7 |
Jakub | Stovicek | CZE | 357.000 | 152 | 3 |
Hans Juergen | Hoerner | DEU | 356.000 | 161 | 2 |
MACKMONEY | DEU | 354.000 | 135 | 5 | |
Alexander Peter | Schmidt | DEU | 352.000 | 162 | 4 |
Luca | Bufarini | ITA | 349.000 | 100 | 2 |
Polo | DEU | 348.000 | 148 | 2 | |
CJ | DEU | 346.000 | 123 | 8 | |
BangBang | DEU | 345.000 | 82 | 1 | |
Mathias Vito | Malgieri | ITA | 345.000 | 97 | 1 |
fluppenfrank | DEU | 344.000 | 136 | 4 | |
Endrit | Haxhia | ALB | 344.000 | 162 | 6 |
Salah | Rebani | FRA | 343.000 | 91 | 9 |
IonutDG | ROU | 342.000 | 98 | 9 | |
probeers | DEU | 340.000 | 125 | 5 | |
Rens | Boerke | NLD | 340.000 | 92 | 7 |
Ovi | ESP | 339.000 | 92 | 2 | |
Mels | Hovhannisyan | ARM | 339.000 | 84 | 3 |
Cristinel | Lita | ROU | 339.000 | 98 | 1 |
Necat | Ayguen | DEU | 339.000 | 98 | 8 |
Alexander | Walz | DEU | 338.000 | 86 | 6 |
Jaroslav | Stulhofer | CZE | 336.000 | 113 | 1 |
George Gabriel | Costache | ROU | 336.000 | 93 | 3 |
Lukas Johannes | Maier | DEU | 335.000 | 130 | 1 |
Freddy Hougaard | Madsen | DNK | 334.000 | 126 | 7 |
joyson02 | USA | 334.000 | 95 | 3 | |
Ioannis | Nanos | AUS | 334.000 | 148 | 7 |
Sebastian Marek | Rzepecki | DEU | 333.000 | 102 | 6 |
Rachiki | Rabie | BEL | 333.000 | 93 | 4 |
Wolfgang | Streb | DEU | 332.000 | 127 | 8 |
Emek | Dulgeroglu | TUR | 331.000 | 162 | 8 |
Joel Filipe | Fernades Da Cruz Macedo Vieira | PRT | 331.000 | 112 | 4 |
Zewei | Ding | CHN | 331.000 | 131 | 8 |
Alessandro | Palli | ITA | 330.000 | 136 | 8 |
Christa | Van Berkel | NLD | 328.000 | 128 | 4 |
Yasmin | Neuhaus | CHE | 328.000 | 104 | 5 |
Giulio | Brugnara | ITA | 328.000 | 109 | 9 |
Mihai Cristian | Tabac | ROU | 326.000 | 100 | 6 |
Ivica | Novak | DEU | 326.000 | 98 | 3 |
THI | CHE | 325.000 | 126 | 2 | |
Tanuj Albert Roland | Huhn | DEU | 323.000 | 112 | 6 |
Felix Rudolf Maria | Ettinger | AUT | 323.000 | 114 | 5 |
Florian Jason | Rigaud | FRA | 322.000 | 131 | 7 |
Salvatore | Scire | ITA | 319.000 | 163 | 8 |
Letizia Luigia | Paiano | ITA | 318.000 | 158 | 6 |
Martin | Hanzl | CZE | 317.000 | 149 | 6 |
Hamudi | DEU | 316.000 | 126 | 3 | |
Jagu27 | ISR | 314.000 | 96 | 7 | |
Radek | Honl | CZE | 314.000 | 117 | 2 |
Andre | Rittau | DEU | 313.000 | 115 | 4 |
Alexandru | Moraru | ROU | 312.000 | 166 | 1 |
Boab Cousin | DEU | 310.000 | 88 | 3 | |
Dejan | Milojevic | SRB | 310.000 | 89 | 2 |
Suat | Ajdini | SRB | 310.000 | 121 | 8 |
Andrei Alexandru | Ciuca | ROU | 308.000 | 164 | 4 |
Eddie | DEU | 307.000 | 95 | 1 | |
Bogdan Alexandru | Bogorin | ROU | 307.000 | 105 | 8 |
Bill Harvey | Bautista | GBR | 305.000 | 143 | 9 |
Peter | Kacurak | SVK | 304.000 | 132 | 1 |
Murat Abi | DEU | 302.000 | 103 | 2 | |
Alexis Ion Ioachim Leo | Kivu | DEU | 302.000 | 91 | 6 |
Slobodan | Stanculovic | AUT | 301.000 | 85 | 4 |
Stefan | Roedleithner | AUT | 300.000 | 119 | 3 |
Giannakis | Karakannas | CYP | 300.000 | 152 | 9 |
Andre | Herberts | DEU | 298.000 | 98 | 5 |
Jakub | Koleckar | CZE | 297.000 | 100 | 4 |
Martin | Koppl | SVK | 296.000 | 136 | 5 |
ptzn | DEU | 292.000 | 151 | 4 | |
MaRz | DEU | 292.000 | 118 | 5 | |
Christopher Ingo | Samesch | DEU | 292.000 | 106 | 5 |
Pascal | Inkert | AUT | 291.000 | 107 | 5 |
David | Rodriguez Lamas | ESP | 290.000 | 101 | 5 |
Omar | Lakhdari | FRA | 290.000 | 84 | 8 |
Randy Marsh | DEU | 289.000 | 91 | 2 | |
Royal Probe | DEU | 288.000 | 84 | 9 | |
Marian | Vacha | CZE | 288.000 | 160 | 8 |
Daniele | Vesco | ITA | 286.000 | 125 | 7 |
OHNE_PLAST | CZE | 283.000 | 111 | 1 | |
Eman | USA | 283.000 | 111 | 3 | |
Mehmet Onur | Aras | TUR | 283.000 | 166 | 3 |
Christopher | Berthold | DEU | 282.000 | 80 | 5 |
Thomas | Wolf | DEU | 282.000 | 163 | 7 |
Sergio | Festa | ITA | 282.000 | 107 | 1 |
Georg Stefan | Voelker | DEU | 280.000 | 92 | 4 |
Stefan | Fetcu | ROU | 280.000 | 160 | 7 |
Davide Giuseppe | Costa | ITA | 280.000 | 160 | 2 |
Michal | Mrakeš | CZE | 279.000 | 86 | 8 |
Sebastian | Berres | DEU | 277.000 | 97 | 4 |
Filippo | Ragone | ITA | 277.000 | 148 | 8 |
Diego | Pozzolini | ITA | 277.000 | 110 | 7 |
Siarhei | Narozhny | BLR | 276.000 | 126 | 1 |
Efraim Ofir | Haviv | ISR | 276.000 | 102 | 3 |
Jahnoon | ISR | 274.000 | 152 | 6 | |
Antonio | Iannei | ITA | 274.000 | 117 | 1 |
Tiziano | Bertella | ITA | 274.000 | 137 | 1 |
RICHI | TUR | 273.000 | 144 | 7 | |
Matteo | Quarto | ITA | 273.000 | 165 | 7 |
David | Tsyfanskiv | UKR | 273.000 | 97 | 6 |
Mario | Zirulew | DEU | 272.000 | 165 | 9 |
Cristian Ilie | Visoiu | ROU | 272.000 | 81 | 7 |
Michel Jean | Jaegle | FRA | 271.000 | 114 | 9 |
Mehmet | Aydin | TUR | 270.000 | 120 | 2 |
Nesrin | Can | TUR | 270.000 | 113 | 9 |
Ulli | Kissel | DEU | 270.000 | 109 | 5 |
KingKhan | DEU | 265.000 | 124 | 6 | |
Adrian Pawel | Jasinski | POL | 263.000 | 160 | 6 |
Dong | He | DEU | 261.000 | 159 | 2 |
Andrea | Proietti | ITA | 260.000 | 142 | 5 |
Babak | Akhtari | DEU | 260.000 | 102 | 8 |
Wojciech Adam | Radomski | POL | 260.000 | 94 | 8 |
Henning | Dueffels | DEU | 259.000 | 99 | 1 |
Aleix | Campistol Bahamonde | ESP | 259.000 | 104 | 7 |
Eusebiu Nicolae | Jalba | ROU | 259.000 | 151 | 6 |
Salvatore | Schipani | CHE | 258.000 | 107 | 6 |
Fabio | Percio | BEL | 257.000 | 159 | 8 |
Roman | Lendi | CHE | 256.000 | 87 | 1 |
SUPERMARIO | TUR | 255.000 | 87 | 7 | |
Silver | POL | 252.000 | 147 | 5 | |
Florian Christopher | Stellbaum | DEU | 251.000 | 157 | 1 |
Pudi-pudiano | DEU | 250.000 | 125 | 9 | |
Paulo Jorge | Guedes Pontes | PRT | 250.000 | 146 | 2 |
Leandro Ezequiel | Etmekjian Outon | ESP | 249.000 | 164 | 2 |
LATRUN | UKR | 247.000 | 103 | 5 | |
Amarone | CHE | 246.000 | 160 | 9 | |
Helga | Droege | DEU | 246.000 | 103 | 4 |
Kooresh | Shafaatian | DEU | 245.000 | 157 | 7 |
SAFTMÄNNI | DEU | 244.000 | 119 | 6 | |
Samuel A | Santiago Da Eufrazia | PRT | 244.000 | 96 | 1 |
Florian | Tiede | DEU | 244.000 | 96 | 6 |
