King’s: SZBURATORUL führt im Finale der German Club Championship of Poker

24 der 1.251 Entries beim € 250 Main Event der German Club Championship of Poker (GCCOP) im King’s Resort Rozvadov gehen heute ins Finale, wo auf den Sieger € 38.500 + € 10.350 WSOPE Main Event Ticket warten.

Ein professioneller Pokerspieler mit einem ernsten Gesichtsausdruck hält zwei Könige (Karten) in der Hand während eines Turniers im Juli 2025. Der Spieler sitzt an einem grünen Pok
GCCOP

Mit dem Turbo Flight und den Flips war es gestern, den 27. Juli, in den Sonntag gegangen. 238 bzw. 48 Entries wurden verzeichnet, insgesamt kam man so auf 1.251 Entries (882/369) und so knackte man auch die Preisgeldgarantie von € 300.000 (inkl. 3 x € 10.350 WSOPE Main Event Tickets). Nach Abzug der 16 % Fee waren es € 262.710 im Pot.

Schon an Tag 1 waren die Geldränge erreicht worden und die 157 Spieler hatten € 500 schon sicher, als am Nachmittag Tag 2 startete. Noch bevor Level 24 zu Ende war, hatte man die letzten 24 Spieler erreicht und es  wurde eingetütet. SZBURATORUL holte mit 7.215.000 Chips die klare Führung vor Andre Winkler Arnold (4.065.000) und Andall 99 (4.010.000). Alle haben € 1.350 schon sicher, wenn es heute um 14 Uhr bei den Blinds 40k/80k/80k weitergeht.  Die Leveldauer beträgt 60 Minuten, auf den Sieger warten € 38.500 und ebenso wie auf die Plätze 2 und 3 das €10.350 WSOPE Main Event Ticket.

Parallel zum Finale der GCCOP starten bereits die Polish Poker Masters. Mit dem € 125 PPM Opener (€ 50.000 GTD/40k/30′) geht es heute los, morgen folgt Tag 1B, am Mittwoch gibt es Turbo Flight und Flips, ehe es ins Finale geht. Die Cash Games werden wie immer ab den Blinds € 1/2 NLH bzw. € 2/2 PLO angeboten. Alle Infos zum kompletten Angebot findet Ihr unter kings-resort.com.

Entries:

1A1B1C1D1E1F1GFlipsgesamt
Entries416810611818117316233882
Re-Entries1622374772847615369
gesamt5790143165253257238481251
left81017213233306157

Redraw Finale

First nameLast nameNationalityChip countTableSeat
SZBURATORULROU7.215.000394
AndreWinkler ArnoldDEU4.065.000381
Andall 99DEU4.010.000372
Alpine NemesisCZE3.635.000382
ChristopherCampisanoITA3.555.000374
DominicDEU3.280.000377
PeterStruckaSVK3.050.000391
GroguDEU3.015.000398
Jacques MarcelDolignonFRA2.855.000373
JiriHeidtkeCZE2.740.000371
Michael DarynArmstrongCAN2.670.000384
MikitaSimakouBLR2.585.000378
JaroslavMalýCZE2.460.000396
AllenROU2.270.000388
ChristianJaegerDEU2.090.000376
LumirJancarDEU1.910.000395
McLuxDEU1.835.000393
JogiKaramshiDNK1.670.000375
BartlomiejMuzaczPOL1.565.000386
HovhannesAsatrjanCZE1.500.000387
JangoDEU1.400.000397
EmanUSA1.250.000392
StefanoBertoldiITA1.205.000383
FredericKonowitzFRA705.000385


Verbliebene Payouts:

RangPreisgeld
1.€ 38.500 + € 10.350 WSOPE ME Ticket
2.€ 21.000 + € 10.350 WSOPE ME Ticket
3.€ 15.000 + € 10.350 WSOPE ME Ticket
4.€ 10.500
5.€ 8.300
6.€ 6.400
7.€ 4.800
8.€ 3.600
9.€ 2.760
10-13.€ 2.200
14-20.€ 1.750
21-24.€ 1.350

Bisherige Payouts :

Buy-in€ 250
Unique players442
Re-entries809
Total entries1251
Total prizepool€ 262.710
Pos.First nameLast nameNationalityPayoutPayout in daysWon total
25Michael ThomasKalsowGermany€ 850€ 500€ 1.350
26Cano01Germany€ 850€ 500€ 1.350
27CiprianPaunescuRomania€ 850€ 500€ 1.350
28DavidZer AvivIsrael€ 500€ 500€ 1.000
29Cologne MickGermany€ 500€ 500€ 1.000
30Justin JulienFrolianGermany€ 500€ 500€ 1.000
31GiuseppeGrupposoItaly€ 500€ 500€ 1.000
32NoCommentCzech Republic€ 500€ 500€ 1.000
33MatijaSinkovicCroatia€ 500€ 500€ 1.000
34CarloGermany€ 500€ 500€ 1.000
35RindergulaschGermany€ 500€ 500€ 1.000
36ArdianDautajGermany€ 500€ 500€ 1.000
37Stefan AlexandruDruscaRomania€ 500€ 1.225€ 1.725
38Kaloyan StoyanovPlugchievBulgaria€ 500€ 500€ 1.000
39ErikAvlastimovGeorgia€ 500€ 0€ 500
40Gabriel DobromirRymarPoland€ 500€ 500€ 1.000
41NickNeeseGermany€ 500€ 500€ 1.000
42DavidPertollAustria€ 500€ 500€ 1.000
43Christoph WernerJekleGermany€ 500€ 500€ 1.000
44LIKE BOSS 04France€ 500€ 1.225€ 1.725
45Kurt KlausDietzeGermany€ 250€ 500€ 750
46Jannik HenryRostGermany€ 250€ 500€ 750
47BIZIPoland€ 250€ 1.225€ 1.475
48King of KingsSwitzerland€ 250€ 1.225€ 1.475
49Sebastian Nikolaus LeoRoelzGermany€ 250€ 500€ 750
50WissamOuertaniItaly€ 250€ 500€ 750
51GiuseppeDimperioSwitzerland€ 250€ 500€ 750
52Florin AdrianBilanRomania€ 250€ 1.225€ 1.475
53SebastianAndreescuGermany€ 250€ 500€ 750
54SamirMehmelFrance€ 250€ 1.225€ 1.475
55Yanislav SvetlinovSarandevBulgaria€ 250€ 500€ 750
56ZakariaDezdouzBelgium€ 250€ 1.225€ 1.475
57DONGIOVANNI CASANOVABelgium€ 250€ 500€ 750
58MephistoGermany€ 250€ 500€ 750
59Lars NicolajPetersenDenmark€ 250€ 500€ 750
60Dorian Armel GabrielMelchersFrance€ 250€ 500€ 750
61Catalin PaulDiacRomania€ 250€ 500€ 750
62JanGermany€ 250€ 500€ 750
63Andreas Hugo HansKaraszGermany€ 100€ 500€ 600
64HaikTouguGermany€ 100€ 500€ 600
65ZETOFrance€ 100€ 500€ 600
66JakobHermannKazakhstan€ 100€ 500€ 600
67PistolePeteGermany€ 100€ 500€ 600
68DmytroFedorovUkraine€ 100€ 500€ 600
69Alexandre AndGothie KleinFrance€ 100€ 500€ 600
70Minh DucVuVietnam€ 100€ 500€ 600
71ChristianStranzGermany€ 100€ 500€ 600
72BychkuPoland€ 100€ 500€ 600
73HolgerGundlachGermany€ 100€ 500€ 600
74Julian J 66Germany€ 100€ 500€ 600
75VladyslavPohribnyiUkraine€ 100€ 500€ 600
76Zhenekk19Ukraine€ 100€ 500€ 600
77JakobBrunDenmark€ 100€ 500€ 600
78Christophe Didier AndreDenjeanFrance€ 100€ 500€ 600
79Stephane XavierRochereauFrance€ 100€ 500€ 600
80OléGermany€ 100€ 500€ 600
81AntoninóKármánHungary€ 100€ 500€ 600
82ChristianBroszeitGermany€ 100€ 500€ 600
83RupertRaiserGermany€ 100€ 500€ 600
84AntonioFragaleItaly€ 100€ 500€ 600
85Lamonte L.S.Germany€ 100€ 0€ 100
86MehmetAydinTurkey€ 100€ 500€ 600
87GassanAzzamIsrael€ 100€ 1.225€ 1.325
88Smetana.RuGermany€ 100€ 500€ 600
89Albert MarekNiewiadomyPoland€ 100€ 500€ 600
90VaidasSiriunasLithuania€ 100€ 500€ 600
91Horst SchlimmerGermany€ 100€ 500€ 600
92FidaHussainGermany€ 100€ 500€ 600
93PasaGermany€ 100€ 1.225€ 1.325
94PeterKamarasHungary€ 100€ 500€ 600
95EXITTurkey€ 100€ 500€ 600
96Sylle 1905Germany€ 100€ 500€ 600
97AlexanderHofmeisterGermany€ 100€ 500€ 600
98Maciej LudwikKondraszukPoland€ 100€ 500€ 600
99AlexanderFischlGermany€ 0€ 500€ 500
100StefanTaudteGermany€ 0€ 500€ 500
101ArturasVolkovasLithuania€ 0€ 500€ 500
102tweny1Romania€ 0€ 500€ 500
103AleksandroHornGermany€ 0€ 500€ 500
104RobertViziRomania€ 0€ 500€ 500
105JiriHeidtkeCzech Republic€ 0€ 500€ 500
106Top GunAustria€ 0€ 500€ 500
107F. JochenGermany€ 0€ 500€ 500
108Michael DarynArmstrongCanada€ 0€ 500€ 500
109StefanHessGermany€ 0€ 1.000€ 1.000
110PavolBlazekSlovakia€ 0€ 500€ 500
111McLuxGermany€ 0€ 1.225€ 1.225
112Anders ToernaesPedersenDenmark€ 0€ 500€ 500
113Jacques MarcelDolignonFrance€ 0€ 500€ 500
114PeterStruckaSlovakia€ 0€ 500€ 500
115JogiKaramshiDenmark€ 0€ 500€ 500
116JangoGermany€ 0€ 500€ 500
117GregHungary€ 0€ 500€ 500
118LEON 17Bosnia and Herzegovina€ 0€ 500€ 500
119StefanoBertoldiItaly€ 0€ 500€ 500
120BärentatzeMontenegro€ 0€ 500€ 500
121DTGermany€ 0€ 500€ 500
122Verbal KintGermany€ 0€ 500€ 500
123AndreWinkler ArnoldGermany€ 0€ 1.225€ 1.225
124BenjaminAltunGermany€ 0€ 500€ 500
125MogliGermany€ 0€ 500€ 500
126AlexatomGermany€ 0€ 500€ 500
127ChristianJaegerGermany€ 0€ 500€ 500
128RichardDalbergNorway€ 0€ 500€ 500
129GroguGermany€ 0€ 500€ 500
130LumirJancarGermany€ 0€ 500€ 500
131AufsteigerGermany€ 0€ 500€ 500
132RogerWeberGermany€ 0€ 500€ 500
133WaldemarEcksteinGermany€ 0€ 500€ 500
134MikitaSimakouBelarus€ 0€ 500€ 500
135DominicGermany€ 0€ 500€ 500
136MariusMicheGermany€ 0€ 500€ 500
137GROOTGermany€ 0€ 500€ 500
138TimFrantzGermany€ 0€ 500€ 500
139SuraloGermany€ 0€ 500€ 500
140PetrKubenkaCzech Republic€ 0€ 500€ 500
141ChristopherCampisanoItaly€ 0€ 500€ 500
142Morten MoellerMarkvorsenDenmark€ 0€ 500€ 500
143BlufferIran€ 0€ 500€ 500
144Fanja ManfredWartenbergGermany€ 0€ 500€ 500
145EmanUnited States€ 0€ 500€ 500
146AKJOSTGermany€ 0€ 500€ 500
147Gordon DavidWestonSwitzerland€ 0€ 500€ 500
148JuergenJungwirthAustria€ 0€ 500€ 500
149BartlomiejMuzaczPoland€ 0€ 500€ 500
150Death NoteGermany€ 0€ 500€ 500
151AntonioCabanas FernandezBelgium€ 0€ 500€ 500
152Andall 99Germany€ 0€ 500€ 500
153Cyrille GerardBernardFrance€ 0€ 500€ 500
154Big TiGermany€ 0€ 500€ 500
155JonasFeistGermany€ 0€ 500€ 500
156Uwe Karl HeinzJoiteGermany€ 0€ 500€ 500
157SZBURATORULRomania€ 0€ 500€ 500
158Sebastian AndrzejKotowiczPoland€ 0€ 500€ 500
159HabibKarabagcaTurkey€ 0€ 500€ 500
160Dirk JohannesKahlGermany€ 0€ 500€ 500
161JanSvecSlovakia€ 0€ 500€ 500
162FredericKonowitzFrance€ 0€ 500€ 500
163BRIZICCzech Republic€ 0€ 500€ 500
164MarkHolloHungary€ 0€ 500€ 500
165tbiGermany€ 0€ 500€ 500
166HovhannesAsatrjanCzech Republic€ 0€ 500€ 500
167Roberto AlessandroPorcaroItaly€ 0€ 500€ 500
168MarkusAlbisserSwitzerland€ 0€ 500€ 500
169MarekSoukupCzech Republic€ 0€ 500€ 500
170Mister MarcFrance€ 0€ 500€ 500
171StefanJakovleskiMacedonia€ 0€ 500€ 500
172LEMKOSPoland€ 0€ 500€ 500
173Bogdan IonutRomanRomania€ 0€ 500€ 500
174Anthony BenjaMahautFrance€ 0€ 500€ 500
175JackyGermany€ 0€ 1.225€ 1.225
176AndreasStieglerGermany€ 0€ 500€ 500

 

Das heutige Programm:

Coming up:

*Preispools abzüglich 8 – 16 % Fee

Abonnieren
Benachrichtigen bei
0 Comments
Inline-Feedbacks
Alle Kommentare anzeigen