King’s: Wer siegt beim Polish Poker Masters Mystery Bounty?

Starke 2.533 Entries sind es beim € 120 + 45 Mystery Bounty Main Event der  Polish Poker Masters (PPM) im King’s Resort Rozvadov geworden, 24 können heute noch auf den Sieg und € 33.700 + € 10k WSOPE Main Event Ticket hoffen.

Mit dem Turbo Flight und den Flips war man gestern, den 3. August, in den Tag gestartet. Beides war sehr gut frequentiert, 437 bzw. 232 Entries konnten hier geneiert werden. Damit schraubte man die Gesamtzahl der Entries auf 2.533 hoch (1.717/816), nach Abzug der 16 % Fee landeten € 351.073 im Pot, davon gingen € 113.975 an die Mystery Bounties:

AnzahlBounty
1€ 19.655 + € 10.350 WSOPE Ticket
1€ 13.500
4€ 4.500
11€ 1.350
38€ 450
100€ 135
156€ 45

Am Nachmittag war ging es dann für 311 Spieler in Tag 2 auf Bountyjagd. Tagesziel waren die letzten drei Tische oder Ende Level 27, wobei man in der Hälfte von Level 27 bei den 24 letzten Spielern angelangt war. Erik Avlastimov sicherte sich mit 20.200.000 Chips die klare Führung, bester Deutscher ist Franz Doblinger auf Rang 6 (11.600.000). Alle haben € 990 schon sicher, der Sieger kann sich auf € 33.700 freuen, die top 2 erhalten das € 10.350 WSOPE Main Event Ticket.

Bei den Blinds 150k/300k/300k geht es weiter, die Leveldauer steigt auf 60 Minuten. Wer sich durchsetzt, zeigen wir Euch ab 14:30 Uhr wieder im Livestream.

Neben der Entscheidung fällt bereits der Startschuss zu den € 250 Dutch Classics (€ 400.000 GTD inkl. 4 x € 10.350 WSOPE Main Event Tickets). Mit 50.000 Chips und 30 Minuten Levels spielt man bis zum Erreichen der Geldränge (12,5 % der Entries/€ 400 Min-Cash). Die Cash Games werden wie immer ab den Blinds € 1/2 NLH bzw. € 2/2 PLO angeboten. Alle Infos zum kompletten Angebot findet Ihr unter kings-resort.com.

Entries:

1A1B1C1DPrag1E1F1GFlipsgesamt
Entries10813424021659330254296801717
Re-Entries5038926233142106141152816
gesamt158172332278924723604372322533
left202242351259455529319

Redraw Finale:

First nameLast nameNationalityChip countTableSeat
ErikAvlastimovGEO20.200.000378
Mihai CiprianHanuROU15.275.000371
GrzegorzGorskiPOL12.700.000396
MassimoNavarraITA12.325.000384
TitasBertasiusLTU11.925.000383
FranzDoblingerDEU11.600.000375
Damian06TUR9.675.000373
RenataLTU9.050.000374
MiroslavaEliasovaSVK8.850.000382
XiaodongWangCHN8.700.000377
Cabinet_wuerzigDEU7.725.000372
Steven HendrikWayandDEU7.000.000393
KillaRUS6.925.000376
AdrianKolodziejskiPOL6.325.000394
MihailCasianROU5.500.000385
EmmanouilAlexakisGRC5.250.000388
MarcelSchwarzDEU5.200.000381
JanSvecSVK3.975.000397
FahedKanzariFRA3.975.000391
tatarkaCZE3.850.000398
Persos777DEU3.650.000386
HerbertSeitzDEU3.500.000387
Krzysztof JozefMarciniszynPOL3.475.000392
JoachimJaguschDEU3.150.000395

 

Verbliebene Payouts (inkl. € 200 Day 1 PO)

RangPreisgeldInfo
1.€ 33.700 + € 10.350 WSOPE
2.€ 18.200 + € 10.350 WSOPE
3.€ 12.900
4.€ 9.100
5.€ 7.200
6.€ 5.550
7.€ 4.200
8.€ 3.000
9.€ 2.113
10-13.€ 1.650
14-20.€ 1.265
21.-24.€ 990

Bisherige Payouts Day 2

Pos.First nameLast nameNationalityPayoutDealPayout in daysWon total
25King of KingsSwitzerland€ 790€ 200€ 990
26JanKristCzech Republic€ 790€ 200€ 990
27KayGermany€ 790€ 200€ 990
28Mariusz JerzyCzarnojanPoland€ 570€ 200€ 770
29Bartosz RadoslawSorokaPoland€ 570€ 200€ 770
30Catalin IonGologanRomania€ 570€ 200€ 770
31Florin IonutAsanRomania€ 570€ 200€ 770
32KennethVan Der LooNetherlands€ 570€ 200€ 770
33DARDAWPoland€ 570€ 200€ 770
34MaximilianKuntzGermany€ 570€ 200€ 770
35PowernaiSpain€ 570€ 200€ 770
36Robert PawelGodaPoland€ 395€ 400€ 795
37Sebastian AndrzejKotowiczPoland€ 395€ 200€ 595
38Michal JanZubekPoland€ 395€ 200€ 595
39Bartosz AdamStefanskiPoland€ 395€ 925€ 1.320
40MarianDicuRomania€ 395€ 925€ 1.320
41Roger Hubert Guy ReneFranssenNetherlands€ 395€ 200€ 595
42BogdanOvesiaRomania€ 395€ 200€ 595
43Patryk CzeslawCichowskiPoland€ 395€ 400€ 795
44RobinBrenneurFrance€ 395€ 200€ 595
45SUPERMARIOTurkey€ 395€ 200€ 595
46Louis Jean ElianQueroFrance€ 395€ 200€ 595
47GrigoreUdristoiuRomania€ 395€ 200€ 595
48David SalomoBenarroch GuenunSpain€ 395€ 200€ 595
49DTGermany€ 395€ 200€ 595
50Mark Henri Marcelis LeonardFranssenNetherlands€ 395€ 200€ 595
51LuisKraehenhorstGermany€ 395€ 200€ 595
52ThomasKoehlerGermany€ 395€ 200€ 595
53MarekPodranyCzech Republic€ 395€ 200€ 595
54Igor AlexandreFonseca BritoPortugal€ 240€ 0€ 240
55ChristopherCampisanoItaly€ 240€ 200€ 440
56Sebastian WisePoland€ 240€ 200€ 440
57JaroslavBartakSlovakia€ 240€ 400€ 640
58Spritzen-JohnnyGermany€ 240€ 0€ 240
59ZahradníkCzech Republic€ 240€ 200€ 440
60VojtechHavelCzech Republic€ 240€ 200€ 440
61Marcel FritzBormethGermany€ 240€ 200€ 440
62Daan LennertUithofNetherlands€ 240€ 200€ 440
63Royal ProbeGermany€ 240€ 200€ 440
64PaoloCoserItaly€ 240€ 200€ 440
65NebraGermany€ 240€ 200€ 440
66PepeGermany€ 240€ 200€ 440
67IakubSkowronskiPoland€ 240€ 200€ 440
68MaximilianWickGermany€ 240€ 0€ 240
69TimoNeumannGermany€ 240€ 200€ 440
70FitimMetolliKosovo€ 240€ 200€ 440
71DALEFrance€ 240€ 200€ 440
72MatejPrimuzicSlovenia€ 240€ 200€ 440
73DmytroFedorovUkraine€ 240€ 200€ 440
74DavideFerraroItaly€ 240€ 0€ 240
75KevinAlbrightDenmark€ 240€ 200€ 440
76Petr CypatyCzech Republic€ 240€ 200€ 440
77KristiánBariCzech Republic€ 240€ 200€ 440
78BartoszPaszynskiPoland€ 240€ 200€ 440
79LetMyCryFrance€ 240€ 200€ 440
80MysteriousGermany€ 240€ 200€ 440
81ManfredSicklingerGermany€ 135€ 200€ 335
82ARIC 69Macedonia€ 135€ 200€ 335
83DominikBarnsteinerGermany€ 135€ 200€ 335
84MarcelKoeglerGermany€ 135€ 200€ 335
85Stefan CosminTanaseRomania€ 135€ 200€ 335
86DanielMengerGermany€ 135€ 200€ 335
87Richard FrankSchroederGermany€ 135€ 200€ 335
88KarolSerwatkoPoland€ 135€ 200€ 335
89HüseyinArkunGermany€ 135€ 200€ 335
90ArturKrausGermany€ 135€ 200€ 335
91KickGermany€ 135€ 0€ 135
92BIZIPoland€ 135€ 925€ 1.060
93PiotrSarbaievMoldova€ 135€ 200€ 335
94TOM K.Germany€ 135€ 200€ 335
95Lou Myke Claude Jean MarieLabreFrance€ 135€ 200€ 335
96NADRAG 1964Spain€ 135€ 0€ 135
97Bad BoyGermany€ 135€ 200€ 335
98KAZEROFrance€ 135€ 200€ 335
99SIMAXLithuania€ 135€ 200€ 335
100FilipTomušićCroatia€ 135€ 925€ 1.060
101WilhelmJegotinGermany€ 135€ 200€ 335
102tbiGermany€ 135€ 200€ 335
103OlehVasylyukUkraine€ 135€ 200€ 335
104Max ValueGermany€ 135€ 925€ 1.060
105MehmetAydinTurkey€ 135€ 0€ 135
106AlexanderKeltzGermany€ 135€ 925€ 1.060
107Jan Henrik ManfredKohlGermany€ 135€ 200€ 335
108Christian PeterKaetzelGermany€ 135€ 200€ 335
109NetanelGabayIsrael€ 135€ 200€ 335
110Mark AndyEiermannGermany€ 135€ 200€ 335
111MajidEl FarouguiNetherlands€ 135€ 200€ 335
112KiriKirsonPoland€ 135€ 200€ 335
113CodyGreece€ 135€ 925€ 1.060
114LEMKOSPoland€ 135€ 200€ 335
115AdamZaleski KorziukPoland€ 135€ 200€ 335
116AbrechnerGermany€ 135€ 200€ 335
117ArjanWagenaarNetherlands€ 135€ 200€ 335
118AlexisHabertFrance€ 135€ 200€ 335
119Keith Che KinCheungUnited Kingdom€ 135€ 200€ 335
120RemoSterzaItaly€ 135€ 200€ 335
121MichalZgabajCzech Republic€ 135€ 925€ 1.060
122Bastien Georges RobertBilletFrance€ 135€ 925€ 1.060
123Sebastian AndrzejLindnerPoland€ 135€ 200€ 335
124WalterNardelliItaly€ 135€ 0€ 135
125StefanoBertoldiItaly€ 135€ 0€ 135
126Jordan Philippe RaymoEtienneFrance€ 65€ 200€ 265
127Lukasz TomaszRozyckiPoland€ 65€ 200€ 265
128MartinHerbGermany€ 65€ 200€ 265
129Hillebrand HubrechtGlastraNetherlands€ 65€ 200€ 265
130Double DDGermany€ 65€ 200€ 265
131Richard MalwinFringsGermany€ 65€ 200€ 265
132Olivie J CGuenard DesbrueresFrance€ 65€ 925€ 990
13350OUTSGermany€ 65€ 200€ 265
134WheelerGermany€ 65€ 200€ 265
135Hassan AliKhalilDenmark€ 65€ 200€ 265
136BASSGermany€ 65€ 925€ 990
137BärentatzeMontenegro€ 65€ 200€ 265
138Lucas CBahnmüllerNetherlands€ 65€ 0€ 65
139diapCzech Republic€ 65€ 200€ 265
140Pierre ClaudeAlexanderGermany€ 65€ 200€ 265
141Cyril LiverpoolFrance€ 65€ 0€ 65
142BlufferIran€ 65€ 200€ 265
143Maciej LudwikKondraszukPoland€ 65€ 0€ 65
144Florian PascalPeterGermany€ 65€ 200€ 265
145Maciej BogdanWisniewskiPoland€ 65€ 200€ 265
146MagicMan558Germany€ 65€ 200€ 265
147NemanjaTodorovicGermany€ 65€ 200€ 265
148OzcanAkyolFrance€ 65€ 200€ 265
149AlexandraBocancevaCzech Republic€ 65€ 200€ 265
150MateuszSudolskiPoland€ 65€ 200€ 265
151KfirIvgiIsrael€ 65€ 400€ 465
152David AronSobolGermany€ 65€ 200€ 265
153EmanUnited States€ 65€ 200€ 265
154DenisTucalijaGermany€ 65€ 200€ 265
155Tobias GottfriedSchmauserGermany€ 65€ 200€ 265
156R.E.D.Austria€ 65€ 200€ 265
157Joel YvesWalserSwitzerland€ 65€ 200€ 265
158Guido HermannKramerGermany€ 65€ 200€ 265
159NatzkeGermany€ 65€ 200€ 265
160Joe RyanSerbia€ 65€ 200€ 265
161Adam KrzysztofKrolPoland€ 65€ 200€ 265
162MustafaBahaduriSwitzerland€ 65€ 200€ 265
163MalekSalhaGermany€ 65€ 200€ 265
164FabianLinneGermany€ 65€ 200€ 265
165AntonKravtsovUkraine€ 65€ 200€ 265
166SvenJohanssonGermany€ 65€ 200€ 265
167RobertHeislerGermany€ 65€ 200€ 265
168Bernard QuiriGrossFrance€ 65€ 200€ 265
169LeonardoProietti ToppiItaly€ 65€ 200€ 265
170MichaelTeplitskiIsrael€ 65€ 400€ 465
171APO96Bosnia and Herzegovina€ 65€ 0€ 65
172STAR ATLASSlovakia€ 65€ 200€ 265
173ChristianKluenderGermany€ 65€ 200€ 265
174Dietmar JosefHeckerottGermany€ 65€ 200€ 265
175Carlos AugustoFernandesGermany€ 65€ 200€ 265
176Charles AlbertGivensUnited States€ 65€ 200€ 265
177DennisSaksGermany€ 65€ 0€ 65
178JakubConkaCzech Republic€ 65€ 200€ 265
179RocioMartinez GalianaSpain€ 65€ 200€ 265
180PATELLAGermany€ 65€ 200€ 265
181Le Viet SpewFrance€ 65€ 200€ 265
182GCA74Germany€ 65€ 200€ 265
183Black SwanUkraine€ 65€ 200€ 265
184CiprianPaunescuRomania€ 65€ 200€ 265
185MartinHrubySlovakia€ 65€ 200€ 265
186HEIKOGermany€ 65€ 200€ 265
187Stefan HeinrichNeuhalfenGermany€ 65€ 200€ 265
188CsabaHornyikHungary€ 65€ 200€ 265
189PiotrPodkonPoland€ 65€ 200€ 265
190JayCroatia€ 65€ 200€ 265
191Piotr KarolWasilewskiPoland€ 65€ 200€ 265
192BenjaminFraingeGermany€ 65€ 200€ 265
193Maarten Jannes HVerhaegenBelgium€ 65€ 200€ 265
194BLACKROCKGermany€ 65€ 200€ 265
195Stefan Markus CarloEberlGermany€ 65€ 200€ 265
196BarnabaPeroneItaly€ 65€ 200€ 265
197CharalamposLeontakisGreece€ 65€ 200€ 265
198BychkuPoland€ 65€ 200€ 265
199MeteAciksariGermany€ 65€ 200€ 265
200HaydarOezdemircelikTurkey€ 65€ 200€ 265
201MateuszPieprzkaPoland€ 65€ 200€ 265
202Jarosław KrzysztofWurstPoland€ 65€ 200€ 265
203DER LOWERomania€ 65€ 200€ 265
204JackyGermany€ 65€ 200€ 265
205UriNemlichIsrael€ 65€ 200€ 265
206LullogGermany€ 65€ 200€ 265
207Stylian Pierre VitaulDa SilvaFrance€ 0€ 200€ 200
208ElishaAlexeevIsrael€ 0€ 200€ 200
209SchiggyGermany€ 0€ 200€ 200
210Jaroslaw JanMazurPoland€ 0€ 200€ 200
211Michael ManfredHochGermany€ 0€ 200€ 200
212Niels BuchGermany€ 0€ 200€ 200
213Constantin Carl MaxiHagemannGermany€ 0€ 200€ 200
214MichailJekimovGermany€ 0€ 200€ 200
215KonstantinLytvinskyyGermany€ 0€ 200€ 200
216MagicianSpain€ 0€ 200€ 200
217XiaodongWangChina€ 0€ 200€ 200
218DavidLeCzech Republic€ 0€ 200€ 200
219Steve RogersGermany€ 0€ 200€ 200
220Krzysztof JozefMarciniszynPoland€ 0€ 200€ 200
221Piotr ZygmuntNaporaPoland€ 0€ 200€ 200
222MihailCasianRomania€ 0€ 200€ 200
223KonstantinDubovoiIsrael€ 0€ 200€ 200
224MitchRobbeNetherlands€ 0€ 200€ 200
225Mihail AtanasovKamburovBulgaria€ 0€ 200€ 200
226RomeoStanescuRomania€ 0€ 200€ 200
227Grinder OGGermany€ 0€ 200€ 200
228Benjamin JosefBaumgärtnerGermany€ 0€ 200€ 200
229ThomasFedderkeGermany€ 0€ 200€ 200
230PetrSatekCzech Republic€ 0€ 200€ 200
231MarkoMackovicSlovakia€ 0€ 200€ 200
232CedricTheunissenBelgium€ 0€ 200€ 200
233HerbertSeitzGermany€ 0€ 200€ 200
234AtishRewatNetherlands€ 0€ 200€ 200
235JoachimJaguschGermany€ 0€ 200€ 200
236Mihai CiprianHanuRomania€ 0€ 200€ 200
237NoamSegevIsrael€ 0€ 200€ 200
238DavidHaralikCzech Republic€ 0€ 600€ 600
239Michael Heinrich JoHeckerottGermany€ 0€ 200€ 200
240ZappaGermany€ 0€ 200€ 200
241FilipPartikaGermany€ 0€ 200€ 200
242RobertViziRomania€ 0€ 200€ 200
243Grzegorz RyszardFlakPoland€ 0€ 200€ 200
244ThomasWendtAustria€ 0€ 200€ 200
245DennisForsterGermany€ 0€ 200€ 200
246GideonPanzerGermany€ 0€ 200€ 200
247Jack07Greece€ 0€ 200€ 200
248ChristophFranceschiniItaly€ 0€ 200€ 200
249AdamVargaHungary€ 0€ 200€ 200
250MansourMalekzadehIran€ 0€ 200€ 200
251MinatoGermany€ 0€ 200€ 200
252Michal AndrzejKrajewskiPoland€ 0€ 200€ 200
253AliakseiBuyasauBelarus€ 0€ 200€ 200
254EmmanouilAlexakisGreece€ 0€ 200€ 200
255Alexander JohannesZur LindenGermany€ 0€ 200€ 200
256Frank JohannesWintersbergerGermany€ 0€ 200€ 200
257AngelosSofronoglouGreece€ 0€ 200€ 200
258SebastjanPibercnikSlovenia€ 0€ 200€ 200
259IliasPappasGermany€ 0€ 200€ 200
260KillaRussia€ 0€ 200€ 200
261NikolaosPerrakisGreece€ 0€ 200€ 200
262SebastianGothGermany€ 0€ 200€ 200
263DJGermany€ 0€ 200€ 200
264Arthur Denis RolandBouzenotFrance€ 0€ 200€ 200
265Paul BCzech Republic€ 0€ 200€ 200
266Shiba InuChina€ 0€ 200€ 200
267RobertWeichenbergerGermany€ 0€ 200€ 200
268Artur PiotrGrodekPoland€ 0€ 200€ 200
269AKJOSTGermany€ 0€ 400€ 400
270Justus JonasGermany€ 0€ 200€ 200
271SlawomirStaniszewskiPoland€ 0€ 200€ 200
272ChristianBeneddeGermany€ 0€ 200€ 200
273ThomasCleerenBelgium€ 0€ 200€ 200
274DongHeGermany€ 0€ 200€ 200
275PiotrSzymczakPoland€ 0€ 200€ 200
276Roland JerzyMaliszewskiPoland€ 0€ 200€ 200
277PeterCieslikGermany€ 0€ 925€ 925
278Catalin PaulDiacRomania€ 0€ 200€ 200
279MiroslavaEliasovaSlovakia€ 0€ 200€ 200
280ZuzanaBelisovaSlovakia€ 0€ 200€ 200
281A.LLithuania€ 0€ 200€ 200
282MarcelSchwarzGermany€ 0€ 200€ 200
283Alexander FritzGehrkeGermany€ 0€ 200€ 200
284TomaszKaletaPoland€ 0€ 200€ 200
285MephistoGermany€ 0€ 200€ 200
286Persos777Germany€ 0€ 200€ 200
287Pawel GrzegorzZiomekPoland€ 0€ 200€ 200
288FranzDoblingerGermany€ 0€ 925€ 925
289DemianRussia€ 0€ 200€ 200
290ChristianSchneiderSwitzerland€ 0€ 200€ 200
291tatarkaCzech Republic€ 0€ 200€ 200
292Damian06Turkey€ 0€ 200€ 200
293GrzegorzGorskiPoland€ 0€ 200€ 200
294Marcin MichalDziembalaPoland€ 0€ 200€ 200
295BurroGermany€ 0€ 200€ 200
296TomaszKieruzelPoland€ 0€ 200€ 200
297SVARASLithuania€ 0€ 200€ 200
298FahedKanzariFrance€ 0€ 200€ 200
299AbRAcAdAbRAUkraine€ 0€ 925€ 925
300Stefano MitchelDi MatolaNetherlands€ 0€ 200€ 200
301Bartosz NikodemDziecielskiPoland€ 0€ 200€ 200
302RenataLithuania€ 0€ 200€ 200
303TitasBertasiusLithuania€ 0€ 200€ 200
304Lukasz KrzysztofPelkaPoland€ 0€ 200€ 200
305BenJeurisBelgium€ 0€ 200€ 200
306AdrianKolodziejskiPoland€ 0€ 200€ 200
307Cabinet_wuerzigGermany€ 0€ 200€ 200
308RomanStamblerIsrael€ 0€ 200€ 200
309Adam RomanRynkowskiPoland€ 0€ 200€ 200
310RobertKrzywinaPoland€ 0€ 200€ 200
311JanSvecSlovakia€ 0€ 200€ 200
312Andrei AlexandruSasuRomania€ 0€ 200€ 200
313Michael PatrickHoskinsGermany€ 0€ 200€ 200
314Anthony DanielBummaFrance€ 0€ 200€ 200
315JiriHeidtkeCzech Republic€ 0€ 200€ 200
316GiuseppeDimperioSwitzerland€ 0€ 200€ 200
317NikolaiMeffertGermany€ 0€ 200€ 200
318KrystianGajdaPoland€ 0€ 200€ 200
319Frank RolandSchmueserGermany€ 0€ 200€ 200
320MatijaSinkovicCroatia€ 0€ 200€ 200
321EmreÜçerlerNetherlands€ 0€ 200€ 200

 

 

Das heutige Programm:

Coming up:

*Preispools abzüglich 8 – 16 % Fee

Abonnieren
Benachrichtigen bei
0 Comments
Inline-Feedbacks
Alle Kommentare anzeigen