Die Pokerarena im King’s Resort Rozvadov war gestern, den 22 August, gut gefüllt, als es in den dritten Flight beim € 199 German Poker Days Main Event (€ 300.000 GTD inkl. 3 x € 10.350 WSOPE Main Event Ticket) ging. Mit Phelan Vincent Richar Herkner gibt es auch einen neuen Chipleader.

Wie erwartet zogen die Zahlen gestern kräftig an. Gespielt wurde an Tag 1C wieder mit 50.000 Chips und 30 Minuten Levels, das Tagesziel waren die Geldränge mit 12,5 % der Entries. Wer es ins Geld schaffte, hatte € 400 sicher, auf die beiden Chipleader warteten wieder Extratickets. Mit 284 Startern waren es fast doppelt so viele wie tags zuvor, auch bei den Re-Entries war man nicht zurückhaltend und gleich 97 Mal wurde nachgekauft. Insgesamt stehen aktuell 668 Entries zu Buche und man liegt auf Kurs, die € 300.000 Garantie zu knacken.
48 Spieler überstanden gestern den Cut, Phelan Vincent Richar Herkner holte mit 1.535.000 Chips den Tagessieg vor ARMO 1403 (1.360.000), die beiden kassierten die Zusatztickets. Twitchstreamer Renemastermix ist auch aus Zypern zurück und sicherte sich gestern Rang 3 mit 1.312.000 Chips.
Heute geht es um 11 und um 18 Uhr in die letzten beiden regulären Flights, morgen werden noch Turbo und Flips angeboten, ehe es dann für alle verbliebenen Spieler ins Finale geht. Als Side Events gibt es heute das € 120 Omaha (€ 8.000 GTD/15k/15′) und das € 120 Saturday Night Turbo (€ 15.000 GTD/15k/15′). Die Cash Games werden wie immer ab den Blinds € 1/2 NLH bzw. € 2/2 PLO angeboten. Alle Infos zum kompletten Angebot findet Ihr unter kings-resort.com.
Entries:
| 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F | Flip | gesamt | |
| Entries | 71 | 147 | 284 | 502 | ||||
| Re-Entries | 23 | 46 | 97 | 166 | ||||
| gesamt | 94 | 193 | 381 | 668 | ||||
| left | 12 | 25 | 48 | 85 |
Chip Count
| First name | Last name | Nationality | Chip count |
| Phelan Vincent Richar | Herkner | DEU | 1.535.000 |
| ARMO 1403 | BIH | 1.360.000 | |
| Renemastermix | DEU | 1.312.000 | |
| Adriano | Galli | ITA | 923.000 |
| eMKey | SVK | 715.000 | |
| C.M.Burns | DEU | 705.000 | |
| Dmytro | Fedorov | UKR | 681.000 |
| Armin | Schreyer | DEU | 680.000 |
| Andrejs | Nozdrins | LVA | 620.000 |
| Andreas | Rauh | DEU | 554.000 |
| Matthias | Kribben | DEU | 522.000 |
| Richard | Hromcik | CZE | 499.000 |
| Nils | Glischke | DEU | 499.000 |
| Mike | Schmidt | DEU | 493.000 |
| Andy Boy | DEU | 464.000 | |
| Bärtigermann | DEU | 437.000 | |
| Mr.Coinflip | DEU | 402.000 | |
| Andreas | Roll | AUT | 367.000 |
| Kasper | Ranzau | DNK | 357.000 |
| CHARLENE | DEU | 331.000 | |
| Diddma | DEU | 330.000 | |
| Jonas | Feist | DEU | 320.000 |
| Sepanyol | DEU | 317.000 | |
| Ken | Dikun | DEU | 305.000 |
| Niklas Johannes | Gründel | DEU | 299.000 |
| Markus Daniel | Schmelzle | DEU | 297.000 |
| Salvatore | Lavolpe | ITA | 286.000 |
| Thomas | Theurer | DEU | 248.000 |
| Hristo Alekseev | Dimitrov | BGR | 248.000 |
| Alexander Stephan | Bock | DEU | 239.000 |
| Michal Mieczyslaw | Kilian | POL | 222.000 |
| Jens | Forner | DEU | 213.000 |
| Mathias | Barby | DEU | 196.000 |
| Matthijs Hendrikus Maria | Daniels | NLD | 187.000 |
| Markus Swaran Emanuel | Bodensohn | DEU | 182.000 |
| Manu Vincesco | Huber | DEU | 174.000 |
| Valerio | Marino | ITA | 173.000 |
| Marc Thomas | Faubel | DEU | 170.000 |
| Andrzej | Sadecki | DEU | 166.000 |
| Tobias Mario | Kreißl | DEU | 166.000 |
| Fatih | Sen | TUR | 161.000 |
| Stephan | Sieber | DEU | 149.000 |
| Volker Bernd Gregor | Hadamschek | DEU | 130.000 |
| Guram | Fischer | DEU | 118.000 |
| Claudia | Cuomo | ITA | 94.000 |
| Francesco | Furioso | DEU | 81.000 |
| Philipp Maximilian | Mueller | DEU | 80.000 |
| Luciano | Fanelli | ITA | 51.000 |
Das heutige Programm:
Coming up:
*Preispools abzüglich 8 – 16 % Fee
















