Locker hat man bereits die € 300.000 Preisgeldgarantie beim € 199 German Poker Days Main Event im King’s Resort Rozvadov übertroffen. Heute waren noch Turbo Flight und Flips, ehe es anschließend auch gleich ins Finale geht.

Gestern, den 23. August, standen die letzten beiden regulären Flights auf dem Spielplan. Gespielt wurde wieder mit 50.000 Chips und 30 Minuten Levels, Tagesziel waren die Geldränge mit 12,5 % der Entries, wobei € 400 als Min-Cash warteten. Die € 300.000 Preisgeldgarantie (inkl. 3 x € 10.350 WSOPE Main Event Tickets) war schon in Reichweite und mit 375 bzw. 314 Teilnehmer rückte sie näher. 106 bzw. 107 Re-Entries sorgten dafür, dass man bereits locker über die Garantie kam, nach Abzug der 16 % Fee sind es aktuell aber € 264.112. Mit dem Turbo Flight und den Flips sollte man aber auch mit der Fee noch deutlich über die € 300.000 Marke kommen.
61 bzw. 54 Spieler sicherten sich gestern eine Tüte für das Finale, wobei Abed Ali Saad mit 1.418.000 Chips Tag 1D holte und sich in der Gesamtwertung hinter Phelan Vincent Richar Herkner (1.535.000 Chips) auf Rang 2 schob. Tag 1E ging an den Franzosen thomas Gartiser (1.249.000), er liegt hinter Renemastermix auf Rang 5.
Um 11 Uhr startet heute der Turbo Flight, um 14 Uhr beginnt man mit den Flips. Mindestens 196 Spieler kommen um 17 Uhr zum Finale wieder, die Blinds sind bei 8k/16k/16k und werden dann nur alle 40 Minuten erhöht. Als Abschlussevent gibt es traditionell das € 350 GPD High Roller (€ 30.000 GTD/100k/25′). Die Cash Games werden wie immer ab den Blinds € 1/2 NLH bzw. € 2/2 PLO angeboten. Alle Infos zum kompletten Angebot findet Ihr unter kings-resort.com.
Entries:
| 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F | Flip | gesamt | |
| Entries | 71 | 147 | 284 | 375 | 314 | 1191 | ||
| Re-Entries | 23 | 46 | 97 | 106 | 117 | 389 | ||
| gesamt | 94 | 193 | 381 | 481 | 431 | 1580 | ||
| left | 12 | 25 | 48 | 61 | 54 | 200 |
Redraw Finale (ohne Turbo/Flip)
| First name | Last name | Nationality | Chip count | Table | Seat |
| Phelan Vincent Richard | Herkner | DEU | 1.535.000 | 107 | 2 |
| Abed Ali | Saad | DEU | 1.418.000 | 101 | 4 |
| ARMO 1403 | BIH | 1.360.000 | 207 | 7 | |
| Renemastermix | DEU | 1.312.000 | 305 | 4 | |
| Thomas | Gartiser | FRA | 1.249.000 | 205 | 5 |
| Marco | Jansen | DEU | 1.246.000 | 308 | 1 |
| Rolandinio | DEU | 1.168.000 | 106 | 6 | |
| Martin Steen | Skovgaard | DNK | 1.144.000 | 208 | 9 |
| Mogwai | DEU | 1.055.000 | 104 | 5 | |
| Stefan Tobias | Widmann | DEU | 1.006.000 | 202 | 7 |
| Adriano | Galli | ITA | 923.000 | 109 | 5 |
| Max Lucky | UKR | 888.000 | 202 | 6 | |
| Bastien Georges Robert | Billet | FRA | 885.000 | 110 | 9 |
| Christoph Thomas | Gruber | DEU | 850.000 | 102 | 8 |
| Amaury Jean | Lebeault | FRA | 844.000 | 206 | 1 |
| Alexander Torsten | Wohlfarth | DEU | 816.000 | 307 | 8 |
| Bartosz Wojciech | Flisiewicz | POL | 810.000 | 307 | 4 |
| Kurt | Radinger | AUT | 767.000 | 104 | 9 |
| Serhiy | Harashchenko | UKR | 735.000 | 104 | 8 |
| Mike | Kaesbauer | DEU | 728.000 | 202 | 5 |
| Cosmin Vasile | Pocil | ROU | 725.000 | 301 | 4 |
| nobeers | DEU | 722.000 | 309 | 1 | |
| eMKey | SVK | 715.000 | 209 | 1 | |
| ReTurn eV | DEU | 706.000 | 310 | 8 | |
| C.M.Burns | DEU | 705.000 | 306 | 2 | |
| Ricardo | Gonzalez Ramos | ESP | 700.000 | 301 | 1 |
| Radu | Dusciac | ROU | 699.000 | 304 | 2 |
| Steffen | Mueller | DEU | 698.000 | 308 | 4 |
| Dmytro | Fedorov | UKR | 681.000 | 108 | 2 |
| Armin | Schreyer | DEU | 680.000 | 104 | 7 |
| Claudio | Lo Vecchio | DEU | 668.000 | 201 | 4 |
| Prometheus13 | DEU | 652.000 | 103 | 8 | |
| Denis | Reiner | AUT | 650.000 | 309 | 7 |
| Albert Marek | Niewiadomy | POL | 637.000 | 310 | 5 |
| Andrejs | Nozdrins | LVA | 620.000 | 204 | 2 |
| Roman | Yurkiv | UKR | 602.000 | 208 | 6 |
| Walter | Eckmeier | DEU | 593.000 | 201 | 9 |
| PiusX | DEU | 585.000 | 103 | 4 | |
| Sascha | Manns | DEU | 584.000 | 309 | 9 |
| Ekkehard | Kissel | DEU | 582.000 | 206 | 4 |
| Kristian Noergaard | Hansen | DNK | 580.000 | 206 | 9 |
| David | Baloun | CZE | 573.000 | 101 | 9 |
| O.G.Pageka | TUR | 572.000 | 305 | 5 | |
| Andrew | DEU | 561.000 | 306 | 1 | |
| Andreas Manfred | Schoenhofer | DEU | 554.000 | 309 | 3 |
| Andreas | Rauh | DEU | 554.000 | 304 | 5 |
| Alexatom | DEU | 535.000 | 303 | 2 | |
| Stefan Cosmin | Tanase | ROU | 522.000 | 209 | 3 |
| Matthias | Kribben | DEU | 522.000 | 102 | 1 |
| Pavel | Novak | CZE | 518.000 | 304 | 1 |
| Kidpoker-DE | DEU | 517.000 | 305 | 2 | |
| Peter Stefan Andrea | Zumwinkel | DEU | 513.000 | 108 | 5 |
| Andy | Bauer | DEU | 513.000 | 208 | 3 |
| Berthi | DEU | 499.000 | 201 | 7 | |
| Nils | Glischke | DEU | 499.000 | 201 | 1 |
| Richard | Hromcik | CZE | 499.000 | 101 | 6 |
| Rip Wheeler | DEU | 498.000 | 307 | 2 | |
| Pierre Joseph | Bizier | DEU | 498.000 | 303 | 1 |
| Mike | Schmidt | DEU | 493.000 | 308 | 6 |
| wikinger | DEU | 488.000 | 302 | 6 | |
| Loris | Peveling | DEU | 479.000 | 202 | 1 |
| David | Vegh | HUN | 477.000 | 303 | 4 |
| Andy Boy | DEU | 464.000 | 302 | 1 | |
| Ronny | Dabischa | DEU | 463.000 | 307 | 7 |
| Michaela | Eichberger | DEU | 456.000 | 107 | 9 |
| Leandre | Sagna | FRA | 447.000 | 110 | 1 |
| Bärtigermann | DEU | 437.000 | 204 | 6 | |
| BB | POL | 434.000 | 102 | 4 | |
| Wesley | Spierings | NLD | 421.000 | 208 | 5 |
| Marco | Streun | DEU | 420.000 | 202 | 4 |
| Yulian Iliev | Kolev | BGR | 415.000 | 104 | 2 |
| Fabian | Wolf | DEU | 406.000 | 207 | 8 |
| Mr.Coinflip | DEU | 402.000 | 207 | 6 | |
| Florian | Guertler | DEU | 402.000 | 109 | 2 |
| Sandro Luca Angelo | Schuhbaum | DEU | 397.000 | 110 | 7 |
| Julien | Francois | FRA | 392.000 | 202 | 2 |
| JP-$tyl€z | DEU | 391.000 | 102 | 5 | |
| Bulent | Belek | TUR | 382.000 | 310 | 3 |
| Alexander | Dick | DEU | 377.000 | 206 | 6 |
| Theodoor Bernard | Woolschot | NLD | 377.000 | 105 | 6 |
| Daniele | Gianvecchio | DEU | 371.000 | 205 | 4 |
| BASS | DEU | 368.000 | 303 | 5 | |
| Andreas | Roll | AUT | 367.000 | 108 | 1 |
| Kasper | Ranzau | DNK | 357.000 | 210 | 6 |
| Zhenekk19 | UKR | 355.000 | 204 | 8 | |
| Matej | Tomanec | CZE | 352.000 | 210 | 9 |
| drunkenmaster | TUR | 350.000 | 201 | 5 | |
| Domenico | Artistico | ITA | 345.000 | 109 | 1 |
| ERNST HAFT | DEU | 342.000 | 105 | 8 | |
| Florian | Buchner | DEU | 337.000 | 204 | 7 |
| Tommy | Krag-Nielsen | DNK | 337.000 | 207 | 4 |
| Michael | Boguth | DEU | 333.000 | 203 | 9 |
| CHARLENE | DEU | 331.000 | 103 | 7 | |
| Diddma | DEU | 330.000 | 105 | 5 | |
| Grzegorz Ryszard | Flak | POL | 326.000 | 102 | 6 |
| MOSI | IRN | 325.000 | 207 | 2 | |
| Jindrich | Suchan | CZE | 323.000 | 309 | 5 |
| Piotr | Kulczycki | DEU | 322.000 | 203 | 5 |
| SuperFarmer | NLD | 321.000 | 306 | 6 | |
| Jonas | Feist | DEU | 320.000 | 307 | 3 |
| Max | Schoch | DEU | 318.000 | 102 | 7 |
| Sepanyol | DEU | 317.000 | 105 | 4 | |
| Andre | Habeck | DEU | 315.000 | 302 | 7 |
| Fabian | Daheim | DEU | 314.000 | 201 | 6 |
| Gianbattista | Corbelli | ITA | 313.000 | 101 | 1 |
| Franz Josef | Breuer | DEU | 312.000 | 105 | 7 |
| HansDD | DEU | 307.000 | 108 | 7 | |
| Ken | Dikun | DEU | 305.000 | 306 | 4 |
| Marius | Chlebik | DEU | 303.000 | 107 | 7 |
| Albert | Reinicke | DEU | 300.000 | 106 | 4 |
| Niklas Johannes | Gründel | DEU | 299.000 | 107 | 3 |
| Markus Daniel | Schmelzle | DEU | 297.000 | 305 | 1 |
| Panda | CZE | 294.000 | 108 | 8 | |
| Salvatore | Lavolpe | ITA | 286.000 | 302 | 4 |
| Mark | Thies | DEU | 279.000 | 101 | 8 |
| Christopher Stig | Falkenstroem | DNK | 272.000 | 203 | 8 |
| Rene Alexander | Gautschi | CHE | 271.000 | 310 | 2 |
| Carsten Walter | Lattermann | DEU | 270.000 | 209 | 4 |
| Kristian | Rasanen | FIN | 269.000 | 302 | 2 |
| Jochen | Pfeifer | DEU | 269.000 | 209 | 9 |
| Fred | DEU | 260.000 | 204 | 9 | |
| Fabian Marcel | Essoussi | DEU | 258.000 | 306 | 8 |
| Dietmar | Adam | DEU | 258.000 | 309 | 2 |
| Eugen | Trat | DEU | 252.000 | 103 | 1 |
| Dong | He | DEU | 249.000 | 210 | 4 |
| Thomas | Theurer | DEU | 248.000 | 110 | 3 |
| Hristo Alekseev | Dimitrov | BGR | 248.000 | 210 | 8 |
| Daniel | Giove | DEU | 247.000 | 103 | 3 |
| Sven | Neubert | DEU | 246.000 | 205 | 6 |
| Michael Bernd | Kuczka | DEU | 242.000 | 203 | 3 |
| Omar | Medani | AUT | 240.000 | 108 | 9 |
| MaRz | DEU | 239.000 | 203 | 2 | |
| Alexander Stephan | Bock | DEU | 239.000 | 106 | 2 |
| Mike Miao Nan | Chen | DEU | 233.000 | 210 | 1 |
| Niklas | Petermann | DEU | 231.000 | 205 | 2 |
| Benjamin | Altun | DEU | 226.000 | 209 | 7 |
| Pascal | Inkert | AUT | 222.000 | 310 | 7 |
| Michal Mieczyslaw | Kilian | POL | 222.000 | 104 | 3 |
| Henrik | Willen | DEU | 221.000 | 105 | 1 |
| Sabrina Daniela | Mikeska | DEU | 220.000 | 106 | 3 |
| Jens | Forner | DEU | 213.000 | 109 | 8 |
| Maverick | DEU | 209.000 | 202 | 9 | |
| Steven | Quesseleit | DEU | 206.000 | 303 | 8 |
| Umit | Derya | TUR | 206.000 | 205 | 3 |
| lackee | ROU | 201.000 | 103 | 2 | |
| IamNuts21 | DEU | 201.000 | 110 | 4 | |
| Manuel | Moule | DEU | 201.000 | 304 | 3 |
| Mathias | Barby | DEU | 196.000 | 301 | 7 |
| Philip Juergen Willi Herbert | Eggers | DEU | 189.000 | 210 | 3 |
| Matthijs Hendrikus Maria | Daniels | NLD | 187.000 | 301 | 2 |
| Vahram | Harutyunyan | ARM | 186.000 | 205 | 7 |
| Angela Maria | Zarbo | ITA | 182.000 | 109 | 6 |
| Markus Swaran Emanuel | Bodensohn | DEU | 182.000 | 207 | 1 |
| Sergej | Aust | DEU | 180.000 | 305 | 7 |
| Uwe | Truetsch | DEU | 180.000 | 210 | 2 |
| Stefan“TheThug“Jakovleski | MKD | 174.000 | 301 | 5 | |
| Manu Vincesco | Huber | DEU | 174.000 | 308 | 5 |
| Valerio | Marino | ITA | 173.000 | 108 | 3 |
| Mac | DEU | 172.000 | 201 | 8 | |
| Marc Thomas | Faubel | DEU | 170.000 | 310 | 6 |
| Adam | Avas | HUN | 169.000 | 102 | 2 |
| Niels Christian | Lange | DEU | 168.000 | 306 | 3 |
| Aleksandar | Simic | DEU | 166.000 | 308 | 8 |
| Tobias Mario | Kreißl | DEU | 166.000 | 302 | 9 |
| Andrzej | Sadecki | DEU | 166.000 | 304 | 4 |
| EyDuBrot | DEU | 162.000 | 306 | 7 | |
| Michael Oliver | Strauch | DEU | 162.000 | 304 | 9 |
| Fatih | Sen | TUR | 161.000 | 109 | 7 |
| Abrechner | DEU | 160.000 | 310 | 9 | |
| POKERLOVE | HUN | 159.000 | 308 | 3 | |
| Ren | CZE | 155.000 | 106 | 5 | |
| Joern Werner | Thoden | DEU | 155.000 | 304 | 6 |
| Gabriel Cristian | Ghican | DEU | 154.000 | 301 | 3 |
| Stephan | Sieber | DEU | 149.000 | 208 | 8 |
| Jonathan | Mink | DEU | 137.000 | 107 | 1 |
| Mario | Wagner | DEU | 134.000 | 110 | 5 |
| Tomas | Major | CZE | 132.000 | 307 | 9 |
| Volker Bernd Gregor | Hadamschek | DEU | 130.000 | 206 | 2 |
| Stephan | Strauch | DEU | 128.000 | 305 | 9 |
| Robert | Rueckborn Steinke | DEU | 127.000 | 208 | 7 |
| Dominik Julian | Liebenwein | DEU | 120.000 | 209 | 5 |
| Hilmar Sebastian Dominique | Schoenberg | DEU | 120.000 | 107 | 8 |
| Guram | Fischer | DEU | 118.000 | 105 | 2 |
| Stefan Johann | Duschl | DEU | 117.000 | 101 | 3 |
| Thomas | Schwefer | DEU | 110.000 | 106 | 8 |
| PATELLA | DEU | 109.000 | 303 | 6 | |
| Suralo | DEU | 105.000 | 204 | 3 | |
| Pierre | Friedrich | DEU | 103.000 | 208 | 1 |
| Houssine | Madhi | FRA | 100.000 | 206 | 8 |
| Claudia | Cuomo | ITA | 94.000 | 307 | 5 |
| Vitezslav | Pitr | CZE | 91.000 | 104 | 1 |
| Francesco | Furioso | DEU | 81.000 | 303 | 3 |
| Philipp Maximilian | Mueller | DEU | 80.000 | 203 | 7 |
| Garik Liparitovic | Aslikyan | DEU | 68.000 | 109 | 3 |
| Luciano | Fanelli | ITA | 51.000 | 203 | 1 |
| Peter | Hayn | DEU | 8.000 | 101 | 5 |
Das heutige Programm:
Coming up:
*Preispools abzüglich 8 – 16 % Fee
















