668 Entries stehen bislang beim € 175 DPT Deutsche Poker Tour Main Event (€ 300.000 GTD inkl. 3 x € 10.350 WSOPE Main Event Tickets) im King’s Resort Rozvadov zu buche, Guelaga Yurtseven holte gestern, den 12. September, als knapper Chipsmillionär den Tagessieg.

Die Konditionen waren auch gestern wieder dieselben. Es wurde mit 40.000 Chips und 30 Minuten Levels gestartet, das erste Ziel waren die Geldränge mit 12,5 % der Entries (€ 350 Min-Cash), mit 10 % der Entries ging der Tag zu Ende. Mit 244 Teilnehmern war das mit Abstand der stärkste Flight bisher, dazu kamen noch 75 Re-Entries. Insgesamt steht man bei 668 (486/182) Entries und so ist erst rund ein Drittel der € 300.000 Garantie im Pot.
40 Spieler kamen gestern ins Geld, 32 qualifizierten sich für das inale am Sonntag. Guelaga Yurtseven kam mit 1.030.000 Chips knapp über die Million und holte das Chipleader Bonusticket, in der Gesamtwertung blieb er aber hinter Benjamin Altun (1.159.000). Auch Mahir Sahin (783k) holte sich gestern das Bonusticket ab.
Heute werden die letzten beiden regulären Flights gespielt, um 11 und um 18 Uhr kann man antreten, zudem kann man ab 21 Uhr flippen. Morgen folgen noch Turbo und Flips, ehe es dann für alle verbliebenen Spieler ins Finale geht. Als Side Events werden heute um 15 Uhr das € 120 Omaha (€ 8.000 GTD/20k/15′) und um 21 Uhr das € 130 Saturday Night Turbo (€ 15.000 GTD/20k/15′) angeboten. Die Cash Games werden wie immer ab den Blinds € 1/2 NLH bzw. € 2/2 PLO angeboten. Alle Infos zum kompletten Angebot findet Ihr unter kings-resort.com.
Entries:
| 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F | 1G | Flip | 1H | Flip | gesamt | |
| Entries | 37 | 39 | 55 | 111 | 244 | 486 | |||||
| Re-Entries | 19 | 30 | 26 | 32 | 75 | 182 | |||||
| Total | 56 | 69 | 81 | 143 | 319 | 668 | |||||
| Advancing | 6 | 7 | 9 | 14 | 32 | 68 |
Chip Counts 1E
| First name | Last name | Nationality | Chip count |
| Guelaga | Yurtseven | DEU | 1.030.000 |
| Mahir | Sahin | DEU | 783.000 |
| Radoslav | Elizeus | SVK | 753.000 |
| Rusty Cohle | DEU | 681.000 | |
| Anders | Kjaerulff | DNK | 675.000 |
| Michal Andrzej | Krajewski | POL | 649.000 |
| Andreas | Eller | DEU | 642.000 |
| Grinder OG | DEU | 604.000 | |
| Ioannis | Galanis | GRC | 536.000 |
| Carsten | Endress | DEU | 532.000 |
| Kevin Joran | Halter | FRA | 525.000 |
| Helge | Foerster | DEU | 473.000 |
| Spoky1895 | DEU | 382.000 | |
| Christa | Van Berkel | NLD | 372.000 |
| Tobias | Paulini | DEU | 347.000 |
| Diego | Poza Palacios | ESP | 333.000 |
| Manuel Oliver | Inaebnit | CHE | 324.000 |
| bilybalet | ESP | 315.000 | |
| Roman | Truxa | CZE | 297.000 |
| Kujtim | Rexhepi | XXK | 271.000 |
| Martin | Kittel | DEU | 269.000 |
| Vincent Marc | Amport | CHE | 264.000 |
| Tourist | DEU | 251.000 | |
| Prof. Dr. RocknRoll | GBR | 226.000 | |
| Aviv | Cohen | ISR | 221.000 |
| Piotr | Malinowski | POL | 209.000 |
| Patrick | Schlatter | CHE | 188.000 |
| Lars | Steinwachs | DEU | 166.000 |
| Alexandros | Kotsoridis | DEU | 155.000 |
| David | Eiselt | CZE | 150.000 |
| Henning B | DEU | 130.000 | |
| Johann Alain | Berger | FRA | 27.000 |
Das heutige Programm:
Coming up:
*Preispools abzüglich 8 – 16 % Fee













