Heute gibt es die letzte Chance, beim € 175 DPT Deutsche Poker Tour Main Event (€ 300.000 GTD inkl. 3 x € 10.350 WSOPE Main Event Tickets) im King’s Resort Rozvadov mitzumachen. David Jacky Ethuin führt vor dem Schweizer King of Kings, wenn es am Nachmittag dann ins Finale geht.

Gut voll war es gestern, den 13. September, bei den letzten beiden Flights. Gespielt wurde jeweils mit 40.000 Chips und 30 Minuten Levels, die top 12,5 % des Feldes kamen ins Geld, die top 10 % qualifizierten sich für das Finale. 303 bzw. 214 Teilnehmer sorgten jeweils für gut besetzte Tische, dazu kamen noch 111 bzw. 71 Re-Entries. Außerdem wurden auch noch Flips gespielt und hier konnten weitere 20 Entries verzeichnet werden. Insgesamt steht man damit vor den letzten Startmöglichkeiten heute bei 1.387 Entries (1.018/369) und die € 300.000 Preisgeldgarantie ist in Schlagdistanz.
52 Spieler kamen an Tag 1F ins Geld, 41 konnten sich für das Finale qualifizieren, wobei King of Kings mit 1.374.000 Chips den Tagessieg und das Chipleader Bonuspaket abholte. Auch in der Gesamtwertung setzte er sich an die Spitze, wurde aber an Tag 1G von David Jacky Ethuin mit 1.480.000 überholt. im letzten Flight kamen 36 Spieler ins Geld, 29 konnten sich ins Finale spielen. Mit den beiden Qualifikanten aus dem Flip Flight konnten sich insgesamt 140 Spieler für Tag 2 qualifizieren, drei davon doppelt.
Damit sind es mindestens 137 Spieler, die heute um 17 Uhr ins Finale starten. Die Blinds sind dann bei 5k/10k/10k, die Leveldauer erhöht sich auf 40 Minuten. Davor gibt es aber um 11 Uhr noch den letzten Turbo Flight und die Flips.
Als Side Event wird um 18 Uhr das € 330 DPT High Roller (€ 30.000 GTD/100k/25′) angeboten. Die Cash Games werden wie immer ab den Blinds € 1/2 NLH bzw. € 2/2 PLO angeboten. Alle Infos zum kompletten Angebot findet Ihr unter kings-resort.com.
Entries:
| 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F | 1G | Flip | 1H | Flip | gesamt | |
| Entries | 37 | 39 | 55 | 111 | 244 | 303 | 214 | 15 | 1018 | ||
| Re-Entries | 19 | 30 | 26 | 32 | 75 | 111 | 71 | 5 | 369 | ||
| Total | 56 | 69 | 81 | 143 | 319 | 414 | 285 | 20 | 1387 | ||
| Advancing | 6 | 7 | 9 | 14 | 32 | 41 | 29 | 2 | 140 |
Redraw Finale (ohne Turbo/Flips):
| Unique players | 605 |
| Entries | 1018 |
| Re-Entries | 369 |
| Total | 1387 |
| Advancing | 137 |
| First name | Last name | Nationality | Chip count | Table | Seat |
| David Jacky | Ethuin | FRA | 1.480.000 | 302 | 8 |
| King of Kings | CHE | 1.374.000 | 102 | 4 | |
| Benjamin | Altun | DEU | 1.159.000 | 302 | 4 |
| Valentin Cristian | Dumitra | ROU | 1.066.000 | 105 | 7 |
| Guelaga | Yurtseven | DEU | 1.030.000 | 302 | 5 |
| Stefan | Roggen | DEU | 896.000 | 108 | 5 |
| Marius | Bedei | DEU | 887.000 | 306 | 2 |
| Early Bird | UKR | 864.000 | 108 | 3 | |
| Stefan Alexandru | Drusca | ROU | 864.000 | 101 | 1 |
| MONIQUE | CZE | 827.000 | 303 | 3 | |
| Mahir | Sahin | DEU | 783.000 | 104 | 8 |
| Radoslav | Elizeus | SVK | 753.000 | 101 | 3 |
| Mephisto | DEU | 725.000 | 107 | 7 | |
| Hans | Jaermann | CHE | 716.000 | 107 | 5 |
| Vito | Tamburro | DEU | 711.000 | 302 | 1 |
| Rusty Cohle | DEU | 681.000 | 307 | 4 | |
| Anders | Kjaerulff | DNK | 675.000 | 207 | 5 |
| Catalin Paul | Diac | ROU | 661.000 | 104 | 6 |
| Jannik Henry | Rost | DEU | 655.000 | 102 | 5 |
| Michal Andrzej | Krajewski | POL | 649.000 | 203 | 5 |
| Nicolas | Antouard | FRA | 644.000 | 306 | 8 |
| Shaho babo | DEU | 643.000 | 203 | 6 | |
| Andreas | Eller | DEU | 642.000 | 202 | 1 |
| Alexander | Fetsch | DEU | 631.000 | 102 | 1 |
| Shiba Inu | CHN | 624.000 | 104 | 4 | |
| Grinder OG | DEU | 604.000 | 207 | 7 | |
| Bruno21 | DEU | 591.000 | 304 | 7 | |
| Jan | Pospisil | CZE | 585.000 | 101 | 7 |
| Danilo Viktor Leon | Bitschnau | AUT | 580.000 | 308 | 1 |
| Alex | DEU | 574.000 | 207 | 6 | |
| Jan | Tichacek | CZE | 572.000 | 205 | 1 |
| De Pälzer | DEU | 560.000 | 204 | 3 | |
| Rohin | Faqyri | DEU | 560.000 | 208 | 4 |
| Ciprian | Olariu | ROU | 554.000 | 201 | 7 |
| Eden | Vaturi | ISR | 544.000 | 301 | 7 |
| Tourist | DEU | 537.000 | 106 | 7 | |
| Ioannis | Galanis | GRC | 536.000 | 201 | 8 |
| Carsten | Endress | DEU | 532.000 | 302 | 6 |
| Josua | Goebel | DEU | 527.000 | 303 | 6 |
| Kevin Joran | Halter | FRA | 525.000 | 301 | 4 |
| TAMAN | CZE | 498.000 | 107 | 1 | |
| Helmuth | Weldin | DEU | 488.000 | 202 | 2 |
| Alexander | Lange | DEU | 480.000 | 206 | 8 |
| Helge | Foerster | DEU | 473.000 | 105 | 4 |
| Faris Daniel | Kanaan | DEU | 454.000 | 307 | 3 |
| Mathias | Hornung | DEU | 448.000 | 301 | 6 |
| Tobias Bernhard | Krapp | DEU | 437.000 | 101 | 6 |
| Andrei Alexandru | Sasu | ROU | 424.000 | 304 | 4 |
| Aleksandr | Markin | RUS | 412.000 | 307 | 6 |
| Michal Jan | Bubel | POL | 404.000 | 103 | 3 |
| SP | DEU | 400.000 | 303 | 2 | |
| Artur | Kraus | DEU | 400.000 | 205 | 5 |
| Stefan Cosmin | Tanase | ROU | 396.000 | 301 | 2 |
| BT77 | DEU | 392.000 | 208 | 6 | |
| Peter | Höllhuber | AUT | 391.000 | 107 | 2 |
| Biagio | De Frino | ITA | 391.000 | 205 | 4 |
| Walter | Eckmeier | DEU | 391.000 | 205 | 3 |
| Bogdan Ionut | Roman | ROU | 390.000 | 204 | 6 |
| OLE | UKR | 389.000 | 101 | 2 | |
| Peter | Sturm | DEU | 385.000 | 201 | 5 |
| Spoky1895 | DEU | 382.000 | 103 | 5 | |
| Johann Alain | Berger | FRA | 382.000 | 308 | 2 |
| Christa | Van Berkel | NLD | 372.000 | 107 | 6 |
| Yoshi | JPN | 371.000 | 308 | 4 | |
| MeisterJohnny | DEU | 368.000 | 205 | 2 | |
| Tianqi | Zhu | CHN | 365.000 | 202 | 5 |
| Stefan | Rohne | DEU | 354.000 | 203 | 1 |
| Dmytro | Fedorov | UKR | 350.000 | 305 | 6 |
| Tobias | Paulini | DEU | 347.000 | 305 | 1 |
| BASS | DEU | 335.000 | 208 | 8 | |
| Cyril Liverpool | FRA | 334.000 | 202 | 6 | |
| Diego | Poza Palacios | ESP | 333.000 | 204 | 2 |
| Manuel Oliver | Inaebnit | CHE | 324.000 | 104 | 2 |
| Sercan | Karagoez | AUT | 320.000 | 203 | 8 |
| Radoslaw | Checinski | DEU | 316.000 | 106 | 3 |
| bilybalet | ESP | 315.000 | 305 | 3 | |
| Jakob Franziskus | Neise | DEU | 310.000 | 101 | 5 |
| Patrick | Driesner | DEU | 309.000 | 208 | 5 |
| PAMPARAMPAM | POL | 305.000 | 104 | 1 | |
| Rass27 | ITA | 300.000 | 208 | 7 | |
| Vikrant | Mangal | DEU | 300.000 | 308 | 3 |
| Roman | Truxa | CZE | 297.000 | 108 | 8 |
| Johannes Wolfgang | Strobel | DEU | 296.000 | 308 | 8 |
| Julian Michael | Leue | DEU | 294.000 | 301 | 5 |
| Florian | Schernthanner | AUT | 286.000 | 304 | 2 |
| Christopher | Geir | AUT | 285.000 | 105 | 8 |
| Matthias | Kribben | DEU | 282.000 | 108 | 6 |
| Kujtim | Rexhepi | XXK | 271.000 | 105 | 6 |
| Petru | Tarlev | MDA | 269.000 | 306 | 7 |
| Martin | Kittel | DEU | 269.000 | 205 | 6 |
| Vincent Marc | Amport | CHE | 264.000 | 306 | 3 |
| Osman | Evkaya | DEU | 258.000 | 202 | 4 |
| Bogdan | Gribyonkin | ITA | 256.000 | 105 | 5 |
| Maor | Zaharagi | ISR | 253.000 | 102 | 6 |
| Sebastian | Hohnen | DEU | 250.000 | 201 | 2 |
| Lukas | Fajkos | CZE | 237.000 | 308 | 7 |
| KENDZORRA | DEU | 235.000 | 307 | 1 | |
| Prof. Dr. RocknRoll | GBR | 226.000 | 201 | 1 | |
| ROLI | AUT | 223.000 | 304 | 1 | |
| Aviv | Cohen | ISR | 221.000 | 107 | 8 |
| Krzysztof Radoslaw | Cybulski | POL | 212.000 | 303 | 7 |
| Piotr | Malinowski | POL | 209.000 | 102 | 2 |
| BIZI | POL | 206.000 | 202 | 7 | |
| Suralo | DEU | 202.000 | 102 | 7 | |
| Philipp | Lindinger | AUT | 202.000 | 103 | 8 |
| Uwe | Fricke | DEU | 199.000 | 103 | 7 |
| Simon Hawk | DEU | 196.000 | 204 | 1 | |
| Patrick | Schwarz | DEU | 196.000 | 305 | 5 |
| Patrick | Schlatter | CHE | 188.000 | 301 | 8 |
| Shay | Aldorf | ISR | 179.000 | 201 | 3 |
| Dominique | Stock | FRA | 178.000 | 203 | 3 |
| Luke | Schwengel | DEU | 176.000 | 106 | 6 |
| Eduardo Jhons | De Carvalho Silva | BRA | 175.000 | 307 | 2 |
| Patrik | Robok | DEU | 174.000 | 206 | 5 |
| Ahmed | Hemida | AUT | 168.000 | 103 | 4 |
| Lars | Steinwachs | DEU | 166.000 | 108 | 7 |
| Jan | Volkov | CZE | 164.000 | 304 | 5 |
| Thomas Heinrich | Heinen | BEL | 164.000 | 203 | 4 |
| Alexandros | Kotsoridis | DEU | 155.000 | 204 | 8 |
| Arndt | Brinkmann | DEU | 153.000 | 302 | 2 |
| David | Eiselt | CZE | 150.000 | 306 | 1 |
| Fabian Christopher | Macke | DEU | 150.000 | 106 | 1 |
| LIVNOLADA | HRV | 148.000 | 206 | 4 | |
| Steffen | Kesser | DEU | 141.000 | 105 | 1 |
| Achim Stephan | Eisenbeis | DEU | 140.000 | 206 | 6 |
| Matthias | Wiesner | DEU | 139.000 | 208 | 3 |
| Aufsteiger | DEU | 137.000 | 106 | 2 | |
| Henning B | DEU | 130.000 | 305 | 2 | |
| Christopher | Raisch | DEU | 126.000 | 207 | 8 |
| Sebastian | Pohl | DEU | 125.000 | 206 | 2 |
| Stefan“TheThug“Jakovleski | MKD | 124.000 | 104 | 5 | |
| Villiel | Kordonskiy | ISR | 119.000 | 304 | 6 |
| Bastian | Nykamp | DEU | 110.000 | 303 | 4 |
| Rudolf | Weizel | DEU | 75.000 | 307 | 5 |
| Guenter | Neu | DEU | 68.000 | 103 | 6 |
| Jens | Gilberg | DEU | 57.000 | 207 | 3 |
| Vladimir | Martynov | RUS | 26.000 | 306 | 6 |
Das heutige Programm:
Coming up:
*Preispools abzüglich 8 – 16 % Fee













