Beide Flights bei den € 170 Banco Casino Masters (€ 250.000 GTD) im Banco Casino Bratislava gingen gestern, den 10. Oktober, nach Österreich. Aktuell stehen bereits 943 Entries zu Buche, heute und morgen kann man noch antreten.
Auch gestern gab es wieder einen regulären Flight und einen Turbo Heat. Gespielt wurde wieder mit 40.000 Chips und 30 bzw. 15 Minuten Levels. 285 bzw. 120 Entries konnten sich sehen lassen, 29 bzw. 12 Spieler kamen heil durch den Tag. An Tag 1E holte sich Alessandro Preischl mit 1.161.000 Chips die € 1.500 Chipleader Prämie ab und reihte sich gleich nach dem Führenden von Tag 1A, Peter Jesko (1.171.000), in der Gesamtwertung ein. Tag 1F ging ebenfalls nach Österreich, Lukas Boigner holte sich mit 809.000 Chips die Belohung ab.
Insgesamt sind 94 Spieler für Tag 2 qualifiziert, die Liste wird aber heute auf jeden Fall länger werden. Um 12 und um 17 Uhr starten die letzten beiden regulären Flights, um 22 Uhr gibt es den letzten Turbo (15′). Morgen weden noch der Hyper Turbo (10′) und die Flips angeboten.
Neben dem Main Event gibt es um 15 Uhr heute das Finale vom € 225 + 25 PLO Masters Main Event (€ 20.000 GTD/50k/30-40′), bei dem die Late Reg auch noch drei Levels offen ist. Am Abend sorgt noch das € 120 + 80 + 25 PLO Mystery Bounty (25k/20′) für Abwechslung. Die Cash Games werden wie immer ab den Blinds € 1/2 NLH bzw. € 2/2 PLO angeboten. Bei Fragen könnt Ihr Euch gerne an Marketing Manager Jan Packa (englisch) wenden, alles weitere findet Ihr unter bancocasino.sk.
Entries:
| Flight | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F | 1G | 1H | 1I | 1J | Flip | gesamt |
| Entries | 129 | 146 | 193 | 70 | 285 | 120 | 943 | |||||
| left | 12 | 15 | 19 | 7 | 29 | 12 | 94 |
Chip Counts:
| Rang | Name | Nation | Chips | Flight |
| 1 | JESKO PETER | Slovakia | 1.171.000 | 1A |
| 2 | PREISCHL ALESSANDRO | Austria | 1.161.000 | 1E |
| 3 | PAXIAN VOJTECH | Slovakia | 1.049.000 | 1C |
| 4 | KRYLOV NIKOLAY | Israel | 1.042.000 | 1E |
| 5 | SVACINA MILAN | Czech Republic | 903.000 | 1E |
| 6 | ISMAILJI MELIS | Austria | 870.000 | 1E |
| 7 | SHCHERBA VITALII | Ukraine | 859.000 | 1B |
| 8 | K10 | Austria | 811.000 | 1B |
| 9 | BOIGNER LUKAS | Austria | 809.000 | 1F |
| 10 | ZEPEDA ALEXANDER | Austria | 796.000 | 1A |
| 11 | JIROUT FRANTISEK | Czech Republic | 795.000 | 1E |
| 12 | SKENDEROVIC MARIO | Serbia | 739.000 | 1E |
| 13 | GJUROV DIMCHE | Macedonia | 673.000 | 1F |
| 14 | SISSO AVRAHAM | Israel | 640.000 | 1C |
| 15 | NANOS ALEXANDROS | Greece | 637.000 | 1E |
| 16 | KUNIK PATRIK | Slovakia | 629.000 | 1C |
| 17 | SISSO AVRAHAM | Israel | 628.000 | 1F |
| 18 | ZACHAROVSKY MARTIN | Slovakia | 625.000 | 1A |
| 19 | BALAZ LUBOMIR | Slovakia | 575.000 | 1D |
| 20 | PEKAR ROMAN | Slovakia | 562.000 | 1B |
| 21 | ELIYAHU SHLOMO | Israel | 560.000 | 1D |
| 22 | VARGA JULIUS | Slovakia | 549.000 | 1F |
| 23 | GIANNICOPOULOS ALEXANDER | Austria | 544.000 | 1A |
| 24 | GEDEI TIBOR | Hungary | 534.000 | 1C |
| 25 | DADUSH AVIV PINHAS | Israel | 514.000 | 1C |
| 26 | NGUYEN MANH TU | Vietnam | 514.000 | 1D |
| 27 | SVOBODOVA MARTINA | Slovakia | 501.000 | 1B |
| 28 | CILIBERTI FRANCESCO | Italy | 494.000 | 1E |
| 29 | SANDFORD HARRY JOHN | England | 489.000 | 1C |
| 30 | BAKUZO | Slovakia | 485.000 | 1E |
| 31 | KURAN MARTIN | Slovakia | 466.000 | 1C |
| 32 | SRAMKA FILIP | Slovakia | 454.000 | 1C |
| 33 | KRIBBEN MATTHIAS | Germany | 450.000 | 1B |
| 34 | HEN BARAK | Israel | 445.000 | 1D |
| 35 | ILAVSKY MARTIN | Slovakia | 444.000 | 1C |
| 36 | FUEGE YVONNE | Germany | 424.000 | 1A |
| 37 | STOJANOVIC MLADEN | Croatia | 424.000 | 1C |
| 38 | STRUMSKIS VIDMANTAS | Lithuania | 418.000 | 1B |
| 39 | TANEIYAN HUMAN | Austria | 405.000 | 1E |
| 40 | YULEVICH URI | Israel | 403.000 | 1E |
| 41 | MIKLOS MAREK | Slovakia | 403.000 | 1F |
| 42 | HALAL SHALOM SHAY | Israel | 396.000 | 1D |
| 43 | ORLANDO GAETANO | Italy | 390.000 | 1F |
| 44 | BODINO UGO | France | 378.000 | 1B |
| 45 | KARMAN ANTONINO | Hungary | 375.000 | 1E |
| 46 | YOSIFOV MILKO VENELINOV | Bulgaria | 373.000 | 1E |
| 47 | KORNAK MAREK TOMASZ | Poland | 370.000 | 1B |
| 48 | ROLT MICHAEL | England | 361.000 | 1C |
| 49 | FRIEDRICH HANS PETER | Austria | 358.000 | 1E |
| 50 | YACKOBASHVILI NICK | Israel | 352.000 | 1C |
| 51 | SCHMIDINGER PHILIP | Austria | 349.000 | 1F |
| 52 | LECHNER MARTIN | Austria | 322.000 | 1A |
| 53 | FENDRYCH MATEJ | Czech Republic | 312.000 | 1C |
| 54 | MACREEN YUVAL | Israel | 306.000 | 1B |
| 55 | JAGERNATH KRISHNAPERSAD | Netherlands | 299.000 | 1B |
| 56 | DOX DENIS | Slovakia | 293.000 | 1A |
| 57 | LELEK MIROSLAV | Slovakia | 280.000 | 1F |
| 58 | BAUTISTA BILL HARVEY | England | 275.000 | 1E |
| 59 | JATIC SEMIR | Austria | 272.000 | 1B |
| 60 | LIBO TEODOR | Slovakia | 264.000 | 1C |
| 61 | SEBELEDI IVAN | Slovakia | 260.000 | 1C |
| 62 | SCHWENSEN DANIEL | Norway | 255.000 | 1E |
| 63 | SHUWA | Austria | 250.000 | 1A |
| 64 | AZOIDIS IOANNIS | Greece | 242.000 | 1E |
| 65 | LIVANOS GEORGIOS | Greece | 232.000 | 1D |
| 66 | CROONENBORGHS HEIDI ANITA W | Belgium | 216.000 | 1E |
| 67 | LISHCHUK VADYM | Ukraine | 215.000 | 1A |
| 68 | PIECHOCKI DARIUSZ | Poland | 213.000 | 1F |
| 69 | SIEBER STEPHAN | Germany | 211.000 | 1F |
| 70 | FILIP CONSTANTIN CLAUDIU | Austria | 204.000 | 1E |
| 71 | KOVAC JAROSLAV | Czech Republic | 199.000 | 1E |
| 72 | NANOS IOANNIS | Greece | 191.000 | 1B |
| 73 | DYM SAPIR | Israel | 187.000 | 1A |
| 74 | SANDLERSKY VLADISLAV | Israel | 174.000 | 1A |
| 75 | ACINAS IGLESIAS SANTIAGO | Spain | 174.000 | 1B |
| 76 | PAMPURIK ZDENKO | Slovakia | 170.000 | 1E |
| 77 | BRUNNBAUER JONATHAN TOBIAS | Austria | 162.000 | 1B |
| 78 | HEN BARAK | Israel | 160.000 | 1A |
| 79 | POINTNER DAVID | Austria | 158.000 | 1F |
| 80 | FANCOVIC MARTIN | Slovakia | 140.000 | 1C |
| 81 | KALAMPOUKAS PANAGIOTIS | Greece | 134.000 | 1C |
| 82 | TOURE BENJAMIN | Denmark | 133.000 | 1E |
| 83 | CECH ROMAN | Czech Republic | 131.000 | 1E |
| 84 | ANIDJAR DAN LIONE | Israel | 129.000 | 1F |
| 85 | SCHAEPERS FRANK WILHELM RUDOL | Germany | 125.000 | 1C |
| 86 | ZHANG GUOQING | Austria | 120.000 | 1E |
| 87 | KUCHARIK ROBERT | Slovakia | 116.000 | 1C |
| 88 | TROMICZAK MACIEJ LUKASZ | Poland | 111.000 | 1E |
| 89 | HAGER RAPHAEL | Austria | 110.000 | 1E |
| 90 | KOCSIS JOZSEF | Hungary | 90.000 | 1E |
| 91 | LENANDER UFFE HOCHLOFF | Denmark | 88.000 | 1B |
| 92 | STOLARSKI OMRI | Israel | 79.000 | 1D |
| 93 | HUSZAR JANOS ISTVAN | Hungary | 52.000 | 1E |
| 94 | BOZILI VASIL | Albania | 51.000 | 1E |
Coming up:
Preispools abzüglich 10 % Fee (wenn nicht separat ausgewiesen) und 5 % Staff








