Noch ist die € 250.000 Preisgeldgarantie bei den € 170 Banco Casino Masters im Banco Casino Bratislava nicht geknackt, es gibt heute aber noch den Turbo Flight und die Flips.
Gestern, den 11. Oktober, wurden die letzten beiden regulären Flights mit 40.000 Chips und 30 Minuten Levels angeboten, am Abend gab es noch den Turbo Flight (15′). 237, 154 bzw. 87 Entries konnten sich schon sehen lassen, mit insgesamt 1.421 Entries ist man aber noch knapp unter der Preisgeldgarantie von € 250.000.
Die top 10 % qualifizierten sich gestern wieder für Tag 2, 24, 15 bzw. 9 Spieler kamen weiter. Martin Rus holte mit 1.027.000 Chips Tag 1G und den € 1.500 Chipleader Bonus, Tag 1H ging mit 921.000 Chips an Julius Legen. Bei Thomas Hammerl reichte es mit 801.000 Chips nicht für den Tagessieg, Platz 2 bescherte ihm aber € 750 Bonus. Der Turbo Flight ging mit 737.000 Chips an Mihael Vukicevic.
Mindestens 142 Spieler kommen zu Tag 2 heute wieder, es werden aber doch mit dem Turbo Flight und den Flips einige mehr werden. Tag 2 wird mit 45 Minuten Levels gespielt, das Finale folgt dann morgen mit 60 Minuten Levels. Als Side Event gibt es heute das € 120 + 80 + 25 Mystery Bounty (€ 5.000 GTD/€ 5.000 GTD/ 25k/20′). Dazu kommt die € 135 + 15 Biog O (20k/25′) und € 50 + 10 PLO 4/5/6 (50k/15′) Action. Die Cash Games werden wie immer ab den Blinds € 1/2 NLH bzw. € 2/2 PLO angeboten. Bei Fragen könnt Ihr Euch gerne an Marketing Manager Jan Packa (englisch) wenden, alles weitere findet Ihr unter bancocasino.sk.
Entries:
| Flight | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F | 1G | 1H | 1I | 1J | Flip | gesamt |
| Entries | 129 | 146 | 193 | 70 | 285 | 120 | 237 | 154 | 87 | 1421 | ||
| left | 12 | 15 | 19 | 7 | 29 | 12 | 24 | 15 | 9 | 142 |
Chip Counts:
| Rang | Name | Nation | Chips | Flight |
| 1 | JESKO PETER | Slovakia | 1.171.000 | 1A |
| 2 | PREISCHL ALESSANDRO | Austria | 1.161.000 | 1E |
| 3 | PAXIAN VOJTECH | Slovakia | 1.049.000 | 1C |
| 4 | KRYLOV NIKOLAY | Israel | 1.042.000 | 1E |
| 5 | RUS MARTIN | Slovakia | 1.027.000 | 1G |
| 6 | LEGEN JULIUS | Slovakia | 921.000 | 1H |
| 7 | SVACINA MILAN | Czech Republic | 903.000 | 1E |
| 8 | ISMAILJI MELIS | Austria | 870.000 | 1E |
| 9 | SHCHERBA VITALII | Ukraine | 859.000 | 1B |
| 10 | K10 | Austria | 811.000 | 1B |
| 11 | BOIGNER LUKAS | Austria | 809.000 | 1F |
| 12 | HAMMERL THOMAS | Austria | 801.000 | 1H |
| 13 | ZEPEDA ALEXANDER | Austria | 796.000 | 1A |
| 14 | JIROUT FRANTISEK | Czech Republic | 795.000 | 1E |
| 15 | SKENDEROVIC MARIO | Serbia | 739.000 | 1E |
| 16 | VUKICEVIC MIHAEL | Croatia | 737.000 | 1I |
| 17 | NAKASH SHAHAR | Israel | 733.000 | 1I |
| 18 | BARZEL HANAN | Israel | 703.000 | 1G |
| 19 | GJUROV DIMCHE | Macedonia | 673.000 | 1F |
| 20 | GILADY YEHONATAN | Israel | 668.000 | 1G |
| 21 | SISSO AVRAHAM | Israel | 640.000 | 1C |
| 22 | NANOS ALEXANDROS | Greece | 637.000 | 1E |
| 23 | NEMETH ISTVAN JANOS | Hungary | 636.000 | 1G |
| 24 | KUNIK PATRIK | Slovakia | 629.000 | 1C |
| 25 | SISSO AVRAHAM | Israel | 628.000 | 1F |
| 26 | ZACHAROVSKY MARTIN | Slovakia | 625.000 | 1A |
| 27 | PURE BRILYANT JOY MISHKA | Israel | 601.000 | 1H |
| 28 | HANNA RUDY RAOF | England | 589.000 | 1G |
| 29 | KAYNAN YEHOSHUA GAVRIEL | Israel | 580.000 | 1H |
| 30 | BALAZ LUBOMIR | Slovakia | 575.000 | 1D |
| 31 | PEKAR ROMAN | Slovakia | 562.000 | 1B |
| 32 | ELIYAHU SHLOMO | Israel | 560.000 | 1D |
| 33 | VARGA JULIUS | Slovakia | 549.000 | 1F |
| 34 | GIANNICOPOULOS ALEXANDER | Austria | 544.000 | 1A |
| 35 | BALOGH RAUL ALEXANDRU | Romania | 541.000 | 1G |
| 36 | GEDEI TIBOR | Hungary | 534.000 | 1C |
| 37 | CHIN YEFET | Israel | 534.000 | 1H |
| 38 | CHOI WOOIL | Korea, South | 527.000 | 1I |
| 39 | KADOSH MOSHE MICHEL | Israel | 517.000 | 1G |
| 40 | DADUSH AVIV PINHAS | Israel | 514.000 | 1C |
| 41 | NGUYEN MANH TU | Vietnam | 514.000 | 1D |
| 42 | NONGYUTH DARIO MORGAN | Sweden | 513.000 | 1I |
| 43 | SKARDA HRVOJE | Croatia | 508.000 | 1G |
| 44 | SVOBODOVA MARTINA | Slovakia | 501.000 | 1B |
| 45 | CILIBERTI FRANCESCO | Italy | 494.000 | 1E |
| 46 | SANDFORD HARRY JOHN | England | 489.000 | 1C |
| 47 | BAKUZO | Slovakia | 485.000 | 1E |
| 48 | KURAN MARTIN | Slovakia | 466.000 | 1C |
| 49 | SRAMKA FILIP | Slovakia | 454.000 | 1C |
| 50 | KRIBBEN MATTHIAS | Germany | 450.000 | 1B |
| 51 | HEN BARAK | Israel | 445.000 | 1D |
| 52 | ILAVSKY MARTIN | Slovakia | 444.000 | 1C |
| 53 | CORNELL MARC RAYMOND ARTHUR | England | 441.000 | 1G |
| 54 | GIANNAKOPOULOS STEFANOS | Greece | 433.000 | 1G |
| 55 | KRISTEK DAVID | Czech Republic | 428.000 | 1G |
| 56 | LI HAO FEI | China | 427.000 | 1G |
| 57 | FUEGE YVONNE | Germany | 424.000 | 1A |
| 58 | STOJANOVIC MLADEN | Croatia | 424.000 | 1C |
| 59 | COCHAUX OLIVIER ANDRE J | Belgium | 422.000 | 1H |
| 60 | STRUMSKIS VIDMANTAS | Lithuania | 418.000 | 1B |
| 61 | TANEIYAN HUMAN | Austria | 405.000 | 1E |
| 62 | YULEVICH URI | Israel | 403.000 | 1E |
| 63 | MIKLOS MAREK | Slovakia | 403.000 | 1F |
| 64 | HALAL SHALOM SHAY | Israel | 396.000 | 1D |
| 65 | BOUSTANY OSCAR | Canada | 394.000 | 1H |
| 66 | ORLANDO GAETANO | Italy | 390.000 | 1F |
| 67 | ALA EDMOND | Austria | 390.000 | 1H |
| 68 | BODINO UGO | France | 378.000 | 1B |
| 69 | KARMAN ANTONINO | Hungary | 375.000 | 1E |
| 70 | YOSIFOV MILKO VENELINOV | Bulgaria | 373.000 | 1E |
| 71 | KORNAK MAREK TOMASZ | Poland | 370.000 | 1B |
| 72 | ROLT MICHAEL | England | 361.000 | 1C |
| 73 | FRIEDRICH HANS PETER | Austria | 358.000 | 1E |
| 74 | RESKO ALEXANDR | Czech Republic | 353.000 | 1G |
| 75 | YACKOBASHVILI NICK | Israel | 352.000 | 1C |
| 76 | SCHMIDINGER PHILIP | Austria | 349.000 | 1F |
| 77 | LECHNER MARTIN | Austria | 322.000 | 1A |
| 78 | RALBOVSKY PETER | Slovakia | 322.000 | 1H |
| 79 | FENDRYCH MATEJ | Czech Republic | 312.000 | 1C |
| 80 | MACREEN YUVAL | Israel | 306.000 | 1B |
| 81 | PILIC FILIP | Croatia | 305.000 | 1I |
| 82 | JAGERNATH KRISHNAPERSAD | Netherlands | 299.000 | 1B |
| 83 | DOX DENIS | Slovakia | 293.000 | 1A |
| 84 | DELIEV DIMITAR SPASOV | Bulgaria | 292.000 | 1G |
| 85 | LELEK MIROSLAV | Slovakia | 280.000 | 1F |
| 86 | BAUTISTA BILL HARVEY | England | 275.000 | 1E |
| 87 | NANOS MICHAIL | Greece | 275.000 | 1G |
| 88 | ZISKIND AMIR | Israel | 273.000 | 1G |
| 89 | JATIC SEMIR | Austria | 272.000 | 1B |
| 90 | PIROTAIS ERWAN DAVID CHRISTOPHE | France | 272.000 | 1G |
| 91 | POPA MIHAIL FLORIN | England | 268.000 | 1H |
| 92 | LIBO TEODOR | Slovakia | 264.000 | 1C |
| 93 | CAMPBELL GRANT CHARLES | England | 264.000 | 1H |
| 94 | SEBELEDI IVAN | Slovakia | 260.000 | 1C |
| 95 | SCHWENSEN DANIEL | Norway | 255.000 | 1E |
| 96 | LAZOVIC MILOS | Serbia | 252.000 | 1G |
| 97 | SHUWA | Austria | 250.000 | 1A |
| 98 | AZOIDIS IOANNIS | Greece | 242.000 | 1E |
| 99 | LIVANOS GEORGIOS | Greece | 232.000 | 1D |
| 100 | IVKOVIKJ TODOR | Macedonia | 230.000 | 1G |
| 101 | MOLNAR RICHARD | Hungary | 227.000 | 1G |
| 102 | VLADAR JOZEF | Slovakia | 220.000 | 1H |
| 103 | CROONENBORGHS HEIDI ANITA W | Belgium | 216.000 | 1E |
| 104 | LISHCHUK VADYM | Ukraine | 215.000 | 1A |
| 105 | PIECHOCKI DARIUSZ | Poland | 213.000 | 1F |
| 106 | SIEBER STEPHAN | Germany | 211.000 | 1F |
| 107 | FILIP CONSTANTIN CLAUDIU | Austria | 204.000 | 1E |
| 108 | KOVAC JAROSLAV | Czech Republic | 199.000 | 1E |
| 109 | KORDENKO NAZAR | Ukraine | 197.000 | 1H |
| 110 | NANOS IOANNIS | Greece | 191.000 | 1B |
| 111 | IVANOV YEVHENII | Ukraine | 191.000 | 1I |
| 112 | DYM SAPIR | Israel | 187.000 | 1A |
| 113 | EVEN BORENSTEIN YARON | Israel | 178.000 | 1I |
| 114 | SANDLERSKY VLADISLAV | Israel | 174.000 | 1A |
| 115 | ACINAS IGLESIAS SANTIAGO | Spain | 174.000 | 1B |
| 116 | GALIC MARIO | Croatia | 173.000 | 1I |
| 117 | PAMPURIK ZDENKO | Slovakia | 170.000 | 1E |
| 118 | BRUNNBAUER JONATHAN TOBIAS | Austria | 162.000 | 1B |
| 119 | HEN BARAK | Israel | 160.000 | 1A |
| 120 | POINTNER DAVID | Austria | 158.000 | 1F |
| 121 | ALADZJAN KARLEN AKOPOVIC | Czech Republic | 145.000 | 1G |
| 122 | FANCOVIC MARTIN | Slovakia | 140.000 | 1C |
| 123 | FALUSI ZSOLT | Hungary | 140.000 | 1H |
| 124 | KALAMPOUKAS PANAGIOTIS | Greece | 134.000 | 1C |
| 125 | TOURE BENJAMIN | Denmark | 133.000 | 1E |
| 126 | NISSEN ALAN | Denmark | 132.000 | 1G |
| 127 | CECH ROMAN | Czech Republic | 131.000 | 1E |
| 128 | ANIDJAR DAN LIONE | Israel | 129.000 | 1F |
| 129 | SCHAEPERS FRANK WILHELM RUDOL | Germany | 125.000 | 1C |
| 130 | KEIMER MARCUS OLIVER HEINRICH | Germany | 123.000 | 1I |
| 131 | ZHANG GUOQING | Austria | 120.000 | 1E |
| 132 | KUCHARIK ROBERT | Slovakia | 116.000 | 1C |
| 133 | TROMICZAK MACIEJ LUKASZ | Poland | 111.000 | 1E |
| 134 | HAGER RAPHAEL | Austria | 110.000 | 1E |
| 135 | SCHACHINGER VALENTIN | Austria | 106.000 | 1H |
| 136 | SZETEI PAVOL | Slovakia | 100.000 | 1G |
| 137 | KOCSIS JOZSEF | Hungary | 90.000 | 1E |
| 138 | LENANDER UFFE HOCHLOFF | Denmark | 88.000 | 1B |
| 139 | STOLARSKI OMRI | Israel | 79.000 | 1D |
| 140 | HUSZAR JANOS ISTVAN | Hungary | 52.000 | 1E |
| 141 | BOZILI VASIL | Albania | 51.000 | 1E |
| 142 | FJELLSTAD TROND FRANK | Norway | 34.000 | 1G |
Coming up:
Preispools abzüglich 10 % Fee (wenn nicht separat ausgewiesen) und 5 % Staff








