Auch gestern, den 8. November, gab es ein richtig volles Hause beim € 124 + 75 GPD Mystery Bounty der German Poker Days im King’s Resort Rozvadov und auch die € 300.000 Preisgeldgarantie ist bereits übertroffen. Heute gibt es noch Turbo Flight und Flips, ehe es ins Finale geht.

Die beiden Flights gestern wurden jeweils mit 50.000 Chips und 30 Minuten Levels gespielt, Tagesziel waren die Geldränge mit 12, 5 % der Entries, € 200 warteten als Min-Cash. Gleich 460 Spieler stürmten Tag 1D, auch der Abendflight war mit 311 Entries wieder sehr gut besucht. Dazu kamen noch 138 bzw. 117 Entries und so hat man die Preisgeldgarantie von € 300.000 (inkl. 10 x € 3k King’s Million EPC Packages) schon geknackt. Bei aktuell 1.817 Entries liegen nach Abzug der 16 % Fee bereits € 303.729 im Pot und heute wird mit dem Turbo und den Flips noch einiges dazukommen.
75 bzw. 54 Spieler konnten gestern die Geldränge erreichen, Tag 1D sicherte sich Alexandru Alin Izuric mit 978.000 Chips, Tag 1E ging an Eulenpräsident mit 1.194.000. Sie erhielten zum Min-Cash auch die Chipleader-Bonustickets. In der Gesamtwertung ist einsGewinner mit 1.609.000 vorne, wenn es mit mindestens 227 Spieler ins Finale geht.
Um 11 Uhr startet der Turbo Flight (12′), ab 14 Uhr wird geflippt. Das Finale beginnt um 17 Uhr bei den Blinds 5k/10k/10k.
Außerdem startet um 18 Uhr das gewohnte € 350 GPD High Roller (€ 30.000 GTD/100k/25′). Die Cash Games starten wie gewohnt ab den Blinds € 1/2 NLH bzw. € 2/2 PLO wird gespielt. Alle Infos zum kompletten Angebot findet Ihr unter kings-resort.com.
Entries:
| Flight | 1A | 1B | 1C | Prag | 1D | 1E | 1F | Flip | gesamt |
| Entries | 61 | 145 | 357 | 34 | 460 | 311 | 1368 | ||
| Re-Entries | 30 | 40 | 105 | 19 | 138 | 117 | 449 | ||
| gesamt | 91 | 185 | 462 | 53 | 598 | 428 | 1817 | ||
| left | 12 | 24 | 58 | 7 | 75 | 54 | 230 |
Redraw Finale
| First name | Last name | Nationality | Chip count | Table | Seat |
| einsGewinner | DEU | 1.609.000 | 101 | 4 | |
| Christian Alexander | Suess | DEU | 1.447.000 | 205 | 4 |
| Georgios | Toumpoulis | GRC | 1.350.000 | 307 | 7 |
| Eulenpraesident | DEU | 1.194.000 | 307 | 1 | |
| Renemastermix | DEU | 1.133.000 | 309 | 6 | |
| Nakia | Hampton | DEU | 991.000 | 202 | 6 |
| Alexandru Alin | Izuric | ROU | 978.000 | 308 | 5 |
| Prietzer | DEU | 932.000 | 107 | 9 | |
| Bernard Quiri | Gross | FRA | 928.000 | 104 | 7 |
| Stefan | Wittmann | DEU | 926.000 | 305 | 9 |
| Linksblinker | DEU | 920.000 | 210 | 6 | |
| Valerii | Kalynych | UKR | 912.000 | 309 | 3 |
| Catalin Bogdan | Dusa | ROU | 879.000 | 304 | 3 |
| Bendix | Thoermer | DEU | 868.000 | 201 | 5 |
| Alexander | Senderovich | RUS | 866.000 | 110 | 3 |
| Tommaso | Sorrentino | CHE | 856.000 | 201 | 6 |
| TRAINER MATEUSZ | POL | 844.000 | 204 | 3 | |
| Antonio | Iannei | ITA | 843.000 | 304 | 7 |
| Teo Pol | Hamant | FRA | 838.000 | 302 | 5 |
| HeatCheck | DEU | 818.000 | 107 | 8 | |
| Daniel | Juergens | DEU | 810.000 | 211 | 6 |
| alex_be | DEU | 802.000 | 201 | 2 | |
| David | Eiselt | CZE | 802.000 | 109 | 5 |
| Michael Rainer | Leng | DEU | 794.000 | 301 | 2 |
| DESHTI77 | TUR | 793.000 | 103 | 4 | |
| Gino | Haussmann | DEU | 790.000 | 111 | 5 |
| Adrian | Cazacu | ROU | 786.000 | 209 | 3 |
| Armend | Berbatovci | DEU | 778.000 | 110 | 6 |
| Deutscher | DEU | 776.000 | 102 | 5 | |
| Peace 187 | DEU | 766.000 | 310 | 7 | |
| Doris | Krause | DEU | 758.000 | 107 | 6 |
| Agamemnon | DEU | 739.000 | 311 | 5 | |
| Joris | Meuwis | BEL | 736.000 | 111 | 3 |
| Kevin Martijn S | Spiessens | BEL | 722.000 | 109 | 1 |
| ROBSN MONROE | DEU | 720.000 | 202 | 3 | |
| Juergen Adolf | Lautwein | DEU | 707.000 | 204 | 8 |
| Marc | Klinger | DEU | 681.000 | 301 | 4 |
| Flash Gordo | DEU | 673.000 | 208 | 1 | |
| Marco Polo | PRT | 646.000 | 302 | 3 | |
| ZETO | FRA | 634.000 | 203 | 5 | |
| Alexander Fritz | Gehrke | DEU | 624.000 | 307 | 6 |
| Johnnyboy | DEU | 610.000 | 304 | 5 | |
| HEIKO | DEU | 594.000 | 309 | 5 | |
| Lukas Josef | Vrhovec | DEU | 576.000 | 204 | 1 |
| Cody | GRC | 571.000 | 306 | 9 | |
| Aviv | Cohen | ISR | 571.000 | 108 | 2 |
| Judge Frank | DEU | 568.000 | 109 | 6 | |
| Arnold Antonius | NLD | 557.000 | 101 | 2 | |
| Andreas | Wittke | DEU | 553.000 | 305 | 5 |
| Mirko Andreas | Schoener | DEU | 543.000 | 203 | 3 |
| Igor Alexandre | Fonseca Brito | PRT | 536.000 | 301 | 7 |
| Ognjen | Radetic | DEU | 535.000 | 209 | 2 |
| Simon Bruno | Lauchenauer | CHE | 527.000 | 105 | 5 |
| Michael Otto Oskar | Salamon | DEU | 527.000 | 205 | 9 |
| Andreas | Rupek | DEU | 522.000 | 308 | 6 |
| Matthias Alexander | Berg | DEU | 522.000 | 208 | 3 |
| Abed Ali | Saad | DEU | 519.000 | 302 | 9 |
| Serafino Sean | Köhne | DEU | 518.000 | 109 | 8 |
| Nathaniel | Roekaers | BEL | 516.000 | 207 | 9 |
| Eric | Warncke | DEU | 511.000 | 106 | 3 |
| Mister Marc | FRA | 503.000 | 305 | 3 | |
| Fabian | Zieger | AUT | 500.000 | 301 | 9 |
| Martin | Krtil | CZE | 490.000 | 107 | 7 |
| Fuxx | DEU | 481.000 | 108 | 9 | |
| CroSarma | HRV | 480.000 | 305 | 1 | |
| Don | DEU | 477.000 | 206 | 7 | |
| Andre | Hasselbaecher | DEU | 470.000 | 207 | 7 |
| Philipp | Bischoff | DEU | 470.000 | 207 | 5 |
| Faizan | Iqbal | DNK | 461.000 | 304 | 8 |
| Adisak | Pinsamruat | DEU | 458.000 | 206 | 1 |
| Andre | Fennen | DEU | 450.000 | 307 | 4 |
| Mr. Niky | DEU | 447.000 | 207 | 3 | |
| Joel Nicolas | Lutringer | FRA | 442.000 | 105 | 3 |
| NY11357 | DEU | 439.000 | 103 | 7 | |
| Wjatscheslaw | Worobjow | DEU | 439.000 | 104 | 5 |
| Lollo66 | ITA | 426.000 | 111 | 2 | |
| Nicolas | Antouard | FRA | 425.000 | 209 | 4 |
| Ido | Hershkovitz | ISR | 424.000 | 303 | 3 |
| Edgar | Diekmann | DEU | 420.000 | 107 | 5 |
| Seref | Yilmaz | TUR | 412.000 | 301 | 5 |
| PauliPETE1910 | DEU | 411.000 | 102 | 1 | |
| Alexander Manfred | Knapp | AUT | 410.000 | 105 | 2 |
| Ahmad Fahim | Aslami | AFG | 408.000 | 301 | 6 |
| Onur Sahin | Gazel | TUR | 408.000 | 306 | 3 |
| Sven | Lingg | DEU | 406.000 | 208 | 6 |
| Kidpoker-DE | DEU | 402.000 | 311 | 7 | |
| Fabrice | Maimbourg | FRA | 401.000 | 306 | 6 |
| Patrick Max | Brueck | DEU | 396.000 | 203 | 9 |
| Dimitri Sergeevic | Renke | DEU | 387.000 | 306 | 2 |
| Emil | Malikov | AZE | 387.000 | 111 | 1 |
| Ariel | Burshtein | ISR | 384.000 | 110 | 2 |
| Philipp | Lamprecht | AUT | 382.000 | 110 | 1 |
| Andrea Lorenzo | Blasi | ITA | 373.000 | 303 | 5 |
| Andreas Horst | Schuster | DEU | 370.000 | 302 | 7 |
| Oliver | Stadelmann | CHE | 366.000 | 309 | 4 |
| Wolfgang | Chumacher | DEU | 364.000 | 207 | 4 |
| Martin | Leitner | AUT | 361.000 | 302 | 1 |
| Kristian | Donev | AUT | 354.000 | 303 | 4 |
| Lullog | DEU | 345.000 | 304 | 2 | |
| Daniel Juergen | Muck | DEU | 345.000 | 304 | 4 |
| Patrick | Kleff | DEU | 343.000 | 307 | 9 |
| Glurak2201 | DEU | 339.000 | 207 | 6 | |
| Bumblebee | DEU | 339.000 | 308 | 2 | |
| Christoph | Stadelmann | CHE | 339.000 | 209 | 5 |
| Urs | Hauser | CHE | 338.000 | 206 | 3 |
| Vanali | CZE | 337.000 | 108 | 5 | |
| fluppenfrank | DEU | 335.000 | 202 | 9 | |
| Alban | Suloski | DEU | 334.000 | 105 | 7 |
| Detlef | Richter | DEU | 333.000 | 305 | 2 |
| Bjoern | Mette | DEU | 332.000 | 205 | 1 |
| Vítor Manuel | Duarte Piteira | PRT | 332.000 | 104 | 1 |
| Andreas Maximilian | Bartl | DEU | 326.000 | 203 | 6 |
| Paulo Alberto | Varanda Santos | PRT | 326.000 | 103 | 2 |
| Ivan | Mincov | BGR | 325.000 | 103 | 1 |
| jambosy | DEU | 324.000 | 303 | 7 | |
| Klaus | Buelow | DEU | 324.000 | 209 | 1 |
| Linda | Dekker | NLD | 314.000 | 310 | 8 |
| SCOUSER | DEU | 313.000 | 203 | 7 | |
| Jeremy | Grenz | DEU | 310.000 | 101 | 7 |
| Richard | Cerny | CZE | 307.000 | 311 | 2 |
| Andreas | Greisberger | AUT | 306.000 | 201 | 7 |
| Tim | Schmitt | DEU | 301.000 | 310 | 9 |
| Clint David | Dawson | DEU | 301.000 | 310 | 4 |
| Vladimir | Korac | SRB | 300.000 | 105 | 9 |
| Maciej Ludwik | Kondraszuk | POL | 300.000 | 109 | 7 |
| Aufsteiger | DEU | 298.000 | 204 | 6 | |
| Pascal | Boettcher | DEU | 295.000 | 305 | 7 |
| Till Jan | Sparke | DEU | 294.000 | 308 | 8 |
| Tamas | Geiger | HUN | 290.000 | 210 | 4 |
| Adolfo | Teixeira Pereira | PRT | 290.000 | 206 | 4 |
| Emre | Yaz | DEU | 287.000 | 106 | 9 |
| Mostafa | Ahmadzei | DEU | 287.000 | 208 | 9 |
| PHIL | DEU | 285.000 | 104 | 8 | |
| Shai Meir | Sharakanski | ISR | 282.000 | 202 | 8 |
| ccobber lang | DEU | 280.000 | 111 | 8 | |
| Balazs | Gaal | HUN | 280.000 | 204 | 2 |
| Schiggy | DEU | 279.000 | 307 | 5 | |
| Marc Jozef | Auzins | BEL | 279.000 | 309 | 9 |
| Dumitru | Andriuta | ROU | 277.000 | 201 | 9 |
| Dierk | Franssen | DEU | 275.000 | 306 | 8 |
| Gisfelz | DEU | 274.000 | 102 | 4 | |
| Lounis | Rekibi | CHE | 273.000 | 203 | 1 |
| Dominik Julian | Liebenwein | DEU | 272.000 | 205 | 3 |
| Stefan Alexandru | Drusca | ROU | 271.000 | 104 | 3 |
| Klaus | Centini | DEU | 270.000 | 101 | 9 |
| Marvin Felix | Zietlow | DEU | 266.000 | 204 | 9 |
| Manuel Gottfried | Schmid | DEU | 266.000 | 103 | 8 |
| Andreas | Scheirich | DEU | 263.000 | 207 | 2 |
| Bastian | Lorberg | DEU | 262.000 | 102 | 8 |
| Robin | Woebs | DEU | 256.000 | 203 | 4 |
| Mehmet Hakan | Karabunar | DEU | 252.000 | 210 | 2 |
| Andre | Habeck | DEU | 250.000 | 105 | 8 |
| Michael | Fischer | DEU | 249.000 | 311 | 1 |
| Martin | Hanzl | CZE | 248.000 | 211 | 5 |
| Nicolas Donatus | Liska | DEU | 243.000 | 108 | 4 |
| Mary | DEU | 241.000 | 108 | 7 | |
| Michal | Rychlik | CZE | 241.000 | 102 | 7 |
| David | Raderecht | DEU | 232.000 | 302 | 8 |
| Bernd Ingo | Schulz | DEU | 227.000 | 211 | 2 |
| Guillaume Boris | Bazoge | FRA | 225.000 | 109 | 4 |
| Martin Alexander | Kruczek | DEU | 224.000 | 310 | 1 |
| Herbert | Maurer | AUT | 223.000 | 303 | 6 |
| Denny | Gommolla | DEU | 218.000 | 311 | 6 |
| Josef | Cir | CZE | 213.000 | 101 | 1 |
| Martin | Poguntke | DEU | 212.000 | 211 | 3 |
| Nicolas Vince | Vitel | FRA | 210.000 | 108 | 6 |
| Mujo | Mujagic | BIH | 210.000 | 108 | 8 |
| Nicholas Lynn | Scott | USA | 210.000 | 206 | 2 |
| Markus | Heblich | DEU | 208.000 | 103 | 9 |
| Tobias | Bernhardt | DEU | 207.000 | 306 | 5 |
| EMILIA2103 | DEU | 206.000 | 111 | 7 | |
| Qendrim | Berbatovci | DEU | 206.000 | 202 | 5 |
| Antoine Pierre Guy | Bernheim | CHE | 206.000 | 303 | 2 |
| Dirk Ralf | Kiessling | DEU | 202.000 | 211 | 4 |
| GROOT | DEU | 200.000 | 104 | 9 | |
| Iris | Stahlhut | DEU | 197.000 | 210 | 7 |
| Johann | Traxler | AUT | 192.000 | 211 | 8 |
| Zarbiya | FRA | 186.000 | 209 | 8 | |
| OLTO | DEU | 184.000 | 105 | 1 | |
| Sebastien | Schahl | FRA | 183.000 | 308 | 4 |
| Ramon | Schulden | DEU | 181.000 | 101 | 6 |
| Manuel | Weiler | DEU | 179.000 | 106 | 2 |
| Patrick Godelieva R | Meuwis | BEL | 178.000 | 301 | 8 |
| Andreas | Geier | DEU | 169.000 | 106 | 1 |
| Kennan Aaron Jose | August | DEU | 164.000 | 102 | 3 |
| Simone Maria Wilhelmina | Ramakers | NLD | 164.000 | 310 | 6 |
| Vadim | Kovalenko | DEU | 162.000 | 110 | 8 |
| Roman | Luig | DEU | 162.000 | 201 | 3 |
| Nick | Bogaert | BEL | 159.000 | 205 | 2 |
| G.PATS | GRC | 158.000 | 106 | 7 | |
| Pablick | DEU | 155.000 | 310 | 3 | |
| Michel Oerstroem | Petersen | DNK | 154.000 | 304 | 9 |
| Sebastian Egbert | Schwab | DEU | 151.000 | 202 | 2 |
| HUGO STIGLITZ | DEU | 149.000 | 201 | 4 | |
| Bernhard | Kiener | CHE | 149.000 | 309 | 8 |
| Philipp Marc | Migowski | DEU | 145.000 | 102 | 9 |
| Stefan | Fleissner | DEU | 144.000 | 210 | 5 |
| Nemr Mustapha | Ismail | DEU | 140.000 | 107 | 4 |
| Holdem Mydiq | DEU | 138.000 | 109 | 3 | |
| ROCCO | DNK | 137.000 | 106 | 4 | |
| Claudiu Alin | Albert | DEU | 136.000 | 305 | 8 |
| Nils | Sifrin | DEU | 135.000 | 208 | 7 |
| Jorge Humberto | Dinis De Matos | PRT | 134.000 | 311 | 8 |
| Franz | Holzner | DEU | 133.000 | 303 | 1 |
| Lars | Steinwachs | DEU | 132.000 | 209 | 9 |
| Jacob | Smerczek | DEU | 132.000 | 311 | 9 |
| Charles Berna | Mundschau | FRA | 129.000 | 211 | 7 |
| Telmo | Frescata Sab Salvaterra | PRT | 125.000 | 208 | 5 |
| Pedro | Ferreira De Mede Caeiro | PRT | 124.000 | 204 | 7 |
| Sven | Hainke | DEU | 118.000 | 107 | 3 |
| Heitzer | DEU | 115.000 | 103 | 3 | |
| Vincent | Martin | FRA | 115.000 | 106 | 6 |
| Anik Patrick | Gradl | DEU | 111.000 | 210 | 9 |
| Tolga | Karakaya | DEU | 110.000 | 308 | 1 |
| Marian | Vacha | CZE | 96.000 | 104 | 6 |
| Antonio Ivan | Velard | CHE | 94.000 | 111 | 4 |
| Karol | Radomski | POL | 88.000 | 101 | 8 |
| Loyka | DEU | 85.000 | 206 | 8 | |
| Joost Willem | Van Der Poel | NLD | 76.000 | 208 | 8 |
| SapiOnFire | DEU | 75.000 | 205 | 5 | |
| Otto | Guter | DEU | 75.000 | 210 | 1 |
| Luis Filipe | Araujo Castro | PRT | 75.000 | 309 | 2 |
| Sebastian | Gruenthal | DEU | 70.000 | 306 | 1 |
| King Kong | DEU | 65.000 | 205 | 6 | |
| Daniel | Schliewe | DEU | 65.000 | 110 | 5 |
| Hristo Alekseev | Dimitrov | BGR | 62.000 | 307 | 2 |
| Miroslaw Ryszard | Hensel | DEU | 50.000 | 110 | 9 |
Das heutige Programm:
Coming up:
*Preispools abzüglich 8 – 16 % Fee














