Auch bei der € 1.100 King’s Omaha Million (€ 1.000.000 GTD) im King’s Resort Rozvadov droht ein Overlay. Heute gibt es noch den Turbo Flight und die Flips, ehe Harry Casagrande das Feld in Tag 2 führt.

Gestern, den 22. November, gab es den langsamen Flight 1C (50.000 Chips und 40 Minuten Levels) und am Abend den schnellen Flight 1D (30 Minuten Levels). Beide Flights konnten sich mit 109 bzw. 88 Startern schon sehen lassen, dazu kamen noch 47 bzw. 42 Re-Entries. Insgesamt steht man so aktuell bei 490 Entries – und damit braucht es schon einen größeren Ansturm beim Turbo Flight und den Flips, um die Millionengarantie noch zu schaffen.
Gespielt wurde wieder bis zu den Geldrängen (12,5 % der Entries/€ 2.200 Min-Cash), 20 bzw. 38 Spieler konnten einpacken. An Harry Casagrande kam niemand heran, Tomas Geleziunas holte Tag 1C mit 1.051.000 Chips, Moonbird sicherte sich mit 1.142.000 Chips Tag 1D und schob sich damit auf Rang 2 in der Gesamtwertung.
Mindestens 63 Spieler kommen zu Tag 2 (2500/5000/5000) wieder, zuvor aber gibt es eben den Turbo Flight und die Flips.
Die Omaha Liebhaber bekommen heute auch das € 2.000 PLO High Roller (€ 150.000 GTD/100k/25′), dazu kommt auch der Startschuss beim € 150 + 50 Banana Poker Mystery Bounty (€ 100.000 GTD). Mit 50.000 Chips und 30 Minuten Levels wird hier gestartet, bis zum Donnerstag kann man sich qualifizieren. Die Cash Games starten wie gewohnt ab den Blinds € 1/2 NLH bzw. € 2/2 PLO wird gespielt. Alle Infos zum kompletten Angebot findet Ihr unter kings-resort.com.
€ 1.100 King’s Omaha Million
Entries: tba
Preispool: € 1.000.000 GTD
Entries
| Flight | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | Flips | gesamt |
| Entries | 89 | 58 | 109 | 88 | 344 | ||
| Re-Entries | 37 | 20 | 47 | 42 | 146 | ||
| gesamt | 126 | 78 | 156 | 130 | 490 | ||
| left | 16 | 10 | 20 | 17 | 63 |
Redraw Tag 2
| First name | Last name | Nationality | Chip count | Table | Seat |
| Harald | Casagrande | AUT | 1.342.500 | 202 | 5 |
| Moonbird | DEU | 1.142.000 | 201 | 3 | |
| Tomas | Geleziunas | LTU | 1.051.000 | 104 | 4 |
| Braz Borges | Fagundes Junior | PRT | 1.000.000 | 106 | 7 |
| Daniel Sotirius | Wehmer | DEU | 928.000 | 101 | 6 |
| Tim | Overgaard | DNK | 823.000 | 205 | 7 |
| Leon | Veehof | NLD | 798.500 | 206 | 1 |
| JPJ | DEU | 763.000 | 104 | 6 | |
| Mikkel Frimer | Plum | DNK | 725.500 | 101 | 4 |
| Leszek | Badurowicz | POL | 707.500 | 202 | 4 |
| Diego Sverre Jasper | Pedersen | DNK | 622.500 | 203 | 7 |
| Jonathan | Abdellatif | BEL | 601.000 | 103 | 5 |
| Yurii | Nasikovskyi | UKR | 564.000 | 101 | 7 |
| Marc Rudolf Guenther | Palatzky | DEU | 559.500 | 203 | 4 |
| Danail Lyubomirov | Zhelev | BGR | 548.000 | 206 | 5 |
| Arthur | Dudzinski | DEU | 541.000 | 204 | 6 |
| HATTORI SAN | DEU | 532.000 | 103 | 2 | |
| Jose Orlando | Fernandes Scarano | BRA | 490.000 | 205 | 5 |
| Tzuriel | Tamar Damari | ISR | 456.500 | 104 | 8 |
| Han Yong | Kuo | DEU | 445.500 | 206 | 8 |
| Luchik | ISR | 425.000 | 103 | 3 | |
| Slavomir | Rakovan | CZE | 424.000 | 106 | 3 |
| Marco | Di Persio | ITA | 404.500 | 202 | 1 |
| Krzysztof Piotr | Paszek | POL | 399.000 | 105 | 4 |
| Predrag | Vulovic | SRB | 398.000 | 106 | 4 |
| Karl Rupprec | Prinz Von Bayern | DEU | 395.000 | 201 | 4 |
| Patrik | Jaros | CZE | 390.000 | 206 | 4 |
| Sam | DEU | 357.000 | 204 | 5 | |
| Michael | Adam | CZE | 341.000 | 205 | 8 |
| Dimitri | Steinfeuer | DEU | 330.000 | 103 | 4 |
| Gisle Arnason | Olsen | DNK | 318.500 | 107 | 7 |
| Thomas Kingo | Christensen | DNK | 291.000 | 201 | 5 |
| Robert Erik | Erhart | SWE | 289.000 | 107 | 2 |
| ETHAN HUNT | DEU | 273.500 | 203 | 6 | |
| Emre | Zingal | DEU | 271.500 | 103 | 1 |
| Ermanno | Di Nicola | ITA | 270.500 | 104 | 3 |
| Dan Albaek | Larsen | DNK | 267.500 | 102 | 3 |
| Kianator | DEU | 258.000 | 205 | 6 | |
| Stefan Andreas | Mauermann | DEU | 254.000 | 204 | 2 |
| Capi | DEU | 239.500 | 202 | 8 | |
| Nenad | Stanojevic | SRB | 238.500 | 102 | 1 |
| Pavel | Izotov | BLR | 205.000 | 107 | 8 |
| Ihor | Pokrovskyi | UKR | 199.500 | 101 | 5 |
| Nihad | Kvrgic | BIH | 185.500 | 105 | 7 |
| Daniel | Orlowski | POL | 183.500 | 203 | 2 |
| Michal | Schuh | CZE | 180.500 | 106 | 1 |
| Christian P. | DEU | 167.000 | 107 | 3 | |
| Leo | DEU | 166.500 | 204 | 4 | |
| Jean Michel | Kabbaj | GBR | 165.500 | 201 | 1 |
| Yuecel | Kabayel | CHE | 163.000 | 105 | 1 |
| Buelent | Ersoy | DEU | 149.000 | 102 | 4 |
| Volodymyr | Hera | UKR | 143.000 | 101 | 8 |
| Tarek Karim | Riester | DEU | 138.000 | 102 | 5 |
| Max Wouter | Middendorp | NLD | 135.000 | 104 | 2 |
| Oleksii | Holubov | UKR | 132.500 | 202 | 3 |
| Kan | Ying | CHN | 128.000 | 106 | 5 |
| Christoph | Hapala | AUT | 112.000 | 105 | 3 |
| Oleksandr | Sadovyi | UKR | 99.500 | 201 | 2 |
| Malej Laďa | CZE | 95.500 | 203 | 8 | |
| Devito | DEU | 87.000 | 204 | 8 | |
| Nico Andreas | Klotz | DEU | 84.000 | 206 | 3 |
| Kenneth Robin | Appell | SWE | 77.000 | 107 | 5 |
| Benayoun | DEU | 68.000 | 102 | 8 |
Das heutige Programm:
Coming up:
*Preispools abzüglich 8 – 16 % Fee















