King’s: Ömer Kaya teilt bei den Dutch Poker Masters

Ömer Kaya konnte sich den Sieg bei den € 225 Dutch Poker Masters (€ 500.000 GTD inkl. 10 x € 3k King’s Million EPC Packages) im King’s Resort Rozvadov sichern, nach einem Deal kassierte er insgesamt € 44.750 + € 3.000 King’s Million EPC Package.

Insgesamt hatten 2.461 Entries (1.679/762) für einen Preispool von € 465.129 gesorgt. Der Großteil davon wartete noch, als es für die verbliebenen 24 Spieler gestern, den 19. Januar, ins Finale. ging. Chipleader war Celtic sehr klar vor dem Rest des Feldes. Der Schwede sollte es auch locker an den Final Table schaffen. Ömer Kaya und Shaho babo waren die letzten beiden deutschen Vertreter, als es an den Final Table ging.

Für Shaho babo war auf Rang 4 (€ 18.650 + Ticket) Schluss. Nach seinem Ausscheiden kam es zu einem Deal, bei dem sich Ömer Kaya bereits das meiste Geld sichern konnte. Für den anfänglichen Chipleader Celtic war schließlich auf Rang 3 (€ 34.950 + Ticket) Schluss, im Heads-up setzte sich Ömer Kaya gegen Morten Faas durch und sicherte sich so € 44.750 Preisgeld und noch das € 3k Ticket Package,Morten tröstete sich mit € 34.950 + Tickets.

Heute geht es mit dem € 100 Big Tuesday (€ 10.000 GTD/20k/20′) an die Tische, ehe morgen dann die € 250 EPSC (€ 300.000 GTD inkl. 10 x € 3k King’s Million Packages) beginnt. Die Cash Games starten wie gewohnt ab den Blinds € 1/2 NLH bzw. € 2/2 PLO. Alle Infos zum kompletten Angebot findet Ihr unter kings-resort.com.

€ 225 Dutch Poker Masters

Entries: 2.461 (794/1667)
Preispool: € 465.129 (inkl. 10 x 3k King’s Million EPC Packages) 

Pos.First nameLast nameNationalityPayoutDealWon cashWon ticketAdvancing tournamentsEarly payoutsEarly payout flight
1OemerKayaTurkey€ 56.000€ 47.300€ 44.300€ 3.0003k King’s Million Package450 Day 1 Flip
2Morten SindvaldFaasNetherlands€ 36.000€ 34.500€ 31.500€ 3.0003k King’s Million Package450Day 1D
3CelticSweden€ 27.300€ 37.500€ 34.500€ 4.1503k King’s Million Package, King’s Million European Poker Championship Super Main Event450Day 1G
4Shaho baboGermany€ 21.200€ 18.200€ 4.1503k King’s Million Package, King’s Million European Poker Championship Super Main Event450Day 1H
5Yamil AnguraRomania€ 16.900€ 13.900€ 3.0003k King’s Million Package450Day 1G
6THE DARKSerbia€ 13.600€ 10.600€ 3.0003k King’s Million Package450Day 1G
7MartinZemanSlovakia€ 11.050€ 8.050€ 3.0003k King’s Million Package450Day 1B
8Lucky MzfkRussia€ 9.150€ 6.150€ 4.1503k King’s Million Package, King’s Million European Poker Championship Super Main Event450Day 1 Prague
9HaiCaDaRomania€ 7.419€ 4.419€ 3.0003k King’s Million Package450Day 1H
10AntonioFragaleItaly€ 5.975€ 2.975€ 3.0003k King’s Million Package450Day 1G
11Trong LongNguyenGermany€ 2.975€ 2.975€ 0450DAY 1I
12MarkusLuehringGermany€ 2.175€ 2.175€ 0450Day 1F
13SilviuDumitracheRomania€ 2.175€ 2.175€ 0450DAY 1I
14LucaBerettaItaly€ 2.175€ 2.175€ 1.150King’s Million  Super Main Event450Day 1E
15PetrTargaCzech Republic€ 2.175€ 2.175€ 0450Day 1 Prague
16Provider 777Germany€ 1.575€ 1.575€ 0450Day 1E
17Stefan AlexandruDruscaRomania€ 1.575€ 1.575€ 0450Day 1G
18Ingo AndreasLieberumGermany€ 1.575€ 1.575€ 0450Day 1F
19JosePuertas SorribesSpain€ 1.575€ 1.575€ 0450Day 1D
20JanDijkstraNetherlands€ 1.575€ 1.575€ 0450Day 1F
21Mr.KoblihaCzech Republic€ 1.125€ 1.125€ 0450Day 1E
22MarcinMatulaPoland€ 1.125€ 1.125€ 0450Day 1H
23Ragheed Bashar IsmaeilWasteenNetherlands€ 1.125€ 1.125€ 0450Day 1H
24MarkoTopicGermany€ 1.125€ 1.125€ 0450Day 1H
25Eric Arthur BlairGermany€ 1.125€ 1.125€ 0450Day 1D
26TomislavStipancicCroatia€ 1.125€ 1.125€ 0450DAY 1I
27FelixJehnichenGermany€ 1.125€ 1.125€ 0450 Day 1 Flip
28TudorZapsaRomania€ 800€ 800€ 0450Day 1B
29Michal MieczyslawKilianPoland€ 800€ 800€ 0450DAY 1I
30ArturKrausGermany€ 800€ 800€ 0450Day 1G
31SimoneDi BenedettoItaly€ 800€ 800€ 0450Day 1E
32LukasButenasLithuania€ 800€ 800€ 0450Day 1G
33JanTichacekCzech Republic€ 800€ 800€ 0450Day 1F
34AfsharOmidiSweden€ 800€ 800€ 0450Day 1G
35VojtechHavelCzech Republic€ 800€ 800€ 0450Day 1 Prague
36MaximilianMeierGermany€ 800€ 800€ 0450Day 1G
37PatrickAhlGermany€ 800€ 800€ 0450Day 1E
38M.FISCHERGermany€ 800€ 800€ 0450DAY 1I
39ArturPashkouskiBelarus€ 800€ 800€ 0450Day 1F
40ProbeersGermany€ 800€ 800€ 0450Day 1D
41Toon TimHillenNetherlands€ 800€ 800€ 0450Day 1H
42BelaGermany€ 800€ 800€ 0450Day 1G
431ShotIsrael€ 800€ 800€ 0450DAY 1I
44Roland JerzyMaliszewskiPoland€ 800€ 800€ 0450Day 1H
45ASpointPoland€ 540€ 540€ 0450Day 1E
46MartinKuceraCzech Republic€ 540€ 540€ 0450Day 1D
47TONICroatia€ 540€ 540€ 1.150King’s Million  Super Main Event450Day 1F
48BartlomiejMuzaczPoland€ 540€ 540€ 0450Day 1E
49RomanChocholaCzech Republic€ 540€ 540€ 0450Day 1 Prague
50alex_beGermany€ 540€ 540€ 0450Day 1F
51ThomasKoehlerGermany€ 540€ 540€ 0450Day 1C
52MyzaUkraine€ 540€ 540€ 0450DAY 1I
53WillemDe JongNetherlands€ 540€ 540€ 0450Day 1E
54MichaelSlouzkeyPortugal€ 540€ 540€ 0450DAY 1I
55BatoleCzech Republic€ 540€ 540€ 0450Day 1H
56DinoOsmicBosnia and Herzegovina€ 540€ 540€ 0450Day 1G
57Maarten LaurensKnoppertNetherlands€ 540€ 540€ 0450Day 1G
58Chris JensFritscheGermany€ 540€ 540€ 0450Day 1H
59Daniel SimonOrtliebGermany€ 540€ 540€ 0450Day 1G
60ÁdamRektoříkCzech Republic€ 540€ 540€ 0450Day 1F
61Gerhard ManfredSchubertGermany€ 540€ 540€ 0450Day 1C
62Kevin MatthiasLunekNetherlands€ 540€ 540€ 0450 Day 1 Flip
63Tekie NutsGermany€ 540€ 540€ 0450Day 1E
64fluppenfrankGermany€ 540€ 540€ 0450Day 1E
65TezceTurkey€ 540€ 540€ 0450DAY 1I
66GilmorIsrael€ 540€ 540€ 0450Day 1F
67MarkusRaetzerSwitzerland€ 540€ 540€ 0450Day 1G
68SebastianKilianPoland€ 540€ 540€ 0450Day 1F
69MAKATAKIGermany€ 540€ 540€ 0450Day 1E
70DavidDemjanovicSlovakia€ 540€ 540€ 0450Day 1G
71LowieWesterdaalNetherlands€ 540€ 540€ 0450DAY 1I
72MarvinAchzenickGermany€ 340€ 340€ 0450Day 1E
73Jemson FrancoisGametFrance€ 340€ 340€ 0450Day 1E
74UgoCorelliItaly€ 340€ 340€ 0450DAY 1I
75SalibaFaalTurkey€ 340€ 340€ 0450Day 1G
76TURKEYTurkey€ 340€ 340€ 0450Day 1C
77JakubJircharCzech Republic€ 340€ 340€ 0450 Day 1 Flip
78MennoDe  VeldeNetherlands€ 340€ 340€ 0450Day 1F
79Zhivko AtanasovZhivkovBulgaria€ 340€ 340€ 0450DAY 1I
80RubenImhofNetherlands€ 340€ 340€ 1.150King’s Million  Super Main Event450Day 1D
81Juby_JuGermany€ 340€ 340€ 0450Day 1E
82Nicholas LynnScottUnited States€ 340€ 340€ 0450Day 1 Prague
83Faer Pro PokerMontenegro€ 340€ 340€ 0450Day 1G
84TomaszDorosiewiczPoland€ 340€ 340€ 0450Day 1H
85SergeyPogodinRussia€ 340€ 340€ 0450Day 1 Prague
86Don LorenzoJonkerNetherlands€ 340€ 340€ 0450DAY 1I
87Jan Willem TheodoorNijmeijerNetherlands€ 340€ 340€ 0450Day 1H
88Lucky ElephantGermany€ 340€ 340€ 0450DAY 1I
89ChristaVan BerkelNetherlands€ 340€ 340€ 0450 Day 1 Flip
90PeterStruckaSlovakia€ 340€ 340€ 0450Day 1E
91kamikazeGermany€ 340€ 340€ 0450Day 1H
92PREJSUPoland€ 340€ 340€ 0450Day 1G
93TomaszTanskiPoland€ 340€ 340€ 0450DAY 1I
94JanGallistlCzech Republic€ 340€ 340€ 0450Day 1G
95KARLOSPoland€ 340€ 340€ 0450Day 1 Prague
96KoljaUkraine€ 340€ 340€ 0450Day 1 Prague
97Nicolae EmilSuciuRomania€ 340€ 340€ 0450Day 1E
98LionGermany€ 340€ 340€ 0450Day 1H
99MelsHovhannisyanArmenia€ 340€ 340€ 0450Day 1G
100berserkUkraine€ 340€ 340€ 0450Day 1E
101StalinecLithuania€ 340€ 340€ 0450DAY 1I
102Judith JedidjaVan De KampNetherlands€ 340€ 340€ 0450Day 1C
103Rainer JohannesSollfrankGermany€ 340€ 340€ 0450Day 1F
104Denneth LeeRodgersNetherlands€ 340€ 340€ 0450Day 1G
105KnapisCzech Republic€ 340€ 340€ 0450Day 1G
106Theo Pierre JackViallonFrance€ 340€ 340€ 0450Day 1F
107DongHeGermany€ 340€ 340€ 0450Day 1D
108SaliEliasNetherlands€ 180€ 180€ 0450Day 1G
109TeginLiNetherlands€ 180€ 180€ 0450Day 1E
110Adrianus Johannes MariaVan DongenNetherlands€ 180€ 180€ 0450Day 1C
111Dieter WilhelmBauerGermany€ 180€ 180€ 0450Day 1A
112ZeusGreece€ 180€ 180€ 0450DAY 1I
113ccobber langGermany€ 180€ 180€ 0450Day 1F
114Hendrik MarkVan DijkNetherlands€ 180€ 180€ 0450Day 1G
115DaaanielGermany€ 180€ 180€ 0450Day 1E
116YaronBen AviIsrael€ 180€ 180€ 0450Day 1H
117LubosGaluskaCzech Republic€ 180€ 180€ 0450Day 1C
118DanielKschammerGermany€ 180€ 180€ 0450 Day 1 Flip
119Beniamin StefanIstrateRomania€ 180€ 180€ 0450Day 1G
120IuriiTanasievUkraine€ 180€ 180€ 0450Day 1F
121casheroChina€ 180€ 180€ 0450Day 1E
122MichailJekimovGermany€ 180€ 180€ 0450DAY 1I
123Anh QuanNguyenVietnam€ 180€ 180€ 0450Day 1G
124ŠimonHájekCzech Republic€ 180€ 180€ 0450Day 1D
125MK17Germany€ 180€ 180€ 0450Day 1G
126MarcoMinkNetherlands€ 180€ 180€ 0450Day 1E
127Timo PaulMauerhoffGermany€ 180€ 180€ 0450Day 1G
128MilutinIvanovicSerbia€ 180€ 180€ 1.150King’s Million  Super Main Event450Day 1B
129EugenGromowGermany€ 180€ 180€ 0450Day 1H
130PawelZawadowiczPoland€ 180€ 180€ 0450Day 1G
131AdnanKokashUnited Kingdom€ 180€ 180€ 0450Day 1F
132MichalKoniuszkiewiczPoland€ 180€ 180€ 0450Day 1D
133FlurimAlijaKosovo€ 180€ 180€ 0450DAY 1I
134MeisterJohnnyGermany€ 180€ 180€ 0450Day 1A
135MatejDujmovicCroatia€ 180€ 180€ 0450DAY 1I
136KostandinKurdovFrance€ 180€ 180€ 0450Day 1G
137AndreasHermannGermany€ 180€ 180€ 0450Day 1E
138MOWGLIBelgium€ 180€ 180€ 0450Day 1G
139OmriSchorIsrael€ 180€ 180€ 0450Day 1D
140JanPalecekCzech Republic€ 180€ 180€ 0450Day 1 Prague
141AlexandruFarcasanuRomania€ 180€ 180€ 0450Day 1H
142Qu@ttroUkraine€ 180€ 180€ 0450Day 1B
143Patrick BenjaminDickemannGermany€ 180€ 180€ 0450Day 1G
144Pepijn ChristianKoppelmanNetherlands€ 180€ 180€ 0450Day 1H
145YanivVakninIsrael€ 180€ 180€ 0450Day 1G
146SZBURATORULRomania€ 180€ 180€ 0450Day 1G
147PetrMifekCzech Republic€ 180€ 180€ 0450Day 1 Prague
148RonaldVan De LindeNetherlands€ 180€ 180€ 0450Day 1A
149AndreGermany€ 180€ 180€ 0450Day 1E
150AndreasDickGermany€ 180€ 180€ 0450Day 1D
151JO4ZOGermany€ 180€ 180€ 0450DAY 1I
152NicolasAntouardFrance€ 180€ 180€ 0450Day 1G
153TimoPaulGermany€ 180€ 180€ 0450Day 1H
154Sabri Gerdina JosephiPhilipsNetherlands€ 180€ 180€ 0450 Day 1 Flip
155Serge MichelHamsinFrance€ 180€ 180€ 0450Day 1F
156Sebastian AndrzejKotowiczPoland€ 180€ 180€ 0450Day 1G
157Justine LawrenceTolentinoGermany€ 180€ 180€ 0450Day 1G
158GiovanniSampietroItaly€ 180€ 180€ 0450Day 1G
159KamikazeGermany€ 180€ 180€ 0450DAY 1I
160NickySteenlandNetherlands€ 180€ 180€ 0450Day 1G
161JiriHeidtkeCzech Republic€ 180€ 180€ 1.150King’s Million  Super Main Event450Day 1C
162OsmanKaragulleTurkey€ 70€ 70€ 0450Day 1G
163BBPoland€ 70€ 70€ 0450DAY 1I
164Danny MichaelOlejniczakGermany€ 70€ 70€ 0450Day 1G
165NecaoGermany€ 70€ 70€ 0450DAY 1I
166P.O. RitzeGermany€ 70€ 70€ 0450Day 1A
167DivinoUkraine€ 70€ 70€ 0450Day 1D
168JanMiklášCzech Republic€ 70€ 70€ 0450Day 1C
169Florin AdrianBilanRomania€ 70€ 70€ 0450DAY 1I
170NiklasSingelmannGermany€ 70€ 70€ 0450Day 1E
171PimRedelijkNetherlands€ 70€ 70€ 0450Day 1G
172DennisGrishaverNetherlands€ 70€ 70€ 0450DAY 1I
173RudyMondenNetherlands€ 70€ 70€ 0450 Day 1 Flip
174JanKippersluisNetherlands€ 70€ 70€ 0450Day 1E
175MOUSARomania€ 70€ 70€ 0450Day 1F
176gregmeteorGermany€ 70€ 70€ 0450Day 1E
177Gregory Michael OlivierSellamFrance€ 70€ 70€ 0450 Day 1 Flip
178KaanAydinTurkey€ 70€ 70€ 0450Day 1E
179Riezy15Germany€ 70€ 70€ 0450Day 1H
180VladyslavPohribnyiUkraine€ 70€ 70€ 0450Day 1E
181Mauro PItaly€ 70€ 70€ 0450Day 1G
182ZouhairBen AlilouNetherlands€ 70€ 70€ 0450Day 1F
183MarioScaliaItaly€ 70€ 70€ 0450Day 1E
184MikeZhouGermany€ 70€ 70€ 0450Day 1D
185JohannesHuismanNetherlands€ 70€ 70€ 0450Day 1F
186LocoPoland€ 70€ 70€ 0450Day 1H
187Sergio FFMGermany€ 70€ 70€ 0450 Day 1 Flip
188Johann AlainBergerFrance€ 70€ 70€ 0450Day 1H
189TiktokIraq€ 70€ 70€ 0450Day 1H
190CristianAnastasescuRomania€ 70€ 70€ 0450Day 1E
191Jaye MatthewBakalarsUnited States€ 70€ 70€ 0450Day 1E
192EMILIA2103Germany€ 70€ 70€ 0450Day 1E
193CedricChavotFrance€ 70€ 70€ 0450Day 1E
194HasanGuelGermany€ 70€ 70€ 0450Day 1H
195JanHajekCzech Republic€ 70€ 70€ 0450Day 1G
196Igor AlexandreFonseca BritoPortugal€ 70€ 70€ 0450 Day 1 Flip
197PikachuSlovakia€ 70€ 70€ 0450Day 1A
198Cornelius Petrus JacobusBuijsNetherlands€ 70€ 70€ 0450DAY 1I
199CiprianPaunescuRomania€ 70€ 70€ 0450 Day 1 Flip
200DIRUMARomania€ 70€ 70€ 0450Day 1G
201Joe_ButtonGermany€ 70€ 70€ 0450Day 1D
202VitKaskaCzech Republic€ 70€ 70€ 0450Day 1 Prague
203AtschelokkeGermany€ 70€ 70€ 0450Day 1E
204Paul Maninus AdrianusVan OortNetherlands€ 70€ 70€ 0450Day 1H
205SebastianBomkeGermany€ 70€ 70€ 0450Day 1D
206MaiykoNetherlands€ 70€ 70€ 0450Day 1C
207Kevin RobertSchubartGermany€ 70€ 70€ 0450Day 1H
208AlexanderHolotaCzech Republic€ 70€ 70€ 0450Day 1G
209JaroslavStulhoferCzech Republic€ 70€ 70€ 0450Day 1G
210Andrei IonCoroianRomania€ 70€ 70€ 0450Day 1G
211SimonFialaCzech Republic€ 70€ 70€ 0450Day 1 Prague
212AlegroGermany€ 70€ 70€ 1.150King’s Million  Super Main Event450Day 1A
213Jagu272Poland€ 70€ 70€ 0450Day 1E
214Florian Jean Frederic SFaureGermany€ 70€ 70€ 0450Day 1G
215RonaldHartwigGermany€ 70€ 70€ 0450Day 1D
216Titlest59Germany€ 70€ 70€ 0450Day 1H
217Marius SerbanMoldoveanuRomania€ 70€ 70€ 0450Day 1E
218JOKER75Armenia€ 70€ 70€ 0450Day 1H
219DriesVan De PutNetherlands€ 70€ 70€ 0450Day 1G
220Tjeerd PieterVan Der MeerNetherlands€ 70€ 70€ 0450Day 1C
221Brenda LeeOosterbroekNetherlands€ 70€ 70€ 0450Day 1H
222JanMachCzech Republic€ 70€ 70€ 0450Day 1 Prague
223SlavomirRakovanCzech Republic€ 70€ 70€ 0450Day 1B
224Divera GeertruidaStuurmanNetherlands€ 70€ 70€ 0450Day 1H
225Martinus AntoniusVan GriensvenNetherlands€ 70€ 70€ 0450Day 1D
226NicolaeSiscanuRomania€ 70€ 70€ 0450Day 1D
227AlexanderFischlGermany€ 70€ 70€ 0450Day 1F
228Mark AndyEiermannGermany€ 70€ 70€ 0450DAY 1I
229Patrick HendrikusLohuisNetherlands€ 70€ 70€ 0450Day 1C
230TimVan Den BrinkNetherlands€ 70€ 70€ 0450Day 1C
231TeodorLejsekCzech Republic€ 70€ 70€ 0450Day 1F
232EVOSGermany€ 70€ 70€ 0450Day 1G
233Mateo MaterazziPoland€ 70€ 70€ 0450Day 1G
234StevoPejovicMontenegro€ 70€ 70€ 0450Day 1F
235Martin AlexanderKruczekGermany€ 70€ 70€ 0450Day 1H
236ChristosVettasGreece€ 70€ 70€ 0450Day 1G
237AlexGermany€ 70€ 70€ 0450Day 1F
238BarakSamnonIsrael€ 70€ 70€ 0450Day 1E
239MareksPukinskisLatvia€ 70€ 70€ 0450Day 1H
240Bogdan AlexandruTilicaRomania€ 70€ 70€ 0450Day 1E
241SiggiGermany€ 70€ 70€ 0450Day 1D
242IgorGusievUkraine€ 70€ 70€ 0450DAY 1I
Terrence HillGermany€ 0€ 0450DAY 1I
RAPHAEL RACCOONGermany€ 0€ 0450DAY 1I
Mo haiderGermany€ 0€ 0450DAY 1I
KEKOGermany€ 0€ 0450DAY 1I
Gin AliGermany€ 0€ 0450DAY 1I
bopfyGermany€ 0€ 0450DAY 1I
JoergenJagdDenmark€ 0€ 0450DAY 1I
Robert AndreasAshelmGermany€ 0€ 0450DAY 1I
MarcelRosackGermany€ 0€ 0450DAY 1I
Mark Henri Marcelis LeonardFranssenNetherlands€ 0€ 0450DAY 1I
RadimDivisCzech Republic€ 0€ 0450DAY 1I
David RobertDe SwartNetherlands€ 0€ 0450DAY 1I
RohinFaqyriGermany€ 0€ 0450DAY 1I
DirkReinbachGermany€ 0€ 0450DAY 1I
KevinMulleAustria€ 0€ 0450DAY 1I
MartinHanzlCzech Republic€ 0€ 0450DAY 1I
MilanNuttaSlovakia€ 0€ 0450DAY 1I
Johannes Bernardus MariaKoevoetsNetherlands€ 0€ 0450DAY 1I
Thomas HerbertWeisGermany€ 0€ 0450DAY 1I
StalinecLithuania€ 0€ 0450Day 1H
Maroccan pandaBelgium€ 0€ 0450Day 1H
Libero5Germany€ 0€ 0450Day 1H
Hustala 007Germany€ 0€ 0450Day 1H
HonigGermany€ 0€ 0450Day 1H
EVOGermany€ 0€ 0450Day 1H
BerthiGermany€ 0€ 0450Day 1H
Bang-JohansenGermany€ 0€ 0450Day 1H
ARAMGermany€ 0€ 0450Day 1H
26Netherlands€ 0€ 0450Day 1H
RobertoDossiItaly€ 0€ 0450Day 1H
Sebastian PiotrSzymlaPoland€ 0€ 0450Day 1H
Rupak KumarMansinghIndia€ 0€ 0450Day 1H
Amza PavelSamoila CantecRomania€ 0€ 0450Day 1H
RickVan Der TolNetherlands€ 0€ 0450Day 1H
Christian HerbertKlutkiGermany€ 0€ 0450Day 1H
Johannes Dirk MatheusJonkersNetherlands€ 0€ 0450Day 1H
ChristaVan BerkelNetherlands€ 0€ 0450Day 1H
TomislavStipancicCroatia€ 0€ 0450Day 1H
Rick AHeuvelNetherlands€ 0€ 0450Day 1H
Igor AlexandreFonseca BritoPortugal€ 0€ 0450Day 1H
TobiikrpGermany€ 0€ 0450Day 1G
Phil DunphyGermany€ 0€ 0450Day 1G
NIMABJANGermany€ 0€ 0450Day 1G
Max ValueGermany€ 0€ 0450Day 1G
HANGermany€ 0€ 0450Day 1G
HAKUNAMATATAPoland€ 0€ 0450Day 1G
GregHungary€ 0€ 0450Day 1G
FritsBelgium€ 0€ 0450Day 1G
RobinMeyerGermany€ 0€ 0450Day 1G
Robin Maurice ECornetBelgium€ 0€ 0450Day 1G
RanRatzinIsrael€ 0€ 0450Day 1G
Pascal ReneRoumierFrance€ 0€ 0450Day 1G
DennisPackertGermany€ 0€ 0450Day 1G
MiroslavZakCzech Republic€ 0€ 0450Day 1G
Sigurd PeterGotthardsenDenmark€ 0€ 0450Day 1G
Joaquim MiguelBraz De OliveiraBelgium€ 0€ 0450Day 1G
Jakub AshekTopaPoland€ 0€ 0450Day 1G
Peter JakobDr. FürmaierGermany€ 0€ 0450Day 1G
Mateusz PawelZaleskiPoland€ 0€ 0450Day 1G
EvertSchuitNetherlands€ 0€ 0450Day 1G
ManuelWeilerGermany€ 0€ 0450Day 1G
DanielKschammerGermany€ 0€ 0450Day 1G
PatrickSchwarzGermany€ 0€ 0450Day 1G
Thomas Christian DamieMartinFrance€ 0€ 0450Day 1G
ChristopherCampisanoItaly€ 0€ 0450Day 1G
Valentin CristianDumitraRomania€ 0€ 0450Day 1G
De LongMoetNetherlands€ 0€ 0450Day 1G
M&MSwitzerland€ 0€ 0450Day 1F
ALEXGermany€ 0€ 0450Day 1F
RecaiKocabasTurkey€ 0€ 0450Day 1F
RupertDerlerAustria€ 0€ 0450Day 1F
ErnstCarstensGermany€ 0€ 0450Day 1F
AndreasBartlGermany€ 0€ 0450Day 1F
FikretVan Den DoelNetherlands€ 0€ 0450Day 1F
NickySteenlandNetherlands€ 0€ 0450Day 1F
Jan Willem TheodoorNijmeijerNetherlands€ 0€ 0450Day 1F
OlehPavliukUkraine€ 0€ 0450Day 1F
RobinMeyerGermany€ 0€ 0450Day 1F
ChristaVan BerkelNetherlands€ 0€ 0450Day 1F
NicolasAntouardFrance€ 0€ 0450Day 1F
ToggTurkey€ 0€ 0450Day 1E
SchulleGermany€ 0€ 0450Day 1E
NikiNCzech Republic€ 0€ 0450Day 1E
26Netherlands€ 0€ 0450Day 1E
BeatMathysSwitzerland€ 0€ 0450Day 1E
Chris JensFritscheGermany€ 0€ 0450Day 1E
YaronBen AviIsrael€ 0€ 0450Day 1E
Raymond BertusDe GrootNetherlands€ 0€ 0450Day 1E
PimRedelijkNetherlands€ 0€ 0450Day 1E
Wesley RonaldVan Der ZalmNetherlands€ 0€ 0450Day 1E
Hillebrand HubrechtGlastraNetherlands€ 0€ 0450Day 1E
Patrick BenjaminDickemannGermany€ 0€ 0450Day 1E
ChristopherIboldGermany€ 0€ 0450Day 1E
Rick AHeuvelNetherlands€ 0€ 0450Day 1E
ChristopherCampisanoItaly€ 0€ 0450Day 1E
Aaron JohannesBrackmannGermany€ 0€ 0450Day 1E
Jochem Marc JohannesHanssenNetherlands€ 0€ 0450Day 1E
AndreasBurgerGermany€ 0€ 0450Day 1E
Ana MariaCiuhancuRomania€ 0€ 0450Day 1E
TimVan Den BrinkNetherlands€ 0€ 0450Day 1E
Tobias FlorianZielGermany€ 0€ 0450Day 1E
PizzaioloGermany€ 0€ 0450Day 1D
KnapisCzech Republic€ 0€ 0450Day 1D
26Netherlands€ 0€ 0450Day 1D
Lucas CarlBahnmuellerNetherlands€ 0€ 0450Day 1D
Niels PeterRostGermany€ 0€ 0450Day 1D
Freddy HougaardMadsenDenmark€ 0€ 0450Day 1D
Sebastian AndrzejKotowiczPoland€ 0€ 0450Day 1D
AndreasBurgerGermany€ 0€ 0450Day 1D
MennoDe  VeldeNetherlands€ 0€ 0450Day 1D
HelgaDroegeGermany€ 0€ 0450Day 1D
utgwith50centGermany€ 0€ 0450Day 1C
AtschelokkeGermany€ 0€ 0450Day 1C
26Netherlands€ 0€ 0450Day 1C
De LongMoetNetherlands€ 0€ 0450Day 1C
Laszlo TiborDeakHungary€ 0€ 0450Day 1C
GTOZILLAGermany€ 0€ 0450Day 1B
AtschelokkeGermany€ 0€ 0450Day 1B
HelgaDroegeGermany€ 0€ 0450Day 1B
MuratSelcukGermany€ 0€ 0450Day 1B
Marius SerbanMoldoveanuRomania€ 0€ 0450Day 1B
LullogGermany€ 0€ 0450Day 1A
DanielKrejcaCzech Republic€ 0€ 0450Day 1 Prague
MartinKubaCzech Republic€ 0€ 0450Day 1 Prague
OleksandrSasynUkraine€ 0€ 0450Day 1 Prague
JanHodnyCzech Republic€ 0€ 0450Day 1 Prague
Valentin CristianDumitraRomania€ 0€ 0450 Day 1 Flip
Thanh NinhNguyenNetherlands€ 0€ 0450 Day 1 Flip
OlehPavliukUkraine€ 0€ 0450 Day 1 Flip

 

Das heutige Programm:

 

Coming up:

 

*Preispools abzüglich 8 – 16 % Fee

King’s: Der Schedule zum € 10.000.000 GTD King’s Million European Poker Championship Festival

Abonnieren
Benachrichtigen bei
0 Comments
Inline-Feedbacks
Alle Kommentare anzeigen