Fast hätte Marco Wagner den Sieg beim € 250 $ZTO$ Main Event (€ 500.000 GTD) im King’s Resort Rozvadov nach Österreich geholt, am Ende aber jubelte nach einem Deal der Tscheche Alpine Nemesis über den Sieg und € 35.082 + € 3k King’s Million EPC Package.

Mit nur noch 24 der 1.909 Emtries (649/1260) war es gestern, den 16. Februar, in den Finaltag gegangen. Allehatten schon € 1.805 sicher, der Sieger aber konnte sich auf € 53.500 freuen, die top 10 erhielten außerdem das € 3k King’s Million EPC Package.
Als Chipleader ging Adam Pawel Urban ins Finale. Der Pole hatte keinen guten Abschlusstag, er landete nur auf Rang 10.
Die Siegprämie von € 53.500 wurde nicht ganz ausgespielt, die letzten vier einigten sich. Dabei war es Alpine Nemesis, der sich mit € € 35.082 + Package das meiste Geld und auch den Sieg holten konnte. Marco Wagner wurde Runner-up, konnte sich aber auch noch über satte € 33.678 + Package freuen.
Mit dem € 100 Big Tuesday (€ 10.000 GTD/20k/20′) darf heute mal durchgeschnauft werden, ehe es morgen dann schon mit dem € 199 German Poker Days Main Event (€ 300.000 GTD inkl. 10 x € 3k King’s Million Packages) weitergeht. Die Cash Games starten wie gewohnt ab den Blinds € 1/2 NLH bzw. € 2/2 PLO. Alle Informationen zum kompletten Angebot findet Ihr unter kings-resort.com.
€ 250 $ZTO$ Main Event
Entries: 1.909 (649/1260)
Preispool: € 420.000 (inkl. 10 x € 3k King’s Million EPC Packages)
Payouts:
| Pos. | First name | Last name | Nationality | Payout | Deal | Won total | Won cash | Won ticket | Early payouts | Early payout flight |
| 1 | Alpine Nemesis | Czech Republic | € 53.500 | € 37.582 | € 38.082 | € 34.582 | € 3.000 | 500 | Day 1 PRAGUE | |
| 2 | Marco | Wagner | Austria | € 34.500 | € 36.678 | € 37.178 | € 33.678 | € 3.000 | 500 | Day 1C |
| 3 | Director | Lithuania | € 26.200 | € 29.340 | € 29.840 | € 26.340 | € 3.000 | 500 | Day 1C | |
| 4 | Aladin | Lebanon | € 20.400 | € 31.000 | € 31.500 | € 28.000 | € 3.000 | 500 | DAY 1 Flip | |
| 5 | Justy | Germany | € 16.400 | € 16.900 | € 13.400 | € 3.000 | 500 | Day 1F | ||
| 6 | Dorian | Jedrzejczyk | Poland | € 13.200 | € 13.700 | € 10.200 | € 3.000 | 500 | Day 1B | |
| 7 | Vasile | Creciun | Romania | € 10.800 | € 11.300 | € 7.800 | € 3.000 | 500 | Day 1A | |
| 8 | Tunjo | Martinovic | Bosnia and Herzegovina | € 8.950 | € 9.450 | € 5.950 | € 3.000 | 500 | Day 1C | |
| 9 | gregmeteor | Germany | € 7.545 | € 8.045 | € 4.545 | € 3.000 | 500 | Day 1F | ||
| 10 | Adam Pawel | Urban | Poland | € 6.375 | € 6.875 | € 3.375 | € 3.000 | 500 | Day 1D | |
| 11 | Kamil | Ostaszewski | Poland | € 3.375 | € 3.875 | € 3.375 | € 0 | 500 | Day 1B | |
| 12 | Gin Ali | Germany | € 2.500 | € 3.000 | € 2.500 | € 0 | 500 | Day 1F | ||
| 13 | Wioleta Anna | Sekula | Poland | € 2.500 | € 3.000 | € 2.500 | € 0 | 500 | Day 1B | |
| 14 | Bartosz | Paszynski | Poland | € 2.500 | € 3.000 | € 2.500 | € 0 | 500 | Day 1E | |
| 15 | Kevin | Vreeswijk | Netherlands | € 2.500 | € 3.000 | € 2.500 | € 0 | 500 | Day 1G Turbo | |
| 16 | MINGGU | Switzerland | € 1.830 | € 3.480 | € 1.830 | € 1.150 | 500 | Day 1C | ||
| 17 | Nick | Bogaert | Belgium | € 1.830 | € 2.330 | € 1.830 | € 0 | 500 | Day 1E | |
| 18 | RAINER ZUFALL | Germany | € 1.830 | € 2.330 | € 1.830 | € 0 | 500 | Day 1E | ||
| 19 | Axel | Bayout | France | € 1.830 | € 2.330 | € 1.830 | € 0 | 500 | Day 1A | |
| 20 | Sancho | Czech Republic | € 1.830 | € 2.330 | € 1.830 | € 0 | 500 | Day 1G Turbo | ||
| 21 | LUPO | Germany | € 1.305 | € 1.805 | € 1.305 | € 0 | 500 | DAY 1 Flip | ||
| 22 | Andreas | Eller | Germany | € 1.305 | € 1.805 | € 1.305 | € 0 | 500 | Day 1C | |
| 23 | Yonatan Avi | Shafir | Israel | € 1.305 | € 1.805 | € 1.305 | € 0 | 500 | Day 1D | |
| 24 | Lukasz Zbigniew | Ratajczyk | Poland | € 1.305 | € 1.805 | € 1.305 | € 0 | 500 | Day 1E | |
| 25 | Robin Maurice E | Cornet | Belgium | € 1.305 | € 1.805 | € 1.305 | € 0 | 500 | Day 1C | |
| 26 | Yves | Siess | France | € 1.305 | € 2.955 | € 1.305 | € 1.150 | 500 | Day 1E | |
| 27 | Dominykas | Morkunas | Lithuania | € 1.305 | € 1.805 | € 1.305 | € 0 | 500 | Day 1C | |
| 28 | Nicholas Lynn | Scott | United States | € 900 | € 1.400 | € 900 | € 0 | 500 | Day 1F | |
| 29 | Uncle Nick | Romania | € 900 | € 1.400 | € 900 | € 0 | 500 | Day 1D | ||
| 30 | Ihor | Kotyk | Ukraine | € 900 | € 1.400 | € 900 | € 0 | 500 | Day 1F | |
| 31 | Cristian | Enache | Romania | € 900 | € 1.400 | € 900 | € 0 | 500 | Day 1F | |
| 32 | B-fly | Czech Republic | € 900 | € 1.400 | € 900 | € 0 | 500 | Day 1D | ||
| 33 | Ercan | Yildiz | Germany | € 900 | € 1.400 | € 900 | € 0 | 500 | Day 1E | |
| 34 | RAFA7777 | Germany | € 900 | € 1.400 | € 900 | € 0 | 500 | DAY 1 Flip | ||
| 35 | Mark | Coppes | Netherlands | € 900 | € 1.400 | € 900 | € 0 | 500 | Day 1E | |
| 36 | Slawomir | Staniszewski | Poland | € 585 | € 1.085 | € 585 | € 0 | 500 | Day 1A | |
| 37 | Felix Krull | Germany | € 585 | € 1.085 | € 585 | € 0 | 500 | Day 1E | ||
| 38 | Dimitrios | Sarris | Greece | € 585 | € 1.085 | € 585 | € 0 | 500 | Day 1D | |
| 39 | Connor | Budden | United Kingdom | € 585 | € 2.235 | € 585 | € 1.150 | 500 | Day 1D | |
| 40 | tbi | Germany | € 585 | € 1.085 | € 585 | € 0 | 500 | Day 1E | ||
| 41 | Frantisek | Kunc | Czech Republic | € 585 | € 1.085 | € 585 | € 0 | 500 | Day 1A | |
| 42 | SVARAS | Lithuania | € 585 | € 1.085 | € 585 | € 0 | 500 | Day 1F | ||
| 43 | 1Shot | Israel | € 585 | € 1.085 | € 585 | € 0 | 500 | Day 1E | ||
| 44 | BMYCC_TCN | Vietnam | € 585 | € 1.085 | € 585 | € 0 | 500 | Day 1E | ||
| 45 | Patryk Przemyslaw | Kortas | Poland | € 585 | € 1.085 | € 585 | € 0 | 500 | Day 1C | |
| 46 | King of Kings | Switzerland | € 585 | € 1.085 | € 585 | € 0 | 500 | Day 1F | ||
| 47 | Paul Adrian | Covaciu | Romania | € 585 | € 1.085 | € 585 | € 0 | 500 | Day 1E | |
| 48 | Carlos Alberto | Moreira Fernandes | Portugal | € 585 | € 1.085 | € 585 | € 0 | 500 | Day 1D | |
| 49 | floriannno | Germany | € 585 | € 1.085 | € 585 | € 0 | 500 | Day 1G Turbo | ||
| 50 | RAPTOR | Czech Republic | € 585 | € 1.085 | € 585 | € 0 | 500 | Day 1D | ||
| 51 | Andrea | Iocco | Italy | € 585 | € 1.085 | € 585 | € 0 | 500 | Day 1D | |
| 52 | Dilek Demir | Germany | € 585 | € 1.085 | € 585 | € 0 | 500 | Day 1G Turbo | ||
| 53 | PistolePete | Germany | € 585 | € 1.085 | € 585 | € 0 | 500 | Day 1C | ||
| 54 | Kaizen | Germany | € 340 | € 840 | € 340 | € 0 | 500 | Day 1F | ||
| 55 | Stancho Iliev | Nikolov | Bulgaria | € 340 | € 840 | € 340 | € 0 | 500 | Day 1D | |
| 56 | Mario | Scalia | Italy | € 340 | € 840 | € 340 | € 0 | 500 | Day 1F | |
| 57 | Anh Dung | Do | Vietnam | € 340 | € 840 | € 340 | € 0 | 500 | Day 1F | |
| 58 | Bartosz Jacek | Łakomy | Poland | € 340 | € 840 | € 340 | € 0 | 500 | Day 1G Turbo | |
| 59 | Marek | Oubrecht | Czech Republic | € 340 | € 840 | € 340 | € 0 | 500 | Day 1E | |
| 60 | Shaho babo | Iran | € 340 | € 840 | € 340 | € 0 | 500 | Day 1G Turbo | ||
| 61 | Fouad | El Mouhmouh | Germany | € 340 | € 840 | € 340 | € 0 | 500 | DAY 1 Flip | |
| 62 | Benjamin | Kuczera | Germany | € 340 | € 840 | € 340 | € 0 | 500 | Day 1C | |
| 63 | Mr.Az | Sweden | € 340 | € 840 | € 340 | € 0 | 500 | Day 1C | ||
| 64 | Žukis | Lithuania | € 340 | € 840 | € 340 | € 0 | 500 | Day 1E | ||
| 65 | Alexander Avraham | Poizner | Israel | € 340 | € 840 | € 340 | € 0 | 500 | Day 1E | |
| 66 | Jochen Karl | Thumm | Germany | € 340 | € 840 | € 340 | € 0 | 500 | Day 1E | |
| 67 | Lucky Mzfk | Russia | € 340 | € 1.990 | € 340 | € 1.150 | 500 | Day 1 PRAGUE | ||
| 68 | Davide | Bona | Italy | € 340 | € 840 | € 340 | € 0 | 500 | Day 1G Turbo | |
| 69 | Syo de Rocket | Germany | € 340 | € 840 | € 340 | € 0 | 500 | Day 1G Turbo | ||
| 70 | Wolfgang Otto | Doebele | Germany | € 340 | € 840 | € 340 | € 0 | 500 | Day 1E | |
| 71 | Petr | Targa | Czech Republic | € 340 | € 840 | € 340 | € 0 | 500 | DAY 1 Flip | |
| 72 | Yfiem | Spivack | Israel | € 340 | € 840 | € 340 | € 0 | 500 | Day 1E | |
| 73 | Atschelokke | Germany | € 340 | € 840 | € 340 | € 0 | 500 | DAY 1 Flip | ||
| 74 | Radim | Divis | Czech Republic | € 340 | € 840 | € 340 | € 0 | 500 | Day 1F | |
| 75 | Daniele Ivano | Romaniello | Switzerland | € 340 | € 840 | € 340 | € 0 | 500 | Day 1G Turbo | |
| 76 | Marek | Jachym | Czech Republic | € 340 | € 840 | € 340 | € 0 | 500 | Day 1D | |
| 77 | Jack07 | Greece | € 340 | € 840 | € 340 | € 0 | 500 | Day 1F | ||
| 78 | KOALABEAR | Germany | € 340 | € 840 | € 340 | € 0 | 500 | Day 1C | ||
| 79 | Vahe | Vardanyan | Armenia | € 340 | € 840 | € 340 | € 0 | 500 | Day 1 PRAGUE | |
| 80 | Gabriel Cristian | Ghican | Germany | € 340 | € 840 | € 340 | € 0 | 500 | Day 1D | |
| 81 | Luigi Diego Lorenzo | Murolo | Germany | € 180 | € 680 | € 180 | € 0 | 500 | Day 1E | |
| 82 | Jamil | Nourdine | Italy | € 180 | € 680 | € 180 | € 0 | 500 | DAY 1 Flip | |
| 83 | Ciprian Marian | Todorescu | Romania | € 180 | € 680 | € 180 | € 0 | 500 | Day 1F | |
| 84 | Strahlemanns | Germany | € 180 | € 680 | € 180 | € 0 | 500 | Day 1G Turbo | ||
| 85 | Darko | Konrad | Germany | € 180 | € 680 | € 180 | € 0 | 500 | Day 1B | |
| 86 | Tiphaine Serge | Holderbach | France | € 180 | € 680 | € 180 | € 0 | 500 | Day 1G Turbo | |
| 87 | Efrim | Erdinc | Turkey | € 180 | € 680 | € 180 | € 0 | 500 | Day 1F | |
| 88 | Adam | Kosiedowski | Poland | € 180 | € 680 | € 180 | € 0 | 500 | Day 1C | |
| 89 | Piergiorgio | Marcello | Italy | € 180 | € 680 | € 180 | € 0 | 500 | Day 1F | |
| 90 | Roman | Durlacher | Austria | € 180 | € 680 | € 180 | € 0 | 500 | Day 1F | |
| 91 | AJ | Germany | € 180 | € 680 | € 180 | € 0 | 500 | Day 1C | ||
| 92 | Knapis | Czech Republic | € 180 | € 680 | € 180 | € 0 | 500 | Day 1C | ||
| 93 | Mr. B | Kosovo | € 180 | € 680 | € 180 | € 0 | 500 | DAY 1 Flip | ||
| 94 | Pavel | Novák | Czech Republic | € 180 | € 680 | € 180 | € 0 | 500 | Day 1 PRAGUE | |
| 95 | MK GONZALO | Czech Republic | € 180 | € 1.830 | € 180 | € 1.150 | 500 | Day 1B | ||
| 96 | Ori Aviram | Israel | € 180 | € 680 | € 180 | € 0 | 500 | Day 1C | ||
| 97 | M&M | Switzerland | € 180 | € 680 | € 180 | € 0 | 500 | Day 1C | ||
| 98 | TONI | Croatia | € 180 | € 680 | € 180 | € 0 | 500 | Day 1D | ||
| 99 | Leonardo | Ludovisi | Italy | € 180 | € 680 | € 180 | € 0 | 500 | Day 1G Turbo | |
| 100 | Igor Alexandre | Fonseca Brito | Portugal | € 180 | € 680 | € 180 | € 0 | 500 | Day 1G Turbo | |
| 101 | Pascal | Witt | Germany | € 180 | € 680 | € 180 | € 0 | 500 | Day 1B | |
| 102 | Fred | Germany | € 180 | € 680 | € 180 | € 0 | 500 | Day 1E | ||
| 103 | Ghattas | Kortas | Sweden | € 180 | € 680 | € 180 | € 0 | 500 | DAY 1 Flip | |
| 104 | David | Le | Czech Republic | € 180 | € 680 | € 180 | € 0 | 500 | Day 1E | |
| 105 | Phidi | Germany | € 180 | € 680 | € 180 | € 0 | 500 | Day 1E | ||
| 106 | Paulo Jorge | Do Rio Andre De Castro Rodrigues | Portugal | € 180 | € 680 | € 180 | € 0 | 500 | Day 1D | |
| 107 | Stefano | Bertoldi | Italy | € 180 | € 680 | € 180 | € 0 | 500 | Day 1E | |
| 108 | Iakub | Kanik | Poland | € 180 | € 680 | € 180 | € 0 | 500 | Day 1C | |
| 109 | Marcin | Trojnacki | Poland | € 180 | € 680 | € 180 | € 0 | 500 | Day 1B | |
| 110 | Bogdan Alexandru | Tilica | Romania | € 180 | € 680 | € 180 | € 0 | 500 | Day 1D | |
| 111 | Antanas | Dauksevicius | Lithuania | € 180 | € 680 | € 180 | € 0 | 500 | Day 1C | |
| 112 | Igor | Gusiev | Ukraine | € 180 | € 680 | € 180 | € 0 | 500 | Day 1F | |
| 113 | Rafal | Kielbasa | Poland | € 180 | € 680 | € 180 | € 0 | 500 | Day 1B | |
| 114 | Paulo Jose | Costa Pinheiro | Portugal | € 180 | € 680 | € 180 | € 0 | 500 | Day 1D | |
| 115 | O´chai Nick | Serbia | € 180 | € 680 | € 180 | € 0 | 500 | Day 1C | ||
| 116 | Jacek | Jeda | Poland | € 180 | € 680 | € 180 | € 0 | 500 | Day 1C | |
| 117 | Valentin Cristian | Dumitra | Romania | € 180 | € 680 | € 180 | € 0 | 500 | Day 1C | |
| 118 | Valentin Ivov | Nikolov | Bulgaria | € 180 | € 1.830 | € 180 | € 1.150 | 500 | Day 1F | |
| 119 | PAMPARAMPAM | Poland | € 180 | € 680 | € 180 | € 0 | 500 | Day 1C | ||
| 120 | Rico | Reichert | Germany | € 180 | € 680 | € 180 | € 0 | 500 | Day 1G Turbo | |
| 121 | Maximilian Philipp | Huhn | Germany | € 180 | € 680 | € 180 | € 0 | 500 | DAY 1 Flip | |
| 122 | Mark | Schoenheit | Germany | € 180 | € 680 | € 180 | € 0 | 500 | Day 1G Turbo | |
| 123 | Klaus | Entress | Germany | € 180 | € 680 | € 180 | € 0 | 500 | Day 1E | |
| 124 | Sebastian Lukasz | Baca | Poland | € 180 | € 680 | € 180 | € 0 | 500 | Day 1C | |
| 125 | Petr | Kubenka | Czech Republic | € 180 | € 680 | € 180 | € 0 | 500 | Day 1B | |
| 126 | Artur | Wasek | Poland | € 70 | € 570 | € 70 | € 0 | 500 | Day 1E | |
| 127 | Nicholas | Romani | Italy | € 70 | € 570 | € 70 | € 0 | 500 | Day 1F | |
| 128 | Michael | Eidenschink | Germany | € 70 | € 570 | € 70 | € 0 | 500 | Day 1D | |
| 129 | Bart Hendrik Jan | Engbers | Netherlands | € 70 | € 570 | € 70 | € 0 | 500 | Day 1F | |
| 130 | Jerome Pascal | Funfrock | France | € 70 | € 570 | € 70 | € 0 | 500 | Day 1D | |
| 131 | Manouchehr | Elahi | Sweden | € 70 | € 570 | € 70 | € 0 | 500 | Day 1E | |
| 132 | Malte | Winkelmann | Germany | € 70 | € 570 | € 70 | € 0 | 500 | Day 1E | |
| 133 | Filippo | Ragone | Italy | € 70 | € 570 | € 70 | € 0 | 500 | Day 1F | |
| 134 | Jose Serge | Da Costa Vieira | France | € 70 | € 570 | € 70 | € 0 | 500 | Day 1F | |
| 135 | Radovan | Sykora | Slovakia | € 70 | € 570 | € 70 | € 0 | 500 | DAY 1 Flip | |
| 136 | Marcin | Kwarcinski | Poland | € 70 | € 570 | € 70 | € 0 | 500 | Day 1D | |
| 137 | Ofer Edmond | Sisso | Israel | € 70 | € 570 | € 70 | € 0 | 500 | Day 1A | |
| 138 | Prince of Persia | Germany | € 70 | € 570 | € 70 | € 0 | 500 | Day 1G Turbo | ||
| 139 | Celine | Baumgartner | Switzerland | € 70 | € 570 | € 70 | € 0 | 500 | Day 1E | |
| 140 | Herve Noel Charles | Decker | France | € 70 | € 570 | € 70 | € 0 | 500 | Day 1E | |
| 141 | Christoph | Eder | Austria | € 70 | € 570 | € 70 | € 0 | 500 | DAY 1 Flip | |
| 142 | Nicolas Denis | Kaser | Switzerland | € 70 | € 570 | € 70 | € 0 | 500 | Day 1E | |
| 143 | Turay | Kurtbogan | Turkey | € 70 | € 570 | € 70 | € 0 | 500 | Day 1D | |
| 144 | AlexCapone | Switzerland | € 70 | € 570 | € 70 | € 0 | 500 | Day 1G Turbo | ||
| 145 | XAI | Lithuania | € 70 | € 570 | € 70 | € 0 | 500 | Day 1E | ||
| 146 | Marcin Slawomir | Kepa | Poland | € 70 | € 570 | € 70 | € 0 | 500 | Day 1C | |
| 147 | WOLFIE | Italy | € 70 | € 570 | € 70 | € 0 | 500 | Day 1E | ||
| 148 | DORAEMON | South Korea | € 70 | € 570 | € 70 | € 0 | 500 | Day 1E | ||
| 149 | Thomas Herbert | Weis | Germany | € 70 | € 570 | € 70 | € 0 | 500 | Day 1F | |
| 150 | Serghei | Zglavoci | Romania | € 70 | € 570 | € 70 | € 0 | 500 | Day 1A | |
| 151 | Jan | Dijkstra | Netherlands | € 70 | € 570 | € 70 | € 0 | 500 | Day 1A | |
| 152 | Adrian Krzysztof | Bednarz | Poland | € 70 | € 570 | € 70 | € 0 | 500 | Day 1D | |
| 153 | Beam23 | Germany | € 70 | € 570 | € 70 | € 0 | 500 | Day 1E | ||
| 154 | Adrian | Cazacu | Romania | € 70 | € 570 | € 70 | € 0 | 500 | Day 1G Turbo | |
| 155 | Wiktor Jan | Slany | Poland | € 70 | € 570 | € 70 | € 0 | 500 | Day 1C | |
| 156 | Mariana | Kovacevic | France | € 70 | € 570 | € 70 | € 0 | 500 | Day 1 PRAGUE | |
| 157 | Claudiu | Descultu | Romania | € 70 | € 570 | € 70 | € 0 | 500 | Day 1G Turbo | |
| 158 | Georgios | Tranos Karallis Papadakis | Greece | € 70 | € 570 | € 70 | € 0 | 500 | Day 1F | |
| 159 | Piotr Zygmunt | Napora | Poland | € 70 | € 570 | € 70 | € 0 | 500 | Day 1G Turbo | |
| 160 | LetMyCry | France | € 70 | € 570 | € 70 | € 0 | 500 | Day 1E | ||
| 161 | Marco | Di Persio | Italy | € 70 | € 570 | € 70 | € 0 | 500 | Day 1G Turbo | |
| 162 | Zhora | Safaryan | Armenia | € 70 | € 570 | € 70 | € 0 | 500 | Day 1G Turbo | |
| 163 | Artiom | Poddubnii | Moldova | € 70 | € 570 | € 70 | € 0 | 500 | Day 1B | |
| 164 | Stefan | Duban | Slovakia | € 70 | € 570 | € 70 | € 0 | 500 | Day 1F | |
| 165 | Per Klas Roland | Reevcrona | Sweden | € 70 | € 570 | € 70 | € 0 | 500 | Day 1F | |
| 166 | Martin Reza | Czech Republic | € 70 | € 570 | € 70 | € 0 | 500 | Day 1 PRAGUE | ||
| 167 | G.H. Steve | Germany | € 70 | € 570 | € 70 | € 0 | 500 | DAY 1 Flip | ||
| 168 | A.M. | Romania | € 70 | € 570 | € 70 | € 0 | 500 | Day 1G Turbo | ||
| 169 | Marko | Topic | Germany | € 70 | € 570 | € 70 | € 0 | 500 | Day 1G Turbo | |
| 170 | Adam Piotr | Robaszynski Janiec | Poland | € 70 | € 570 | € 70 | € 0 | 500 | Day 1E | |
| 171 | Wojciech Jerzy | Sekula | Poland | € 70 | € 570 | € 70 | € 0 | 500 | Day 1A | |
| 172 | Etienne Paul Francois | Lardet | France | € 70 | € 570 | € 70 | € 0 | 500 | Day 1C | |
| 173 | Domenico | Artistico | Italy | € 70 | € 570 | € 70 | € 0 | 500 | Day 1G Turbo | |
| 174 | Elhadji Modou | Dioum | Senegal | € 70 | € 570 | € 70 | € 0 | 500 | Day 1E | |
| 175 | Bernd Bezau | Germany | € 70 | € 570 | € 70 | € 0 | 500 | Day 1G Turbo | ||
| 176 | Antonio | Fragale | Italy | € 70 | € 570 | € 70 | € 0 | 500 | Day 1C | |
| 177 | Kraken | Poland | € 70 | € 570 | € 70 | € 0 | 500 | Day 1E | ||
| 178 | HaiCaDa | Romania | € 70 | € 570 | € 70 | € 0 | 500 | Day 1F | ||
| 179 | Mackenzie Helene | Richardson | United States | € 70 | € 570 | € 70 | € 0 | 500 | Day 1B | |
| 180 | Stefan Alexandru | Drusca | Romania | € 70 | € 570 | € 70 | € 0 | 500 | Day 1G Turbo | |
| 181 | Sergio | Ruiz Capel | Spain | € 70 | € 570 | € 70 | € 0 | 500 | Day 1G Turbo | |
| 182 | Ricardo Joao | Almeida Ferreira | Portugal | € 70 | € 570 | € 70 | € 0 | 500 | Day 1E | |
| 183 | Wess Josephus Jacobus | Van Den Brand | Netherlands | € 70 | € 570 | € 70 | € 0 | 500 | Day 1E | |
| 184 | Tomasz Maciej | Sektas | Poland | € 70 | € 570 | € 70 | € 0 | 500 | Day 1E | |
| 185 | Pascal | Conzelmann | Germany | € 70 | € 570 | € 70 | € 0 | 500 | Day 1F | |
| 186 | Stalinec | Lithuania | € 70 | € 570 | € 70 | € 0 | 500 | DAY 1 Flip | ||
| 187 | Jerzy Miroslaw | Mrozowski | Poland | € 70 | € 570 | € 70 | € 0 | 500 | Day 1E | |
| 188 | Rsss | Romania | € 70 | € 570 | € 70 | € 0 | 500 | Day 1C | ||
| Vian Boss | Czech Republic | € 500 | € 0 | € 0 | 500 | Day 1B | ||||
| SZBURATORUL | Romania | € 500 | € 0 | € 0 | 500 | Day 1E | ||||
| Rossomaha | Germany | € 500 | € 0 | € 0 | 500 | Day 1D | ||||
| Pavel53 | Czech Republic | € 500 | € 0 | € 0 | 500 | Day 1G Turbo | ||||
| Mr.Quinn | Germany | € 500 | € 0 | € 0 | 500 | Day 1F | ||||
| Mo haider | Germany | € 500 | € 0 | € 0 | 500 | Day 1E | ||||
| Mister Two | Belgium | € 500 | € 0 | € 0 | 500 | Day 1F | ||||
| Mephisto | Germany | € 1.650 | € 0 | € 1.150 | 500 | Day 1A | ||||
| Lucky Elephant | Germany | € 500 | € 0 | € 0 | 500 | Day 1D | ||||
| Libero5 | Germany | € 500 | € 0 | € 0 | 500 | Day 1D | ||||
| HUGO STIGLITZ | Germany | € 500 | € 0 | € 0 | 500 | Day 1C | ||||
| Holdem Mydiq | Germany | € 500 | € 0 | € 0 | 500 | Day 1C | ||||
| Habibi Blocksberg | Germany | € 250 | € 0 | € 0 | 250 | Day 1B | ||||
| Habibi | Germany | € 500 | € 0 | € 0 | 500 | Day 1F | ||||
| gregmeteor | Germany | € 500 | € 0 | € 0 | 500 | Day 1C | ||||
| Farhan08 | Germany | € 500 | € 0 | € 0 | 500 | Day 1G Turbo | ||||
| el_barto | Germany | € 500 | € 0 | € 0 | 500 | Day 1F | ||||
| Duffy Duck | Germany | € 500 | € 0 | € 0 | 500 | Day 1F | ||||
| Donald Duck | Germany | € 500 | € 0 | € 0 | 500 | Day 1A | ||||
| Don Cologne | Germany | € 500 | € 0 | € 0 | 500 | Day 1G Turbo | ||||
| CONI | Germany | € 500 | € 0 | € 0 | 500 | Day 1D | ||||
| baziga | Germany | € 500 | € 0 | € 0 | 500 | Day 1C | ||||
| baziga | Germany | € 500 | € 0 | € 0 | 500 | Day 1G Turbo | ||||
| ASpoint | Poland | € 500 | € 0 | € 0 | 500 | Day 1A | ||||
| Andrea | Romania | € 500 | € 0 | € 0 | 500 | Day 1E | ||||
| A.M. | Romania | € 500 | € 0 | € 0 | 500 | Day 1D | ||||
| Martin | Zeman | Slovakia | € 500 | € 0 | € 0 | 500 | Day 1A | |||
| Matthias | Kribben | Germany | € 500 | € 0 | € 0 | 500 | Day 1A | |||
| Hatim | Barham | Belgium | € 500 | € 0 | € 0 | 500 | Day 1B | |||
| Justinas | Fiseris | Lithuania | € 500 | € 0 | € 0 | 500 | Day 1B | |||
| Antoninó | Kármán | Hungary | € 500 | € 0 | € 0 | 500 | Day 1B | |||
| Christian | Lackner | Austria | € 250 | € 0 | € 0 | 250 | Day 1B | |||
| Florian Andreas | Pischner | Germany | € 500 | € 0 | € 0 | 500 | Day 1C | |||
| Eden | Vaturi | Israel | € 500 | € 0 | € 0 | 500 | Day 1C | |||
| Christophe Eugene E | Gillard | Belgium | € 500 | € 0 | € 0 | 500 | Day 1C | |||
| Jakub | Jirchar | Czech Republic | € 500 | € 0 | € 0 | 500 | Day 1C | |||
| Gabriel Cristian | Ghican | Germany | € 500 | € 0 | € 0 | 500 | Day 1C | |||
| Domenico | Artistico | Italy | € 500 | € 0 | € 0 | 500 | Day 1C | |||
| Henrikas | Venckevicius | Lithuania | € 500 | € 0 | € 0 | 500 | Day 1C | |||
| Marius Alexandru | Gicovanu | Romania | € 500 | € 0 | € 0 | 500 | Day 1C | |||
| Veljko | Petkovic | Serbia | € 500 | € 0 | € 0 | 500 | Day 1C | |||
| Mordechay | Gaier | Israel | € 500 | € 0 | € 0 | 500 | Day 1C | |||
| Thomas Erik | Stefansson | Sweden | € 500 | € 0 | € 0 | 500 | Day 1D | |||
| Michael Helge Friedhel | Jaeger | Germany | € 500 | € 0 | € 0 | 500 | Day 1D | |||
| Mateusz Franciszek | Lucerek | Poland | € 500 | € 0 | € 0 | 500 | Day 1D | |||
| Slawomir | Sienkiewicz | Poland | € 500 | € 0 | € 0 | 500 | Day 1D | |||
| Jean Paul Salvator J | Ferrante | France | € 500 | € 0 | € 0 | 500 | Day 1D | |||
| Daniel | Giove | Germany | € 500 | € 0 | € 0 | 500 | Day 1D | |||
| Helmuth | Durlacher | Austria | € 500 | € 0 | € 0 | 500 | Day 1D | |||
| Mark | Coppes | Netherlands | € 500 | € 0 | € 0 | 500 | Day 1D | |||
| Alexios | Messalas | Greece | € 500 | € 0 | € 0 | 500 | Day 1D | |||
| Ofer | Vaknin | Israel | € 500 | € 0 | € 0 | 500 | Day 1D | |||
| Diego | Grisiglione | Italy | € 500 | € 0 | € 0 | 500 | Day 1E | |||
| Thomas Juergen | Oedinger | Germany | € 500 | € 0 | € 0 | 500 | Day 1E | |||
| Knut Erwin | Kiehlneker | Germany | € 500 | € 0 | € 0 | 500 | Day 1E | |||
| Mateusz | Pieprzka | Poland | € 500 | € 0 | € 0 | 500 | Day 1E | |||
| Andor Gabor | Karasz | Hungary | € 500 | € 0 | € 0 | 500 | Day 1E | |||
| Mordechay | Gaier | Israel | € 500 | € 0 | € 0 | 500 | Day 1E | |||
| Qendrim | Berbatovci | Germany | € 500 | € 0 | € 0 | 500 | Day 1E | |||
| Georg Stefan | Voelker | Germany | € 500 | € 0 | € 0 | 500 | Day 1E | |||
| Madeleine | Schuffert | Germany | € 500 | € 0 | € 0 | 500 | Day 1E | |||
| William Leonard | Phillips | United States | € 500 | € 0 | € 0 | 500 | Day 1E | |||
| Karol | Radomski | Poland | € 500 | € 0 | € 0 | 500 | Day 1E | |||
| Radovan | Sykora | Slovakia | € 500 | € 0 | € 0 | 500 | Day 1E | |||
