Mit einer vollen Pokerarena wurde gestern, den 21. Februar, die € 300.000 Preisgeldgarantie (inkl. 10 x €3k King’s Million EPC Packages) € 199 German Poker Days Main Event im King’s Resort Rozvadov schon übertroffen, heute gibt es aber noch den Turbo Flight und die Flips, ehe es ins Finale geht.

Gestern ging es in die letzten beiden regulären Flights, gespielt wurde wieder mit 50.000 Chips und 30 Minuten Levels. Dabei kamen die top 15 % der Entries ins Geld (€ 400 Min-Cash), die top 10 % konnten für das Finale eintüten. Der frühe Flight 1E sollte mit 373 Starter und weiteren 131 Re-Entries der größte werden, aber auch der Abend Flight 1F konnte sich mit 255 Teilnehmern und 124 Re-Entries sehen lassen. Insgesamt stehen bereits 1.702 Entries (1.239/463) zu Buche und damit hat man die € 300.000 Garantie bereits übertroffen (wenn man die Fee außer Acht lässt). Mit den 16 % Abzug ist man wieder unter den € 300.000, aber mit dem verbliebenen Turbo Flight und den Flips heute sollte man noch deutlich über die Zahl kommen.
76 bzw. 57 Spieler sicherten sich gestern den Min-Cash von € 400, 51 bzw. 38 Spieler zogen dann ins Finale ein. Sandro Schuhbaum sicherte sich mit 1.374.000 Chips Tag 1E und das Bonusticket, er konnte sich auch knapp die Führung in der Gesamtwertung holen. Die Führung hielt dann aber nicht lange, denn beim Abendflight stürmte Thomas Faininger mit 1.448.000 Chips zum Bonusticket und sicherte sich auch den Overall-Chiplead.
Mindestens 172 Spieler gehen heute ins Finale (Blinds 8k/16k/16k), aber zunächst gibt es noch den Turbo Flight um 11 Uhr und ab 14 Uhr kann auch geflippt werden. Das Finale mit 40 Minuten Levels startet um 17 Uhr. Als Side Event gibt es um 18 Uhr das € 350 GPD High Roller (e 40.000 GTD/100k/25′). Die Cash Games starten wie immer ab den Blinds € 1/2 NLH bzw. € 2/2 PLO. Alle Informationen zum kompletten Angebot findet Ihr unter kings-resort.com.
€ 199 German Poker Days
Preispool: € 300.000 GTD inkl. 10 x €3k King’s Million EPC Packages
Entries:
| Flight | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F | 1G | Flips | gesamt |
| Entries | 63 | 133 | 196 | 219 | 373 | 255 | 1239 | ||
| Re-Entries | 28 | 54 | 59 | 67 | 131 | 124 | 463 | ||
| gesamt | 91 | 187 | 255 | 286 | 504 | 379 | 1702 | ||
| ITM | 14 | 29 | 40 | 43 | 76 | 57 | 259 | ||
| left | 10 | 18 | 26 | 29 | 51 | 38 | 172 |
Redraw Finale (ohne Turbo/Flips)
| First name | Last name | Nationality | Chip count | Table | Seat |
| Thomas | Faininger | DEU | 1.448.000 | 108 | 8 |
| Sandro Luca Angelo | Schuhbaum | DEU | 1.374.000 | 103 | 7 |
| Mehrdad | Amiri | DEU | 1.346.000 | 301 | 7 |
| Guy | Henley | ISR | 1.344.000 | 208 | 5 |
| Steve | Cottet | CHE | 1.243.000 | 301 | 8 |
| OGI | DEU | 1.192.000 | 108 | 3 | |
| Gabriel | Iemmito | ITA | 1.147.000 | 206 | 6 |
| Jack Sparrow | DEU | 1.111.000 | 302 | 4 | |
| Kokolores | DEU | 1.105.000 | 305 | 9 | |
| Tegin | Li | NLD | 1.092.000 | 203 | 3 |
| Salih Kadir Robert | Gabrysch | DEU | 1.089.000 | 201 | 8 |
| Meik Klaus | Schoenberg | DEU | 1.037.000 | 308 | 9 |
| Philip Alexander | Daub | DEU | 1.022.000 | 102 | 2 |
| Ursus | DEU | 1.005.000 | 309 | 8 | |
| Justy | DEU | 965.000 | 308 | 4 | |
| Herbert | Seidel | DEU | 952.000 | 104 | 1 |
| Johannes Hermanus | Van De Wiel | NLD | 946.000 | 309 | 2 |
| King of Kings | CHE | 943.000 | 107 | 1 | |
| Super Mario | DEU | 942.000 | 208 | 4 | |
| Maximilian | Kuntz | DEU | 913.000 | 106 | 6 |
| Bugra Hamit | Oegretir | DEU | 892.000 | 306 | 4 |
| Matthias | Beu | DEU | 880.000 | 202 | 2 |
| BENNY | DEU | 853.000 | 305 | 4 | |
| Konrad Detlef Werner | Nather | DEU | 848.000 | 301 | 3 |
| Anh Tu-Tony | Nguyen | DEU | 841.000 | 105 | 3 |
| Artiom | Poddubnii | MDA | 814.000 | 304 | 2 |
| Torben | Steinig | DEU | 804.000 | 103 | 6 |
| Godzilla | DEU | 794.000 | 104 | 8 | |
| Jeffrey Lesley | Heilbron | NLD | 790.000 | 303 | 9 |
| Simba | MNE | 782.000 | 302 | 9 | |
| BUNJO | HRV | 779.000 | 205 | 4 | |
| Edwin Johannes Hendrikus | Thoonen | NLD | 772.000 | 101 | 3 |
| Mikolaj Jacek | Scibor | POL | 750.000 | 307 | 6 |
| Michael | Golling | DEU | 744.000 | 105 | 2 |
| Florin Adrian | Bilan | ROU | 734.000 | 105 | 4 |
| Patrik | Robok | DEU | 709.000 | 101 | 4 |
| Uwe | Roehrle | DEU | 697.000 | 104 | 3 |
| Maksym | Vynnyk | UKR | 677.000 | 201 | 2 |
| Irakli | Kajaia | GEO | 641.000 | 103 | 8 |
| Dong | He | DEU | 637.000 | 309 | 6 |
| Mariusz Sebastian | Klabisch | POL | 637.000 | 206 | 4 |
| Claudio | Lo Vecchio | DEU | 631.000 | 306 | 5 |
| LUPO | DEU | 617.000 | 304 | 6 | |
| Sven Markus | Gossmann | DEU | 616.000 | 307 | 1 |
| Cristian Carmelo | Tamborrini | ITA | 616.000 | 303 | 3 |
| 1Shot | ISR | 610.000 | 305 | 6 | |
| Erwin Lydie | Soenen | BEL | 604.000 | 108 | 6 |
| Vian Boss | CZE | 599.000 | 307 | 2 | |
| Lidor | Kadosh | ISR | 597.000 | 201 | 5 |
| Andreas | Bartl | DEU | 592.000 | 203 | 4 |
| Andreas | Eller | DEU | 588.000 | 308 | 3 |
| Ronny | Langner | DEU | 584.000 | 303 | 7 |
| Pablick | DEU | 576.000 | 304 | 3 | |
| Cezary Tomasz | Czesnowski | POL | 573.000 | 104 | 5 |
| Eugen | Gheonea | ROU | 573.000 | 207 | 5 |
| Bojka | DEU | 572.000 | 305 | 7 | |
| Jose Antonio | Martin Garcia | ESP | 563.000 | 104 | 6 |
| Stefan D | DEU | 562.000 | 205 | 9 | |
| Catalin | Toader | ROU | 555.000 | 307 | 7 |
| Julian | Gschneidinger | DEU | 553.000 | 108 | 7 |
| Bogdan Alexandru | Bogorin | ROU | 527.000 | 106 | 1 |
| Michelle | Becker | DEU | 523.000 | 102 | 3 |
| Radovan | Sykora | SVK | 510.000 | 106 | 7 |
| Never Surrender | BIH | 501.000 | 204 | 8 | |
| Roger | Steiner | CHE | 498.000 | 106 | 5 |
| Piotr | Sarbaiev | MDA | 496.000 | 204 | 7 |
| Roberto Carlos | Correia Freire | PRT | 493.000 | 107 | 6 |
| Lukas Martin | Laven | DEU | 482.000 | 203 | 5 |
| Michael | Ernest | DEU | 481.000 | 302 | 8 |
| chiKKita banAAna | ISR | 477.000 | 208 | 9 | |
| Grzegorz Ryszard | Flak | POL | 472.000 | 107 | 3 |
| Roland Konrad | Jakubiak | POL | 472.000 | 101 | 1 |
| Michael Jonathan | Davis | GBR | 466.000 | 309 | 9 |
| Marian | Rac | CZE | 463.000 | 207 | 7 |
| Adi | Selimhodzic | ISR | 459.000 | 206 | 2 |
| JULIO | ESP | 451.000 | 302 | 1 | |
| Dominik Andreas | Kellnberger | DEU | 448.000 | 204 | 3 |
| Marco | Della Penta | DEU | 443.000 | 205 | 8 |
| KILLPHILL | CHE | 442.000 | 309 | 4 | |
| Michael Hermann | Bosse | DEU | 442.000 | 207 | 3 |
| Bar | Cohen | ISR | 440.000 | 102 | 7 |
| Maximilian Albert | Oberhoffner | DEU | 440.000 | 105 | 7 |
| Stefan Alexandru | Drusca | ROU | 439.000 | 205 | 1 |
| Kevin | Schnitzler | DEU | 434.000 | 309 | 5 |
| DISRUPTOR | DEU | 431.000 | 203 | 8 | |
| SZBURATORUL | ROU | 414.000 | 302 | 6 | |
| Mark | Chapnik | DEU | 402.000 | 204 | 5 |
| Christopher | Kossenjans | DEU | 402.000 | 104 | 2 |
| Dopfl | DEU | 391.000 | 309 | 7 | |
| Maoz Izhak | Tenenbaum | ISR | 390.000 | 308 | 1 |
| TOTO | DEU | 387.000 | 207 | 6 | |
| Wladimir | Schmeilzl | DEU | 381.000 | 205 | 3 |
| Armand | Muratoglu | FRA | 375.000 | 202 | 7 |
| NOE26 | POL | 374.000 | 206 | 9 | |
| Timothy Willy F | Smet | BEL | 371.000 | 305 | 8 |
| Martin | Krtil | CZE | 369.000 | 102 | 4 |
| Alexander Philipp | Durchholz | DEU | 367.000 | 207 | 9 |
| 7andar | SVK | 364.000 | 206 | 3 | |
| Nicolas | Antouard | FRA | 364.000 | 301 | 4 |
| Marvin | Abornik | DEU | 362.000 | 108 | 9 |
| Patrick | Wagner | DEU | 361.000 | 102 | 1 |
| Stanislav | Dusik | CZE | 353.000 | 204 | 6 |
| Harrie Janssen | NLD | 352.000 | 105 | 6 | |
| Daniel Plünnecke | DEU | 351.000 | 304 | 4 | |
| Marcel | Stegink | NLD | 351.000 | 308 | 5 |
| Kenosh-KK | DEU | 350.000 | 105 | 5 | |
| Jan Mac | Grow | DEU | 344.000 | 101 | 2 |
| DealerSing | CHN | 343.000 | 204 | 1 | |
| Andrejs | Nozdrins | LVA | 338.000 | 303 | 8 |
| Timo Juergen | Lastin | DEU | 333.000 | 203 | 7 |
| maxxflow | DEU | 332.000 | 306 | 6 | |
| Lixin | Su | CHN | 332.000 | 206 | 5 |
| Slawomir | Staniszewski | POL | 330.000 | 303 | 1 |
| Vincent | Schüler | DEU | 326.000 | 103 | 3 |
| Markus | Walkowiak | DEU | 319.000 | 108 | 5 |
| Ilan | Arad Arad Keshet | ISR | 318.000 | 305 | 2 |
| Wilfried | Weber | DEU | 317.000 | 103 | 5 |
| Hermann Toenjes | Schuetter | DEU | 317.000 | 304 | 7 |
| Mathias Kasper Kovacs | Andersen | DNK | 315.000 | 303 | 6 |
| Elhadji Modou | Dioum | SEN | 313.000 | 207 | 1 |
| Tobias | Budde | DEU | 303.000 | 202 | 3 |
| King Kong | DEU | 300.000 | 106 | 4 | |
| Sven | Johansson | DEU | 297.000 | 301 | 6 |
| Zhora | Safaryan | ARM | 293.000 | 208 | 6 |
| ShowJumper | DEU | 290.000 | 205 | 5 | |
| Pavol | Loy | SVK | 287.000 | 301 | 2 |
| Benedikt Michael | Vohs | DEU | 278.000 | 208 | 3 |
| Klaus Bernhard | Runck | DEU | 274.000 | 306 | 1 |
| Andreas | Ajukasow | DEU | 273.000 | 106 | 3 |
| KINGSMAN111 | ROU | 272.000 | 303 | 2 | |
| Oliver | Maescher | DEU | 272.000 | 204 | 9 |
| Lightning McQueen | DEU | 268.000 | 306 | 7 | |
| Kullihvnter | DEU | 264.000 | 202 | 9 | |
| Vladimir | Malenchii | ROU | 264.000 | 201 | 4 |
| Mattia | Candreva | ITA | 261.000 | 103 | 9 |
| Gerti | DEU | 260.000 | 107 | 4 | |
| Dennis | Mueller | DEU | 259.000 | 202 | 8 |
| Tomas | Dusanek | CZE | 259.000 | 201 | 3 |
| Jennyfer Maendy | Gerstel | DEU | 254.000 | 305 | 5 |
| Nicholas Lynn | Scott | USA | 250.000 | 308 | 6 |
| Robin | Lensch | DEU | 248.000 | 103 | 1 |
| PATELLA | DEU | 246.000 | 202 | 5 | |
| Vasile Cosmin | Schiopu | ROU | 242.000 | 101 | 8 |
| Senol | Kart | DEU | 241.000 | 306 | 3 |
| Anton | Bloem | DEU | 240.000 | 302 | 5 |
| HeatCheck | DEU | 233.000 | 304 | 8 | |
| Lars | Coners | DEU | 228.000 | 105 | 9 |
| Gambit | DEU | 225.000 | 102 | 8 | |
| Tilly | DEU | 213.000 | 302 | 3 | |
| Markus | Schmidt | DEU | 210.000 | 205 | 7 |
| Dumitru | Pahomi | ROU | 209.000 | 203 | 1 |
| Adi | Israeli | ISR | 202.000 | 307 | 4 |
| Stefan | Schulz | DEU | 193.000 | 107 | 9 |
| Raul George | Sav | ROU | 192.000 | 304 | 1 |
| Thomas Rolf | Bitto | DEU | 192.000 | 203 | 6 |
| Ralf | Hildebrandt | DEU | 190.000 | 108 | 4 |
| Fatih | Canseker | DEU | 188.000 | 106 | 9 |
| Ekkehard | Kissel | DEU | 178.000 | 208 | 1 |
| Oliver | Henkel | DEU | 176.000 | 201 | 6 |
| Stephan | Lohf | DEU | 165.000 | 307 | 5 |
| Patrick | Striewe | DEU | 163.000 | 104 | 7 |
| Joachim | Jagusch | DEU | 156.000 | 306 | 8 |
| Erick Willem | Backhaus | NLD | 156.000 | 102 | 9 |
| Lion | DEU | 154.000 | 201 | 9 | |
| Adam | Rektořík | CZE | 149.000 | 107 | 5 |
| gbocsangral | DEU | 134.000 | 307 | 9 | |
| Thomas Dieter | Schindel | DEU | 119.000 | 301 | 1 |
| Andre Peter | Maul | DEU | 118.000 | 208 | 8 |
| Sven | Demes | DEU | 117.000 | 107 | 8 |
| Patrick Mathias | Socea | DEU | 112.000 | 207 | 8 |
| Peteris | Enders | LVA | 110.000 | 308 | 2 |
| Niels Tobias Johannes | Buch | DEU | 81.000 | 101 | 7 |
Das heutige Programm:
Coming up:
*Preispools abzüglich 8 – 16 % Fee
King’s: Der Schedule zum € 10.000.000 GTD King’s Million European Poker Championship Festival












