Mit 1.445 Entries konnte man die € 600.000 Preisgeldgarantie (inkl. 10 x € 3k King’s Million EPC Packages) beim € 350 Main Event ( der Vamos Poker Tour im King’s Resort Rozvadov nicht knacken, O.G. Pageka führt heute die letzten 24 ins Finale.

Gestern, den 1. März, war es zunächst in den letzten Turbo Flight gegangen, auch die Flips wurden noch angeboten. Mit 207 bzw. 80 Entries konnte man die Gesamtzahl noch auf 1.445 Entries (982/463) erhöhen, man blieb aber doch deutlich unter der € 600.000 Garantie.
Nach Abzug der 16 % Fee waren € 504.000 im Pot. Schon an den Starttagen war ins Geld gespielt worden (Min-Cash € 700), nur 12,5 % der Entries qualifizierten sich auf für Tag 2. Damit hatten alle schon den Min Cash sicher, ab Rang 143 gab es € 815.
Tagesziel waren die letzten drei Tische und dieses Ziel wurde kurz vor Ende von Level 25 (40k/80k/80k) erreicht. O.G. Pageka holte mit 6.715.000 Chips die Führung. Alle 24 haben € 1.445 (+ Day 1 Payout) sicher, der Sieger kann sich auf € 73.500 (+ Day 1 Payout) freuen, außerdem gibt es für die top 10 das € 3k King’s Million EPC Package.
Wer sich durchsetzt, könnt Ihr wieder ab 14:30 Uhr im Livestream hier auf Pokerexklusiv sehen. Das Abschlussevent ist das € 200 VPT Closer (€ 25.000 GTD/20k/20′). Die Cash Games starten wie immer ab den Blinds € 1/2 NLH bzw. € 2/2 PLO. Alle Informationen zum kompletten Angebot findet Ihr unter kings-resort.com.
€ 350 VPT Main Event
Preispool: € 600.000 GTD (inkl. 10 x € 3k King’s Million EPC Packages)
Entries:
| Flight | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F | 1G | Flip | gesamt |
| Entries | 52 | 110 | 160 | 117 | 203 | 167 | 139 | 34 | 982 |
| Re-Entries | 12 | 37 | 67 | 39 | 119 | 75 | 68 | 46 | 463 |
| gesamt | 64 | 147 | 227 | 156 | 322 | 242 | 207 | 80 | 1445 |
| ITM | 10 | 23 | 35 | 24 | 49 | 37 | 32 | 10 | 220 |
| left | 8 | 17 | 28 | 20 | 41 | 29 | 26 | 10 | 179 |
Redraw Finale
| First name | Last name | Nationality | Chip count | Table | Seat |
| O.G.Pageka | TUR | 6.715.000 | 38 | 5 | |
| Paul Adrian | Covaciu | ROU | 5.145.000 | 39 | 8 |
| masgambling | ESP | 4.990.000 | 39 | 5 | |
| Andrei | Dobre | ROU | 4.975.000 | 39 | 2 |
| Kaizen | DEU | 4.410.000 | 39 | 1 | |
| PistolePete | DEU | 4.265.000 | 38 | 8 | |
| Karol | Radomski | POL | 4.265.000 | 38 | 6 |
| Pavel | Stribrny | CZE | 4.170.000 | 38 | 2 |
| Kalle | DEU | 3.975.000 | 37 | 3 | |
| David | Higuera Ortega | ESP | 3.945.000 | 39 | 6 |
| Alexandr | Resko | CZE | 3.400.000 | 38 | 3 |
| Dominik | Posta | CZE | 2.470.000 | 37 | 6 |
| Emmanouil | Chalkiotis | GRC | 2.405.000 | 38 | 7 |
| Mephisto | DEU | 2.225.000 | 37 | 1 | |
| BarryJR | ISL | 1.900.000 | 37 | 4 | |
| Manuel | Sanchez Perez | ESP | 1.780.000 | 37 | 5 |
| Joachim Klaus | Weihs | DEU | 1.705.000 | 37 | 7 |
| Dimitrios | Kitidis | GRC | 1.620.000 | 38 | 1 |
| Doron | Reuveni | ISR | 1.580.000 | 39 | 3 |
| Werner | Rozbicki | DEU | 1.550.000 | 39 | 4 |
| Ioannis | Souroukidis | GRC | 1.425.000 | 37 | 8 |
| Artur | Kraus | DEU | 1.340.000 | 37 | 2 |
| Jens | Heggelmann | DEU | 1.215.000 | 39 | 7 |
| German Luis | Bauckhage | ARG | 1.165.000 | 38 | 4 |
Payouts
| Rang | Preisgeld | Info |
| 1 | 73.500 € | + € 3k Package |
| 2 | 45.500 € | + € 3k Package |
| 3 | 32.500 € | + € 3k Package |
| 4 | 24.100 € | + € 3k Package |
| 5 | 18.200 € | + € 3k Package |
| 6 | 13.700 € | + € 3k Package |
| 7 | 10.300 € | + € 3k Package |
| 8 | 7.600 € | + € 3k Package |
| 9 | 5.520 € | + € 3k Package |
| 10 | 4.150 € | + € 3k Package |
| 11 | 4.150 € | |
| 12 | 3.000 € | |
| 13 | 3.000 € | |
| 14 | 3.000 € | |
| 15 | 3.000 € | |
| 16 | 2.125 € | |
| 17 | 2.125 € | |
| 18 | 2.125 € | |
| 19 | 2.125 € | |
| 20 | 2.125 € | |
| 21 | 1.445 € | |
| 22 | 1.445 € | |
| 23 | 1.445 € | |
| 24 | 1.445 € |
Bisherige Payouts:
| Pos. | First name | Last name | Nationality | Payout | Won total | Won cash | Won ticket | Early payouts | Early payout flight |
| 25 | Eyal | Ein Habar | Israel | € 1.445 | € 2.145 | € 1.445 | € 0 | € 700 | Day 1C |
| 26 | Tom Sawyer | China | € 1.445 | € 2.145 | € 1.445 | € 0 | € 700 | Day 1 Flip | |
| 27 | Laimis | Saulis | Lithuania | € 1.445 | € 2.145 | € 1.445 | € 0 | € 700 | Day 1E |
| 28 | Lollolollo66 | Italy | € 935 | € 1.635 | € 935 | € 0 | € 700 | Day 1E | |
| 29 | Cristian Ilie | Visoiu | Romania | € 935 | € 1.635 | € 935 | € 0 | € 700 | Day 1C |
| 30 | Daniel-Ion | Mariniuc | Germany | € 935 | € 1.635 | € 935 | € 0 | € 700 | Day 1G Turbo |
| 31 | RAPTOR | Czech Republic | € 935 | € 1.635 | € 935 | € 0 | € 700 | Day 1D | |
| 32 | Axel | Bayout | France | € 935 | € 1.635 | € 935 | € 0 | € 700 | Day 1D |
| 33 | Mo | Xu | China | € 935 | € 1.635 | € 935 | € 0 | € 700 | Day 1B |
| 34 | beñat iñarra | Spain | € 935 | € 1.635 | € 935 | € 0 | € 700 | Day 1A | |
| 35 | Ondrej | Mar | Czech Republic | € 935 | € 1.635 | € 935 | € 0 | € 700 | Day 1C |
| 36 | Michael Knight | Spain | € 935 | € 1.635 | € 935 | € 0 | € 700 | Day 1E | |
| 37 | TinderLover | Czech Republic | € 935 | € 1.635 | € 935 | € 0 | € 700 | Day 1E | |
| 38 | Florin Adrian | Hopsa | Romania | € 935 | € 1.635 | € 935 | € 0 | € 700 | Day 1A |
| 39 | Rolandinio | Germany | € 935 | € 1.635 | € 935 | € 0 | € 700 | Day 1E | |
| 40 | Joe_Button | Germany | € 935 | € 1.635 | € 935 | € 0 | € 700 | Day 1B | |
| 41 | Peter | Kamaras | Hungary | € 935 | € 1.635 | € 935 | € 0 | € 700 | Day 1D |
| 42 | Roger | Perez I Romero | Spain | € 935 | € 1.635 | € 935 | € 0 | € 700 | Day 1F |
| 43 | Mark | Hollo | Hungary | € 935 | € 1.635 | € 935 | € 0 | € 700 | Day 1 Flip |
| 44 | Mika | United States | € 935 | € 1.635 | € 935 | € 0 | € 700 | Day 1C | |
| 45 | Zeman | Slovakia | € 545 | € 1.245 | € 545 | € 0 | € 700 | Day 1F | |
| 46 | Georg | Danzer | Germany | € 545 | € 1.245 | € 545 | € 0 | € 700 | Day 1E |
| 47 | Agustin Lautar | Trozzi Vilchez | Spain | € 545 | € 1.245 | € 545 | € 0 | € 700 | Day 1D |
| 48 | GRAF BOBBES | Germany | € 545 | € 1.245 | € 545 | € 0 | € 700 | Day 1E | |
| 49 | King of Kings | Switzerland | € 545 | € 2.395 | € 545 | € 1.150 | € 700 | Day 1F | |
| 50 | Valentin | Weber | Romania | € 545 | € 1.245 | € 545 | € 0 | € 700 | Day 1F |
| 51 | Zoran | Zoric | Sweden | € 545 | € 1.245 | € 545 | € 0 | € 700 | Day 1G Turbo |
| 52 | Michael Thomas | Kalsow | Germany | € 545 | € 1.245 | € 545 | € 0 | € 700 | Day 1E |
| 53 | Ioannis | Mantsis | Greece | € 545 | € 1.245 | € 545 | € 0 | € 700 | Day 1C |
| 54 | Kevin Mateo | Ospina Tovar | Colombia | € 545 | € 1.245 | € 545 | € 0 | € 700 | Day 1C |
| 55 | Karlovarský Král | Czech Republic | € 545 | € 1.245 | € 545 | € 0 | € 700 | Day 1G Turbo | |
| 56 | Jose Antonio | Baragano Jimenez | Spain | € 545 | € 1.245 | € 545 | € 0 | € 700 | Day 1F |
| 57 | Mister Two | Belgium | € 545 | € 1.245 | € 545 | € 0 | € 700 | Day 1D | |
| 58 | Mr Paul | Fisher | United Kingdom | € 545 | € 1.245 | € 545 | € 0 | € 700 | Day 1G Turbo |
| 59 | Sony | France | € 545 | € 1.245 | € 545 | € 0 | € 700 | Day 1B | |
| 60 | Felix | Grossmann | Germany | € 545 | € 1.245 | € 545 | € 0 | € 700 | Day 1C |
| 61 | ROBSN MONROE | Germany | € 545 | € 1.245 | € 545 | € 0 | € 700 | Day 1F | |
| 62 | Alberto Antonio | Lopez Cordero | Spain | € 545 | € 1.245 | € 545 | € 0 | € 700 | Day 1C |
| 63 | Mihaly Laszlo | Jancso | United Kingdom | € 285 | € 985 | € 285 | € 0 | € 700 | Day 1E |
| 64 | Christos Emmanouil | Akrivos | Greece | € 285 | € 985 | € 285 | € 0 | € 700 | Day 1G Turbo |
| 65 | Darko | Konrad | Germany | € 285 | € 985 | € 285 | € 0 | € 700 | Day 1B |
| 66 | Alexander valeiras | Spain | € 285 | € 985 | € 285 | € 0 | € 700 | Day 1A | |
| 67 | Gabriel Cosmin | Munteanu | Romania | € 285 | € 985 | € 285 | € 0 | € 700 | Day 1E |
| 68 | Big Ben 7 | Germany | € 285 | € 985 | € 285 | € 0 | € 700 | Day 1E | |
| 69 | HALLO KARIN | Germany | € 285 | € 985 | € 285 | € 0 | € 700 | Day 1C | |
| 70 | Radu Tudor | Albu | Romania | € 285 | € 985 | € 285 | € 0 | € 700 | Day 1D |
| 71 | Stefano | Titola | Italy | € 285 | € 985 | € 285 | € 0 | € 700 | Day 1F |
| 72 | Hanna | Khalife | Lebanon | € 285 | € 985 | € 285 | € 0 | € 700 | Day 1C |
| 73 | Alexey | Mishuk | Israel | € 285 | € 985 | € 285 | € 0 | € 700 | Day 1F |
| 74 | Emmanouil | Zacharakis | Greece | € 285 | € 985 | € 285 | € 0 | € 700 | Day 1D |
| 75 | Carlos | Amil Camacho | Spain | € 285 | € 985 | € 285 | € 0 | € 700 | Day 1G Turbo |
| 76 | PEPA G. | Czech Republic | € 285 | € 985 | € 285 | € 0 | € 700 | Day 1C | |
| 77 | Luka77 | Israel | € 285 | € 985 | € 285 | € 0 | € 700 | Day 1G Turbo | |
| 78 | SZBURATORUL | Romania | € 285 | € 985 | € 285 | € 0 | € 700 | Day 1E | |
| 79 | Samuel | Aznar Dura | Spain | € 285 | € 985 | € 285 | € 0 | € 700 | Day 1B |
| 80 | Jon | Zelaia Agudo | Spain | € 285 | € 985 | € 285 | € 0 | € 700 | Day 1G Turbo |
| 81 | Davide | Ferraro | Italy | € 285 | € 985 | € 285 | € 0 | € 700 | Day 1F |
| 82 | DIRUMA | Romania | € 285 | € 985 | € 285 | € 0 | € 700 | Day 1F | |
| 83 | Hassan Ali | Khalil | Denmark | € 285 | € 985 | € 285 | € 0 | € 700 | Day 1F |
| 84 | Vlantouts | Kourka | Greece | € 285 | € 985 | € 285 | € 0 | € 700 | Day 1C |
| 85 | Artiom | Poddubnii | Moldova | € 285 | € 985 | € 285 | € 0 | € 700 | Day 1F |
| 86 | Chief Valcore | Germany | € 285 | € 985 | € 285 | € 0 | € 700 | Day 1E | |
| 87 | Michael | Merlina | Italy | € 285 | € 985 | € 285 | € 0 | € 700 | Day 1F |
| 88 | Kev | Germany | € 285 | € 985 | € 285 | € 0 | € 700 | Day 1F | |
| 89 | Gassan | Azzam | Israel | € 285 | € 985 | € 285 | € 0 | € 700 | Day 1B |
| 90 | EL trinchador | Spain | € 285 | € 2.135 | € 285 | € 1.150 | € 700 | Day 1A | |
| 91 | Jonáš | Czech Republic | € 285 | € 985 | € 285 | € 0 | € 700 | Day 1C | |
| 92 | Alessandro | Barone | Italy | € 285 | € 985 | € 285 | € 0 | € 700 | Day 1 Flip |
| 93 | Maciej Jan | Swicarz | Poland | € 285 | € 2.135 | € 285 | € 1.150 | € 700 | Day 1E |
| 94 | Django3 | Germany | € 285 | € 985 | € 285 | € 0 | € 700 | Day 1E | |
| 95 | Yamil Angura | Romania | € 285 | € 985 | € 285 | € 0 | € 700 | Day 1G Turbo | |
| 96 | Mihai Ciprian | Hanu | Romania | € 285 | € 985 | € 285 | € 0 | € 700 | Day 1F |
| 97 | Stan | Scholten | Netherlands | € 285 | € 985 | € 285 | € 0 | € 700 | Day 1C |
| 98 | Robert Andreas | Ashelm | Germany | € 285 | € 985 | € 285 | € 0 | € 700 | Day 1 Flip |
| 99 | Lidor | Kadosh | Israel | € 115 | € 815 | € 115 | € 0 | € 700 | Day 1E |
| 100 | TONI | Croatia | € 115 | € 815 | € 115 | € 0 | € 700 | Day 1G Turbo | |
| 101 | JOKER75 | Armenia | € 115 | € 815 | € 115 | € 0 | € 700 | Day 1F | |
| 102 | Mark Twin | Sweden | € 115 | € 815 | € 115 | € 0 | € 700 | Day 1 Flip | |
| 103 | Jaroslav | Stulhofer | Czech Republic | € 115 | € 815 | € 115 | € 0 | € 700 | Day 1G Turbo |
| 104 | Serghei | Zglavoci | Romania | € 115 | € 815 | € 115 | € 0 | € 700 | Day 1B |
| 105 | VoZZa | Germany | € 115 | € 815 | € 115 | € 0 | € 700 | Day 1G Turbo | |
| 106 | Temel | Sayan | Germany | € 115 | € 815 | € 115 | € 0 | € 700 | Day 1B |
| 107 | Tomas | Major | Czech Republic | € 115 | € 815 | € 115 | € 0 | € 700 | Day 1C |
| 108 | Flurim | Alija | Kosovo | € 115 | € 815 | € 115 | € 0 | € 700 | Day 1G Turbo |
| 109 | Bruno21 | Germany | € 115 | € 815 | € 115 | € 0 | € 700 | Day 1E | |
| 110 | Philip | Schmidinger | Austria | € 115 | € 1.965 | € 115 | € 1.150 | € 700 | Day 1D |
| 111 | Emmanouil | Sarris | Greece | € 115 | € 815 | € 115 | € 0 | € 700 | Day 1 Flip |
| 112 | Don Cologne | Germany | € 115 | € 815 | € 115 | € 0 | € 700 | Day 1G Turbo | |
| 113 | DG | Switzerland | € 115 | € 815 | € 115 | € 0 | € 700 | Day 1E | |
| 114 | Peter Anthony | Stephan | Germany | € 115 | € 815 | € 115 | € 0 | € 700 | Day 1B |
| 115 | DAAGOBERT | Germany | € 115 | € 815 | € 115 | € 0 | € 700 | Day 1C | |
| 116 | Mr Garry Alan | Bush | United Kingdom | € 115 | € 815 | € 115 | € 0 | € 700 | Day 1D |
| 117 | Adam Krzysztof | Krol | Poland | € 115 | € 815 | € 115 | € 0 | € 700 | Day 1D |
| 118 | Bogdan Alexandru | Tilica | Romania | € 115 | € 815 | € 115 | € 0 | € 700 | Day 1C |
| 119 | Kilian Georges Andre | Brunet | France | € 115 | € 815 | € 115 | € 0 | € 700 | Day 1A |
| 120 | Marius Alexandru | Gicovanu | Romania | € 115 | € 815 | € 115 | € 0 | € 700 | Day 1E |
| 121 | Rodion | France | € 115 | € 815 | € 115 | € 0 | € 700 | Day 1G Turbo | |
| 122 | Petr | Kubenka | Czech Republic | € 115 | € 815 | € 115 | € 0 | € 700 | Day 1E |
| 123 | Marcos | Martinez Bosch | Spain | € 115 | € 815 | € 115 | € 0 | € 700 | Day 1F |
| 124 | Mirco | Di Santo | Italy | € 115 | € 815 | € 115 | € 0 | € 700 | Day 1 Flip |
| 125 | John Patrick | Oje | Germany | € 115 | € 815 | € 115 | € 0 | € 700 | Day 1F |
| 126 | Michal | Mrakes | Czech Republic | € 115 | € 815 | € 115 | € 0 | € 700 | Day 1C |
| 127 | David | Zer Aviv | Israel | € 115 | € 815 | € 115 | € 0 | € 700 | Day 1E |
| 128 | Ciprian Marian | Todorescu | Romania | € 115 | € 815 | € 115 | € 0 | € 700 | Day 1F |
| 129 | PATELLA | Germany | € 115 | € 815 | € 115 | € 0 | € 700 | Day 1F | |
| 130 | Eusebiu Nicolae | Jalba | Romania | € 115 | € 815 | € 115 | € 0 | € 700 | Day 1E |
| 131 | Adrian | Perez Dominguez | Spain | € 115 | € 815 | € 115 | € 0 | € 700 | Day 1E |
| 132 | Rene Alexander | Gautschi | Switzerland | € 115 | € 815 | € 115 | € 0 | € 700 | Day 1D |
| 133 | Valdir | Cordeiro Dos Santos | Brazil | € 115 | € 815 | € 115 | € 0 | € 700 | Day 1E |
| 134 | VANDRAUTKA | Germany | € 115 | € 815 | € 115 | € 0 | € 700 | Day 1B | |
| 135 | Stefano | Bertoldi | Italy | € 115 | € 815 | € 115 | € 0 | € 700 | Day 1C |
| 136 | Ivan | Ramis Salinas | Spain | € 115 | € 815 | € 115 | € 0 | € 700 | Day 1F |
| 137 | Alsid | Ura | United Kingdom | € 115 | € 815 | € 115 | € 0 | € 700 | Day 1D |
| 138 | Federico | Galati Giordano | Italy | € 115 | € 815 | € 115 | € 0 | € 700 | Day 1 Flip |
| 139 | Knapis | Czech Republic | € 115 | € 815 | € 115 | € 0 | € 700 | Day 1E | |
| 140 | Kevin | Albright | Denmark | € 115 | € 815 | € 115 | € 0 | € 700 | Day 1A |
| 141 | Rsss | Romania | € 115 | € 815 | € 115 | € 0 | € 700 | Day 1E | |
| 142 | Iker | Bailen Vigil | Spain | € 115 | € 815 | € 115 | € 0 | € 700 | Day 1E |
| 143 | probeers | Germany | € 115 | € 815 | € 115 | € 0 | € 700 | Day 1B | |
| Tony Kilin | Spain | € 700 | € 0 | € 0 | € 700 | Day 1B | |||
| TONI | Croatia | € 700 | € 0 | € 0 | € 700 | Day 1F | |||
| teQuillaz0r | Romania | € 700 | € 0 | € 0 | € 700 | Day 1B | |||
| STRELEC10 | Slovakia | € 700 | € 0 | € 0 | € 700 | Day 1A | |||
| SAMURAI | Germany | € 700 | € 0 | € 0 | € 700 | Day 1E | |||
| Rindergulasch | Germany | € 700 | € 0 | € 0 | € 700 | Day 1D | |||
| RAPHAEL RACCOON | Germany | € 700 | € 0 | € 0 | € 700 | Day 1B | |||
| PistolePete | Germany | € 700 | € 0 | € 0 | € 700 | Day 1G Turbo | |||
| peso7 | Slovakia | € 700 | € 0 | € 0 | € 700 | Day 1F | |||
| OnlyValueIhihi | France | € 700 | € 0 | € 0 | € 700 | Day 1D | |||
| OnlyValueIhihi | France | € 700 | € 0 | € 0 | € 700 | Day 1E | |||
| O.G.Pageka | Turkey | € 700 | € 0 | € 0 | € 700 | Day 1G Turbo | |||
| Nick G | Germany | € 700 | € 0 | € 0 | € 700 | Day 1E | |||
| MOUSA | Romania | € 700 | € 0 | € 0 | € 700 | Day 1F | |||
| MOSI | Iran | € 700 | € 0 | € 0 | € 700 | Day 1A | |||
| MonaAK | Switzerland | € 700 | € 0 | € 0 | € 700 | Day 1E | |||
| mishka | Israel | € 700 | € 0 | € 0 | € 700 | Day 1F | |||
| Mephisto | Germany | € 700 | € 0 | € 0 | € 700 | Day 1G Turbo | |||
| McBet | Poland | € 700 | € 0 | € 0 | € 700 | Day 1G Turbo | |||
| masgambling | Spain | € 700 | € 0 | € 0 | € 700 | Day 1E | |||
| Kalle | Germany | € 700 | € 0 | € 0 | € 700 | Day 1E | |||
| Kaizen | Germany | € 700 | € 0 | € 0 | € 700 | Day 1C | |||
| DIRUMA | Romania | € 700 | € 0 | € 0 | € 700 | Day 1E | |||
| Dani | Spain | € 700 | € 0 | € 0 | € 700 | Day 1E | |||
| BarryJR | Iceland | € 700 | € 0 | € 0 | € 700 | Day 1G Turbo | |||
| Baran | Germany | € 700 | € 0 | € 0 | € 700 | Day 1F | |||
| Alpine Nemesis | Czech Republic | € 700 | € 0 | € 0 | € 700 | Day 1F | |||
| Lixin | Su | China | € 700 | € 0 | € 0 | € 700 | Day 1A | ||
| Nicolas Florian Tuyet | Kim | France | € 700 | € 0 | € 0 | € 700 | Day 1A | ||
| Emmanouil | Chalkiotis | Greece | € 1.850 | € 0 | € 1.150 | € 700 | Day 1B | ||
| Manuel | Sanchez Perez | Spain | € 700 | € 0 | € 0 | € 700 | Day 1B | ||
| Achilleas Georgios | Chairetis | Greece | € 700 | € 0 | € 0 | € 700 | Day 1B | ||
| Amando | Martinez Torres | Spain | € 700 | € 0 | € 0 | € 700 | Day 1B | ||
| Gabriel Cosmin | Munteanu | Romania | € 700 | € 0 | € 0 | € 700 | Day 1B | ||
| Luke | Schwengel | Germany | € 700 | € 0 | € 0 | € 700 | Day 1B | ||
| Marcus | Bedoe | Sweden | € 700 | € 0 | € 0 | € 700 | Day 1B | ||
| Frantisek | Kunc | Czech Republic | € 700 | € 0 | € 0 | € 700 | Day 1B | ||
| Stefano | Bertoldi | Italy | € 700 | € 0 | € 0 | € 700 | Day 1B | ||
| Doron | Reuveni | Israel | € 1.850 | € 0 | € 1.150 | € 700 | Day 1C | ||
| Andrei | Dobre | Romania | € 700 | € 0 | € 0 | € 700 | Day 1C | ||
| Werner | Rozbicki | Germany | € 700 | € 0 | € 0 | € 700 | Day 1C | ||
| George Cristian | Nita | Romania | € 700 | € 0 | € 0 | € 700 | Day 1C | ||
| Ioannis | Souroukidis | Greece | € 700 | € 0 | € 0 | € 700 | Day 1C | ||
| Francisco Javier | Dopazo Paz | Spain | € 700 | € 0 | € 0 | € 700 | Day 1C | ||
| Bogdan Ionut | Roman | Romania | € 700 | € 0 | € 0 | € 700 | Day 1C | ||
| Petr | Kubenka | Czech Republic | € 700 | € 0 | € 0 | € 700 | Day 1C | ||
| Emiliano | Papetti | Italy | € 700 | € 0 | € 0 | € 700 | Day 1C | ||
| Adrian | Perez Dominguez | Spain | € 700 | € 0 | € 0 | € 700 | Day 1C | ||
| Lorentzo | Botsi | Greece | € 700 | € 0 | € 0 | € 700 | Day 1C | ||
| Eden | Vaturi | Israel | € 700 | € 0 | € 0 | € 700 | Day 1C | ||
| Yayan | Chen | China | € 700 | € 0 | € 0 | € 700 | Day 1C | ||
| Jan | Tichacek | Czech Republic | € 700 | € 0 | € 0 | € 700 | Day 1C | ||
| Kilian Georges Andre | Brunet | France | € 700 | € 0 | € 0 | € 700 | Day 1C | ||
| Artur | Kraus | Germany | € 700 | € 0 | € 0 | € 700 | Day 1D | ||
| Nicolas Florian Tuyet | Kim | France | € 700 | € 0 | € 0 | € 700 | Day 1D | ||
| Jens | Heggelmann | Germany | € 700 | € 0 | € 0 | € 700 | Day 1D | ||
| Barnaba | Perone | Italy | € 700 | € 0 | € 0 | € 700 | Day 1D | ||
| Alexandru Daniel | Strugut | Romania | € 700 | € 0 | € 0 | € 700 | Day 1D | ||
| Makarios | Avramidis | Greece | € 700 | € 0 | € 0 | € 700 | Day 1D | ||
| Reimund | Thoma | Germany | € 700 | € 0 | € 0 | € 700 | Day 1D | ||
| Marius Alexandru | Gicovanu | Romania | € 700 | € 0 | € 0 | € 700 | Day 1D | ||
| Mark | Hollo | Hungary | € 700 | € 0 | € 0 | € 700 | Day 1D | ||
| Sanjay Kankshi | Ranchhoddas | United Kingdom | € 700 | € 0 | € 0 | € 700 | Day 1D | ||
| Dimitrios | Kitidis | Greece | € 700 | € 0 | € 0 | € 700 | Day 1E | ||
| Pavel | Stribrny | Czech Republic | € 700 | € 0 | € 0 | € 700 | Day 1E | ||
| Anh Quan | Nguyen | Vietnam | € 700 | € 0 | € 0 | € 700 | Day 1E | ||
| Jaime | Lozano Diaz | Spain | € 700 | € 0 | € 0 | € 700 | Day 1E | ||
| Antonio | Fragale | Italy | € 700 | € 0 | € 0 | € 700 | Day 1E | ||
| Senad | Gastan | Bosnia and Herzegovina | € 700 | € 0 | € 0 | € 700 | Day 1E | ||
| Paul Adrian | Covaciu | Romania | € 700 | € 0 | € 0 | € 700 | Day 1E | ||
| Karol | Radomski | Poland | € 700 | € 0 | € 0 | € 700 | Day 1E | ||
| Ludovic Jerome | Marchal | France | € 700 | € 0 | € 0 | € 700 | Day 1E | ||
| Tobias Mario | Kreißl | Germany | € 700 | € 0 | € 0 | € 700 | Day 1E | ||
| Michail | Karagiannidis | Greece | € 700 | € 0 | € 0 | € 700 | Day 1E | ||
| Marcus | Bedoe | Sweden | € 700 | € 0 | € 0 | € 700 | Day 1E | ||
| Diego Sverre Jasper | Pedersen | Denmark | € 700 | € 0 | € 0 | € 700 | Day 1E | ||
| Carlos | Amil Camacho | Spain | € 700 | € 0 | € 0 | € 700 | Day 1E | ||
| Dominik | Posta | Czech Republic | € 700 | € 0 | € 0 | € 700 | Day 1F | ||
| Javier | Guzman Pons | Spain | € 700 | € 0 | € 0 | € 700 | Day 1F | ||
| Antoninó | Kármán | Hungary | € 700 | € 0 | € 0 | € 700 | Day 1F | ||
| Jan | Vainer | Czech Republic | € 700 | € 0 | € 0 | € 700 | Day 1F | ||
| Luca | Glorioso | Italy | € 700 | € 0 | € 0 | € 700 | Day 1F | ||
| Federico | Galati Giordano | Italy | € 700 | € 0 | € 0 | € 700 | Day 1F | ||
| Stefan Alexandru | Drusca | Romania | € 700 | € 0 | € 0 | € 700 | Day 1F | ||
| Sofia Magali | Santillan | Argentina | € 700 | € 0 | € 0 | € 700 | Day 1F | ||
| Alfred | Holzer | Germany | € 700 | € 0 | € 0 | € 700 | Day 1F | ||
| Nicholas Lynn | Scott | United States | € 700 | € 0 | € 0 | € 700 | Day 1F | ||
| German Luis | Bauckhage | Argentina | € 700 | € 0 | € 0 | € 700 | Day 1G Turbo | ||
| Francisco | Penalva Rivas | Spain | € 700 | € 0 | € 0 | € 700 | Day 1G Turbo | ||
| Alexandr | Resko | Czech Republic | € 700 | € 0 | € 0 | € 700 | Day 1G Turbo | ||
| Alexandru | Farcasanu | Romania | € 700 | € 0 | € 0 | € 700 | Day 1G Turbo | ||
| Andrei Alexandru | Sasu | Romania | € 700 | € 0 | € 0 | € 700 | Day 1G Turbo | ||
| Fabian | Wolf | Germany | € 700 | € 0 | € 0 | € 700 | Day 1G Turbo | ||
| Stefan Alexandru | Drusca | Romania | € 700 | € 0 | € 0 | € 700 | Day 1G Turbo | ||
| Francesco | Senna | Italy | € 700 | € 0 | € 0 | € 700 | Day 1G Turbo | ||
| Michael Liam | Chaffe | United Kingdom | € 700 | € 0 | € 0 | € 700 | Day 1G Turbo | ||
| Marcus | Bedoe | Sweden | € 700 | € 0 | € 0 | € 700 | Day 1G Turbo | ||
| Eden | Vaturi | Israel | € 700 | € 0 | € 0 | € 700 | Day 1G Turbo | ||
| Jan | Fiala | Czech Republic | € 700 | € 0 | € 0 | € 700 | Day 1G Turbo | ||
| Joachim Klaus | Weihs | Germany | € 700 | € 0 | € 0 | € 700 | Day 1 Flip | ||
| David | Higuera Ortega | Spain | € 700 | € 0 | € 0 | € 700 | Day 1 Flip |
Das heutige Programm:
Coming up:
*Preispools abzüglich 8 – 16 % Fee
King’s: Der Schedule zum € 10.000.000 GTD King’s Million European Poker Championship Festival























