King’s: Emmanouil Chalkiotis verhindert deutschen Doppelerfolg bei der Vamos Poker Tour

Der Grieche Emmanouil Chalkiotis sicherte sich den Sieg beim € 350 Main Event der Vamos Poker Tour im King’s Resort Rozvadov und jubelete am ende über € 78.350 inkl. Tickets.

Vamos Poker Tour

Mit noch 24 der 1.445 Entries (982/463) war man gestern, den 2. März, ins Finale gestartet, O.G. Pageka war der Chipleader.  Alle hatten € 2.145 bereits sicher, der Sieger aberkonnte sich auf € 73.500 + King’s Package freuen. Für den anfänglichen Chipleader langte es zwar für den Final Table, auf Rang 8 war für den in Deutschland lebenden Türken dann aber Schluss, O.G. Pageka konnte sich über € 8.300 + € 3k King’s Million EPC Package freuen.

Die Spanier mussten ihre Siegeshoffnungen mit dem Ausscheiden von manuP auf Rang 4 begraben. Aber auch de Deutschen konnten am Ende nicht jubeln. Platz 3 ging an Kaizen (€ 33.200 + Package), Runner-up wurde Kalle (€ 46.200). Der Sieg ging an den Griechen Emmanouil Chalkiotis, der sich nicht nur € 74.200 Preisgeld, sondern auch das € 3k Package und als Chipleader von Tag 1B auch über das € 1.150 King’s Million Ticket schnappte.

Bis die King’s Million EPC im September startet dauertes noch, aber in den kommenden zwei Wochen ist im King’s trotzdem „Million-Zeit“. Heute wird das € 4.000 + € 1.000 PLO Mystery Bounty (€ 500.000 GTD/100k/40′) mit Tag 1A eröffnet, Tagesziel sind die Geldränge mit 15% der Entries. Die Cash Games starten wie immer ab den Blinds € 1/2 NLH bzw. € 2/2 PLO. Alle Informationen zum kompletten Angebot findet Ihr unter kings-resort.com.

€ 350 VPT Main Event
Entries: 1.445 (987/458)
Preispool: € 504.000 (inkl. 10 x € 3k King’s Million EPC Packages)
Entries:  

Pos.First nameLast nameNationalityPayoutWon totalWon cashWon ticketEarly payoutsEarly payout flight
1EmmanouilChalkiotisGreece€ 76.500€ 78.350€ 73.500€ 4.150€ 700Day 1B
2KalleGermany€ 48.500€ 49.200€ 45.500€ 3.000€ 700Day 1E
3KaizenGermany€ 35.500€ 36.200€ 32.500€ 3.000€ 700Day 1C
4manuPSpain€ 27.100€ 27.800€ 24.100€ 3.000€ 700Day 1B
5ManudonaSpain€ 21.200€ 21.900€ 18.200€ 3.000€ 700Day 1 Flip
6PavelStribrnyCzech Republic€ 16.700€ 17.400€ 13.700€ 3.000€ 700Day 1E
7DominikPostaCzech Republic€ 13.300€ 14.000€ 10.300€ 3.000€ 700Day 1F
8O.G.PagekaTurkey€ 10.600€ 11.300€ 7.600€ 3.000€ 700Day 1G Turbo
9Joachim KlausWeihsGermany€ 8.520€ 9.220€ 5.520€ 3.000€ 700Day 1 Flip
10KarolRadomskiPoland€ 7.150€ 7.850€ 4.150€ 3.000€ 700Day 1E
11Paul AdrianCovaciuRomania€ 4.150€ 4.850€ 4.150€ 0€ 700Day 1E
12WernerRozbickiGermany€ 3.000€ 3.700€ 3.000€ 0€ 700Day 1C
13IoannisSouroukidisGreece€ 3.000€ 3.700€ 3.000€ 0€ 700Day 1C
14PistolePeteGermany€ 3.000€ 3.700€ 3.000€ 0€ 700Day 1G Turbo
15AndreiDobreRomania€ 3.000€ 3.700€ 3.000€ 0€ 700Day 1C
16AlexandrReskoCzech Republic€ 2.125€ 2.825€ 2.125€ 0€ 700Day 1G Turbo
17BarryJRIceland€ 2.125€ 2.825€ 2.125€ 0€ 700Day 1G Turbo
18German LuisBauckhageArgentina€ 2.125€ 2.825€ 2.125€ 0€ 700Day 1G Turbo
19masgamblingSpain€ 2.125€ 2.825€ 2.125€ 0€ 700Day 1E
20ArturKrausGermany€ 2.125€ 2.825€ 2.125€ 0€ 700Day 1D
21DimitriosKitidisGreece€ 1.445€ 2.145€ 1.445€ 0€ 700Day 1E
22JensHeggelmannGermany€ 1.445€ 2.145€ 1.445€ 0€ 700Day 1D
23MephistoGermany€ 1.445€ 2.145€ 1.445€ 0€ 700Day 1G Turbo
24DoronReuveniIsrael€ 1.445€ 3.295€ 1.445€ 1.150€ 700Day 1C
25EyalEin HabarIsrael€ 1.445€ 2.145€ 1.445€ 0€ 700Day 1C
26Tom SawyerChina€ 1.445€ 2.145€ 1.445€ 0€ 700Day 1 Flip
27LaimisSaulisLithuania€ 1.445€ 2.145€ 1.445€ 0€ 700Day 1E
28Lollolollo66Italy€ 935€ 1.635€ 935€ 0€ 700Day 1E
29Cristian IlieVisoiuRomania€ 935€ 1.635€ 935€ 0€ 700Day 1C
30Daniel-IonMariniucGermany€ 935€ 1.635€ 935€ 0€ 700Day 1G Turbo
31RAPTORCzech Republic€ 935€ 1.635€ 935€ 0€ 700Day 1D
32AxelBayoutFrance€ 935€ 1.635€ 935€ 0€ 700Day 1D
33MoXuChina€ 935€ 1.635€ 935€ 0€ 700Day 1B
34beñat iñarraSpain€ 935€ 1.635€ 935€ 0€ 700Day 1A
35OndrejMarCzech Republic€ 935€ 1.635€ 935€ 0€ 700Day 1C
36Michael KnightSpain€ 935€ 1.635€ 935€ 0€ 700Day 1E
37TinderLoverCzech Republic€ 935€ 1.635€ 935€ 0€ 700Day 1E
38Florin AdrianHopsaRomania€ 935€ 1.635€ 935€ 0€ 700Day 1A
39RolandinioGermany€ 935€ 1.635€ 935€ 0€ 700Day 1E
40Joe_ButtonGermany€ 935€ 1.635€ 935€ 0€ 700Day 1B
41PeterKamarasHungary€ 935€ 1.635€ 935€ 0€ 700Day 1D
42RogerPerez I RomeroSpain€ 935€ 1.635€ 935€ 0€ 700Day 1F
43MarkHolloHungary€ 935€ 1.635€ 935€ 0€ 700Day 1 Flip
44MikaUnited States€ 935€ 1.635€ 935€ 0€ 700Day 1C
45ZemanSlovakia€ 545€ 1.245€ 545€ 0€ 700Day 1F
46GeorgDanzerGermany€ 545€ 1.245€ 545€ 0€ 700Day 1E
47Agustin LautarTrozzi VilchezSpain€ 545€ 1.245€ 545€ 0€ 700Day 1D
48GRAF BOBBESGermany€ 545€ 1.245€ 545€ 0€ 700Day 1E
49King of KingsSwitzerland€ 545€ 2.395€ 545€ 1.150€ 700Day 1F
50ValentinWeberRomania€ 545€ 1.245€ 545€ 0€ 700Day 1F
51ZoranZoricSweden€ 545€ 1.245€ 545€ 0€ 700Day 1G Turbo
52Michael ThomasKalsowGermany€ 545€ 1.245€ 545€ 0€ 700Day 1E
53IoannisMantsisGreece€ 545€ 1.245€ 545€ 0€ 700Day 1C
54Kevin MateoOspina TovarColombia€ 545€ 1.245€ 545€ 0€ 700Day 1C
55Karlovarský KrálCzech Republic€ 545€ 1.245€ 545€ 0€ 700Day 1G Turbo
56Jose AntonioBaragano JimenezSpain€ 545€ 1.245€ 545€ 0€ 700Day 1F
57Mister TwoBelgium€ 545€ 1.245€ 545€ 0€ 700Day 1D
58Mr PaulFisherUnited Kingdom€ 545€ 1.245€ 545€ 0€ 700Day 1G Turbo
59SonyFrance€ 545€ 1.245€ 545€ 0€ 700Day 1B
60FelixGrossmannGermany€ 545€ 1.245€ 545€ 0€ 700Day 1C
61ROBSN MONROEGermany€ 545€ 1.245€ 545€ 0€ 700Day 1F
62Alberto AntonioLopez CorderoSpain€ 545€ 1.245€ 545€ 0€ 700Day 1C
63Mihaly LaszloJancsoUnited Kingdom€ 285€ 985€ 285€ 0€ 700Day 1E
64Christos EmmanouilAkrivosGreece€ 285€ 985€ 285€ 0€ 700Day 1G Turbo
65DarkoKonradGermany€ 285€ 985€ 285€ 0€ 700Day 1B
66Alexander valeirasSpain€ 285€ 985€ 285€ 0€ 700Day 1A
67Gabriel CosminMunteanuRomania€ 285€ 985€ 285€ 0€ 700Day 1E
68Big Ben 7Germany€ 285€ 985€ 285€ 0€ 700Day 1E
69HALLO KARINGermany€ 285€ 985€ 285€ 0€ 700Day 1C
70Radu TudorAlbuRomania€ 285€ 985€ 285€ 0€ 700Day 1D
71StefanoTitolaItaly€ 285€ 985€ 285€ 0€ 700Day 1F
72HannaKhalifeLebanon€ 285€ 985€ 285€ 0€ 700Day 1C
73AlexeyMishukIsrael€ 285€ 985€ 285€ 0€ 700Day 1F
74EmmanouilZacharakisGreece€ 285€ 985€ 285€ 0€ 700Day 1D
75CarlosAmil CamachoSpain€ 285€ 985€ 285€ 0€ 700Day 1G Turbo
76PEPA G.Czech Republic€ 285€ 985€ 285€ 0€ 700Day 1C
77Luka77Israel€ 285€ 985€ 285€ 0€ 700Day 1G Turbo
78SZBURATORULRomania€ 285€ 985€ 285€ 0€ 700Day 1E
79SamuelAznar DuraSpain€ 285€ 985€ 285€ 0€ 700Day 1B
80JonZelaia AgudoSpain€ 285€ 985€ 285€ 0€ 700Day 1G Turbo
81DavideFerraroItaly€ 285€ 985€ 285€ 0€ 700Day 1F
82DIRUMARomania€ 285€ 985€ 285€ 0€ 700Day 1F
83Hassan AliKhalilDenmark€ 285€ 985€ 285€ 0€ 700Day 1F
84VlantoutsKourkaGreece€ 285€ 985€ 285€ 0€ 700Day 1C
85ArtiomPoddubniiMoldova€ 285€ 985€ 285€ 0€ 700Day 1F
86Chief ValcoreGermany€ 285€ 985€ 285€ 0€ 700Day 1E
87MichaelMerlinaItaly€ 285€ 985€ 285€ 0€ 700Day 1F
88KevGermany€ 285€ 985€ 285€ 0€ 700Day 1F
89GassanAzzamIsrael€ 285€ 985€ 285€ 0€ 700Day 1B
90EL trinchadorSpain€ 285€ 2.135€ 285€ 1.150€ 700Day 1A
91JonášCzech Republic€ 285€ 985€ 285€ 0€ 700Day 1C
92AlessandroBaroneItaly€ 285€ 985€ 285€ 0€ 700Day 1 Flip
93Maciej JanSwicarzPoland€ 285€ 2.135€ 285€ 1.150€ 700Day 1E
94Django3Germany€ 285€ 985€ 285€ 0€ 700Day 1E
95Yamil AnguraRomania€ 285€ 985€ 285€ 0€ 700Day 1G Turbo
96Mihai CiprianHanuRomania€ 285€ 985€ 285€ 0€ 700Day 1F
97StanScholtenNetherlands€ 285€ 985€ 285€ 0€ 700Day 1C
98Robert AndreasAshelmGermany€ 285€ 985€ 285€ 0€ 700Day 1 Flip
99LidorKadoshIsrael€ 115€ 815€ 115€ 0€ 700Day 1E
100TONICroatia€ 115€ 815€ 115€ 0€ 700Day 1G Turbo
101JOKER75Armenia€ 115€ 815€ 115€ 0€ 700Day 1F
102Mark TwinSweden€ 115€ 815€ 115€ 0€ 700Day 1 Flip
103JaroslavStulhoferCzech Republic€ 115€ 815€ 115€ 0€ 700Day 1G Turbo
104SergheiZglavociRomania€ 115€ 815€ 115€ 0€ 700Day 1B
105VoZZaGermany€ 115€ 815€ 115€ 0€ 700Day 1G Turbo
106TemelSayanGermany€ 115€ 815€ 115€ 0€ 700Day 1B
107TomasMajorCzech Republic€ 115€ 815€ 115€ 0€ 700Day 1C
108FlurimAlijaKosovo€ 115€ 815€ 115€ 0€ 700Day 1G Turbo
109Bruno21Germany€ 115€ 815€ 115€ 0€ 700Day 1E
110PhilipSchmidingerAustria€ 115€ 1.965€ 115€ 1.150€ 700Day 1D
111EmmanouilSarrisGreece€ 115€ 815€ 115€ 0€ 700Day 1 Flip
112Don CologneGermany€ 115€ 815€ 115€ 0€ 700Day 1G Turbo
113DGSwitzerland€ 115€ 815€ 115€ 0€ 700Day 1E
114Peter AnthonyStephanGermany€ 115€ 815€ 115€ 0€ 700Day 1B
115DAAGOBERTGermany€ 115€ 815€ 115€ 0€ 700Day 1C
116Mr Garry AlanBushUnited Kingdom€ 115€ 815€ 115€ 0€ 700Day 1D
117Adam KrzysztofKrolPoland€ 115€ 815€ 115€ 0€ 700Day 1D
118Bogdan AlexandruTilicaRomania€ 115€ 815€ 115€ 0€ 700Day 1C
119Kilian Georges AndreBrunetFrance€ 115€ 815€ 115€ 0€ 700Day 1A
120Marius AlexandruGicovanuRomania€ 115€ 815€ 115€ 0€ 700Day 1E
121RodionFrance€ 115€ 815€ 115€ 0€ 700Day 1G Turbo
122PetrKubenkaCzech Republic€ 115€ 815€ 115€ 0€ 700Day 1E
123MarcosMartinez BoschSpain€ 115€ 815€ 115€ 0€ 700Day 1F
124MircoDi SantoItaly€ 115€ 815€ 115€ 0€ 700Day 1 Flip
125John PatrickOjeGermany€ 115€ 815€ 115€ 0€ 700Day 1F
126MichalMrakesCzech Republic€ 115€ 815€ 115€ 0€ 700Day 1C
127DavidZer AvivIsrael€ 115€ 815€ 115€ 0€ 700Day 1E
128Ciprian MarianTodorescuRomania€ 115€ 815€ 115€ 0€ 700Day 1F
129PATELLAGermany€ 115€ 815€ 115€ 0€ 700Day 1F
130Eusebiu NicolaeJalbaRomania€ 115€ 815€ 115€ 0€ 700Day 1E
131AdrianPerez DominguezSpain€ 115€ 815€ 115€ 0€ 700Day 1E
132Rene AlexanderGautschiSwitzerland€ 115€ 815€ 115€ 0€ 700Day 1D
133ValdirCordeiro Dos SantosBrazil€ 115€ 815€ 115€ 0€ 700Day 1E
134VANDRAUTKAGermany€ 115€ 815€ 115€ 0€ 700Day 1B
135StefanoBertoldiItaly€ 115€ 815€ 115€ 0€ 700Day 1C
136IvanRamis SalinasSpain€ 115€ 815€ 115€ 0€ 700Day 1F
137AlsidUraUnited Kingdom€ 115€ 815€ 115€ 0€ 700Day 1D
138FedericoGalati GiordanoItaly€ 115€ 815€ 115€ 0€ 700Day 1 Flip
139KnapisCzech Republic€ 115€ 815€ 115€ 0€ 700Day 1E
140KevinAlbrightDenmark€ 115€ 815€ 115€ 0€ 700Day 1A
141RsssRomania€ 115€ 815€ 115€ 0€ 700Day 1E
142IkerBailen VigilSpain€ 115€ 815€ 115€ 0€ 700Day 1E
143probeersGermany€ 115€ 815€ 115€ 0€ 700Day 1B
Tony KilinSpain€ 700€ 0€ 0€ 700Day 1B
TONICroatia€ 700€ 0€ 0€ 700Day 1F
teQuillaz0rRomania€ 700€ 0€ 0€ 700Day 1B
STRELEC10Slovakia€ 700€ 0€ 0€ 700Day 1A
SAMURAIGermany€ 700€ 0€ 0€ 700Day 1E
RindergulaschGermany€ 700€ 0€ 0€ 700Day 1D
RAPHAEL RACCOONGermany€ 700€ 0€ 0€ 700Day 1B
peso7Slovakia€ 700€ 0€ 0€ 700Day 1F
OnlyValueIhihiFrance€ 700€ 0€ 0€ 700Day 1D
OnlyValueIhihiFrance€ 700€ 0€ 0€ 700Day 1E
Nick GGermany€ 700€ 0€ 0€ 700Day 1E
MOUSARomania€ 700€ 0€ 0€ 700Day 1F
MOSIIran€ 700€ 0€ 0€ 700Day 1A
MonaAKSwitzerland€ 700€ 0€ 0€ 700Day 1E
mishkapoperIsrael€ 700€ 0€ 0€ 700Day 1F
McBetPoland€ 700€ 0€ 0€ 700Day 1G Turbo
DIRUMARomania€ 700€ 0€ 0€ 700Day 1E
DaniSpain€ 700€ 0€ 0€ 700Day 1E
BaranGermany€ 700€ 0€ 0€ 700Day 1F
Alpine NemesisCzech Republic€ 700€ 0€ 0€ 700Day 1F
LixinSuChina€ 700€ 0€ 0€ 700Day 1A
Nicolas Florian TuyetKimFrance€ 700€ 0€ 0€ 700Day 1A
Achilleas GeorgiosChairetisGreece€ 700€ 0€ 0€ 700Day 1B
AmandoMartinez TorresSpain€ 700€ 0€ 0€ 700Day 1B
Gabriel CosminMunteanuRomania€ 700€ 0€ 0€ 700Day 1B
LukeSchwengelGermany€ 700€ 0€ 0€ 700Day 1B
MarcusBedoeSweden€ 700€ 0€ 0€ 700Day 1B
FrantisekKuncCzech Republic€ 700€ 0€ 0€ 700Day 1B
StefanoBertoldiItaly€ 700€ 0€ 0€ 700Day 1B
George CristianNitaRomania€ 700€ 0€ 0€ 700Day 1C
Francisco JavierDopazo PazSpain€ 700€ 0€ 0€ 700Day 1C
Bogdan IonutRomanRomania€ 700€ 0€ 0€ 700Day 1C
PetrKubenkaCzech Republic€ 700€ 0€ 0€ 700Day 1C
EmilianoPapettiItaly€ 700€ 0€ 0€ 700Day 1C
AdrianPerez DominguezSpain€ 700€ 0€ 0€ 700Day 1C
LorentzoBotsiGreece€ 700€ 0€ 0€ 700Day 1C
EdenVaturiIsrael€ 700€ 0€ 0€ 700Day 1C
YayanChenChina€ 700€ 0€ 0€ 700Day 1C
JanTichacekCzech Republic€ 700€ 0€ 0€ 700Day 1C
Kilian Georges AndreBrunetFrance€ 700€ 0€ 0€ 700Day 1C
Nicolas Florian TuyetKimFrance€ 700€ 0€ 0€ 700Day 1D
BarnabaPeroneItaly€ 700€ 0€ 0€ 700Day 1D
Alexandru DanielStrugutRomania€ 700€ 0€ 0€ 700Day 1D
MakariosAvramidisGreece€ 700€ 0€ 0€ 700Day 1D
ReimundThomaGermany€ 700€ 0€ 0€ 700Day 1D
Marius AlexandruGicovanuRomania€ 700€ 0€ 0€ 700Day 1D
MarkHolloHungary€ 700€ 0€ 0€ 700Day 1D
Sanjay KankshiRanchhoddasUnited Kingdom€ 700€ 0€ 0€ 700Day 1D
Anh QuanNguyenVietnam€ 700€ 0€ 0€ 700Day 1E
JaimeLozano DiazSpain€ 700€ 0€ 0€ 700Day 1E
AntonioFragaleItaly€ 700€ 0€ 0€ 700Day 1E
SenadGastanBosnia and Herzegovina€ 700€ 0€ 0€ 700Day 1E
Ludovic JeromeMarchalFrance€ 700€ 0€ 0€ 700Day 1E
Tobias MarioKreißlGermany€ 700€ 0€ 0€ 700Day 1E
MichailKaragiannidisGreece€ 700€ 0€ 0€ 700Day 1E
MarcusBedoeSweden€ 700€ 0€ 0€ 700Day 1E
Diego Sverre JasperPedersenDenmark€ 700€ 0€ 0€ 700Day 1E
CarlosAmil CamachoSpain€ 700€ 0€ 0€ 700Day 1E
JavierGuzman PonsSpain€ 700€ 0€ 0€ 700Day 1F
AntoninóKármánHungary€ 700€ 0€ 0€ 700Day 1F
JanVainerCzech Republic€ 700€ 0€ 0€ 700Day 1F
LucaGloriosoItaly€ 700€ 0€ 0€ 700Day 1F
FedericoGalati GiordanoItaly€ 700€ 0€ 0€ 700Day 1F
Stefan AlexandruDruscaRomania€ 700€ 0€ 0€ 700Day 1F
Sofia MagaliSantillanArgentina€ 700€ 0€ 0€ 700Day 1F
AlfredHolzerGermany€ 700€ 0€ 0€ 700Day 1F
Nicholas LynnScottUnited States€ 700€ 0€ 0€ 700Day 1F
FranciscoPenalva RivasSpain€ 700€ 0€ 0€ 700Day 1G Turbo
AlexandruFarcasanuRomania€ 700€ 0€ 0€ 700Day 1G Turbo
Andrei AlexandruSasuRomania€ 700€ 0€ 0€ 700Day 1G Turbo
FabianWolfGermany€ 700€ 0€ 0€ 700Day 1G Turbo
Stefan AlexandruDruscaRomania€ 700€ 0€ 0€ 700Day 1G Turbo
FrancescoSennaItaly€ 700€ 0€ 0€ 700Day 1G Turbo
Michael LiamChaffeUnited Kingdom€ 700€ 0€ 0€ 700Day 1G Turbo
MarcusBedoeSweden€ 700€ 0€ 0€ 700Day 1G Turbo
EdenVaturiIsrael€ 700€ 0€ 0€ 700Day 1G Turbo
JanFialaCzech Republic€ 700€ 0€ 0€ 700Day 1G Turbo

Das heutige Programm:

Coming up:

*Preispools abzüglich 8 – 16 % Fee

King’s: Der Schedule zum € 10.000.000 GTD King’s Million European Poker Championship Festival

Abonnieren
Benachrichtigen bei
0 Comments
Inline-Feedbacks
Alle Kommentare anzeigen