Die letzten beiden Flights beim € 490 + 60 Deepstack Open Main Event im Circus Casino Resort Namur sorgten gestern, den 20. März, für ein richtig volles Haus und so wurde auch die € 400.000 Preisgeldgarantie deutlich übertroffen.
Auch bei diesem Event haben die letzten Flights geliefert. Gestern gab es Tag 1G mit 50.000 Chips und 40 Minuten Levels, Tag 1H wurde mit noch 20 Minuten Levels gespielt. Bislang war es vergleichsweise ruhig an den Tischen gewesen, doch gestern gab es dann den Ansturm. Tag 1G brachte es auf gleich 445 Entries, der Turbo brachte noch einmal 151. Insgeamt kam man so auf 1.147 Entries und damit hat man auch die € 400.000 Preisgeldgarantie deutlich übertroffen.
An Tag 1G stürmte Austro-Grieche Ioannis Nanos mit 939.000 Chips an die Spitze, Tobias Lampe kam als bester Deutscher auf 531.000 Chips. Tag 1H ging an Fabian Palotai mit 585.000 Chips, Ali Aram konnte hier 335k eintüten. Insgesamt sind es 258 Spieler, die heute in Tag 2 gehen. Als Chipleader wird Morad Koussa mit 962k geführt, allerdings wurde er ursprünglich an Tag 1E mit 454.000 Chips gemeldet. Ioannis Nanos und Tobias Lampe sind aber auf jeden Fall in den Top 10.
Das erste Ziel heute sind die 167 Geldränge, die € 1.100 als Min-Cash sichern, den Sieger erwarten am Sonntag € 75.000. Die Blinds sind 2k/5k/5k, die Leveldauer erhöht sich auf 50 Minuten.
Heute startet aber auch das €1.100 High Roller (€ 75.000 GTD/40k/30′), die Late Reg ist morgen noch an Tag 2 offen. Bei den Cash Games geht es wie immer ab € 2,5/€ 2,5 NLH bzw. € 5/5 PLO los. Details zum kompletten (Poker)Angebot und die Option, Tickets zu kaufen findet Ihr unter circus-poker.com, dort findet Ihr auch wie immer die Livecoverage, das Passwort ist „poker“.
€ 490 + 60 Deepstack Open
Preispool: € 400.000 GTD
Entries:
| Flight | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F | 1G | 1H | gesamt |
| Entries | 131 | 29 | 59 | 104 | 188 | 40 | 445 | 151 | 1147 |
| left | 24 | 6 | 8 | 22 | 45 | 10 | 96 | 47 | 258 |
Chip Counts
| Rang | Name | Vorname | Nation | Chips | Table | Seat |
| 1 | KOUSSA | MORAD | France | 962.000 | 31 | 5 |
| 2 | NANOS | IOANNIS | Greece | 939.000 | 35 | 1 |
| 3 | COLACURCIO | DANIEL | Belgium | 770.000 | 37 | 6 |
| 4 | SENTERRE | YVES | Belgium | 676.000 | 27 | 7 |
| 5 | HORSTINK | SCHALK | Netherlands | 660.000 | 47 | 3 |
| 6 | CROCHEMORE | LAURENT | France | 642.000 | 20 | 8 |
| 7 | PALOTAI | FABIAN | Belgium | 585.000 | 29 | 7 |
| 8 | BARRAGUE | LAURENT | France | 536.000 | 27 | 2 |
| 9 | LAMPE | TOBIAS | Germany | 531.000 | 22 | 8 |
| 10 | BUDAI | ALEXANDRU | Romania | 522.000 | 42 | 3 |
| 11 | DI PASQUALE | DAMIEN | Belgium | 522.000 | 16 | 2 |
| 12 | SCHNUR | MANUEL | Germany | 515.000 | 37 | 2 |
| 13 | BODARD | DANIEL | France | 489.000 | 43 | 8 |
| 14 | SZTARKMAN | SAM | France | 485.000 | 16 | 3 |
| 15 | BAARS | NICOLAAS | Netherlands | 484.000 | 23 | 6 |
| 16 | CASTRO | JESUS | France | 481.000 | 30 | 5 |
| 17 | WAHL | ALEXANDER | Germany | 477.000 | 23 | 8 |
| 18 | SCHAFFNER | CYRIL | France | 475.000 | 23 | 5 |
| 19 | LIEKENS | FRANCISCUS | Belgium | 445.000 | 15 | 7 |
| 20 | RIBBES | HENDRIK | Germany | 438.000 | 38 | 3 |
| 21 | NGUYEN | DUC | Netherlands | 433.000 | 19 | 2 |
| 22 | FERMAN | REDWAN | France | 432.000 | 21 | 1 |
| 23 | Anonyme | Netherlands | 422.000 | 14 | 8 | |
| 24 | PAWLENKO | THIERRY | Luxembourg | 420.000 | 43 | 5 |
| 25 | ROPERTO | LUDOVIC | France | 415.000 | 47 | 1 |
| 26 | MANNHEIMS | BART | Netherlands | 410.000 | 19 | 5 |
| 27 | DA COSTA DIAS | CARLOS | Portugal | 404.000 | 17 | 8 |
| 28 | LE DANTEC | ROMAIN | France | 404.000 | 37 | 7 |
| 29 | SITRUK | XAVIER | France | 402.000 | 43 | 6 |
| 30 | Anonyme | Luxembourg | 400.000 | 32 | 5 | |
| 31 | VAN WEERDENBURG | DUSTIN | Netherlands | 399.000 | 22 | 5 |
| 32 | JEPPSSON | NILS | Sweden | 398.000 | 25 | 6 |
| 33 | TOKAYA | JEREMY | Netherlands | 394.000 | 24 | 6 |
| 34 | VAN DEN BRINK | CHARLES | Netherlands | 387.000 | 41 | 8 |
| 35 | MICHEL | FABRICE | France | 371.000 | 17 | 4 |
| 36 | CHEMAKH | AREZKI | France | 368.000 | 33 | 2 |
| 37 | KOREXENIDIS | ELEFTHERIOS | Belgium | 361.000 | 18 | 3 |
| 38 | PIANO | EUFRASIO | Belgium | 361.000 | 36 | 5 |
| 39 | SLUIS | DWAYNE | Netherlands | 361.000 | 44 | 8 |
| 40 | MOUTIAUX | MILAN | Belgium | 358.000 | 19 | 1 |
| 41 | GOOSSENS | GUY | Belgium | 356.000 | 26 | 4 |
| 42 | ARGENCE | YOAN | France | 350.000 | 20 | 5 |
| 43 | ROSSEEL | EVERT | Belgium | 350.000 | 41 | 3 |
| 44 | BERGER | JOHANN | France | 346.000 | 20 | 7 |
| 45 | GHERCIU | VIOREL | Romania | 344.000 | 33 | 5 |
| 46 | JAKOVLJEVIC | DEJAN | Netherlands | 343.000 | 30 | 1 |
| 47 | WASSINK | MAAIKE | Netherlands | 341.000 | 17 | 2 |
| 48 | BARKA | SAMY | France | 340.000 | 26 | 3 |
| 49 | NOVALET | SEBASTIEN | Belgium | 338.000 | 31 | 3 |
| 50 | LESSA GUEDES | WELLINGTON | Brazil | 337.000 | 38 | 2 |
| 51 | REX JEROME RAJAKUMAR | JEROSHAN | France | 337.000 | 19 | 7 |
| 52 | TRAINA | JONATHAN | Belgium | 336.000 | 20 | 2 |
| 53 | ALI | ARAM | Germany | 335.000 | 21 | 4 |
| 54 | FAAS | MORTEN | Netherlands | 326.000 | 18 | 8 |
| 55 | Anonyme | France | 323.000 | 28 | 2 | |
| 56 | PETRASCU | BOGDAN | Romania | 322.000 | 32 | 3 |
| 57 | JANSEN | THOMAS | Belgium | 321.000 | 29 | 4 |
| 58 | LEFEBVRE | FLORENT | France | 314.000 | 47 | 8 |
| 59 | Anonyme | Armenia | 312.000 | 44 | 1 | |
| 60 | COMPAGNON | JOHANN | France | 310.000 | 25 | 5 |
| 61 | DE WAEGENAERE | PATRICK | Netherlands | 310.000 | 35 | 2 |
| 62 | HOSTEIN | SCARLETT | Monaco | 310.000 | 20 | 3 |
| 63 | BEAUZON | AURELIEN | France | 307.000 | 39 | 2 |
| 64 | MONTOIS | JULIEN | France | 303.000 | 43 | 4 |
| 65 | MOHREN | KARIM | Germany | 296.000 | 21 | 2 |
| 66 | KHALED | SAMY | France | 294.000 | 29 | 6 |
| 67 | BEAUZON | CLEMENT | France | 292.000 | 21 | 7 |
| 68 | TRIANTAPHYLLOU | CHRISTOS | Belgium | 288.000 | 24 | 5 |
| 69 | SPARAVILLA | DONATO | Italy | 285.000 | 42 | 8 |
| 70 | ANSENNE | YANNICK | Belgium | 284.000 | 17 | 3 |
| 71 | DAHAN | GARY | France | 284.000 | 27 | 1 |
| 72 | DEPASSE | FRANCOIS | Belgium | 279.000 | 38 | 4 |
| 73 | HAMITI | RABAH | Algeria | 279.000 | 24 | 1 |
| 74 | LUTGENS | ROBIN | Netherlands | 273.000 | 37 | 8 |
| 75 | FAILLY | DAVID | Belgium | 271.000 | 42 | 7 |
| 76 | KAHAN | DAVID | Belgium | 265.000 | 18 | 4 |
| 77 | KONDRAT | IURII | Ukraine | 260.000 | 23 | 2 |
| 78 | LEHNEN | DAVID | Germany | 259.000 | 28 | 1 |
| 79 | SCHOLZ | JULIAN | Germany | 256.000 | 22 | 7 |
| 80 | WEINBERG | CEDRIC | France | 251.000 | 38 | 7 |
| 81 | NITHIANANTHAM | PREMRAJ | France | 249.000 | 29 | 1 |
| 82 | AHOOR | PARHAM | France | 247.000 | 16 | 1 |
| 83 | PRIGENT | STANISLAS | France | 247.000 | 30 | 8 |
| 84 | HANSENS | MARC | Belgium | 246.000 | 43 | 3 |
| 85 | PEYROLES | ARNAUD | France | 246.000 | 21 | 3 |
| 86 | GEURINCKX | CHARLY | Belgium | 244.000 | 35 | 7 |
| 87 | ARENDSE | TEUNIS | Netherlands | 243.000 | 23 | 3 |
| 88 | DUVET | GAETAN | France | 242.000 | 36 | 1 |
| 89 | THAVISOUK | QUENTIN | France | 242.000 | 35 | 5 |
| 90 | FRASSI | ARMANDO | Belgium | 241.000 | 19 | 4 |
| 91 | ZIARATI | SAMAN | Italy | 240.000 | 46 | 4 |
| 92 | SAGOT | CORENTIN | France | 239.000 | 35 | 4 |
| 93 | EDEL | STEPHANE | France | 238.000 | 20 | 4 |
| 94 | SCHAEFFER | HEIKO | Germany | 234.000 | 24 | 7 |
| 95 | LARI | FABIUS | France | 232.000 | 18 | 5 |
| 96 | VAN LEEUWEN | BARRY | Netherlands | 232.000 | 26 | 2 |
| 97 | CRETTENAND | REMY | Switzerland | 229.000 | 36 | 7 |
| 98 | MIROIU | ADRIAN | Belgium | 228.000 | 40 | 8 |
| 99 | NAVELLOU | ARTHUR | France | 228.000 | 38 | 1 |
| 100 | JANSEN | BOB | Netherlands | 226.000 | 22 | 6 |
| 101 | RETTEL | GUENTHER | Germany | 225.000 | 28 | 7 |
| 102 | VALNER | UKU | Estonia | 222.000 | 15 | 3 |
| 103 | BIRONNEAU | JEAN | France | 221.000 | 15 | 6 |
| 104 | CHEN | PANPAN | Netherlands | 220.000 | 24 | 4 |
| 105 | RAM | PIETER | Belgium | 220.000 | 32 | 8 |
| 106 | DAMAMME | FABRICE | France | 219.000 | 22 | 1 |
| 107 | GUADAGNINO | CLAUDIO | Belgium | 218.000 | 27 | 3 |
| 108 | VAN DER PERRE | MATTHIAS | Belgium | 218.000 | 31 | 8 |
| 109 | BOUTALEB | DJAMAL | France | 215.000 | 26 | 1 |
| 110 | VAN MOL | RUDOLF | Belgium | 211.000 | 30 | 7 |
| 111 | MEYFROOT | EDDY | Belgium | 210.000 | 47 | 2 |
| 112 | KALAC | IVAN | Luxembourg | 207.000 | 30 | 4 |
| 113 | CHANSON | THIERRY | Switzerland | 206.000 | 18 | 1 |
| 114 | CHARLIER | DENIS | Belgium | 206.000 | 41 | 1 |
| 115 | Anonyme | Belgium | 206.000 | 27 | 5 | |
| 116 | POISSON | MORGAN | France | 205.000 | 33 | 1 |
| 117 | BAJZAT | KRISZTIAN | 203.000 | 43 | 1 | |
| 118 | VAN LIER | ONNO | Netherlands | 202.000 | 23 | 1 |
| 119 | SCHNEPF | GAETAN | France | 200.000 | 27 | 4 |
| 120 | TA | LUC | Germany | 200.000 | 39 | 1 |
| 121 | SALMON | MAXENCE | France | 199.000 | 20 | 1 |
| 122 | MOHAN | RONNIE | Netherlands | 198.000 | 31 | 7 |
| 123 | VANDECASTEL | SYLVAIN | France | 198.000 | 15 | 4 |
| 124 | ZWARTJENS | EVERARDUS | Netherlands | 197.000 | 35 | 3 |
| 125 | EVRARD | THOMAS | France | 196.000 | 36 | 4 |
| 126 | RUBBINI | CHRIS | Luxembourg | 195.000 | 46 | 7 |
| 127 | GUIGNARD | GILLES | France | 193.000 | 43 | 2 |
| 128 | NONNEMAN | PIETERJAN | Belgium | 191.000 | 19 | 3 |
| 129 | SLILA | KADER | Algeria | 189.000 | 33 | 7 |
| 130 | BARBARICS | TAMAS | Hungary | 187.000 | 31 | 2 |
| 131 | GABEL | VINCENT | Belgium | 187.000 | 14 | 2 |
| 132 | MARY | HERVE | France | 186.000 | 30 | 3 |
| 133 | BLONDEL | HUGO | France | 185.000 | 27 | 6 |
| 134 | MASAUD | DALIL | Belgium | 185.000 | 31 | 4 |
| 135 | SZLANYINKA | JEFFREY | Belgium | 185.000 | 45 | 6 |
| 136 | FRINGS | BJORN | Belgium | 184.000 | 39 | 5 |
| 137 | MOUCHE | SHERBIL | Netherlands | 184.000 | 38 | 8 |
| 138 | VERHEYEN | GREGOIRE | Belgium | 184.000 | 19 | 8 |
| 139 | AMMAR | ANTONY | France | 183.000 | 37 | 1 |
| 140 | CELEBI | SINAN | France | 183.000 | 42 | 2 |
| 141 | HAIDAR | REDA | Belgium | 183.000 | 44 | 3 |
| 142 | JACQUIN | CYRIL | France | 180.000 | 14 | 7 |
| 143 | AZARKAN | FARID | Belgium | 178.000 | 18 | 2 |
| 144 | DEGLINNE | ANTON | Belgium | 178.000 | 16 | 8 |
| 145 | BUI NGOC | ANTHONY | France | 174.000 | 14 | 3 |
| 146 | DELPORTE | ANTOINE | France | 172.000 | 33 | 6 |
| 147 | MINKOV | STEPHANE | France | 168.000 | 45 | 8 |
| 148 | DE RIDDERE | BRYAN | Belgium | 167.000 | 25 | 7 |
| 149 | GONDROM | ANDREAS | Germany | 167.000 | 37 | 4 |
| 150 | MAASSEN | BENJAMIN | Netherlands | 166.000 | 45 | 2 |
| 151 | ROYET | VALENTIN | France | 166.000 | 45 | 4 |
| 152 | AMORELLA | ADRIEN | France | 165.000 | 46 | 2 |
| 153 | CHALLA | KEVIN | France | 165.000 | 18 | 6 |
| 154 | SCAZZARI | GINO | Luxembourg | 165.000 | 32 | 4 |
| 155 | LY | CHENDA | France | 164.000 | 39 | 6 |
| 156 | BERGER MIES | MARCEL | Germany | 163.000 | 37 | 5 |
| 157 | BOECKX | LUC | Belgium | 163.000 | 38 | 6 |
| 158 | SEKKAI | RACHID | France | 163.000 | 32 | 7 |
| 159 | VAN TRIGT | GERALD | Netherlands | 163.000 | 42 | 1 |
| 160 | MICHELET | PHILIPPE | France | 160.000 | 26 | 7 |
| 161 | MANTEGNA | ANGELO | Belgium | 158.000 | 32 | 6 |
| 162 | MUNTEANU | RADUCU | Romania | 153.000 | 20 | 6 |
| 163 | Anonyme | Belgium | 153.000 | 45 | 1 | |
| 164 | RYVOL | MAXIME | France | 153.000 | 42 | 4 |
| 165 | GILLAIN | JULIEN | Belgium | 150.000 | 31 | 6 |
| 166 | AYDIN | BARIS | Netherlands | 148.000 | 42 | 5 |
| 167 | VONCKEN | CARINA | Netherlands | 147.000 | 29 | 2 |
| 168 | LUKSENBERG | THIERRY | France | 146.000 | 27 | 8 |
| 169 | BARTHOLMES | JULIAN | Germany | 143.000 | 17 | 5 |
| 170 | MATTEI JACOBY | RODRIGO | Brazil | 142.000 | 22 | 3 |
| 171 | DEMIRDJIAN | ROMAIN | France | 140.000 | 24 | 2 |
| 172 | DI STEFANO | LUCIANO | France | 140.000 | 40 | 4 |
| 173 | PADRA | ALEXIS | France | 140.000 | 44 | 5 |
| 174 | TORDJMAN | DANIEL | France | 138.000 | 44 | 6 |
| 175 | DOMB | DANIEL | Belgium | 137.000 | 17 | 7 |
| 176 | SANINI | JAAFER | France | 135.000 | 24 | 8 |
| 177 | KULPA | KRZYSZTOF | Poland | 132.000 | 45 | 7 |
| 178 | PHUNG | HOAIVIET | France | 132.000 | 47 | 4 |
| 179 | MOKNI | HENI | France | 130.000 | 45 | 3 |
| 180 | AMAOUCHE | MUSTAPHA | France | 129.000 | 39 | 8 |
| 181 | DE POORTERE | ANTOINE | Belgium | 129.000 | 28 | 4 |
| 182 | ERIKSSON | TOMMY | Sweden | 129.000 | 47 | 6 |
| 183 | LARDENOIS | JULIEN | France | 128.000 | 44 | 2 |
| 184 | PHAN | SANDRINE | France | 128.000 | 28 | 5 |
| 185 | TRZCINSKI | LUKAS | Germany | 128.000 | 15 | 5 |
| 186 | VAN BELZEN | JEROEN | Netherlands | 128.000 | 17 | 1 |
| 187 | GAUYACQ | GILLES | France | 127.000 | 39 | 7 |
| 188 | LEBLANC | RICHARD | France | 126.000 | 14 | 5 |
| 189 | PLASMAN | JULIEN | Belgium | 125.000 | 46 | 8 |
| 190 | MARTINELLI | MAXIME | Belgium | 123.000 | 31 | 1 |
| 191 | SERVAIS | XAVIER | Belgium | 121.000 | 15 | 2 |
| 192 | JAMES | XAVIER | France | 120.000 | 44 | 4 |
| 193 | MULLIGAN | LEE | United Kingdom | 120.000 | 30 | 6 |
| 194 | SLOWINSKI | TIMM | Germany | 120.000 | 40 | 1 |
| 195 | CORDROMP | DENNIE | Netherlands | 119.000 | 15 | 1 |
| 196 | SEELEN | ROBERT | Luxembourg | 119.000 | 16 | 7 |
| 197 | RECH | CHRISTOPH | Germany | 118.000 | 33 | 3 |
| 198 | KETTUNEN | JULIUS | Finland | 117.000 | 41 | 7 |
| 199 | LEE | MIN | Korea, South | 117.000 | 40 | 7 |
| 200 | DETTMAR | HARTMUT | Germany | 116.000 | 45 | 5 |
| 201 | DUSSUELLE | JEAN | France | 116.000 | 26 | 5 |
| 202 | PANNIER | GUILLAUME | France | 115.000 | 32 | 2 |
| 203 | VENTURA | GIOVANNI | Belgium | 115.000 | 44 | 7 |
| 204 | MICHOT | LAURENT | France | 114.000 | 46 | 6 |
| 205 | WANG | NENGMING | Netherlands | 114.000 | 47 | 5 |
| 206 | MAAMERI | MERWANE | France | 111.000 | 38 | 5 |
| 207 | PONNELLE | MARGAUX | France | 108.000 | 21 | 6 |
| 208 | SCHROONS | WERNER | Belgium | 107.000 | 21 | 8 |
| 209 | FLEURENT | ALAIN | France | 106.000 | 32 | 1 |
| 210 | NAWROCKI | LOUIS | Germany | 105.000 | 36 | 2 |
| 211 | CHENG | NGOHIN | Netherlands | 104.000 | 46 | 1 |
| 212 | GROSSMANN | FRANCOIS | Belgium | 104.000 | 40 | 5 |
| 213 | DUTHON | DANIEL | Switzerland | 103.000 | 29 | 8 |
| 214 | SOMAS | PRASHANTH | France | 102.000 | 19 | 6 |
| 215 | BOUNTHAVY | KONE | France | 101.000 | 35 | 8 |
| 216 | Anonyme | Netherlands | 101.000 | 16 | 4 | |
| 217 | SUOKAS | JARKKO | Finland | 101.000 | 43 | 7 |
| 218 | WOIRY | DOMINIQUE | France | 101.000 | 23 | 4 |
| 219 | KIRSCH | JEFF | Luxembourg | 98.000 | 26 | 6 |
| 220 | MAMALEPOT | CLAUDE | Gabon | 98.000 | 23 | 7 |
| 221 | LAGET | CEDRIC | France | 96.000 | 25 | 3 |
| 222 | ERBIL | MICKAEL | France | 95.000 | 25 | 1 |
| 223 | PASQUALINI | JEAN | France | 95.000 | 39 | 4 |
| 224 | COTTET | STEVE | Switzerland | 93.000 | 33 | 8 |
| 225 | GODEL | FREDDY | France | 93.000 | 36 | 8 |
| 226 | HRISTOV | CHRISTIAN | Netherlands | 92.000 | 33 | 4 |
| 227 | ZUCCARELLI | JEAN | France | 92.000 | 41 | 4 |
| 228 | MAILLARD | ERIC | France | 90.000 | 40 | 2 |
| 229 | WETZELS | NIEK | Netherlands | 89.000 | 25 | 4 |
| 230 | AMBLARD | LUDOVIC | France | 85.000 | 36 | 6 |
| 231 | BLOND | BENJAMIN | France | 85.000 | 30 | 2 |
| 232 | SCHWARZ | PAUL | Austria | 84.000 | 46 | 3 |
| 233 | SANTAIS | HERVE | France | 82.000 | 37 | 3 |
| 234 | BITTO | TONY | France | 80.000 | 25 | 2 |
| 235 | SGORRANO | JEROME | Belgium | 79.000 | 41 | 6 |
| 236 | DERRUAU | MATHIAS | France | 78.000 | 21 | 5 |
| 237 | LEFAURE | PHILIPPE | Belgium | 78.000 | 14 | 6 |
| 238 | KIEU | THUY | France | 76.000 | 47 | 7 |
| 239 | VANSNICK | JOHAN | Belgium | 74.000 | 22 | 2 |
| 240 | BRAZ DE OLIVEIRA | JOAQUIM | Belgium | 72.000 | 16 | 5 |
| 241 | DOUYERE | THIERRY | France | 71.000 | 25 | 8 |
| 242 | HANSER | NIKLAS | Germany | 71.000 | 41 | 5 |
| 243 | DRIAT | LUDOVIC | France | 68.000 | 29 | 5 |
| 244 | GROBOCOPATEL | BENOIT | France | 68.000 | 40 | 3 |
| 245 | MOLLE | ALESSANDRO | Switzerland | 66.000 | 14 | 1 |
| 246 | KARAKUS | HARUN | Netherlands | 65.000 | 42 | 6 |
| 247 | ARABATZIS | DIMITRI | Belgium | 62.000 | 40 | 6 |
| 248 | HAUCK | OLIVER | Germany | 60.000 | 36 | 3 |
| 249 | MONACO | STEPHANE | France | 60.000 | 41 | 2 |
| 250 | NIGRO | DAMIANO | Italy | 58.000 | 39 | 3 |
| 251 | BENRAMDANE | YVES | France | 57.000 | 28 | 8 |
| 252 | BOUWMEESTER | RICARDO | Netherlands | 54.000 | 29 | 3 |
| 253 | SILVA VALENTE | MARCO | Luxembourg | 53.000 | 24 | 3 |
| 254 | BA | DIONKE | France | 50.000 | 35 | 6 |
| 255 | BETTING | MICHEL | Netherlands | 44.000 | 28 | 3 |
| 256 | ORIE | AROENKOEMAR | Netherlands | 38.000 | 22 | 4 |
| 257 | BLASER | STEPHANE | Luxembourg | 28.000 | 26 | 8 |
| 258 | CHUNG | JONGWON | Korea, South | 23.000 | 28 | 6 |
Payouts:
| Pos. | Payout |
| 1 | 75.000 € |
| 2 | 49.000 € |
| 3 | 35.400 € |
| 4 | 26.930 € |
| 5 | 20.730 € |
| 6 | 15.940 € |
| 7 | 12.270 € |
| 8 | 9.660 € |
| 9 | 7.500 € |
| 10 – 11 | 5.795 € |
| 12 – 13 | 4.790 € |
| 14-15 | 4.045 € |
| 16-17 | 3.580 € |
| 18-20 | 3.165 € |
| 21-23 | 2.810 € |
| 24-27 | 2.470 € |
| 28-31 | 2.180 € |
| 32-39 | 1.920 € |
| 40-55 | 1.720 € |
| 56-71 | 1.575 € |
| 72-95 | 1.440 € |
| 96-119 | 1.315 € |
| 120-143 | 1.200 € |
| 144-167 | 1.100 € |
Coming up:
Alle Festivals 2026
Tipps und Tricks für einen Trip nach Namur:
















