King’s: Marco Di Persio teilt beim Polish Poker Masters Mystery Bounty

Am Ende gab es einen italienischen Doppelsieg beim € 120 + 45 Polish Poker Masters Mystery Bounty (€ 300.000 GTD inkl. 10 x € 3k King’s Million EPC Packages) im King’s Resort Rozvadov, Marco Di Persio holte nach einem Deal den Sieg für € 17.315 + € 7.155 Bounties + € 3k Package.

Mit nur noch 23 der 2.025 (668/1.357) Entries war es gestern, den 30. März, ins Finale gegangen. Chpleader war der Grieche Zeus, alle hatten € 705 bereits sicher, der Sieger konnte sich auf € 19.000 freuen – und ebenso wie die Plätze 2 bis 10 auf das €3k King’s Million EPC Package. Die Chancen auf den deutschen Sieg waren dahin, als Nobody auf Rang 7 (€ 3.175 + € 2.025 Bounties + Package) ausgeschieden war.

Die Siegprämie wurde nicht ganz ausgespielt, die letzten vier einigten sich auf einen Deal.Am Ende war es der Italiener Marco Di Persio, der sich gegen seinen Landsmann Antonio Fragale behaupten konnte und für den Sieg € 17.315 + € 7.155 Bounties und das € 3k Package mitnahm Fragale blieben € 10.915 + € 3.555 + Package.

Während der Sieger gekürt wurde,fiel der Startschuss zur € 250 German Poker Masters Easter Edition (€ 500.000 GTD inkl. 10 x €3k King’s Million EPC Packages). Heute wird mit Tag 1B (50k/30′) fortgesetzt, die top 15 % kommen ins Geld (€500 Min-Cash), die top 10 % qualifizieren sich für Tag 2. Die Cash Games starten wie immer ab den Blinds € 1/2 NLH bzw. € 2/2 PLO. Alle Informationen zum kompletten Angebot findet Ihr unter kings-resort.com.

€ 120 + 45 Polish Poker Masters Mystery Bounty
Entries: 2.025 (668/1.357)
Preispool: € 280.665 (€ 189.540  + € 91.125)

Top positionFirst nameLast nameNationalityPayoutDealEarly payoutBountyWon totalEarly payout flight
1MarcoDi PersioItaly€ 21.800€ 20.115€ 200€ 7.155€ 27.470Day 1D
2AntonioFragaleItaly€ 14.800€ 13.715€ 200€ 3.555€ 17.470Day 1B
3AdrianSalinas TrigoSpain€ 11.600€ 11.870€ 200€ 3.330€ 15.400Day 1D
4ZeusGreece€ 9.500€ 12.000€ 200€ 2.970€ 15.170Day 1E
5BartoszMarianowskiPoland€ 8.025€ 400€ 1.755€ 10.180Day 1D, Day 1E
6AndelkoMeterCroatia€ 6.875€ 200€ 1.215€ 8.290Day 1F
7NOBODYGermany€ 5.975€ 200€ 2.025€ 8.200Day 1B
8Grzegorz RyszardFlakPoland€ 5.255€ 400€ 4.410€ 10.065Day 1E, Day 1G Turbo
9Son GokuIsrael€ 4.710€ 200€ 135€ 5.045Day 1E
10HatimBarhamBelgium€ 4.295€ 200€ 675€ 5.170Day 1 Flip
11FexNetherlands€ 1.295€ 200€ 315€ 1.810Day 1B
12SzymonSobandaPoland€ 960€ 200€ 45€ 1.205Day 1F
13WolfgangStrebGermany€ 960€ 200€ 315€ 1.475Day 1F
14HANS MEISERGermany€ 960€ 200€ 630€ 1.790Day 1G Turbo
15BohdanShtemenkoUkraine€ 960€ 1.350€ 45€ 2.355Day 1 PRAGUE
16Christian AlanThomsenGermany€ 705€ 200€ 450€ 1.355Day 1C
17MaksymSokolovUkraine€ 705€ 200€ 495€ 1.400Day 1 PRAGUE
18ErikAvlastimovGeorgia€ 705€ 200€ 45€ 950Day 1 Flip
19GCA74Germany€ 705€ 200€ 180€ 1.085Day 1D
20SchwablHäberleGermany€ 705€ 1.350€ 1.080€ 3.135Day 1C
21Tim NiklasHaaseGermany€ 505€ 200€ 495€ 1.200Day 1E
22NicoJablonskiGermany€ 505€ 400€ 135€ 1.040Day 1A, Day 1C
23KKChina€ 505€ 200€ 315€ 1.020Day 1A
24Jimmy JiangGermany€ 505€ 200€ 135€ 840Day 1G Turbo
25Lavinius MirceaBalintGermany€ 505€ 1.350€ 2.970€ 4.825Day 1D
26RomanKuceraCzech Republic€ 505€ 200€ 0€ 705Day 1 PRAGUE
27ArneOltmannGermany€ 505€ 200€ 90€ 795Day 1B
28NoxGermany€ 350€ 200€ 585€ 1.135Day 1B
29SadekHabibGermany€ 350€ 200€ 4.770€ 5.320Day 1E
30Maximilian FriedrichPapkeGermany€ 350€ 200€ 3.330€ 3.880Day 1F
31TanerAyhanNetherlands€ 350€ 200€ 0€ 550Day 1F
32Adrian KrzysztofBednarzPoland€ 350€ 200€ 0€ 550Day 1E
33Robert Makłowicz na prezydentaPoland€ 350€ 200€ 585€ 1.135Day 1E
34KaterinaKasparovaCzech Republic€ 350€ 200€ 9.000€ 9.550Day 1D
35Gudrun HeikeFaberGermany€ 350€ 400€ 45€ 795Day 1B, Day 1G Turbo
36yobeneGermany€ 225€ 200€ 45€ 470Day 1E
37BlackyGermany€ 225€ 400€ 45€ 670Day 1D, Day 1 Flip
38MarkoKurtesCroatia€ 225€ 200€ 135€ 560Day 1D
39Peter HeinzNeumannGermany€ 225€ 200€ 0€ 425Day 1G Turbo
40Sebastian LukaszBacaPoland€ 225€ 200€ 0€ 425Day 1E
41ManuelWalzlAustria€ 225€ 1.350€ 0€ 1.575Day 1F
42bombaTurkey€ 225€ 200€ 10.395€ 10.820Day 1E
43Daniel WaldemarWisniewskiPoland€ 225€ 400€ 45€ 670Day 1C, Day 1E
44TomMeresLuxembourg€ 225€ 200€ 360€ 785Day 1E
45Prometheus13Germany€ 225€ 200€ 0€ 425Day 1D
46Artur PiotrGrodekPoland€ 225€ 200€ 495€ 920Day 1C
47Wojciech JerzySekulaPoland€ 225€ 200€ 90€ 515Day 1G Turbo
48SebastianWojtaniaPoland€ 225€ 200€ 225€ 650Day 1F
49PSYKOOFrance€ 225€ 1.350€ 135€ 1.710Day 1E
50GulgulBelgium€ 225€ 200€ 45€ 470Day 1 Flip
51DinChina€ 225€ 200€ 45€ 470Day 1G Turbo
52Ivo JayGermany€ 225€ 1.350€ 135€ 1.710Day 1B
53ThomasSchoonjansBelgium€ 225€ 200€ 0€ 425Day 1C
54ParlayUnited States€ 225€ 200€ 585€ 1.010Day 1D
55SebastianBoreckiPoland€ 225€ 200€ 1.395€ 1.820Day 1 PRAGUE
56Maciej PiotrRusekPoland€ 225€ 200€ 0€ 425Day 1D
57Django3Germany€ 225€ 400€ 45€ 670Day 1C, Day 1F
58DAAGOBERTGermany€ 225€ 200€ 45€ 470Day 1E
59KaizenGermany€ 225€ 200€ 2.880€ 3.305Day 1C
60Jacek MateuszGorajPoland€ 225€ 400€ 45€ 670Day 1D, Day 1G Turbo
61The UniverseGermany€ 225€ 200€ 0€ 425Day 1B
62Michal GrzegorzPlataPoland€ 225€ 200€ 45€ 470Day 1E
63MartinReimingDenmark€ 130€ 200€ 45€ 375Day 1 Flip
64MatthiasKribbenGermany€ 130€ 200€ 135€ 465Day 1A
65MarkusGiesenGermany€ 130€ 200€ 135€ 465Day 1E
66JaroslawKolanyPoland€ 130€ 200€ 0€ 330Day 1E
67KostoFrance€ 130€ 200€ 0€ 330Day 1E
68Bartlomiej KacperFalowskiPoland€ 130€ 200€ 90€ 420Day 1C
69SchiggyGermany€ 130€ 200€ 135€ 465Day 1A
70FrancescoAruItaly€ 130€ 1.350€ 13.680€ 15.160Day 1A
71MichalKwiatekPoland€ 130€ 200€ 0€ 330Day 1E
72Michal MieczyslawKilianPoland€ 130€ 200€ 180€ 510Day 1F
73FlurimAlijaKosovo€ 130€ 200€ 135€ 465Day 1A
74ZeiselGermany€ 130€ 200€ 45€ 375Day 1D
75NathanD AversiFrance€ 130€ 200€ 180€ 510Day 1D
76MarkoConteSerbia€ 130€ 200€ 0€ 330Day 1G Turbo
77JanBuclCzech Republic€ 130€ 200€ 0€ 330Day 1F
78TomaszMurachPoland€ 130€ 200€ 0€ 330Day 1C
79WoodIQ180Germany€ 130€ 200€ 1.350€ 1.680Day 1F
80Brudi VöllerGermany€ 130€ 200€ 0€ 330Day 1E
81AlbertoDalla LongaItaly€ 130€ 200€ 45€ 375Day 1F
82PiotrJanskiPoland€ 130€ 200€ 0€ 330Day 1C
83AizenGermany€ 130€ 400€ 0€ 530Day 1E, Day 1G Turbo
84ThomasFaberGermany€ 130€ 400€ 450€ 980Day 1B, Day 1C
85Carsten DennisDellwischGermany€ 130€ 400€ 0€ 530Day 1F, Day 1 Flip
86Bianca Hendrika Ludovicus MariaEssersNetherlands€ 130€ 200€ 45€ 375Day 1D
87Michał JakubGóralPoland€ 130€ 300€ 495€ 925Day 1C, Day 1E
88Stephane Vincent MichelGametFrance€ 130€ 300€ 0€ 430Day 1C, Day 1E
89janusze pokeraPoland€ 130€ 200€ 90€ 420Day 1C
90B.S.Italy€ 70€ 200€ 0€ 270Day 1 Flip
91Piotr DawidHenzelPoland€ 70€ 400€ 0€ 470Day 1D, Day 1 Flip
92MaximilianKirchhoeferGermany€ 70€ 200€ 90€ 360Day 1E
93SvenLorenzGermany€ 70€ 200€ 0€ 270Day 1G Turbo
94KrystianMadajPoland€ 70€ 200€ 0€ 270Day 1F
95ALEXGermany€ 70€ 200€ 0€ 270Day 1G Turbo
96MonikaOwsiannaPoland€ 70€ 200€ 0€ 270Day 1C
97CalvinAhlGermany€ 70€ 200€ 45€ 315Day 1E
98Piotr ZygmuntNaporaPoland€ 70€ 400€ 0€ 470Day 1C, Day 1G Turbo
99JiriTlamkaCzech Republic€ 70€ 200€ 0€ 270Day 1D
100Nathan Patrick DavidSalinFrance€ 70€ 200€ 0€ 270Day 1F
101JanVolkovCzech Republic€ 70€ 400€ 0€ 470Day 1B, Day 1D
102MarcelSchwarzGermany€ 70€ 200€ 0€ 270Day 1E
103ÖzziTurkey€ 70€ 200€ 0€ 270Day 1E
104MusaJusajKosovo€ 70€ 200€ 0€ 270Day 1B
105LullogGermany€ 70€ 400€ 45€ 515Day 1C, Day 1F
106CiprianPaunescuRomania€ 70€ 200€ 720€ 990Day 1 Flip
107HarekrishnaGermany€ 70€ 200€ 180€ 450Day 1 Flip
108Werner GeorgRuhlGermany€ 70€ 200€ 0€ 270Day 1G Turbo
109JunjieMiChina€ 70€ 200€ 0€ 270Day 1 PRAGUE
110KarolMatuszakPoland€ 70€ 200€ 0€ 270Day 1 Flip
111ZZhivkovBulgaria€ 70€ 200€ 0€ 270Day 1F
112xBubi17Germany€ 70€ 200€ 0€ 270Day 1E
113MeichinpaiGermany€ 70€ 200€ 0€ 270Day 1B
114Nicolai Cengiz StephanGebauerGermany€ 70€ 200€ 0€ 270Day 1D
115DennisVossGermany€ 70€ 400€ 1.485€ 1.955Day 1E, Day 1G Turbo
116RobertoRaimondoGermany€ 70€ 300€ 0€ 370Day 1G Turbo, Day 1 Flip
117MikeMitrovicDenmark€ 70€ 200€ 0€ 270Day 1 Flip
118ArmandoGermany€ 70€ 200€ 135€ 405Day 1F
119Aldo RayneGermany€ 70€ 200€ 0€ 270Day 1D
120SotaTsachidisGreece€ 70€ 200€ 0€ 270Day 1F
121Przemyslaw MariuszBilickiPoland€ 70€ 200€ 135€ 405Day 1C
122Rafal RobertOlejniczakPoland€ 70€ 400€ 0€ 470Day 1E, Day 1G Turbo
123PATELLAGermany€ 70€ 200€ 0€ 270Day 1A
124chucknoriskGermany€ 70€ 400€ 0€ 470Day 1C, Day 1G Turbo
125SoerenMidtibyDenmark€ 70€ 400€ 135€ 605Day 1C, Day 1G Turbo
126Jemson FrancoisGametFrance€ 70€ 200€ 0€ 270Day 1 Flip
127Arkadiusz MarcinMuchaPoland€ 70€ 200€ 0€ 270Day 1E
128DTGermany€ 70€ 200€ 0€ 270Day 1F
129Mr.CoinflipGermany€ 70€ 200€ 0€ 270Day 1G Turbo
130Christian JakobFroehlerGermany€ 70€ 400€ 0€ 470Day 1E, Day 1 Flip
131RosoCzech Republic€ 70€ 200€ 0€ 270Day 1G Turbo
132MartinCzerwinskiPoland€ 70€ 200€ 0€ 270Day 1G Turbo
133AIGOKEROSGreece€ 70€ 200€ 0€ 270Day 1F
134AxelWeineckGermany€ 70€ 200€ 0€ 270Day 1E
135Friedrich WilhelmKnospeGermany€ 25€ 200€ 0€ 225Day 1E
136DariusWilitzkaGermany€ 25€ 200€ 0€ 225Day 1C
137ArbnorPalucaKosovo€ 25€ 200€ 0€ 225Day 1 PRAGUE
138Kevin GuyClementFrance€ 25€ 200€ 0€ 225Day 1C
139Jakub HenrykDziokPoland€ 25€ 200€ 0€ 225Day 1E
140TolgaKarakayaGermany€ 25€ 200€ 135€ 360Day 1D
141Alexander PeterMuellerGermany€ 25€ 200€ 0€ 225Day 1C
142FrankKruetzfeldtGermany€ 25€ 400€ 0€ 425Day 1C, Day 1F
143KarenAdamyanArmenia€ 25€ 200€ 0€ 225Day 1G Turbo
144ChristosNeofytouCyprus€ 25€ 200€ 0€ 225Day 1B
145MateuszBudziakPoland€ 25€ 200€ 0€ 225Day 1D
146BjoernRosinGermany€ 25€ 200€ 0€ 225Day 1F
147Maciej BogdanWisniewskiPoland€ 25€ 200€ 0€ 225Day 1C
148DmytroFedorovUkraine€ 25€ 200€ 0€ 225Day 1E
149FlorencioMartin RamirezSpain€ 25€ 200€ 0€ 225Day 1F
150furamasanGermany€ 25€ 200€ 90€ 315Day 1C
151CoolinhoGermany€ 25€ 200€ 0€ 225Day 1 Flip
152Luca RoccoVeneceItaly€ 25€ 200€ 45€ 270Day 1E
153Trong LongNguyenGermany€ 25€ 200€ 0€ 225Day 1 Flip
154Libero5Germany€ 25€ 200€ 0€ 225Day 1 Flip
155ZoranZoricSweden€ 25€ 200€ 0€ 225Day 1G Turbo
156SinglemaltGermany€ 25€ 200€ 0€ 225Day 1B
157Joffrey NGUYEN DINHFrance€ 25€ 200€ 0€ 225Day 1A
158Jean-PhilippJuretschkaGermany€ 25€ 200€ 0€ 225Day 1G Turbo
159toGermany€ 25€ 200€ 0€ 225Day 1F
160Valentin CristianDumitraRomania€ 25€ 400€ 135€ 560Day 1E, Day 1G Turbo
161MohamadIbrahim HabhabGermany€ 25€ 200€ 0€ 225Day 1D
162MichaelSchmittGermany€ 25€ 200€ 0€ 225Day 1E
163Jamil AnwarAliDenmark€ 25€ 200€ 0€ 225Day 1A
164BSGGermany€ 25€ 200€ 0€ 225Day 1F
165Alparslan CeylanGermany€ 25€ 200€ 0€ 225Day 1G Turbo
166JK ZDZPoland€ 25€ 200€ 0€ 225Day 1D
167BIZIPoland€ 25€ 200€ 0€ 225Day 1B
168Riezy15Germany€ 25€ 200€ 0€ 225Day 1A
169FluxGermany€ 25€ 200€ 0€ 225Day 1G Turbo
170JakubKordulasinskiPoland€ 25€ 200€ 0€ 225Day 1E
171KonstantinosKotsaridisGreece€ 25€ 200€ 0€ 225Day 1 Flip
172KamelTouhamiTunisia€ 25€ 200€ 0€ 225Day 1D
173FedericoLenziItaly€ 25€ 200€ 0€ 225Day 1D
174CJGermany€ 25€ 200€ 0€ 225Day 1D
175AngeloCasaItaly€ 25€ 200€ 0€ 225Day 1F
176SebastianKilianPoland€ 25€ 200€ 0€ 225Day 1E
177OlehHaisiukUkraine€ 25€ 200€ 0€ 225Day 1G Turbo
178PeterisEndersLatvia€ 25€ 200€ 0€ 225Day 1E
179Stanislas EmiVerlaqueFrance€ 25€ 200€ 0€ 225Day 1C
180Michael MartinBachmannGermany€ 25€ 200€ 0€ 225Day 1 Flip
181Piotr SebastianIciekPoland€ 25€ 200€ 0€ 225Day 1E
182JuergenKemmereitGermany€ 25€ 200€ 0€ 225Day 1D
183J. BarrelSpain€ 25€ 200€ 0€ 225Day 1F
184Klaus DieterGruhnGermany€ 25€ 200€ 0€ 225Day 1 Flip
185WolfgangPeekelGermany€ 25€ 200€ 0€ 225Day 1C
186JohanKerwichFrance€ 25€ 200€ 0€ 225Day 1C
187SlawomirSienkiewiczPoland€ 25€ 200€ 0€ 225Day 1E
188Krzysztof PiotrKupnickiPoland€ 25€ 200€ 0€ 225Day 1B
189Igor AlexandreFonseca BritoPortugal€ 25€ 200€ 0€ 225Day 1A
190AthanasiosMousouridisGreece€ 25€ 200€ 0€ 225Day 1D
191Ship ItGermany€ 25€ 200€ 0€ 225Day 1E
192Turtle_RVN77Belgium€ 25€ 200€ 0€ 225Day 1C
193DjillaliHassaine DaouadjiFrance€ 25€ 400€ 0€ 425Day 1D, Day 1F
194LeonVeehofNetherlands€ 25€ 200€ 0€ 225Day 1D
195Ronny LarsHaushaelterGermany€ 25€ 200€ 0€ 225Day 1D
196Mihai GRomania€ 25€ 200€ 0€ 225Day 1F
197AllesRogerGermany€ 25€ 200€ 0€ 225Day 1 Flip
198Sven MartinMuellerGermany€ 25€ 200€ 0€ 225Day 1E
199SabriCelikkiranGermany€ 25€ 200€ 0€ 225Day 1F
200Juby_JuGermany€ 25€ 200€ 0€ 225Day 1G Turbo
201Bernd IngoSchulzGermany€ 25€ 200€ 0€ 225Day 1C
202ŁukaszPawłowskiPoland€ 25€ 200€ 0€ 225Day 1F
203Joost MelkertNetherlands€ 25€ 200€ 0€ 225Day 1F
TH3Germany€ 200€ 0€ 200Day 1C
SigenaGermany€ 200€ 0€ 200Day 1F
Shaho baboIran€ 200€ 0€ 200Day 1F
RolandinioGermany€ 200€ 0€ 200Day 1G Turbo
NicknameGermany€ 200€ 0€ 200Day 1F
Mr. TGermany€ 200€ 0€ 200Day 1G Turbo
MR. KarotteGermany€ 200€ 0€ 200Day 1E
moonchildGreece€ 200€ 0€ 200Day 1B
MissParkerGermany€ 200€ 0€ 200Day 1F
LycosGermany€ 200€ 0€ 200Day 1D
LinksblinkerGermany€ 200€ 0€ 200Day 1G Turbo
LiberoGrande 5Germany€ 200€ 0€ 200Day 1G Turbo
KrakenPoland€ 200€ 0€ 200Day 1D
KingsBabyGermany€ 200€ 0€ 200Day 1A
Jack07Greece€ 200€ 0€ 200Day 1F
GrafBumsGermany€ 200€ 0€ 200Day 1D
ERIKCroatia€ 200€ 0€ 200Day 1F
el_barto_mucGermany€ 200€ 0€ 200Day 1B
chiKKita banAAnaIsrael€ 200€ 0€ 200Day 1D
BMYCC_TCNVietnam€ 200€ 0€ 200Day 1E
BigLebowskiGermany€ 200€ 0€ 200Day 1F
BBPoland€ 200€ 0€ 200Day 1G Turbo
AtschelokkeGermany€ 200€ 0€ 200Day 1E
ArcterixxGermany€ 200€ 0€ 200Day 1G Turbo
AndreiRomania€ 200€ 0€ 200Day 1E
Alexis HabertFrance€ 200€ 0€ 200Day 1C
2undvierzigGermany€ 200€ 0€ 200Day 1E
JessicaBongartzGermany€ 200€ 0€ 200Day 1F
IvanRepinRussia€ 200€ 0€ 200Day 1G Turbo
AudranPhilippartBelgium€ 200€ 0€ 200Day 1G Turbo
PatrickJuanFrance€ 200€ 0€ 200Day 1G Turbo
SamirDizdarevicAustria€ 200€ 0€ 200Day 1G Turbo
GiuseppeRappazzoItaly€ 200€ 0€ 200Day 1G Turbo
AnoukoneSyphanthongLaos€ 200€ 0€ 200Day 1G Turbo
RonnySchmidtGermany€ 200€ 0€ 200Day 1G Turbo
DennisSpantigGermany€ 100€ 0€ 100Day 1G Turbo
AlexanderKoenigGermany€ 200€ 0€ 200Day 1E
Oskar GrzegorzCzerneckiPoland€ 400€ 0€ 400Day 1D, Day 1F
SebastianMayGermany€ 200€ 0€ 200Day 1F
Bogdan AlexandruTilicaRomania€ 200€ 0€ 200Day 1E
John FredricAnckarFinland€ 200€ 0€ 200Day 1E
WernerRozbickiGermany€ 200€ 0€ 200Day 1C
Michal JanZubekPoland€ 200€ 0€ 200Day 1C
Mathias Francois LeoProvostFrance€ 200€ 0€ 200Day 1F
Oliver PaulHeidelGermany€ 200€ 0€ 200Day 1D
SedatCamakGermany€ 200€ 0€ 200Day 1F
DavidGfrererAustria€ 200€ 0€ 200Day 1F
Jeannine Elisabeth Ludovicu MTonigoldNetherlands€ 200€ 0€ 200Day 1F
AleksandarDordevicSerbia€ 200€ 0€ 200Day 1F
StefanoBertoldiItaly€ 200€ 0€ 200Day 1E
CsabaHornyikHungary€ 200€ 0€ 200Day 1E
Guillaume SebastienLorFrance€ 200€ 0€ 200Day 1E
RinorImeriGermany€ 200€ 0€ 200Day 1E
SvenBauerGermany€ 200€ 0€ 200Day 1E
David Jean PierreMorelFrance€ 200€ 0€ 200Day 1E
Raul GeorgeSavRomania€ 200€ 0€ 200Day 1E
Michal PiotrNowakowskiPoland€ 200€ 0€ 200Day 1E
Patryk PrzemyslawKortasPoland€ 200€ 0€ 200Day 1D
Yannick JonasMoehleGermany€ 200€ 0€ 200Day 1D
DenisWillGermany€ 200€ 0€ 200Day 1D
AdamZabaCzech Republic€ 200€ 0€ 200Day 1 PRAGUE
LukášDufekCzech Republic€ 200€ 0€ 200Day 1 PRAGUE
PiotrJanowiakPoland€ 200€ 0€ 200Day 1D
AbdullahAkkashSyria€ 200€ 0€ 200Day 1B
Kai ErZhouGermany€ 200€ 0€ 200Day 1A
RobertWeichenbergerGermany€ 200€ 0€ 200Day 1C
MehrdadAmiriGermany€ 200€ 0€ 200Day 1A
MichaelErnestGermany€ 200€ 0€ 200Day 1A

Das heutige Programm:

Coming up:

*Preispools abzüglich 8 – 16 % Fee

King’s: Der Schedule zum € 10.000.000 GTD King’s Million European Poker Championship Festival

Abonnieren
Benachrichtigen bei
0 Comments
Inline-Feedbacks
Alle Kommentare anzeigen