Mit dem Turbo Flight und den Flips geht es heute bei der € 250 German Poker Masters Easter Edition (€ 500.000 GTD inkl. 10 x € 3k King’s Million EPC Packages) im King’s Resort Rozvadov los, ehe am Nachmittag Tag 2 startet. Die Garantie ist noch nicht geknackt, aber in Reichweite.
Gestern, den 4. April, ging es in den letzten langsamen Flight 1G, der mit 50.000 Chips und 40 Minuten Levels gespielt wurde. Am Abend stand noch Tag 1H an, hier wurden die Blinds alle 30 Minuten erhöht. In beiden Flights erreichten wieder die top 15 % die Geldränge (€ 500 Min-Cash), nur die top 10 % qualifizierten sich dann aber für Tag 2.
Wie erwartet war die Pokerarena bei beiden Heats gut voll und mit 384 bzw. 254 Startern und weiteren 181 bzw. 106 Re-Entries ist man bereits bei 1.787 Entries angelangt. Damit ist die € 500.000 Preisgeldgarantie schon in Sichtweite und sollte heute mit Turbo Flight und Flips noch deutlich übertroffen werden.
85 bzw. 54 Spieler kamen ins Geld, 57 bzw. 36 blieben übrig. Alexey Mishuk holte mit 1.548.000 Chips Tag 1G und das Bonusticket, er setzte sich auch in der Gesamtwertung an die Spitze. Konstantinos Nanos holte dann Tag 1H, mit 1.060.000 konnte er sich aber nur auf Rang 8 in der Gesamtwertung einreihen.
Mindestens 181 Spieler kommen zu Tag 2 wieder, die Blinds sind 8k/16k/16k. Die Zahl wird aber noch deutlich nach Turbo Flight und Flips ansteigen.
Ab 17 Uhr geht es dann eben in Tag 2, ab 18 Uhr wird das € 500 GPM High Roller (€ 30.000 GTD/100k/25′) gespielt. Die Cash Games starten wie immer ab den Blinds € 1/2 NLH bzw. € 2/2 PLO. Alle Informationen zum kompletten Angebot findet Ihr unter kings-resort.com.
€ 250 German Poker Masters
Preispool: € 500.000 GTD (inkl. 10 x € 3k King’s EPC Packages)
Entries:
| Flight | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F | 1G | 1H | 1I | Flip | gesamt |
| Entries | 31 | 35 | 53 | 124 | 203 | 213 | 384 | 254 | 1297 | ||
| Re-Entries | 7 | 8 | 15 | 45 | 68 | 60 | 181 | 106 | 490 | ||
| gesamt | 38 | 43 | 68 | 169 | 271 | 273 | 565 | 360 | 1787 | ||
| ITM | 6 | 7 | 11 | 26 | 41 | 41 | 85 | 54 | 271 | ||
| left | 4 | 5 | 7 | 17 | 28 | 28 | 57 | 36 | 182 |
Redraw Tag 2 (ohne Turbo/Flips)
| First name | Last name | Nationality | Chip count | Table | Seat |
| Alexey | Mishuk | ISR | 1.548.000 | 207 | 9 |
| Lidor | Kadosh | ISR | 1.446.000 | 206 | 6 |
| Konrad Detlef Werner | Nather | DEU | 1.364.000 | 102 | 7 |
| Robin Volker | Frey | DEU | 1.200.000 | 207 | 1 |
| Kaizen | DEU | 1.177.000 | 308 | 3 | |
| A.M. | ROU | 1.139.000 | 304 | 1 | |
| Michele Euplio | Giovanniello | DEU | 1.138.000 | 308 | 8 |
| Konstantinos | Nanos | DEU | 1.060.000 | 109 | 9 |
| Darius Rafael | Warulik | DEU | 1.058.000 | 106 | 7 |
| Nickname | DEU | 1.031.000 | 306 | 7 | |
| Edoardo | De Bellis | ITA | 1.030.000 | 107 | 9 |
| Marko | Topic | DEU | 1.028.000 | 306 | 5 |
| Serghei | Zglavoci | ROU | 1.014.000 | 305 | 9 |
| Yuecel | Kabayel | CHE | 1.009.000 | 307 | 7 |
| OSAAT | DEU | 980.000 | 208 | 7 | |
| Alfredo Catino | Di Paolo | BEL | 975.000 | 307 | 6 |
| Xiaohua | Yang | CHN | 958.000 | 109 | 8 |
| Dendemaier | DEU | 929.000 | 204 | 5 | |
| Dong | He | DEU | 915.000 | 207 | 2 |
| Florian Robert | Taube | DEU | 914.000 | 102 | 6 |
| Matthew Joseph | Gold | USA | 909.000 | 303 | 2 |
| Marco | Di Persio | ITA | 906.000 | 203 | 2 |
| Federico | Lenzi | ITA | 902.000 | 108 | 9 |
| Zeman | SVK | 883.000 | 303 | 5 | |
| Giuseppe | Farruggio | ITA | 879.000 | 107 | 3 |
| Anonymus | BEL | 867.000 | 308 | 7 | |
| Mathias Kasper Kovacs | Andersen | DNK | 850.000 | 203 | 7 |
| Cody | GRC | 827.000 | 304 | 4 | |
| BIOMILCH | DEU | 815.000 | 301 | 8 | |
| Luca | Facchinetti | ITA | 813.000 | 201 | 5 |
| Brett | DEU | 810.000 | 107 | 4 | |
| Jugoslav | Mijatov | DEU | 801.000 | 105 | 1 |
| Christian | Jaeger | DEU | 791.000 | 303 | 9 |
| Choudhry | Nawaz | DEU | 784.000 | 208 | 8 |
| Togg | TUR | 768.000 | 205 | 9 | |
| MousAa | ROU | 757.000 | 303 | 6 | |
| bomba | TUR | 734.000 | 304 | 3 | |
| Lyubomir Gyundzhiev | BGR | 729.000 | 201 | 8 | |
| Eric Arthur Blair | DEU | 726.000 | 108 | 8 | |
| Andrej | Desset | SVK | 723.000 | 306 | 1 |
| Erwan Francis | Gerard | FRA | 721.000 | 305 | 5 |
| Wolfgang Ludwig | Erl | DEU | 715.000 | 206 | 7 |
| Omar Samir | DEU | 710.000 | 202 | 7 | |
| Alexandru | Farcasanu | ROU | 694.000 | 203 | 5 |
| Aleksandar | Dordevic | SRB | 689.000 | 204 | 6 |
| Giuseppe | Dimperio | CHE | 677.000 | 103 | 6 |
| Batole | CZE | 674.000 | 301 | 5 | |
| Adarsh | Bansal | USA | 662.000 | 305 | 7 |
| Emanuel | ISR | 642.000 | 101 | 7 | |
| Benjamin | Altun | DEU | 627.000 | 206 | 5 |
| Mephisto | DEU | 615.000 | 306 | 9 | |
| Florin Petru | Tupita | ROU | 595.000 | 101 | 5 |
| Leon | Von Mauschwitz | DEU | 585.000 | 207 | 7 |
| Razvy | ROU | 578.000 | 204 | 2 | |
| Stefan | Mahlke | DEU | 570.000 | 105 | 4 |
| Hendrikus Alphonsus Cornelis | Leijtens | NLD | 566.000 | 208 | 4 |
| Kai Roland | Eckert | DEU | 533.000 | 202 | 1 |
| Charlotte Franziska | Zumkley | DEU | 526.000 | 103 | 8 |
| Jackson | DEU | 522.000 | 309 | 2 | |
| Thor Hammer | DEU | 520.000 | 309 | 9 | |
| Gera | DEU | 519.000 | 204 | 4 | |
| Tobias | Sudkamp | DEU | 518.000 | 203 | 1 |
| Lucky Jerry | DEU | 515.000 | 105 | 5 | |
| Silent | GRC | 512.000 | 108 | 3 | |
| Sven | Bauer | DEU | 506.000 | 105 | 7 |
| Julien | Bottamedi | BEL | 503.000 | 207 | 4 |
| Dominic | DEU | 501.000 | 104 | 5 | |
| Bianca | Schifferl | AUT | 489.000 | 302 | 7 |
| Tayfun | Alan | TUR | 487.000 | 201 | 6 |
| Daniel | Brunnmayr | AUT | 481.000 | 207 | 5 |
| Hellas | DEU | 475.000 | 105 | 9 | |
| Bjoern | Heisig | DEU | 474.000 | 308 | 2 |
| Simone | Di Benedetto | ITA | 471.000 | 108 | 5 |
| Olivier Thierry M | Lacour | BEL | 470.000 | 306 | 4 |
| Samir | Dizdarevic | AUT | 469.000 | 208 | 3 |
| Stanley | Beauchemin | USA | 469.000 | 308 | 5 |
| Nox | DEU | 463.000 | 206 | 4 | |
| Großes Faultier | DEU | 461.000 | 104 | 9 | |
| Simon Armin | Twachtmann | DEU | 458.000 | 202 | 4 |
| Fitim | Metolli | XXK | 446.000 | 206 | 8 |
| Alex | Efimov | DEU | 438.000 | 305 | 1 |
| Seyed Mohammad | Seyed Talebi | SWE | 438.000 | 106 | 9 |
| DINO LOMBARDI | ITA | 423.000 | 102 | 9 | |
| Mathias | Falandys | DEU | 418.000 | 309 | 8 |
| Reiner Karl | Reichert | DEU | 417.000 | 109 | 6 |
| Andreas | Steiner | CHE | 409.000 | 303 | 7 |
| Bryan Philippen | NLD | 407.000 | 202 | 5 | |
| Marian | Uharcek | SVK | 405.000 | 303 | 3 |
| nanosi | AUS | 401.000 | 308 | 9 | |
| Ali Mohammad A | Milhem | CYP | 401.000 | 307 | 9 |
| Giuseppe | Positano | ITA | 396.000 | 208 | 6 |
| Darius-Stefan | Gheorghe | DEU | 392.000 | 104 | 6 |
| Ionut | Chirap | ROU | 391.000 | 104 | 7 |
| Fabrice Marc Hermann | Legroux | DEU | 389.000 | 103 | 4 |
| Efrim | Erdinc | TUR | 386.000 | 305 | 4 |
| SCOOTER | DEU | 385.000 | 108 | 7 | |
| Max | DEU | 385.000 | 106 | 2 | |
| Peter | Korytar | SVK | 384.000 | 302 | 8 |
| Navid | Adyani Fard | DEU | 380.000 | 103 | 3 |
| MK17 | DEU | 378.000 | 205 | 6 | |
| Snake | DEU | 367.000 | 304 | 5 | |
| TE LOCO | DEU | 366.000 | 202 | 9 | |
| Giannakis | Karakannas | CYP | 362.000 | 301 | 1 |
| Romsen | DEU | 355.000 | 205 | 8 | |
| Tiki | DEU | 352.000 | 204 | 1 | |
| Black Swan | UKR | 352.000 | 105 | 3 | |
| Aschraf Zaki | Khader | DEU | 347.000 | 202 | 8 |
| Filippo | Malgioglio | CHE | 345.000 | 207 | 3 |
| Flying AAces | CHE | 343.000 | 109 | 4 | |
| Timm | Guese | DEU | 343.000 | 208 | 2 |
| Thomas | Theurer | DEU | 327.000 | 201 | 3 |
| Ismail | Suenbueltepe | DEU | 324.000 | 307 | 1 |
| Libero5 | DEU | 320.000 | 103 | 9 | |
| Christian Young Jin | Blumensaadt | DNK | 318.000 | 208 | 5 |
| Jan | DEU | 314.000 | 206 | 3 | |
| Suralo | DEU | 312.000 | 104 | 2 | |
| Stephan | Lohf | DEU | 309.000 | 201 | 2 |
| Ahmed W. F. | Deeb | PSE | 305.000 | 303 | 4 |
| Adam | Ramadan | DEU | 303.000 | 307 | 3 |
| ARAM | DEU | 302.000 | 101 | 2 | |
| Yanislav Svetlinov | Sarandev | BGR | 302.000 | 109 | 7 |
| Sami | Barafi | DEU | 300.000 | 309 | 1 |
| Ruben Martin | Magunski | DEU | 300.000 | 101 | 4 |
| Rudolf | Pavlovic | HRV | 296.000 | 302 | 3 |
| SZBURATORUL | ROU | 294.000 | 102 | 1 | |
| M.R | CHE | 292.000 | 304 | 6 | |
| Janos | Kubat | HUN | 292.000 | 101 | 6 |
| Florian Pascal | Peter | DEU | 291.000 | 107 | 8 |
| Klas | Krueger | DEU | 290.000 | 104 | 8 |
| Roo69 | CHE | 289.000 | 102 | 8 | |
| CaO | FRA | 289.000 | 306 | 2 | |
| Josef Erich | Hackl | DEU | 283.000 | 107 | 2 |
| M&M | CHE | 280.000 | 202 | 3 | |
| Marek | Rehak | CZE | 279.000 | 302 | 2 |
| Christian Martin | Hermann | DEU | 279.000 | 203 | 3 |
| Richard | Schulz | DEU | 278.000 | 301 | 7 |
| Rockenobi | FRA | 274.000 | 203 | 4 | |
| Catalin | Geangos | ROU | 274.000 | 109 | 2 |
| Christoph Werner | Jekle | DEU | 271.000 | 103 | 7 |
| Dimitri | Bogdanov | DNK | 260.000 | 102 | 2 |
| Frank Peter Egon | Goroncy | DEU | 258.000 | 206 | 1 |
| DB17 | CHE | 255.000 | 106 | 1 | |
| Guido Josephus I | Proost | BEL | 255.000 | 106 | 5 |
| carlitos | ESP | 250.000 | 305 | 6 | |
| Tomas | Nagy | SVK | 249.000 | 102 | 3 |
| Florian Ferna | Moreno | FRA | 239.000 | 105 | 2 |
| Alexandru Cristian | Dobre | ROU | 238.000 | 301 | 3 |
| Riezy15 | DEU | 234.000 | 205 | 7 | |
| NONAME | CZE | 230.000 | 309 | 5 | |
| Christian Hristov | Stoyanov | BGR | 229.000 | 108 | 2 |
| Bartlomiej | Muzacz | POL | 229.000 | 106 | 8 |
| Stefan | Hess | DEU | 221.000 | 302 | 6 |
| Christian | Jetz | DEU | 217.000 | 302 | 9 |
| Patrick | Ott | AUT | 215.000 | 307 | 5 |
| Tim | Frantz | DEU | 214.000 | 203 | 9 |
| Klaus Dieter | Freybote | DEU | 213.000 | 307 | 2 |
| DAAGOBERT | DEU | 212.000 | 205 | 2 | |
| Patrick | Stierli | CHE | 212.000 | 309 | 6 |
| Dominik | Englhardt | DEU | 211.000 | 308 | 6 |
| Lion | DEU | 208.000 | 201 | 7 | |
| Christoph Jonas | Pilsner | DEU | 207.000 | 301 | 2 |
| Roland Andreas Rainer | Dietz | DEU | 207.000 | 106 | 6 |
| Markus | Becker | DEU | 206.000 | 107 | 5 |
| Eugen | Klassen | DEU | 197.000 | 205 | 3 |
| Diogo Rafae | Da Silva Teixeira | PRT | 196.000 | 301 | 9 |
| Andrei | ROU | 181.000 | 204 | 8 | |
| Mann vom Mond | DEU | 179.000 | 107 | 6 | |
| Lucky Mzfk | RUS | 177.000 | 204 | 7 | |
| KINGSMAN111 | ROU | 176.000 | 104 | 4 | |
| Ace of Spadez | DEU | 169.000 | 302 | 1 | |
| Thanh Thien | Le | CHE | 167.000 | 304 | 9 |
| Marc | Pedevilla | ITA | 159.000 | 108 | 1 |
| David | FRA | 157.000 | 304 | 7 | |
| Redual | DEU | 154.000 | 103 | 5 | |
| Servano47 | DEU | 145.000 | 309 | 7 | |
| Philipp Michael | Oneill | DEU | 139.000 | 109 | 5 |
| prof.dogs.bollocks | GBR | 138.000 | 205 | 1 | |
| Alin Cosmin | Farcas | ROU | 133.000 | 101 | 9 |
| Christian | Wonnay | DEU | 68.000 | 306 | 3 |
| Atschelokke | DEU | 59.000 | 101 | 8 | |
| Thomas Herbert | Weis | DEU | 52.000 | 305 | 8 |
Das heutige Programm:
Coming up:
*Preispools abzüglich 8 – 16 % Fee
King’s: Der Schedule zum € 10.000.000 GTD King’s Million European Poker Championship Festival



















