Christoph Hillinger behauptete sich gestern, den 13. April, im Finale der € 250 Slovak Poker Open im Banco Bratislava und holte den Sieg für € 40.585, Marcus Keimer wurde Runner-up.
Noch 16 Spieler der 1.211 Entries waren übrig gewesen, als es gestern ins Finale ging. Christoph Hillinger war der Chipleader, aber auch Christian Sykora, Marucs Keimer und Tae Hyong Kim waren noch dabei. Während es für Tae Hyong Kim als Shortstack gut lief, musste sich Christian Sykora mit Rang 12 für € 2.900 verabschieden.
Klarer Chipleader am Final Table war Christoph Hillinger mit doppelt so vielen Chips wie sein nächster Verfolger, Marucs Keimer war unter den Shorstacks, Tae Hyong Kim war im Mittelfeld. Es sollte ein langer Final Table werden, schon der erste Seat open ließ auf sich warten. Banco Chefblogger Denis Dox musste schließlich als erster den Tisch verlassen, als er mit den Jacks gegen die Asse lief.
Christoph Hillinger, Tae Hyong Kim und Marcus Keimer behaupteten sich gut am Final Table und tatsächlich waren die drei auch die letzten drei am Tisch. Geschenke gab es keine, es sollte dauern, ehe Marcus Keimer mit den Kings Tae Hyong Kim mit
verabschieden konnte. So hieß es im Heads-up nun Österreich gegen Deutschland. Auch hier schenkte man sich nichts und es war ein hartes Duell, ehe Christoph Hillinger mit
alle Chips von Marcus Keimer mit
holen konnte, das letzte Board
.€ 40.585 gab es für den Sieg, Marcus tröstete sich mit € 25.475.
Nach den erfolgreichen Slovak Poker Open läuft schon der Countdoen zur Euro Poker Championship von 27. April bis 4. Mai. Dieses Wochenende sorgen das € 30 Ladies Friday (€ 3.000 GTD) und der € 50 Super Saturday (€ 10.000 GTD) für Abwechslung. Bei den Cash Games wird täglich ab € 1/3 NLH bzw. € 2/2 PLO mit verschiedenen Aktionen gespielt. Bei Fragen könnt Ihr Euch gerne an Marketing Manager Jan Packa (englisch) wenden, alles Weitere findet Ihr unter bancocasino.sk.
€ 250 Slovak Poker Open
Entries: 1.211
Preispool: € 254.310
| Rang | Name | Nation | Preisgeld |
| 1 | HILLINGER CHRISTOPHER | Austria | 40.585 € |
| 2 | KEIMER MARCUS | Germany | 25.475 € |
| 3 | KIM TAE HYONG | Austria | 16.975 € |
| 4 | BUDDY | Czech Republic | 12.525 € |
| 5 | PLESIVKA MIROSLAV | Slovakia | 9.850 € |
| 6 | SANNICOLA ANTONIO | Italy | 7.475 € |
| 7 | KOVACS NORBERT | Hungary | 5.975 € |
| 8 | STULHOFER JAROSLAV | Czech Republic | 4.875 € |
| 9 | DOX DENIS | Slovakia | 4.025 € |
| 10 | OHAYON JACQUES | Israel | 3.325 € |
| 11 | FREESTONE STEPHEN ANDREW | England | 3.325 € |
| 12 | SYKORA CHRISTIAN | Austria | 2.900 € |
| 13 | KOEVESI TIMEA | Hungary | 2.900 € |
| 14 | LICHVAR ANTON | Slovakia | 2.525 € |
| 15 | SZYMLA SEBASTIAN PIOTR | Poland | 2.525 € |
| 16 | SMITH JAMES ROBERT | England | 2.275 € |
| 17 | DORFMAN EFIM | Romania | 2.275 € |
| 18 | LI NU | China | 2.050 € |
| 19 | FLESAR MARIAN | Slovakia | 2.050 € |
| 20 | BARAITARU CRISTIAN LAURENTIU | Romania | 2.050 € |
| 21 | FERRARO DAVIDE | Italy | 1.850 € |
| 22 | KALINOWSKI JAKUB ADAM | Poland | 1.850 € |
| 23 | BOCK GERHARD | Austria | 1.850 € |
| 24 | PROTS OLEKSANDR | Ukraine | 1.650 € |
| 25 | FLEISCHHACKER MARTIN | Austria | 1.650 € |
| 26 | NUGIN TAMBET | Estonia | 1.650 € |
| 27 | PAXIAN VOJTECH | Slovakia | 1.650 € |
| 28 | HRYTSYK MYKHAYLO | Ukraine | 1.450 € |
| 29 | DORICA IGOR | Slovakia | 1.450 € |
| 30 | SIERADZKI ADRIAN MICHAL | Poland | 1.450 € |
| 31 | HEGER PAVEL | Czech Republic | 1.450 € |
| 32 | KOVACS ZOLTAN ISTVAN | Hungary | 1.300 € |
| 33 | VIENNAMAN | Austria | 1.300 € |
| 34 | STANGEL MARIAN | Slovakia | 1.300 € |
| 35 | TAKACS GYORGY | Hungary | 1.300 € |
| 36 | SKODA MICHAL | Slovakia | 1.300 € |
| 37 | ZBUKAR KOSTIANTYN | Ukraine | 1.300 € |
| 38 | SIDLO ANTON | Slovakia | 1.300 € |
| 39 | KRANJCEC IVICA | Croatia | 1.300 € |
| 40 | POLUK DANIEL CHRISTOPHER | Austria | 1.150 € |
| 41 | NEMETH ISTVAN JANOS | Hungary | 1.150 € |
| 42 | DUFOUR JULIEN ARNAUD | France | 1.150 € |
| 43 | XU JIE | China | 1.150 € |
| 44 | MARKS ANTHONY MARTIN | England | 1.150 € |
| 45 | KOVACS NIKOLAUS | Austria | 1.150 € |
| 46 | KAMENISTY MARTIN | Slovakia | 1.150 € |
| 47 | KOPRDA PAVOL | Slovakia | 1.150 € |
| 48 | PIROHA MARTIN | Slovakia | 1.000 € |
| 49 | GRUPPUSO SILVIO | Italy | 1.000 € |
| 50 | MAJERIK PETER | Slovakia | 1.000 € |
| 51 | SZUCS ATTILA | Hungary | 1.000 € |
| 52 | MATA LUIS ALEJANDRO | Venezuela | 1.000 € |
| 53 | SHUBIN DMYTRO | Ukraine | 1.000 € |
| 54 | ESCHRICH BERND | Austria | 1.000 € |
| 55 | KOTOWICZ SEBASTIAN ANDRZEJ | Poland | 1.000 € |
| 56 | PASCARELLA JURI | Italy | 900 € |
| 57 | MAHMUD YOUSEF | Denmark | 900 € |
| 58 | DOLAK DAVID | Czech Republic | 900 € |
| 59 | MATUS TOMAS | Slovakia | 900 € |
| 60 | ELBAZ MOSHE | Israel | 900 € |
| 61 | NANOS IOANNIS | Greece | 900 € |
| 62 | ARBETMAN LEEAD | Israel | 900 € |
| 63 | URBAN DAVID | Slovakia | 900 € |
| 64 | HASKO ADRIAN | Slovakia | 800 € |
| 65 | XIONG HANLAN | Austria | 800 € |
| 66 | BRESLER CHRISTIAN | Austria | 800 € |
| 67 | SCHULLER JOSEF ALFRED | Austria | 800 € |
| 68 | RATH SIEGFRIED | Austria | 800 € |
| 69 | SARUSI ILAN | Israel | 800 € |
| 70 | ZEMANEK MARIAN | Slovakia | 800 € |
| 71 | RONSHYN MAKSYM | Ukraine | 800 € |
| 72 | BARANOV SERGII | Ukraine | 725 € |
| 73 | FARAGO MIKLOS | Hungary | 725 € |
| 74 | ZIEGERHOFER FRANZ | Austria | 725 € |
| 75 | LEVKOVITS BARAK | Israel | 725 € |
| 76 | ZIWOHLAVA CHRISTIAN | Austria | 725 € |
| 77 | FRIDRICH RADOVAN | Slovakia | 725 € |
| 78 | LELITO DAWID | Poland | 725 € |
| 79 | LIND MARCUS VINCENT | Denmark | 725 € |
| 80 | BORGMANS FREDERIC ALEXANDER | Belgium | 650 € |
| 81 | MATS | Sweden | 650 € |
| 82 | WIERZBOWSKI PIOTR JAN | Poland | 650 € |
| 83 | HRUZ RADOVAN | Slovakia | 650 € |
| 84 | KUBAT JANOS | Hungary | 650 € |
| 85 | BUGAR NORBERT | Slovakia | 650 € |
| 86 | ANGELIS ARISTEIDIS | Greece | 650 € |
| 87 | CONTE MARKO | England | 650 € |
| 88 | STUKEN FRANK | Germany | 600 € |
| 89 | FLURCHE GEORGE ROBERT | Romania | 600 € |
| 90 | JERMANIS ARTUR | Slovenia | 600 € |
| 91 | CHRYSOSTOMOU GIORGOS | Cyprus | 600 € |
| 92 | IVANOV YEVHENII | Ukraine | 600 € |
| 93 | SOARES BARBOSA LEANDRO | Portugal | 600 € |
| 94 | FENDRYCH MATEJ | Czech Republic | 600 € |
| 95 | SADLON LUKASZ SEBASTIAN | Poland | 600 € |
| 96 | MARTON IGOR | Slovakia | 550 € |
| 97 | ZACHAROVSKY MARTIN | Slovakia | 550 € |
| 98 | HAKKARAINEN RIKU MATTI ALEKSI | Finland | 550 € |
| 99 | KECHAGIAS ATHANASIOS | Greece | 550 € |
| 100 | ZERZEVSKI MILOS | Croatia | 550 € |
| 101 | BUONINCONTRO ANTONIO | Italy | 550 € |
| 102 | VANDENDOOREN JEAN MARC ROBERT | Belgium | 550 € |
| 103 | OZTURK MURAT | Turkey | 550 € |
| 104 | BOSCAN RUIZ KARINA CHIQUINQUI | Spain | 550 € |
| 105 | KARAHODZIC VEDRAN | Bosnia and Herzegovina | 550 € |
| 106 | AISOV YURY | Austria | 550 € |
| 107 | SKALOS ANDREJ | Slovakia | 550 € |
| 108 | KHELIFI OUARDA | Belgium | 550 € |
| 109 | HADJICOSTIS DEMETRIOS | Cyprus | 550 € |
| 110 | SHCHERBA VITALII | Ukraine | 550 € |
| 111 | MISHUK ALEXEY | Israel | 550 € |
| 112 | MAJERCIK JOZEF | Slovakia | 550 € |
| 113 | JOACHYMSTAL MARTIN | Slovakia | 550 € |
Coming up:
Preispools abzüglich 10 % Fee (wenn nicht separat ausgewiesen) und 6 % Staff







