2.785 Entries sind es beim € 330 + 150 Pirates Poker Treasure Blackbeard Mystery Bounty Main Event im King’s Resort Rozvadov geworden, die € 1.500.000 Preisgeldgarantie hat man damit nicht geschafft. Noch sind es 75 Spieler, die heute angeführt von Maciej Kacper Kala in Tag 3 gehen.
Zunächst hatte man gestern, den 19. April, den Sonntag mit dem letzten Turbo Flight und den Flips begonnen. 572 Entries konnte man noch generieren mit insgesamt 2.785 Entries (1.910/875) schaffte man die Garantie aber nicht. Overlay gab es dann aber auch nicht wirklich, denn nach Abzug der 15 % Fee waren € 1.275.000 im Pot. Davon gingen € 417.750 an die Mystery Bounties, € 857.250 entfielen auf die Geldränge.
Da an den Starttagen schon ins Geld gespielt worden war, hatten alle schon € 600 als Min-Cash sicher, als es dann mit 75 Minuten Levels in Tag 2 ging. Unser Pokerexklusiv Stratege Niki Kovacs hatte es in Tag 2 geschafft, musste sich dann aber früh mit
gegen
auf dem Board
veraschieden.
Bis zum Ende des Tages nach Level 21 war das Feld auf 75 Spieler geschrumpft, alle haben mittlerweile € 1.430 bereits sicher. Die Blinds sind bei 20k/40k/40k, wenn es um 14 Uhr in Tag 3 geht. Die Führung hat Maciej Kacper Kala klar mit 6.180.000 Chips vor Zigigi mit 4.935.000. Als bester Schweizer ist Blue Duck mit 3.805.000 Chips auf Rang 9, Markus Giesen liegt als bester Deutscher mit 3.480.000 auf Rang 11. Auch Max Kruse (1.570.000) ist in Tag 3 dabei.
Wer sich für das Finale qualifizieren kann, seht Ihr ab 14:30 Uhr heute im Livestream.
Außerdem steht heute auch die Entscheidung beim High Roller an, zudem warten beim € 100 Big Monday € 10.000 (20k/20′). Die Cash Games starten wie immer ab den Blinds € 1/2 NLH bzw. € 2/2 PLO. Alle Informationen zum kompletten Angebot findet Ihr unter kings-resort.com.
€ 330 + 150 Pirates Poker Treasure Blackbeard Mystery Bounty
Entries: 2.785 (1.910/875) – 844 unique players
Preispool: € 1.275.000 GTD (inkl. 15 x € 3k King’s Million EPC Packages)
aufgeteilt in € 857.250 Preisgelder + € 417.750 Bounties
Redraw Tag 3
| First name | Last name | Nationality | Chip count | Table | Seat |
| Maciej Kacper | Kala | POL | 6.180.000 | 104 | 6 |
| Zigigi | GEO | 4.935.000 | 201 | 4 | |
| Francesco | Aru | ITA | 4.685.000 | 102 | 7 |
| Jakub | Sterba | CZE | 4.240.000 | 102 | 2 |
| Tomas | Rous | CZE | 4.185.000 | 37 | 7 |
| malcom franchi | FRA | 4.055.000 | 203 | 3 | |
| Erik | Avlastimov | GEO | 4.035.000 | 105 | 1 |
| Danilo | Paciullo | ITA | 3.815.000 | 201 | 5 |
| Blue Duck | CHE | 3.805.000 | 203 | 4 | |
| Gal | Ben Haim | ISR | 3.525.000 | 103 | 5 |
| Markus | Giesen | DEU | 3.480.000 | 101 | 2 |
| MONIQUE | CZE | 3.475.000 | 201 | 8 | |
| Tobias | Heinsdorf | CHE | 3.420.000 | 37 | 5 |
| Cristiano | Arciero | ITA | 3.370.000 | 104 | 4 |
| Andreas Alfons | Boelling | DEU | 3.335.000 | 204 | 5 |
| Christoph | Stadelmann | CHE | 3.275.000 | 204 | 3 |
| Krzysztof Tadeusz | Mielnik | POL | 3.260.000 | 37 | 3 |
| Daniele | Santaniello | ITA | 3.220.000 | 202 | 1 |
| Mateusz Franciszek | Lucerek | POL | 2.930.000 | 101 | 1 |
| Patrick | Lojewski | DEU | 2.910.000 | 102 | 4 |
| StanTheMan | ROU | 2.865.000 | 102 | 5 | |
| Giuseppe | Sambataro | ITA | 2.840.000 | 202 | 8 |
| Wenyuan | Tang | CHN | 2.755.000 | 102 | 1 |
| JOKER75 | ARM | 2.650.000 | 204 | 7 | |
| Sebastian Andrzej | Kotowicz | POL | 2.610.000 | 37 | 8 |
| Haris | Halilovic | SVN | 2.470.000 | 101 | 6 |
| THEISENFROST | DEU | 2.430.000 | 104 | 8 | |
| The Real | SRB | 2.350.000 | 105 | 4 | |
| Mr.Deposit | POL | 2.345.000 | 37 | 6 | |
| Mikita Maternyč | CZE | 2.285.000 | 201 | 2 | |
| Karol | Radomski | POL | 2.195.000 | 201 | 1 |
| Stefan | Ott | DEU | 2.045.000 | 101 | 8 |
| Paul Adrian | Covaciu | ROU | 2.015.000 | 103 | 4 |
| Lucky 761 | DEU | 1.945.000 | 202 | 6 | |
| Vasilis | Nikolas | SWE | 1.920.000 | 204 | 4 |
| Lulei | Hu | CHN | 1.905.000 | 104 | 2 |
| mishkapoper | ISR | 1.900.000 | 104 | 5 | |
| Michael Owen | FRA | 1.880.000 | 203 | 2 | |
| Trigger | GBR | 1.860.000 | 103 | 7 | |
| Nikolay Tsanev | Tsanev | BGR | 1.850.000 | 104 | 1 |
| Cody | GRC | 1.770.000 | 37 | 1 | |
| FÜRCHTEGOTT | DEU | 1.750.000 | 101 | 4 | |
| Favorit926 | DEU | 1.710.000 | 103 | 3 | |
| Tung | Nguyen | DEU | 1.655.000 | 203 | 5 |
| Grzegorz Adam | Idziak | POL | 1.640.000 | 202 | 3 |
| Michelangelo | Serra | ITA | 1.640.000 | 103 | 6 |
| Miri | DEU | 1.630.000 | 105 | 7 | |
| Iosif Narcis | Tamas | ROU | 1.620.000 | 204 | 8 |
| Endrauus | Guerbuez | DEU | 1.605.000 | 103 | 1 |
| Emilio | SWE | 1.570.000 | 101 | 7 | |
| Max Bennet | Kruse | DEU | 1.570.000 | 105 | 8 |
| Isa | Senkal | TUR | 1.540.000 | 202 | 5 |
| Jan | Prochazka | CZE | 1.490.000 | 203 | 8 |
| Casco | DEU | 1.480.000 | 105 | 3 | |
| Jakub | Bosko | SVK | 1.460.000 | 204 | 1 |
| Dominik | Wochnik | POL | 1.415.000 | 202 | 2 |
| King of Kings | CHE | 1.370.000 | 105 | 2 | |
| Salvatore | Gargiulo | ITA | 1.355.000 | 102 | 8 |
| Rostyslav | Mozghovyi | UKR | 1.280.000 | 203 | 1 |
| Jan | Vainer | CZE | 1.265.000 | 101 | 5 |
| Masper | POL | 1.250.000 | 37 | 4 | |
| Mr Perons | ITA | 1.235.000 | 105 | 6 | |
| Rsss | ROU | 1.200.000 | 202 | 7 | |
| Alexandros | Kinazidis | GRC | 1.145.000 | 102 | 6 |
| Federico | Donnini | ITA | 1.140.000 | 204 | 2 |
| Tonino | Sturzo | ITA | 1.100.000 | 104 | 7 |
| Oldrich | Travnicek | CZE | 1.095.000 | 203 | 6 |
| Marcin Michal | Raczynski | POL | 1.040.000 | 103 | 8 |
| Flurim | Alija | XXK | 985.000 | 201 | 7 |
| Hristo Alekseev | Dimitrov | BGR | 980.000 | 204 | 6 |
| Suat | Isenovski | MKD | 950.000 | 103 | 2 |
| Simone | Di Benedetto | ITA | 820.000 | 201 | 3 |
| Slavomir | Rakovan | CZE | 725.000 | 102 | 3 |
| Slawomir | Staniszewski | POL | 330.000 | 37 | 2 |
| Divino | UKR | 110.000 | 203 | 7 |
Verbliebene Payouts (ohne Min-Cash)
| Rang | Preisgeld | Info |
| 1 | 120.000 € | + € 3k Package |
| 2 | 73.500 € | + € 3k Package |
| 3 | 53.000 € | + € 3k Package |
| 4 | 39.000 € | + € 3k Package |
| 5 | 29.500 € | + € 3k Package |
| 6 | 22.200 € | + € 3k Package |
| 7 | 16.700 € | + € 3k Package |
| 8 | 12.500 € | + € 3k Package |
| 9 | 9.400 € | + € 3k Package |
| 10 | 6.930 € | + € 3k Package |
| 11 | 6.930 € | |
| 12 – 15 | 5.125 € | |
| 16-20 | 3.725 € | |
| 21-27 | 2.675 € | |
| 28-35 | 1.890 € | |
| 36-53 | 1.290 € | |
| 54-75 | 830 € |
Bisherige Payouts:
| Top position | First name | Last name | Nationality | Payout | Early payout | Bounty | Won total | Early payout flight |
| 76 | Konstantinos | Anevlavis | Greece | € 830 | € 600 | € 150 | € 1.580 | Day 1H Speed |
| 77 | Xerxes I | Germany | € 830 | € 600 | € 150 | € 1.580 | Day 1G | |
| 78 | Joe_Button | Germany | € 830 | € 600 | € 0 | € 1.430 | Day 1E | |
| 79 | Zdenek | Zizka | Czech Republic | € 830 | € 1.200 | € 2.250 | € 4.280 | Day 1E, Day 1F Speed |
| 80 | Andre | Winkler Arnold | Germany | € 830 | € 600 | € 150 | € 1.580 | Day 1G |
| 81 | Andre | Rousseau | Germany | € 485 | € 600 | € 0 | € 1.085 | Day 1I Turbo |
| 82 | Alpine Nemesis | Czech Republic | € 485 | € 600 | € 1.650 | € 2.735 | Day 1H Speed | |
| 83 | Krzysztof | Bielak | Poland | € 485 | € 600 | € 300 | € 1.385 | Day 1E |
| 84 | Filip | Jindrich | Czech Republic | € 485 | € 600 | € 600 | € 1.685 | Day 1F Speed |
| 85 | Dimokritos | Chroidis | Greece | € 485 | € 600 | € 150 | € 1.235 | Day 1I Turbo |
| 86 | Ido | Fine | Israel | € 485 | € 600 | € 150 | € 1.235 | Day 1E |
| 87 | Michael | Goossens | Belgium | € 485 | € 600 | € 600 | € 1.685 | Day 1E |
| 88 | Sokratis | Linaras | Greece | € 485 | € 600 | € 150 | € 1.235 | Day 1D Speed |
| 89 | Bashkim | Kryeziu | Kosovo | € 485 | € 600 | € 150 | € 1.235 | Day 1D Speed |
| 90 | Domenico | Bozza | Italy | € 485 | € 600 | € 600 | € 1.685 | Day 1F Speed |
| 91 | 2Grls1Bluff | Germany | € 485 | € 600 | € 150 | € 1.235 | Day 1H Speed | |
| 92 | Benjamin | Altun | Germany | € 485 | € 3.600 | € 0 | € 4.085 | Day 1A/B Part 2 |
| 93 | Marcel | Lopko | Austria | € 485 | € 600 | € 450 | € 1.535 | Day 1 Flip |
| 94 | Angelo | Marsella De Marco | Italy | € 485 | € 600 | € 300 | € 1.385 | Day 1G |
| 95 | Milad | Hooshangi | Germany | € 485 | € 600 | € 0 | € 1.085 | Day 1 Flip |
| 96 | WhooOps | Netherlands | € 485 | € 600 | € 900 | € 1.985 | Day 1G | |
| 97 | FO2020 | Netherlands | € 485 | € 600 | € 150 | € 1.235 | Day 1I Turbo | |
| 98 | Veronica | Tuscano | Italy | € 485 | € 600 | € 0 | € 1.085 | Day 1H Speed |
| 99 | Shadow | Czech Republic | € 485 | € 600 | € 0 | € 1.085 | Day 1H Speed | |
| 100 | Gatis | Maisins | Latvia | € 485 | € 600 | € 450 | € 1.535 | Day 1H Speed |
| 101 | SAFTMÄNNI | Germany | € 485 | € 600 | € 1.050 | € 2.135 | Day 1I Turbo | |
| 102 | Fenix | Czech Republic | € 485 | € 600 | € 150 | € 1.235 | Day 1E | |
| 103 | Zoltan Istvan | Kovacs | Hungary | € 485 | € 600 | € 150 | € 1.235 | Day 1H Speed |
| 104 | Dmytro | Krylov | Ukraine | € 485 | € 600 | € 37.650 | € 38.735 | Day 1A/B Part 2 |
| 105 | Bishop | Poland | € 485 | € 600 | € 0 | € 1.085 | Day 1G | |
| 106 | Matej | Kukula | Czech Republic | € 485 | € 600 | € 900 | € 1.985 | Day 1A/B Part 2 |
| 107 | MEXERICA | Germany | € 485 | € 600 | € 450 | € 1.535 | Day 1G | |
| 108 | Eugenio | Cupellini | Italy | € 485 | € 600 | € 450 | € 1.535 | Day 1I Turbo |
| 109 | Chess GM | Romania | € 485 | € 600 | € 150 | € 1.235 | Day 1E | |
| 110 | Marcin Michal | Dziembala | Poland | € 485 | € 600 | € 0 | € 1.085 | Day 1G |
| 111 | Andreas | Burger | Germany | € 485 | € 600 | € 1.500 | € 2.585 | Day 1E |
| 115 | Kazim | Bilecan | Turkey | € 485 | € 600 | € 450 | € 1.535 | Day 1H Speed |
| 116 | NeNe | Germany | € 485 | € 600 | € 150 | € 1.235 | Day 1 Flip | |
| 117 | Istvan | Nemeth | Hungary | € 485 | € 600 | € 0 | € 1.085 | Day 1H Speed |
| 118 | Chris Jens | Fritsche | Germany | € 485 | € 1.200 | € 0 | € 1.685 | Day 1E, Day 1G |
| 119 | Papa | Germany | € 485 | € 600 | € 0 | € 1.085 | Day 1H Speed | |
| 120 | Vitaliy | Kryza | Ukraine | € 485 | € 600 | € 300 | € 1.385 | Day 1I Turbo |
| 121 | Peter | Korytar | Slovakia | € 485 | € 600 | € 1.500 | € 2.585 | Day 1A/B Part 2 |
| 122 | JONNY TAPIA | Austria | € 485 | € 600 | € 0 | € 1.085 | Day 1I Turbo | |
| 123 | Christopher | Sattler | Austria | € 485 | € 600 | € 0 | € 1.085 | Day 1G |
| 124 | Oleh | Haisiuk | Ukraine | € 485 | € 1.750 | € 0 | € 2.235 | Day 1H Speed |
| 125 | Sebastian | Kos | Czech Republic | € 485 | € 600 | € 4.500 | € 5.585 | Day 1E |
| 126 | Arber | Ndoj | Italy | € 255 | € 600 | € 0 | € 855 | Day 1I Turbo |
| 127 | NotisGR | Greece | € 255 | € 600 | € 0 | € 855 | Day 1 Flip | |
| 128 | ARCZI | Poland | € 255 | € 600 | € 300 | € 1.155 | Day 1A/B Part 2 | |
| 129 | Francisc | Voidoc | Romania | € 255 | € 600 | € 0 | € 855 | Day 1 Flip |
| 130 | Nicola | Sasso | Italy | € 255 | € 600 | € 150 | € 1.005 | Day 1G |
| 131 | POTAMK | Turkey | € 255 | € 600 | € 0 | € 855 | Day 1H Speed | |
| 132 | Dmitry | Lineburg | Israel | € 255 | € 600 | € 0 | € 855 | Day 1D Speed |
| 133 | Patric | Laudam | Germany | € 255 | € 600 | € 0 | € 855 | Day 1H Speed |
| 134 | Matthias Kris S | Symons | Belgium | € 255 | € 600 | € 900 | € 1.755 | Day 1E |
| 135 | Naser | Nawrozi | Iran | € 255 | € 600 | € 0 | € 855 | Day 1G |
| 136 | Nathalie | Vecchio | France | € 255 | € 600 | € 0 | € 855 | Day 1E |
| 137 | Paride | Zullo | Italy | € 255 | € 600 | € 0 | € 855 | Day 1 Flip |
| 138 | Kollegah | Germany | € 255 | € 600 | € 0 | € 855 | Day 1A/B Part 2 | |
| 139 | Lukas | Zboril | Czech Republic | € 255 | € 600 | € 0 | € 855 | Day 1G |
| 140 | Habibi | Germany | € 255 | € 600 | € 0 | € 855 | Day 1I Turbo | |
| 141 | Pietro Vittorio Annibale | Pellegrino | Italy | € 255 | € 600 | € 0 | € 855 | Day 1I Turbo |
| 142 | PistolePete | Germany | € 255 | € 3.600 | € 0 | € 3.855 | Day 1A/B Part 2 | |
| 143 | alby | Italy | € 255 | € 600 | € 0 | € 855 | Day 1C SPEED | |
| 144 | Giovanni | Spagnolo | Italy | € 255 | € 600 | € 1.050 | € 1.905 | Day 1H Speed |
| 145 | Evangelos | Vettas | Greece | € 255 | € 600 | € 0 | € 855 | Day 1C SPEED |
| 146 | FERNANDO | Austria | € 255 | € 600 | € 0 | € 855 | Day 1I Turbo | |
| 147 | Dmitri | Papadia | Moldova | € 255 | € 600 | € 0 | € 855 | Day 1G |
| 148 | Stefan | Raschbauer | Austria | € 255 | € 600 | € 0 | € 855 | Day 1G |
| 149 | Rohan | Oberoi | Sweden | € 255 | € 600 | € 0 | € 855 | Day 1I Turbo |
| 150 | Adnan | Dizdarevic | Denmark | € 255 | € 600 | € 5.100 | € 5.955 | Day 1C SPEED |
| 151 | lucky Ninja | Germany | € 255 | € 1.200 | € 0 | € 1.455 | Day 1A/B Part 2, Day 1I Turbo | |
| 152 | Anonymus | Belgium | € 255 | € 600 | € 0 | € 855 | Day 1H Speed | |
| 153 | bubblefish | Slovakia | € 255 | € 600 | € 0 | € 855 | Day 1D Speed | |
| 154 | Dr.Rens | Netherlands | € 255 | € 600 | € 16.650 | € 17.505 | Day 1H Speed | |
| 155 | chiKKita banAAna | Israel | € 255 | € 600 | € 450 | € 1.305 | Day 1I Turbo | |
| 156 | Farhan08 | Germany | € 255 | € 600 | € 150 | € 1.005 | Day 1H Speed | |
| 157 | Pawel | Zawadowicz | Poland | € 255 | € 600 | € 1.500 | € 2.355 | Day 1I Turbo |
| 158 | ottodipikke | Italy | € 255 | € 600 | € 450 | € 1.305 | Day 1G | |
| 159 | Ivo Jay | Germany | € 255 | € 600 | € 450 | € 1.305 | Day 1A/B Part 2 | |
| 160 | Alessandro | Iadeluca | Italy | € 255 | € 600 | € 450 | € 1.305 | Day 1H Speed |
| 161 | Volodymyr | Kyzitskyi | Ukraine | € 255 | € 600 | € 0 | € 855 | Day 1E |
| 162 | Siablo | Iran | € 255 | € 600 | € 0 | € 855 | Day 1F Speed | |
| 163 | Mark | Hollo | Hungary | € 255 | € 600 | € 900 | € 1.755 | Day 1E |
| 164 | Abdurrahim | Turan | Germany | € 255 | € 600 | € 0 | € 855 | Day 1F Speed |
| 165 | Igoris | Barkaganas | Germany | € 255 | € 600 | € 750 | € 1.605 | Day 1E |
| 166 | Krzysztof Kamil | Grubka | Poland | € 255 | € 600 | € 0 | € 855 | Day 1G |
| 167 | eduardedu | Romania | € 255 | € 1.200 | € 4.500 | € 5.955 | Day 1G, Day 1 Flip | |
| 168 | Laurentiu Florin | Dumitru | Romania | € 255 | € 600 | € 0 | € 855 | Day 1G |
| 169 | Konstantinos | Nanos | Germany | € 255 | € 600 | € 300 | € 1.155 | Day 1D Speed |
| 170 | Gusti Sas | Romania | € 255 | € 600 | € 0 | € 855 | Day 1F Speed | |
| 171 | Marcus | Voss | Germany | € 255 | € 600 | € 150 | € 1.005 | Day 1I Turbo |
| 172 | Petr | Gajdos | Czech Republic | € 255 | € 600 | € 0 | € 855 | Day 1 Flip |
| 173 | Grzegorz Ryszard | Flak | Poland | € 255 | € 600 | € 600 | € 1.455 | Day 1F Speed |
| 174 | Imad | Fakhro | Lebanon | € 255 | € 600 | € 1.500 | € 2.355 | Day 1I Turbo |
| 175 | flipper64 | Germany | € 255 | € 600 | € 0 | € 855 | Day 1E | |
| 176 | Eden | Vaturi | Israel | € 255 | € 600 | € 0 | € 855 | Day 1H Speed |
| 177 | Tamas | Poernye | Hungary | € 255 | € 600 | € 0 | € 855 | Day 1F Speed |
| 178 | Ben | Hurwitz | Israel | € 255 | € 1.200 | € 0 | € 1.455 | Day 1H Speed, Day 1 Flip |
| 179 | Alessio | Liscia | Italy | € 255 | € 600 | € 0 | € 855 | Day 1H Speed |
| 180 | Bela | Germany | € 255 | € 600 | € 0 | € 855 | Day 1A/B Part 2 | |
| 181 | Antonio | Fragale | Italy | € 255 | € 600 | € 0 | € 855 | Day 1G |
| 182 | Samantha Catia | Algeri | Italy | € 255 | € 600 | € 0 | € 855 | Day 1 Flip |
| 183 | HDM | Netherlands | € 255 | € 600 | € 0 | € 855 | Day 1G | |
| 184 | Michele | Cosmai | Italy | € 255 | € 600 | € 0 | € 855 | Day 1A/B Part 2 |
| 185 | Dimitrios | Anastasakis | Greece | € 255 | € 600 | € 0 | € 855 | Day 1E |
| 186 | Mathias | Falandys | Germany | € 255 | € 600 | € 0 | € 855 | Day 1I Turbo |
| 187 | Cano01 | Germany | € 255 | € 600 | € 0 | € 855 | Day 1I Turbo | |
| 188 | Rudolf | Gregor | Czech Republic | € 255 | € 600 | € 0 | € 855 | Day 1A/B Part 2 |
| 189 | Valentin Julius | Havasy | Switzerland | € 100 | € 1.200 | € 0 | € 1.300 | Day 1E, Day 1 Flip |
| 190 | eMKey | Slovakia | € 100 | € 600 | € 0 | € 700 | Day 1F Speed | |
| 191 | Augustin Mebarek | Chenane | France | € 100 | € 600 | € 0 | € 700 | Day 1G |
| 192 | Natale | Chiocchetti | Italy | € 100 | € 600 | € 300 | € 1.000 | Day 1F Speed |
| 193 | Ondrej | Mar | Czech Republic | € 100 | € 1.750 | € 0 | € 1.850 | Day 1F Speed |
| 194 | Michele | Tocci | Italy | € 100 | € 600 | € 450 | € 1.150 | Day 1E |
| 195 | Rocco | Ficarra | Italy | € 100 | € 600 | € 150 | € 850 | Day 1H Speed |
| 196 | Mattia | Luchesini | Italy | € 100 | € 600 | € 0 | € 700 | Day 1H Speed |
| 197 | Robert | Bunn | Germany | € 100 | € 600 | € 0 | € 700 | Day 1 Flip |
| 198 | Martin | Benda | Czech Republic | € 100 | € 600 | € 450 | € 1.150 | Day 1G |
| 199 | Xiaohua | Yang | China | € 100 | € 600 | € 0 | € 700 | Day 1D Speed |
| 200 | Alin Cosmin | Farcas | Romania | € 100 | € 1.750 | € 0 | € 1.850 | Day 1G |
| 201 | Pietro | Lettieri | Italy | € 100 | € 1.200 | € 0 | € 1.300 | Day 1G, Day 1I Turbo |
| 202 | Sebastian | Bader | Germany | € 100 | € 600 | € 0 | € 700 | Day 1G |
| 203 | Piotr | Czujko | Poland | € 100 | € 600 | € 0 | € 700 | Day 1H Speed |
| 204 | Aram | Ali | Germany | € 100 | € 600 | € 0 | € 700 | Day 1 Flip |
| 205 | Guy | Shani | Israel | € 100 | € 600 | € 0 | € 700 | Day 1I Turbo |
| 206 | Antonino | Di Martino | Italy | € 100 | € 600 | € 0 | € 700 | Day 1G |
| 207 | The Prince | Czech Republic | € 100 | € 600 | € 0 | € 700 | Day 1H Speed | |
| 208 | Feliciano | Rosano | Italy | € 100 | € 600 | € 150 | € 850 | Day 1F Speed |
| 209 | MALIZO | Germany | € 100 | € 600 | € 0 | € 700 | Day 1H Speed | |
| 210 | Baron | Germany | € 100 | € 1.200 | € 0 | € 1.300 | Day 1F Speed, Day 1H Speed | |
| 211 | Olivier Jean Claude | Guenard Desbrueres | France | € 100 | € 600 | € 1.500 | € 2.200 | Day 1H Speed |
| 212 | Francesco | Modafferi | Italy | € 100 | € 600 | € 0 | € 700 | Day 1H Speed |
| 213 | Goran | Mitrovski | Macedonia | € 100 | € 1.200 | € 0 | € 1.300 | Day 1C SPEED, Day 1D Speed |
| 214 | BLACK DIAMOND | Ukraine | € 100 | € 600 | € 0 | € 700 | Day 1D Speed | |
| 215 | Slobodan | Stanculovic | Austria | € 100 | € 600 | € 0 | € 700 | Day 1E |
| 216 | Ardian | Dautaj | Germany | € 100 | € 600 | € 0 | € 700 | Day 1 Flip |
| 217 | Rene ‚ Heinricher | Austria | € 100 | € 600 | € 0 | € 700 | Day 1G | |
| 218 | el_barto_muc | Germany | € 100 | € 600 | € 0 | € 700 | Day 1F Speed | |
| 219 | Liran | Manteka | Israel | € 100 | € 600 | € 0 | € 700 | Day 1E |
| 220 | DG | Switzerland | € 100 | € 600 | € 0 | € 700 | Day 1G | |
| 221 | Jeremy | Van Pevenaeyge | Belgium | € 100 | € 600 | € 0 | € 700 | Day 1E |
| 222 | Nicholas Lynn | Scott | United States | € 100 | € 600 | € 450 | € 1.150 | Day 1C SPEED |
| 223 | Hurry Kane | Germany | € 100 | € 600 | € 0 | € 700 | Day 1H Speed | |
| 224 | Rolf | Jacob | Germany | € 100 | € 600 | € 150 | € 850 | Day 1A/B Part 2 |
| 225 | Davide | Cojaniz | Italy | € 100 | € 600 | € 600 | € 1.300 | Day 1G |
| 226 | Domenico | Chiaradia | Italy | € 100 | € 600 | € 0 | € 700 | Day 1H Speed |
| 227 | Vojtech | Havel | Czech Republic | € 100 | € 600 | € 0 | € 700 | Day 1G |
| 228 | fp5 | Germany | € 100 | € 600 | € 150 | € 850 | Day 1G | |
| 229 | KIKI | Israel | € 100 | € 600 | € 0 | € 700 | Day 1I Turbo | |
| 230 | Jakub | Oliva | Czech Republic | € 100 | € 600 | € 0 | € 700 | Day 1G |
| 231 | Giuseppe | Ciciriello | Italy | € 100 | € 600 | € 0 | € 700 | Day 1 Flip |
| 232 | 83siuted | Germany | € 100 | € 600 | € 0 | € 700 | Day 1H Speed | |
| 233 | Andrei | Romania | € 100 | € 1.200 | € 0 | € 1.300 | Day 1A/B Part 2, Day 1G | |
| 234 | Vash | Germany | € 100 | € 600 | € 0 | € 700 | Day 1I Turbo | |
| 235 | Ferdinando | Zullo | Italy | € 100 | € 600 | € 16.500 | € 17.200 | Day 1H Speed |
| 236 | Zapzarap | Germany | € 100 | € 600 | € 0 | € 700 | Day 1G | |
| 237 | ARMO 1403 | Bosnia and Herzegovina | € 100 | € 600 | € 0 | € 700 | Day 1F Speed | |
| 238 | Petr | Kubenka | Czech Republic | € 100 | € 600 | € 0 | € 700 | Day 1F Speed |
| 239 | Joachim Klaus | Weihs | Germany | € 100 | € 1.800 | € 0 | € 1.900 | Day 1D Speed, Day 1G, Day 1 Flip |
| 240 | Michele | Grippa | Italy | € 100 | € 600 | € 450 | € 1.150 | Day 1H Speed |
| 241 | Uncle Nick | Romania | € 100 | € 600 | € 0 | € 700 | Day 1 Flip | |
| 242 | Marcel | Schwarz | Germany | € 100 | € 1.200 | € 0 | € 1.300 | Day 1E, Day 1 Flip |
| 243 | MONTANA | Germany | € 100 | € 600 | € 0 | € 700 | Day 1E | |
| 244 | Martin | Hanzl | Czech Republic | € 100 | € 600 | € 0 | € 700 | Day 1G |
| 245 | Fatih | Sen | Turkey | € 100 | € 600 | € 0 | € 700 | Day 1H Speed |
| 246 | Fabio | Giamberardini | Italy | € 100 | € 600 | € 0 | € 700 | Day 1 Flip |
| 247 | Rindergulasch | Germany | € 100 | € 600 | € 0 | € 700 | Day 1E | |
| 248 | Marigel | Trimi | Albania | € 100 | € 600 | € 0 | € 700 | Day 1F Speed |
| 249 | Alexandru | Arnautu | Romania | € 100 | € 600 | € 600 | € 1.300 | Day 1F Speed |
| 250 | HeatCheck | Germany | € 100 | € 600 | € 0 | € 700 | Day 1A/B Part 2 | |
| 251 | HUGO | Germany | € 100 | € 600 | € 0 | € 700 | Day 1G | |
| 252 | Filippo | Ragone | Italy | € 100 | € 1.750 | € 0 | € 1.850 | Day 1C SPEED |
| 253 | Ronny Lars | Haushaelter | Germany | € 100 | € 600 | € 0 | € 700 | Day 1A/B Part 2 |
| 254 | TianXuan | China | € 100 | € 600 | € 0 | € 700 | Day 1E | |
| 255 | Frootmig | Germany | € 100 | € 600 | € 0 | € 700 | Day 1F Speed | |
| 256 | Nikolaus | Kovacs | Austria | € 100 | € 600 | € 0 | € 700 | Day 1E |
| 257 | daniele sacchi | Italy | € 100 | € 600 | € 0 | € 700 | Day 1C SPEED | |
| 258 | Bogdan Ionut | Roman | Romania | € 100 | € 600 | € 15.000 | € 15.700 | Day 1E |
| 259 | Jacek Mateusz | Wozniak | Poland | € 100 | € 600 | € 0 | € 700 | Day 1E |
| 260 | Gregory | Gimenez | France | € 100 | € 600 | € 150 | € 850 | Day 1G |
| 261 | Juby_Ju | Germany | € 100 | € 600 | € 0 | € 700 | Day 1I Turbo | |
| 262 | Alexandru | Romania | € 100 | € 600 | € 0 | € 700 | Day 1G | |
| 263 | Lidor | Kadosh | Israel | € 100 | € 600 | € 0 | € 700 | Day 1 Flip |
| 264 | BigBear | United States | € 100 | € 600 | € 0 | € 700 | Day 1C SPEED | |
| 265 | Angelo | Russo | Italy | € 100 | € 600 | € 0 | € 700 | Day 1G |
| 266 | Peter | Bumba | Austria | € 100 | € 600 | € 0 | € 700 | Day 1G |
| 267 | Mattia | Floris | Italy | € 100 | € 600 | € 0 | € 700 | Day 1H Speed |
| 268 | Leo Lucks | Germany | € 100 | € 600 | € 0 | € 700 | Day 1A/B Part 2 | |
| 269 | Sylvie Corinne | Rohart | France | € 100 | € 600 | € 0 | € 700 | Day 1E |
| 270 | Patrick Artur | Cacaleceanu | Romania | € 100 | € 600 | € 0 | € 700 | Day 1G |
| 271 | Zakaria | Nadmi | France | € 100 | € 600 | € 0 | € 700 | Day 1G |
| 272 | Prela | Niki | Croatia | € 100 | € 600 | € 0 | € 700 | Day 1D Speed |
| 273 | Kaminja | Israel | € 100 | € 600 | € 0 | € 700 | Day 1E | |
| 274 | martinkabrhell-X | Czech Republic | € 100 | € 600 | € 0 | € 700 | Day 1 Flip | |
| 275 | Bosanac385 | Bosnia and Herzegovina | € 100 | € 600 | € 0 | € 700 | Day 1H Speed | |
| 276 | Thomas | Pietsch | Germany | € 100 | € 600 | € 0 | € 700 | Day 1 Flip |
