King’s: Wer holt das Pirates Poker Treasure Blackbeard Mystery Bounty?

Nur noch 13 der 2.785 Entries starten heute ins Finale beim € 330 + 150 Pirates Poker Treasure Blackbeard Mystery Bounty Main Event im King’s Resort Rozvadov. Chipleader ist der Grieche Cody vor drei deutschen Spielern.

Top Bounty Gewinner Krzysztof Tadeusz Mielnik

Mit noch 75 Spielern der 2.785 Entries (1.910/875) war es gestern, den 20. April, in Tag 3 gegangen. Tagesziel war eigentlich der Final Table, den sollte man aber nicht schaffen. Unter anderem musste sich aber Max Kruse verabschieden, er kam über Rang 50 (€ 1.890 + Bounties) nicht hinaus. Auch einige weitere bekannte wie der Pole Sebastian Kotowicz musste gestern gehen (20). Der Top Bountygewinner Krzysztof Tadeusz Mielnik hatte auf Rang 26 Feierabend, er zog das € 75.000 Los.

Generell sind die höchsten Bounties schon gezogen, aber die Siegprämie von € 120.000 + € 3.000 King’s Million EPC Package kann sich sehen lassen. Der Grieche Cody führt mit 22.725.000 Chips vor drei Deutschen -Casco (22.050.000), Lucky 761 (18.925.000) und Markus Giesen (18.500.000). Auch Stefan Ott (9.200.000) und der Schweizer Christoph Stadelmann (8.850.000) sind noch dabei. Bei den Blinds 200k/400k/400k geht es um 13:30 Uhr zurück an die letzten beiden Tische. Wer sich durchsetzt, könnt Ihr ab 13:30 Uhr hier auf Pokerexklusiv im Livestream sehen.

Als Side Event gibt es am Abend das € 100 Big Tuesday (€ 10.000 GTD/20k/20′), morgen wird dann bereits die € 124 +75 German Poker Days Mystery Bounty Edition (€ 300.000 GTD) eröffnet.  Die Cash Games starten wie immer ab den Blinds € 1/2 NLH bzw. € 2/2 PLO. Alle Informationen zum kompletten Angebot findet Ihr unter kings-resort.com.

€ 330 + 150 Pirates Poker Treasure Blackbeard Mystery Bounty
Entries: 2.785 (1.910/875) – 844 unique players
Preispool: € 1.275.000 GTD (inkl. 15 x € 3k King’s Million EPC Packages)
aufgeteilt in € 857.250 Preisgelder + € 417.750 Bounties

Redraw Finale

First nameLast nameNationalityChip count
CodyGRC22.725.000
CascoDEU22.050.000
Lucky 761DEU18.925.000
MarkusGiesenDEU18.500.000
ToninoSturzoITA18.300.000
Paul AdrianCovaciuROU13.825.000
StefanOttDEU9.200.000
VasilisNikolasSWE9.025.000
ChristophStadelmannCHE8.850.000
mishkapoperISR8.250.000
StanTheManROU6.900.000
Maciej KacperKalaPOL5.050.000
ErikAvlastimovGEO4.450.000

 Verbliebene Payouts (ohne Min-Cash)

RangPreisgeldInfo
1120.000 € + € 3k Package
273.500 € + € 3k Package
353.000 € + € 3k Package
439.000 € + € 3k Package
529.500 € + € 3k Package
622.200 € + € 3k Package
716.700 € + € 3k Package
812.500 € + € 3k Package
99.400 € + € 3k Package
106.930 € + € 3k Package
116.930 €
 12 – 135.125 €

Bisherige Payouts:

Top positionFirst nameLast nameNationalityPayoutEarly payoutBountyWon totalEarly payout flight
14Mateusz FranciszekLucerekPoland€ 5.125€ 600€ 300€ 6.025Day 1E
15MONIQUECzech Republic€ 5.125€ 600€ 2.550€ 8.275Day 1G
16CristianoArcieroItaly€ 3.725€ 600€ 6.450€ 10.775Day 1H Speed
17AlexandrosKinazidisGreece€ 3.725€ 600€ 2.100€ 6.425Day 1G
18The RealSerbia€ 3.725€ 600€ 2.850€ 7.175Day 1D Speed
19IsaSenkalTurkey€ 3.725€ 600€ 450€ 4.775Day 1G
20Sebastian AndrzejKotowiczPoland€ 3.725€ 600€ 2.400€ 6.725Day 1I Turbo
21Blue DuckSwitzerland€ 2.675€ 600€ 17.700€ 20.975Day 1D Speed
22HarisHalilovicSlovenia€ 2.675€ 600€ 2.100€ 5.375Day 1H Speed
23Mr.DepositPoland€ 2.675€ 600€ 3.450€ 6.725Day 1A/B Part 2
24TomasRousCzech Republic€ 2.675€ 600€ 1.500€ 4.775Day 1 Flip
25Grzegorz AdamIdziakPoland€ 2.675€ 600€ 1.800€ 5.075Day 1F Speed
26Krzysztof TadeuszMielnikPoland€ 2.675€ 1.200€ 75.150€ 79.025Day 1D Speed, Day 1G
27ZigigiGeorgia€ 2.675€ 600€ 750€ 4.025Day 1D Speed
28SimoneDi BenedettoItaly€ 1.890€ 600€ 900€ 3.390Day 1G
29Mňamňamko MaternyčCzech Republic€ 1.890€ 600€ 1.050€ 3.540Day 1G
30JakubBoskoSlovakia€ 1.890€ 600€ 1.650€ 4.140Day 1I Turbo
31GiuseppeSambataroItaly€ 1.890€ 600€ 6.000€ 8.490Day 1H Speed
32DaniloPaciulloItaly€ 1.890€ 600€ 600€ 3.090Day 1I Turbo
33THEISENFROSTGermany€ 1.890€ 600€ 2.550€ 5.040Day 1D Speed
34JakubSterbaCzech Republic€ 1.890€ 1.200€ 7.050€ 10.140Day 1F Speed, Day 1G
35Hristo AlekseevDimitrovBulgaria€ 1.890€ 600€ 0€ 2.490Day 1G
36TriggerUnited Kingdom€ 1.290€ 1.200€ 0€ 2.490Day 1E, Day 1G
37FlurimAlijaKosovo€ 1.290€ 600€ 0€ 1.890Day 1I Turbo
38LuleiHuChina€ 1.290€ 600€ 1.800€ 3.690Day 1H Speed
39GalBen HaimIsrael€ 1.290€ 600€ 300€ 2.190Day 1D Speed
40Prinz PGermany€ 1.290€ 600€ 600€ 2.490Day 1C SPEED
41JanProchazkaCzech Republic€ 1.290€ 600€ 450€ 2.340Day 1F Speed
42WenyuanTangChina€ 1.290€ 600€ 150€ 2.040Day 1I Turbo
43Mr PeronsItaly€ 1.290€ 3.600€ 2.100€ 6.990Day 1A/B Part 2
44MiriGermany€ 1.290€ 600€ 450€ 2.340Day 1I Turbo
45MasperPoland€ 1.290€ 600€ 600€ 2.490Day 1I Turbo
46MysteryFrance€ 1.290€ 1.750€ 600€ 3.640Day 1D Speed
47DominikWochnikPoland€ 1.290€ 600€ 0€ 1.890Day 1G
48SalvatoreGargiuloItaly€ 1.290€ 600€ 4.500€ 6.390Day 1F Speed
49MichelangeloSerraItaly€ 1.290€ 600€ 4.950€ 6.840Day 1G
50Max BennetKruseGermany€ 1.290€ 600€ 450€ 2.340Day 1F Speed
51Marcin MichalRaczynskiPoland€ 1.290€ 600€ 1.650€ 3.540Day 1G
52DanieleSantanielloItaly€ 1.290€ 600€ 2.100€ 3.990Day 1H Speed
53Michael OwenFrance€ 1.290€ 600€ 750€ 2.640Day 1D Speed
54JanVainerCzech Republic€ 830€ 600€ 150€ 1.580Day 1I Turbo
55RsssRomania€ 830€ 600€ 0€ 1.430Day 1 Flip
56EmilioSweden€ 830€ 600€ 1.050€ 2.480Day 1H Speed
57KarolRadomskiPoland€ 830€ 600€ 0€ 1.430Day 1E
58Nikolay TsanevTsanevBulgaria€ 830€ 3.600€ 3.000€ 7.430Day 1A/B Part 2
59FÜRCHTEGOTTGermany€ 830€ 600€ 150€ 1.580Day 1I Turbo
60FrancescoAruItaly€ 830€ 1.750€ 1.050€ 3.630Day 1E
61Iosif NarcisTamasRomania€ 830€ 600€ 1.350€ 2.780Day 1F Speed
62King of KingsSwitzerland€ 830€ 600€ 2.100€ 3.530Day 1E
63OldrichTravnicekCzech Republic€ 830€ 600€ 1.050€ 2.480Day 1H Speed
64TungNguyenGermany€ 830€ 600€ 3.450€ 4.880Day 1H Speed
65Favorit926Germany€ 830€ 600€ 1.950€ 3.380Day 1G
66EndrauusGuerbuezGermany€ 830€ 600€ 600€ 2.030Day 1H Speed
67RostyslavMozghovyiUkraine€ 830€ 600€ 39.000€ 40.430Day 1H Speed
68FedericoDonniniItaly€ 830€ 600€ 5.250€ 6.680Day 1H Speed
69Andreas AlfonsBoellingGermany€ 830€ 600€ 4.500€ 5.930Day 1G
70TobiasHeinsdorfSwitzerland€ 830€ 600€ 1.500€ 2.930Day 1F Speed
71SlavomirRakovanCzech Republic€ 830€ 600€ 0€ 1.430Day 1F Speed
72JOKER75Armenia€ 830€ 600€ 300€ 1.730Day 1E
73DivinoUkraine€ 830€ 3.600€ 450€ 4.880Day 1A/B Part 2
74SlawomirStaniszewskiPoland€ 830€ 600€ 4.950€ 6.380Day 1G
75SuatIsenovskiMacedonia€ 830€ 600€ 450€ 1.880Day 1H Speed
76KonstantinosAnevlavisGreece€ 830€ 600€ 150€ 1.580Day 1H Speed
77Xerxes IGermany€ 830€ 600€ 150€ 1.580Day 1G
78Joe_ButtonGermany€ 830€ 600€ 0€ 1.430Day 1E
79ZdenekZizkaCzech Republic€ 830€ 1.200€ 2.250€ 4.280Day 1E, Day 1F Speed
80AndreWinkler ArnoldGermany€ 830€ 600€ 150€ 1.580Day 1G
81AndreRousseauGermany€ 485€ 600€ 150€ 1.235Day 1I Turbo
82Alpine NemesisCzech Republic€ 485€ 600€ 1.650€ 2.735Day 1H Speed
83KrzysztofBielakPoland€ 485€ 600€ 300€ 1.385Day 1E
84FilipJindrichCzech Republic€ 485€ 600€ 600€ 1.685Day 1F Speed
85DimokritosChroidisGreece€ 485€ 600€ 150€ 1.235Day 1I Turbo
86IdoFineIsrael€ 485€ 600€ 150€ 1.235Day 1E
87MichaelGoossensBelgium€ 485€ 600€ 600€ 1.685Day 1E
88SokratisLinarasGreece€ 485€ 600€ 150€ 1.235Day 1D Speed
89BashkimKryeziuKosovo€ 485€ 600€ 150€ 1.235Day 1D Speed
90DomenicoBozzaItaly€ 485€ 600€ 600€ 1.685Day 1F Speed
912Grls1BluffGermany€ 485€ 600€ 150€ 1.235Day 1H Speed
92BenjaminAltunGermany€ 485€ 3.600€ 0€ 4.085Day 1A/B Part 2
93MarcelLopkoAustria€ 485€ 600€ 450€ 1.535Day 1 Flip
94AngeloMarsella De MarcoItaly€ 485€ 600€ 300€ 1.385Day 1G
95MiladHooshangiGermany€ 485€ 600€ 0€ 1.085Day 1 Flip
96WhooOpsNetherlands€ 485€ 600€ 900€ 1.985Day 1G
97FO2020Netherlands€ 485€ 600€ 150€ 1.235Day 1I Turbo
98VeronicaTuscanoItaly€ 485€ 600€ 0€ 1.085Day 1H Speed
99ShadowCzech Republic€ 485€ 600€ 0€ 1.085Day 1H Speed
100GatisMaisinsLatvia€ 485€ 600€ 450€ 1.535Day 1H Speed
101SAFTMÄNNIGermany€ 485€ 600€ 1.050€ 2.135Day 1I Turbo
102FenixCzech Republic€ 485€ 600€ 150€ 1.235Day 1E
103Zoltan IstvanKovacsHungary€ 485€ 600€ 150€ 1.235Day 1H Speed
104DmytroKrylovUkraine€ 485€ 600€ 37.650€ 38.735Day 1A/B Part 2
105BishopPoland€ 485€ 600€ 0€ 1.085Day 1G
106MatejKukulaCzech Republic€ 485€ 600€ 900€ 1.985Day 1A/B Part 2
107MEXERICAGermany€ 485€ 600€ 450€ 1.535Day 1G
108EugenioCupelliniItaly€ 485€ 600€ 600€ 1.685Day 1I Turbo
109Chess GMRomania€ 485€ 600€ 150€ 1.235Day 1E
110Marcin MichalDziembalaPoland€ 485€ 600€ 0€ 1.085Day 1G
111AndreasBurgerGermany€ 485€ 600€ 1.500€ 2.585Day 1E
112MiloGermany€ 485€ 600€ 0€ 1.085Day 1D Speed
113GeraGermany€ 485€ 600€ 0€ 1.085Day 1I Turbo
114RRomania€ 485€ 600€ 900€ 1.985Day 1I Turbo
115KazimBilecanTurkey€ 485€ 600€ 450€ 1.535Day 1H Speed
116NeNeGermany€ 485€ 600€ 150€ 1.235Day 1 Flip
117IstvanNemethHungary€ 485€ 600€ 0€ 1.085Day 1H Speed
118Chris JensFritscheGermany€ 485€ 1.200€ 0€ 1.685Day 1E, Day 1G
119PapaGermany€ 485€ 600€ 0€ 1.085Day 1H Speed
120VitaliyKryzaUkraine€ 485€ 600€ 300€ 1.385Day 1I Turbo
121PeterKorytarSlovakia€ 485€ 600€ 1.500€ 2.585Day 1A/B Part 2
122JONNY TAPIAAustria€ 485€ 600€ 0€ 1.085Day 1I Turbo
123ChristopherSattlerAustria€ 485€ 600€ 0€ 1.085Day 1G
124OlehHaisiukUkraine€ 485€ 1.750€ 0€ 2.235Day 1H Speed
125SebastianKosCzech Republic€ 485€ 600€ 4.500€ 5.585Day 1E
126ArberNdojItaly€ 255€ 600€ 0€ 855Day 1I Turbo
127NotisGRGreece€ 255€ 600€ 0€ 855Day 1 Flip
128ARCZIPoland€ 255€ 600€ 300€ 1.155Day 1A/B Part 2
129FranciscVoidocRomania€ 255€ 600€ 0€ 855Day 1 Flip
130NicolaSassoItaly€ 255€ 600€ 150€ 1.005Day 1G
131POTAMKTurkey€ 255€ 600€ 0€ 855Day 1H Speed
132DmitryLineburgIsrael€ 255€ 600€ 0€ 855Day 1D Speed
133PatricLaudamGermany€ 255€ 600€ 0€ 855Day 1H Speed
134Matthias Kris SSymonsBelgium€ 255€ 600€ 900€ 1.755Day 1E
135NaserNawroziIran€ 255€ 600€ 0€ 855Day 1G
136NathalieVecchioFrance€ 255€ 600€ 0€ 855Day 1E
137ParideZulloItaly€ 255€ 600€ 0€ 855Day 1 Flip
138KollegahGermany€ 255€ 600€ 0€ 855Day 1A/B Part 2
139LukasZborilCzech Republic€ 255€ 600€ 0€ 855Day 1G
140HabibiGermany€ 255€ 600€ 0€ 855Day 1I Turbo
141Pietro Vittorio AnnibalePellegrinoItaly€ 255€ 600€ 0€ 855Day 1I Turbo
142PistolePeteGermany€ 255€ 3.600€ 0€ 3.855Day 1A/B Part 2
143albyItaly€ 255€ 600€ 0€ 855Day 1C SPEED
144GiovanniSpagnoloItaly€ 255€ 600€ 1.050€ 1.905Day 1H Speed
145EvangelosVettasGreece€ 255€ 600€ 0€ 855Day 1C SPEED
146FERNANDOAustria€ 255€ 600€ 0€ 855Day 1I Turbo
147DmitriPapadiaMoldova€ 255€ 600€ 0€ 855Day 1G
148StefanRaschbauerAustria€ 255€ 600€ 0€ 855Day 1G
149RohanOberoiSweden€ 255€ 600€ 0€ 855Day 1I Turbo
150AdnanDizdarevicDenmark€ 255€ 600€ 5.100€ 5.955Day 1C SPEED
151lucky NinjaGermany€ 255€ 1.200€ 0€ 1.455Day 1A/B Part 2, Day 1I Turbo
152AnonymusBelgium€ 255€ 600€ 0€ 855Day 1H Speed
153bubblefishSlovakia€ 255€ 600€ 0€ 855Day 1D Speed
154Dr.RensNetherlands€ 255€ 600€ 16.650€ 17.505Day 1H Speed
155chiKKita banAAnaIsrael€ 255€ 600€ 450€ 1.305Day 1I Turbo
156Farhan08Germany€ 255€ 600€ 150€ 1.005Day 1H Speed
157PawelZawadowiczPoland€ 255€ 600€ 1.500€ 2.355Day 1I Turbo
158ottodipikkeItaly€ 255€ 600€ 600€ 1.455Day 1G
159Ivo JayGermany€ 255€ 600€ 450€ 1.305Day 1A/B Part 2
160AlessandroIadelucaItaly€ 255€ 600€ 450€ 1.305Day 1H Speed
161VolodymyrKyzitskyiUkraine€ 255€ 600€ 0€ 855Day 1E
162SiabloIran€ 255€ 600€ 0€ 855Day 1F Speed
163MarkHolloHungary€ 255€ 600€ 900€ 1.755Day 1E
164AbdurrahimTuranGermany€ 255€ 600€ 0€ 855Day 1F Speed
165IgorisBarkaganasGermany€ 255€ 600€ 750€ 1.605Day 1E
166Krzysztof KamilGrubkaPoland€ 255€ 600€ 0€ 855Day 1G
167eduardeduRomania€ 255€ 1.200€ 4.500€ 5.955Day 1G, Day 1 Flip
168Laurentiu FlorinDumitruRomania€ 255€ 600€ 0€ 855Day 1G
169KonstantinosNanosGermany€ 255€ 600€ 300€ 1.155Day 1D Speed
170Gusti SasRomania€ 255€ 600€ 0€ 855Day 1F Speed
171MarcusVossGermany€ 255€ 600€ 150€ 1.005Day 1I Turbo
172PetrGajdosCzech Republic€ 255€ 600€ 0€ 855Day 1 Flip
173Grzegorz RyszardFlakPoland€ 255€ 600€ 600€ 1.455Day 1F Speed
174ImadFakhroLebanon€ 255€ 600€ 1.500€ 2.355Day 1I Turbo
175flipper64Germany€ 255€ 600€ 0€ 855Day 1E
176EdenVaturiIsrael€ 255€ 600€ 0€ 855Day 1H Speed
177TamasPoernyeHungary€ 255€ 600€ 0€ 855Day 1F Speed
178BenHurwitzIsrael€ 255€ 1.200€ 0€ 1.455Day 1H Speed, Day 1 Flip
179AlessioLisciaItaly€ 255€ 600€ 0€ 855Day 1H Speed
180BelaGermany€ 255€ 600€ 0€ 855Day 1A/B Part 2
181AntonioFragaleItaly€ 255€ 600€ 0€ 855Day 1G
182Samantha CatiaAlgeriItaly€ 255€ 600€ 0€ 855Day 1 Flip
183HDMNetherlands€ 255€ 600€ 0€ 855Day 1G
184MicheleCosmaiItaly€ 255€ 600€ 0€ 855Day 1A/B Part 2
185DimitriosAnastasakisGreece€ 255€ 600€ 0€ 855Day 1E
186MathiasFalandysGermany€ 255€ 600€ 0€ 855Day 1I Turbo
187Cano01Germany€ 255€ 600€ 0€ 855Day 1I Turbo
188RudolfGregorCzech Republic€ 255€ 600€ 0€ 855Day 1A/B Part 2
189Valentin JuliusHavasySwitzerland€ 100€ 1.200€ 0€ 1.300Day 1E, Day 1 Flip
190eMKeySlovakia€ 100€ 600€ 0€ 700Day 1F Speed
191Augustin MebarekChenaneFrance€ 100€ 600€ 0€ 700Day 1G
192NataleChiocchettiItaly€ 100€ 600€ 300€ 1.000Day 1F Speed
193OndrejMarCzech Republic€ 100€ 1.750€ 0€ 1.850Day 1F Speed
194MicheleTocciItaly€ 100€ 600€ 450€ 1.150Day 1E
195RoccoFicarraItaly€ 100€ 600€ 150€ 850Day 1H Speed
196MattiaLuchesiniItaly€ 100€ 600€ 0€ 700Day 1H Speed
197RobertBunnGermany€ 100€ 600€ 0€ 700Day 1 Flip
198MartinBendaCzech Republic€ 100€ 600€ 450€ 1.150Day 1G
199XiaohuaYangChina€ 100€ 600€ 0€ 700Day 1D Speed
200Alin CosminFarcasRomania€ 100€ 1.750€ 0€ 1.850Day 1G
201PietroLettieriItaly€ 100€ 1.200€ 0€ 1.300Day 1G, Day 1I Turbo
202SebastianBaderGermany€ 100€ 600€ 0€ 700Day 1G
203PiotrCzujkoPoland€ 100€ 600€ 0€ 700Day 1H Speed
204AramAliGermany€ 100€ 600€ 0€ 700Day 1 Flip
205GuyShaniIsrael€ 100€ 600€ 0€ 700Day 1I Turbo
206AntoninoDi MartinoItaly€ 100€ 600€ 0€ 700Day 1G
207The PrinceCzech Republic€ 100€ 600€ 0€ 700Day 1H Speed
208FelicianoRosanoItaly€ 100€ 600€ 150€ 850Day 1F Speed
209MALIZOGermany€ 100€ 600€ 0€ 700Day 1H Speed
210BaronGermany€ 100€ 1.200€ 0€ 1.300Day 1F Speed, Day 1H Speed
211Olivier Jean ClaudeGuenard DesbrueresFrance€ 100€ 600€ 1.500€ 2.200Day 1H Speed
212FrancescoModafferiItaly€ 100€ 600€ 0€ 700Day 1H Speed
213GoranMitrovskiMacedonia€ 100€ 1.200€ 0€ 1.300Day 1C SPEED, Day 1D Speed
214BLACK DIAMONDUkraine€ 100€ 600€ 0€ 700Day 1D Speed
215SlobodanStanculovicAustria€ 100€ 600€ 0€ 700Day 1E
216ArdianDautajGermany€ 100€ 600€ 0€ 700Day 1 Flip
217Rene ‚ HeinricherAustria€ 100€ 600€ 0€ 700Day 1G
218el_barto_mucGermany€ 100€ 600€ 0€ 700Day 1F Speed
219LiranMantekaIsrael€ 100€ 600€ 0€ 700Day 1E
220DGSwitzerland€ 100€ 600€ 0€ 700Day 1G
221JeremyVan PevenaeygeBelgium€ 100€ 600€ 0€ 700Day 1E
222Nicholas LynnScottUnited States€ 100€ 600€ 450€ 1.150Day 1C SPEED
223Hurry KaneGermany€ 100€ 600€ 0€ 700Day 1H Speed
224RolfJacobGermany€ 100€ 600€ 150€ 850Day 1A/B Part 2
225DavideCojanizItaly€ 100€ 600€ 600€ 1.300Day 1G
226DomenicoChiaradiaItaly€ 100€ 600€ 0€ 700Day 1H Speed
227VojtechHavelCzech Republic€ 100€ 600€ 0€ 700Day 1G
228fp5Germany€ 100€ 600€ 150€ 850Day 1G
229KIKIIsrael€ 100€ 600€ 0€ 700Day 1I Turbo
230JakubOlivaCzech Republic€ 100€ 600€ 0€ 700Day 1G
231GiuseppeCicirielloItaly€ 100€ 600€ 0€ 700Day 1 Flip
23283siutedGermany€ 100€ 600€ 0€ 700Day 1H Speed
233AndreiRomania€ 100€ 1.200€ 0€ 1.300Day 1A/B Part 2, Day 1G
234VashGermany€ 100€ 600€ 0€ 700Day 1I Turbo
235FerdinandoZulloItaly€ 100€ 600€ 16.500€ 17.200Day 1H Speed
236ZapzarapGermany€ 100€ 600€ 0€ 700Day 1G
237ARMO 1403Bosnia and Herzegovina€ 100€ 600€ 0€ 700Day 1F Speed
238PetrKubenkaCzech Republic€ 100€ 600€ 0€ 700Day 1F Speed
239Joachim KlausWeihsGermany€ 100€ 1.800€ 0€ 1.900Day 1D Speed, Day 1G, Day 1 Flip
240MicheleGrippaItaly€ 100€ 600€ 450€ 1.150Day 1H Speed
241Uncle NickRomania€ 100€ 600€ 0€ 700Day 1 Flip
242MarcelSchwarzGermany€ 100€ 1.200€ 0€ 1.300Day 1E, Day 1 Flip
243MONTANAGermany€ 100€ 600€ 0€ 700Day 1E
244MartinHanzlCzech Republic€ 100€ 600€ 0€ 700Day 1G
245FatihSenTurkey€ 100€ 600€ 0€ 700Day 1H Speed
246FabioGiamberardiniItaly€ 100€ 600€ 0€ 700Day 1 Flip
247RindergulaschGermany€ 100€ 600€ 0€ 700Day 1E
248MarigelTrimiAlbania€ 100€ 600€ 0€ 700Day 1F Speed
249AlexandruArnautuRomania€ 100€ 600€ 600€ 1.300Day 1F Speed
250HeatCheckGermany€ 100€ 600€ 0€ 700Day 1A/B Part 2
251HUGOGermany€ 100€ 600€ 0€ 700Day 1G
252FilippoRagoneItaly€ 100€ 1.750€ 0€ 1.850Day 1C SPEED
253Ronny LarsHaushaelterGermany€ 100€ 600€ 0€ 700Day 1A/B Part 2
254TianXuanChina€ 100€ 600€ 0€ 700Day 1E
255FrootmigGermany€ 100€ 600€ 0€ 700Day 1F Speed
256NikolausKovacsAustria€ 100€ 600€ 0€ 700Day 1E
257daniele sacchiItaly€ 100€ 600€ 1.500€ 2.200Day 1C SPEED
258Bogdan IonutRomanRomania€ 100€ 600€ 15.000€ 15.700Day 1E
259Jacek MateuszWozniakPoland€ 100€ 600€ 0€ 700Day 1E
260GregoryGimenezFrance€ 100€ 600€ 150€ 850Day 1G
261Juby_JuGermany€ 100€ 600€ 0€ 700Day 1I Turbo
262AlexandruRomania€ 100€ 600€ 0€ 700Day 1G
263LidorKadoshIsrael€ 100€ 600€ 0€ 700Day 1 Flip
264BigBearUnited States€ 100€ 600€ 0€ 700Day 1C SPEED
265AngeloRussoItaly€ 100€ 600€ 0€ 700Day 1G
266PeterBumbaAustria€ 100€ 600€ 0€ 700Day 1G
267MattiaFlorisItaly€ 100€ 600€ 0€ 700Day 1H Speed
268Leo LucksGermany€ 100€ 600€ 0€ 700Day 1A/B Part 2
269Sylvie CorinneRohartFrance€ 100€ 600€ 0€ 700Day 1E
270Patrick ArturCacaleceanuRomania€ 100€ 600€ 0€ 700Day 1G
271ZakariaNadmiFrance€ 100€ 600€ 0€ 700Day 1G
272PrelaNikiCroatia€ 100€ 600€ 0€ 700Day 1D Speed
273KaminjaIsrael€ 100€ 600€ 0€ 700Day 1E
274martinkabrhell-XCzech Republic€ 100€ 600€ 0€ 700Day 1 Flip
275Bosanac385Bosnia and Herzegovina€ 100€ 600€ 0€ 700Day 1H Speed
276ThomasPietschGermany€ 100€ 600€ 0€ 700Day 1 Flip
277DomenicoMaiullariItaly€ 100€ 600€ 0€ 700Day 1I Turbo
278Heiko AntonGoedeGermany€ 100€ 600€ 0€ 700Day 1E
yumaGermany€ 600€ 0€ 600Day 1F Speed
VODAVZORGermany€ 600€ 0€ 600Day 1A/B Part 2
VaupipGermany€ 600€ 0€ 600Day 1D Speed
ULFUR/UAUkraine€ 600€ 0€ 600Day 1H Speed
TominooCzech Republic€ 600€ 0€ 600Day 1A/B Part 2
TOMASJEDNOCzech Republic€ 600€ 0€ 600Day 1E
Tea yarokIsrael€ 600€ 0€ 600Day 1F Speed
StanTheManRomania€ 600€ 7.200€ 7.800Day 1H Speed
SECUTORGermany€ 600€ 0€ 600Day 1H Speed
SchwablHäberleGermany€ 600€ 0€ 600Day 1H Speed
sav1n0haCzech Republic€ 600€ 0€ 600Day 1A/B Part 2
RAPTORCzech Republic€ 600€ 450€ 1.050Day 1A/B Part 2
probeersGermany€ 600€ 0€ 600Day 1A/B Part 2
Pan bez brzdRussia€ 600€ 0€ 600Day 1H Speed
Paja PalcerSerbia€ 600€ 0€ 600Day 1C SPEED
O.G.PagekaTurkey€ 600€ 0€ 600Day 1G
Mr. BKosovo€ 600€ 0€ 600Day 1A/B Part 2
MousAaaRomania€ 1.200€ 0€ 1.200Day 1G, Day 1I Turbo
mortyGermany€ 600€ 0€ 600Day 1G
mishkapoperIsrael€ 1.200€ 600€ 1.800Day 1D Speed, Day 1G
MBTurkey€ 600€ 0€ 600Day 1H Speed
Malej LaďaCzech Republic€ 600€ 0€ 600Day 1F Speed
Lucky LolekGermany€ 600€ 0€ 600Day 1I Turbo
Lucky 761Germany€ 600€ 900€ 1.500Day 1G
KumarioCroatia€ 600€ 0€ 600Day 1G
KubalaGermany€ 600€ 0€ 600Day 1D Speed
KingKhanGermany€ 600€ 0€ 600Day 1F Speed
JonesGermany€ 1.200€ 0€ 1.200Day 1G, Day 1I Turbo
Jo BelfortGermany€ 600€ 0€ 600Day 1I Turbo
HK🩵United Kingdom€ 600€ 0€ 600Day 1A/B Part 2
HarispiltonSweden€ 600€ 0€ 600Day 1D Speed
GoldyBelgium€ 600€ 0€ 600Day 1G
FelixxxGermany€ 600€ 0€ 600Day 1E
Dr. AvocadoGermany€ 600€ 0€ 600Day 1G
DomBraGermany€ 600€ 0€ 600Day 1F Speed
DOCNOW24Turkey€ 1.200€ 0€ 1.200Day 1E, Day 1H Speed
DISRUPTORGermany€ 600€ 0€ 600Day 1A/B Part 2
CodyGreece€ 600€ 750€ 1.350Day 1A/B Part 2
CascoGermany€ 600€ 7.200€ 7.800Day 1H Speed
BigmacGermany€ 600€ 0€ 600Day 1A/B Part 2
B.S.Italy€ 600€ 0€ 600Day 1A/B Part 2
AdvokatGermany€ 1.200€ 0€ 1.200Day 1F Speed, Day 1I Turbo
ChristophStadelmannSwitzerland€ 600€ 16.500€ 17.100Day 1G
Maciej KacperKalaPoland€ 600€ 750€ 1.350Day 1F Speed
VasilisNikolasSweden€ 600€ 150€ 750Day 1H Speed
Paul AdrianCovaciuRomania€ 600€ 2.700€ 3.300Day 1E
MarkusGiesenGermany€ 600€ 4.500€ 5.100Day 1G
StefanOttGermany€ 600€ 1.200€ 1.800Day 1G
ToninoSturzoItaly€ 600€ 600€ 1.200Day 1I Turbo
ErikAvlastimovGeorgia€ 600€ 900€ 1.500Day 1F Speed
MarcoPaceItaly€ 600€ 0€ 600Day 1I Turbo
ErmalCukoAlbania€ 600€ 0€ 600Day 1F Speed
OlegMeirIsrael€ 600€ 0€ 600Day 1G
LucaBerettaItaly€ 600€ 0€ 600Day 1G
Fabio ChristopherFranzGermany€ 600€ 0€ 600Day 1G
GiovanniD AuriaItaly€ 600€ 0€ 600Day 1F Speed
Robert KazimierzGalkaPoland€ 600€ 0€ 600Day 1E
Paul VladCraciunasRomania€ 600€ 0€ 600Day 1H Speed
AndreaTurchiItaly€ 600€ 0€ 600Day 1H Speed
RobertasGludkinasLithuania€ 600€ 0€ 600Day 1I Turbo
VladimirKrizekCzech Republic€ 600€ 0€ 600Day 1H Speed
MladenStojanovicCroatia€ 600€ 0€ 600Day 1E
AndreasEllerGermany€ 600€ 0€ 600Day 1D Speed
Mariusz SebastianKlabischPoland€ 600€ 0€ 600Day 1E
